Amerikaner bieten Höchstsummen für europäische Supersportwagen
16.08.2015
RM nannte sie die teuerste je an einer einzigen Versteigerung angebotene Sportwagensammlung und tatsächlich enthielten die 25 Lots des “ Pinnacle Portfolios ” eine geradezu unglaubliche Auswahl an seltenen und gesuchten Nachkriegssportwagen fast ausschliesslich europäischer Provenienz, vom Ferrari 250 LM bis zum Jaguar XJ 220.
Als einziger Japaner schaffte es ein Toyota 2000 GT in dieses “Portfolio”, die USA war mit einem Saleen vertreten.
Das Besondere waren die vergleichsweise jungen Jahrgänge, wie sie McLaren F1, Ferrari Enzo oder Königsegg CCXR aufwiesen, die Fahrzeuge waren im Schnitt nur 30 Jahre alt.
Auf rund 84 Millionen hatte RM/Sothebys die 25 Sportwagen geschätzt, für drei Fahrzeuge wurden die Schätzpreise nur unter vorgehaltener Hand genannt (oder von externen Experten vermutet). Im Vorfeld konnte man sich kaum vorstellen, dass sich die hohen Erwartungen, immerhin wurden pro Wagen im Schnitt über drei Millionen USD erwartet, erfüllen liessen. Doch einmal mehr wurde man (mit wenigen Ausnahmen) eines Besseren belehrt.
Über 75 Millionen USD (Euro 68 Millionen, CHF 74 Millionen) löste RM für die Sammlung, zwei Wagen, der Flügeltürer Mercedes-Benz 300 SL von 1955 und der Ferrari 250 GT SWB von 1960 konnten nicht zugeschlagen werden.
Den höchsten Preis löste der Ferrari 250 LM von 1964 mit USD 17,6 Millionen (Euro (15,8 Millionen, CHF 17,3 Millionen).
Ihm folgte mit überraschenden USD 13,75 Millionen (Euro 12,4 Millionen, CHF 13,5 Millionen) der McLaren F1 in LM-Spezifikation aus dem Jahr 1998.
Sehr wertvoll zeigte sich auch der Ferrari Enzo von 2005, der für sage und schreibe USD 6,05 Millionen (Euro 5,5 Millionen, CHF 5,9 Millionen) einen neuen Besitzer fand, sich aber mindestens bezüglich Marktwert noch dem Ferrari 250 GT LWB California Spider von 1959 mit USD 8,5 Millionen (Euro 7,65 Millionen, CHF 8,33 Millionen) geschlagen geben musste.
Während der Toyota 2000 GT mit immer noch mehr als beeindruckenden USD 825’000 deutlich unter den (hohen) Erwartungen zu stehen kam, schaffte der Saleen S7 Twin Turbo von 2005 als einziger amerikanischer Sportwagen einen Verkaufspreis 60% über dem Estimate, was USD 682’000 bedeutete.
Für den Sammler des Pinnacle Portfolios haben sich die Investitionen also gelohnt, ob dies auch für Käufer am Donnerstag Abend so war, werden wir in drei bis fünf Jahren wissen.
Ergebnisse der Versteigerung des Pinnacle Portfolios
Die folgende Tabelle zeigt alle angebotenen und versteigerten Fahrzeuge mit Schätzpreisen in USD sowie den Verkaufspreisen (inkl. Zuschlägen/Kommissionen) in USD, Euro und CHF. Die Umrechnung erfolgte mit Tageswechselkursen (1 USD = 0.90 Euro, 1 USD = 0.98 CHF). Fahrzeuge, die mit “n. verkauft” markiert sind, konnten nicht zugeschlagen werden, Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | $ VP | € VP | CHF VP | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Jaguar XJ220 | 1993 | 275000 | 375000 | 462000 | 415800 | 452760 | 1.42 |
102 | Porsche 959 'Komfort' | 1988 | 1000000 | 1300000 | 1210000 | 1089000 | 1185800 | 1.05 |
103 | Ferrari Enzo | 2005 | 4000000 | 6000000 | 6050000 | 5445000 | 5929000 | 1.21 |
104 | Toyota 2000 GT | 1967 | 1000000 | 1300000 | 825000 | 742500 | 808500 | 0.72 |
105 | Lamborghini Miura P400 SV by Bertone | 1971 | 2200000 | 2600000 | 2475000 | 2227500 | 2425500 | 1.03 |
106 | Ferrari F50 | 1995 | 1600000 | 2000000 | 1980000 | 1782000 | 1940400 | 1.1 |
107 | McLaren F1 'LM-Specification' | 1998 | a. Anfrage | 13750000 | 12375000 | 13475000 | ||
108 | Porsche 356 A 1600 Speedster by Reutter | 1956 | 270000 | 320000 | 330000 | 297000 | 323400 | 1.12 |
109 | Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing | 1955 | 5500000 | 6500000 | n.verkauft | |||
110 | Porsche 911 Carrera RS 3.8 | 1996 | 350000 | 450000 | 550000 | 495000 | 539000 | 1.38 |
111 | Bugatti Veyron 16.4 "001" | 2006 | 1800000 | 2400000 | 1815000 | 1633500 | 1778700 | 0.86 |
112 | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport "300" | 2012 | 2500000 | 3000000 | 2310000 | 2079000 | 2263800 | 0.84 |
113 | Ferrari 250 LM by Scaglietti | 1964 | a. Anfrage | 17600000 | 15840000 | 17248000 | ||
114 | Mercedes-Benz SLR McLaren | 2005 | 300000 | 400000 | 495000 | 445500 | 485100 | 1.41 |
115 | Lamborghini Reventón | 2008 | 1400000 | 1800000 | 1375000 | 1237500 | 1347500 | 0.86 |
116 | Ferrari F40 LM | 1994 | 2000000 | 2500000 | 3300000 | 2970000 | 3234000 | 1.47 |
117 | Maserati MC12 | 2005 | 1500000 | 1900000 | 2090000 | 1881000 | 2048200 | 1.23 |
118 | Ferrari 250 GT LWB California Spider by Scaglietti | 1959 | 9000000 | 11000000 | 8500000 | 7650000 | 8330000 | 0.85 |
119 | Saleen S7 Twin Turbo | 2005 | 350000 | 500000 | 682000 | 613800 | 668360 | 1.6 |
120 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider by Scaglietti | 1972 | 3000000 | 3500000 | 2750000 | 2475000 | 2695000 | 0.85 |
121 | Ferrari 275 GTB/4 by Scaglietti | 1967 | 3500000 | 4000000 | 3300000 | 2970000 | 3234000 | 0.88 |
122 | Koenigsegg CCXR | 2008 | 900000 | 1300000 | 825000 | 742500 | 808500 | 0.75 |
123 | Ferrari Dino 246 GTS | 1974 | 350000 | 400000 | 368500 | 331650 | 361130 | 0.98 |
124 | Ferrari 288 GTO | 1985 | 2400000 | 2800000 | 2420000 | 2178000 | 2371600 | 0.93 |
125 | Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione by Scaglietti | 1960 | a. Anfrage | n.verkauft |
Die Ergebnisse und die Analyse der übrigen beiden RM-Versteigerungstage folgen in den nächsten Stunden. Sie werden wie üblich auf unserer Versteigerungsseite aufgeführt werden.