Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Oldtimerpreise aus?
23.05.2020
Eine Frage, die wohl aktuell manchen Oldtimerbesitzer (oder -interessent) beschäftigt, ist jene, ob die Preise für alte Autos wohl steigen oder fallen werden aufgrund der Corona-Krise. Natürlich haben auch wir keine Kristallkugel zur Verfügung, aber wir haben einmal in die Vergangenheit geschaut, genauer gesagt in die Zeit der Finanzkrise, die um 2007/2008 die Welt erschütterte. Um den Einfluss der Finanzkrise auf die Oldtimerpreise zu eruieren, haben wir 100 Classic-Data-Bewertungen (gemäss Zustand 2, d.h. sehr guter Zustand) von 2006 mit jenen von 2010, also vor und nach der Finanzkrise, verglichen.
Das Auswertung zeigt, dass die Preise trotz dieser sicherlich schwierigen Zeit damals rapide gestiegen sind, im Schnitt um insgesamt 47 Prozent! Nur gerade ein Auto wurde günstiger, alle anderen wurden wertvoller. Die Unterschiede zwischen den Perioden, also Vorkriegs-, Nachkriegs-, Sechziger- und Siebzigerjahre sind bei den gewählten Beispielen im Durchschnitt gering. Besonders rare und legendäre Autos stiegen sicherlich stärker im Preis als weniger seltene und bekanntere Fahrzeuge. Das war schon damals so.
Lässt sich diese Erkenntnis nun problemlos auf die aktuelle Situation anwenden? Es gibt ein paar Unterschiede, die hier sicherlich ins Gewicht fallen. Erstens befanden wir uns vor der Corona-Krise in einer Phase der leicht sinkenden Preise, nachdem der Höhepunkt für viele Autos wohl so um 2015/2016 erreicht war. Die Corona-Krise und eine potentiell folgende Rezession wird sich deutlich stärker und auf mehr Menschen auswirken als die Finanzkrise. Auf der anderen Seite werden gerade in Rezessionszeiten gerne Investitionen in Sachwerte getätigt. Bleibt noch die Sache mit dem wandelnden Umweltbewusstsein und deren Auswirkungen auf die Nutzbarkeit und Attraktivität des Automobils als solches. Wie stark sich neue Gesetze und Veränderungen in den Lebensgewohnheiten auf die Oldtimerpreise auswirken werden, ist auch noch zu beobachten.
Positiv stimmen kann den Oldtimerbesitzer sicherlich, dass in vergangenen Krisen der alte Wagen seinen Wert gut gehalten hat. Und wie uns viele Klassikerfahrer versichern, tat die Fahrt im alten Autos gerade in den letzten Wochen besonders gut, und zwar unabhängig von dessen Wert.
Was erwarten Sie selber? Werden die Klassikerpreise als Folge der Corona-Auswirkungen eher steigen oder fallen? Beantworten Sie unsere "Frage der Woche" zu diesem Thema und diskutieren Sie mit.
Hier die Tabelle, die wir für unsere kurze Analyse zusammengestellt haben:
Marke | Typ | Baujahre | Periode | 2006 Z 2 | 2010 Z 2 | Zunahme in % |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | Cobra 289 Mk II | 1963-1965 | 60er | 155000 | 360000 | 132 |
Alfa Romeo | 6C 1750 SS | 1919-1932 | Vorkrieg | 290000 | 380000 | 31 |
Alfa Romeo | Giulia Super | 1965-1971 | 60er | 10600 | 14800 | 40 |
Alfa Romeo | Spider 2000 Veloce | 1974-1983 | 70er | 10200 | 12200 | 20 |
Alpine-Renault | A110 1600 S | 1970-1972 | 70er | 29000 | 46000 | 59 |
Aston Martin | DB4 | 1958-1963 | 60er | 86000 | 185000 | 115 |
Audi | 100 Coupé S | 1970-1971 | 70er | 9000 | 14000 | 56 |
Austin-Healey | 100/4 BN1 | 1952-1955 | 50er | 34000 | 48000 | 41 |
BMW | 328 Sport-Zweisitzer | 1937-1939 | Vorkrieg | 192000 | 370000 | 93 |
BMW | 507 | 1956-1959 | 50er | 270000 | 530000 | 96 |
BMW | Isetta 300 Export | 1956-1962 | 50er | 10400 | 14500 | 39 |
BMW | 3.0 CS | 1971-1975 | 70er | 11600 | 18600 | 60 |
BMW | 2002 Turbo | 1973-1975 | 70er | 18000 | 29500 | 64 |
Borgward | Isabella Coupé | 1958-1961 | 50er | 20400 | 26100 | 28 |
Cadillac | Series 62 Convertible | 1959 | 50er | 44000 | 68000 | 55 |
Chevrolet | Corvette C2 Coupé | 1964-1966 | 60er | 27000 | 38000 | 41 |
Chevrolet | Camaro Coupé | 1967-1969 | 60er | 12200 | 15300 | 25 |
Citroën | 11 B Légère | 1947-1952 | 50er | 11000 | 15200 | 38 |
Citroën | 2 CV 6 | 1969-1976 | 70er | 4300 | 6900 | 60 |
Citroën | DS 19 Pallas | 1965-1968 | 60er | 12300 | 14900 | 21 |
Citroën | SM | 1970-1972 | 70er | 18000 | 23000 | 28 |
Citroën | DS 21 Pallas | 1968-1972 | 60er | 11200 | 13900 | 24 |
Datsun | 240 Z | 1970-1974 | 70er | 12300 | 15400 | 25 |
De Tomaso | Pantera | 1971-1978 | 70er | 32000 | 40000 | 25 |
Dino | 246 GT | 1969-1974 | 70er | 65000 | 120000 | 85 |
DKW | 3=6 Monza | 1956-1958 | 50er | 21700 | 31000 | 43 |
DKW | AU 1000 S Coupé | 1959-1961 | 50er | 7300 | 9500 | 30 |
Ferrari | 250 GT 2+2 | 1960-1964 | 60er | 67000 | 115000 | 72 |
Ferrari | 275 GTB/4 | 1966-1968 | 60er | 310000 | 700000 | 126 |
Ferrari | 365 GTB/4 Daytona | 1968-1973 | 60er | 148000 | 240000 | 62 |
Fiat | 500 B Topolino | 1948-1949 | 50er | 10500 | 13700 | 30 |
Fiat | 500 D | 1960-1965 | 60er | 5500 | 7200 | 31 |
Fiat | 6000 Multipla | 1955-1960 | 50er | 7500 | 9800 | 31 |
Fiat | 1500 Cabriolet | 1964-1965 | 60er | 9900 | 13500 | 36 |
Fiat | 850 Coupé | 1965-1968 | 60er | 4100 | 7000 | 71 |
Fiat | 124 Abarth Rally Stradale | 1972-1975 | 70er | 15400 | 20000 | 30 |
Fiat | 130 Coupé | 1971-1976 | 70er | 10500 | 13700 | 30 |
FMR | Tg 500 Tiger | 1958-1961 | 50er | 29000 | 62000 | 114 |
Ford | Taunus 12 M | 1959-1962 | 60er | 5900 | 8300 | 41 |
Ford | Capri 2600 RS | 1970-1973 | 70er | 11700 | 17300 | 48 |
Ford | Capri 3000 GXL/GT | 1972-1973 | 70er | 6900 | 9700 | 41 |
Ford | Escort RS 2000 | 1973-1974 | 70er | 9300 | 21000 | 126 |
Ford | Mustang Cabriolet | 1964-1966 | 60er | 22500 | 28500 | 27 |
Glas | Goggomobil T 250 | 1955-1969 | 60er | 4000 | 5500 | 38 |
Glas | 1300 GT Coupé | 1964-1965 | 60er | 13300 | 17000 | 28 |
Heinkel | Kabine 154 | 1957-1958 | 50er | 7000 | 7700 | 10 |
Iso | Grifo 7 Litri | 1968-1970 | 60er | 66000 | 135000 | 105 |
Jaguar | XK 120 OTS | 1949-1954 | 50er | 52000 | 68000 | 31 |
Jaguar | XK 150 S DHC | 1959-1961 | 50er | 59000 | 101000 | 71 |
Jaguar | E-Type Series 1 3.8 Coupé | 1961-1964 | 60er | 39000 | 53700 | 38 |
Lamborghini | Miura P400 S | 1968-1971 | 60er | 114000 | 310000 | 172 |
Lancia | Aurelia B20 GT Coupé | 1953-1957 | 50er | 61000 | 95000 | 56 |
Lancia | Flaminia Cabrio 3C 2.8 Touring | 1963-1965 | 60er | 33000 | 41800 | 27 |
Lancia | Fulvia 1.6 HF | 1969-1970 | 60er | 17500 | 41000 | 134 |
Lotus | Elan S2 | 1964-1966 | 60er | 22100 | 26700 | 21 |
Maserati | Ghibli SS Coupé | 1969-1972 | 70er | 47000 | 66000 | 40 |
Mercedes-Benz | 170 Va | 1950-1952 | 50er | 18000 | 23400 | 30 |
Mercedes-Benz | 300 SL Flügeltürer | 1954-1957 | 50er | 290000 | 410000 | 41 |
Mercedes-Benz | 190 W121 | 1956-1959 | 50er | 12300 | 17200 | 40 |
Mercedes-Benz | 190 SL W121 | 1955-1963 | 50er | 45000 | 59000 | 31 |
Mercedes-Benz | 220 SEb W111 /3 Coupé | 1961-1965 | 60er | 21000 | 30400 | 45 |
Mercedes-Benz | 280 SL W113 Pagode | 1968-1971 | 60er | 32000 | 48000 | 50 |
Mercedes-Benz | 280 E /8 | 1971-1976 | 70er | 7600 | 10500 | 38 |
MF | TF 1500 | 1954-1955 | 50er | 34000 | 36700 | 8 |
MG | TA | 1936-1939 | Vorkrieg | 30000 | 38800 | 29 |
MG | TC | 1945-1949 | 50er | 29000 | 31300 | 8 |
MG | A 1600 Mk II Roadster | 1961-1962 | 60er | 22300 | 26100 | 17 |
MG | B GT Mk II | 1967-1971 | 60er | 9700 | 10900 | 12 |
Mini | Cooper S 1275 Mk I | 1964-1971 | 60er | 15900 | 25400 | 60 |
Monteverdi | High Speed 375 S | 1968-1976 | 70er | 44000 | 51500 | 17 |
Morgan | Plus 8 4 Gang | 1972-1976 | 70er | 29000 | 37700 | 30 |
NSU | Wankel Spider | 1964-1967 | 60er | 12100 | 16900 | 40 |
NSU | TT | 1967-1972 | 60er | 9700 | 17500 | 80 |
NSU | Ro80 | 1969-1977 | 70er | 6400 | 9300 | 45 |
Opel | Kapitän 54 | 1953-1955 | 50er | 11300 | 15100 | 34 |
Opel | Rekord 1500 P1 4 Türen | 1959-1960 | 60er | 7500 | 10500 | 40 |
Opel | Kadett B 1700 S Coupé | 1967-1970 | 60er | 4400 | 5900 | 34 |
Opel | GT 1900 | 1968-1973 | 70er | 10500 | 13100 | 25 |
Opel | Manta A GT/E | 1974-1975 | 70er | 7500 | 10800 | 44 |
Opel | Commodore GS/E Coupé | 1970-1971 | 70er | 6400 | 8000 | 25 |
Peugeot | 404 Cabriolet | 1966-1968 | 60er | 16400 | 20500 | 25 |
Porsche | 356 1500 Speedster | 1954-1955 | 50er | 63000 | 113000 | 79 |
Porsche | 356 A 1600 S Coupé | 1955-1959 | 50er | 38000 | 52000 | 37 |
Porsche | 911 Carrera RS 2.7 | 1972-1973 | 70er | 68000 | 190000 | 179 |
Range Rover | 1970-1981 | 70er | 9200 | 11400 | 24 | |
Renault | 4 CV | 1947-1961 | 50er | 6300 | 8200 | 30 |
Rolls-Royce | Corniche Convertible | 1971-1977 | 70er | 51000 | 48000 | -6 |
Saab | 92 B | 1953-1956 | 50er | 7100 | 9800 | 38 |
SS | Jaguar 100 3.5 | 1934-1940 | Vorkrieg | 168000 | 220000 | 31 |
Toyota | 2000 GT | 1965-1970 | 60er | 140000 | 210000 | 50 |
Toyota | Celica GT | 1973-1977 | 70er | 5600 | 8500 | 52 |
Triumph | TR3A | 1957-1961 | 50er | 22100 | 27500 | 24 |
Triumph | TR6 PI | 1972-1976 | 70er | 17700 | 22000 | 24 |
TVR | 3000 S | 1978-1979 | 70er | 19800 | 22500 | 14 |
Volvo | P1800 S | 1966-1968 | 60er | 10300 | 14700 | 43 |
VW | Brezel Export | 1949-1953 | 50er | 12500 | 15400 | 23 |
VW | 1200 Export | 1964-1965 | 60er | 4900 | 6100 | 24 |
VW | 1303 LS Cabriolet | 1972-1980 | 70er | 11400 | 14200 | 25 |
VW | Karmann-Ghia Coupé | 1955-1960 | 50er | 9900 | 13100 | 32 |
VW | Typ 2/T1 Samba 23 F | 1955-1963 | 50er | 33000 | 40000 | 21 |
Aktuelle Bewertungen zu den Fahrzeugen, die in fast allen Fällen noch deutlich höher liegen als damals, gibt es hier . Und ja, ein BMW 2002 Turbo für EUR 29’500 im Zustand 2, da würde das Telefon heute heiss klingeln.