Wie sich die Klassikerpreise in 30 Jahren entwickelt haben
20.02.2019
Gestern fiel mir ein frühes Sonderheft von “Oldtimer Markt” in die Hände: Markt-Preise 1989, Untertitel “Was unsere Oldies wert sind”. Spannend nicht wahr? Noch spannender ist es natürlich, die damaligen Notierungen mit den heutigen zu vergleichen. Wir haben uns die Mühe gemacht und populäre Modelle einander gegenübergestellt. Gradmesser waren dabei immer die Classic-Data-Notierungen für den Zustand 2. Interessant ist der “Faktor”, der den Preis 1989 mit dem Preis 2019 vergleicht. Dazu wurde der DM-Wert durch 1,95583 dividiert, um sozusagen rückwirkend für 1989 Euro-Preise zu haben. Ein Faktor “15,8” gibt dann also an, dass die heutige Zustand-2-Notierung 15,8 x die Notierung vor 30 Jahren ist.
Sie können die Tabelle mit rund 240 Einträgen selber durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortieren. Wir haben die Autos mit der höchsten Wertsteigerung nach oben geholt. Bereits hier hat es Autos, die man da nicht unbedingt erwarten würde, etwa das VW Hebmüller Cabriolet, den Iso Grifo 7 Liter oder den BMW 2002 Turbo. Auch der Messerschmitt Tiger ist weit oben, genauso wie der VW Käfer 1300 S oder das Audi Coupé S. Am unteren Ende gibt es allerdings auch Überraschungen …
Zwecks Kalibrierung seien hier noch einige Neuwagenpreis aus dem Jahr 1989 in Erinnerung gerufen: Ein Mercedes-Benz 190 E kostete DM 37’107, ein BMW 316 DM 26’950, ein Opel Vectra 1.6i GL DM 22’700 und ein VW Golf 1,8 CL mit 90 PS DM 22’725. Für ein VW Hebmüller hätte man damals also weniger als für einen neuen Golf bezahlt. Ein MG TF auf der anderen Seite hätte damals fast das Doppelte eines neuen 1800er Golfs gekostet.
Hersteller | Modell | PS | ccm | BJ von | BJ bis | Wert 2019 € | Wert 1989 DM |
Faktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | Käfer 1200 (Hebmüller) | 25 | 1131 | 1949 | 1952 | 150000 | 18600 | 15.8 |
ISO | Grifo 7 Litri | 400 | 6996 | 1968 | 1970 | 460000 | 59000 | 15.2 |
Porsche | 911 S Targa | 190 | 2341 | 1971 | 1973 | 136000 | 17900 | 14.9 |
Maserati | 3500 GTI (Touring) | 235 | 3485 | 1961 | 1965 | 295000 | 40000 | 14.4 |
Lancia | Flaminia Supersport Zagato | 148 | 2775 | 1964 | 1967 | 260000 | 37900 | 13.4 |
BMW | 2002 turbo | 170 | 1990 | 1973 | 1974 | 82200 | 12100 | 13.3 |
Messerschmitt / FMR | TG 500 | 19.5 | 493 | 1958 | 1961 | 135000 | 20400 | 12.9 |
BMW | 503 Coupé | 140 | 3168 | 1956 | 1959 | 340000 | 55000 | 12.1 |
BMW | 2002 tii | 130 | 1990 | 1971 | 1973 | 42400 | 6900 | 12 |
VW | Käfer 1300 S | 50 | 1584 | 1972 | 1973 | 13500 | 2200 | 12 |
Mercedes-Benz | 300 SL Roadster (W 198) | 215 | 2996 | 1957 | 1961 | 920000 | 152000 | 11.8 |
Ford (D) | Escort RS 2000 | 100 | 1993 | 1973 | 1974 | 40000 | 6800 | 11.5 |
Alfa Romeo | 2600 Spider | 145 | 2584 | 1962 | 1965 | 110000 | 18900 | 11.4 |
Citroën | 2 CV Sahara 4x4 | 24 | 850 | 1958 | 1966 | 67500 | 11600 | 11.4 |
Audi | 100 Coupé S | 115 | 1871 | 1970 | 1971 | 44200 | 7900 | 10.9 |
Simca | 1000 Rallye 3 | 103 | 1294 | 1978 | 1978 | 34600 | 6400 | 10.6 |
BMW | 3.0 CSL | 180 | 2985 | 1971 | 1972 | 165000 | 30800 | 10.5 |
VW | Karmann-Ghia 1500 (34) | 45 | 1493 | 1961 | 1963 | 40200 | 7500 | 10.5 |
Mercedes-Benz | 280 SE 3.5 (W 111) Cabriolet | 200 | 3499 | 1969 | 1971 | 299000 | 56800 | 10.3 |
VW | 411 E Variant (Typ 4) | 80 | 1679 | 1969 | 1972 | 14200 | 2900 | 9.6 |
BMW | 503 Cabriolet | 140 | 3168 | 1956 | 1959 | 380000 | 81000 | 9.2 |
Mercedes-Benz | 300 SL (W 198) | 215 | 2996 | 1954 | 1957 | 1050000 | 225000 | 9.1 |
Porsche | 356 / 1300 Super Cabriolet | 60 | 1290 | 1954 | 1955 | 230000 | 49300 | 9.1 |
BMW | 1600 GT | 105 | 1573 | 1967 | 1968 | 65000 | 14100 | 9 |
VW | 1500 S Variant (Typ 3) | 54 | 1493 | 1963 | 1965 | 14500 | 3200 | 8.9 |
Mercedes-Benz | 280 SE 3.5 (W 111) Coupé | 200 | 3499 | 1969 | 1971 | 108000 | 23900 | 8.8 |
VW | 1500 (Typ 3) | 45 | 1493 | 1961 | 1963 | 12500 | 2800 | 8.7 |
VW | 412 S Variant (Typ 4) | 85 | 1795 | 1973 | 1974 | 13800 | 3100 | 8.7 |
BMW | 3.0 CS | 180 | 2985 | 1971 | 1975 | 67700 | 15400 | 8.6 |
Citroën | 2 CV 6 | 28 | 602 | 1970 | 1979 | 12800 | 2900 | 8.6 |
VW | Käfer Export (Brezel) | 25 | 1131 | 1949 | 1953 | 44500 | 10100 | 8.6 |
VW | 1600 Variant (Typ 3) | 54 | 1584 | 1965 | 1969 | 13500 | 3100 | 8.5 |
Jaguar | E-Type 3.8 Serie 1 Roadster | 265 | 3781 | 1961 | 1962 | 205000 | 48100 | 8.3 |
Fiat | 600 D Multipla | 29 | 767 | 1960 | 1969 | 26500 | 6300 | 8.2 |
Lancia | Fulvia Rallye HF 1.6 (Fanalone) | 115 | 1584 | 1969 | 1970 | 47200 | 11300 | 8.2 |
Mercedes-Benz | 300 Sc Cabriolet A (W 188) | 175 | 2996 | 1955 | 1958 | 719000 | 173000 | 8.1 |
Simca | 1200 S Coupé | 85 | 1204 | 1970 | 1971 | 24200 | 5900 | 8 |
Ford (D) | Capri RS 2600 | 150 | 2637 | 1970 | 1972 | 49000 | 12100 | 7.9 |
Fiat | Dino Spider | 160 | 1987 | 1966 | 1969 | 134000 | 33800 | 7.8 |
Alfa Romeo | Giulietta Sprint | 65 | 1290 | 1954 | 1958 | 55600 | 14200 | 7.7 |
Fiat | Dino 2400 Spider | 180 | 2418 | 1969 | 1972 | 139700 | 35400 | 7.7 |
Maserati | Ghibli 4700 | 330 | 4719 | 1966 | 1972 | 249000 | 63000 | 7.7 |
ISO | Lele | 304 | 5359 | 1969 | 1974 | 89000 | 23000 | 7.6 |
Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 106 | 1570 | 1963 | 1966 | 40900 | 10800 | 7.4 |
Alfa Romeo | Giulia 1300 TI | 82 | 1290 | 1965 | 1972 | 29800 | 7900 | 7.4 |
Lamborghini | Jarama 400 GT (2+2) | 350 | 3929 | 1970 | 1972 | 155000 | 41000 | 7.4 |
Porsche | 912 Coupé | 90 | 1582 | 1965 | 1969 | 56000 | 14900 | 7.4 |
BMW | 3.3 LI | 197 | 3205 | 1976 | 1977 | 35200 | 9400 | 7.3 |
Porsche | 914/6 | 110 | 1991 | 1969 | 1972 | 74000 | 19700 | 7.3 |
BMW | 3200 CS | 160 | 3168 | 1962 | 1965 | 100000 | 27300 | 7.2 |
BMW | 2800 Limousine | 170 | 2788 | 1968 | 1974 | 22800 | 6200 | 7.2 |
ISO | Fidia 300 | 304 | 5354 | 1968 | 1974 | 77000 | 21000 | 7.2 |
Zündapp | Janus | 14 | 250 | 1957 | 1958 | 24900 | 6800 | 7.2 |
Porsche | 356 C 1600 SC | 95 | 1582 | 1963 | 1965 | 145000 | 40200 | 7.1 |
VW | Käfer Export | 30 | 1192 | 1957 | 1960 | 17400 | 4800 | 7.1 |
Alfa Romeo | Alfasud ti | 68 | 1186 | 1973 | 1977 | 12700 | 3600 | 6.9 |
BMW | Isetta | 13 | 298 | 1956 | 1962 | 19400 | 5500 | 6.9 |
Lamborghini | Urraco P 200 | 182 | 1994 | 1974 | 1976 | 107000 | 31000 | 6.8 |
Lancia | Flaminia GT 2.8 Touring | 146 | 2775 | 1963 | 1965 | 85000 | 24500 | 6.8 |
Renault | R 4 | 21 | 602 | 1961 | 1962 | 10100 | 2900 | 6.8 |
VW | Karmann-Ghia 1200 | 30 | 1131 | 1955 | 1960 | 34400 | 10000 | 6.7 |
VW | 412 S (Typ 4) | 85 | 1795 | 1973 | 1974 | 10900 | 3200 | 6.7 |
Alfa Romeo | Giulietta Spider | 65 | 1290 | 1955 | 1958 | 71400 | 21200 | 6.6 |
Alfa Romeo | Giulia Super | 98 | 1570 | 1965 | 1973 | 28500 | 8500 | 6.6 |
NSU | TTS | 70 | 996 | 1967 | 1971 | 26400 | 7800 | 6.6 |
Opel | Commodore A GS/E (2500 E) | 150 | 2490 | 1970 | 1971 | 21700 | 6400 | 6.6 |
Alfa Romeo | Montreal | 200 | 2593 | 1970 | 1977 | 71500 | 21400 | 6.5 |
Alpine | A 110 (1600 S) | 125 | 1600 | 1970 | 1973 | 69000 | 20700 | 6.5 |
Lamborghini | Espada 400 GT (3.Serie) | 350 | 3929 | 1972 | 1978 | 157000 | 48000 | 6.4 |
Maserati | Indy 4200 | 260 | 4136 | 1969 | 1973 | 105000 | 32000 | 6.4 |
Austin | Mini Cooper S 1275 | 76 | 1275 | 1964 | 1967 | 34200 | 10600 | 6.3 |
Mercedes-Benz | 190 SL | 105 | 1897 | 1955 | 1963 | 125000 | 38700 | 6.3 |
Fiat | 500 Nuova Sport | 22 | 479 | 1958 | 1960 | 16500 | 5300 | 6.1 |
Alfa Romeo | 2000 GT Veloce | 132 | 1975 | 1971 | 1977 | 35500 | 11600 | 6 |
BMW | 600 | 19.5 | 582 | 1957 | 1959 | 22400 | 7300 | 6 |
Glas | 2600 V8 | 150 | 2580 | 1966 | 1967 | 80000 | 26200 | 6 |
ISO | Rivolta 300 | 304 | 5354 | 1963 | 1970 | 86000 | 28000 | 6 |
Lancia | Flavia Sport 1.8 (Zagato) | 105 | 1800 | 1963 | 1967 | 49800 | 16200 | 6 |
Mercedes-Benz | 280 E (W 114) | 185 | 2746 | 1973 | 1976 | 15600 | 5100 | 6 |
Opel | Kadett B Rallye LS | 90 | 1875 | 1967 | 1970 | 19000 | 6200 | 6 |
Alfa Romeo | 2000 Spider | 115 | 1975 | 1958 | 1961 | 77000 | 25500 | 5.9 |
Austin | Seven (Mini) | 34 | 848 | 1959 | 1967 | 17000 | 5600 | 5.9 |
Ford (D) | OSI 2300 S | 108 | 2293 | 1967 | 1968 | 35900 | 11900 | 5.9 |
Opel | Rekord C (1900 S) | 90 | 1897 | 1966 | 1971 | 14700 | 5000 | 5.8 |
Citroën | 2 CV | 12 | 425 | 1956 | 1961 | 13400 | 4600 | 5.7 |
Lancia | Flaminia Berlina 2.8 | 125 | 2775 | 1963 | 1970 | 31000 | 10700 | 5.7 |
Mercedes-Benz | 280 SEL 3.5 (W 108) | 200 | 3499 | 1970 | 1972 | 30700 | 10600 | 5.7 |
Glas | 1300 GT Coupé | 75 | 1290 | 1964 | 1967 | 38200 | 13400 | 5.6 |
Mercedes-Benz | 300 SEL 6.3 (W 109) | 250 | 6330 | 1967 | 1972 | 68000 | 23800 | 5.6 |
Renault | R 16 TX | 90 | 1647 | 1973 | 1979 | 10800 | 3800 | 5.6 |
BMW | 2000 tilux | 120 | 1990 | 1966 | 1970 | 26000 | 9300 | 5.5 |
Messerschmitt / FMR | KR 200 | 10.2 | 191 | 1955 | 1964 | 28700 | 10400 | 5.4 |
Jaguar | E-Type 4.2 Serie 1 | 265 | 4235 | 1964 | 1967 | 103000 | 38300 | 5.3 |
Mercedes-Benz | 280 SL (W 113) | 170 | 2778 | 1968 | 1971 | 101000 | 37100 | 5.3 |
Glas | Goggomobil TS 250 | 14 | 245 | 1957 | 1963 | 11500 | 4300 | 5.2 |
Citroën | DS 23 Pallas IE | 141 | 2347 | 1972 | 1975 | 34000 | 13000 | 5.1 |
VW | Käfer 1300 Cabriolet | 40 | 1285 | 1965 | 1966 | 27500 | 10600 | 5.1 |
Borgward | Isabella Coupé | 75 | 1493 | 1957 | 1958 | 39100 | 15200 | 5 |
Citroën | DS 19 Pallas | 90 | 1985 | 1965 | 1966 | 28200 | 11100 | 5 |
Fiat | 2300 S Coupé | 136 | 2279 | 1964 | 1968 | 39200 | 15300 | 5 |
Heinkel | Kabine 200 | 10 | 204 | 1956 | 1958 | 16000 | 6300 | 5 |
Mercedes-Benz | 230 SL (W 113) | 150 | 2281 | 1963 | 1967 | 92000 | 35900 | 5 |
Peugeot | 203 Cabriolet | 45 | 1290 | 1951 | 1956 | 43700 | 17000 | 5 |
VW | Karmann-Ghia 1500 Cabriolet | 44 | 1493 | 1966 | 1970 | 26800 | 10500 | 5 |
BMW | 1800 TI | 110 | 1773 | 1964 | 1968 | 21400 | 8600 | 4.9 |
DKW | AU 1000 Sp Coupé | 55 | 981 | 1958 | 1965 | 26900 | 10800 | 4.9 |
Mercedes-Benz | 300 S (W 188) Coupé | 150 | 2996 | 1951 | 1955 | 325000 | 129000 | 4.9 |
DKW | AU 1000 Sp Roadster | 55 | 981 | 1961 | 1965 | 38800 | 15800 | 4.8 |
Fiat | Dino Coupé | 160 | 1987 | 1967 | 1969 | 49800 | 20200 | 4.8 |
Alfa Romeo | 1600 Junior Zagato | 109 | 1570 | 1972 | 1975 | 41500 | 17300 | 4.7 |
De Tomaso | Longchamp | 330 | 5763 | 1972 | 1980 | 65000 | 27000 | 4.7 |
Glas | Goggomobil T 250 | 14 | 247 | 1955 | 1956 | 9500 | 4000 | 4.6 |
Jaguar | XK 150 OTS | 210 | 3442 | 1958 | 1960 | 133000 | 56300 | 4.6 |
Mercedes-Benz | 250 SL (W 113) | 150 | 2496 | 1966 | 1968 | 80000 | 33800 | 4.6 |
Alfa Romeo | 1300 Junior Zagato | 89 | 1290 | 1969 | 1972 | 37000 | 16000 | 4.5 |
Fiat | 850 Sport Coupé | 52 | 903 | 1968 | 1971 | 11200 | 4900 | 4.5 |
Fiat | Dino 2400 Coupé | 180 | 2418 | 1969 | 1972 | 51500 | 22500 | 4.5 |
Opel | Rekord B (1900 S) Coupé | 90 | 1897 | 1965 | 1966 | 16700 | 7300 | 4.5 |
Opel | Diplomat B V8 | 230 | 5354 | 1969 | 1977 | 21000 | 9200 | 4.5 |
Porsche | 356 A 1300 Super Coupé | 60 | 1290 | 1955 | 1957 | 90000 | 39400 | 4.5 |
BMW | 700 Sport | 40 | 697 | 1960 | 1963 | 15200 | 6800 | 4.4 |
Borgward | 2,3 Liter (P 100) | 100 | 2238 | 1960 | 1961 | 37600 | 16800 | 4.4 |
Citroën | SM Injection | 178 | 2670 | 1972 | 1975 | 48900 | 21700 | 4.4 |
Fiat | 850 Berlina | 40 | 843 | 1964 | 1968 | 7700 | 3400 | 4.4 |
Mercedes-Benz | 180 (W 120) | 52 | 1767 | 1953 | 1957 | 29600 | 13100 | 4.4 |
Ford (D) | Capri 1600 GT | 88 | 1592 | 1972 | 1973 | 11600 | 5300 | 4.3 |
Maserati | Khamsin | 320 | 4855 | 1972 | 1982 | 140000 | 64000 | 4.3 |
Mercedes-Benz | 280 CE (W 114) | 185 | 2746 | 1973 | 1976 | 19400 | 8900 | 4.3 |
NSU | Wankel-Spider | 50 | 500 | 1964 | 1967 | 28300 | 12800 | 4.3 |
Opel | Manta A GT/E | 105 | 1897 | 1974 | 1975 | 15500 | 7100 | 4.3 |
Volvo | P 210 Duett | 60 | 1583 | 1960 | 1962 | 18200 | 8300 | 4.3 |
Alfa Romeo | 1600 Spider (Duetto ) | 109 | 1570 | 1966 | 1968 | 32700 | 15400 | 4.2 |
Maserati | Merak | 190 | 2965 | 1972 | 1975 | 60500 | 28000 | 4.2 |
Matra | 530 LX | 75 | 1699 | 1970 | 1973 | 19800 | 9300 | 4.2 |
Mercedes-Benz | 600 Pullman (W 100) | 250 | 6330 | 1964 | 1981 | 350000 | 163000 | 4.2 |
De Tomaso | Pantera GT | 310 | 5769 | 1971 | 1978 | 80000 | 38000 | 4.1 |
Peugeot | 404 Coupé | 65 | 1618 | 1962 | 1969 | 23500 | 11100 | 4.1 |
VW | K 70 S | 100 | 1795 | 1973 | 1974 | 8200 | 3900 | 4.1 |
VW-Porsche | 914 - 2.0 | 100 | 1971 | 1972 | 1976 | 26000 | 12400 | 4.1 |
Audi | Super 90 | 90 | 1770 | 1966 | 1970 | 10000 | 4900 | 4 |
BMW | 502 Limousine | 100 | 2580 | 1954 | 1958 | 43700 | 21300 | 4 |
Volvo | P 1800 S (S) | 105 | 1986 | 1969 | 1969 | 29100 | 14400 | 4 |
Volvo | P 144 GL (Y-A) | 124 | 1985 | 1972 | 1974 | 7600 | 3700 | 4 |
Renault | R 8 Major 1100 | 45 | 1108 | 1964 | 1973 | 9100 | 4600 | 3.9 |
VW-Porsche | 914 - 1.7 | 80 | 1679 | 1969 | 1973 | 23000 | 11400 | 3.9 |
BMW | 3200 S | 160 | 3168 | 1961 | 1963 | 45200 | 23100 | 3.8 |
Ford (D) | Taunus 17M P2 | 60 | 1698 | 1957 | 1960 | 13600 | 7000 | 3.8 |
Borgward | Isabella TS | 75 | 1493 | 1955 | 1958 | 21400 | 11400 | 3.7 |
Fiat | 1800 Berlina | 75 | 1795 | 1959 | 1961 | 15000 | 8000 | 3.7 |
VW | Käfer 1303 LS Cabriolet (US) | 50 | 1570 | 1974 | 1979 | 25000 | 13100 | 3.7 |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint | 76 | 1286 | 1976 | 1979 | 10500 | 5700 | 3.6 |
Austin-Healey | 100/4 (BN1) | 90 | 2660 | 1953 | 1955 | 53700 | 29200 | 3.6 |
Ford (D) | 12M P4 TS | 65 | 1498 | 1964 | 1966 | 9200 | 5200 | 3.5 |
Jaguar | XK 120 OTS | 160 | 3442 | 1949 | 1954 | 98300 | 54900 | 3.5 |
Mercedes-Benz | 220 SE Cabriolet A/C (W 128) | 115 | 2195 | 1958 | 1960 | 119000 | 66700 | 3.5 |
Opel | Kadett A | 40 | 993 | 1962 | 1965 | 8400 | 4700 | 3.5 |
Peugeot | 404 Inj. Cabriolet | 88 | 1618 | 1964 | 1969 | 30200 | 16700 | 3.5 |
Peugeot | 504 GL | 96 | 1971 | 1976 | 1979 | 7600 | 4300 | 3.5 |
Alpine | A 310 V6 (2700 VA) | 150 | 2664 | 1977 | 1984 | 33800 | 19200 | 3.4 |
Citroën | 11 BL/D | 60 | 1911 | 1955 | 1957 | 20100 | 11400 | 3.4 |
Opel | Olympia Rekord P1 | 45 | 1488 | 1957 | 1959 | 14800 | 8600 | 3.4 |
Opel | Kadett A Coupé | 48 | 993 | 1963 | 1965 | 9800 | 5700 | 3.4 |
Saab | 95 Kombi | 38 | 841 | 1959 | 1960 | 12000 | 6900 | 3.4 |
Simca | 1000 GLS | 54 | 1118 | 1965 | 1976 | 5800 | 3300 | 3.4 |
Volvo | P 123 GT (M-P) | 115 | 1778 | 1967 | 1968 | 19700 | 11200 | 3.4 |
Fiat | 124 Sport Coupé | 109 | 1756 | 1972 | 1975 | 10900 | 6500 | 3.3 |
Ford (D) | Taunus 20M TS P5 Coupé | 90 | 1998 | 1964 | 1967 | 12200 | 7200 | 3.3 |
Lloyd | Alexander TS | 25 | 596 | 1958 | 1961 | 9900 | 5900 | 3.3 |
Lloyd | Arabella de Luxe | 45 | 897 | 1960 | 1963 | 9800 | 5800 | 3.3 |
Opel | Rekord L P2 (1700 S) Coupé | 60 | 1680 | 1961 | 1963 | 17500 | 10400 | 3.3 |
Saab | 96 Sport | 52 | 841 | 1962 | 1964 | 12000 | 7200 | 3.3 |
Jaguar | Mk II 3.8 | 220 | 3781 | 1959 | 1967 | 44600 | 27300 | 3.2 |
Mercedes-Benz | 170 V (W 136) | 38 | 1697 | 1947 | 1950 | 33000 | 19900 | 3.2 |
Triumph / GB | TR 2 | 90 | 1991 | 1953 | 1955 | 33600 | 20800 | 3.2 |
Triumph / GB | GT 6 Mk II | 105 | 1998 | 1968 | 1970 | 17200 | 10400 | 3.2 |
DKW | AU 1000 | 44 | 981 | 1958 | 1963 | 12700 | 8100 | 3.1 |
Fiat | X 1/9 | 75 | 1290 | 1972 | 1978 | 10400 | 6500 | 3.1 |
Ford (D) | Taunus 12M 1.2 | 38 | 1172 | 1959 | 1962 | 8900 | 5600 | 3.1 |
Lancia | Beta Coupé 2000 | 119 | 1995 | 1975 | 1981 | 8900 | 5600 | 3.1 |
Matra | Bagheera S | 90 | 1442 | 1975 | 1976 | 12000 | 7500 | 3.1 |
NSU | Prinz 1000 | 43 | 996 | 1964 | 1967 | 9600 | 6100 | 3.1 |
Peugeot | 304 Coupé | 65 | 1288 | 1970 | 1972 | 7600 | 4800 | 3.1 |
Renault | Dauphine Gordini | 38 | 845 | 1958 | 1968 | 12500 | 7800 | 3.1 |
TVR | Grantura Mark IIA | 86 | 1622 | 1961 | 1962 | 29600 | 18500 | 3.1 |
Ford (D) | Taunus 15M | 55 | 1498 | 1955 | 1959 | 9700 | 6300 | 3 |
Jaguar | E-Type 5.3 Serie 3 Cabrio | 272 | 5343 | 1971 | 1975 | 92500 | 59400 | 3 |
Renault | R 15 GTL | 60 | 1300 | 1971 | 1979 | 5700 | 3700 | 3 |
Renault | R 17 TS | 98 | 1600 | 1976 | 1979 | 7000 | 4500 | 3 |
Triumph / GB | TR 5 PI | 150 | 2498 | 1967 | 1968 | 36200 | 23600 | 3 |
Fiat | 850 Sport Spider | 52 | 903 | 1968 | 1972 | 12100 | 8100 | 2.9 |
Fiat | 128 Coupé 3P | 64 | 1116 | 1975 | 1978 | 7700 | 5200 | 2.9 |
Mercedes-Benz | 220 Cabriolet A (W 187) | 80 | 2195 | 1951 | 1955 | 117000 | 80000 | 2.9 |
NSU | Sport-Prinz | 30 | 583 | 1959 | 1967 | 16000 | 10700 | 2.9 |
Opel | Olympia | 39 | 1488 | 1951 | 1953 | 15300 | 10200 | 2.9 |
Renault | Floride S Cabriolet | 46 | 956 | 1962 | 1963 | 15900 | 10600 | 2.9 |
Alfa Romeo | 2000 Spider Veloce | 132 | 1962 | 1971 | 1975 | 21700 | 15200 | 2.8 |
Austin-Healey | 3000 Mark I (BN7) | 124 | 2912 | 1959 | 1961 | 49100 | 34500 | 2.8 |
MG | MGA Twin Cam Roadster | 108 | 1588 | 1958 | 1960 | 45700 | 31400 | 2.8 |
MG | MGB GT Mk I | 95 | 1798 | 1965 | 1967 | 15800 | 11200 | 2.8 |
NSU | Prinz II | 20 | 583 | 1958 | 1960 | 10000 | 6900 | 2.8 |
Opel | GT-AL (1100) | 60 | 1078 | 1968 | 1970 | 18000 | 12800 | 2.8 |
Peugeot | 404 Berline | 65 | 1618 | 1960 | 1972 | 9000 | 6200 | 2.8 |
Triumph / GB | Spitfire 4 (Mk I) | 63 | 1147 | 1962 | 1964 | 16100 | 11200 | 2.8 |
Triumph / GB | TR 4A IRS | 104 | 2138 | 1965 | 1967 | 28000 | 19900 | 2.8 |
Opel | GT/J | 90 | 1897 | 1971 | 1973 | 18800 | 13800 | 2.7 |
Peugeot | 504 Cabriolet | 104 | 1971 | 1971 | 1974 | 19400 | 13800 | 2.7 |
Volvo | PV 544 (A-B) | 75 | 1583 | 1958 | 1961 | 14800 | 10700 | 2.7 |
Austin-Healey | 3000 Mark III (BJ8) | 148 | 2912 | 1963 | 1967 | 52300 | 39100 | 2.6 |
MG | MGC GT | 145 | 2912 | 1967 | 1969 | 22100 | 16800 | 2.6 |
Opel | GT-AL (1900) | 90 | 1897 | 1968 | 1973 | 19600 | 14900 | 2.6 |
Volvo | PV 444 | 40 | 1414 | 1945 | 1950 | 16300 | 12500 | 2.6 |
Austin-Healey | Sprite Mark I (Frogeye) | 43 | 948 | 1958 | 1961 | 19700 | 15400 | 2.5 |
Jaguar | XJ 6 4.2 Serie 1 | 168 | 4235 | 1968 | 1973 | 21000 | 16300 | 2.5 |
Renault | 4 CV | 18 | 747 | 1947 | 1961 | 12500 | 9600 | 2.5 |
Rover | 3 Litre Mk II (P5) | 134 | 2995 | 1963 | 1965 | 12500 | 9700 | 2.5 |
Triumph / GB | TR 3A | 100 | 1991 | 1957 | 1961 | 30200 | 23200 | 2.5 |
Triumph / GB | Stag | 145 | 2997 | 1970 | 1977 | 23000 | 17800 | 2.5 |
Volvo | P 1800 ES (W-Y) | 124 | 1986 | 1971 | 1973 | 27500 | 21100 | 2.5 |
TVR | Griffith 400 | 271 | 4727 | 1964 | 1965 | 44000 | 35200 | 2.4 |
Fiat | 124 Spider (AS) | 90 | 1438 | 1966 | 1970 | 16700 | 14100 | 2.3 |
Lancia | Flavia | 78 | 1488 | 1960 | 1966 | 9200 | 7800 | 2.3 |
Lancia | Beta Montecarlo 2.Serie | 120 | 1995 | 1979 | 1981 | 16200 | 13700 | 2.3 |
NSU | Ro 80 | 115 | 995 | 1969 | 1975 | 13100 | 11000 | 2.3 |
Rover | 100 (P4) | 104 | 2625 | 1960 | 1962 | 10000 | 8400 | 2.3 |
Rover | 2200 TC (P6) | 115 | 2205 | 1974 | 1977 | 8500 | 7300 | 2.3 |
Fiat | 500 B Topolino | 16.5 | 570 | 1948 | 1949 | 14200 | 12800 | 2.2 |
MG | MGA 1600 Mk II | 86 | 1622 | 1961 | 1962 | 26900 | 24200 | 2.2 |
MG | Midget Mk II | 59 | 1098 | 1964 | 1966 | 12100 | 10700 | 2.2 |
Saab | Sonett II | 60 | 841 | 1966 | 1967 | 23900 | 21100 | 2.2 |
Triumph / GB | TR 6 PI | 150 | 2498 | 1968 | 1972 | 24400 | 21400 | 2.2 |
MG | MGB Mk II | 95 | 1798 | 1967 | 1971 | 16800 | 15900 | 2.1 |
Triumph / GB | Spitfire 1500 | 69 | 1493 | 1974 | 1980 | 12400 | 11500 | 2.1 |
Saab | Sonett III | 65 | 1498 | 1970 | 1974 | 17500 | 16800 | 2 |
Ford (D) | Taunus 17M TS P3 | 70 | 1758 | 1961 | 1963 | 5200 | 5400 | 1.9 |
Mercedes-Benz | 600 (W 100) | 250 | 6330 | 1964 | 1981 | 110000 | 121000 | 1.8 |
Austin-Healey | Sprite Mark IV | 65 | 1275 | 1966 | 1969 | 12200 | 14200 | 1.7 |
MG | TC | 54 | 1250 | 1945 | 1949 | 30400 | 37100 | 1.6 |
MG | TD | 54 | 1250 | 1949 | 1953 | 26600 | 33800 | 1.5 |
TVR | Taimar | 142 | 2994 | 1976 | 1979 | 18700 | 23700 | 1.5 |
Triumph / GB | TR 7 (Europa) | 105 | 1998 | 1980 | 1981 | 8500 | 11900 | 1.4 |
MG | TF 1500 | 63 | 1466 | 1954 | 1955 | 27800 | 41200 | 1.3 |
Viel mehr Fahrzeugtypen und Bewertungen (fortwährend aktualisiert) gibt es unter
“Aktuelle Marktpreise”
auf zwischengas.