Als es noch richtige Autos für EUR 4000 bis 6000 gab
Zugegeben, der Beitrag hiess damals “ Kaufspiegel - Autos von DM 8000 bis 12’000 ”. Erst die Umrechnung in den modernen Euro zeigt aber, dass seit 1972 halt doch manches deutlich teurer geworden ist. Immerhin gab es damals einen neuen Citroën GS schon für DM 8070 (umgerechnet ca. EUR 4100), sogar eine Alfa Romeo Giulia Super konnte man für DM 11’250 (ca. EUR 5700) kaufen. Und selbst ein BMW 2002 liess sich für DM 11’695 (ca. EUR 5950) anschaffen.
Es waren nicht etwa nur ärmlich ausgestattete Einstiegsmodelle im genannten Preisfenster erhältlich, sondern auch beliebte und schnelle Varianten, etwa der Opel Kadett Rallye 1900 LS oder der Ford Capri 2600 GT.
Im Artikel in der Zeitschrift Auto Motor und Sport wurden 20 beliebte Modelle verglichen. Für die Punkteaddition, respektive die Gewichtung war dann der Leser zuständig. Und ob man mit den Wertungen der Redaktion einverstanden war, konnte man auch selber entscheiden.
Wir haben die Tabelle neu aufbereitet, natürlich ist sie durch Klicken auf die Spaltenüberschriften beliebig sortierbar und erlaubt somit das Einstellen der persönlichen Präferenzen. Die Kommentare und Feinheiten allerdings kann man nur im Originalartikel nachlesen.
| Fahrzeug (Marke/Typ) | DM | cm3 | PS | Zuv. | KD | Wir. | RA. | Im. | Kar. | Hdl. | FK | Lg. | FE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën GS | 8070 | 1015 | 54 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 68 |
| VW 1600 TL | 8455 | 1584 | 54 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 71 |
| Audi 60 L | 8650 | 1496 | 55 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 72 |
| Opel Ascona 19 SR | 8770 | 1897 | 90 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 80 |
| Ford 17 M | 8952 | 1688 | 75 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 74 |
| Fiat 125 Special | 8990 | 1597 | 100 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 67 |
| Chrysler 160 | 8998 | 1639 | 79 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 66 |
| Renault 16 TL | 9195 | 1565 | 65 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 74 |
| Ford Capri 1700 GT | 9310 | 1688 | 75 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 71 |
| Opel Rekord 1.7 S | 9470 | 1698 | 83 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 78 |
| VW 411 E | 9490 | 1679 | 80 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 74 |
| Opel Rallye Kadett 1900 LS | 9726 | 1897 | 90 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 78 |
| Ford Taunus 1600 GXL | 10195 | 1576 | 88 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 71 |
| VW K70 L | 10490 | 1605 | 90 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 80 |
| Opel Mnata 19 SR L | 10501 | 1897 | 90 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 81 |
| Ford Capri 2600 GT | 10730 | 2520 | 125 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 71 |
| Audi 100 LS | 11200 | 1760 | 100 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 84 |
| Alfa Romeo Giulia Super | 11250 | 1570 | 103 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 75 |
| Fiat 124 Sport Coupé | 11250 | 1597 | 100 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 71 |
| BMW 2002 | 11695 | 1990 | 100 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 79 |
Erklärung zu den Spalten: DM = Preis in DM, Zuv. = Zuverlässigkeit, KD = Kundendienst, Wir. = Wirtschaftlichkeit, RA. = Raumangebot, Im. = Image, Kar. = Karosserie, Hd. = Handlichkeit, FK = Fahrkomfort, Lg. = Leistung, FE = Fahreigenschaften





















