Gestern sprachen wir hauptsächlich von den nicht verkauften Autos der Scottsdale-Woche und der Versteigerungen von Bonhams, RM und Gooding & Co. Heute wollen wir über die erfolgreich veräusserten Fahrzeuge sprechen.
Ein Ende der Preissteigerungen scheint insgesamt nicht in Sicht zu sein. 32 Fahrzeuge wurden letzte Wcohe für jeweils über eine Million USD verkauft.
Den Jackpot holte der Ferrari 250 LM von 1964 , genauso ein Scuderia Filipinetti Auto, wie der zweitteuerste, der Ferrari 275 GTB/C von 1966.
Zusammen waren sie fast 20 Millionen USD wert. Bis zum Platz 10 der Hitparade der teuersten Scottsdale-Autos finden sich ausschliesslich Ferrari-Fahrzeuge, erst danach taucht ein Porsche (906) von 1966 auf. Nach einem weiteren Ferrari (250 GT Lusso), kommen nochmals zwei Nicht-Ferrari, nämlich ein Lamborghini Miura SVJ von 1971 und ein BMW 507 Series II zu hohen Geboten.
Und der erste Mercedes Benz 300 SL, der zeigt sich erst auf Platz 20.
Auch erfahrene Oldtimer-Experten können sich irren, das zeigen die Abweichungen der Verkaufspreise von den Schätzpreisen. Den Vogel abgeschossen hat ein Chevrolet Sportvan 108 von 1968, der gerade einmal 28% des Schätzpreises löste. Immerhin bei 14 Fahrzeugen lag der Verkaufspreis bei weniger als 60% des Estimates und dies inklusive der Aufpreise/Kommissionen gerechnet.
Und am anderen Ende der Skala? Da finden sich neben Jay Lenos Dodge Challenger SRT8 von 2008, wo es wohl eher um einen guten Zweck (das Fünffache des Estimates wurde bezahlt) als um eine sinnvolle Investition ging, zwei Ferrari 512 BBi, die jeweils rund das Doppelte des geschätzten Werts einbrachten, ein Rolls-Royce Phantom II Shooting Brake von 1930, ein Fiat Jolly 600 von 1960, ein Mercedes-Benz 300 S Coupé von 1953 und ein Maserati Bora 4,9 von 1978, um ein paar Beispiele zu nennen.
Generell gehören übrigens die Berlinetta-Boxer-Modelle von Ferrari zu den Gewinnern der letzten Monate, der teuerste, ein 365 GT4 BB wurde für USD 511’500, ein weiterer für ungefähr 50’000 weniger, einer neuen Garage zugeführt.
Interessant ist natürlich die Analyse besonders dann, wenn eine ganze Reihe ähnlicher Fahrzeuge zur Versteigerung kamen.
Immerhin acht Jaguar E-Type Series 1 Roadster wurden innert drei Tagen verkauft, zu Preisen zwischen USD 112’750 und 440’000, die 4,2-Liter-Versionen schlugen dabei keineswegs unten heraus und auch die beiden 3,8-Litre-Coupés, die es auch noch gab, lagen im unteren Mittelfeld, aber näher bei 200’000 als bei 100’000 USD.
Interessant auch der Vergleich von immerhin sieben Mercedes-Benz 190 SL mit Jahrgängen von 1956 bis 1962. Generell waren hier die Preise für europäische Begriffe sehr hoch, USD 121’000 kostete der günstigste, 302’500 der teuerste 190 SL.
Ähnlich das Bild bei den Pagoden, also den R113 280 SL. USD 82’500 bis 181’500 lautete hier die Preisspanne, allerdings lagen die Erwartungen noch deutlich höher.
Und wie steht es um die vor einem Jahr hochgejubelten Toyota Land Cruiser FJ40, die 2015 an keiner Versteigerung fehlten? Nun, hier überwog die Enttäuschung, denn mit Preisen von USD 35’200 bis 88’000 wurden die Erwartungen mit einer Ausnahme deutlich verfehlt.
Und gehören nun die Leute, die verkaufte Fahrzeuge einlieferten zu den “Gewinnern”? Vielleicht, aber sie müssen in Zukunft auf einen Klassiker verzichten, der möglicherweise noch wertvoller wird. Und wer lässt schon gerne ein Filetstück auf dem Teller liegen?
Für weitere Analysen bieten wir hier die Liste der verkauften Fahrzeuge drei drei Versteigerungshäuser Bonhams, RM und Gooding in sortierbarer Form an - einfach auf die Spaltenüberschriften klicken. Wie immer natürlich ohne Gewähr.
Für weitere Recherchen empfehlen wir natürlich auch unsere detaillierten Versteigerungsartikel mit umfangreichem Bildmaterial .
Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | VPreis $ | VPreis € | % Est | NoR | AH | Lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 2000 Spider | 1960 | 40000 | 65000 | 49500 | 42278 | 0.94 | ja | Bonhams | 151 |
Alfa Romeo 2600 Spider by Touring | 1963 | 110000 | 140000 | 115500 | 99330 | 0.92 | ja | RM | 149 |
Alfa Romeo Giulia 1600 Spider | 1964 | 80000 | 100000 | 99000 | 84557 | 1.1 | ja | Bonhams | 125 |
Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1961 | 70000 | 90000 | 66000 | 57420 | 0.83 | ja | Gooding | 009 |
Alfa Romeo Giulietta SZ | 1960 | 600000 | 800000 | 577500 | 502425 | 0.83 | Gooding | 135 | |
American Bantam Roadster | 1938 | 35000 | 55000 | 44000 | 38280 | 0.98 | ja | Gooding | 001 |
American Underslung 646 Five Passenger Touring | 1914 | 500000 | 700000 | 528000 | 450973 | 0.88 | Bonhams | 131 | |
Aston Martin DB AR1 by Zagato | 2003 | 200000 | 250000 | 214500 | 184470 | 0.95 | RM | 217 | |
Aston Martin DB2/4 Mk III | 1958 | 275000 | 325000 | 385000 | 331100 | 1.28 | RM | 239 | |
Aston Martin DB4 Series II | 1960 | 400000 | 500000 | 462000 | 401940 | 1.03 | Gooding | 121 | |
Aston Martin DB6 | 1969 | 275000 | 350000 | 275000 | 236500 | 0.88 | RM | 159 | |
Aston Martin DB6 Vantage | 1967 | 550000 | 650000 | 687500 | 591250 | 1.15 | RM | 218 | |
Aston Martin DB7 Zagato | 2003 | 300000 | 375000 | 330000 | 283800 | 0.98 | RM | 216 | |
Aston Martin V8 Vantage ‘Oscar India’ | 1982 | 150000 | 200000 | 132000 | 113520 | 0.75 | ja | RM | 206 |
Aston Martin V8 Volante | 1978 | 85000 | 100000 | 155100 | 132473 | 1.68 | Bonhams | 174 | |
Auburn 852 SC Boattail Speedster | 1936 | 700000 | 850000 | 770000 | 669900 | 0.99 | Gooding | 115 | |
Auburn Twelve Salon Cabriolet | 1934 | 350000 | 400000 | 401500 | 345290 | 1.07 | RM | 121 | |
Audi Sport Quattro | 1984 | 350000 | 475000 | 401500 | 345290 | 0.97 | RM | 247 | |
Austin-Healey 100 BN1 | 1954 | 80000 | 100000 | 74250 | 63418 | 0.83 | Bonhams | 135 | |
Austin-Healey 3000 Mk I BT7 | 1961 | 80000 | 110000 | 71500 | 62205 | 0.75 | ja | Gooding | 156 |
Austin-Healey 3000 MK I BT7 | 1960 | 70000 | 90000 | 56100 | 47915 | 0.7 | ja | Bonhams | 111 |
Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1964 | 75000 | 95000 | 50600 | 44022 | 0.6 | ja | Gooding | 007 |
Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 Sports Convertible | 1967 | 80000 | 100000 | 93500 | 80410 | 1.04 | ja | RM | 161 |
Automobile Shippers Special Indy Roadster | 1948 | 300000 | 350000 | 473000 | 403997 | 1.46 | Bonhams | 121 | |
Bentley R-Type Continental Sports Saloon by H.J. Mulliner | 1953 | 1500000 | 1700000 | 1525000 | 1311500 | 0.95 | RM | 233 | |
Bentley Turbo R Sports Sedan | 1988 | 20000 | 25000 | 22000 | 18790 | 0.98 | ja | Bonhams | 176 |
BMW 507 Series II | 1959 | 1800000 | 2200000 | 1815000 | 1579050 | 0.91 | Gooding | 051 | |
BMW E30 M3 Convertible | 1989 | 80000 | 100000 | 77000 | 66990 | 0.86 | ja | Gooding | 116 |
BMW Isetta 300 Convertible | 1956 | 50000 | 70000 | 68200 | 59334 | 1.14 | ja | Gooding | 058 |
Bugatti Type 57 Roadster | 1938 | 550000 | 700000 | 671000 | 573112 | 1.07 | Bonhams | 146 | |
Bugatti Type 57C Ventoux | 1937 | 800000 | 1000000 | 800000 | 688000 | 0.89 | RM | 146 | |
Buick Roadmaster Convertible | 1948 | 60000 | 90000 | 70400 | 60129 | 0.94 | ja | Bonhams | 154 |
Cadillac Series 62 Convertible Coupe | 1946 | 90000 | 120000 | 88000 | 75162 | 0.84 | ja | Bonhams | 104 |
Cadillac V-16 Roadster in the style of Fleetwood | 1931 | 300000 | 375000 | 319000 | 274340 | 0.95 | RM | 113 | |
Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 Convertible | 1970 | 225000 | 300000 | 225500 | 193930 | 0.86 | RM | 148 | |
Chevrolet Corvette | 1961 | 90000 | 120000 | 99000 | 86130 | 0.94 | ja | Gooding | 108 |
Chevrolet Corvette | 1954 | 70000 | 90000 | 56100 | 47915 | 0.7 | ja | Bonhams | 163 |
Chevrolet Corvette 327/340 Coupe | 1963 | 180000 | 200000 | 242000 | 210540 | 1.27 | ja | Gooding | 029 |
Chevrolet Corvette 327/360 'Fuel-Injected' | 1962 | 125000 | 175000 | 220000 | 189200 | 1.47 | ja | RM | 222 |
Chevrolet Master Deluxe 'Demonstrator' Sport Coupe | 1937 | 40000 | 50000 | 69300 | 59190 | 1.54 | ja | Bonhams | 165 |
Chevrolet Sportvan 108 | 1968 | 30000 | 40000 | 9900 | 8613 | 0.28 | ja | Gooding | 150 |
Chevrolet Yenko Super Camaro | 1967 | 425000 | 525000 | 357500 | 311025 | 0.75 | Gooding | 146 | |
Chrysler C-300 Hardtop Coupe | 1955 | 75000 | 100000 | 126500 | 108790 | 1.45 | ja | RM | 145 |
Chrysler CG Imperial Dual-Cowl Phaeton by LeBaron | 1931 | 375000 | 475000 | 412500 | 354750 | 0.97 | RM | 221 | |
Chrysler Model B-70 Roadster | 1924 | 40000 | 50000 | 27500 | 23488 | 0.61 | ja | Bonhams | 137 |
Chrysler New Yorker Town and Country Wagon | 1954 | 70000 | 90000 | 66000 | 56760 | 0.83 | ja | RM | 134 |
Chrysler Royal Town and Country Six-Passenger 'Barrelback' Station Wagon | 1941 | 375000 | 425000 | 440000 | 378400 | 1.1 | RM | 232 | |
Chrysler Saratoga Hardtop Coupe | 1957 | 60000 | 80000 | 44000 | 37840 | 0.63 | ja | RM | 106 |
Continental Mark II | 1956 | 140000 | 180000 | 247500 | 212850 | 1.55 | ja | RM | 224 |
Cord 810 Cabriolet | 1936 | 125000 | 175000 | 159500 | 137170 | 1.06 | ja | RM | 236 |
Custom Hot Rod "Barbeque Stove Bolt Special" | 1951 | 80000 | 100000 | 49500 | 42570 | 0.55 | ja | RM | 264 |
DeSoto Adventurer Coupe | 1956 | 125000 | 175000 | 82500 | 70950 | 0.55 | ja | RM | 120 |
DKW Auto Union Schnellaster Tieflader 3=6 | 1955 | 90000 | 120000 | 132000 | 114840 | 1.26 | ja | Gooding | 110 |
Dodge Challenger SRT8 | 2008 | 50000 | 80000 | 360000 | 313200 | 5.54 | ja | Gooding | 145 |
Dodge Charger RT | 1970 | 80000 | 100000 | 66000 | 57420 | 0.73 | ja | Gooding | 013 |
Dodge Coronet 440 R/T | 1967 | 80000 | 100000 | 71500 | 62205 | 0.79 | ja | Gooding | 136 |
Ducati 750 SS Imola Desmo Recreation | 1973 | 40000 | 50000 | 16500 | 14190 | 0.37 | ja | RM | 103 |
Edsel Citation Convertible | 1958 | 60000 | 70000 | 71500 | 61069 | 1.1 | Bonhams | 138 | |
Facel Vega Facel II | 1962 | 250000 | 300000 | 253000 | 216091 | 0.92 | Bonhams | 153 | |
Ferrari 250 GT Cabriolet Series II by Pininfarina | 1962 | 1600000 | 1900000 | 1705000 | 1466300 | 0.97 | RM | 136 | |
Ferrari 250 GT Lusso | 1963 | 1600000 | 1800000 | 1925000 | 1674750 | 1.13 | Gooding | 025 | |
Ferrari 250 GT LWB California Spider | 1959 | 8000000 | 10000000 | 7700000 | 6699000 | 0.86 | Gooding | 046 | |
Ferrari 250 GTE Series I | 1961 | 325000 | 375000 | 423500 | 368445 | 1.21 | Gooding | 158 | |
Ferrari 250 LM | 1964 | 9500000 | 12500000 | 9625000 | 8277500 | 0.88 | RM | 250 | |
Ferrari 275 GTB by Scaglietti | 1966 | 2750000 | 3500000 | 2750000 | 2365000 | 0.88 | RM | 115 | |
Ferrari 275 GTB/4 by Scaglietti | 1967 | 3500000 | 4500000 | 3657500 | 3145450 | 0.91 | RM | 241 | |
Ferrari 275 GTB/C Competitione | 1966 | 9405000 | 8032968 | Bonhams | 128 | ||||
Ferrari 275 GTS | 1965 | 1350000 | 1650000 | 1595000 | 1387650 | 1.06 | Gooding | 010 | |
Ferrari 275 GTS by Pininfarina | 1966 | 2000000 | 2300000 | 2365000 | 2033900 | 1.1 | RM | 151 | |
Ferrari 288 GTO | 1984 | 1900000 | 2400000 | 2750000 | 2365000 | 1.28 | RM | 158 | |
Ferrari 308 GTSi Quattrovalvole | 1984 | 75000 | 100000 | 71500 | 61069 | 0.82 | ja | Bonhams | 181 |
Ferrari 330 GT 2+2 by Pininfarina | 1965 | 275000 | 375000 | 412500 | 354750 | 1.27 | RM | 249 | |
Ferrari 330 GT 2+2 by Pininfarina | 1966 | 320000 | 360000 | 363000 | 312180 | 1.07 | RM | 140 | |
Ferrari 330 GTC | 1967 | 750000 | 850000 | 907500 | 789525 | 1.13 | Gooding | 018 | |
Ferrari 330 GTS | 1968 | 2600000 | 3000000 | 2420000 | 2105400 | 0.86 | Gooding | 109 | |
Ferrari 360 Challenge Stradale | 2004 | 200000 | 230000 | 286000 | 248820 | 1.33 | ja | Gooding | 034 |
Ferrari 365 GT 2+2 | 1970 | 325000 | 375000 | 374000 | 325380 | 1.07 | Gooding | 012 | |
Ferrari 365 GT4 BB | 1974 | 400000 | 500000 | 511500 | 439890 | 1.14 | RM | 210 | |
Ferrari 365 GT4 BB | 1975 | 450000 | 550000 | 445500 | 387585 | 0.89 | Gooding | 111 | |
Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 1973 | 700000 | 800000 | 698500 | 607695 | 0.93 | Gooding | 130 | |
Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta | 1969 | 650000 | 800000 | 748000 | 638879 | 1.03 | Bonhams | 136 | |
Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1971 | 650000 | 850000 | 715000 | 614900 | 0.95 | RM | 153 | |
Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider by Scaglietti | 1973 | 3000000 | 3500000 | 3300000 | 2838000 | 1.02 | RM | 235 | |
Ferrari 365 GTC/4 by Pininfarina | 1972 | 285000 | 325000 | 324500 | 279070 | 1.06 | RM | 225 | |
Ferrari 400 Superamerica Series I Coupe Aerodinamico | 1962 | 4000000 | 5000000 | 4070000 | 3540900 | 0.9 | Gooding | 132 | |
Ferrari 512 BB | 1979 | 275000 | 325000 | 335500 | 288530 | 1.12 | ja | RM | 118 |
Ferrari 512 BBi | 1982 | 140000 | 180000 | 357500 | 305346 | 2.23 | Bonhams | 184 | |
Ferrari 512 BBi | 1984 | 140000 | 180000 | 324500 | 277160 | 2.03 | Bonhams | 102 | |
Ferrari 575 Superamerica | 2005 | 300000 | 350000 | 517000 | 444620 | 1.59 | RM | 252 | |
Ferrari 641/2 | 1990 | 800000 | 1100000 | 990000 | 861300 | 1.04 | Gooding | 038 | |
Ferrari Dino 206 GT | 1968 | 375000 | 450000 | 418000 | 363660 | 1.01 | Gooding | 107 | |
Ferrari Dino 246 GT | 1970 | 550000 | 750000 | 473000 | 411510 | 0.73 | Gooding | 053 | |
Ferrari Dino 246 GT Series L | 1969 | 450000 | 500000 | 385000 | 328834 | 0.81 | ja | Bonhams | 116 |
Ferrari Dino 246 GTS | 1973 | 400000 | 475000 | 418000 | 363660 | 0.96 | Gooding | 008 | |
Ferrari Dino 246 GTS | 1973 | 400000 | 475000 | 390500 | 339735 | 0.89 | Gooding | 144 | |
Ferrari Dino 246 GTS by Scaglietti | 1974 | 400000 | 500000 | 385000 | 331100 | 0.86 | RM | 227 | |
Ferrari F40 | 1990 | 1200000 | 1500000 | 1265000 | 1087900 | 0.94 | RM | 131 | |
Ferrari FXX Evoluzione | 2005 | 1600000 | 1900000 | 1622500 | 1395350 | 0.93 | RM | 253 | |
Ferrari Testarossa | 1990 | 125000 | 200000 | 250800 | 214212 | 1.54 | Bonhams | 114 | |
Ferrari Testarossa | 1988 | 125000 | 175000 | 159500 | 137170 | 1.06 | ja | RM | 157 |
Ferrari Testarossa | 1991 | 110000 | 140000 | 154000 | 133980 | 1.23 | ja | Gooding | 049 |
Fiat 1200 TV Trasformabile | 1959 | 80000 | 120000 | 81400 | 70818 | 0.81 | ja | Gooding | 102 |
Fiat 500 Jolly | 1959 | 70000 | 85000 | 77000 | 65766 | 0.99 | ja | Bonhams | 129 |
Fiat 600 Multipla | 1956 | 60000 | 80000 | 37400 | 32538 | 0.53 | ja | Gooding | 050 |
Fiat Dino Spider by Pininfarina | 1967 | 90000 | 120000 | 110000 | 94600 | 1.05 | ja | RM | 211 |
Fiat Jolly 600 | 1960 | 80000 | 100000 | 170500 | 148335 | 1.89 | ja | Gooding | 024 |
Fiat-Abarth 1000 OTR | 1967 | 70000 | 90000 | 90750 | 77511 | 1.13 | ja | Bonhams | 127 |
Ford Deluxe Woodie Station Wagon | 1940 | 130000 | 170000 | 99000 | 84557 | 0.66 | ja | Bonhams | 149 |
Ford Fairlane Crown Victoria | 1955 | 60000 | 80000 | 110000 | 95700 | 1.57 | ja | Gooding | 122 |
Ford GT40 Mk IV Continuation by Kar Kraft | 1967 | 500000 | 700000 | 660000 | 567600 | 1.1 | RM | 156 | |
Ford Mustang Boss 302 Kar Kraft Trans Am | 1970 | 250000 | 450000 | 200000 | 172000 | 0.57 | RM | 127 | |
Ford Mustang Boss 429 | 1970 | 200000 | 250000 | 247500 | 215325 | 1.1 | ja | Gooding | 052 |
Ford Roadster | 1933 | 125000 | 175000 | 242000 | 210540 | 1.61 | ja | Gooding | 134 |
Ford Super DeLuxe Station Wagon | 1941 | 95000 | 125000 | 77000 | 66220 | 0.7 | ja | RM | 257 |
Ford V-8 DeLuxe Roadster | 1936 | 120000 | 160000 | 93500 | 80410 | 0.67 | ja | RM | 117 |
Ghia L6.4 Coupe | 1961 | 350000 | 425000 | 412500 | 354750 | 1.06 | RM | 254 | |
Humber 8.5HP Twin-Cylinder Two Seater | 1904 | 150000 | 200000 | 148500 | 126836 | 0.85 | Bonhams | 133 | |
Hupmobile I 226 Eight Coupe | 1932 | 75000 | 100000 | 99000 | 85140 | 1.13 | ja | RM | 155 |
Imperial Crown Limousine | 1956 | 180000 | 250000 | 148500 | 127710 | 0.69 | ja | RM | 209 |
International Single-Ton Pick Up | 1930 | 25000 | 35000 | 46750 | 39929 | 1.56 | ja | Bonhams | 140 |
Iso Grifo Series I | 1968 | 375000 | 425000 | 385000 | 331100 | 0.96 | RM | 133 | |
Jaguar E-Type Series 1 3.8 Fixed Head Coupe | 1962 | 150000 | 200000 | 176000 | 150324 | 1.01 | ja | Bonhams | 132 |
Jaguar E-Type Series 1 3.8 Fixed Head Coupe | 1964 | 150000 | 200000 | 209000 | 179740 | 1.19 | ja | RM | 112 |
Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1963 | 140000 | 170000 | 112750 | 96301 | 0.73 | ja | Bonhams | 126 |
Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1961 | 375000 | 475000 | 440000 | 378400 | 1.04 | RM | 240 | |
Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1962 | 225000 | 275000 | 220000 | 189200 | 0.88 | ja | RM | 144 |
Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1961 | 350000 | 425000 | 363000 | 315810 | 0.94 | Gooding | 032 | |
Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1961 | 275000 | 350000 | 363000 | 315810 | 1.16 | Gooding | 123 | |
Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1963 | 180000 | 220000 | 156750 | 136373 | 0.78 | ja | Gooding | 103 |
Jaguar E-Type Series 1 4.2 Roadster | 1965 | 275000 | 325000 | 280500 | 241230 | 0.94 | ja | RM | 122 |
Jaguar E-Type Series 1 4.2 Roadster | 1966 | 225000 | 275000 | 192500 | 165550 | 0.77 | RM | 208 | |
Jaguar E-Type Series 2 4.2 Coupe | 1969 | 55000 | 75000 | 77550 | 66236 | 1.19 | ja | Bonhams | 108 |
Jaguar E-Type Series 3 V12 Roadster | 1973 | 75000 | 100000 | 95700 | 81738 | 1.09 | ja | Bonhams | 162 |
Jaguar E-Type Special | 1962 | 125000 | 175000 | 57200 | 48855 | 0.38 | ja | Bonhams | 167 |
Jaguar Mark II 3.8 Saloon | 1960 | 60000 | 80000 | 93500 | 80410 | 1.34 | ja | RM | 203 |
Jaguar Mark II 3.8-Litre Saloon | 1962 | 80000 | 100000 | 52800 | 45936 | 0.59 | ja | Gooding | 002 |
Jaguar Mark IV Drop Head Coupe | 1948 | 140000 | 180000 | 176000 | 153120 | 1.1 | ja | Gooding | 033 |
Jaguar MkII 3.8 Saloon | 1963 | 30000 | 40000 | 38500 | 32883 | 1.1 | ja | Bonhams | 156 |
Jaguar XK120 Fixed Head Coupe | 1952 | 175000 | 225000 | 154000 | 132440 | 0.77 | ja | RM | 125 |
Jaguar XK120 Fixed Head Coupe | 1953 | 100000 | 130000 | 77000 | 65766 | 0.67 | ja | Bonhams | 182 |
Jaguar XK120 Roadster | 1954 | 110000 | 140000 | 132000 | 114840 | 1.06 | ja | Gooding | 162 |
Jaguar XK140 Drophead Coupe | 1956 | 200000 | 250000 | 203500 | 177045 | 0.9 | ja | Gooding | 133 |
Jaguar XK140 M Roadster | 1957 | 125000 | 150000 | 209000 | 179740 | 1.52 | ja | RM | 162 |
Jaguar XK140 MC Fixed Head Coupe | 1955 | 80000 | 110000 | 115500 | 98650 | 1.22 | ja | Bonhams | 164 |
Jaguar XK140 MC Fixed Head Coupe | 1956 | 60000 | 80000 | 55000 | 46976 | 0.79 | ja | Bonhams | 180 |
Jaguar XK140 SE Roadster | 1956 | 150000 | 200000 | 115500 | 100485 | 0.66 | ja | Gooding | 148 |
Jaguar XK150 3.4 Fixed Head Coupe | 1958 | 80000 | 100000 | 82500 | 70950 | 0.92 | ja | RM | 207 |
Jaguar XK150 3.8-Litre Drophead Coupe | 1959 | 275000 | 325000 | 220000 | 191400 | 0.73 | ja | Gooding | 141 |
Kaiser-Darrin Roadster | 1954 | 125000 | 175000 | 176000 | 151360 | 1.17 | ja | RM | 147 |
Kissel 6-55 Gold Bug Speedster | 1926 | 250000 | 350000 | 286000 | 244277 | 0.95 | Bonhams | 124 | |
Lamborghini 400 GT 2+2 | 1968 | 700000 | 825000 | 682000 | 593340 | 0.89 | Gooding | 117 | |
Lamborghini Countach 5000 QV | 1988 | 400000 | 600000 | 467500 | 402050 | 0.94 | RM | 114 | |
Lamborghini Countach 5000S | 1983 | 450000 | 550000 | 390500 | 339735 | 0.78 | Gooding | 061 | |
Lamborghini Countach LP 400S Series I | 1979 | 800000 | 1000000 | 725000 | 623500 | 0.81 | RM | 237 | |
Lamborghini Espada 400 GT Series III by Bertone | 1973 | 125000 | 175000 | 110000 | 94600 | 0.73 | ja | RM | 259 |
Lamborghini Jarama 400 GT | 1972 | 170000 | 200000 | 187000 | 162690 | 1.01 | ja | Gooding | 137 |
Lamborghini LM002 | 1988 | 225000 | 275000 | 176000 | 153120 | 0.7 | ja | Gooding | 131 |
Lamborghini LM002 | 1989 | 175000 | 225000 | 170500 | 146630 | 0.85 | ja | RM | 234 |
Lamborghini Miura P400 S | 1970 | 1200000 | 1500000 | 1155000 | 1004850 | 0.86 | Gooding | 113 | |
Lamborghini Miura SVJ by Bertone | 1971 | 2000000 | 2600000 | 1897500 | 1631850 | 0.83 | RM | 119 | |
Lamborghini Urraco P111 by Bertone | 1975 | 100000 | 120000 | 126500 | 108790 | 1.15 | ja | RM | 110 |
Lancia Fulvia Sport 1.3 S by Zagato | 1971 | 40000 | 60000 | 49500 | 42570 | 0.99 | ja | RM | 204 |
Lightspeed Magenta Runabout | 1966 | 25000 | 35000 | 16500 | 14190 | 0.55 | ja | RM | 166 |
Lincoln KB Convertible Victoria | 1934 | 285000 | 325000 | 451000 | 385206 | 1.48 | Bonhams | 122 | |
Lincoln Model K Two-Window Sedan | 1937 | 70000 | 90000 | 49500 | 42570 | 0.62 | ja | RM | 215 |
Lincoln Zephyr | 1939 | 125000 | 175000 | 220000 | 191400 | 1.47 | ja | Gooding | 036 |
Lincoln-Zephyr Convertible Coupe | 1938 | 200000 | 250000 | 180000 | 154800 | 0.8 | RM | 245 | |
Lotus Cortina MK1 | 1966 | 55000 | 75000 | 73700 | 62948 | 1.13 | ja | Bonhams | 147 |
Lotus Elite | 1962 | 120000 | 150000 | 110000 | 95700 | 0.81 | ja | Gooding | 015 |
Lotus Europa Twin Cam Special | 1974 | 40000 | 60000 | 33000 | 28710 | 0.66 | ja | Gooding | 127 |
Maserati 3500 GT Spyder by Vignale | 1961 | 950000 | 1200000 | 1347500 | 1158850 | 1.25 | RM | 223 | |
Maserati 3500GTi Coupe | 1962 | 275000 | 350000 | 286000 | 244277 | 0.92 | Bonhams | 110 | |
Maserati A6G/2000 Coupe | 1956 | 750000 | 950000 | 715000 | 622050 | 0.84 | Gooding | 040 | |
Maserati Bora 4.9 | 1973 | 225000 | 275000 | 264000 | 229680 | 1.06 | ja | Gooding | 120 |
Maserati Bora 4.9 | 1978 | 50000 | 100000 | 132000 | 112743 | 1.76 | ja | Bonhams | 123 |
Mazda Cosmo Sport Series II L10B Coupe | 1970 | 140000 | 180000 | 110000 | 93952 | 0.69 | Bonhams | 158 | |
Mercedes-Benz 190 SL | 1957 | 225000 | 275000 | 165000 | 143550 | 0.66 | ja | Gooding | 023 |
Mercedes-Benz 190 SL | 1957 | 220000 | 250000 | 126500 | 110055 | 0.54 | ja | Gooding | 154 |
Mercedes-Benz 190 SL | 1961 | 120000 | 160000 | 121000 | 105270 | 0.86 | ja | Gooding | 047 |
Mercedes-Benz 190 SL | 1956 | 250000 | 300000 | 302500 | 260150 | 1.1 | ja | RM | 150 |
Mercedes-Benz 190 SL | 1961 | 175000 | 250000 | 187000 | 160820 | 0.88 | ja | RM | 116 |
Mercedes-Benz 190 SL | 1959 | 150000 | 180000 | 132000 | 112743 | 0.8 | ja | Bonhams | 115 |
Mercedes-Benz 190 SL | 1962 | 175000 | 225000 | 181500 | 156090 | 0.91 | ja | RM | 244 |
Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 375000 | 450000 | 473000 | 406780 | 1.15 | RM | 229 | |
Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1970 | 325000 | 375000 | 314600 | 268705 | 0.9 | Bonhams | 179 | |
Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet | 1968 | 120000 | 150000 | 107250 | 93307.5 | 0.79 | ja | Gooding | 011 |
Mercedes-Benz 280 SL | 1971 | 120000 | 140000 | 176000 | 153120 | 1.35 | ja | Gooding | 104 |
Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 120000 | 150000 | 99000 | 86130 | 0.73 | ja | Gooding | 041 |
Mercedes-Benz 280 SL | 1971 | 90000 | 120000 | 82500 | 71775 | 0.79 | ja | Gooding | 004 |
Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 225000 | 275000 | 181500 | 156090 | 0.73 | ja | RM | 109 |
Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 125000 | 175000 | 121000 | 104060 | 0.81 | ja | RM | 213 |
Mercedes-Benz 280 SL | 1968 | 80000 | 120000 | 104500 | 89255 | 1.05 | ja | Bonhams | 130 |
Mercedes-Benz 280 SL | 1969 | 90000 | 120000 | 88000 | 75162 | 0.84 | ja | Bonhams | 109 |
Mercedes-Benz 300 C | 1956 | 75000 | 100000 | 85250 | 74167.5 | 0.97 | ja | Gooding | 062 |
Mercedes-Benz 300 S Coupe | 1953 | 250000 | 300000 | 511500 | 436880 | 1.86 | Bonhams | 177 | |
Mercedes-Benz 300 SE Cabriolet | 1967 | 225000 | 300000 | 346500 | 301455 | 1.32 | ja | Gooding | 114 |
