Es ist ein heisses Diskussionsthema unter Marktbeobachtern. Kosten klassische Fahrzeuge in den USA mehr als in Europa?
Wir nutzen die kommenden Versteigerungen in den nächsten Wochen, um für einmal die Schätzpreise von amerikanischen und europäischen Auktionen zu vergleichen. Es sind also die Angebots von Artcurial (Paris), Bonhams (Paris, Scottsdale), RM/Sotheby’s (Paris, Arizona) und Gooding & Co (Scottsdale), die wir zusammengezogen haben, insgesamt 745 Autos, der etwas kleinere Teil wird in Paris unter den Hammer kommen.
In der Grafik sind die durchschnittlichen US-Schätzpreise rot, die durchschnittlichen europäischen Schätzpreise aus Paris in blau dargestellt.
In 24 von 25 Fällen schätzen die Amerikaner die Klassiker teurer ein als die Europäer. Nur gerade der Porsche 959 scheint in Europa wertvoller zu sein.
Natürlich ist dieser Vergleich nicht einfach, denn Autos lassen sich nicht so einfach vergleichen, weil Zustand, Geschichte und individuelle Ausführung beträchtlichen Einfluss auf den Wert nehmen können.
Trotzdem erstaunt es, dass in einem globalen Markt, die die Experten in den USA im Schnitt fast 25% höher gehen in ihren Schätzwerten (Estimates) als die Europäer.
Diese ganze Statistik ist natürlich nicht viel mehr als ein Zahlenspiel, zu klein sind die Mengen.
Immerhin gibt es aber im Bereich der Ferrari Testarossa, Dino 246 GT oder Mercedes-Benz 190 SL durchaus auswertbare Bestände, die verkauft werden. Die Schätzwerte für diese Fahrzeugtypen liegen in Amerika zwischen 6 und 21% höher als in Europa.
Allerdings sind Schätzwerte natürlich keine Verkaufspreise, es kann ja gut sein, dass die Bieter deutlich weniger zahlen wollen, als das, was die Auktionshäuser schätzen. Interessant ist der Vergleich allemal.
Hier noch die detaillierten Zahlen für obige Grafik:
Fahrzeug | € Est Europa | € Est USA | Anz. Fzg. | US > Europa | US:Europa |
---|---|---|---|---|---|
Aston Martin DB4 | 525000 | 534750 | 3 | ja | 1.02 |
BMW Z8 | 200000 | 279000 | 2 | ja | 1.4 |
Dino 246 GT | 315000 | 380800 | 7 | ja | 1.21 |
Ferrari 250 GT Cabriolet S2 | 1600000 | 1877167 | 4 | ja | 1.17 |
Ferrari 308 GTB Vetroresina | 200000 | 299000 | 2 | ja | 1.5 |
Ferrari 308 GTSi | 60000 | 91500 | 2 | ja | 1.53 |
Ferrari 328 GTS | 115000 | 115233 | 5 | ja | 1 |
Ferrari 330 GT 2+2 | 350000 | 370000 | 4 | ja | 1.06 |
Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 812500 | 851531 | 6 | ja | 1.05 |
Ferrari 365 GTC/4 | 275000 | 335875 | 4 | ja | 1.22 |
Ferrari 512 BBi | 290000 | 385438 | 5 | ja | 1.33 |
Ferrari E-Type Serie 1 4.2 Coupé | 127500 | 161000 | 5 | ja | 1.26 |
Ferrari F40 | 1062500 | 1334000 | 3 | ja | 1.26 |
Ferrari Testarossa | 155000 | 164917 | 10 | ja | 1.06 |
Jaguar XJ220 | 310000 | 430125 | 2 | ja | 1.39 |
Kaiser-Darrin | 110000 | 176900 | 3 | ja | 1.61 |
Maserati Ghibli 4.7 | 247500 | 259625 | 4 | ja | 1.05 |
Maserati Ghibli 4.9 SS | 317500 | 337125 | 3 | ja | 1.06 |
Mazda Cosmo Sport 110S | 90000 | 145625 | 3 | ja | 1.62 |
Mercedes-Benz 190 SL | 105000 | 123238 | 7 | ja | 1.17 |
Mercedes-Benz 280 SL (W 113) | 95000 | 121213 | 6 | ja | 1.28 |
Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1200000 | 1202500 | 3 | ja | 1 |
Porsche 959 | 1300000 | 1162500 | 2 | nein | 0.89 |
Porsche Carrera GT | 900000 | 987688 | 3 | ja | 1.1 |
Shelby GT 350 | 190000 | 325000 | 2 | ja | 1.71 |
In unseren “ News ” finden Sie Ankündigungen zu allen sieben Versteigerungen.
Und hier die komplette Aufstellung aller in Arizona/Scottsdale und Paris angebotenen Fahrzeuge der untersuchten Auktionshäuser. Wie immer lässt sich die Tabelle durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortieren. FR unter Land steht für Frankreich, US für die USA. Die Spalte AH kennzeichnet das Auktionshaus: Art=Artcurial, Bon=Bonhams, Goo=Gooding, RM=RM/Sotheby's.
Land | AH | Lot | Fahrzeug | Jahr | € m.E. | CHF m.E. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | RM | 127 | Abarth 2200 Coupé by Allemano | 1959 | 190000 | 208050 |
FR | Art | 155 | AC Ace Bristol roadster | 1959 | 200000 | 218000 |
US | RM | 130 | AC Aceca-Bristol | 1960 | 232500 | 252500 |
FR | Bon | 400 | Adler 35/80hp Phaeton | 1914 | 145000 | 155000 |
FR | Bon | 350 | Alfa Romeo « Autotutto » Romeo 2 minibus | 1961 | 75000 | 81500 |
FR | Bon | 386 | Alfa Romeo (série 750) Giulietta Spider | 1959 | 80000 | 87000 |
FR | Art | 109 | Alfa Romeo 1750 | 1971 | 20000 | 21800 |
FR | Art | 195 | Alfa Romeo 1900 CSS Touring | 1957 | 220000 | 239800 |
US | RM | 245 | Alfa Romeo 1900C SS Berlinetta by Zagato | 1955 | 1488000 | 1616000 |
US | Goo | 46 | Alfa Romeo 1900C SS Coupe Speciale | 1955 | ||
FR | Bon | 304 | Alfa Romeo 2000 GTV Coupé | 1972 | 30000 | 32500 |
FR | Bon | 428 | Alfa Romeo 2600 Sprint coupé | 1967 | 30000 | 32500 |
FR | Art | 187 | Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport | 1929 | 1450000 | 1580500 |
FR | Bon | 374 | Alfa Romeo 6C 2300B berlinette | 1937 | 925000 | 1005000 |
FR | RM | 148 | Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este Coupé by Touring | 1951 | 825000 | 903375 |
US | Goo | 29 | Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet | 1948 | 828000 | 900000 |
FR | Bon | 307 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 1968 | 40000 | 43500 |
US | Goo | 129 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | 1965 | 471500 | 512500 |
FR | Art | 124 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | 1965 | 175000 | 190750 |
FR | Art | 196 | Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale Bertone | 1965 | 140000 | 152600 |
US | RM | 203 | Alfa Romeo Giulia Super 'Polizia' | 1966 | 51150 | 55550 |
FR | RM | 149 | Alfa Romeo Giulia Tubolare Zagato | 1965 | 1075000 | 1177125 |
US | Bon | 71 | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1956 | 82500 | 90000 |
FR | Art | 165 | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1956 | 30000 | 32700 |
FR | Bon | 378 | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1957 | 105000 | 116000 |
US | Bon | 73 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale | 1961 | 155000 | 165000 |
FR | Art | 194 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato "Coda tronca" | 1962 | 650000 | 708500 |
FR | Bon | 322 | Alfa Romeo Giulietta SZ berlinette coda ronda | 1961 | 550000 | 600000 |
FR | Bon | 321 | Alfa Romeo Giulietta SZ2 «coda tronca» | 1962 | 700000 | 760000 |
US | RM | 269 | Alfa Romeo Gran Sport Quattroruote by Zagato | 1968 | 139500 | 151500 |
FR | Art | 120 | Alfa Romeo Junior 1600 Zagato | 1972 | 60000 | 65400 |
US | Bon | 7 | Alfa Romeo Montreal | 1972 | 64000 | 70000 |
US | Goo | 25 | Allard J2X | 1952 | 471500 | 512500 |
FR | Art | 163 | Alpine-Renault A110 1600 S Groupe IV - Ex Jean Saurel | 1970 | 115000 | 125350 |
FR | Art | 162 | Alpine-Renault A310 V6 " Poisson Dieppois " | 1974 | 250000 | 272500 |
US | Bon | 27 | Alvis 3-Liter Special | 1938 | 265000 | 285000 |
FR | Art | 182 | Amilcar CGSs Biplace | 1927 | 60000 | 65400 |
US | RM | 105 | Amphicar 770 | 1965 | 65100 | 70700 |
US | Goo | 47 | Andretti Autosport® No. 28 DHL Honda Dallara DW12 | 2014 | 621000 | 675000 |
US | RM | 104 | APAL-Porsche 1600 GT Coupe | 1962 | 83700 | 90900 |
FR | Art | 122 | ASA 1000 GT coupé | 1965 | 115000 | 125350 |
FR | Bon | 357 | ASA 1000 GT coupé | 1965 | 110000 | 119000 |
US | Goo | 133 | Aston Martin 1 1/2-Litre Sports 2/4 Seater | 1934 | 437000 | 475000 |
US | Goo | 43 | Aston Martin DB AR1 | 2003 | 276000 | 300000 |
US | Bon | 49 | Aston Martin DB2/4 Drophead Coupé | 1955 | 390000 | 420000 |
FR | Art | 154 | Aston Martin DB2/4 MkIII coupé | 1957 | 270000 | 294300 |
US | RM | 234 | Aston Martin DB4 | 1962 | 534750 | 580750 |
FR | Art | 156 | Aston Martin DB4 | 1961 | 500000 | 545000 |
FR | Art | 157 | Aston Martin DB4 Convertible Serie 5 | 1963 | 1375000 | 1498750 |
FR | Bon | 315 | Aston Martin DB4 | 1961 | 550000 | 600000 |
FR | RM | 144 | Aston Martin DB5 | 1963 | 1200000 | 1314000 |
US | Bon | 108 | Aston Martin DB5 | 1964 | 865000 | 950000 |
US | RM | 153 | Aston Martin DB6 | 1966 | 534750 | 580750 |
FR | RM | 118 | Aston Martin DB6 | 1966 | 437500 | 479062.5 |
US | Bon | 6 | Aston Martin Lagonda Series 4 Sedan | 1989 | 96500 | 105000 |
FR | Bon | 334 | Aston Martin Le Mans 1½ Litre 2e série tourer LWB | 1933 | 425000 | 460000 |
US | Bon | 74 | Aston Martin V12 Vanquish S | 2005 | 55500 | 60000 |
FR | Bon | 306 | Aston Martin V8 Series 3 coupé | 1974 | 65000 | 70500 |
US | RM | 257 | Aston Martin V8 Vantage 'X-Pack' | 1987 | 499875 | 542875 |
US | Bon | 79 | Aston Martin V8 Volante | 1982 | 125000 | 135000 |
FR | Bon | 363 | Aston Martin V8 Volante | 1984 | 165000 | 180000 |
US | Bon | 107 | Aston Martin Virage Coupé | 1991 | 64000 | 70000 |
FR | Bon | 419 | Auburn 12-161 cabriolet C | 1933 | 125000 | 135000 |
US | Goo | 31 | Auburn 8-100A Boattail Speedster | 1932 | 287500 | 312500 |
US | RM | 122 | Auburn Twelve Salon Speedster | 1934 | 290625 | 315625 |
FR | Art | 149 | Austin Mini Cooper S | 1966 | 50000 | 54500 |
FR | Art | 150 | Austin Mini Countryman | 1961 | 40000 | 43600 |
US | RM | 108 | Austin-Healey 100 M 'Le Mans' | 1956 | 139500 | 151500 |
FR | RM | 146 | Austin-Healey 100 M 'Le Mans' | 1956 | 180000 | 197100 |
US | Goo | 44 | Austin-Healey 100/4 BN2 Coupe | 1956 | 55200 | 60000 |
FR | Bon | 404 | Austin-Healey 3000 Mark II BT7 roadster compétition | 1962 | 80000 | 87000 |
FR | Bon | 339 | Austin-Healey 3000 Mark III | 1965 | 75000 | 81500 |
FR | Bon | 353 | Austin-Healey 3000 Mark III | 1967 | 70000 | 76000 |
US | Bon | 87 | Austin-Healey 3000 Mk II BN7 Two-Seater | 1961 | 91500 | 100000 |
US | Goo | 36 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1967 | 73600 | 80000 |
US | Bon | 113 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1967 | 64000 | 70000 |
US | RM | 275 | Austin-Healey Sprite Mk 1 "Think Pink" | 1959 | 46500 | 50500 |
FR | RM | 102 | Autobianchi Bianchina 'Eden Roc' Cabriolet | 1964 | 25000 | 27375 |
FR | Art | 190 | Autobianchi Bianchina Panoramica | 1966 | 17500 | 19075 |
FR | RM | 112 | Bardon Type A Tonneau | 1900 | 85000 | 93075 |
US | Bon | 52 | Bentley 3½ Liter Tourer | 1934 | 195000 | 210000 |
FR | Bon | 424 | Bentley 4¼-Litre cabriolet | 1939 | 225000 | 245000 |
FR | Art | 197 | Bentley 6,5 L Tourer Vanden Plas | 1926 | 887500 | 967375 |
FR | Bon | 381 | Bentley Continental série 3 Cabriolet | 1962 | 275000 | 300000 |
FR | Bon | 425 | Bentley Continental T coupé | 1997 | 105000 | 114000 |
US | RM | 261 | Bentley Mark VI Estate Car by Rippon | 1949 | 162750 | 176750 |
US | Bon | 13 | Bentley Mk VI Drophead Coupé | 1948 | 125000 | 135000 |
FR | Bon | 370 | Bentley Petersen 6½-Litre « Dartmoor » coupé | 1951 | 400000 | 435000 |
US | Goo | 137 | Bentley R-Type Continental Fastback | 1955 | 1334000 | 1450000 |
US | RM | 222 | Bentley S1 Continental 'Flying Spur' Sports Saloon by H.J. Mulliner | 1958 | 167400 | 181800 |
US | Goo | 104 | Bentley S1 Continental Two-Door Saloon | 1957 | 253000 | 275000 |
FR | RM | 111 | Bentley S1 Saloon | 1959 | 45000 | 49275 |
US | Bon | 5 | Bentley S2 Continental Flying Spur | 1962 | 230000 | 250000 |
FR | Art | 110 | BMW 2002 cabriolet | 1971 | 35000 | 38150 |
FR | Bon | 390 | BMW 2002 Turbo | 1974 | 70000 | 76000 |
US | RM | 212 | BMW 3.0 CSL | 1973 | 111600 | 121200 |
US | Bon | 25 | BMW 3.0 CSL Batmobile | 1973 | 285000 | 310000 |
FR | Bon | 371 | BMW 320 Cabriolet | 1938 | 85000 | 90500 |
FR | RM | 150 | BMW 507 | 1957 | 2050000 | 2244750 |
US | RM | 175 | BMW 600 | 1958 | 46500 | 50500 |
US | Bon | 98 | BMW M1 | 1980 | 525000 | 570000 |
US | RM | 131 | BMW M1 | 1978 | 418500 | 454500 |
US | Goo | 149 | BMW M1 | 1980 | 563500 | 612500 |
FR | Art | 114 | BMW M635 CSI | 1985 | 50000 | 54500 |
US | Bon | 18 | BMW Z8 Alpina V8 Roadster | 2003 | 245000 | 260000 |
US | RM | 164 | BMW Z8 Roadster | 2002 | 279000 | 303000 |
FR | Bon | 351 | BMW Z8 Roadster | 2002 | 200000 | 220000 |
FR | Art | 185 | Bucciali - Cord Type L29 modifié (2012/2013) | 1931 | 600000 | 654000 |
US | Bon | 54 | Buckmobile Runabout | 1904 | 46000 | 50000 |
FR | Art | 212 | Bugatti EB110 SS " Sport Competizione - Le Mans " | 1995 | 1000000 | 1090000 |
FR | Art | 211 | Bugatti EB110 Super Sport | 1995 | 1000000 | 1090000 |
FR | Art | 213 | Bugatti EB112 berline | 1999 | ||
FR | Art | 183 | Bugatti Type 13 | 1920 | 390000 | 425100 |
US | Goo | 143 | Bugatti Type 49 Grand Sport | 1931 | 598000 | 650000 |
US | RM | 128 | Bugatti Type 49 Roadster by Gangloff | 1931 | 930000 | 1010000 |
FR | RM | 117 | Buick Riviera | 1963 | 35000 | 38325 |
US | Goo | 30 | Buick Riviera Gran Sport | 1965 | 50600 | 55000 |
US | RM | 274 | Buick Roadmaster Estate Wagon | 1948 | 88350 | 95950 |
US | RM | 256 | Buick Series 90 Sport Roadster | 1931 | 139500 | 151500 |
US | RM | 225 | Buick Skylark Convertible | 1953 | 127875 | 138875 |
US | Bon | 57 | Cadillac 370-B V12 Town Sedan | 1932 | 50500 | 55000 |
US | Goo | 144 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1958 | 184000 | 200000 |
US | RM | 263 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1959 | 325500 | 353500 |
US | RM | 206 | Cadillac Eldorado Convertible | 1976 | 55800 | 60600 |
FR | Bon | 429 | Cadillac Fleetwood Brougham berline | 1993 | 15000 | 16500 |
FR | Art | 191 | Cadillac serie 62 cabriolet | 1949 | 50000 | 54500 |
US | RM | 272 | Cadillac Series 60 Special Town Car by Derham | 1942 | 93000 | 101000 |
US | RM | 155 | Cadillac Series 62 Convertible | 1947 | 104625 | 113625 |
US | Bon | 82 | Cadillac Series 62 Convertible Coupé | 1953 | 73500 | 80000 |
US | RM | 254 | Cadillac Series 62 Coupe by Ghia | 1953 | 1534500 | 1666500 |
US | Bon | 92 | Cadillac Series 75 Convertible Coupé | 1939 | 101000 | 110000 |
US | RM | 260 | Cadillac V-16 Convertible Coupe by Fleetwood | 1938 | 372000 | 404000 |
FR | Bon | 418 | Cadillac V16 série 452 double phaëton | 1930 | 225000 | 245000 |
US | RM | 169 | Chevrolet Bel Air 'Fuel Injected' Convertible | 1957 | 104625 | 113625 |
US | Goo | 12 | Chevrolet Chevelle SS | 1967 | 103500 | 112500 |
US | Goo | 14 | Chevrolet Corvette | 1957 | 165600 | 180000 |
US | Bon | 47 | Chevrolet Corvette | 1954 | 64000 | 70000 |
US | Bon | 109 | Chevrolet Corvette | 1954 | 55500 | 60000 |
FR | Bon | 432 | Chevrolet Corvette 25th Anniversary coupé Targa | 1978 | 25000 | 27500 |
US | Goo | 150 | Chevrolet Corvette 327/340 Split-Window Coupe | 1963 | 184000 | 200000 |
US | Goo | 128 | Chevrolet Corvette 327/350 Coupe | 1967 | 73600 | 80000 |
US | Bon | 110 | Chevrolet Corvette 327/350 HP Roadster | 1966 | 80500 | 87500 |
US | Bon | 29 | Chevrolet Corvette 327/360 HP Coupé | 1963 | 175000 | 190000 |
US | Goo | 38 | Chevrolet Corvette 327/375 Roadster | 1965 | 147200 | 160000 |
US | Bon | 78 | Chevrolet Corvette 427/425 HP Coupé | 1966 | 73500 | 80000 |
US | Goo | 18 | Chevrolet Corvette 427/435 Roadster | 1969 | 184000 | 200000 |
US | Goo | 113 | Chevrolet Corvette 427/435 Roadster | 1967 | 184000 | 200000 |
US | Goo | 147 | Chevrolet Corvette L88 Coupe | 1969 | 690000 | 750000 |
US | Goo | 109 | Chevrolet Corvette SR1 Tribute | 1956 | 138000 | 150000 |
US | RM | 116 | Chevrolet Corvette Sting Ray 'Split-Window' Coupe | 1963 | 99975 | 108575 |
US | RM | 107 | Chevrolet Corvette Sting Ray 327/350 Convertible | 1967 | 65100 | 70700 |
US | Goo | 45 | Chevrolet Corvette Z06 Coupe | 1963 | 379500 | 412500 |
US | RM | 207 | Chevrolet Impala Convertible | 1959 | 97650 | 106050 |
FR | Bon | 411 | Chevrolet Impala Super Sport cabriolet | 1965 | 25000 | 27500 |
US | Bon | 39 | Chrysler Imperial CQ Sport Roadster | 1931 | 480000 | 525000 |
FR | RM | 108 | Chrysler Series 75 Roadster | 1929 | 150000 | 164250 |
US | RM | 113 | Chrysler Town and Country Convertible | 1947 | 209250 | 227250 |
US | Goo | 138 | Chrysler Town and Country Convertible | 1948 | 92000 | 100000 |
FR | Art | 180 | Cisitalia 202 série A Cabriolet Farina | 1949 | 260000 | 283400 |
FR | Art | 315 | Citroën 10 HP Type A torpédo | 1920 | 15000 | 16350 |
FR | Bon | 393 | Citroën 11BL « Traction » cabriolet | 1938 | 165000 | 180000 |
FR | Art | 335 | Citroën 2CV 6 | 1990 | 30000 | 32700 |
FR | Art | 336 | Citroën 2 CV AK 350 fourgonnette | 1964 | 10000 | 10900 |
FR | Art | 324 | Citroën 2 CV AZ | 1959 | 10000 | 10900 |
FR | Art | 301 | Citroën 2 CV AZKA | 1987 | 10000 | 10900 |
FR | Art | 348 | Citroën 2 CV Sahara | 1961 | 75000 | 81750 |
FR | Bon | 382 | Citroën 2 CV Sahara | 1962 | 105000 | 116000 |
US | RM | 103 | Citroën 2CV 6 | 1974 | 23250 | 25250 |
FR | Art | 314 | Citroën 5 HP Type C torpédo | 1922 | 16000 | 17440 |
FR | Art | 328 | Citroën 5 HP Type C torpédo | 1926 | 17500 | 19075 |
FR | Art | 306 | Citroën AC4 limousine | 1929 | 10000 | 10900 |
FR | Art | 347 | Citroën AC4 limousine | 1930 | 10000 | 10900 |
FR | Art | 302 | Citroën Ami 6 Berline | 1964 | 8000 | 8720 |
FR | Art | 327 | Citroën Ami 8 Berline et un Solex | 1969 | 8000 | 8720 |
FR | Art | 326 | Citroën Ami Super | 1973 | 7500 | 8175 |
FR | Art | 339 | Citroën B12 limousine "woody" (Jg. ca.) | 1925 | 20000 | 21800 |
FR | Art | 338 | Citroën B12 torpédo commercial | 1926 | 14000 | 15260 |
FR | Art | 337 | Citroën B14 G limousine | 1928 | 10000 | 10900 |
FR | Art | 322 | Citroën BX 4TC | 1986 | 50000 | 54500 |
FR | Art | 341 | Citroën C4 F berline | 1931 | 12500 | 13625 |
FR | Art | 340 | Citroën C4 G coach | 1931 | 25000 | 27250 |
FR | Art | 329 | Citroën C4 G MFP torpédo commercial | 1933 | 20000 | 21800 |
FR | Art | 312 | Citroën C4 G torpédo | 1932 | 25000 | 27250 |
FR | Art | 343 | Citroën C6 limousine | 1930 | 20000 | 21800 |
FR | Art | 344 | Citroën C6 V6 2.7 hdi Sedan | 2007 | 10000 | 10900 |
FR | Art | 321 | Citroën CX 2200 Prestige | 1976 | 10000 | 10900 |
FR | Art | 334 | Citroën CX GTi Turbo 2 | 1988 | 8000 | 8720 |
FR | Art | 318 | Citroën DS 21 Pallas berline | 1969 | 17500 | 19075 |
FR | Art | 331 | Citroën DS 21 M Prestige | 1969 | 40000 | 43600 |
FR | Bon | 397 | Citroën DS 21 Pallas berline | 1967 | 50000 | 54000 |
FR | Art | 333 | Citroën DS 23 IE Pallas | 1974 | 65000 | 70850 |
FR | Bon | 356 | Citroën DS21 cabriolet Le Caddy | 1967 | 300000 | 325000 |
FR | Art | 303 | Citroën ID 19 | 1968 | 12500 | 13625 |
FR | Art | 319 | Citroën ID 21 F Break | 1968 | 50000 | 54500 |
FR | Art | 325 | Citroën M35 prototype n°417 | 1971 | 17500 | 19075 |
FR | Art | 307 | Citroën Méhari 4x4 | 1980 | 25000 | 27250 |
FR | Art | 316 | Citroën P19 chenillette Kégresse plateau (Jg. ca) | 1929 | 50000 | 54500 |
FR | Art | 313 | Citroën Rosalie 11 UA limousine avec séparation | 1936 | 14000 | 15260 |
FR | Art | 305 | Citroën Rosalie 8A berline | 1934 | 12500 | 13625 |
FR | Art | 346 | Citroën Rosalie 8A berline commerciale | 1934 | 12000 | 13080 |
FR | Bon | 349 | Citroën SM coupé | 1971 | 75000 | 81500 |
FR | Art | 320 | Citroën SM injection | 1973 | 12500 | 13625 |
FR | Art | 309 | Citroën Traction 11 B berline | 1953 | 17500 | 19075 |
FR | Art | 332 | Citroën Traction 11 B cabriolet | 1939 | 170000 | 185300 |
FR | Art | 308 | Citroën Traction 11 BL berline | 1952 | 10000 | 10900 |
FR | Art | 342 | Citroën Traction 11 BL berline | 1953 | 17500 | 19075 |
FR | Art | 304 | Citroën Traction 15-Six berline | 1949 | 30000 | 32700 |
FR | Art | 317 | Citroën Traction 15-Six D limousine familiale | 1954 | 25000 | 27250 |
FR | Art | 330 | Citroën Traction 15-Six H berline | 1954 | 35000 | 38150 |
FR | Art | 345 | Citroën Traction 7C berline | 1936 | 14000 | 15260 |
FR | Art | 311 | Citroën Traction 7C coupé | 1935 | 125000 | 136250 |
FR | Art | 310 | Citroën Traction cabriolet 11 BL | 1939 | 90000 | 98100 |
FR | Art | 323 | Citroën Visa 1000 Pistes | 1984 | 40000 | 43600 |
FR | Bon | 337 | Citroën Visa Mille Pistes Groupe B | 1985 | 25000 | 27500 |
FR | Bon | 395 | Clément-Bayard AC4A 10 HP tourer | 1912 | 25000 | 27500 |
US | RM | 125 | Cord 812 Supercharged Phaeton | 1937 | 220875 | 239875 |
US | RM | 159 | Cord L-29 Cabriolet | 1930 | 151125 | 164125 |
FR | RM | 113 | Créanche Type A Voiturette | 1900 | 75000 | 82125 |
US | RM | 229 | Cunningham C3 Coupe by Vignale | 1952 | 930000 | 1010000 |
FR | Bon | 398 | Darmont Type V Junior | 1934 | 25000 | 27500 |
US | Bon | 31 | Datsun 280Z 2+2 Sports Coupé | 1975 | 36500 | 40000 |
FR | Bon | 316 | De Dion-Bouton Vis-à-vis Type D | 1899 | 80000 | 85500 |
FR | Art | 147 | De Tomaso Mangusta | 1971 | 250000 | 272500 |
US | RM | 210 | De Tomaso Pantera by Ghia | 1974 | 104625 | 113625 |
FR | Bon | 392 | Delage D6 tourer | 1915 | 175000 | 190000 |
US | RM | 264 | Delahaye 135 M Cabriolet by Guilloré | 1949 | 488250 | 530250 |
FR | Art | 134 | Delahaye 135 MS coupé Ghia Turin | 1949 | 220000 | 239800 |
FR | Art | 130 | Delahaye 235 coupé Chapron | 1952 | 350000 | 381500 |
US | Goo | 125 | Dino 206 GT | 1969 | 690000 | 750000 |
US | Goo | 15 | Dino 246 GT | 1973 | 448500 | 487500 |
US | Bon | 17 | Dino 246 GT | 1972 | 345000 | 375000 |
US | Bon | 100 | Dino 246 GT | 1972 | 320000 | 345000 |
US | RM | 247 | Dino 246 GT | 1973 | 418500 | 454500 |
FR | Art | 219 | Dino 246 GT | 1973 | 325000 | 354250 |
US | RM | 127 | Dino 246 GT | 1970 | 372000 | 404000 |
FR | Art | 108 | Dino 246 GT | 1971 | 305000 | 332450 |
US | Goo | 142 | Dino 246 GTS | 1974 | 287500 | 312500 |
US | RM | 214 | Dino 246 GTS | 1974 | 430125 | 467125 |
US | Goo | 37 | Dual-Ghia | 1958 | 372600 | 405000 |
US | RM | 133 | Duesenberg Model J Disappearing Top Torpedo Convertible Coupe by Murphy | 1929 | 3022500 | 3282500 |
US | Goo | 51 | Duesenberg Model J Dual Cowl Phaeton | 1929 | 1932000 | 2100000 |
US | RM | 236 | Duesenberg Model J Town Car by Murphy | 1934 | 1209000 | 1313000 |
FR | RM | 140 | Facel Vega Facel II | 1963 | 250000 | 273750 |
FR | Art | 132 | Facel Vega FV4 | 1957 | 160000 | 174400 |
FR | Art | 214 | Facel Vega FV4 | 1958 | 187500 | 204375 |
FR | Art | 128 | Facel Vega HK 500 | 1960 | 125000 | 136250 |
FR | Bon | 310 | Facel Véga HK500 coupé | 1961 | 160000 | 175000 |
US | Goo | 53 | Facel-Vega Facel II | 1962 | 276000 | 300000 |
US | Goo | 33 | Ferrari 166 MM/195 S Berlinetta Le Mans | 1950 | 5635000 | 6125000 |
US | RM | 227 | Ferrari 212 Inter Coupe by Vignale | 1953 | 1860000 | 2020000 |
US | Bon | 44 | Ferrari 250 GT Alloy Coupé | 1956 | 1550000 | 1650000 |
FR | Art | 200 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II | 1960 | 1600000 | 1744000 |
US | RM | 149 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II | 1960 | 1813500 | 1969500 |
FR | RM | 137 | Ferrari 250 GT Coupé | 1960 | 437500 | 497062 |
FR | Art | 199 | Ferrari 250 GT Coupé | 1958 | 520000 | 566800 |
US | Goo | 127 | Ferrari 250 GT Lusso | 1964 | 2162000 | 2350000 |
US | Goo | 41 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II | 1960 | 1840000 | 2000000 |
US | Goo | 124 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II | 1960 | 1978000 | 2150000 |
FR | Art | 138 | Ferrari 250 GT SWB Berlinetta | 1963 | 10500000 | 11445000 |
FR | Bon | 335 | Ferrari 275 GTB | 1966 | 3000000 | 3250000 |
US | RM | 145 | Ferrari 275 GTB | 1965 | 2418000 | 2626000 |
US | Goo | 49 | Ferrari 275 GTB Long Nose | 1966 | 2576000 | 2800000 |
US | RM | 232 | Ferrari 275 GTS by Pininfarina | 1965 | 1674000 | 1818000 |
US | Goo | 19 | Ferrari 288 GTO | 1985 | 2024000 | 2200000 |
US | RM | 240 | Ferrari 288 GTO | 1985 | 2418000 | 2626000 |
FR | Bon | 369 | Ferrari 308 GTB Vetroresina | 1976 | 200000 | 220000 |
FR | RM | 157 | Ferrari 308 GTB 'Carter Secco' | 1979 | 150000 | 164250 |
US | Bon | 20 | Ferrari 308 GTB Quattrovalvole | 1984 | 111000 | 120000 |
US | Goo | 112 | Ferrari 308 GTB Vetroresina | 1976 | 299000 | 325000 |
FR | Art | 168 | Ferrari 308 GTS Quattrovalvole | 1985 | 120000 | 130800 |
