Cabriolets über 50 Jahre am wertstabilsten, aber Überraschungen bleiben nicht aus
Selbst die Wirtschaftsblätter bringen in diesen Tagen gerne Artikel über die sagenhaften Renditen von klassischen Fahrzeugen. Aber kaum jemand stellt die Frage, welcher Neuwagenkäufer im Jahr 1964 eigentlich den besten “Deal” gemacht hätte.
Wir haben uns diese Mühe einmal gemacht und bei über 70 Autos die damaligen Neuwagenpreise mit dem heutigen Wert verglichen. Im besten Falle würde der damalige Neuwagenkäufer heute das Zehnfache des damaligen Einsatzes zurückerhalten, teuerungsbereinigt ist es aber nur noch das Dreifache.
Interessant sind die ersten zehn Plätze. Während man hier Kandidaten findet, die man auch erwartet hätte, etwa ein Aston Martin DB5 Volante oder den Maserati 3500 GT Spider von Vignale, überraschen andere Fahrzeuge.
Der Wagen mit dem dritthöchsten Wertzuwachs heisst nämlich Citroën 2 CV Sahara und ist eine zweimotorige Ente. Auf Platz 7 findet man den Amphicar Schwimmwagen.
Etwas weiter hinten findet man den VW Käfer 1200, der aber immerhin die Pagode, den Mercedes Benz 230 SL, hinter sich lässt.
Keine Überraschung dürfte sein, dass Cabriolet mit der besten Wertstabilität (90%) rechnen können, gefolgt von den Coupés (71%) und den Limousinen (47%).
Hier die Ergebnisse der kleinen Untersuchung in einer sortierbaren Tabelle:
| Marke | Typ | Karosserieform | Neupreis 1964 (CHF) | Wert- veränderung* | Wert- veränderung ohne Teuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston-Martin | DB5 Volante | Cabriolet | 56200 | 2.96 | 10.81 |
| Maserati | 3500 GTI (Vignale) | Cabriolet | 45800 | 2.75 | 10.02 |
| Citroën | 2 CV Sahara | Sedan | 9475 | 2.08 | 7.59 |
| Aston-Martin | DB5 | Coupé | 51450 | 1.98 | 7.23 |
| Facel Vega | Facel II | Coupé | 63750 | 1.6 | 5.84 |
| Lancia | Flaminia Sport (Zagato) 3-C | Coupé | 30800 | 1.55 | 5.64 |
| Amphicar | Schwimmwagen | Cabriolet | 13500 | 1.36 | 4.97 |
| Ferrari | 330 GT | Coupé | 51500 | 1.32 | 4.82 |
| Austin Healey | 3000 Mk. III | Cabriolet | 15700 | 1.17 | 4.27 |
| Jaguar | E-Type | Cabriolet | 26100 | 1.16 | 4.23 |
| Morgan | Plus 4 | Cabriolet | 11500 | 1.11 | 4.04 |
| Porsche | 356 C | Coupé | 18500 | 1.04 | 3.79 |
| Maserati | 3500 GTI (Touring) | Coupé | 45300 | 1.01 | 3.7 |
| Morris | Morris-Cooper S 1275 | Sedan | 10200 | 0.94 | 3.44 |
| Alfa Romeo | 2600 Spider | Cabriolet | 24150 | 0.8 | 2.91 |
| VW | 1200 Ghia-Karmann | Cabriolet | 10975 | 0.76 | 2.76 |
| VW | 1200 | Sedan | 5555 | 0.75 | 2.72 |
| Fiat | 500 D | Sedan | 4250 | 0.74 | 2.71 |
| Jaguar | E-Type | Coupé | 27250 | 0.74 | 2.7 |
| DWK-Auto Union | 1000 Sp Roadster | Cabriolet | 14300 | 0.71 | 2.6 |
| Skoda | Felicia | Cabriolet | 7800 | 0.71 | 2.59 |
| Mercedes-Benz | 300 SE Cabriolet | Cabriolet | 48000 | 0.69 | 2.52 |
| Mercedes-Benz | 230 SL | Cabriolet | 30300 | 0.68 | 2.5 |
| Daimler | SP 250 | Cabriolet | 19600 | 0.66 | 2.42 |
| Jaguar | Mk. 2 3.8 Litre | Sedan | 22600 | 0.63 | 2.32 |
| Lotus | Elan 1600 | Cabriolet | 17900 | 0.62 | 2.27 |
| Chevrolet | Corvette Sting Ray | Coupé | 30350 | 0.61 | 2.23 |
| Chevrolet | Corvette Sting Ray | Cabriolet | 30550 | 0.61 | 2.22 |
| NSU | Spider (Wankel) | Cabriolet | 11000 | 0.6 | 2.19 |
| Triumph | TR 4 | Cabriolet | 13400 | 0.59 | 2.16 |
| Citroen | 2 CV Paris AZL | Sedan | 4850 | 0.58 | 2.12 |
| Citroen | DS 19 | Sedan | 15750 | 0.53 | 1.94 |
| Glas | 1300 GT Coupé | Coupé | 14950 | 0.52 | 1.88 |
| BMW | 700 CS | Coupé | 7750 | 0.51 | 1.87 |
| Triumph | Spitfire 4 | Cabriolet | 8750 | 0.51 | 1.87 |
| Mercedes-Benz | 600 | Sedan | 74000 | 0.51 | 1.84 |
| MG | Midget Mk. II | Cabriolet | 7950 | 0.5 | 1.82 |
| Renault | Dauphine-Gordini | Sedan | 6390 | 0.5 | 1.82 |
| Volvo | 544 | Sedan | 9600 | 0.49 | 1.78 |
| MG | MGB (Overdrive) | Cabriolet | 11600 | 0.47 | 1.73 |
| Sunbeam | Alpine Series IV | Cabriolet | 12400 | 0.46 | 1.69 |
| Renault | Caravelle 1100 | Cabriolet | 10650 | 0.46 | 1.69 |
| Austin Healey | Sprite 1100 Mk. III | Cabriolet | 7850 | 0.45 | 1.63 |
| VW | 1500 Ghia-Karmann | Coupé | 11975 | 0.43 | 1.58 |
| Renault | R 4 | Sedan | 4990 | 0.43 | 1.57 |
| Fiat | 1800 B | Sedan | 11250 | 0.4 | 1.48 |
| Mercedes-Benz | 300 SE | Sedan | 32300 | 0.39 | 1.42 |
| BMW | 3200 CS | Coupé | 46500 | 0.39 | 1.42 |
| Opel | Kadett | Sedan | 6800 | 0.38 | 1.4 |
| Simca | 1000 Coupé | Coupé | 11200 | 0.37 | 1.34 |
| NSU | Prinz 1000 | Sedan | 7250 | 0.37 | 1.33 |
| Volvo | 1800 S | Coupé | 18950 | 0.36 | 1.32 |
| Opel | Rekord Coupé 1,7 L | Coupé | 10850 | 0.36 | 1.3 |
| BMW | 1800 TI | Sedan | 15200 | 0.35 | 1.28 |
| DWK-Auto Union | DKW F 12 | Sedan | 7300 | 0.34 | 1.26 |
| Opel | Admiral | Sedan | 16900 | 0.34 | 1.24 |
| Mercedes-Benz | 190 c | Sedan | 15200 | 0.33 | 1.22 |
| ISO | 300 PS ISO-Rivolta IR-300 27 | Coupé | 41000 | 0.33 | 1.19 |
| Panhard | 24 CT | Coupé | 12500 | 0.33 | 1.19 |
| Maserati | 4 Porte | Sedan | 48900 | 0.31 | 1.12 |
| Alfa Romeo | 1600 Giulia TI Super | Sedan | 17900 | 0.3 | 1.11 |
| Rolls-Royce | Phantom V | Sedan | 108000 | 0.3 | 1.09 |
| Fiat | 2300 Coupé S | Coupé | 25900 | 0.3 | 1.09 |
| Rolls-Royce | Silver Cloud III | Saloon | 67700 | 0.29 | 1.04 |
| Jensen | C-V8 | Coupé | 43000 | 0.27 | 0.97 |
| Ford D | Taunus 12 M | Sedan | 7760 | 0.26 | 0.96 |
| Peugeot | 404/1600 9011 | Sedan | 10700 | 0.26 | 0.94 |
| Simca | 1000 | Sedan | 6590 | 0.25 | 0.9 |
| Hillman | Imp | Sedan | 6200 | 0.22 | 0.82 |
| Morris | 1100 | Sedan | 7350 | 0.2 | 0.74 |
| Lancia | Flavia Berlina 1.5 L | Sedan | 14850 | 0.19 | 0.69 |
| Rover | 3-Litre Coupé | Coupé | 23200 | 0.16 | 0.57 |
| Rover | 2000 | Sedan | 15900 | 0.14 | 0.51 |
Anmerkung: Die Kalkulationen wurden mit den Neupreislisten und Classic-Data-Bewertungen auf Zwischengas durchgeführt. Der Faktor in den Spalten "Wertveränderung" vergleicht den heutigen Marktwert mit dem damaligen Neupreis (jeweils mit/ohne Berücksichtigung der Teuerung). Lesebeispiel: Der BMW 1800 TI kostete 1964 16'200 Franken und wird heute für das 1.3-fache gehandelt. Teuerungsbereinigt erhielte ein Besitzer, der den Wagen bis heute behalten hat, allerdings nur rund 1/3 (35%) des auf heutige Verhältnisse umgerechneten Neupreises.






























