Die Zeitschrift Road & Track nahm sich auch im Jahr 1962 eine Vielzahl von Fahrzeugen zur Brust, um sie auf Herz und Nieren zu prüfen. Der Grossteil der Testobjekte war europäischer Natur, immerhin konnte aber auch der Premierentest der neuen Chevrolet Corvette C2 durchgeführt werden, und auch ein Studebaker Avanti und ein Buick Skylark zeigten ihr Talent im harten Testablauf von Road & Track.
Corvette und Avanti schlugen sich auch gar nicht schlecht, in der Beschleunigung jedenfalls gehörten sie zu den Schnellsten und hängten die ebenfalls getesteten Ferrari 250 GT und Aston Martin DB 4 locker ab.
Das Testrepertoire ging quer durch die Autoindustrie. Da finden sich ein getunter VW Käfer, ein volkstümlicher Simca 5 oder auch ein Hillman Super Minx. Unter die Lupe genommen wurden auch die Neuankömmlinge MG B und Triumph TR 4.
Dass die Amerikaner auch Sinn für Humor haben, bewiesen die R&T-Leute, als sie die Strassenbahn von San Francisco (Cablecar) durch das Testprozedere “jagden” und die Ergebnisse in ihrer üblichen Notation veröffentlichten.
Hier die Testkandidaten und -ergebnisse in der Übersicht:
Marke | Typ | Vmax | 0-60 MPH | Preis | R&T Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|
AC | Greyhound | 105 | 13.5 | 1/62 | |
AC | Aceca Buick | 115 | 7.7 | 3/62 | |
Alfa Romeo | 2600 | 124 | 11.1 | 5185 | 12/62 |
Aston Martin | DB 4 | 148 | 8.4 | 10475 | 4/62 |
Austin-Healey | 3000 | 115 | 11.2 | 11/62 | |
Buick | Skylark | 107 | 10.2 | 2548 | 3/62 |
Chevrolet | Corvette | 142 | 5.9 | 10/62 | |
Ferrari | 250 GT 2+2 | 150 | 8 | 12900 | 8/62 |
Ferrari | 4.9 | 165 | 6.6 | 12/62 | |
Ford | Consul Capri | 82 | 20.8 | 2330 | 6/62 |
Hillman | Super Minx | 80 | 21.5 | 1999 | 8/62 |
Jaguar | Mark X | 115 | 10.6 | 6990 | 10/62 |
MG | B | 106 | 12.5 | 11/62 | |
Renault | Caravelle S | 85 | 19.4 | 2456 | 11/62 |
Rover | 3-Liter | 100 | 18.6 | 5495 | 6/62 |
S.F. | Cable Car | 9.5 | 4/62 | ||
Simca | 5 | 80 | 20 | 1625 | 1/62 |
Studebaker | Avanti | 117 | 7.3 | 4445 | 10/62 |
Sunbeam | Le Mans GT | 100 | 12.2 | 3995 | 6/62 |
Triumph | TR 4 | 110 | 10.5 | 2849 | 2/62 |
Triumph | Herald 1200 | 72 | 22.6 | 1949 | 4/62 |
Triumph | Sport Six | 82 | 17.7 | 2499 | 12/62 |
Volvo | P 1800 | 88 | 13.6 | 4140 | 2/62 |
Volvo | 122 S | 93 | 14.5 | 2695 | 5/62 |
VW | 1200 EMPI | 80 | 19.3 | 1995 | 2/62 |
VW | Karmann Ghia | 75 | 30 | 2295 | 3/62 |
VW | 1500 | 82.4 | 24 | 5/62 |
Dann melden Sie sich an (Login).