Sie kann für sich sicherlich das schönste Ambiente geltend machen, die Versteigerung von Bonhams in Paris. Am 9. Februar 2017, gleichzeitig mit der Retromobile, erhalten die Besucher wiederum Gelegenheit, im wunderschönen Grand Palais, wo einst der Pariser Autosalon gastierte, auf 131 Automobile zu bieten.
Insgesamt repräsentieren die Wagen einen Wert von EUR 24,7 Millionen (CHF 26,4 Millionen), pro Lot werden im Schnitt EUR 188’302 oder CHF 201’466 erwartet. 18% der Autos (24 insgesamt) werden ohne Mindestpreis angeboten.
Epochale Breite
Immerhin 17 Vorkriegsautos bietet Bonhams in Paris an, der älteste Wagen ist ein Benz Victoria von 1893. Das Altersspektrum reicht bis ins Jahr 2010, es werden also 12 Jahrzehnte abgedeckt.
Der neueste Wagen ist ein Fiat 500 Jollycar der Neuzeit, immerhin neun der 131 Fahrzeuge stammen aus den Jahren nach 2000. Die Neunzigerjahren sind mit 10, die Achtziger mit 12 Autos vertreten. 25 Siebzigerjahre- und 27 Sechzigerjahre-Fahrzeuge machen den grössten Teil des Angebots unter sich aus.
Porsche, Mercedes, Jaguar, Ferrari …
Das grösste Markenkontingent stammt bei Bonhams von Porsche, insgesamt 16 Wagen aus Zuffenhausen kommen unter den Hammer. Es folgt Mercedes-Benz mit 12, Jaguar mit 11, Ferrari mit 10 und Alfa Romeo sowie Lancia mit je 8 Fahrzeugen.
Die übrigen Marken, es sind immerhin 37, sind jeweils durch geringere Mengen, vielfach auch nur durch ein Auto vertreten, so etwa Osca, MV, Siata oder Delage.
Der besondere Apal
Nur zehn Apal Horizon GT Coupés wurden gemäss Bonhams produziert, das angebotene Exemplar aus dem Jahr 1968 ist also wirklich selten. Das zweisitzige Coupé hat sicherlich eine ungewöhnliche Formgebung, die Volkswagen-Technik dürfte aber wartungsfreundlich sein.
Der Mittelmotor-Sportwagen (!) wurde restauriert, war aber noch nie für den Strassenverkehr zugelassen, dies soll aber vor Verkauf noch geschehen. EUR 50’000 bis 70’000 sollte einem diese Rarität aber schon wert sein.
Vorkriegsrarität Tracta
Jean-Albert Grégoire war ein Pionier des Frontantriebs. Mit der Marke Tracta setzte er seine Ideen bereits in den Zwanzigerjahren um. Seine Sport- und Rennwagen waren durchaus erfolgreich damals.
Jetzt soll der Wagen, der gemäss Bonhams für die Le Mans Classic zugelassen ist, EUR 60’000 bis 80’000 wert sein.
Günstige Corvette
Die C2 mit zweigeteiltem Heckfenster gilt als grosse Rarität, weil sie nur ein Jahr gebaut wurde.
Bonhams aber kann eines dieser Coupés aus dem Jahr 1963 für EUR 60’000 bis 70’000 anbieten, der Wagen sieht auf den Bildern gesund aus, hat aber unterwegs irgendwann einen Ersatzmotor mit 5,7 Litern Hubraum erhalten.
Ein viertüriges Maybach-Cabriolet
Maybach-Automobile sind per se selten, das viertürige Cabriolet aus dem Jahr 1939, das durch Petera & Söhne karossiert würde, dürfte aber eine ganz besondere Rarität sein. Der frisch restaurierte Wagen wurde auf EUR 750’000 bis 950’000 geschätzt.
Generell ist an Raritäten kein Mangel, Beispiele hierfür sind etwa der Osca-Maserati von 1957 (als Evocation), der Simca 8 Deho von 1949, der Lancia Stratos im Gruppe-4-Trim aus dem Jahr 1976 oder der Renault 5 Turbo der Gruppe B als Werkswagen von 1983.
Ein zweiter Blick auf das Angebot lohnt sicher, denn wann findet man schon ein Renault Viva Grand Sport Cabriolet (1939) ode reinen Aston Martin 1,5 Litre Standard Sport von 1928 angeboten?
Natürlich figurieren auch ein paar “richtig teure” Autos im Grand-Palais-Angebot, so ein Bentley S1 Continential Cabriolet von 1957 (EUR 1 bis 1,5 Millionen), ein Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer von 1955 (EUR 1,1 bis 1,3 Millionen) und ein Aston Martin Ulster Sports von 1935 (EUR 1,6 bis 1,8 Millionen).
Bei einem Simca 1000 Coupé von 1967 oder einem Renault Goélette Pick Up von 1961 ist man aber schon ab EUR 10’000 dabei, sogar ohne Mindestpreis.
Weitere Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen gibt es auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Liste zeigt alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen in EUR und CHF. Die Spalte “NoR” kennzeichnet die ohne Mindestpreis versteigerten Fahrzeuge mit “ja”. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Jaguar 420G berline | 1969 | 10000 | 15000 | 11000 | 16000 | ja |
| 302 | Lancia Fulvia 1.3 S Montecarlo coupé | 1972 | 25000 | 30000 | 27000 | 32000 | ja |
| 303 | Range Rover 4x4 | 1978 | 30000 | 50000 | 32000 | 54000 | ja |
| 304 | Land Rover série I pickup | 1952 | 15000 | 20000 | 16000 | 21000 | ja |
| 305 | Lamborghini DLA 35 tracteur | 1957 | 20000 | 25000 | 21000 | 27000 | ja |
| 306 | MV AGUSTA 1100 D2 autocarro | 1957 | 30000 | 40000 | 32000 | 43000 | ja |
| 307 | FIAT 508 Balilla pickup | 1933 | 18000 | 23000 | 19000 | 25000 | ja |
| 308 | CAP-FIAT 500 Scoiattolo | 1971 | 18000 | 25000 | 19000 | 27000 | ja |
| 309 | FIAT 130 coupé | 1972 | 20000 | 25000 | 21000 | 27000 | ja |
| 310 | FIAT 500 Jollycar | 2010 | 35000 | 45000 | 37000 | 48000 | ja |
| 311 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 1967 | 50000 | 70000 | 54000 | 75000 | |
| 312 | Aston Martin V8 série 3 coupé | 1977 | 140000 | 220000 | 150000 | 240000 | |
| 314 | Lancia Stratos coupé | 1977 | 350000 | 400000 | 370000 | 430000 | |
| 315 | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 1968 | 220000 | 260000 | 240000 | 280000 | |
| 316 | Rolls-Royce Silver Cloud III cabriolet | 1965 | 380000 | 420000 | 410000 | 450000 | |
| 317 | Facel Vega FV3B coupé | 1958 | 190000 | 240000 | 200000 | 260000 | |
| 318 | Simca 1000 coupé | 1967 | 10000 | 15000 | 11000 | 16000 | ja |
| 319 | Facel Vega Facellia F2B cabriolet | 1962 | 30000 | 40000 | 32000 | 43000 | |
| 320 | Mercedes-Benz 230 SL cabriolet avec hardtop | 1966 | 45000 | 65000 | 48000 | 70000 | ja |
| 321 | Jaguar Type E 3,8 litres série 1 coupé | 1963 | 70000 | 90000 | 75000 | 96000 | ja |
| 322 | Porsche 911 Turbo 3,6 litres type 964 coupé | 1993 | 180000 | 240000 | 190000 | 260000 | |
| 323 | Aston Martin V8 Vantage Volante cabriolet | 1988 | 250000 | 350000 | 270000 | 370000 | |
| 324 | Benz Ideal 4½ HP vis-à-vis | 1900 | 120000 | 140000 | 130000 | 150000 | |
| 325 | Panhard & Levassor 7 HP type A voiturette | 1902 | 210000 | 250000 | 220000 | 270000 | |
| 326 | Delage D8 cabriolet | 1930 | 350000 | 450000 | 370000 | 480000 | |
| 327 | Lancia Aurelia B24S cabriolet avec hardtop | 1956 | 380000 | 480000 | 410000 | 510000 | |
| 328 | Benz Victoria vers | 1893 | 20000 | 30000 | 21000 | 32000 | ja |
| 329 | Mercedes-Benz 450 SL cabriolet | 1973 | 20000 | 25000 | 21000 | 27000 | ja |
| 330 | Alfa Romeo 2600 Sprint coupé | 1963 | 40000 | 50000 | 43000 | 54000 | ja |
| 331 | Alfa Romeo Giulia TI berline | 1963 | 35000 | 45000 | 37000 | 48000 | |
| 332 | Hispano-Suiza 27 HP T49 châssis court cabriolet | 1928 | 80000 | 100000 | 86000 | 110000 | |
| 333 | Bugatti Type 27 Brescia torpédo | 1923 | 380000 | 540000 | 410000 | 580000 | |
| 334 | Porsche 356A 1600 T2 coupé à toit ouvrant | 1959 | 75000 | 95000 | 80000 | 100000 | |
| 335 | Talbot-Lago T14 America coupé | 1958 | 450000 | 550000 | 480000 | 590000 | |
| 336 | Austin-Healey 100M Le Mans roadster | 1955 | 200000 | 250000 | 210000 | 270000 | |
| 337 | Lancia Fulvia 1.2 coupé | 1966 | 17000 | 22000 | 18000 | 24000 | ja |
| 338 | Bentley Turbo R berline | 1990 | 20000 | 30000 | 21000 | 32000 | ja |
| 339 | Aston Martin Ulster Sports deux places | 1935 | 1600000 | 1800000 | 1700000 | 1900000 | |
| 340 | Mercedes-Benz 280 SL cabriolet avec hardtop | 1970 | 70000 | 90000 | 75000 | 96000 | |
| 341 | Ferrari 308 GTB coupé | 1980 | 80000 | 110000 | 86000 | 120000 | |
| 342 | Porsche 914/6 coupé | 1970 | 180000 | 240000 | 190000 | 260000 | |
| 343 | Lancia Hyena coupé | 1994 | 150000 | 200000 | 160000 | 210000 | |
| 344 | Porsche 911 Type 964 Carrera RS N-GT Coupé | 1991 | 150000 | 170000 | 160000 | 180000 | |
| 345 | FIAT Giannini 750 Sport | 1950 | 250000 | 300000 | 270000 | 320000 | |
| 346 | Jaguar Type E 3,8 litres « plancher plat » roadster | 1961 | 180000 | 230000 | 190000 | 250000 | |
| 347 | Porsche 356 1500 Super Speedster « pré A » | 1955 | 350000 | 550000 | 370000 | 590000 | |
| 348 | Ferrari 250 GT coupé (1e série ) | 1959 | 450000 | 550000 | 480000 | 590000 | |
| 349 | Alfa Romeo 6C 2300 Pescara | 1934 | 550000 | 750000 | 590000 | 800000 | |
| 350 | Mercedes-Benz 300 SL coupé « papillon » | 1955 | 1100000 | 1300000 | 1200000 | 1400000 | |
| 351 | Maserati Quattroporte III 4.9 litres berline | 1984 | 20000 | 30000 | 21000 | 32000 | ja |
| 352 | BMW 2002 cabriolet | 1972 | 30000 | 50000 | 32000 | 54000 | |
| 353 | Renault 4CV « pie » préfecture de Police de Paris | 1955 | 28000 | 34000 | 30000 | 36000 | |
| 354 | Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 berline | 1991 | 30000 | 40000 | 32000 | 43000 | ja |
| 355 | Aston Martin 1½-Litre Standard Sports Model | 1928 | 315000 | 415000 | 340000 | 440000 | |
| 356 | Renault Viva Grand Sport cabriolet | 1939 | 90000 | 130000 | 96000 | 140000 | |
| 357 | Bentley S3 Continental coupé | 1965 | 190000 | 240000 | 200000 | 260000 | |
| 358 | Ferrari 365 GTB/4 « Daytona » Berlinetta | 1972 | 620000 | 680000 | 660000 | 730000 | |
| 359 | Austin-Healey 100M Le Mans roadster | 1956 | 180000 | 240000 | 190000 | 260000 | |
| 360 | Bentley S1 Continental cabriolet | 1957 | 1000000 | 1500000 | 1100000 | 1600000 | |
| 361 | Alfa Romeo GT 1600 Junior coupé | 1975 | 40000 | 50000 | 43000 | 54000 | |
| 362 | Porsche 911E 2,2 litres coupé | 1970 | 70000 | 90000 | 75000 | 96000 | |
| 363 | Lancia Flaminia Super Sport coupé | 1962 | 240000 | 300000 | 260000 | 320000 | |
| 364 | Siata Daina Gran Sport Type A Barchetta | 1952 | 280000 | 380000 | 300000 | 410000 | |
| 365 | Jaguar XK140 SE coupé | 1956 | 100000 | 120000 | 110000 | 130000 | |
| 366 | Osca-Maserati 1,5 litre Barchetta évocation | 1957 | 85000 | 95000 | 91000 | 100000 | |
| 367 | Ferrari 330GT 2+2 'Série 2' | 1966 | 270000 | 330000 | 290000 | 350000 | |
| 368 | Maybach SW-38 Spezial cabriolet | 1939 | 750000 | 950000 | 800000 | 1000000 | |
| 369 | Citroën DS 19 cabriolet | 1964 | 170000 | 210000 | 180000 | 220000 | |
| 370 | Audi Quattro Sport coupé (châssis court) | 1985 | 330000 | 400000 | 350000 | 430000 | |
| 371 | BMW Z8 Alpina V8 Roadster avec Hardtop | 2004 | 320000 | 380000 | 340000 | 410000 | |
| 372 | Renault 5 Turbo Groupe B « Tour de Corse » voiture d'usine | 1983 | 200000 | 300000 | 210000 | 320000 | |
| 373 | Porsche 356 Continental coupé « pré-A » | 1955 | 275000 | 475000 | 290000 | 510000 | |
| 374 | Mercedes-Benz 320 3.2-Litre Cabriolet B | 1938 | 350000 | 450000 | 370000 | 480000 | |
| 375 | Lancia Aurelia B20 GT « S » 5e série coupé | 1957 | 130000 | 150000 | 140000 | 160000 | |
| 376 | Porsche 356A Speedster | 1957 | 330000 | 400000 | 350000 | 430000 | |
| 377 | Maserati 3500 GTI Coupé | 1963 | 180000 | 220000 | 190000 | 240000 | |
| 378 | Lamborghini Diablo VT roadster | 1997 | 200000 | 250000 | 210000 | 270000 | |
| 379 | Bentley Continental R Le Mans coupé | 2001 | 80000 | 120000 | 86000 | 130000 | |
| 380 | Porsche 911 Carrera 3,2 Speedster WTL | 1989 | 170000 | 240000 | 180000 | 260000 | |
| 381 | Rolls-Royce Corniche V cabriolet | 2001 | 120000 | 150000 | 130000 | 160000 | |
| 382 | Jaguar XK150SE 3,4 litres roadster | 1958 | 90000 | 150000 | 96000 | 160000 | |
| 383 | Porsche 911 Turbo Type 993 X50 coupé | 1996 | 100000 | 150000 | 110000 | 160000 | |
| 384 | Ferrari 308 GTB Groupe 4 | 1980 | 200000 | 300000 | 210000 | 320000 | |
| 385 | Simca 8 Deho évocation | 1949 | 75000 | 85000 | 80000 | 91000 | |
| 386 | Ford GPA véhicule militaire amphibie | 1943 | 140000 | 170000 | 150000 | 180000 | |
| 387 | Rolls-Royce Silver Cloud II cabriolet | 1962 | 335000 | 395000 | 360000 | 420000 | |
| 388 | Porsche 911 GT3 RS type 996 coupé | 2003 | 125000 | 165000 | 130000 | 180000 | |
| 389 | Jaguar Type E 3.8-Litre semi-Lightweight compétition coupé hardtop | 1962 | 250000 | 350000 | 270000 | 370000 | |
| 390 | Lancia Stratos Groupe 4 coupé | 1976 | 350000 | 450000 | 370000 | 480000 | |
| 391 | Mercedes-Benz E500 Limited | 1995 | 35000 | 45000 | 37000 | 48000 | ja |
| 392 | Alfa Romeo Montreal coupé | 1972 | 65000 | 70000 | 70000 | 75000 | |
| 393 | Porsche 911 Carrera 2,7 litres MFI coupé | 1973 | 120000 | 160000 | 130000 | 170000 | |
| 394 | Mercedes-Benz 190 SL cabriolet | 1956 | 80000 | 100000 | 86000 | 110000 | |
| 395 | Facel Vega HK500 coupé | 1959 | 150000 | 200000 | 160000 | 210000 | |
| 396 | Ferrari 328 GTS cabriolet avec arceau | 1988 | 70000 | 90000 | 75000 | 96000 | |
| 397 | Rolls-Royce Silver Wraith limousine châssis long | 1956 | 35000 | 55000 | 37000 | 59000 | |
| 398 | Porsche 911 Carrera RS type 964 RCT Coupé | 1992 | 150000 | 170000 | 160000 | 180000 | |
| 399 | Jaguar Type E séries 1 4,2 litres roadster | 1965 | 145000 | 175000 | 160000 | 190000 | |
| 400 | Mercedes-Benz 280 SL cabriolet avec hardtop | 1971 | 90000 | 120000 | 96000 | 130000 | |
| 401 | Panhard & Levassor Type X8 3,6 litres limousine découverte | 1911 | 80000 | 110000 | 86000 | 120000 | |
| 402 | Mercedes-Benz 300b Cabriolet D | 1953 | 130000 | 150000 | 140000 | 160000 | |
| 403 | Maserati Khamsin coupé | 1978 | 130000 | 160000 | 140000 | 170000 | |
| 404 | Bentley S2 Continental Flying Spur | 1960 | 140000 | 180000 | 150000 | 190000 | |
| 405 | Iso Rivolta IR 300 Coupé | 1967 | 85000 | 125000 | 91000 | 130000 | |
| 406 | Bentley Continental R Mulliner coupé | 2000 | 60000 | 90000 | 64000 | 96000 | |
| 407 | Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale coupé | 1963 | 90000 | 130000 | 96000 | 140000 | |
| 408 | Chevrolet Corvette Sting Ray « split window » coupé | 1963 | 60000 | 70000 | 64000 | 75000 | |
| 409 | Ferrari F360 spider | 2002 | 80000 | 120000 | 86000 | 130000 | |
| 410 | FIAT 12/15 HP Tipo 1A torpédo | 1913 | 40000 | 50000 | 43000 | 54000 | |
| 411 | Tracta D2 Sport | 1928 | 60000 | 80000 | 64000 | 86000 | |
| 412 | Porsche 911 Turbo type 930 coupé | 1984 | 75000 | 110000 | 80000 | 120000 | |
| 414 | Ferrari F355 Spyder | 1995 | 60000 | 70000 | 64000 | 75000 | |
| 415 | Porsche 911S 2,7 litres coupé | 1977 | 45000 | 65000 | 48000 | 70000 | ja |
| 416 | Ferrari 575M Maranello coupé | 2003 | 80000 | 120000 | 86000 | 130000 | |
| 417 | Mercedes-Benz 280 SL cabriolet | 1969 | 75000 | 100000 | 80000 | 110000 | |
| 418 | Mercedes-Benz 280 SE coupé | 1970 | 70000 | 90000 | 75000 | 96000 | |
| 419 | Jaguar XK120 roadster | 1953 | 100000 | 150000 | 110000 | 160000 | |
| 420 | FIAT Dino 2400 Spider | 1971 | 100000 | 180000 | 110000 | 190000 | |
| 421 | Ferrari 208 GTB | 1981 | 60000 | 70000 | 64000 | 75000 | |
| 422 | Porsche 928 S3 coupé | 1985 | 25000 | 35000 | 27000 | 37000 | |
| 423 | Renault Goélette pick up | 1961 | 10000 | 20000 | 11000 | 21000 | ja |
| 424 | Citroën DS 23ie Pallas berline | 1975 | 35000 | 45000 | 37000 | 48000 | |
| 425 | Jaguar Type E série 2 roadster | 1970 | 60000 | 80000 | 64000 | 86000 | |
| 426 | Bentley Continental cabriolet | 1987 | 70000 | 90000 | 75000 | 96000 | |
| 427 | APAL Horizon GT coupé | 1968 | 50000 | 70000 | 54000 | 75000 | |
| 428 | Jaguar XK150 3,8 litres coupé | 1957 | 50000 | 70000 | 54000 | 75000 | |
| 429 | Jaguar Type E série III V12 roadster avec hardtop d'usine | 1972 | 60000 | 70000 | 64000 | 75000 | |
| 430 | Cadillac Series 62 cabriolet | 1947 | 40000 | 60000 | 43000 | 64000 | |
| 431 | Lincoln Continental Mark IV cabriolet | 1959 | 35000 | 55000 | 37000 | 59000 | |
| 432 | Ford Mustang coupé fastback | 1970 | 25000 | 35000 | 27000 | 37000 | ja |
| 433 | Ford Shelby Mustang GT500 coupé | 2006 | 40000 | 50000 | 43000 | 54000 |



































































































































































































































































































































































































































Kommentare