115 Fahrzeuge bietet Bonhams anlässlich des Goodwood Revivals am 8. September 2018 an. Der Gesamtwert der Autos beträgt rund £ 34 Millionen, pro Lot werden also etwa £ 295’000 erwartet. Dem Anlass entsprechend dominieren ältere Autos, obwohl nur 12 Vorkriegsautos auf der Lotliste sind. Im Schnitt sind die Fahrzeuge aber über 54 Jahre alt, das Spektrum umfasst Baujahre von 1924 bis 2018.
Britische Marken im Vordergrund
Die britischen Marken haben eine überdurchschnittlich starke Präsenz, alleine 20 Jaguar, 10 Aston Martin, 9 Bentley, 9 Rolls-Royce und 5 Bristol kommen unter den Hammer.
Da sind Ferrari (5), Mercedes-Benz (3) oder Porsche (1) richtig dünn vertreten im Vergleich.
Jaguar-Schwemme
Nicht weniger als acht E-Types aus der 1. und 3. Serie stehen am 8. September 2018 zur Auswahl. Im Schnitt wurden knapp über £ 150’000 pro Wagen geschätzt.
Ein besonders rarer Klassiker von William Lyons ist der SS 100 von 1937 als 3,5-Liter. £ 400’000 bis 500’000 reflektieren die Eleganz dieses Vorkriegsroadsters.
Als teuerster Jaguar wird ein XJR11 Gruppe C Sportwagen von 1990 nach einem neuen Käufer suchen, der £ 1,2 bis 1,5 Millionen hinblättern soll.
Einige Rennwagen
Der Jaguar XJR11 ist nicht der einzige Rennwagen im Angebot.
Dem Anlass entsprechend gibt es weitere Autos, die man vielleicht früher oder später wieder auf dem Goodwood-Rundkurs beobachten kann, etwa ein Tojeiro EE Ford Endurance Renncoupé von 1962 oder die Autos aus der Nahum-Sammlung aus der Schweiz, etwa der Ford P68 3-Liter-Sportwagen von 1968 oder der Lang-Cooper Gruppe-7-Renner.
Interessante Bristol-Auswahl
Bristol gehörte in den Fünfzigerjahre zur Avantgarde des britischen Autobaus. Mit dem Modell 400 schufen sie einen aerodynamischen Sportwagen, der dank des von BMW geerbten Reihensechszylinders zu den schnellsten Autos der Zeit gehörte. Eigentlich sind diese Autos immer noch unterbewertet, was die geschätzten £ 80’000 bis 100’000 für den Bristol 400 von 1949 bezeugt.
Noch günstiger sind die Modelle 409, 411 und 412 zu haben, die allesamt deutlich fünfstellig bleiben.
Eines der schönsten Bristol Coupés war der 404, ein grünes Exemplar von 1954 wird ebenfalls für £ 80’000 bis 100’000 angeboten.
Natürlich aus Superklassiker
Selbstverständlich fehlen auch die Superklassiker nicht, ein Mercedes-Benz 300 SL wird für £ 700’000 bis 850’000 angeboten, eine ganze Reihe von Aston Martin Sportwagen vom DB1 bis zum DB7 suchen neue Garagen für meist sechsstellige Summen.
Dazu kommen noch elegante Bentley, darunter ein R-Type Continential von 1952, und Rolls-Royce, vertreten durch mehrere Phantom-Modelle inklusive eines Staats-Landaulette.
Es ist also angerichtet und man darf gespannt sein, was die Goodwood-Besucher vom vielseitigen Menü halten werden.
Weitere Informationen und Bilder zu den einzelnen Autos gibt es auch auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen in £, EUR und CHF. Die Umrechnung erfolgte zum Tageskurs (1 £ = 1.11 EUR, 1 £ = 1.26 CHF). Die Spalte “NoR” kennzeichnet ohne Mindestpreis angebotene Fahrzeuge mit “ja”. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | £ Est von | £ Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Huffaker Genie MkIV/V Sports Prototype | 1963 | 15'000 | 18'000 | 18'900 | 22'680 | 16'500 | 19'800 | |
202 | Aston Martin DB7 GTA Coupé | 2003 | 38'000 | 50'000 | 47'880 | 63'000 | 41'800 | 55'000 | |
203 | Willys Jeep 4x4 Military Vehicle | 1944 | 20'000 | 25'000 | 25'200 | 31'500 | 22'000 | 27'500 | |
204 | David Brown T.V.O Cropmaster Tractor | 1951 | 8000 | 10'000 | 10'080 | 12'600 | 8800 | 11'000 | |
205 | Austin-Healey Sprite Mark I Roadster | 1959 | 7000 | 10'000 | 8820 | 12'600 | 7700 | 11'000 | |
206 | Land Rover 'Series I' 4x4 Utility | 1957 | 25'000 | 35'000 | 31'500 | 44'100 | 27'500 | 38'500 | |
207 | Willys-Knight Model 70B Saloon | 1929 | 20'000 | 30'000 | 25'200 | 37'800 | 22'000 | 33'000 | |
208 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Coupé | 1965 | 60'000 | 80'000 | 75'600 | 100'800 | 66'000 | 88'000 | |
209 | Bentley 3-Litre Tourer | 1924 | 200'000 | 250'000 | 252'000 | 315'000 | 220'000 | 275'000 | |
210 | Jaguar Mark 2 3.8-Litre Saloon | 1961 | 25'000 | 35'000 | 31'500 | 44'100 | 27'500 | 38'500 | |
211 | Alfa Romeo 1300 Junior | 1968 | 28'000 | 35'000 | 35'280 | 44'100 | 30'800 | 38'500 | |
212 | Volkswagen Type 2 'Split Screen' Camper Van | 1962 | 38'000 | 45'000 | 47'880 | 56'700 | 41'800 | 49'500 | |
214 | Cooper-Cosworth Ford T76 Formula 3 Racing Single-Seater | 1965 | 30'000 | 40'000 | 37'800 | 50'400 | 33'000 | 44'000 | |
215 | Jaguar XK140 Competition Coupé | 1955 | 60'000 | 90'000 | 75'600 | 113'400 | 66'000 | 99'000 | |
216 | Bentley 4¼-Litre 'Woodie' Shooting Brake | 1937 | 100'000 | 125'000 | 126'000 | 157'500 | 110'000 | 137'500 | |
217 | Ferrari 250 GT Lusso Berlinetta | 1964 | 1'000'000 | 1'500'000 | 1'260'000 | 1'890'000 | 1'100'000 | 1'650'000 | |
218 | Ford Mustang 289ci Competition Coupé | 1965 | 60'000 | 90'000 | 75'600 | 113'400 | 66'000 | 99'000 | |
219 | Bentley Bentley T-Series Two-Door Saloon | 1968 | 30'000 | 40'000 | 37'800 | 50'400 | 33'000 | 44'000 | |
220 | Land Rover Series I 80" Utility | 1951 | 25'000 | 35'000 | 31'500 | 44'100 | 27'500 | 38'500 | |
221 | Jaguar SS100 3½-Litre Roadster | 1937 | 400'000 | 500'000 | 504'000 | 630'000 | 440'000 | 550'000 | |
222 | Jaguar E-Type Series III V12 Commemorative Roadster | 1974 | 160'000 | 190'000 | 201'600 | 239'400 | 176'000 | 209'000 | |
223 | Shelby Cobra 289ci Competition Roadster | 1964 | 1'200'000 | 1'500'000 | 1'512'000 | 1'890'000 | 1'320'000 | 1'650'000 | |
224 | Allard J2 Roadster | 1951 | 110'000 | 130'000 | 138'600 | 163'800 | 121'000 | 143'000 | |
225 | Austin-Healey 'Sebring' Sprite Mk1 Competition Coupé | 1960 | 45'000 | 55'000 | 56'700 | 69'300 | 49'500 | 60'500 | |
226 | Jaguar E-Type 3.8-Litre Lightweight Low-Drag Competition Coupé | 1962 | 180'000 | 220'000 | 226'800 | 277'200 | 198'000 | 242'000 | |
227 | Ford Escort Mk1 RS1600 Works Rally Car | 1971 | 75'000 | 100'000 | 94'500 | 126'000 | 82'500 | 110'000 | |
228 | Jaguar E-Type 'Series 1' 3.8-Litre Semi-Lightweight Competition Coupé | 1962 | 100'000 | 130'000 | 126'000 | 163'800 | 110'000 | 143'000 | |
229 | Ford P68 'F3L' Group 6 Endurance Racing Coupe (1969) | 1968 | 500'000 | 700'000 | 630'000 | 882'000 | 550'000 | 770'000 | |
230 | Lotus Cortina MkI Competition Saloon | 1963 | 200'000 | 250'000 | 252'000 | 315'000 | 220'000 | 275'000 | |
231 | Lang-Cooper II Group 7 Sports-Racing 'Super King Cobra' | 1964 | 250'000 | 300'000 | 315'000 | 378'000 | 275'000 | 330'000 | |
232 | Mercedes-Benz 280 SL 'Pagoda' Convertible | 1970 | 90'000 | 120'000 | 113'400 | 151'200 | 99'000 | 132'000 | |
233 | Aston Martin 1½-Litre Mark II Short-chassis Tourer | 1934 | 230'000 | 260'000 | 289'800 | 327'600 | 253'000 | 286'000 | |
234 | Kieft Formula Junior Monoposto | 1960 | 35'000 | 45'000 | 44'100 | 56'700 | 38'500 | 49'500 | |
235 | Land Rover Series I 80" 4x4 Utility | 1951 | 35'000 | 40'000 | 44'100 | 50'400 | 38'500 | 44'000 | |
236 | Bentley Continental GTC Convertible | 2007 | 40'000 | 45'000 | 50'400 | 56'700 | 44'000 | 49'500 | |
237 | Ford Capri 3.1-Litre Competition Saloon to 'RS' specification | 1972 | 35'000 | 45'000 | 44'100 | 56'700 | 38'500 | 49'500 | |
238 | Rolls-Royce 40/50hp Phantom II Continental Sedanca Coupé | 1933 | 300'000 | 400'000 | 378'000 | 504'000 | 330'000 | 440'000 | |
239 | Jaguar E-Type 'Series 1' 3.8-Litre Roadster | 1962 | 120'000 | 150'000 | 151'200 | 189'000 | 132'000 | 165'000 | |
240 | Maserati Ghibli SS 4.9-Litre Spyder Conversion | 1971 | 170'000 | 220'000 | 214'200 | 277'200 | 187'000 | 242'000 | |
241 | Aston Martin DB2/4 'MkI' 3.0-Litre Sports Saloon | 1955 | 170'000 | 220'000 | 214'200 | 277'200 | 187'000 | 242'000 | |
242 | Aston Martin V8 Series 2 Sports Saloon | 1972 | 65'000 | 85'000 | 81'900 | 107'100 | 71'500 | 93'500 | |
243 | Bristol 412 Targa Convertible | 1980 | 15'000 | 20'000 | 18'900 | 25'200 | 16'500 | 22'000 | |
244 | Bristol 400 Sports Saloon | 1949 | 80'000 | 100'000 | 100'800 | 126'000 | 88'000 | 110'000 | |
245 | Bristol 409 Sports Saloon | 1967 | 45'000 | 50'000 | 56'700 | 63'000 | 49'500 | 55'000 | |
246 | Bristol 411 Series 4 Sports Saloon | 1974 | 35'000 | 40'000 | 44'100 | 50'400 | 38'500 | 44'000 | |
247 | Bristol 404 Coupé | 1954 | 80'000 | 100'000 | 100'800 | 126'000 | 88'000 | 110'000 | |
248 | Jaguar XK120 SE 3.4-Litre Competition Roadster | 1953 | 500'000 | 600'000 | 630'000 | 756'000 | 550'000 | 660'000 | |
249 | BMC 5-Ton Race Transporter | 1959 | 45'000 | 60'000 | 56'700 | 75'600 | 49'500 | 66'000 | |
250 | Aston Martin DB4 to GT Specification | 1960 | 600'000 | 700'000 | 756'000 | 882'000 | 660'000 | 770'000 | |
251 | Rolls-Royce Phantom III Sports Saloon | 1937 | 130'000 | 170'000 | 163'800 | 214'200 | 143'000 | 187'000 | |
252 | Fiat-Bartoletti Tipo 642 Racing Car Transporter | 1956 | 500'000 | 600'000 | 630'000 | 756'000 | 550'000 | 660'000 | |
253 | Lindsay LMP675 Sports Prototype | 2001 | 20'000 | 30'000 | 25'200 | 37'800 | 22'000 | 33'000 | |
254 | Ferrari 308 GTSi Qv Targa Coupé | 1984 | 70'000 | 90'000 | 88'200 | 113'400 | 77'000 | 99'000 | |
255 | Mercedes-Benz 300SL Roadster | 1957 | 700'000 | 850'000 | 882'000 | 1'071'000 | 770'000 | 935'000 | |
256 | Jaguar XJR-11 Group C Sports Prototype | 1990 | 1'200'000 | 1'500'000 | 1'512'000 | 1'890'000 | 1'320'000 | 1'650'000 | |
257 | Jaguar XK150 3.4-Litre Coupé | 1957 | 55'000 | 65'000 | 69'300 | 81'900 | 60'500 | 71'500 | |
258 | Sadler Formula Junior Monoposto | 1960 | 35'000 | 45'000 | 44'100 | 56'700 | 38'500 | 49'500 | |
259 | Alfa Romeo Giulia GTC Cabriolet | 1966 | 65'000 | 75'000 | 81'900 | 94'500 | 71'500 | 82'500 | |
260 | Mercedes-Benz 220 SE Coupe | 1966 | 50'000 | 70'000 | 63'000 | 88'200 | 55'000 | 77'000 | |
261 | Jaguar 'Series 1' 3.8-Litre Lightweight Replica Competition Roadster | 1961 | 250'000 | 300'000 | 315'000 | 378'000 | 275'000 | 330'000 | |
262 | MG Magnette KN Sports to 'K3' specification | 1934 | 150'000 | 170'000 | 189'000 | 214'200 | 165'000 | 187'000 | |
263 | Ferrari Dino 246 GT | 1972 | 300'000 | 400'000 | 378'000 | 504'000 | 330'000 | 440'000 | |
264 | Jaguar XK120 Drophead Coupé | 1953 | 95'000 | 110'000 | 119'700 | 138'600 | 104'500 | 121'000 | |
265 | AC Ace Roadster (1997) | 1960 | 150'000 | 180'000 | 189'000 | 226'800 | 165'000 | 198'000 | |
266 | Ferrari 365GTC/4 Berlinetta | 1972 | 170'000 | 230'000 | 214'200 | 289'800 | 187'000 | 253'000 | |
267 | Lamborghini Murciélago LP 670-4 Super Veloce Coupé | 2009 | 220'000 | 260'000 | 277'200 | 327'600 | 242'000 | 286'000 | |
268 | Chevrolet Corvette Sting Ray 'Split Window' Coupé | 1963 | 110'000 | 140'000 | 138'600 | 176'400 | 121'000 | 154'000 | |
269 | Jaguar XK150 SE 3.4-Litre Roadster | 1958 | 100'000 | 140'000 | 126'000 | 176'400 | 110'000 | 154'000 | |
270 | Bentley S1 Continental 2-Door Fastback | 1957 | 300'000 | 350'000 | 378'000 | 441'000 | 330'000 | 385'000 | |
271 | AC Cobra 427 S/C Roadster | 1990 | 120'000 | 160'000 | 151'200 | 201'600 | 132'000 | 176'000 | |
272 | Jaguar XK120 Roadster | 1951 | 120'000 | 150'000 | 151'200 | 189'000 | 132'000 | 165'000 | |
273 | Tojeiro EE-Ford Endurance Racing Coupe | 1962 | 400'000 | 500'000 | 504'000 | 630'000 | 440'000 | 550'000 | |
274 | Aston Martin DB6 Sports Saloon | 1964 | 200'000 | 250'000 | 252'000 | 315'000 | 220'000 | 275'000 | |
275 | Jaguar XK150 SE 3.4-Litre Drophead Coupé | 1959 | 100'000 | 130'000 | 126'000 | 163'800 | 110'000 | 143'000 | |
276 | Jaguar E-Type Series 1 'Flat Floor' 3.8-Litre Roadster | 1961 | 150'000 | 200'000 | 189'000 | 252'000 | 165'000 | 220'000 | |
277 | Ferrari LaFerrari Aperta | 2017 | 5'000'000 | 6'500'000 | 6'300'000 | 8'190'000 | 5'500'000 | 7'150'000 | |
278 | Ferrari LaFerrari Coupé | 2015 | 2'300'000 | 2'800'000 | 2'898'000 | 3'528'000 | 2'530'000 | 3'080'000 | |
279 | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | 2012 | 1'400'000 | 1'900'000 | 1'764'000 | 2'394'000 | 1'540'000 | 2'090'000 | |
280 | Bentley Mark VI Drophead Coupé | 1947 | 120'000 | 140'000 | 151'200 | 176'400 | 132'000 | 154'000 | |
281 | Aston Martin DB5 4.2-Litre Sports Saloon | 1964 | 650'000 | 750'000 | 819'000 | 945'000 | 715'000 | 825'000 | |
282 | Aston Martin V8 Vantage X-Pack Sports Saloon | 1989 | 300'000 | 400'000 | 378'000 | 504'000 | 330'000 | 440'000 | |
283 | Lynx-Jaguar XK SS 4.2-Litre Sports Re-creation | 1969 | 300'000 | 350'000 | 378'000 | 441'000 | 330'000 | 385'000 | |
284 | Bugatti Type 30 Two-Seat Racer | 1924 | 400'000 | 600'000 | 504'000 | 756'000 | 440'000 | 660'000 | |
285 | Chris-Craft Cobra 21ft Speed Boat | 1955 | 60'000 | 80'000 | 75'600 | 100'800 | 66'000 | 88'000 | |
286 | Aston Martin DB2/4 3.0-Litre Drophead Coupé | 1955 | 230'000 | 260'000 | 289'800 | 327'600 | 253'000 | 286'000 | |
287 | Maserati Ghibli SS 4.9-Litre Coupé | 1971 | 180'000 | 240'000 | 226'800 | 302'400 | 198'000 | 264'000 | |
288 | Dino 246 GT | 1973 | 230'000 | 260'000 | 289'800 | 327'600 | 253'000 | 286'000 | |
289 | Aston Martin Two Litre Sports Drophead Coupé (DB1) | 1948 | 220'000 | 280'000 | 277'200 | 352'800 | 242'000 | 308'000 | |
290 | Bentley S2 Continental Flying Spur Saloon | 1962 | 90'000 | 120'000 | 113'400 | 151'200 | 99'000 | 132'000 | |
291 | Bentley R-Type Continental Sports Saloon | 1952 | 700'000 | 800'000 | 882'000 | 1'008'000 | 770'000 | 880'000 | |
292 | Frazer Nash Le Mans Replica Recreation | 1988 | 130'000 | 150'000 | 163'800 | 189'000 | 143'000 | 165'000 | |
293 | Ferrari 246 GT Berlinetta | 1971 | 180'000 | 240'000 | 226'800 | 302'400 | 198'000 | 264'000 | |
294 | Sunbeam 3.0-Litre Super Sports Twin-Cam Tourer | 1926 | 180'000 | 240'000 | 226'800 | 302'400 | 198'000 | 264'000 | |
295 | Honda NSX Sport Hybrid SH-AWD Coupé | 2018 | 115'000 | 150'000 | 144'900 | 189'000 | 126'500 | 165'000 | |
296 | Porsche 911S 2.2-Litre Coupé | 1971 | 120'000 | 150'000 | 151'200 | 189'000 | 132'000 | 165'000 | |
297 | Jaguar XK150 'S' 3.8-Litre Coupé | 1960 | 100'000 | 130'000 | 126'000 | 163'800 | 110'000 | 143'000 | |
298 | Rolls-Royce Silver Spur Centenary Limousine | 1985 | 80'000 | 100'000 | 100'800 | 126'000 | 88'000 | 110'000 | |
299 | Rolls-Royce Corniche IV Convertible | 1995 | 200'000 | 250'000 | 252'000 | 315'000 | 220'000 | 275'000 | |
300 | Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette | 1955 | 1'000'000 | 2'000'000 | 1'260'000 | 2'520'000 | 1'100'000 | 2'200'000 | |
301 | Rolls-Royce Corniche Final Series Convertible | 2002 | 180'000 | 220'000 | 226'800 | 277'200 | 198'000 | 242'000 | |
302 | Rolls-Royce Silver Seraph Park Ward Long Wheelbase Saloon | 2002 | 70'000 | 110'000 | 88'200 | 138'600 | 77'000 | 121'000 | |
303 | Rolls-Royce Phantom VI Limousine | 1979 | 400'000 | 600'000 | 504'000 | 756'000 | 440'000 | 660'000 | |
304 | Rolls-Royce Silver Seraph Saloon | 2002 | 70'000 | 100'000 | 88'200 | 126'000 | 77'000 | 110'000 | |
307 | Jaguar XK120 3.8-Litre Competition Roadster | 1953 | 50'000 | 70'000 | 63'000 | 88'200 | 55'000 | 77'000 | |
308 | Bentley S2 Continental Sports Saloon | 1961 | 200'000 | 250'000 | 252'000 | 315'000 | 220'000 | 275'000 | |
309 | Ferrari Testarossa Coupé | 1987 | 100'000 | 120'000 | 126'000 | 151'200 | 110'000 | 132'000 | |
310 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1973 | 60'000 | 70'000 | 75'600 | 88'200 | 66'000 | 77'000 | |
311 | Chevrolet Corvette Sting Ray Competition Coupé | 1964 | 95'000 | 115'000 | 119'700 | 144'900 | 104'500 | 126'500 | |
312 | Morris Mini Traveller to 1,275cc Downton Cooper 'S' Specification | 1967 | 50'000 | 60'000 | 63'000 | 75'600 | 55'000 | 66'000 | |
314 | Austin A40 'Farina' Mark II 1.3-Litre Competition Saloon | 1967 | 18'000 | 24'000 | 22'680 | 30'240 | 19'800 | 26'400 | |
315 | Pontiac Deluxe Six Sedan | 1940 | 28'000 | 34'000 | 35'280 | 42'840 | 30'800 | 37'400 | |
316 | Allard Palm Beach 2.6-Litre Mark I Convertible | 1957 | 60'000 | 70'000 | 75'600 | 88'200 | 66'000 | 77'000 | |
317 | Bugatti Type 13 Brescia Sports | 1924 | 380'000 | 400'000 | 478'800 | 504'000 | 418'000 | 440'000 | |
318 | Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale Coupé | 1963 | 80'000 | 120'000 | 100'800 | 151'200 | 88'000 | 132'000 | |
319 | Citroën 2CV 'Fourgonette' Van | 1960 | 12'000 | 16'000 | 15'120 | 20'160 | 13'200 | 17'600 |
Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis)
Spalte S = Status:
V = Verkauft, N = Nicht verkauft
Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt