Bonhams bringt anlässlich der Quail Motorcar Versteigerung am 14. August 2020 ein breitgefächertes Angebot von 98 Klassikern im Wert von über USD 40 Millionen online unter den Hammer. Im Schnitt sind die Autos fast 49 Jahre alt, etwas mehr als ein Drittel wird ohne Mindestpreis angeboten.
14 Vorkriegsautomobile
Mit 14 Autos aus den Jahren bis 1940 ist die Vorkriegssparte zwar nicht massiv vertreten, aber es hat darunter einige sicherlich interessante Modelle, ....
... so etwa den kaum bekannten Flanders Model 20 Runabout von 1912 (USD 15’000 bis 25’000), einen Mason Tourist King Convertible von 1920 (ca.) (USD 175’000 bis 250’000) sowie die beiden Mercedes-Benz-Modelle 24/100/140 Sports Phaeton von 1926 (USD 1 bis 1,4 Millionen) und Model 630 K von 1929 (USD 1 bis 1,4 Millionen).
Dazu kommt noch ein Mercedes-Benz 500 K von 1936 (USD 2 bis 2,5 Millionen), ein Aston Martin Ulster von 1935) sowie zwei Alfa Romeo, nämlich ein 6C 1750 TCS vo 1931 und ein 8C 2300 Cabriolet von 1934 als der wertvollste Wagen der Versteigerung überhaupt (USD 6,5 bis 7,5 Millionen).
Viele Superklassiker
Natürlich fehlt es nicht an Superklassiker. Und was wäre eine Versteigerung ohne Flügeltürer. Bonhams kann einen 300 SL von 1955 für USD 1,2 bis 1,35 Millionen anbieten.
Noch rarer ist der Aston Martin DB6 Vantage Shooting Brake von 1966, umgebaut von Harold Radfort. USD 1 bis 1,2 Millionen wurden geschätzt für den Sportkombi.
Ein Ferrari 250 GT Coupé von 1958 soll USD 475’000 bis 575’000 kosten, ein Daytona 365 GTB/4 von 1972 USD 425’000 bis 475’000.
Dazu gesellen sich weitere Klassiker von Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Porsche und Co.
Selten gesehene Exoten
Nur selten kommt ein Porsche 718 RSK Spyder unter den Hammer, das von Bonhams angebotene Exemplar aus dem Jahr 1959 mit Chassisnummer 718-031 nahm 1959 an den Bahamas Speed Week teil und landete mehrere Male auf dem ersten Platz dort.
Seit 1974 hat der Wagen die Hand nicht mehr gewechselt, jetzt soll er das für USD 2,8 bis 3,2 Millionen wieder tun.
1969 bauten die Adams Brothers mehrere Desginer-Schaustücke. Eines davon hatte sogar einen Auftritt im Film “Clockwork Orange”. Zwei wurden an der London Motor Show und an der Racing Car Show im Jahr 1969 dem grossen Publikum gezeigt.
Jetzt soll der Wagen mit Chassis AB/3, also der dritte gebaute Wagen, für USD 150’000 bis 250’000 einen neuen Besitzer finden.
Devin baute in den Fünfziger- und Sechzigerjahre Sportwagen, vor allem aber Kunststoffkarosserien für Fahrgestelle von anderen Hersteller. Der Devin D Porsche von 1962 mit Chassisnummer DD9-17 ist einer der seltenen Wagen, die als Komplettfahrzeug ausgeliefert wurden.
Jetzt soll der offene Sportwagen USD 75’000 bis 95’000 kosten, was eigentlich ganz moderat klingt.
Der Austin 1300 war, auf den Spuren des Minis ein Erfolgsmodell. Deutlich seltener war dieser Wagen als Vanden Plas Ausführung, die “Rolls-Royce-Komfort in Mini-Dimensionen” versprach.
Jetzt soll der seltene Wagen von 1973, der bis heute in erster Hand war, USD 12’000 bis 18’000 kosten.
Nicht nur teure Autos
Wie bereits der Vanden Plas 1300 zeigt, gibt es bei Bonhams nicht nur Autos für Millionäre zu ersteigern.
Tatsächlich liegen 34 Wagen noch im fünfstelligen Bereich, darunter etwa ein BMW Isetta 300 (USD 20’000 bis 30’000), ein Triumph GT6 Mark III von 1973 (USD 25’000 bis 35’000) oder ein Alfa Romeo Duetto 1600 Spider von 1967 (USD 50’000 bis 75’000).
Es lohnt sich sicher, den Katalog durchzublättern. Dieser kann auf der Website von Bonhams auch heruntergeladen werden, dort gibt es auch weitere Fotos und Informationen zu allen Autos.
Anschauen kann man die Autos im Vorfeld im Petersen Museum in Los Angeles, allerdings nur nach Voranmeldung.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | Mercedes-Benz C63 AMG Cabriolet | 2018 | Ja | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 42'500 | 51'000 |
011 | Volkswagen Beetle Cabriolet | 1965 | Ja | 18'000 | 24'000 | 16'560 | 22'080 | 15'300 | 20'400 |
012 | Mercedes-Benz 280 SL | 1969 | Ja | 70'000 | 90'000 | 64'400 | 82'800 | 59'500 | 76'500 |
013 | Rolls-Royce 25/30 Sedanca Coupe | 1936 | 100'000 | 130'000 | 92'000 | 119'600 | 85'000 | 110'500 | |
014 | Triumph GT6 MK III | 1973 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 21'250 | 29'750 |
015 | Sunbeam-Talbot Alpine Mk III Roadster | 1955 | Ja | 75'000 | 95'000 | 69'000 | 87'400 | 63'750 | 80'750 |
016 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce Double Bubble Coupe | 1957 | 300'000 | 400'000 | 276'000 | 368'000 | 255'000 | 340'000 | |
017 | Alfa Romeo 1900 CS Berlinetta | 1953 | 275'000 | 350'000 | 253'000 | 322'000 | 233'750 | 297'500 | |
018 | Mercedes-Benz E63-S AMG Wagon | 2018 | Ja | 75'000 | 90'000 | 69'000 | 82'800 | 63'750 | 76'500 |
019 | Ferrari GTC4 Lusso | 2017 | Ja | 175'000 | 225'000 | 161'000 | 207'000 | 148'750 | 191'250 |
020 | Bugatti Chiron | 2018 | 2'500'000 | 2'800'000 | 2'300'000 | 2'576'000 | 2'125'000 | 2'380'000 | |
021 | Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster | 2008 | 200'000 | 250'000 | 184'000 | 230'000 | 170'000 | 212'500 | |
022 | Jaguar E-Type Series I 3.8 Roadster | 1961 | 90'000 | 130'000 | 82'800 | 119'600 | 76'500 | 110'500 | |
023 | Cord 810 Westchester | 1936 | Ja | 50'000 | 70'000 | 46'000 | 64'400 | 42'500 | 59'500 |
024 | Rolls-Royce Park Ward | 2001 | Ja | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 51'000 | 68'000 |
025 | Aston Martin V8 Volante | 1986 | 175'000 | 225'000 | 161'000 | 207'000 | 148'750 | 191'250 | |
026 | Mercedes-Benz Model 630 K Town Car | 1929 | 1'000'000 | 1'400'000 | 920'000 | 1'288'000 | 850'000 | 1'190'000 | |
027 | Porsche 356SC 1600 Cabriolet | 1965 | Ja | 110'000 | 140'000 | 101'200 | 128'800 | 93'500 | 119'000 |
028 | Chevrolet Corvette 427/425 HP Roadster | 1966 | 120'000 | 150'000 | 110'400 | 138'000 | 102'000 | 127'500 | |
029 | Mercedes-Benz 24/100/140 Sports Phaeton | 1926 | 1'000'000 | 1'400'000 | 920'000 | 1'288'000 | 850'000 | 1'190'000 | |
030 | Lincoln Continental Convertible | 1948 | Ja | 24'000 | 28'000 | 22'080 | 25'760 | 20'400 | 23'800 |
031 | Siata Spring | 1967 | Ja | 8500 | 15'000 | 7820 | 13'800 | 7225 | 12'750 |
032 | Stanguellini Formula Jr. Monoposto | 1959 | 125'000 | 150'000 | 115'000 | 138'000 | 106'250 | 127'500 | |
033 | Mercedes-Benz 500K Offener Tourenwagen | 1936 | 2'000'000 | 2'500'000 | 1'840'000 | 2'300'000 | 1'700'000 | 2'125'000 | |
034 | Dodge Viper RT/10 Roadster | 1992 | Ja | 80'000 | 120'000 | 73'600 | 110'400 | 68'000 | 102'000 |
035 | BMW Isetta 300 | 1957 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'400 | 27'600 | 17'000 | 25'500 |
036 | Adams Brothers M-505 Probe 16 | 1969 | 150'000 | 250'000 | 138'000 | 230'000 | 127'500 | 212'500 | |
037 | Aston Martin Ulster | 1935 | 1'200'000 | 1'400'000 | 1'104'000 | 1'288'000 | 1'020'000 | 1'190'000 | |
038 | Austin-Healey 100M BN2 Le Mans Specification | 1956 | Ja | 70'000 | 90'000 | 64'400 | 82'800 | 59'500 | 76'500 |
039 | Mercedes-Benz 300 SC Roadster | 1956 | 900'000 | 1'100'000 | 828'000 | 1'012'000 | 765'000 | 935'000 | |
040 | Rolls-Royce Silver Wraith Drophead Coupé | 1948 | 280'000 | 340'000 | 257'600 | 312'800 | 238'000 | 289'000 | |
041 | Riley RMC 2½-Liter Roadster | 1949 | 40'000 | 50'000 | 36'800 | 46'000 | 34'000 | 42'500 | |
042 | Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 Lightweight Homologation Coupe | 1979 | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 25'500 | 34'000 | |
043 | Aston Martin DB4 Series II Sports Saloon | 1960 | 400'000 | 500'000 | 368'000 | 460'000 | 340'000 | 425'000 | |
044 | Jaguar E-Type Semi- Lightweight | 1964 | 175'000 | 225'000 | 161'000 | 207'000 | 148'750 | 191'250 | |
045 | Lotus Type 69 Ford Formua 2/B/Atlantic Racing Monoposto | 1971 | 70'000 | 100'000 | 64'400 | 92'000 | 59'500 | 85'000 | |
046 | Rolls-Royce Dawn Drophead Coupe | 2018 | Ja | 225'000 | 275'000 | 207'000 | 253'000 | 191'250 | 233'750 |
047 | Bentley Continental R | 1992 | Ja | 50'000 | 75'000 | 46'000 | 69'000 | 42'500 | 63'750 |
048 | Lamborghini Centenario Coupe | 2017 | 2'000'000 | 2'300'000 | 1'840'000 | 2'116'000 | 1'700'000 | 1'955'000 | |
049 | Ferrari 250 GT Coupe | 1958 | 475'000 | 575'000 | 437'000 | 529'000 | 403'750 | 488'750 | |
050 | Volkswagen 1200 Käfer Cabriolet Karmann | 1962 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'400 | 27'600 | 17'000 | 25'500 |
051 | Studebaker Avanti 63R | 1963 | 60'000 | 90'000 | 55'200 | 82'800 | 51'000 | 76'500 | |
052 | Porsche 911 Carrera 3.2 M491 Cabriolet | 1986 | Ja | 80'000 | 120'000 | 73'600 | 110'400 | 68'000 | 102'000 |
053 | Porsche 718 RSK Spyder | 1959 | 2'800'000 | 3'200'000 | 2'576'000 | 2'944'000 | 2'380'000 | 2'720'000 | |
054 | Porsche 356A Outlaw Coupe | 1956 | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 76'500 | 102'000 | |
055 | Alfa Romeo 2000 Spider | 1959 | 120'000 | 140'000 | 110'400 | 128'800 | 102'000 | 119'000 | |
056 | Porsche 912 Coupé Competition Rallye Car | 1968 | 110'000 | 135'000 | 101'200 | 124'200 | 93'500 | 114'750 | |
057 | Jaguar E-Tpe Series I 4.2 FHD | 1966 | 135'000 | 175'000 | 124'200 | 161'000 | 114'750 | 148'750 | |
058 | Bentley Mark VI Shooting Brake | 1949 | 140'000 | 160'000 | 128'800 | 147'200 | 119'000 | 136'000 | |
059 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1973 | Ja | 45'000 | 65'000 | 41'400 | 59'800 | 38'250 | 55'250 |
060 | Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1986 | Ja | 45'000 | 55'000 | 41'400 | 50'600 | 38'250 | 46'750 |
061 | Alfa Romeo 8C 2300 Cabriolet | 1934 | 6'500'000 | 7'500'000 | 5'980'000 | 6'900'000 | 5'525'000 | 6'375'000 | |
062 | Jaguar XK150 3.4 DHC | 1959 | Ja | 90'000 | 110'000 | 82'800 | 101'200 | 76'500 | 93'500 |
063 | Shelby Cobra 289 FIA Competition Continuation (Jg. Ca.) | 1964 | 225'000 | 275'000 | 207'000 | 253'000 | 191'250 | 233'750 | |
064 | Alfa Romeo 8C Competizione Spider | 2009 | 270'000 | 320'000 | 248'400 | 294'400 | 229'500 | 272'000 | |
065 | Austin-Healey 100-6 BN4 | 1957 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'800 | 46'000 | 34'000 | 42'500 |
066 | Mercedes-Benz 560 SEC AMG | 1986 | Ja | 30'000 | 60'000 | 27'600 | 55'200 | 25'500 | 51'000 |
067 | Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet | 1951 | 450'000 | 600'000 | 414'000 | 552'000 | 382'500 | 510'000 | |
068 | Porsche 901 Coupe | 1964 | 250'000 | 350'000 | 230'000 | 322'000 | 212'500 | 297'500 | |
069 | Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer | 1955 | 1'200'000 | 1'350'000 | 1'104'000 | 1'242'000 | 1'020'000 | 1'147'500 | |
070 | Porsche 930 3.3 Turbo | 1989 | 145'000 | 175'000 | 133'400 | 161'000 | 123'250 | 148'750 | |
071 | Chevrolet Camaro ZL1 Coupé | 2014 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 25'500 | 34'000 |
072 | Mercedes-Benz 250 SE Coupe | 1967 | Ja | 35'000 | 45'000 | 32'200 | 41'400 | 29'750 | 38'250 |
073 | Alfa Romeo 2000 GT Veloce | 1973 | 55'000 | 85'000 | 50'600 | 78'200 | 46'750 | 72'250 | |
074 | Benz 18/45 Four Passenger Runabout | 1914 | 250'000 | 350'000 | 230'000 | 322'000 | 212'500 | 297'500 | |
075 | Lotus 23B Sports-Racer | 1964 | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 76'500 | 102'000 | |
076 | Mason Tourist King Convertible Camping/Touring Car (Jg. ca.) | 1920 | 175'000 | 250'000 | 161'000 | 230'000 | 148'750 | 212'500 | |
077 | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse 'Meo Costantini' | 2014 | 1'800'000 | 2'100'000 | 1'656'000 | 1'932'000 | 1'530'000 | 1'785'000 | |
078 | Aston Martin DB2/4 Drophead Coupe | 1955 | 300'000 | 400'000 | 276'000 | 368'000 | 255'000 | 340'000 | |
079 | Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake | 2019 | 575'000 | 700'000 | 529'000 | 644'000 | 488'750 | 595'000 | |
080 | Lola T70 Mk II Sports-Racing Spyder | 1966 | 175'000 | 225'000 | 161'000 | 207'000 | 148'750 | 191'250 | |
081 | Lamborghini Diablo VT 'Millennium' Roadster | 1999 | 200'000 | 250'000 | 184'000 | 230'000 | 170'000 | 212'500 | |
082 | Porsche 911 Carrera 4S | 1998 | 90'000 | 110'000 | 82'800 | 101'200 | 76'500 | 93'500 | |
083 | Alfa Romeo 'Duetto' 1600 Spider | 1967 | 50'000 | 75'000 | 46'000 | 69'000 | 42'500 | 63'750 | |
084 | Flanders Model 20 Runabout | 1912 | Ja | 15'000 | 25'000 | 13'800 | 23'000 | 12'750 | 21'250 |
085 | Ford GT | 2005 | 300'000 | 350'000 | 276'000 | 322'000 | 255'000 | 297'500 | |
086 | Aston Martin DB6 Vantage Shooting Brake | 1966 | 1'000'000 | 1'200'000 | 920'000 | 1'104'000 | 850'000 | 1'020'000 | |
087 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta | 1972 | 425'000 | 475'000 | 391'000 | 437'000 | 361'250 | 403'750 | |
088 | Devin D Porsche Spyder | 1962 | 75'000 | 95'000 | 69'000 | 87'400 | 63'750 | 80'750 | |
089 | Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce | 2017 | 450'000 | 500'000 | 414'000 | 460'000 | 382'500 | 425'000 | |
090 | Alfa Romeo 6C 1750 GTC | 1931 | 525'000 | 575'000 | 483'000 | 529'000 | 446'250 | 488'750 | |
091 | Ford Convertible Coupe Hot Rod | 1939 | 100'000 | 150'000 | 92'000 | 138'000 | 85'000 | 127'500 | |
092 | Plymouth Hemi Cuda Coupé | 1971 | 300'000 | 350'000 | 276'000 | 322'000 | 255'000 | 297'500 | |
093 | Porsche 911 Carrera 2.7 MFI Coupé | 1974 | 170'000 | 210'000 | 156'400 | 193'200 | 144'500 | 178'500 | |
094 | Jaguar F-Type Project 7 Roadster | 2016 | 225'000 | 325'000 | 207'000 | 299'000 | 191'250 | 276'250 | |
095 | Ferrari Testarossa | 1986 | 160'000 | 200'000 | 147'200 | 184'000 | 136'000 | 170'000 | |
096 | Porsche 911T 2.4 Targa | 1973 | 85'000 | 115'000 | 78'200 | 105'800 | 72'250 | 97'750 | |
097 | Packard 110 Club Coupe Peking-Paris Rally | 1940 | 60'000 | 90'000 | 55'200 | 82'800 | 51'000 | 76'500 | |
098 | GRID-Porsche GROUP C RACE CAR Prototype | 1984 | 275'000 | 325'000 | 253'000 | 299'000 | 233'750 | 276'250 | |
099 | Volvo 242 Coupe | 1983 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'400 | 23'000 | 17'000 | 21'250 |
100 | Ferrari 812 Superfast | 2018 | Ja | 300'000 | 375'000 | 276'000 | 345'000 | 255'000 | 318'750 |
101 | Vauxhall D-Type Touring | 1920 | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 76'500 | 102'000 | |
102 | Morris Minor 1000 Deluxe Traveller | 1963 | Ja | 10'000 | 20'000 | 9200 | 18'400 | 8500 | 17'000 |
103 | Volkswagen Karman-Ghia Coupe | 1965 | Ja | 18'000 | 24'000 | 16'560 | 22'080 | 15'300 | 20'400 |
104 | Bentley Mulsanne Speed | 2017 | Ja | 150'000 | 200'000 | 138'000 | 184'000 | 127'500 | 170'000 |
105 | Austin 1300 Princess Vanden Plas | 1973 | Ja | 12'000 | 18'000 | 11'040 | 16'560 | 10'200 | 15'300 |
106 | Mercedes-Maybach S550 | 2017 | Ja | 90'000 | 110'000 | 82'800 | 101'200 | 76'500 | 93'500 |
107 | Mercedes-Benz GL63 AMG | 2015 | Ja | 30'000 | 50'000 | 27'600 | 46'000 | 25'500 | 42'500 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis