Bonhams lud anlässlich der Monterey-/Pebble-Beach-Woche am 14. August 2015 in den Quail Lodge & Golf Club in Carmel ein. 108 Fahrzeuge (drei der 111 gemeldeten waren vorgängig zurückgezogen worden) kamen unter den Hammer. Europäische Marken dominierten das Angebot, das auf rund USD 55 Millionen eingeschätzt worden war, und vorwiegend aus Nachkriegsfahrzeugen bestand. Immerhin wurden auch 15 Vorkriegsautos angeboten.
Versteigerungsmarathon
Fast 6,5 Stunden dauerte die Versteigerung der 108 Lots, da war Ausdauer gefragt. Doch diese lohnte sich, denn die Auswahl war breit und vielfältig. Und das Publikum griff herzhaft zu, etwa beim Maserati Mistral 4000 von 1967, als angesichts des restaurierungsbedürfigen Zustandes des Scheunenfunds der ernünftige Schätzpreis von USD 50’000 bis 70’000 mit USD 143’000 (inkl. Aufpreis/Kommission) deutlich überboten wurde.
Auch andere Wagen liessen den Schätzpreis deutlich hinter sich, so z.B. ein Jaguar XK 140 von 1955 (Verkaufspreis 174% des Estimates), ein Hudson Commodore Six Convertible von 1950 (159%) oder ein Chevrolet Corvette 32z7/360 HP von 1963 (144%).
Begehrte M-Fahrzeuge
Zwei Autos aus der Motorsport-Abteilung von BMW gab es in Carmel zu ersteigern, beide in vergleichsweise neuwertigem Zustand und mit geringen Kilometern.
Da war einmal der BMW M3 E30 von 1989, geschätzt auf bereits optimistische USD 60’000 bis 75’000, der den Käufer schliesslich USD 96’250 (Euro 86’160, CHF 93’699) kostete und damit sicher einer der teuersten je gehandelten Wagen dieser Gattung ist.
Noch spektakulärer war der Kampf um den ebenfalls wenig gefahrenen (18’000 km) BMW M1 von 1980. Bei USD 300’000 wurde eröffnet, dann stiegen die Gebote in schneller Folge auf USD 420’000, als ein Interessent taktisch gleich auf USD 500’000 hochzog. Doch dies reichte noch nicht, erst bei USD 545’000 fiel der Hammer, was einen Verkaufspreis (inkl. Aufpreis/Kommissionen) von USD 599’500 (Euro 536’657, CHF 583’614) bedeutete.
Teure Raritäten
Zwar erfüllte die Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione von 1959 mit Alukarosserie die Hoffnungen nicht ganz, USD 8,525 Millionen (Euro 7,631 Millionen, CHF 8,299 Millionen) sind aber immer noch eine grosse Summe. Vier Ferrari schafften es an die Spitze der Höchstgebotliste. Nebem dem 250 GT kosteten auch der 365 GTS/4 Daytona Spider von 1971 (USD 2,64 Millionen), der 288 GTO von 1985 (USD 2,365 Millionen) und das Ferrari 212 Inter Cabriolet von 1951 (USD 2,2 Millionen) über die Zweimillionengrenze.
Mit USD 1,95 Millionen (Euro 1’747’829, CHF 1’900’764) wurde ein Lancia Aurelia B24S Spider America von 1955 zu einem der Teuersten dieser Art überhaupt gekürt.
Etwas unter dem optimistischen Schätzpreis landete der Fiat 8V Supersonic von 1953, der unter Applaus für USD 1,1815 Millionen (Euro 1’624’742, CHF 1’766’907) verkauft wurde.
Über die Millionengrenze schafften es auch ein Porsche 959 Komfort von 1987 (USD 1,14 Millionen), ein Ferrari F40 von 1990 (USD 1,124 Millionen), ein Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer von 1954 (USD 1,166 Millionen), der eine der beiden angebotenen Siata, ein 208 S Sport-Zweisitzer von 1953 (USD 1,0725 Millionen) und ein Bugatti Typ 29/30 von 1922 (USD 1.04 millionen).
Hohe Erwartungen nicht ganz erfüllt
Über die gesamten 108 schlussendlich versteigerten Fahrzeuge gesehen, konnten die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllt werden. Im Schnitt wechselten die Lots für 97% des mittleren Schätzpreises den Besitzer, wobei hier die Aufpreise/Kommissionen von 10% einberechnet sind. 60 Autos konnten unter dem mittleren Schätzpreis erworben werden.
Pro Wagen musste der Käufer im Schnitt USD 467’664 (Euro 418’641, CHF 455’272) bezahlen.
Es gab aber auch positive Überraschungen, so etwa beim MG A 1600 Roadster von 1960, der dem neuen Besitzer USD 77’000 (Euro 68’928, CHF 74’959) wert war, was 40% über dem Schätzpreis lag.
Auch der Maserati Bora 4,9 von 1973 konnte mit USD 176’000 (Euro 157’550, CHF 171’336) über dem Schätzpreis veräussert werden, genauso wie der FMR TG500 Tiger von 1959, der für USD 165’000 (Euro 147’703, CHF 160’627) verkauft wurde, obschon nicht alle Bieter offensichtlich genau wussten, wofür sie ihre Kelle zeigten.
13 Wagen nicht verkauft
Eine Verkaufsquote von 88% darf von Bonhams sicher als Erfolg gewertet werden. Unter den nicht verkauften Wagen fanden sich einige neuere Autos wie der Ferrari 575 Maranello Superamerica aus dem Jahr 2005, der mit einem Höchstgebot von USD 300’000 den wohl noch deutlich höheren Mindestpreis verfehlte.
Auch das Einzelstück Aston Martin Vanquish Zagato von 2004 wollte kein Gebot über USD 540’000 anziehen, so dass Auktionator Knight meinte, man sei nahe dran, aber nicht hoch genug. Vielleicht kommt der Handel nachträglich ja doch noch zustande.
Unter den nicht verkauften Fahrzeugen fand sich auch ein Rolls-Royce Phantom II mit Schiffsheck aus dem Jahr 1932, bei dem das Höchstgebot von USD 200’000 allerdings relativ knapp unter dem unteren Estimate zu stehen kam.
Beim Fiat Model 56 von 1912 schien das Interesse gering, bereits bei USD 130’000 blieben die Bieter stumm.
Auch der als drittletztes Lot angebotene Maserati A6 1500 Berlinetta mit Pininfarina-Karosserie aus dem Jahr 1949 mit langem Radstand fand keinen neuen Besitzer, denn die maximal gebotenen USD 320’000 lagen deutlich unter den Erwartungen von USD 400’000 bis 500’000.
Fast alle Autos vorgefahren
Für die Bieter war die Versteigerung sicherlich eine vergnügliche und auch informative Angelegenheit, denn praktisch alle Autos wurden auf der Bühne vorgefahren, wenn nicht gerade der Schlüssel verloren gegangen war (Ferrari 330 GT) oder die Batterie ihren Geist aufgegeben hatte (Maserati A6 1500 Berlinetta). Zudem wurden die Fahrzeuge jeweils prägnant und informativ eingeführt.
Dies konnte allerdings nicht verhindern, dass einige Fahrzeuge zu für den Einlieferer enttäuschenden Preisen zugeschlagen wurden, vor allem dann, wenn es eines der über 30% Lots ohne Mindestpreis betraf. Sehr günstig kam auf jeden Fall der Käufer des Shelby GT 350 Fastback von 1969 zum Zug, denn mit USD 99’000 lag der Kaufpreis 50% unter dem Estimate. Günstig waren auch ein Ford Galaxie 500 R-Code Factory Lightweight von 1963 (55%), ein Lotus Eleven Le Mans Sports Racer von 1956 (56%) oder ein Porsche 930 Turbo mit Flachschnauze von 1986 (66%). Ob ein Jaguar E-Type Series 1 3.8 Litre Roadster von 1961 mit USD 165’000 nun wirklich ein Schnäppchen ist, weil er nur 75% des Schätzpreises erreichte, muss jeder für sich selber entscheiden.
Versteigerte Fahrzeuge
Die folgende Tabelle zeigt alle angebotenen und versteigerten Fahrzeuge mit Schätzpreisen in USD sowie den Verkaufspreisen (inkl. Zuschlägen/Kommissionen) in USD, Euro und CHF. Fahrzeuge, die mit “zurückgez.” markiert sind, wurden vor der Versteigerung zurückgezogen. Fahrzeuge ohne Verkaufspreis konnten nicht zugeschlagen werden, Nachverhandlungen sind offen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | $ VP | € VP | CHF VP | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfa Romeo Montreal | 1972 | 100000 | 140000 | 96250 | 86160 | 93699 | 0.8 |
2 | Maserati Ghibli 4.9 SS Coupé | 1971 | 220000 | 260000 | 242000 | 216632 | 235587 | 1.01 |
3 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | 175000 | 200000 | 165000 | 147703 | 160627 | 0.88 |
4 | Allard K3 | 1953 | 100000 | 120000 | 96250 | 86160 | 93699 | 0.88 |
5 | Pope-Hartford Model T 40HP Tourer | 1910 | 190000 | 225000 | 192500 | 172321 | 187399 | 0.93 |
6 | Ferrari 365GTC/4 | 1971 | 275000 | 325000 | 324500 | 290484 | 315901 | 1.08 |
7 | Avions Voisin C14 Five-Passenger Berline | 1930 | 175000 | 225000 | 198000 | 177244 | 192753 | 0.99 |
8 | Ferrari 575 Maranello Superamerica | 2005 | 350000 | 380000 | 357500 | 320025 | 348027 | 0.98 |
9 | Alfa Romeo 2000 Spider Veloce | 1973 | 25000 | 35000 | 31900 | 28556 | 31054 | 1.06 |
10 | Fiat 600 Jolly | 1961 | 50000 | 75000 | 77000 | 68928 | 74959 | 1.23 |
11 | Veritas Scorpion Cabriolet | 1949 | a.A. | a.A. | 907500 | 812371 | 883453 | |
12 | Mercedes-Benz 190 SL | 1959 | 180000 | 220000 | 162250 | 145242 | 157950 | 0.81 |
13 | Lea Francis 2½ Liter Sports | 1949 | 80000 | 100000 | 110000 | 98469 | 107085 | 1.22 |
14 | Jaguar XK 140 MC Roadster | 1955 | 110000 | 130000 | 209000 | 187091 | 203462 | 1.74 |
15 | BMW 3.0 CSL | 1972 | 190000 | 230000 | 187000 | 167397 | 182045 | 0.89 |
16 | Mercedes-Benz 280 SL | 1971 | 110000 | 140000 | 99000 | 88622 | 96376 | 0.79 |
17 | Mercedes-Benz 560 SL | 1987 | 60000 | 80000 | 57750 | 51696 | 56219 | 0.83 |
18 | BMW M3 E30 | 1989 | 60000 | 75000 | 96250 | 86160 | 93699 | 1.43 |
19 | Bentley 3 Liter Speed Model Four Seater Tourer | 1923 | 450000 | 550000 | 451000 | 403723 | 439049 | 0.9 |
20 | Cadillac Eldorado Special Convertible | 1955 | 140000 | 180000 | ||||
21 | Ferrari 328 GTS | 1987 | 75000 | 100000 | 82500 | 73851 | 80313 | 0.94 |
22 | Rolls-Royce Phantom Ii | 1932 | 230000 | 350000 | 253000 | 226479 | 246296 | 0.87 |
23 | Jaguar XJR-5 IMSA GTP | 1982 | 450000 | 550000 | 396000 | 354489 | 385507 | 0.79 |
24 | Chrysler Crown Imperial Limousine | 1953 | 60000 | 80000 | zurückgez. | |||
25 | Mercedes-Benz 190 SL | 1957 | 140000 | 180000 | 121000 | 108316 | 117793 | 0.76 |
26 | Aston Martin Vanquish Zagato Roadster Prototype | 2004 | 700000 | 850000 | 660000 | 590815 | 642511 | 0.85 |
27 | Jaguar E-Type Series 1 4.2 Coupé | 1965 | 160000 | 210000 | 198000 | 177244 | 192753 | 1.07 |
28 | Fiat 8V Supersonic | 1953 | 1800000 | 2400000 | 1815000 | 1624742 | 1766907 | 0.86 |
29 | Mazda Cosmo Series I | 1967 | 210000 | 230000 | ||||
30 | Porsche 911 S 2.4 Targa | 1973 | 220000 | 260000 | 176000 | 157550 | 171336 | 0.73 |
31 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1961 | 200000 | 240000 | 165000 | 147703 | 160627 | 0.75 |
32 | Ferrari 288 GTO | 1985 | 2500000 | 3000000 | 2365000 | 2117088 | 2302334 | 0.86 |
33 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupé | 1970 | 130000 | 170000 | 99000 | 88622 | 96376 | 0.66 |
34 | Knox 16/18 HP "Tudor" 5-Passenger Touring | 1904 | 200000 | 250000 | 192500 | 172321 | 187399 | 0.86 |
35 | Maserati Bora 4.9 | 1973 | 130000 | 170000 | 176000 | 157550 | 171336 | 1.17 |
36 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 | 1973 | 250000 | 300000 | 324500 | 290484 | 315901 | 1.18 |
37 | Packard 3-35 Twin Six Custom 'Ormonde' Roadster | 1918 | 200000 | 250000 | zurückgez. | |||
38 | Alfa Romeo 6C 2300 Pescara Spider | 1934 | 550000 | 750000 | 473000 | 423417 | 460466 | 0.73 |
39 | BMW Z8 | 2003 | 220000 | 240000 | 209000 | 187091 | 203462 | 0.91 |
40 | Delahaye 135 M Cabriolet Atlas | 1950 | 250000 | 350000 | 363000 | 324948 | 353381 | 1.21 |
41 | Porsche 911 2.0 Soft-Window Targa | 1968 | 100000 | 150000 | 165000 | 147703 | 160627 | 1.32 |
42 | Austin Fx4 Brougham Sedanca | 1960 | 50000 | 80000 | 39600 | 35448 | 38550 | 0.61 |
43 | Shelby GT 350 Fastback | 1969 | 175000 | 225000 | 99000 | 88622 | 96376 | 0.5 |
44 | Lancia Aurelia B24S Spider America | 1955 | 1800000 | 2400000 | 1952500 | 1747829 | 1900764 | 0.93 |
45 | Jaguar XK 120 Fixed Head Coupe | 1953 | 100000 | 130000 | 77000 | 68928 | 74959 | 0.67 |
46 | Maserati Ghibli 4.9 SS Coupé | 1972 | 290000 | 330000 | 286000 | 256020 | 278421 | 0.92 |
47 | Porsche 356 Pre-A Continental Cabriolet | 1955 | 275000 | 325000 | 297000 | 265866 | 289130 | 0.99 |
48 | Frazer Nash Le Mans 'Replica' Replica (70s) | 1953 | 275000 | 350000 | 220000 | 196938 | 214170 | 0.7 |
49 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1968 | 250000 | 300000 | 258500 | 231402 | 251650 | 0.94 |
50 | Rolls-Royce Phantom I 40/50 HP Skiff | 1928 | 300000 | 400000 | ||||
51 | Hudson Custom Commodore Six Convertible | 1950 | 40000 | 50000 | 71500 | 64005 | 69605 | 1.59 |
52 | Bugatti Type 29/30 'Reservoir Ovale Course' (Oval Tank, Racing) | 1922 | 950000 | 1200000 | 1045000 | 935457 | 1017310 | 0.97 |
53 | Siata 300 BC Sport Spider | 1952 | 400000 | 475000 | 313500 | 280637 | 305193 | 0.72 |
54 | Porsche 930 Slantnose Coupe | 1987 | 110000 | 140000 | 134750 | 120624 | 131179 | 1.08 |
55 | Mercedes-Benz 220 S Coupé | 1959 | 70000 | 90000 | 68750 | 61543 | 66928 | 0.86 |
56 | Ferrari 250 GT Competizione Alloy Berlinetta | 1959 | 9000000 | 12000000 | 8525000 | 7631366 | 8299111 | 0.81 |
57 | Ford GT | 2005 | 260000 | 320000 | 297000 | 265866 | 289130 | 1.02 |
58 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1962 | 190000 | 230000 | 200750 | 179706 | 195430 | 0.96 |
59 | Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider | 1971 | 2500000 | 3000000 | 2640000 | 2363262 | 2570047 | 0.96 |
60 | Ford Galaxie 500 R-Code Factory Lightweight | 1963 | 140000 | 180000 | 88000 | 78775 | 85668 | 0.55 |
61 | Siata 208 S Sports Two Seater | 1953 | 1100000 | 1300000 | 1072500 | 960075 | 1044081 | 0.89 |
62 | Cord 812 Phaeton | 1937 | 110000 | 140000 | ||||
63 | MG A 1600 Roadster | 1960 | 45000 | 65000 | 77000 | 68928 | 74959 | 1.4 |
64 | Toyota Land Cruiser FJ43 | 1971 | 80000 | 100000 | 115500 | 103392 | 112439 | 1.28 |
65 | Ferrari 212 Inter Cabriolet | 1951 | 2400000 | 2800000 | 2200000 | 1969385 | 2141706 | 0.85 |
66 | Sunbeam Tiger Series I | 1966 | 80000 | 120000 | 77000 | 68928 | 74959 | 0.77 |
67 | Kissel Kar Model D-11 50 HP Toy Tonneau | 1911 | 150000 | 175000 | 170500 | 152627 | 165982 | 1.05 |
68 | Cunningham C4R Continuation | 1952 | 750000 | 1100000 | ||||
69 | Porsche 930 Turbo Coupe | 1986 | 110000 | 140000 | 82500 | 73851 | 80313 | 0.66 |
70 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Coupe | 1954 | 950000 | 1200000 | 1166000 | 1043774 | 1135104 | 1.08 |
71 | Dino 246 GT | 1973 | 330000 | 400000 | 407000 | 364336 | 396215 | 1.12 |
72 | Porsche 959 Komfort | 1987 | 1000000 | 1250000 | 1457500 | 1304717 | 1418880 | 1.3 |
73 | Jaguar XK 140 MC Roadster | 1955 | 100000 | 125000 | 110000 | 98469 | 107085 | 0.98 |
74 | Lotus Cortina MK I | 1965 | 75000 | 100000 | 77000 | 68928 | 74959 | 0.88 |
75 | Lotus 20/22 Formula Junior | 1961 | 35000 | 45000 | zurückgez. | |||
76 | Cooper-Climax Monaco T-49 Mk I Sports Racer | 1959 | 350000 | 450000 | 308000 | 275713 | 299838 | 0.77 |
77 | Buick GSX Stage I Coupe | 1970 | 130000 | 160000 | ||||
78 | Ferrari F40 | 1990 | 1200000 | 1400000 | 1237500 | 1107779 | 1204709 | 0.95 |
79 | Chevrolet Corvette 327/360 HP Coupe | 1963 | 130000 | 160000 | 209000 | 187091 | 203462 | 1.44 |
80 | Lotus Eleven Le Mans Sports Racer | 1956 | 325000 | 425000 | 209000 | 187091 | 203462 | 0.56 |
81 | Ferrari 250 GTE 2+2 Series Ii | 1962 | 400000 | 450000 | 368500 | 329871 | 358735 | 0.87 |
82 | Maserati Mexico | 1967 | 100000 | 140000 | 126500 | 113239 | 123148 | 1.05 |
83 | Aston Martin 2-Litre Works Team Car | 1948 | 600000 | 900000 | 781000 | 699131 | 760305 | 1.04 |
84 | Mercedes-Benz 280 SL | 1969 | 115000 | 135000 | 77000 | 68928 | 74959 | 0.62 |
85 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 1100000 | 1300000 | ||||
86 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1961 | 275000 | 325000 | ||||
87 | Porsche 912 | 1967 | 50000 | 70000 | 55000 | 49234 | 53542 | 0.92 |
88 | Maserati Mistral 4000 Coupé | 1967 | 50000 | 75000 | 143000 | 128010 | 139210 | 2.29 |
89 | Pope-Hartford Model 31 Roadster | 1913 | 150000 | 200000 | ||||
90 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 1971 | 600000 | 800000 | 748000 | 669590 | 728180 | 1.07 |
91 | Fiat 600 Multipla | 1958 | 70000 | 90000 | 60500 | 54158 | 58896 | 0.76 |
92 | Alfa Romeo 1600 Junior Zagato | 1973 | 55000 | 85000 | 74800 | 66959 | 72818 | 1.07 |
93 | Aston Martin DB2/4 Drophead Coupé | 1954 | 450000 | 500000 | ||||
94 | Porsche 911 2.0 | 1965 | 300000 | 330000 | 253000 | 226479 | 246296 | 0.8 |
95 | Cadillac Series 62 Convertible Coupe | 1953 | 90000 | 120000 | ||||
96 | Lamborghini Miura P400 | 1967 | 850000 | 1000000 | 1039500 | 930534 | 1011956 | 1.12 |
97 | Mclaren-Chevrolet M10B Formula A/5000 Single-Seat Racing Car | 1970 | 100000 | 140000 | 143000 | 128010 | 139210 | 1.19 |
98 | Clement-Bayard 4 Cylinder 20/24 HP Touring Car | 1905 | 250000 | 325000 | ||||
99 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 275000 | 350000 | 313500 | 280637 | 305193 | 1 |
100 | Mercedes-Benz 190 SL | 1962 | 140000 | 160000 | 107800 | 96499 | 104943 | 0.72 |
101 | Ferrari 365 GTC/4 | 1972 | 250000 | 325000 | 253000 | 226479 | 246296 | 0.88 |
102 | Fiat Model 56 50 HP 7-Passenger Touring (Jg Ca.) | 1912 | 175000 | 225000 | 130000 | 116372 | 126555 | 0.65 |
103 | Ferrari 308 GTB | 1979 | 90000 | 110000 | 126500 | 113239 | 123148 | 1.27 |
104 | BMW M1 | 1980 | 450000 | 550000 | 599500 | 536657 | 583614 | 1.2 |
105 | Alfa Romeo 2600 Spider | 1963 | 100000 | 150000 | 110000 | 98469 | 107085 | 0.88 |
106 | F.M.R. TG 500 Tiger | 1959 | 140000 | 150000 | 165000 | 147703 | 160627 | 1.14 |
107 | Porsche 911 S 2.4 Coupé | 1973 | 240000 | 280000 | 236500 | 211708 | 230233 | 0.91 |
108 | Ferrari 330 GT Series Ii | 1966 | 300000 | 375000 | 352000 | 315101 | 342672 | 1.04 |
109 | Maserati A6 1500 Berlinetta | 1949 | 400000 | 500000 | ||||
110 | Rolls-Royce 20/25 Convertible Victoria | 1932 | 120000 | 150000 | 115500 | 103392 | 112439 | 0.86 |
111 | Porsche 911 S 2.0 Coupé | 1969 | 150000 | 200000 | 165000 | 147703 | 160627 | 0.94 |
Dann melden Sie sich an (Login).