Jedes Jahr organisiert Bonhams zum Jahresende eine Versteigerung im Olympia-Ausstellungszentrum in West Kensington, einem Stadtteil von London. Am 3. Dezember 2018 ist es wieder soweit und 78 Autos im Wert von £ 5,4 Millionen werden unter den Hammer kommen. Pro Fahrzeug werden also etwa £ 69’000 (EUR 77’600, CHF 88’000) erwartet. Fünf Autos werden ohne Mindestpreis verkauft.
Britisch geprägtes Angebot
Über die Hälfte der Autos, die im Schnitt 56 Jahre alt sind, stammen von der Insel. Aston Martin ist mit sechs, Bentley ebenfalls mit sechs, Rolls-Royce sogar mit sieben Fahrzeugen vertreten. Dazu gesellen sich vier Jaguar, drei Austin-Healey, zwei Austin, zwei Daimler, zwei MG Und zwei Sunbeam sowie einzelne Typen der Marken Lotus, Lagonda, Morris, Jensen, Land Rover, Ranger Rover Triumph, Talbot und Wolseley.
Natürlich kommen auch die Kontinental-Europäer zum Zug, z.B. mit fünf Mercedes-Benz und gleich vielen Ferrari Sportwagen. Porsche ist mit vier Autos im Angebot, Messerschmitt mit zwei. Aus den USA sind ein Buic, ein Dodge, ein Cadillac und ein Ford Mustang in Bullit-Aufmachungen im Katalog zu finden.
Insgesamt sind es 40 Marken, die mit mindestens einem Auto repräsentiert sind.
Einer von 235 RHD Dino 246 GTS
Nur 235 rechtsgelenkte Dino 246 GTS wurden gebaut, Chassis 07176 ist einer von ihnen und soll nach einer aufwändigen Restaurierung zwischen 2013 und 2017 nun für £ 350’000 bis 400’000 einen neuen Besitzer finden.
Zwei attraktive E-Types
Zwei Series 1 Jaguar E-Types kann Bonhams bieten. Da ist einmal ein dunkelgrünes Coupé (Chassis 886967) von 1962 mit Kanada-Vergangenheit als Linkslenker.
Der Wagen wurde zwischen 2003 und 2009 restauriert und hat seither nur 500 trockene Meilen zurückgelegt. £ 90’000 bis 110’000 erscheinen da durchaus angemessen.
Etwas teurer wurde das Flatfloor-Cabriolet von 1961 eingeschätzt. Es handelt sich dabei um den 164. gebauten Rechtslenker mit Chassisnummer 850164. Der Wagen wurde in den letzten vier Jahren professionel restauriert. £ 130’000 bis 160’000 wurden nun für das Cabriolet angesetzt.
Aston-Sextett
Zwar fehlen die Modelle DB4 bis DB6, doch bieten die sechs gelisteten Aston-Martin-Sportwagen eine breite Auswahl vom frühen DB2 von 1953 bis zum V12 Vanquish Coupé aus dem Jahr 2003.
Die Schätzpreise erscheinen moderat.
Exotisches von der Insel
Natürlich gibt es in London auch einige hierzulande kaum bekannte Wagen zu ersteigern. Da wären etwa die beiden Daimler-Limousinen von 1938 und 1950, aber auch der Humber 16/60 HP Saloon von 1935.
Auch einen Morris Commercial One Ton Van (1927) dürfte man in unseren Breitengraden kaum je sehen, genauso wie den Sunbeam Sixteen Saloon oder das Wolseley 11/22 HP Drophead Coupé von 1924. Die Schätzwerte für diese Raritäten liegen alle im unteren fünfstelligen Bereich.
Zwei Messerschmitt Kabinenroller
Beliebt sind bekanntlich die Kabinenroller der deutschen Firma Messerschmitt. Gleich zwei Exemplare figurieren auf der Lotliste, beide stammen aus dem Jahr. Während der Roadster als Restaurierungsprojekt angeboten wird, scheint die Cabriolet-Version fahrbereit zu sein.
Trotzdem sind beide auf £ 18’000 bis 22’000 eingeschätzt worden.
Günstige Gelegenheiten?
Es hat einige Wagen im Katalog, die sicherlich einen zweiten Blick wert sind.
So kommt als Lot 104 eine frühe Lotus Elise für £ 12’000 bis 15’000 unter den Hammer, £ 20’000 bis 30’000 wurden für einen sympathisch wirkenden Vorkriegs-MG Midget J1 Speical Sports von 1933 angesetzt.
Für Fans des ersten japanische Supersportwagens Honda NSX gibt es ein Coupé von 1991 für £ 38’000 bis 42’000 zu kaufen.
Man wird spätestens am 3. Dezember 2018 sehen, wie die aktuellen Brexit-Diskussionen sich auf die Preise auswirken.
Weitere Informationen und Bilder zu den Autos gibt es auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | £ Est von | £ Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Mercedes-Benz 250 Saloon | 1970 | Ja | 6000 | 8000 | 7620 | 10'160 | 6720 | 8960 |
102 | Daimler DE27 Limousine | 1950 | Ja | 8000 | 12'000 | 10'160 | 15'240 | 8960 | 13'440 |
103 | Lamborghini 1R Tractor | 1962 | 14'000 | 20'000 | 17'780 | 25'400 | 15'680 | 22'400 | |
104 | Lotus Elise S1 Roadster | 1997 | 12'000 | 15'000 | 15'240 | 19'050 | 13'440 | 16'800 | |
105 | Messerschmitt KR201 Roadster Project | 1959 | 18'000 | 22'000 | 22'860 | 27'940 | 20'160 | 24'640 | |
106 | Fiat 500D Transformabile | 1964 | 10'000 | 15'000 | 12'700 | 19'050 | 11'200 | 16'800 | |
107 | Messerschmitt KR200 Microcar | 1959 | 18'000 | 22'000 | 22'860 | 27'940 | 20'160 | 24'640 | |
108 | Jensen Interceptor Coupé Project | 1966 | 10'000 | 14'000 | 12'700 | 17'780 | 11'200 | 15'680 | |
109 | Rolls-Royce Silver Spur Centenary Limousine | 1985 | 30'000 | 40'000 | 38'100 | 50'800 | 33'600 | 44'800 | |
110 | Sunbeam Sixteen Saloon | 1931 | 10'000 | 15'000 | 12'700 | 19'050 | 11'200 | 16'800 | |
111 | Rolls-Royce 40/50hp Phantom II Sedanca De Ville | 1930 | 65'000 | 75'000 | 82'550 | 95'250 | 72'800 | 84'000 | |
112 | Buick Super 90 Limousine | 1939 | 18'000 | 25'000 | 22'860 | 31'750 | 20'160 | 28'000 | |
114 | Talbot BG110 Sports Tourer | 1936 | 90'000 | 130'000 | 114'300 | 165'100 | 100'800 | 145'600 | |
115 | Mercedes-Benz G500 V8 Short-Wheelbase 4x4 Utility | 2001 | 40'000 | 60'000 | 50'800 | 76'200 | 44'800 | 67'200 | |
116 | Porsche 356B Super 90 Coupé | 1962 | 70'000 | 75'000 | 88'900 | 95'250 | 78'400 | 84'000 | |
117 | Volkswagen Type 2 Motor Caravan | 1974 | 50'000 | 60'000 | 63'500 | 76'200 | 56'000 | 67'200 | |
118 | Ford Mustang 'Bullitt' Fastback Coupé | 1967 | 70'000 | 90'000 | 88'900 | 114'300 | 78'400 | 100'800 | |
119 | Aston Martin DB2 Vantage 'X' Series Sports Saloon | 1953 | 130'000 | 160'000 | 165'100 | 203'200 | 145'600 | 179'200 | |
120 | Ford-Lotus Cortina Competition Saloon | 1965 | 80'000 | 120'000 | 101'600 | 152'400 | 89'600 | 134'400 | |
121 | Mercedes-Benz 190 SL Roadster with Hardtop | 1959 | 70'000 | 90'000 | 88'900 | 114'300 | 78'400 | 100'800 | |
122 | Morris Commercial 13.9hp One-Ton Van | 1927 | 10'000 | 15'000 | 12'700 | 19'050 | 11'200 | 16'800 | |
123 | Sunbeam 12/16hp Tourer | 1913 | 50'000 | 55'000 | 63'500 | 69'850 | 56'000 | 61'600 | |
124 | Rolls-Royce Phantom III Sedanca de Ville | 1935 | 140'000 | 180'000 | 177'800 | 228'600 | 156'800 | 201'600 | |
125 | GTD Ford GT40 Coupé | 1991 | 60'000 | 70'000 | 76'200 | 88'900 | 67'200 | 78'400 | |
126 | Jaguar Mk1 2.4-Litre Sports Saloon | 1957 | 24'000 | 29'000 | 30'480 | 36'830 | 26'880 | 32'480 | |
127 | Bentley S2 Continental Sports Saloon | 1961 | 230'000 | 260'000 | 292'100 | 330'200 | 257'600 | 291'200 | |
128 | Aston Martin V12 Vanquish Coupé | 2001 | 65'000 | 75'000 | 82'550 | 95'250 | 72'800 | 84'000 | |
129 | Aston Martin DB MkIII Sports Saloon | 1958 | 100'000 | 140'000 | 127'000 | 177'800 | 112'000 | 156'800 | |
130 | Healey Abbott Drophead Coupé | 1953 | 45'000 | 55'000 | 57'150 | 69'850 | 50'400 | 61'600 | |
131 | Ferrari 599 GTB Fiorano Coupé | 2009 | 100'000 | 130'000 | 127'000 | 165'100 | 112'000 | 145'600 | |
132 | Bentley 4¼-Litre All-weather Tourer | 1937 | 120'000 | 150'000 | 152'400 | 190'500 | 134'400 | 168'000 | |
133 | Ferrari 308 GTSi Qv Targa Coupé | 1984 | 60'000 | 70'000 | 76'200 | 88'900 | 67'200 | 78'400 | |
134 | Honda NSX Coupé | 1991 | 38'000 | 42'000 | 48'260 | 53'340 | 42'560 | 47'040 | |
135 | Jaguar E-Type 'Series 1' 3.8-Litre 'Flat Floor' Roadster | 1961 | 130'000 | 160'000 | 165'100 | 203'200 | 145'600 | 179'200 | |
136 | Ferrari Testarossa Coupé | 1987 | 85'000 | 100'000 | 107'950 | 127'000 | 95'200 | 112'000 | |
137 | Mini Margrave 1,275cc Sports Saloon | 1987 | Ja | 20'000 | 30'000 | 25'400 | 38'100 | 22'400 | 33'600 |
138 | Rolls-Royce 40/50hp Silver Ghost 'London-to-Edinburgh' Tourer | 1921 | 300'000 | 400'000 | 381'000 | 508'000 | 336'000 | 448'000 | |
139 | Ferrari F12 Berlinetta | 2013 | 150'000 | 180'000 | 190'500 | 228'600 | 168'000 | 201'600 | |
140 | Ford Lotus Cortina Mk1 Sports Saloon | 1966 | 40'000 | 50'000 | 50'800 | 63'500 | 44'800 | 56'000 | |
141 | Rolls-Royce Silver Seraph | 1998 | 20'000 | 30'000 | 25'400 | 38'100 | 22'400 | 33'600 | |
142 | Austin-Healey 3000 Mark III Phase II Convertible | 1966 | 72'000 | 82'000 | 91'440 | 104'140 | 80'640 | 91'840 | |
143 | MG Midget J1 Special Sports | 1933 | 20'000 | 30'000 | 25'400 | 38'100 | 22'400 | 33'600 | |
144 | Austin 20hp Tourer | 1922 | 18'000 | 20'000 | 22'860 | 25'400 | 20'160 | 22'400 | |
145 | Bentley 4¼-Litre Tourer | 1939 | 120'000 | 150'000 | 152'400 | 190'500 | 134'400 | 168'000 | |
146 | Jaguar XK150 3.8-Litre Drophead Coupé | 1960 | 56'000 | 62'000 | 71'120 | 78'740 | 62'720 | 69'440 | |
147 | Aston Martin V8 Volante Convertible | 1979 | 65'000 | 85'000 | 82'550 | 107'950 | 72'800 | 95'200 | |
148 | Dino 246 GTS | 1973 | 350'000 | 400'000 | 444'500 | 508'000 | 392'000 | 448'000 | |
149 | Jaguar E-Type 'Series 1' 3.8-Litre Coupé | 1962 | 90'000 | 110'000 | 114'300 | 139'700 | 100'800 | 123'200 | |
150 | Aston Martin V12 Vanquish 2+2 Coupé | 2003 | 65'000 | 75'000 | 82'550 | 95'250 | 72'800 | 84'000 | |
151 | Lancia Theta Coupé with Dickey | 1913 | 40'000 | 60'000 | 50'800 | 76'200 | 44'800 | 67'200 | |
152 | Porsche 911 Carrera 4S Type 996 Coupé | 2003 | 25'000 | 35'000 | 31'750 | 44'450 | 28'000 | 39'200 | |
153 | Porsche 356B 1600 Coupé | 1961 | 65'000 | 75'000 | 82'550 | 95'250 | 72'800 | 84'000 | |
154 | Rolls-Royce 40/50hp Silver Ghost Tourer | 1922 | 120'000 | 150'000 | 152'400 | 190'500 | 134'400 | 168'000 | |
155 | Porsche 911 Carrera Super Sport Cabriolet | 1989 | 60'000 | 90'000 | 76'200 | 114'300 | 67'200 | 100'800 | |
156 | Austin-Healey 3000 MkIII Phase I Convertible | 1964 | 38'000 | 45'000 | 48'260 | 57'150 | 42'560 | 50'400 | |
157 | Lagonda LG45 Rapide Replica Tourer | 1936 | 230'000 | 290'000 | 292'100 | 368'300 | 257'600 | 324'800 | |
158 | Bentley S2 Continental Flying Spur Sports Saloon | 1960 | 90'000 | 120'000 | 114'300 | 152'400 | 100'800 | 134'400 | |
159 | Dodge 'Fast Four' Tourer | 1926 | 20'000 | 25'000 | 25'400 | 31'750 | 22'400 | 28'000 | |
160 | Rolls-Royce 20/25 Limousine | 1934 | 25'000 | 35'000 | 31'750 | 44'450 | 28'000 | 39'200 | |
161 | Excalibur Series II Roadster | 1973 | 60'000 | 65'000 | 76'200 | 82'550 | 67'200 | 72'800 | |
162 | Mercedes-Benz 280 TE Estate | 1982 | 12'000 | 16'000 | 15'240 | 20'320 | 13'440 | 17'920 | |
163 | MG MGB Supercharged Roadster with Hardtop | 1969 | 15'000 | 20'000 | 19'050 | 25'400 | 16'800 | 22'400 | |
164 | Austin Seven 'Ulster Replica' Special | 1933 | 8000 | 10'000 | 10'160 | 12'700 | 8960 | 11'200 | |
165 | Morgan 4/4 Sports | 2000 | 24'000 | 28'000 | 30'480 | 35'560 | 26'880 | 31'360 | |
166 | Ferrari 308 GTB Vetroresina Coupé | 1977 | 110'000 | 140'000 | 139'700 | 177'800 | 123'200 | 156'800 | |
167 | BMW 3.0 CSL Coupé | 1973 | 75'000 | 100'000 | 95'250 | 127'000 | 84'000 | 112'000 | |
168 | Austin-Healey 100/6 BN4 Roadster | 1957 | 36'000 | 42'000 | 45'720 | 53'340 | 40'320 | 47'040 | |
169 | Cadillac Series 62 Eldorado Convertible | 1954 | 60'000 | 80'000 | 76'200 | 101'600 | 67'200 | 89'600 | |
170 | Aston Martin V8 6.0-Litre Sports Saloon | 1973 | 80'000 | 100'000 | 101'600 | 127'000 | 89'600 | 112'000 | |
171 | Land Rover Series I 80" 4x4 Utility | 1950 | 20'000 | 25'000 | 25'400 | 31'750 | 22'400 | 28'000 | |
172 | Bentley T-Series Two-Door Saloon | 1971 | 40'000 | 50'000 | 50'800 | 63'500 | 44'800 | 56'000 | |
173 | Mercedes-Benz 220 SEb Coupé | 1964 | Ja | 16'000 | 22'000 | 20'320 | 27'940 | 17'920 | 24'640 |
174 | Range Rover 'Classic' 4x4 Estate | 1980 | 13'000 | 16'000 | 16'510 | 20'320 | 14'560 | 17'920 | |
175 | Bentley Turbo R Sports Saloon | 1990 | 15'000 | 20'000 | 19'050 | 25'400 | 16'800 | 22'400 | |
176 | Humber 16/60hp Saloon | 1935 | 12'000 | 15'000 | 15'240 | 19'050 | 13'440 | 16'800 | |
177 | Daimler EL24 Limousine | 1938 | 10'000 | 15'000 | 12'700 | 19'050 | 11'200 | 16'800 | |
178 | Wolseley 11/22hp Drophead Coupé with Dickey | 1924 | 12'000 | 16'000 | 15'240 | 20'320 | 13'440 | 17'920 | |
179 | Triumph TR6 Roadster with Hardtop | 1970 | Ja | 5000 | 10'000 | 6350 | 12'700 | 5600 | 11'200 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis