Während draussen noch die letzten Rennwagen vorbeirasten, machten es sich die Leute im Saal im Zentrum von Monaco bequem. Kaum ein Stuhl war mehr frei, als Max Girardo knapp nach 18:00 Uhr das erste Lot aufrief. RM zeigte sich vom grossen Besucheraufkommen überrascht, die Erwartungen waren hoch.
Hohe Preise
Begonnen wurde die Versteigerung mit einem zusätzlichem Lot, das für einen guten Zweck unter den Hammer kam. Ein Bieter bezahlte Euro 2000 für ein ganz spezielles VIP-Paket zum Grand Prix Silverstone. Ein paar Minuten später wurde der Overall des 1992 verstorbenen Grand-Prix-Fahrers Aytron Senna für Euro 47’500 verkauft.
Der erste Wagen war dann ein hübscher hellblauer Fiat 500 von 1957, der auf immerhin Euro 27’500 hochgeboten wurde, was aber doch deutlich unter dem Schätzpreis lag. Für eine Überraschung sorgte der Fiat 500 Mare, 1960 durch die Carrozzeria Holiday im Stile des Fiat Jolly gebaut. Statt der geschätzten Euro 18’000 bis 25’000 fiel der Hammer bei Euro 45’000!
Wiederum ein teurer Toyota 2000 GT
Ein Toyota 2000 GT japanischer Provenienz, vor kurzem restauriert, löste einen langen Bieterkampf aus. Begonnen bei Euro 250’000 steigerten sich die Interessenten schnell auf über Euro 500’000, dann startete ein Ping-Pong-Wettstreit zwischen einem skandinavischen Telefonbieter und einem Bieter im Raum, der erst bei Euro 650’000 endete.
«Technik braucht Sicherheit.»
70567 Stuttgart, Deutschland
- Sachverständiger & Gutachter
Lister-Jaguar “Knobbly” unter den Erwartungen
Als “epischen” Sportwagen wurde der der Lister-Jaguar “Knobbly” mit zwei Motoren und einer wahrlich eindrücklichen Renngeschichte eingeführt. Max Girardo eröffnete bei Euro 500’000, angesichts des Schätzpreises von Euro 1,5 bis 1,75 Millionen moderat. Bis Euro 900’000 ging es relativ rasch vorwärts, dann aber begannen die Gebote zu versiegen. Euro 1,05 Millionen war schliesslich das Höchstgebot, das einem Telefonbieter aber zum Zuschlag reichte.
Ebenfalls unter den Erwartungen blieb der Maserati 450 S von 1956, der schliesslich nicht verkauft wurde.
Während die Ferrari-Sportwagen in vielen Fällen über die Schätzpreise hinausgingen, gelang dies dem frühen Maserati A6 1500 Turismo mit Pininfarina-Karosserie von 1950 nicht, nur 65% des Schätzpreises konnten erreicht werden, der Wagen wurde aber trotzdem verkauft.
Neuer Weltrekord für einen Lancia Flaminia Sport Zagato
Als Max Girardo die Gebote beim komplett restaurierten Lancia Flaminia Sport Zagato aus dem Jahr 1959 bereits bei Euro 160’000 eröffnete, mag der eine oder andere bereits gezuckt haben, denn einige dieser Wagen wechselten noch kürzlich den Besitzer für weniger Geld. Die Bieter sahen dies aber offensichtlich anders, denn sie wollten nicht aufgeben. Zeitweise mischten drei Telefonbieter mit. Bei Euro 420’000 wollte Girardo den Hammer bereits sinken lassen, doch der bis dahin unterlegene Interessen wollte sich noch nicht geschlagen geben. Als der Hammer aufschlug, waren es Euro 510’000, womit wohl ein neuer Weltrekord für einen Flaminia Sport Zagato erreicht worden war.
Noch wesentlich teurer und sicher auch weltrekordwürdig war der Verkauf des Ferrari 275 GTB/C, eines von 12 derartigen Modellen. Bei zwei Millionen starteten die Gebote, bei Euro 5,1 Millionen schlug der Hammer auf.
Wertvolle und ungeliebte Rennwagen
Die angebotenen Rennwagen schlossen sehr unterschiedlich ab. Während der Dino Ferrari 206 S Spider von 1967 die Erwartungen mit einem Höchstgebot von Euro 1,85 Millionen erfüllte, überflügelte die Alpine M64 mit Le-Mans-Geschichte den Schätzpreis deutlich und wurde für Euro 280’000 zugeschlagen.
Mit weniger Bravour schlug sich der Hesketh 308 Formel-1-Monoposto, den James Hunt in der Saison 1974 fuhr. Er fand für knapp die Hälfte des Estimates einen neuen Besitzer.
Noch günstiger aber konnte sich ein Käufer den Mirage M12 Gruppe C Sportwagen au sdem Jahr 1982 sichern. Mit Euro 75’000 betrug der Zuschlagspreis gerade einmal einen Viertel des geschätzten Werts.
Da erging es dem Brabham-Repco BT 20 F1 von 1966, der sogar Monaco Grand Prix Geschichte hat, wesentlich besser. Die Euro-Million wurde knapp verfehlt, der Hammerpreis betrug Euro 975’000 und damit rund 50% über dem Estimate.
Insgesamt erfolgreicher Abschluss
85 Fahrzeuge, darunter zwei Boote und zwei Motorräder/Roller, hatte RM aufgerufen. Nur sechs Lots wurden nicht verkauft, die anderen 93% fanden neue Besitzer. Im Schnitt betrugen die Gebote rund 95% des Schätzpreises, gesamthaft setzte RM Euro 41 Millionen respektive knapp über CHF 50 Millionen um. Im Schnitt boten die offensichtlich mit dicken Geldbörsen angebotenen Besucher pro Auto Euro 537’000 oder CHF 655’000.
Ergebnisse der Versteigerung
Die folgende Tabelle zeigt alle Ergebnisse der Versteigerung vom 10. Mai 2014 in Monaco. Die Spalte “HGebot” bezeichnet das Höchstgebot, während “VPreis” den Verkaufspreis inklusive 12 % Kommissionen/Aufpreise umfasst.
Die Umrechung erfolgte mit aktuellen Tageskursen (1 Euro = 1.22 CHF).
Die Spalte %Est vergleicht das Höchstgebot mit dem mittleren Schätzpreis. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle kann durch Klick auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | Est € von | Est € bis | HGebot € | HGebot CHF | %Est | VPreis € | VPreis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Fiat 500 N 'Vetri Fissi' | 1957 | 40000 | 48000 | 27500 | 33550 | 0.63 | 30800 | 37576 |
| 106 | Vespa 125 'Faro Basso' | 1952 | 10000 | 14000 | 10000 | 12200 | 0.83 | 11200 | 13664 |
| 107 | Fiat 500 Mare by Carrozzeria Holiday | 1969 | 18000 | 25000 | 45000 | 54900 | 2.09 | 50400 | 61488 |
| 108 | Autobianchi Bianchina Transformabile Series II | 1960 | 18000 | 22000 | 20000 | 24400 | 1 | 22400 | 27328 |
| 109 | Qvale Mangusta | 1999 | 30000 | 40000 | 26000 | 31720 | 0.74 | 29120 | 35526.4 |
| 110 | Aston Martin DB7 Zagato | 2004 | 120000 | 160000 | 210000 | 256200 | 1.5 | 235200 | 286944 |
| 111 | Ferrari 250 GTE 2+2 Series II by Pininfarina | 1962 | 160000 | 200000 | 275000 | 335500 | 1.53 | 308000 | 375760 |
| 112 | Chevrolet Corvette | 1960 | 90000 | 110000 | 120000 | 146400 | 1.2 | 134400 | 163968 |
| 113 | Renault RE30B Formula One | 1982 | 130000 | 160000 | 205000 | 250100 | 1.41 | 229600 | 280112 |
| 114 | Chrysler Ghia Special Coupé by Ghia | 1953 | 200000 | 250000 | 300000 | 366000 | 1.33 | 336000 | 409920 |
| 115 | Lancia D50A Formula One Recreation | 1955 | 800000 | 900000 | 725000 | 884500 | 0.85 | 812000 | 990640 |
| 116 | Fiat Abarth 695 SS | 1970 | 40000 | 60000 | 45000 | 54900 | 0.9 | 50400 | 61488 |
| 117 | Fiat Giannini 650 NP | 1972 | 30000 | 40000 | 30000 | 36600 | 0.86 | 33600 | 40992 |
| 118 | SS 100 Jaguar 2½-Litre Roadster | 1936 | 240000 | 300000 | 260000 | 317200 | 0.96 | 291200 | 355264 |
| 119 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1973 | 400000 | 500000 | 475000 | 579500 | 1.06 | 532000 | 649040 |
| 120 | BMW 502 3.2 Sport Cabriolet by Autenrieth | 1959 | 250000 | 350000 | 230000 | 280600 | 0.77 | nicht verkauft | |
| 121 | Lamborghini 400 GT Spyder Conversion by Jerry Fandytis | 1967 | 270000 | 320000 | 267500 | 326350 | 0.91 | 299600 | 365512 |
| 122 | Lola T260 Can-Am Spyder | 1971 | 250000 | 320000 | 200000 | 244000 | 0.7 | 224000 | 273280 |
| 123 | Bugatti EB110 GT | 1993 | 250000 | 300000 | 250000 | 305000 | 0.91 | 280000 | 341600 |
| 124 | Ferrari 458 Challenge | 2011 | 180000 | 250000 | 150000 | 183000 | 0.7 | 168000 | 204960 |
| 125 | Alfa Romeo 8C Spider | 2010 | 170000 | 230000 | 180000 | 219600 | 0.9 | 201600 | 245952 |
| 126 | Ferrari 575 Superamerica | 2006 | 170000 | 240000 | 195000 | 237900 | 0.95 | 218400 | 266448 |
| 127 | Ferrari 599 SA Aperta | 2012 | 450000 | 600000 | 620000 | 756400 | 1.18 | 694400 | 847168 |
| 128 | Ferrari 599 GTO | 2012 | 295000 | 370000 | 320000 | 390400 | 0.96 | 358400 | 437248 |
| 129 | Riva Ariston "Swift II" | 1964 | 80000 | 120000 | 70000 | 85400 | 0.7 | 78400 | 95648 |
| 130 | Jaguar XK150 3.8 Fixed Head Coupé | 1959 | 70000 | 90000 | 65000 | 79300 | 0.81 | 72800 | 88816 |
| 131 | Aston Martin DB2/4 Coupé | 1955 | 150000 | 200000 | 170000 | 207400 | 0.97 | 190400 | 232288 |
| 132 | Jaguar XK150 3.4 Roadster | 1958 | 90000 | 110000 | 80000 | 97600 | 0.8 | 89600 | 109312 |
| 133 | Toyota 2000GT | 1968 | 545000 | 620000 | 650000 | 793000 | 1.12 | 728000 | 888160 |
| 134 | Facel Vega FV2B Coupé | 1956 | 85000 | 115000 | 95000 | 115900 | 0.95 | 106400 | 129808 |
| 135 | Lister-Jaguar 'Knobbly' Prototype | 1958 | 1500000 | 1750000 | 1050000 | 1281000 | 0.65 | 1176000 | 1434720 |
| 136 | De Tomaso Pantera Rally Car | 1973 | 50000 | 70000 | 50000 | 61000 | 0.83 | 56000 | 68320 |
| 137 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing AMG | 1954 | 740000 | 940000 | 725000 | 884500 | 0.86 | 812000 | 990640 |
| 138 | Ford GT Heritage Edition | 2006 | 200000 | 250000 | 300000 | 366000 | 1.33 | 336000 | 409920 |
| 139 | Lamborghini Miura P400S | 1969 | 550000 | 700000 | 750000 | 915000 | 1.2 | 840000 | 1024800 |
| 140 | Ducati 900 SS Desmo | 1981 | 30000 | 38000 | 26100 | 31842 | 0.77 | 29232 | 35663.04 |
| 141 | Lancia Aurelia B24S Spider America by Pinin Farina | 1955 | 750000 | 950000 | 700000 | 854000 | 0.82 | 784000 | 956480 |
| 142 | Alfa Romeo 6C 2500 SS Cabriolet by Pinin Farina | 1949 | 450000 | 550000 | 330000 | 402600 | 0.66 | 369600 | 450912 |
| 143 | Ferrari Dino 206 S Spider | 1967 | 1500000 | 2000000 | 1850000 | 2257000 | 1.06 | 2072000 | 2527840 |
| 144 | Bizzarrini 5300 GT Strada Alloy | 1968 | 450000 | 550000 | 490000 | 597800 | 0.98 | 548800 | 669536 |
| 145 | Maserati A6 1500 Turismo by Pinin Farina | 1950 | 380000 | 480000 | 275000 | 335500 | 0.64 | 308000 | 375760 |
| 146 | Lancia Flaminia Sport by Zagato | 1959 | 325000 | 400000 | 510000 | 622200 | 1.41 | 571200 | 696864 |
| 147 | Maserati 450S Prototype by Fantuzzi | 1956 | 4000000 | 5500000 | 3500000 | 4270000 | 0.74 | nicht verkauft | |
| 148 | Ferrari 365 GTC by Pininfarina | 1968 | 580000 | 680000 | 510000 | 622200 | 0.81 | 571200 | 696864 |
| 149 | Lamborghini Miura S 'Jota' | 1969 | 450000 | 550000 | 400000 | 488000 | 0.8 | 448000 | 546560 |
| 150 | Bentley R-Type Continental Fastback Sports Saloon by Franay | 1954 | 725000 | 1000000 | 625000 | 762500 | 0.72 | 700000 | 854000 |
| 151 | Porsche 959 Prototype | 1985 | 430000 | 500000 | 425000 | 518500 | 0.91 | 476000 | 580720 |
| 152 | Lamborghini 400 GT 2+2 | 1968 | 375000 | 475000 | 410000 | 500200 | 0.96 | 459200 | 560224 |
| 153 | Mercedes-Benz 300 S Coupé | 1952 | 280000 | 350000 | 340000 | 414800 | 1.08 | 380800 | 464576 |
| 154 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1961 | 200000 | 250000 | 160000 | 195200 | 0.71 | nicht verkauft | |
| 155 | Jaguar XK120 Alloy Roadster | 1949 | 280000 | 320000 | 270000 | 329400 | 0.9 | nicht verkauft | |
| 156 | Alpine M64 | 1964 | 150000 | 200000 | 280000 | 341600 | 1.6 | 313600 | 382592 |
| 157 | Maserati 3500 GT by Touring | 1960 | 140000 | 160000 | 140000 | 170800 | 0.93 | 156800 | 191296 |
| 158 | Porsche 911 Carrera RS 3.6 | 1992 | 150000 | 190000 | 240000 | 292800 | 1.41 | 268800 | 327936 |
| 159 | Ferrari 330 GT 2+2 Series II by Pininfarina | 1966 | 225000 | 275000 | 365000 | 445300 | 1.46 | 408800 | 498736 |
| 160 | Ferrari F50 | 1997 | 780000 | 900000 | 810000 | 988200 | 0.96 | 907200 | 1106784 |
| 161 | Alfa Romeo Tipo 33/2 Daytona | 1968 | 1100000 | 1350000 | 1125000 | 1372500 | 0.92 | 1260000 | 1537200 |
| 162 | Hesketh 308 Formula One | 1974 | 350000 | 650000 | 250000 | 305000 | 0.5 | 280000 | 341600 |
| 163 | Bugatti Type 35B Grand Prix | 1926 | 800000 | 1000000 | 650000 | 793000 | 0.72 | 728000 | 888160 |
| 164 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series I by Pinin Farina | 1959 | 4000000 | 5000000 | 4200000 | 5124000 | 0.93 | 4704000 | 5738880 |
| 165 | Porsche 356 A Carrera 1500 GS/GT Speedster by Reutter | 1956 | 780000 | 900000 | 750000 | 915000 | 0.89 | 840000 | 1024800 |
| 166 | De Tomaso Mangusta | 1969 | 160000 | 210000 | 240000 | 292800 | 1.3 | 268800 | 327936 |
| 167 | Ferrari 330 GTS by Pininfarina | 1967 | 1500000 | 1800000 | 1900000 | 2318000 | 1.15 | 2128000 | 2596160 |
| 168 | Riva Tritone "Via" | 1958 | 350000 | 500000 | 360000 | 439200 | 0.85 | 403200 | 491904 |
| 169 | Ferrari 275 GTB/C by Scaglietti | 1966 | 4300000 | 5000000 | 5100000 | 6222000 | 1.1 | 5712000 | 6968640 |
| 170 | Aston Martin DB2 Vantage Coupé | 1953 | 200000 | 240000 | 175000 | 213500 | 0.8 | 196000 | 239120 |
| 171 | Siata Daina 1400 Coupé by Bertone | 1952 | 180000 | 220000 | 150000 | 183000 | 0.75 | 168000 | 204960 |
| 172 | Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet | 1960 | 100000 | 140000 | 110000 | 134200 | 0.92 | 123200 | 150304 |
| 173 | Aston Martin V8 Volante | 1989 | 125000 | 175000 | 140000 | 170800 | 0.93 | 156800 | 191296 |
| 174 | Porsche 356 A Carrera 1500 GS/GT Coupé by Reutter | 1957 | 420000 | 520000 | 375000 | 457500 | 0.8 | 420000 | 512400 |
| 175 | Lancia Fulvia 1.6 HF Rallye ‘Jolly Club’ | 1969 | 70000 | 90000 | 75000 | 91500 | 0.94 | 84000 | 102480 |
| 176 | Ferrari F1-89 Formula One | 1989 | 600000 | 900000 | 550000 | 671000 | 0.73 | 616000 | 751520 |
| 177 | Ferrari 330 GTC by Pininfarina | 1968 | 400000 | 450000 | 425000 | 518500 | 1 | 476000 | 580720 |
| 178 | Ferrari 575 GTZ by Zagato | 2006 | 880000 | 1050000 | 800000 | 976000 | 0.83 | nicht verkauft | |
| 179 | Brabham-Repco BT20 Formula One | 1966 | 580000 | 720000 | 975000 | 1189500 | 1.5 | 1092000 | 1332240 |
| 180 | Mercedes-Benz 190 SL Roadster | 1959 | 100000 | 140000 | 130000 | 158600 | 1.08 | 145600 | 177632 |
| 181 | Tyrrell 010 Formula One | 1980 | 215000 | 285000 | 160000 | 195200 | 0.64 | 179200 | 218624 |
| 182 | Aston Martin AMR1 Group C Sports Prototype | 1989 | 700000 | 1000000 | 600000 | 732000 | 0.71 | nicht verkauft | |
| 183 | Alfa Romeo Giulia 1600 Spider Veloce by Pininfarina | 1965 | 30000 | 40000 | 40000 | 48800 | 1.14 | 44800 | 54656 |
| 184 | Iso Rivolta IR 300 GT Coupé by Bertone | 1963 | 30000 | 50000 | 20000 | 24400 | 0.5 | 22400 | 27328 |
| 185 | Ferrari Enzo | 2003 | 780000 | 840000 | 775000 | 945500 | 0.96 | 868000 | 1058960 |
| 186 | Porsche 356 Pre-A 1600 Speedster by Reutter | 1954 | 200000 | 240000 | 200000 | 244000 | 0.91 | 224000 | 273280 |
| 187 | Iso Grifo IR8 Targa Conversion by Bertone | 1972 | 125000 | 165000 | 180000 | 219600 | 1.24 | 201600 | 245952 |
| 188 | Mirage M12 Group C Sports Prototype | 1982 | 250000 | 320000 | 75000 | 91500 | 0.26 | 84000 | 102480 |
| 189 | Fiat 130 Coupé by Pininfarina | 1973 | 10000 | 15000 | 15000 | 18300 | 1.2 | 16800 | 20496 |













































































































































































































































































































































































































































































































































































































_RM.jpg)








































































Kommentare