Es sei ohne Zweifel eines der spannendsten Sammlungen, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sei, kündigt RM Sotheby’s in der Ankündigung an. Und tatsächlich handelt es sich bei der “Tailored for Speed Collection” um eine aussergewöhnliche Zusammenstellung von modernen Super- und Hypersportwagen, Rennfahrzeugen und Klassikern.
Am 11. Oktober 2025 wird diese Sammlung von 42 Autos im Wert von geschätzten CHF 57,14 Millionen im Dolder Grand Hotel ob Zürich unter den Hammer kommen.
Das Durchschnittsalter der Autos beträgt nur 15 Jahre, 60 % der im Schnitt CHF 1,36 Millionen teuren Wagen werden ohne Mindestpreis angeboten, was sicherlich aussergewöhnlich ist.
33 Ferrari
Das Gros des Angebots trägt ein Ferrari-Pferdchen auf dem Bug.
Die Ferrari sind im Schnitt auch deutlich älter (19 Jahre) als der Rest des Angebots, das sich aus drei Pagani, zwei Lamborghini, zwei Mercedes-AMG und je einem Bentley und Bugatti zusammensetzt.
13 Oldtimer oder Youngtimer
Nur 30 % der angebotenen Wagen sind bereits im Oldtimer- oder Youngtimer-Alter, sie stammen alle vom Hersteller Ferrari und sie decken ein beachtliches Spektrum ab.
Mit einem 365 GT 2+2 von 1968 und zwei Ferrari 400/412 sind gleich drei Viersitzer dabei. Sie werden für CHF 50’000 bis 200’000 angeboten.
Zu den begehrtesten Superklassikern gehört sicher der Daytona von 1973, der moderat auf CHF 350’000 bis 400’000 eingeschätzt wurde.
Ein 512 BB repräsentierte die Berlinetta-Boxer-Ära, das Exemplar von 1978 soll für CHF 150’000 bis 200’000 einen neuen Besitzer finden.
Interessant ist sicherlich auch der Testarossa aus dem Jahr 1987, noch mit Zentralnaben ausgerüstet, den RM für CHF 90’000 bis 110’000 verkaufen will.
Das Prunkstück unter den Ferrari-Sportwagenklassikern ist aber sicher der F40 aus dem Jahr 1989, der noch ohne Katalysator und unverfälscht daherkommt, aber auch CHF 2,2 bis 2,4 Millionen kosten soll.
Der Ferrari 333 SP
Der teuerste Wagen der Sammlung ist allerdings ein Rennwagen des Typs 333 SP aus dem Jahr 1998, eines von 40 gebauten Exemplaren und ein erfolgreiches noch dazu. Chassis 023 gewann nämlich die Sports Racing World Cup Läufe in Monza und Barcelona im Jahr 1999 und verhalf mit weiteren Podiumsplätzen zum Titelgewinn.
Komplett restauriert und Ferrari-zertifiziert soll der Rennwagen nun CHF 4,5 bis 5 Millionen kosten.
Teure junge und spezielle Autos
Zehn weitere Autos der Sammlung wurden höher als der F40 eingeschätzt, kommen aber alle mit Baujahren zwischen 2008 und 2024 unter den Hammer.
Darunter finden sich drei FXX-Modelle von Ferrari, die für den Rennstreckenbetrieb ausgelegt sind, aber auch ein Ferrari Daytona SP3 von 2024, ein LaFerrari Aperta von 2017 sowie drei Pagani.
Für den ebenfalls angebotenen Bugatti Chiron Super Sport von 2023 werden CHF 3 bis 3,5 Millionen erwartet.
Einige günstige Autos, alle ohne Mindestpreis
Es wird im Dolder Grand Hotel auch einige günstigere Autos zu kaufen geben, sogar mit Ferrari-Pferdchen.
Neben den bereits erwähnten beiden 400/412-Varianten kommen auch ein Ferrari 360 Modena aus dem Jahr 2000 und ein 360 Spider von 2004 unter den Hammer, beide sollen zwischen CHF 60’000 und 90’000 kosten.
Unter oder um eine Viertelmillion gibt es u.a. einen Bentley Continental GT3R von 2016, einen Ferrari 360 Challenge Stradale von 2004 oder einen Ferrari GTC4Lusso von 2018.
Wer am 11. Oktober 2025 im Nobelhotel am Zürichberg mitbieten möchte, sollte sicher ein grosses Portemonnaie mitbringen, aber das Angebot strotz auch nur so mit raren und aussergewöhnlichen Fahrzeugen.
Mehr Informationen und Bilder zu den einzelnen Fahrzeugen gibt es auf der Website des Auktionshauses.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ferrari 365 GT 2+2 by Pininfarina | 1968 | Ja | 150'000 | 200'000 | 160'500 | 214'000 |
| 102 | Bentley Continental GT3-R | 2016 | Ja | 160'000 | 200'000 | 171'200 | 214'000 |
| 103 | Ferrari 360 Spider | 2004 | Ja | 80'000 | 90'000 | 85'600 | 96'300 |
| 104 | Ferrari 512 BB | 1978 | Ja | 150'000 | 200'000 | 160'500 | 214'000 |
| 105 | Ferrari F12berlinetta 70th Anniversary | 2017 | Ja | 160'000 | 200'000 | 171'200 | 214'000 |
| 106 | Ferrari F12tdf | 2016 | 900'000 | 1'200'000 | 963'000 | 1'284'000 | |
| 107 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1973 | Ja | 350'000 | 400'000 | 374'500 | 428'000 |
| 108 | Ferrari Superamerica | 2005 | Ja | 160'000 | 200'000 | 171'200 | 214'000 |
| 109 | Ferrari 458 Speciale A | 2015 | Ja | 650'000 | 750'000 | 695'500 | 802'500 |
| 110 | Ferrari Daytona SP3 | 2024 | 3'700'000 | 4'200'000 | 3'959'000 | 4'494'000 | |
| 111 | Ferrari 412 | 1987 | Ja | 50'000 | 60'000 | 53'500 | 64'200 |
| 112 | Mercedes-AMG GT2 PRO | 2024 | Ja | 320'000 | 360'000 | 342'400 | 385'200 |
| 113 | Ferrari 488 Pista Spider | 2020 | Ja | 550'000 | 650'000 | 588'500 | 695'500 |
| 114 | Lamborghini Sián FKP 37 | 2021 | 1'700'000 | 2'000'000 | 1'819'000 | 2'140'000 | |
| 115 | Ferrari Testarossa 'Monodado' | 1987 | Ja | 90'000 | 110'000 | 96'300 | 117'700 |
| 116 | Ferrari 360 Modena | 2000 | Ja | 60'000 | 80'000 | 64'200 | 85'600 |
| 117 | Lamborghini Huracán Tecnica 60th Anniversary Edition | 2024 | Ja | 350'000 | 400'000 | 374'500 | 428'000 |
| 118 | Pagani Huayra Roadster BC | 2021 | 3'200'000 | 3'500'000 | 3'424'000 | 3'745'000 | |
| 119 | Ferrari GTC4Lusso 70th Anniversary | 2018 | Ja | 230'000 | 280'000 | 246'100 | 299'600 |
| 120 | Ferrari 812 Competizione | 2023 | Ja | 800'000 | 1'000'000 | 856'000 | 1'070'000 |
| 121 | Pagani Utopia | 2024 | 2'400'000 | 2'800'000 | 2'568'000 | 2'996'000 | |
| 122 | Ferrari Scuderia Spider 16M | 2009 | Ja | 280'000 | 320'000 | 299'600 | 342'400 |
| 123 | Ferrari 400i Automatic | 1980 | Ja | 50'000 | 60'000 | 53'500 | 64'200 |
| 124 | Mercedes-AMG GT Track Series | 2022 | Ja | 280'000 | 320'000 | 299'600 | 342'400 |
| 125 | Ferrari F40 | 1989 | 2'200'000 | 2'400'000 | 2'354'000 | 2'568'000 | |
| 126 | Ferrari 360 Challenge Stradale | 2004 | Ja | 180'000 | 220'000 | 192'600 | 235'400 |
| 127 | Ferrari LaFerrari | 2014 | 2'800'000 | 3'000'000 | 2'996'000 | 3'210'000 | |
| 128 | Ferrari 599 GTO | 2010 | Ja | 650'000 | 750'000 | 695'500 | 802'500 |
| 129 | Ferrari 488 GT3 Evo | 2020 | Ja | 800'000 | 1'000'000 | 856'000 | 1'070'000 |
| 130 | Bugatti Chiron Super Sport | 2023 | 3'000'000 | 3'500'000 | 3'210'000 | 3'745'000 | |
| 131 | Ferrari Monza SP1 | 2021 | 1'800'000 | 2'000'000 | 1'926'000 | 2'140'000 | |
| 132 | Pagani Huayra R | 2022 | 2'600'000 | 2'800'000 | 2'782'000 | 2'996'000 | |
| 133 | Ferrari LaFerrari Aperta | 2017 | 3'800'000 | 4'200'000 | 4'066'000 | 4'494'000 | |
| 134 | Ferrari 488 Pista 'Piloti Ferrari' | 2019 | Ja | 500'000 | 600'000 | 535'000 | 642'000 |
| 135 | Ferrari 488 GTE Evo | 2019 | Ja | 850'000 | 1'200'000 | 909'500 | 1'284'000 |
| 136 | Ferrari FXX Evo | 2008 | 3'200'000 | 3'700'000 | 3'424'000 | 3'959'000 | |
| 137 | Ferrari 599XX Evo | 2012 | 2'300'000 | 2'800'000 | 2'461'000 | 2'996'000 | |
| 138 | Ferrari FXX-K Evo | 2016 | 4'000'000 | 4'500'000 | 4'280'000 | 4'815'000 | |
| 139 | Ferrari 333 SP | 1998 | 4'500'000 | 5'000'000 | 4'815'000 | 5'350'000 | |
| 140 | Ferrari 812 Competizione A | 2024 | 1'500'000 | 1'800'000 | 1'605'000 | 1'926'000 | |
| 141 | Ferrari SA Aperta | 2012 | 1'400'000 | 1'600'000 | 1'498'000 | 1'712'000 | |
| 142 | Ferrari 550 Barchetta Pininfarina | 2002 | Ja | 350'000 | 370'000 | 374'500 | 395'900 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis
































































































































Kommentare