Es wird spannend werden in Scottsdale und Umgebung Ende Januar, wenn innerhalb einer Woche einige hundert Klassiker versteigert werden. RM/Sotheby’s lädt, wie bereits letztes Jahr, sogar zu zwei Versteigerungsabenden nach Arizona ein. Während insgesamt acht Stunden sollen 150 Fahrzeuge (und wenige Automobilia) neue Besitzer finden.
Der Gesamtwert der Fahrzeuge beträgt über USD 92 Millionen (EUR 86 Millionen, CHF 93 Millionen). Im Schnitt soll ein Lot für USD 615’000 (EUR 572’000, CHF 621’000) veräussert werden.
Die teuersten 25 Autos sind zusammen fast 50 Millionen USD wert, zuoberst rangiert ein Mercedes-Benz 540K Special Roadster, den die RM-Spezialisten auf USD 10 bis 13 Millionen geschätzt haben.
Dominierende Sechzigerjahre
Etwas weniger als ein Fünftel der Autos stammt aus den Vorkriegsjahren. ein weiteres Fünftel aus den Nachkriegsjahren bis 1959. 39 Fahrzeuge wurden in den Sechzigerjahren gebaut, 23 in den Siebzigerjahren. Die Achzigerjahren sind mit 12 Wagen vertreten, weitere 16 Lots stammen aus der Neuzeit. Darunter fallen zwei Ferrari 599 und ein Porsche 918 mit Baujahr 2015.
Weniger überraschend ist der hohe Anteil an Ferrari Sportwagen, immerhin 25 an der Zahl. Etwa halb so grosse Kontingente stammen von Porsche, Jaguar und Mercedes-Benz.
Einige “Volkswagen”
Nicht unbedingt von der Marke VW, aber doch mit volkstümlichen Hintergrund sind die günstigeren Angebote in Arizona.
Darunter fallen ein Citroën 2 CV von 1974, ein Triumph TR4 aus dem jahr 1963, ein Austin-Healey Sprite von 1959, aber auch ein BMW 600 von 1958 oder ein Amphicar 770 von 1965.
Superklassiker
Natürlich sind die weltweit begehrten “Blue Chips” bei RM/Sotheby’s in Arizona in grösserer Menge anzutreffen. Hier gehören zwei Ferrari 365 GTB/4 Daytona Coupés genauso dazu, wie zwei Lamborghini Miura, wovon einer als S-Modell mit weniger als 4000 km, einer Reihe von Porsche 911-Modellen, drei Mercedes-Benz 300 SL und fünf Jaguar E-Types.
Auch ein BMW M1 fehlt nicht, genausowenig wie drei Shelby Cobras und einem Toyota 2000 GT.
Die Schätzpreise liegen generell auf der selbstbewussten Seite, ohne aber völlig von der Welt zu sein.
Begehrenswerte Spezialkarosserien
Auch für den Sammler von Einzelstücken mit Spezialkarosserien gibt es in Arizona einiges, wo sich ein Mitbieten lohnen könnte.
Angefangen beim Bugatti 49 mit Roadster-Karosserie von Gangloff aus dem Jahr 1931, über einen Delahaye 135 M mit Guilloré-Cabriolet-Karosserie von 1949, ein herrliches Vignale-Coupé auf einem Ferrari 212 Inter Fahrgestell von 1953, bis zu einem sicherlich ganz besonderen SS 100 Jaguar Roadster von Van den Plas aus dem Jahr 1939 finden sich sicherlich einige Concours-Kandidaten im Angebot.
Zu den Spezialkarosserien gehört auch der Maserati 5000 GT mit Allemano-Karosserie aus dem Jahr 1962, der für USD 1,5 bis 2 Millionen taxiert wurde.
Eine besondere Replica aus den Sechzigerjahren
Nur selten trifft man an einer Versteigerung auf einen Alfa Romeo Gran Sport Quattroruote aus den Sechzigerjahren. Das den 6C-Modellen der Vorkriegszeit nachempfundene Zagato-Coupé glänzt mit moderner Sechzigerjahretechnik und nostalgischem Styling.
Gänzlich anders ausgerichtet ist das der ähnlich seltene Apal Porsche von 1962, der mit USD 80’000 bis 100’000 aber immer noch deutlich günstiger ist als der Porsche 356 Carrera Abarth, dem er nachempfunden zu sein scheint.
Youngtimer und Neoklassiker
Unter den neuzeitlichen Automobilen fallen ein Nissan Skyline GT-R R32 von 1989 (USD 50’000 bis 70’000), ein BMW Z8 Roadster, ein Saleen S7 Twin Turbo von 2005 und ein Smart Brabus Cabrio von 2002 auf. Die Schätzpreise sind sicherlich auch hier nicht bescheiden, soll doch etwa der Z8 unbescheidene USD 275’000 bis 325’000 wert sein.
Ein breites Portfolio an Fahrzeugen kann RM/Sotheby’s in Arizona anbieten, mehr darüber lässt sich auf der RM-Website erfahren.
Liste der angebotenen Fahrzeuge
Die folgende Liste zeigt alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen in USD, EUR und CHF. Die Spalte “NoR” zeigt mit “ja” an, ob das Lot ohne Mindestpreis versteigert wird. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Watson Indianapolis "Bowes Seal Fast Special" Tribute | 1961 | 15000 | 20000 | 13950 | 18600 | 15150 | 20200 | Ja |
| 102 | Toyota FJ40 Land Cruiser | 1978 | 80000 | 100000 | 74400 | 93000 | 80800 | 101000 | Ja |
| 103 | Citroën 2CV6 | 1974 | 20000 | 30000 | 18600 | 27900 | 20200 | 30300 | Ja |
| 104 | APAL-Porsche 1600 GT Coupe | 1962 | 80000 | 100000 | 74400 | 93000 | 80800 | 101000 | Ja |
| 105 | Amphicar 770 | 1965 | 60000 | 80000 | 55800 | 74400 | 60600 | 80800 | Ja |
| 106 | Jaguar E-Type Series 2 4.2-Litre Roadster | 1969 | 75000 | 100000 | 69750 | 93000 | 75750 | 101000 | Ja |
| 107 | Chevrolet Corvette Sting Ray 327/350 Convertible | 1967 | 60000 | 80000 | 55800 | 74400 | 60600 | 80800 | Ja |
| 108 | Austin-Healey 100 M 'Le Mans' | 1956 | 125000 | 175000 | 116250 | 162750 | 126250 | 176750 | Ja |
| 109 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe | 1970 | 140000 | 180000 | 130200 | 167400 | 141400 | 181800 | Ja |
| 110 | Ferrari Testarossa | 1991 | 200000 | 250000 | 186000 | 232500 | 202000 | 252500 | Ja |
| 111 | Lamborghini Murciélago LP640-4 Coupe | 2007 | 275000 | 325000 | 255750 | 302250 | 277750 | 328250 | |
| 112 | Ford GT | 2005 | 300000 | 325000 | 279000 | 302250 | 303000 | 328250 | |
| 113 | Chrysler Town and Country Convertible | 1947 | 200000 | 250000 | 186000 | 232500 | 202000 | 252500 | |
| 114 | Porsche 911 Turbo Carrera | 1976 | 225000 | 275000 | 209250 | 255750 | 227250 | 277750 | |
| 115 | Porsche Carrera GT | 2005 | 850000 | 925000 | 790500 | 860250 | 858500 | 934250 | |
| 116 | Chevrolet Corvette Sting Ray 'Split-Window' Coupe | 1963 | 90000 | 125000 | 83700 | 116250 | 90900 | 126250 | Ja |
| 117 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1955 | 1100000 | 1500000 | 1023000 | 1395000 | 1111000 | 1515000 | |
| 118 | Mercedes-Benz 230 SL 'Pagoda' | 1967 | 60000 | 70000 | 55800 | 65100 | 60600 | 70700 | Ja |
| 119 | MG L-Type Magna Sports Roadster | 1933 | 150000 | 200000 | 139500 | 186000 | 151500 | 202000 | Ja |
| 120 | Ferrari 365 GTC/4 by Pininfarina | 1971 | 350000 | 400000 | 325500 | 372000 | 353500 | 404000 | |
| 121 | Ferrari F512 M | 1995 | 400000 | 475000 | 372000 | 441750 | 404000 | 479750 | |
| 122 | Auburn Twelve Salon Speedster | 1934 | 275000 | 350000 | 255750 | 325500 | 277750 | 353500 | |
| 123 | Porsche 911 S Coupe | 1967 | 250000 | 300000 | 232500 | 279000 | 252500 | 303000 | Ja |
| 124 | Porsche 356 B 1600 Cabriolet by Reutter | 1960 | 175000 | 200000 | 162750 | 186000 | 176750 | 202000 | Ja |
| 125 | Cord 812 Supercharged Phaeton | 1937 | 225000 | 250000 | 209250 | 232500 | 227250 | 252500 | Ja |
| 126 | Maserati 5000 GT Coupe by Allemano | 1962 | 1500000 | 2000000 | 1395000 | 1860000 | 1515000 | 2020000 | |
| 127 | Ferrari Dino 246 GT 'L-Series' by Scaglietti | 1970 | 375000 | 425000 | 348750 | 395250 | 378750 | 429250 | |
| 128 | Bugatti Type 49 Roadster by Gangloff | 1931 | 900000 | 1100000 | 837000 | 1023000 | 909000 | 1111000 | |
| 129 | Shelby GT350 | 1965 | 325000 | 375000 | 302250 | 348750 | 328250 | 378750 | |
| 130 | AC Aceca-Bristol | 1960 | 225000 | 275000 | 209250 | 255750 | 227250 | 277750 | |
| 131 | BMW M1 | 1978 | 400000 | 500000 | 372000 | 465000 | 404000 | 505000 | |
| 132 | Lamborghini Miura P400 SV by Bertone | 1971 | 2000000 | 2400000 | 1860000 | 2232000 | 2020000 | 2424000 | |
| 133 | Duesenberg Model J Disappearing Top Torpedo Convertible Coupe by Murphy | 1929 | 3000000 | 3500000 | 2790000 | 3255000 | 3030000 | 3535000 | |
| 134 | Porsche 911 Turbo | 1996 | 200000 | 250000 | 186000 | 232500 | 202000 | 252500 | Ja |
| 135 | Lamborghini Countach 5000 QV | 1988 | 375000 | 425000 | 348750 | 395250 | 378750 | 429250 | |
| 136 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1963 | 180000 | 240000 | 167400 | 223200 | 181800 | 242400 | Ja |
| 137 | Maserati Ghibli SS 4.9 Coupe by Ghia | 1970 | 325000 | 400000 | 302250 | 372000 | 328250 | 404000 | |
| 138 | Ferrari 599 SA Aperta | 2011 | 1100000 | 1500000 | 1023000 | 1395000 | 1111000 | 1515000 | |
| 139 | Maserati 3500 GT Spyder Prototype by Vignale | 1959 | 1500000 | 2000000 | 1395000 | 1860000 | 1515000 | 2020000 | |
| 140 | Shelby 427 Competition Cobra | 1965 | 2500000 | 3300000 | 2325000 | 3069000 | 2525000 | 3333000 | |
| 141 | Ferrari 328 GTS | 1988 | 120000 | 160000 | 111600 | 148800 | 121200 | 161600 | Ja |
| 142 | Packard Twelve Convertible Victoria | 1939 | 225000 | 325000 | 209250 | 302250 | 227250 | 328250 | |
| 143 | Porsche 911 Carrera Coupe | 1974 | 100000 | 125000 | 93000 | 116250 | 101000 | 126250 | Ja |
| 144 | Pathfinder Series XIII A Five-Passenger Touring | 1913 | 100000 | 140000 | 93000 | 130200 | 101000 | 141400 | Ja |
| 145 | Ferrari 275 GTB by Scaglietti | 1965 | 2400000 | 2800000 | 2232000 | 2604000 | 2424000 | 2828000 | |
| 146 | Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe Adaptation by H.J. Mulliner | 1962 | 400000 | 475000 | 372000 | 441750 | 404000 | 479750 | |
| 147 | Lagonda LG6 Rapide Tourer | 1937 | 700000 | 850000 | 651000 | 790500 | 707000 | 858500 | |
| 148 | Porsche 918 Spyder | 2015 | 1300000 | 1600000 | 1209000 | 1488000 | 1313000 | 1616000 | |
| 149 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II by Pinin Farina | 1960 | 1800000 | 2100000 | 1674000 | 1953000 | 1818000 | 2121000 | |
| 150 | Pierce-Arrow Model 48-B-1 Five-Passenger Touring | 1913 | 400000 | 600000 | 372000 | 558000 | 404000 | 606000 | Ja |
| 151 | Ferrari 512 BBi | 1984 | 400000 | 450000 | 372000 | 418500 | 404000 | 454500 | |
| 152 | Packard Twelve Coupe Roadster | 1936 | 225000 | 275000 | 209250 | 255750 | 227250 | 277750 | |
| 153 | Aston Martin DB6 | 1966 | 525000 | 625000 | 488250 | 581250 | 530250 | 631250 | |
| 154 | Mercedes-Benz 300 Cabriolet D | 1952 | 250000 | 300000 | 232500 | 279000 | 252500 | 303000 | |
| 155 | Cadillac Series 62 Convertible | 1947 | 100000 | 125000 | 93000 | 116250 | 101000 | 126250 | Ja |
| 156 | Ferrari 599 GTO | 2011 | 750000 | 900000 | 697500 | 837000 | 757500 | 909000 | |
| 157 | Lincoln-Zephyr Convertible Sedan | 1938 | 125000 | 175000 | 116250 | 162750 | 126250 | 176750 | Ja |
| 158 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 1000000 | 1200000 | 930000 | 1116000 | 1010000 | 1212000 | |
| 159 | Cord L-29 Cabriolet | 1930 | 150000 | 175000 | 139500 | 162750 | 151500 | 176750 | |
| 160 | Jaguar XK 120 Fixed Head Coupe | 1952 | 90000 | 120000 | 83700 | 111600 | 90900 | 121200 | Ja |
| 161 | Rolls-Royce Phantom II Continental Sports Saloon by Hooper | 1932 | 200000 | 275000 | 186000 | 255750 | 202000 | 277750 | |
| 162 | Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer in the style of Hooper | 1923 | 275000 | 350000 | 255750 | 325500 | 277750 | 353500 | Ja |
| 163 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1972 | 750000 | 875000 | 697500 | 813750 | 757500 | 883750 | |
| 164 | BMW Z8 Roadster | 2002 | 275000 | 325000 | 255750 | 302250 | 277750 | 328250 | Ja |
| 165 | Ferrari 512 TR | 1993 | 275000 | 325000 | 255750 | 302250 | 277750 | 328250 | |
| 166 | Jaguar E-Type Series 3 V-12 Roadster | 1974 | 125000 | 175000 | 116250 | 162750 | 126250 | 176750 | Ja |
| 167 | Ferrari 330 GT 2+2 Series I by Pininfarina | 1965 | 350000 | 450000 | 325500 | 418500 | 353500 | 454500 | |
| 168 | Lincoln Premier Convertible | 1956 | 90000 | 120000 | 83700 | 111600 | 90900 | 121200 | Ja |
| 169 | Chevrolet Bel Air 'Fuel Injected' Convertible | 1957 | 100000 | 125000 | 93000 | 116250 | 101000 | 126250 | Ja |
| 170 | Rolls-Royce Phantom I Newmarket Convertible Sedan by Brewster | 1928 | 150000 | 200000 | 139500 | 186000 | 151500 | 202000 | Ja |
| 171 | Mercedes-Benz 560 SEC 6.0 AMG 'Wide Body' | 1989 | 100000 | 150000 | 93000 | 139500 | 101000 | 151500 | Ja |
| 172 | Porsche 911 Turbo 'Slant Nose' Coupe | 1984 | 175000 | 225000 | 162750 | 209250 | 176750 | 227250 | Ja |
| 173 | Intermeccanica Italia Spyder | 1968 | 160000 | 200000 | 148800 | 186000 | 161600 | 202000 | Ja |
| 174 | Nissan Skyline GT-R | 1989 | 50000 | 70000 | 46500 | 65100 | 50500 | 70700 | Ja |
| 175 | BMW 600 | 1958 | 40000 | 60000 | 37200 | 55800 | 40400 | 60600 | Ja |
| 176 | Triumph TR4 'Surrey Top' | 1963 | 25000 | 35000 | 23250 | 32550 | 25250 | 35350 | Ja |
| 203 | Alfa Romeo Giulia Super 'Polizia' | 1966 | 50000 | 60000 | 46500 | 55800 | 50500 | 60600 | Ja |
| 204 | Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 | 1979 | 60000 | 80000 | 55800 | 74400 | 60600 | 80800 | Ja |
| 205 | Toyota FJ40 Land Cruiser | 1967 | 70000 | 90000 | 65100 | 83700 | 70700 | 90900 | Ja |
| 206 | Cadillac Eldorado Convertible | 1976 | 50000 | 70000 | 46500 | 65100 | 50500 | 70700 | Ja |
| 207 | Chevrolet Impala Convertible | 1959 | 90000 | 120000 | 83700 | 111600 | 90900 | 121200 | Ja |
| 208 | Lancia Lambda 6th Series Torpedo Tourer | 1926 | 100000 | 150000 | 93000 | 139500 | 101000 | 151500 | Ja |
| 209 | Kaiser-Darrin Roadster | 1954 | 140000 | 180000 | 130200 | 167400 | 141400 | 181800 | Ja |
| 210 | De Tomaso Pantera by Ghia | 1974 | 100000 | 125000 | 93000 | 116250 | 101000 | 126250 | Ja |
| 211 | Volkswagen Type 1 Beetle 'Split-Window' Standard Sedan | 1952 | 60000 | 80000 | 55800 | 74400 | 60600 | 80800 | Ja |
| 212 | BMW 3.0 CSL | 1973 | 100000 | 140000 | 93000 | 130200 | 101000 | 141400 | Ja |
| 213 | Porsche 959 'Komfort' | 1988 | 1100000 | 1400000 | 1023000 | 1302000 | 1111000 | 1414000 | |
| 214 | Ferrari Dino 246 GTS by Scaglietti | 1974 | 425000 | 500000 | 395250 | 465000 | 429250 | 505000 | |
| 215 | Mercedes-Benz 280 SL 'Pagoda' | 1968 | 150000 | 180000 | 139500 | 167400 | 151500 | 181800 | Ja |
| 216 | Porsche 911 S 'Soft Window' Targa | 1968 | 200000 | 250000 | 186000 | 232500 | 202000 | 252500 | Ja |
| 217 | Mazda Cosmo Sport Series II | 1970 | 100000 | 150000 | 93000 | 139500 | 101000 | 151500 | Ja |
| 218 | Ferrari 575 Superamerica | 2005 | 650000 | 750000 | 604500 | 697500 | 656500 | 757500 | |
| 219 | Shelby 289 Cobra | 1964 | 950000 | 1100000 | 883500 | 1023000 | 959500 | 1111000 | |
| 220 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1971 | 700000 | 800000 | 651000 | 744000 | 707000 | 808000 | |
| 221 | Jaguar XK 150 3.8 Drophead Coupe | 1960 | 175000 | 225000 | 162750 | 209250 | 176750 | 227250 | Ja |
| 222 | Bentley S1 Continental 'Flying Spur' Sports Saloon by H.J. Mulliner | 1958 | 160000 | 200000 | 148800 | 186000 | 161600 | 202000 | Ja |
| 223 | Maserati Ghibli 4.7 Coupe by Ghia | 1967 | 200000 | 250000 | 186000 | 232500 | 202000 | 252500 | Ja |
| 224 | Packard Twelve Convertible Victoria | 1933 | 500000 | 600000 | 465000 | 558000 | 505000 | 606000 | |
| 225 | Buick Skylark Convertible | 1953 | 125000 | 150000 | 116250 | 139500 | 126250 | 151500 | Ja |
| 226 | Ferrari 512 BBi | 1983 | 400000 | 475000 | 372000 | 441750 | 404000 | 479750 | |
| 227 | Ferrari 212 Inter Coupe by Vignale | 1953 | 1800000 | 2200000 | 1674000 | 2046000 | 1818000 | 2222000 | |
| 228 | Ford V-8 DeLuxe Station Wagon | 1939 | 120000 | 160000 | 111600 | 148800 | 121200 | 161600 | Ja |
| 229 | Cunningham C3 Coupe by Vignale | 1952 | 900000 | 1100000 | 837000 | 1023000 | 909000 | 1111000 | |
| 230 | Lozier Model 51 Seven-Passenger Touring | 1911 | 900000 | 1100000 | 837000 | 1023000 | 909000 | 1111000 | Ja |
| 231 | SS 100 Jaguar 2½-Litre Roadster by Van den Plas | 1939 | 1500000 | 2100000 | 1395000 | 1953000 | 1515000 | 2121000 | |
| 232 | Ferrari 275 GTS by Pininfarina | 1965 | 1600000 | 2000000 | 1488000 | 1860000 | 1616000 | 2020000 | |
| 233 | Porsche 911 Speedster | 1989 | 175000 | 225000 | 162750 | 209250 | 176750 | 227250 | Ja |
| 234 | Aston Martin DB4 | 1962 | 525000 | 625000 | 488250 | 581250 | 530250 | 631250 | |
| 235 | Ferrari F430 Spider | 2007 | 375000 | 450000 | 348750 | 418500 | 378750 | 454500 | Ja |
| 236 | Duesenberg Model J Town Car by Murphy | 1934 | 1200000 | 1400000 | 1116000 | 1302000 | 1212000 | 1414000 | |
| 237 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1962 | 240000 | 280000 | 223200 | 260400 | 242400 | 282800 | Ja |
| 238 | Jaguar XJ220 | 1994 | 425000 | 500000 | 395250 | 465000 | 429250 | 505000 | |
| 239 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1958 | 1250000 | 1500000 | 1162500 | 1395000 | 1262500 | 1515000 | |
| 240 | Ferrari 288 GTO | 1985 | 2400000 | 2800000 | 2232000 | 2604000 | 2424000 | 2828000 | |
| 241 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1962 | 200000 | 250000 | 186000 | 232500 | 202000 | 252500 | Ja |
| 242 | Mercedes-Benz 540 K Special Roadster | 1937 | 10000000 | 13000000 | 9300000 | 12090000 | 10100000 | 13130000 | |
| 243 | Volkswagen Type 2 '21 Window' Deluxe Microbus | 1967 | 125000 | 150000 | 116250 | 139500 | 126250 | 151500 | Ja |
| 244 | Ferrari 365 GT 2+2 by Pininfarina | 1968 | 300000 | 375000 | 279000 | 348750 | 303000 | 378750 | |
| 245 | Alfa Romeo 1900C SS Berlinetta by Zagato | 1955 | 1400000 | 1800000 | 1302000 | 1674000 | 1414000 | 1818000 | |
| 246 | Mercedes-Benz 300 Sc Cabriolet A | 1957 | 1000000 | 1300000 | 930000 | 1209000 | 1010000 | 1313000 | |
| 247 | Ferrari Dino 246 GT by Scaglietti | 1973 | 400000 | 500000 | 372000 | 465000 | 404000 | 505000 | |
| 248 | Rolls-Royce Phantom II Torpedo Sports by Barker | 1930 | 2500000 | 3500000 | 2325000 | 3255000 | 2525000 | 3535000 | |
| 249 | Lancia Aurelia B24S Spider America by Pinin Farina | 1955 | 900000 | 1100000 | 837000 | 1023000 | 909000 | 1111000 | Ja |
| 250 | Lamborghini Miura LP400 S by Bertone | 1971 | 1300000 | 1500000 | 1209000 | 1395000 | 1313000 | 1515000 | |
| 251 | Shelby 289 Cobra 'Dragonsnake' | 1963 | 1400000 | 1600000 | 1302000 | 1488000 | 1414000 | 1616000 | |
| 252 | Jaguar XK 120 Alloy Roadster | 1949 | 350000 | 450000 | 325500 | 418500 | 353500 | 454500 | Ja |
| 253 | Porsche 356 A Speedster by Reutter | 1958 | 325000 | 400000 | 302250 | 372000 | 328250 | 404000 | |
| 254 | Cadillac Series 62 Coupe by Ghia | 1953 | 1500000 | 1800000 | 1395000 | 1674000 | 1515000 | 1818000 | |
| 255 | Toyota 2000GT | 1967 | 800000 | 900000 | 744000 | 837000 | 808000 | 909000 | |
| 256 | Buick Series 90 Sport Roadster | 1931 | 130000 | 170000 | 120900 | 158100 | 131300 | 171700 | Ja |
| 257 | Aston Martin V8 Vantage 'X-Pack' | 1987 | 500000 | 575000 | 465000 | 534750 | 505000 | 580750 | |
| 258 | McLaren M1B Can-Am | 1966 | 275000 | 325000 | 255750 | 302250 | 277750 | 328250 | |
| 259 | Porsche 911 Carrera 2.7 MFI Coupe | 1974 | 300000 | 375000 | 279000 | 348750 | 303000 | 378750 | |
| 260 | Cadillac V-16 Convertible Coupe by Fleetwood | 1938 | 350000 | 450000 | 325500 | 418500 | 353500 | 454500 | |
| 261 | Bentley Mark VI Estate Car by Rippon | 1949 | 160000 | 190000 | 148800 | 176700 | 161600 | 191900 | Ja |
| 262 | Ferrari 512 BBi | 1984 | 325000 | 400000 | 302250 | 372000 | 328250 | 404000 | |
| 263 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1959 | 300000 | 400000 | 279000 | 372000 | 303000 | 404000 | |
| 264 | Delahaye 135 M Cabriolet by Guilloré | 1949 | 450000 | 600000 | 418500 | 558000 | 454500 | 606000 | |
| 265 | Jensen-Ford Tourer | 1936 | 250000 | 300000 | 232500 | 279000 | 252500 | 303000 | |
| 266 | Saleen S7 Twin Turbo 'Competition Package' | 2005 | 550000 | 650000 | 511500 | 604500 | 555500 | 656500 | |
| 267 | Oldsmobile Starfire Ninety-Eight 'J-2' Convertible | 1957 | 125000 | 150000 | 116250 | 139500 | 126250 | 151500 | Ja |
| 268 | Ferrari 365 GTC/4 by Pininfarina | 1972 | 300000 | 375000 | 279000 | 348750 | 303000 | 378750 | |
| 269 | Alfa Romeo Gran Sport Quattroruote by Zagato | 1968 | 125000 | 175000 | 116250 | 162750 | 126250 | 176750 | Ja |
| 270 | Roamer Four-Passenger Sport Touring | 1918 | 90000 | 110000 | 83700 | 102300 | 90900 | 111100 | Ja |
| 271 | Pontiac Bonneville Sport Coupe | 1958 | 90000 | 110000 | 83700 | 102300 | 90900 | 111100 | Ja |
| 272 | Cadillac Series 60 Special Town Car by Derham | 1942 | 80000 | 120000 | 74400 | 111600 | 80800 | 121200 | Ja |
| 273 | Mercedes-Benz 190 SL | 1961 | 150000 | 200000 | 139500 | 186000 | 151500 | 202000 | Ja |
| 274 | Buick Roadmaster Estate Wagon | 1948 | 85000 | 105000 | 79050 | 97650 | 85850 | 106050 | Ja |
| 275 | Austin-Healey Sprite Mk 1 "Think Pink" | 1959 | 40000 | 60000 | 37200 | 55800 | 40400 | 60600 | Ja |
| 276 | Smart Brabus Cabrio '1st Edition' | 2002 | 30000 | 40000 | 27900 | 37200 | 30300 | 40400 | Ja |



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kommentare