Es wird sicherlich eine Versteigerung der Superklasse, Jahres- und vielleicht Allzeitrekorde werden fallen, wenn sich die Hoffnungen der RM/Sotheby’s-Verantwortlichen in Monterey zwischen dem 12. und 14. August 2021 erfüllen.
162 Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder und ein Velo-Solex, im Wert von USD 211,4 Millionen kommen unter den Hammer, 48 % davon ohne Mindestpreis.
Im Schnitt sollen die Fahrzeuge rund USD 1,3 Millionen kosten, von Bescheidenheit keine Spur. Corona scheint überwunden. Autos, die nun zwei Jahre hinter verschlossenen Toren warteten, kommen nun offensichtlich wieder auf den Markt.
11 Autos über USD 5 Millionen
Teuerster Wagen soll ein Porsche 917 K von 1970 werden, für ihn wurden USD 16 bis 18,5 Millionen geschätzt.
Chassis 917-031/026 sieht aber auch zu verlockend aus und hat es sogar in den Film “Le Mans” von Steve McQueen geschafft.
Zwei weitere Porsche haben es in diese Top 11 geschafft, ein 911 R und ein 956 Gruppe C Rennwagen.
Gleich zwei Aston Martin DB4 GT, einmal mit Zagato-Karosserie sind ebenfalls unter den wertvollsten Wagen zu finden.
Für einen Jaguar D-Type von 1955 (den sogannten Eis-Rennwagen) sind USD 5,5 bis 7 Millionen gefragt.
Der Rest der 11 am höchsten eingeschätzten Wagen trägt ein Ferrari-Pferdchen als Markenzeichen.
Zu nennen wären etwa der 268 SP von 1962, der 275 GTB Competizione (ex Scuderia Filippinetti) oder der 410 Superamerica von 1959.
38 Ferrari und 24 Porsche
Mit 38 Fahrzeugen führt Ferrari die Markenliste an, gefolgt von Porsche mit 24 Autos. Jaguar und Mercedes-Benz kommen auf je 10 Nennungen, die übrigen Marken sind maximal einstellig vertreten.
Im Schnitt auf USD 2,8 Millionen Wert kommen die acht angebotenen Aston Martin, während für die sieben offerierten AC im Schnitt ungefähr USD 154’000 reicht.
Superklassiker am laufenden Band
Wenn es an etwas nicht fehlt in Monterey bei RM/Sotheby’s, dann an Superklassikern.
Neben den bereits erwähnten Autos gibt es beispielsweise gleich zwei Ferrari 250 GT Lusso zu kaufen, F40, F50 und Enzo sind ebenfalls vertreten.
Vier Jaguar E-Type aus der ersten und dritten Serie kommen unter den Hammer.
Je ein Roadster und ein Flügeltürer retten die Ehre des Mercedes-Benz 300 SL (W198).
Porsche 911 gibt es in verschiedenen Varianten, genauso wie die Shelby 289 Cobra oder den Shelby Mustang GT350.
Ein Lamborghini Miura P400 S von 1971 wird ohne Mindestpreis angeboten, genauso wie ein Volkswagen Samba von 1962.
Vorkriegsraritäten
Im Schnitt sind die Fahrzeuge knapp über 50 Jahre alt, immerhin 22 Autos stammen aus der Vorkriegszeit, darunter mehrere interessante Alfa Romeo Sport- und Rennwagen, etwa ein 8C 2300 Monza von 1932 oder ein 6C 1750 Super Sport von 1929.
Interessant sicherlich auch der Delage 15-S-8 Grand Prix von 1927 oder die beiden Duesenberg Model J.
Wenig Spezialkarosserien und Exoten
Relativ dünn vertreten sind Spezialkarosserien der Fünfziger- und Sechzigerjahre, aber auch selten gehandelte Fahrzeuge wie der Allard J2.
Bei den meisten Autos weiss der amerikanische Investor wohl, worum es sich handelt, Blue Chips ziehen besser, da haben Sonderlinge kaum einen Platz.
Mehr über die einzelnen Fahrzeuge und viele Fotos finden sich auf der Website von RM/Sotheby’s.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Chevrolet Bel Air Sport Coupe | 1956 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'400 | 45'500 | 34'000 | 42'500 |
| 102 | Pontiac Catalina 2+2 Sports Coupe | 1965 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'400 | 45'500 | 34'000 | 42'500 |
| 103 | Mercedes-Benz 170 S Cabriolet A | 1950 | Ja | 175'000 | 250'000 | 159'250 | 227'500 | 148'750 | 212'500 |
| 104 | Ford GT | 2005 | Ja | 350'000 | 425'000 | 318'500 | 386'750 | 297'500 | 361'250 |
| 105 | Aston Martin DB4 GT Zagato Sanction II | 1961 | 3'000'000 | 3'500'000 | 2'730'000 | 3'185'000 | 2'550'000 | 2'975'000 | |
| 106 | Aston Martin Vanquish Zagato Coupe | 2018 | Ja | 500'000 | 600'000 | 455'000 | 546'000 | 425'000 | 510'000 |
| 107 | Packard Twin Six Individual Custom Convertible Sedan | 1932 | Ja | 1'200'000 | 1'500'000 | 1'092'000 | 1'365'000 | 1'020'000 | 1'275'000 |
| 108 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1957 | 1'000'000 | 1'300'000 | 910'000 | 1'183'000 | 850'000 | 1'105'000 | |
| 109 | Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso | 1963 | Ja | 1'500'000 | 1'750'000 | 1'365'000 | 1'592'500 | 1'275'000 | 1'487'500 |
| 110 | Jaguar D-Type | 1955 | 5'500'000 | 7'000'000 | 5'005'000 | 6'370'000 | 4'675'000 | 5'950'000 | |
| 111 | Bentley 4½-Litre Open Four-Seater Sports | 1929 | Ja | 1'100'000 | 1'300'000 | 1'001'000 | 1'183'000 | 935'000 | 1'105'000 |
| 112 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce Alleggerita | 1957 | Ja | 300'000 | 350'000 | 273'000 | 318'500 | 255'000 | 297'500 |
| 113 | Aston Martin DB4 GT Lightweight | 1959 | 4'000'000 | 5'000'000 | 3'640'000 | 4'550'000 | 3'400'000 | 4'250'000 | |
| 114 | Aston Martin DB5 | 1964 | Ja | 900'000 | 1'250'000 | 819'000 | 1'137'500 | 765'000 | 1'062'500 |
| 115 | Mercedes-Benz 300 Sc Coupe | 1956 | Ja | 650'000 | 750'000 | 591'500 | 682'500 | 552'500 | 637'500 |
| 116 | Cadillac "Eldorod" | 1948 | Ja | 400'000 | 600'000 | 364'000 | 546'000 | 340'000 | 510'000 |
| 117 | Ford "Fender-Less" Three-Window Coupe | 1932 | Ja | 75'000 | 100'000 | 68'250 | 91'000 | 63'750 | 85'000 |
| 118 | Aston Martin DB2/4 Drophead Coupe | 1954 | Ja | 850'000 | 1'200'000 | 773'500 | 1'092'000 | 722'500 | 1'020'000 |
| 119 | Buick Riviera Gran Sport | 1965 | Ja | 50'000 | 60'000 | 45'500 | 54'600 | 42'500 | 51'000 |
| 120 | Aston Martin DB4 GT Zagato | 1962 | 11'000'000 | 14'000'000 | 10'010'000 | 12'740'000 | 9'350'000 | 11'900'000 | |
| 121 | Cadillac Series Sixty Special Fleetwood Sedan | 1953 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
| 122 | Duesenberg Model J 'Butterfly' Dual-Cowl Phaeton | 1929 | Ja | 2'750'000 | 3'250'000 | 2'502'500 | 2'957'500 | 2'337'500 | 2'762'500 |
| 123 | Jaguar E-Type Lightweight Continuation | 1963 | Ja | 1'500'000 | 1'850'000 | 1'365'000 | 1'683'500 | 1'275'000 | 1'572'500 |
| 124 | Aston Martin DB5 Convertible | 1965 | Ja | 1'850'000 | 2'250'000 | 1'683'500 | 2'047'500 | 1'572'500 | 1'912'500 |
| 125 | Steyr-Puch Pinzgauer 712DK 6×6 Custom | 1971 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
| 126 | Mercedes-Benz 290 GD Pickup | 1994 | Ja | 50'000 | 75'000 | 45'500 | 68'250 | 42'500 | 63'750 |
| 202 | Husqvarna Viking 360 | 1968 | Ja | 80'000 | 100'000 | 72'800 | 91'000 | 68'000 | 85'000 |
| 203 | Chevrolet Corvair Lakewood 700 Custom | 1961 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'400 | 45'500 | 34'000 | 42'500 |
| 204 | Lamborghini Murciélago | 2003 | Ja | 225'000 | 275'000 | 204'750 | 250'250 | 191'250 | 233'750 |
| 205 | Allard J2 | 1951 | 225'000 | 275'000 | 204'750 | 250'250 | 191'250 | 233'750 | |
| 206 | Ferrari 330 GT 2+2 Series II | 1966 | 250'000 | 300'000 | 227'500 | 273'000 | 212'500 | 255'000 | |
| 207 | Jaguar XJ220 | 1993 | 450'000 | 550'000 | 409'500 | 500'500 | 382'500 | 467'500 | |
| 208 | Mercedes-Benz 190 SL | 1956 | Ja | 140'000 | 160'000 | 127'400 | 145'600 | 119'000 | 136'000 |
| 209 | Shelby GT350 H | 1966 | Ja | 250'000 | 300'000 | 227'500 | 273'000 | 212'500 | 255'000 |
| 210 | Jaguar E-Type Series 3 V-12 Roadster | 1974 | Ja | 150'000 | 200'000 | 136'500 | 182'000 | 127'500 | 170'000 |
| 211 | Porsche 911 Turbo 'Flat-Nose' Coupe | 1988 | 200'000 | 240'000 | 182'000 | 218'400 | 170'000 | 204'000 | |
| 212 | Porsche 911 Turbo 'Flat-Nose' Cabriolet | 1988 | 300'000 | 400'000 | 273'000 | 364'000 | 255'000 | 340'000 | |
| 213 | BMW 3.0 CS | 1973 | Ja | 150'000 | 200'000 | 136'500 | 182'000 | 127'500 | 170'000 |
| 214 | Porsche 356 'Split-Window' Coupe | 1951 | 400'000 | 450'000 | 364'000 | 409'500 | 340'000 | 382'500 | |
| 215 | Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition | 2007 | 625'000 | 675'000 | 568'750 | 614'250 | 531'250 | 573'750 | |
| 216 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1970 | Ja | 200'000 | 250'000 | 182'000 | 227'500 | 170'000 | 212'500 |
| 217 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1961 | 275'000 | 325'000 | 250'250 | 295'750 | 233'750 | 276'250 | |
| 218 | ASA 1000 GT Spider | 1967 | Ja | 160'000 | 180'000 | 145'600 | 163'800 | 136'000 | 153'000 |
| 219 | Porsche 962 IMSA GTP | 1986 | 900'000 | 1'100'000 | 819'000 | 1'001'000 | 765'000 | 935'000 | |
| 220 | Porsche 911 'Soft-Window' Targa | 1968 | 200'000 | 250'000 | 182'000 | 227'500 | 170'000 | 212'500 | |
| 221 | Ferrari F40 | 1991 | 1'800'000 | 2'100'000 | 1'638'000 | 1'911'000 | 1'530'000 | 1'785'000 | |
| 222 | Ferrari 400i | 1983 | Ja | 90'000 | 120'000 | 81'900 | 109'200 | 76'500 | 102'000 |
| 223 | Ferrari SA Aperta | 2011 | 1'200'000 | 1'350'000 | 1'092'000 | 1'228'500 | 1'020'000 | 1'147'500 | |
| 224 | Ferrari 365 GTC/4 | 1972 | Ja | 250'000 | 325'000 | 227'500 | 295'750 | 212'500 | 276'250 |
| 225 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II | 1961 | 1'250'000 | 1'500'000 | 1'137'500 | 1'365'000 | 1'062'500 | 1'275'000 | |
| 226 | Citroën DS 21 Décapotable | 1970 | 300'000 | 400'000 | 273'000 | 364'000 | 255'000 | 340'000 | |
| 227 | Porsche 356 A Carrera 1500 GS Coupe | 1956 | 425'000 | 500'000 | 386'750 | 455'000 | 361'250 | 425'000 | |
| 228 | Shelby GT350 'Carry Over' | 1966 | 325'000 | 375'000 | 295'750 | 341'250 | 276'250 | 318'750 | |
| 229 | Ferrari 512 BB | 1979 | Ja | 225'000 | 325'000 | 204'750 | 295'750 | 191'250 | 276'250 |
| 230 | Porsche 550 Spyder | 1955 | 3'800'000 | 4'200'000 | 3'458'000 | 3'822'000 | 3'230'000 | 3'570'000 | |
| 231 | Bentley 4½-Litre Drophead Sports Coupe | 1928 | 500'000 | 600'000 | 455'000 | 546'000 | 425'000 | 510'000 | |
| 232 | Porsche RUF BTR Carrera 4 Turbo | 1990 | 240'000 | 290'000 | 218'400 | 263'900 | 204'000 | 246'500 | |
| 233 | Porsche 356 1500 Continental Cabriolet | 1955 | 300'000 | 400'000 | 273'000 | 364'000 | 255'000 | 340'000 | |
| 234 | Ferrari 268 SP | 1962 | 8'000'000 | 10'000'000 | 7'280'000 | 9'100'000 | 6'800'000 | 8'500'000 | |
| 235 | Mercedes-Benz 280 SL 'Pagoda' | 1968 | Ja | 200'000 | 225'000 | 182'000 | 204'750 | 170'000 | 191'250 |
| 236 | Glöckler-Porsche 356 Carrera 1500 Coupe | 1954 | 750'000 | 1'000'000 | 682'500 | 910'000 | 637'500 | 850'000 | |
| 237 | Koenigsegg CCX | 2008 | 1'200'000 | 1'400'000 | 1'092'000 | 1'274'000 | 1'020'000 | 1'190'000 | |
| 238 | Ferrari 275 GTB Competizione | 1966 | 8'000'000 | 10'000'000 | 7'280'000 | 9'100'000 | 6'800'000 | 8'500'000 | |
| 239 | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 IROC | 1974 | 1'800'000 | 2'100'000 | 1'638'000 | 1'911'000 | 1'530'000 | 1'785'000 | |
| 240 | Cadillac V-16 Convertible Phaeton | 1930 | 1'500'000 | 1'800'000 | 1'365'000 | 1'638'000 | 1'275'000 | 1'530'000 | |
| 241 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 1'300'000 | 1'600'000 | 1'183'000 | 1'456'000 | 1'105'000 | 1'360'000 | |
| 242 | Ferrari 330 GTS | 1968 | 2'000'000 | 2'250'000 | 1'820'000 | 2'047'500 | 1'700'000 | 1'912'500 | |
| 243 | Ferrari F50 | 1995 | 3'600'000 | 4'000'000 | 3'276'000 | 3'640'000 | 3'060'000 | 3'400'000 | |
| 244 | Porsche 914/6 'M471' | 1971 | 450'000 | 550'000 | 409'500 | 500'500 | 382'500 | 467'500 | |
| 245 | Shelby 289 Cobra Works | 1963 | 3'750'000 | 4'250'000 | 3'412'500 | 3'867'500 | 3'187'500 | 3'612'500 | |
| 246 | Ferrari F430 Spider | 2007 | 275'000 | 325'000 | 250'250 | 295'750 | 233'750 | 276'250 | |
| 247 | Ferrari 550 Barchetta Pininfarina | 2001 | 325'000 | 375'000 | 295'750 | 341'250 | 276'250 | 318'750 | |
| 248 | Ferrari Superamerica | 2005 | 625'000 | 700'000 | 568'750 | 637'000 | 531'250 | 595'000 | |
| 249 | Ferrari 612 Scaglietti | 2005 | 275'000 | 325'000 | 250'250 | 295'750 | 233'750 | 276'250 | |
| 250 | Ferrari 599 GTB Fiorano | 2009 | 550'000 | 650'000 | 500'500 | 591'500 | 467'500 | 552'500 | |
| 251 | Ferrari 812 Superfast | 2018 | 300'000 | 350'000 | 273'000 | 318'500 | 255'000 | 297'500 | |
| 252 | Dodge Firearrow II | 1954 | 900'000 | 1'200'000 | 819'000 | 1'092'000 | 765'000 | 1'020'000 | |
| 253 | Saleen S7 LM | 2007 | 800'000 | 1'000'000 | 728'000 | 910'000 | 680'000 | 850'000 | |
| 254 | Ferrari F60 America | 2016 | 3'500'000 | 4'500'000 | 3'185'000 | 4'095'000 | 2'975'000 | 3'825'000 | |
| 255 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster | 1967 | Ja | 200'000 | 250'000 | 182'000 | 227'500 | 170'000 | 212'500 |
| 256 | McLaren Speedtail | 2020 | 3'000'000 | 3'500'000 | 2'730'000 | 3'185'000 | 2'550'000 | 2'975'000 | |
| 257 | Sunbeam Tiger Mk II | 1967 | Ja | 150'000 | 175'000 | 136'500 | 159'250 | 127'500 | 148'750 |
| 258 | Alfa Romeo Tipo C 8C 35 | 1935 | 3'000'000 | 4'500'000 | 2'730'000 | 4'095'000 | 2'550'000 | 3'825'000 | |
| 259 | Alfa Romeo 8C 2300 Monza | 1932 | 2'500'000 | 3'200'000 | 2'275'000 | 2'912'000 | 2'125'000 | 2'720'000 | |
| 261 | Delage 15-S-8 Grand Prix | 1927 | 2'500'000 | 3'500'000 | 2'275'000 | 3'185'000 | 2'125'000 | 2'975'000 | |
| 262 | Porsche 935 K3 | 1977 | 1'700'000 | 2'000'000 | 1'547'000 | 1'820'000 | 1'445'000 | 1'700'000 | |
| 263 | Jaguar XK 140 M Roadster | 1955 | Ja | 100'000 | 120'000 | 91'000 | 109'200 | 85'000 | 102'000 |
| 264 | Ferrari 250 GT Coupe | 1957 | 775'000 | 900'000 | 705'250 | 819'000 | 658'750 | 765'000 | |
| 265 | Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport | 1929 | 800'000 | 900'000 | 728'000 | 819'000 | 680'000 | 765'000 | |
| 266 | Shelby GT350 | 1965 | 350'000 | 375'000 | 318'500 | 341'250 | 297'500 | 318'750 | |
| 267 | Ford GT | 2005 | 450'000 | 650'000 | 409'500 | 591'500 | 382'500 | 552'500 | |
| 268 | Lexus LFA | 2012 | 500'000 | 700'000 | 455'000 | 637'000 | 425'000 | 595'000 | |
| 269 | Iso Grifo GL Series I | 1966 | 375'000 | 475'000 | 341'250 | 432'250 | 318'750 | 403'750 | |
| 270 | Ferrari 308 GTB | 1977 | Ja | 120'000 | 150'000 | 109'200 | 136'500 | 102'000 | 127'500 |
| 271 | Alfa Romeo 2000 Spider | 1959 | Ja | 175'000 | 225'000 | 159'250 | 204'750 | 148'750 | 191'250 |
| 272 | Jaguar E-Type Series 3 V-12 Roadster | 1973 | Ja | 120'000 | 160'000 | 109'200 | 145'600 | 102'000 | 136'000 |
| 273 | Porsche 911 Turbo Carrera | 1975 | Ja | 200'000 | 240'000 | 182'000 | 218'400 | 170'000 | 204'000 |
| 274 | Messerschmitt KR 200 Cabriolet | 1956 | Ja | 40'000 | 60'000 | 36'400 | 54'600 | 34'000 | 51'000 |
| 301 | Triumph Bonneville TR120 | 1970 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'400 | 45'500 | 34'000 | 42'500 |
| 302 | AC 16/56 Six Royal Roadster | 1928 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'200 | 27'300 | 17'000 | 25'500 |
| 303 | AC 16/60 Saloon "Greyhound" | 1935 | Ja | 50'000 | 60'000 | 45'500 | 54'600 | 42'500 | 51'000 |
| 304 | AC Sociable | 1910 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 305 | Jaguar Mark 2 | 1963 | Ja | 35'000 | 50'000 | 31'850 | 45'500 | 29'750 | 42'500 |
| 306 | AC 16/70 Drophead Coupe | 1937 | Ja | 80'000 | 110'000 | 72'800 | 100'100 | 68'000 | 93'500 |
| 307 | AC Ace 2.6 'Ruddspeed' | 1963 | Ja | 300'000 | 375'000 | 273'000 | 341'250 | 255'000 | 318'750 |
| 308 | AC 428 Spider | 1968 | Ja | 350'000 | 400'000 | 318'500 | 364'000 | 297'500 | 340'000 |
| 309 | AC 16/90 Two-Seater Competition Sports | 1938 | Ja | 250'000 | 350'000 | 227'500 | 318'500 | 212'500 | 297'500 |
| 310 | Ferrari 512 BBi | 1984 | Ja | 375'000 | 450'000 | 341'250 | 409'500 | 318'750 | 382'500 |
| 311 | Ferrari F512 M | 1995 | Ja | 400'000 | 500'000 | 364'000 | 455'000 | 340'000 | 425'000 |
| 312 | BMW Alpina Roadster V8 | 2003 | Ja | 275'000 | 350'000 | 250'250 | 318'500 | 233'750 | 297'500 |
| 313 | Lexus LFA Nürburgring Package | 2012 | Ja | 900'000 | 1'100'000 | 819'000 | 1'001'000 | 765'000 | 935'000 |
| 314 | Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster | 2009 | Ja | 600'000 | 750'000 | 546'000 | 682'500 | 510'000 | 637'500 |
| 315 | Ferrari Superamerica | 2005 | Ja | 225'000 | 275'000 | 204'750 | 250'250 | 191'250 | 233'750 |
| 316 | Ferrari Enzo | 2003 | Ja | 2'200'000 | 2'450'000 | 2'002'000 | 2'229'500 | 1'870'000 | 2'082'500 |
| 317 | Ford GT | 2006 | Ja | 350'000 | 450'000 | 318'500 | 409'500 | 297'500 | 382'500 |
| 318 | Porsche 918 'Weissach' Spyder | 2015 | Ja | 1'200'000 | 1'400'000 | 1'092'000 | 1'274'000 | 1'020'000 | 1'190'000 |
| 319 | Ferrari LaFerrari | 2015 | Ja | 2'750'000 | 3'000'000 | 2'502'500 | 2'730'000 | 2'337'500 | 2'550'000 |
| 320 | Bugatti Veyron 16.4 | 2008 | Ja | 1'200'000 | 1'400'000 | 1'092'000 | 1'274'000 | 1'020'000 | 1'190'000 |
| 321 | Ferrari 512 BB/LM | 1981 | 3'000'000 | 3'500'000 | 2'730'000 | 3'185'000 | 2'550'000 | 2'975'000 | |
| 322 | Ferrari 330 GT 2+2 Series II | 1967 | 200'000 | 240'000 | 182'000 | 218'400 | 170'000 | 204'000 | |
| 323 | Cadillac Eldorado Brougham | 1958 | Ja | 175'000 | 200'000 | 159'250 | 182'000 | 148'750 | 170'000 |
| 324 | Packard Twelve 2/4-Passenger Coupe | 1934 | 350'000 | 450'000 | 318'500 | 409'500 | 297'500 | 382'500 | |
| 325 | Porsche 356 1500 S Speedster | 1954 | 600'000 | 700'000 | 546'000 | 637'000 | 510'000 | 595'000 | |
| 326 | Lancia Aurelia B24S Convertible | 1958 | 425'000 | 525'000 | 386'750 | 477'750 | 361'250 | 446'250 | |
| 327 | Ewing "Dean Van Lines Spl." Indianapolis Roadster | 1961 | 500'000 | 750'000 | 455'000 | 682'500 | 425'000 | 637'500 | |
| 328 | Porsche 917 K | 1970 | 16'000'000 | 18'500'000 | 14'560'000 | 16'835'000 | 13'600'000 | 15'725'000 | |
| 329 | Solex 3800 | 1970 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'400 | 45'500 | 34'000 | 42'500 |
| 330 | Porsche 911 Turbo Cabriolet | 1987 | Ja | 175'000 | 225'000 | 159'250 | 204'750 | 148'750 | 191'250 |
| 331 | Ferrari 250 GT LWB Berlinetta 'Tour de France' | 1958 | 5'750'000 | 6'500'000 | 5'232'500 | 5'915'000 | 4'887'500 | 5'525'000 | |
| 332 | Ford GT | 2019 | 900'000 | 1'000'000 | 819'000 | 910'000 | 765'000 | 850'000 | |
| 333 | Duesenberg Model J 'Sweep Panel' Dual-Cowl Phaeton | 1935 | 3'000'000 | 4'000'000 | 2'730'000 | 3'640'000 | 2'550'000 | 3'400'000 | |
| 334 | Porsche 911 Carrera RS N/GT | 1992 | 325'000 | 400'000 | 295'750 | 364'000 | 276'250 | 340'000 | |
| 335 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta | 1971 | 550'000 | 650'000 | 500'500 | 591'500 | 467'500 | 552'500 | |
| 336 | Scarab Formula Libre | 1961 | Ja | 200'000 | 250'000 | 182'000 | 227'500 | 170'000 | 212'500 |
| 337 | Ferrari 410 Superamerica Coupe Series III | 1959 | 6'000'000 | 8'000'000 | 5'460'000 | 7'280'000 | 5'100'000 | 6'800'000 | |
| 338 | Volkswagen Type 2 Deluxe '23-Window' Microbus | 1962 | Ja | 150'000 | 225'000 | 136'500 | 204'750 | 127'500 | 191'250 |
| 339 | Porsche 911 R | 1968 | 4'500'000 | 5'500'000 | 4'095'000 | 5'005'000 | 3'825'000 | 4'675'000 | |
| 340 | Ferrari 458 Speciale A | 2015 | Ja | 550'000 | 650'000 | 500'500 | 591'500 | 467'500 | 552'500 |
| 341 | Shelby 289 Cobra | 1964 | 850'000 | 950'000 | 773'500 | 864'500 | 722'500 | 807'500 | |
| 342 | Porsche 956 Group C | 1983 | 4'500'000 | 6'000'000 | 4'095'000 | 5'460'000 | 3'825'000 | 5'100'000 | |
| 343 | Porsche 968 Cabriolet | 1992 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
| 344 | Cadillac V-16 Sport Phaeton | 1932 | 1'000'000 | 1'400'000 | 910'000 | 1'274'000 | 850'000 | 1'190'000 | |
| 345 | Lamborghini Miura P400 S | 1971 | Ja | 1'800'000 | 2'200'000 | 1'638'000 | 2'002'000 | 1'530'000 | 1'870'000 |
| 346 | Ferrari 250 GTE 2+2 Series III | 1963 | Ja | 350'000 | 450'000 | 318'500 | 409'500 | 297'500 | 382'500 |
| 347 | Bentley R-Type Continental Fastback Sports Saloon | 1953 | 1'300'000 | 1'600'000 | 1'183'000 | 1'456'000 | 1'105'000 | 1'360'000 | |
| 348 | Rolls-Royce Phantom I Derby Tourer | 1930 | 425'000 | 525'000 | 386'750 | 477'750 | 361'250 | 446'250 | |
| 349 | Porsche 911 Carrera 3.2 | 1984 | 235'000 | 335'000 | 213'850 | 304'850 | 199'750 | 284'750 | |
| 350 | Bugatti Type 57 Cabriolet | 1937 | 650'000 | 800'000 | 591'500 | 728'000 | 552'500 | 680'000 | |
| 351 | Jaguar XJR-15 | 1991 | 1'750'000 | 2'100'000 | 1'592'500 | 1'911'000 | 1'487'500 | 1'785'000 | |
| 352 | Ferrari 166 MM Vignale Spider Series II | 1953 | 4'000'000 | 5'000'000 | 3'640'000 | 4'550'000 | 3'400'000 | 4'250'000 | |
| 353 | Bugatti EB110 Super Sport | 1994 | 2'750'000 | 3'000'000 | 2'502'500 | 2'730'000 | 2'337'500 | 2'550'000 | |
| 354 | Porsche 914/6 GT | 1970 | 575'000 | 675'000 | 523'250 | 614'250 | 488'750 | 573'750 | |
| 355 | Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso | 1963 | 1'500'000 | 1'750'000 | 1'365'000 | 1'592'500 | 1'275'000 | 1'487'500 | |
| 356 | Packard Twin Six Convertible Victoria | 1932 | 575'000 | 675'000 | 523'250 | 614'250 | 488'750 | 573'750 | |
| 357 | Ferrari 400i | 1984 | Ja | 75'000 | 125'000 | 68'250 | 113'750 | 63'750 | 106'250 |
| 358 | Aston Martin DB6 Vantage | 1966 | 475'000 | 625'000 | 432'250 | 568'750 | 403'750 | 531'250 | |
| 359 | Porsche 911 S | 1969 | Ja | 140'000 | 160'000 | 127'400 | 145'600 | 119'000 | 136'000 |
| 360 | Ferrari 456M GT | 1999 | Ja | 90'000 | 110'000 | 81'900 | 100'100 | 76'500 | 93'500 |
| 361 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1970 | 325'000 | 375'000 | 295'750 | 341'250 | 276'250 | 318'750 | |
| 362 | Toyota FJ45 Land Cruiser | 1981 | Ja | 90'000 | 110'000 | 81'900 | 100'100 | 76'500 | 93'500 |
| 363 | Benz Patent-Motorwagen Replica | 1886 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
| 364 | Nissan Skyline GT-R | 1995 | Ja | 90'000 | 120'000 | 81'900 | 109'200 | 76'500 | 102'000 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis













































































































































































































































































































































































Kommentare