Wenn drei Vauxhall, neun Land Rover, zwei Standard und vier Austin unter den Hammer kommen, dann findet die Versteigerung typischerweise in Grossbritannien statt. Die MPH-Auktionen von Bonhams in Bicester sind bereits für einige Zeit eine Tradition geworden. Es geht hier meist nicht um hochpreisige Concours-Schönheiten, sondern um Gebrauchsklassiker und ehemalige Brot-und-Butter-Autos, die aber natürlich auch ihren Reiz haben.
Im Schnitt sind die 107 Fahrzeuge, die am 20. März 2021 unter den Hammer kommen, etwa £ 18’715 wert, der teuerste Wagen wurde auf über £ 150’000 geschätzt, es handelt sich dabei um einen Mercedes-Benz 560 SEC AMG 6.0 Wide Body von 1989.
Der Lotus Seven für den Concours
Immer wieder werden bei den MPH-Versteigerungen auch Restaurierungsobjekte angeboten, dies ist auch am 20. März 2021 der Fall.
Der angekündigte (linksgelenkte) Lotus Seven S3 von 1969 allerdings schlägt in eine ganz andere Richtung, denn dieser Wagen weist nicht nur eine sehr geringe Gesamtfahrleistung auf, er wurde auch noch äusserst originalgetreu restauriert und wirkt wie ein Neuwagen. Da scheinen die erwarteten £ 23’000 bis 28’000 durchaus realistisch.
Museumsautos
Interessant für die Freunde skurriler Wagen sind sicherlich die diversen Museumsfahrzeuge, die Bonhams anbieten kann, darunter eine Replica des Mr. Bean Minis, ein nachgebautes Batmobile und ein VW Käfer im Herbie-Stil.
Besonders aussergewöhnlich ist auch der ETV, ein relativ junges Auto namens Extra Terrestrial Vehicle.
Die Sammlung eines Rennenthusiasten
Sehr britisch wirken die Fahrzeuge, die ein “Gentleman and Racing Enthusiast” eingeliefert hat, darunter zwei Vauxhall VX 4/90 von 1963 und 1968, ein Riley 12/4 Kestrel Sprite von 1936, ein Austin A35 von 1958 oder ein Datsun 1600 SSS von 1972 im Rallye-Trimm.
Auch wer einen Ford Transit, einen Lagonda 2.6 Drophead Coupé oder einen Lotus Eclat mit V8-Motor kaufen möchte, kann in Bicester bedient werden.
Und selbst ein paar Superklassiker sind im Angebot, so etwa ein Jaguar XK 150 von 1959 oder ein Bentley S-Series Saloon von 1956.
Anschauen sollte man sich aber auch die typisch britischen Angebote wie ein Ford Consul von 1953, ein Standard 9 HP 111 Saloon von 1931 oder ein Singer Junior von 1928.
Alle Fahrzeuge mit vielen Bildern gibt es natürlich auf der Website von Bonhams zu finden, wo man sich auch zum Bieten anmelden kann.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | £ Est von | £ Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Riley 12/4 Kestrel Sprite | 1936 | Ja | 7000 | 10'000 | 9030 | 12'900 | 8119 | 11'600 |
003 | Vauxhall VX Four-Ninety | 1968 | Ja | 2000 | 3000 | 2580 | 3870 | 2320 | 3479 |
004 | Austin A35 | 1958 | Ja | 3000 | 5000 | 3870 | 6450 | 3479 | 5800 |
005 | Vauxhall VX Four-Ninety Saloon | 1963 | Ja | 2000 | 3000 | 2580 | 3870 | 2320 | 3479 |
006 | Triumph TR250 | 1968 | Ja | 5000 | 8000 | 6450 | 10'320 | 5800 | 9280 |
007 | Jaguar XJC Prototype | 1973 | Ja | 8000 | 12'000 | 10'320 | 15'480 | 9280 | 13'919 |
008 | Studebaker Commander Coupe Competition Project | 1956 | Ja | 10'000 | 15'000 | 12'900 | 19'350 | 11'600 | 17'400 |
009 | Ford Transit Type TSF | 1968 | Ja | 6000 | 10'000 | 7740 | 12'900 | 6959 | 11'600 |
010 | Mini Cooper S Rally Project Coupé | 2008 | Ja | 4000 | 6000 | 5160 | 7740 | 4640 | 6959 |
011 | Ford Transit Camper | 1968 | Ja | 6000 | 10'000 | 7740 | 12'900 | 6959 | 11'600 |
012 | Datsun 1600 SSS Rally Prepared 'PA510' | 1972 | 12'000 | 16'000 | 15'480 | 20'640 | 13'919 | 18'560 | |
014 | Jaguar XK120 Roadster Project | 1952 | 25'000 | 30'000 | 32'250 | 38'700 | 28'999 | 34'800 | |
015 | MG B Roadster Competition | 1965 | 25'000 | 35'000 | 32'250 | 45'150 | 28'999 | 40'600 | |
016 | Datsun 280 ZX Coupe | 1982 | 12'000 | 16'000 | 15'480 | 20'640 | 13'919 | 18'560 | |
017 | Volkswagen Dune Buggy Replica | 1970 | 10'000 | 15'000 | 12'900 | 19'350 | 11'600 | 17'400 | |
018 | Nerus Silhouette | 1968 | 35'000 | 45'000 | 45'150 | 58'050 | 40'600 | 52'200 | |
019 | Vauxhall Four-Ninety Works Rally Car | 1963 | 50'000 | 60'000 | 64'500 | 77'400 | 57'999 | 69'600 | |
020 | Land Rover Series II | 1959 | 8000 | 12'000 | 10'320 | 15'480 | 9280 | 13'919 | |
021 | Alfa Romeo Guilia Spider | 1965 | 45'000 | 55'000 | 58'050 | 70'950 | 52'200 | 63'799 | |
022 | Lagonda 2.6 Drophead Coupé | 1952 | 60'000 | 80'000 | 77'400 | 103'200 | 69'600 | 92'800 | |
023 | Austin Healey 3000 MkII | 1961 | 35'000 | 40'000 | 45'150 | 51'600 | 40'600 | 46'400 | |
024 | Volkswagen Golf MK2 16v GTI | 1990 | 10'000 | 15'000 | 12'900 | 19'350 | 11'600 | 17'400 | |
025 | Audi Quattro Turbo 20V S2 Coupé | 1991 | 20'000 | 25'000 | 25'800 | 32'250 | 23'200 | 28'999 | |
026 | Aston Martin DB7 Coupé | 1996 | 11'000 | 15'000 | 14'190 | 19'350 | 12'760 | 17'400 | |
027 | Bentley Continental Supersports | 2010 | 38'000 | 42'000 | 49'020 | 54'180 | 44'080 | 48'720 | |
028 | Mercedes-Benz 350SL Convertible | 1976 | 10'000 | 15'000 | 12'900 | 19'350 | 11'600 | 17'400 | |
029 | Land Rover Series IIA Project | 1968 | 20'000 | 25'000 | 25'800 | 32'250 | 23'200 | 28'999 | |
030 | Leyland DAF T244 Cargo Troop Carrier | 1994 | Ja | 2000 | 4000 | 2580 | 5160 | 2320 | 4640 |
031 | Land Rover Defender 90 | 1999 | 8000 | 10'000 | 10'320 | 12'900 | 9280 | 11'600 | |
032 | Austin Mini Cooper | 1966 | 25'000 | 30'000 | 32'250 | 38'700 | 28'999 | 34'800 | |
033 | Lotus Eclat V8 'Spyder Donington' Coupé | 1979 | 12'000 | 16'000 | 15'480 | 20'640 | 13'919 | 18'560 | |
034 | Bentley Brooklands Turbo Saloon | 1996 | 12'000 | 16'000 | 15'480 | 20'640 | 13'919 | 18'560 | |
035 | Jaguar XK150 '3.8' Drophead Coupé | 1959 | 80'000 | 100'000 | 103'200 | 129'000 | 92'800 | 115'999 | |
036 | Mercedes-Benz 450SL Convertible with Hardtop | 1980 | 7000 | 10'000 | 9030 | 12'900 | 8119 | 11'600 | |
037 | Porsche 944 S2 Cabriolet | 1991 | 18'000 | 22'000 | 23'220 | 28'380 | 20'880 | 25'520 | |
038 | Cadillac Series 62 Convertible | 1951 | 19'000 | 24'000 | 24'510 | 30'960 | 22'040 | 27'839 | |
039 | Citroen 2CV Fourgonette | 1958 | 12'000 | 15'000 | 15'480 | 19'350 | 13'919 | 17'400 | |
040 | Bentley Continental GT | 2006 | 28'000 | 34'000 | 36'120 | 43'860 | 32'479 | 39'440 | |
041 | Mini 1275 GT | 1970 | Ja | 20'000 | 30'000 | 25'800 | 38'700 | 23'200 | 34'800 |
042 | Mercedes-Benz 560SEC AMG 6.0 'Wide Body' | 1989 | 140'000 | 180'000 | 180'600 | 232'200 | 162'400 | 208'800 | |
043 | Ferrari 400i | 1983 | 28'000 | 32'000 | 36'120 | 41'280 | 32'479 | 37'120 | |
044 | Lotus Esprit V8 GT | 1998 | 28'000 | 32'000 | 36'120 | 41'280 | 32'479 | 37'120 | |
045 | Subaru Impreza Series McRae | 1995 | 15'000 | 20'000 | 19'350 | 25'800 | 17'400 | 23'200 | |
046 | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1959 | 40'000 | 50'000 | 51'600 | 64'500 | 46'400 | 57'999 | |
047 | Lotus Seven Series 3 | 1969 | 23'000 | 28'000 | 29'670 | 36'120 | 26'679 | 32'479 | |
048 | London Taxi International TXII Gold Auto | 2003 | 6000 | 10'000 | 7740 | 12'900 | 6959 | 11'600 | |
049 | Mercedes-Benz 450 SLC | 1973 | 16'000 | 18'000 | 20'640 | 23'220 | 18'560 | 20'880 | |
050 | Porsche 356C Coupé | 1963 | 70'000 | 80'000 | 90'300 | 103'200 | 81'200 | 92'800 | |
051 | Matra Murena | 1983 | 10'000 | 15'000 | 12'900 | 19'350 | 11'600 | 17'400 | |
052 | Rolls-Royce Corniche | 1975 | 25'000 | 30'000 | 32'250 | 38'700 | 28'999 | 34'800 | |
053 | Land Rover Defender 110 TDi | 1997 | 8000 | 10'000 | 10'320 | 12'900 | 9280 | 11'600 | |
054 | Fiat 500L | 1971 | 11'000 | 15'000 | 14'190 | 19'350 | 12'760 | 17'400 | |
055 | Land Rover Series I 80 Inch | 1950 | 29'000 | 32'000 | 37'410 | 41'280 | 33'640 | 37'120 | |
056 | Bristol 411 Series 3 | 1972 | 26'000 | 36'000 | 33'540 | 46'440 | 30'159 | 41'760 | |
057 | Rolls-Royce Silver Shadow II | 1977 | 18'000 | 22'000 | 23'220 | 28'380 | 20'880 | 25'520 | |
058 | Triumph TR3A | 1960 | Ja | 20'000 | 25'000 | 25'800 | 32'250 | 23'200 | 28'999 |
059 | Smart ForTwo Brabus Xclusive | 2014 | 15'000 | 18'000 | 19'350 | 23'220 | 17'400 | 20'880 | |
060 | Volkswagen Golf GTi Mk I | 1983 | 14'500 | 17'000 | 18'705 | 21'930 | 16'820 | 19'720 | |
061 | Bentley Arnage Red Label | 2000 | 15'000 | 20'000 | 19'350 | 25'800 | 17'400 | 23'200 | |
062 | Ford Zodiac Convertible | 1962 | 15'000 | 20'000 | 19'350 | 25'800 | 17'400 | 23'200 | |
063 | Bentley Turbo R | 1995 | 12'000 | 15'000 | 15'480 | 19'350 | 13'919 | 17'400 | |
064 | Mercedes-Benz 300d 'Adenauer' Limousine | 1961 | 40'000 | 50'000 | 51'600 | 64'500 | 46'400 | 57'999 | |
065 | Land Rover Series III 88" | 1984 | 7500 | 8000 | 9675 | 10'320 | 8700 | 9280 | |
066 | Standard Flying 8 Tourer | 1946 | 6500 | 8000 | 8385 | 10'320 | 7539 | 9280 | |
067 | Renault 15 GTL Coupé | 1976 | 4000 | 5000 | 5160 | 6450 | 4640 | 5800 | |
068 | Mercedes-Benz 220 SEb 'Fintail' Saloon | 1964 | Ja | 4000 | 6000 | 5160 | 7740 | 4640 | 6959 |
069 | FMD Granny Trike | 1997 | 3000 | 4000 | 3870 | 5160 | 3479 | 4640 | |
070 | Rover Mini Cooper | 1997 | 4000 | 6000 | 5160 | 7740 | 4640 | 6959 | |
071 | Morris Minor Series II 4 Door Saloon | 1954 | 2500 | 3500 | 3225 | 4515 | 2900 | 4059 | |
072 | Lancia Aprilia Series 1 Saloon project | 1938 | 3000 | 5000 | 3870 | 6450 | 3479 | 5800 | |
073 | Lancia Aprilia Series 1 Saloon project | 1938 | 5000 | 7000 | 6450 | 9030 | 5800 | 8119 | |
074 | Mini Cooper Group A Rally Car | 1994 | 15'000 | 20'000 | 19'350 | 25'800 | 17'400 | 23'200 | |
075 | Ford Escort Mexico Rally Car | 1972 | 25'000 | 35'000 | 32'250 | 45'150 | 28'999 | 40'600 | |
076 | Saab 96 Monte Carlo 850 | 1965 | 18'000 | 22'000 | 23'220 | 28'380 | 20'880 | 25'520 | |
077 | Land Rover Defender 110 XS TDCi | 2013 | 28'000 | 30'000 | 36'120 | 38'700 | 32'479 | 34'800 | |
078 | Singer Junior | 1928 | 9000 | 12'000 | 11'610 | 15'480 | 10'440 | 13'919 | |
079 | Albion FT3 Lorry | 1939 | 8000 | 12'000 | 10'320 | 15'480 | 9280 | 13'919 | |
080 | GMC DUKW 353 | 1943 | 18'000 | 20'000 | 23'220 | 25'800 | 20'880 | 23'200 | |
081 | Standard 9HP 111 Saloon | 1931 | Ja | 4000 | 6000 | 5160 | 7740 | 4640 | 6959 |
082 | Maserati Biturbo Coupé | 1992 | Ja | 10'000 | 12'000 | 12'900 | 15'480 | 11'600 | 13'919 |
083 | '412' Pickup | 1985 | Ja | 15'000 | 20'000 | 19'350 | 25'800 | 17'400 | 23'200 |
084 | Leyland Mini 1000 "Mr Bean's Mini" | 1976 | Ja | 10'000 | 15'000 | 12'900 | 19'350 | 11'600 | 17'400 |
085 | ETV Coupe | 2008 | Ja | 8000 | 12'000 | 10'320 | 15'480 | 9280 | 13'919 |
086 | Bentley/Porsche Turbo 2-Seat Special (Jg. Ca.) | 1995 | Ja | 5000 | 10'000 | 6450 | 12'900 | 5800 | 11'600 |
087 | Volkswagen Beetle "Herbie Replica" | 1966 | Ja | 5000 | 8000 | 6450 | 10'320 | 5800 | 9280 |
088 | BMW 635CSi Koenig Coupé | 1986 | Ja | 15'000 | 20'000 | 19'350 | 25'800 | 17'400 | 23'200 |
089 | Ford "Batmobile" Re-Creation | 1965 | Ja | 20'000 | 30'000 | 25'800 | 38'700 | 23'200 | 34'800 |
090 | Volkswagen Caddy 1.6 | 1990 | 5000 | 10'000 | 6450 | 12'900 | 5800 | 11'600 | |
091 | Austin Mini Cooper 998cc MkII | 1968 | 8000 | 12'000 | 10'320 | 15'480 | 9280 | 13'919 | |
092 | Morris Mini 848cc Rally Car | 1966 | 9000 | 12'000 | 11'610 | 15'480 | 10'440 | 13'919 | |
093 | Bentley S-Series Saloon | 1956 | 12'000 | 15'000 | 15'480 | 19'350 | 13'919 | 17'400 | |
094 | Peugeot 309GTi | 1991 | 6000 | 10'000 | 7740 | 12'900 | 6959 | 11'600 | |
095 | Ford Consul | 1953 | 4000 | 8000 | 5160 | 10'320 | 4640 | 9280 | |
096 | Austin Mini 998cc | 1970 | 3000 | 6000 | 3870 | 7740 | 3479 | 6959 | |
097 | Land Rover Series III 109" Pick Up | 1983 | 5000 | 8000 | 6450 | 10'320 | 5800 | 9280 | |
098 | Toyota MR2 | 2003 | Ja | 1500 | 2000 | 1935 | 2580 | 1739 | 2320 |
099 | Volkswagen Beetle | 1974 | Ja | 1500 | 2500 | 1935 | 3225 | 1739 | 2900 |
0100 | Volkswagen Scirocco Scala | 1990 | Ja | 2000 | 4000 | 2580 | 5160 | 2320 | 4640 |
101 | Humber Sceptre Project | 1976 | Ja | 1500 | 2500 | 1935 | 3225 | 1739 | 2900 |
102 | BMW 745LI E66 | 2002 | 4000 | 6000 | 5160 | 7740 | 4640 | 6959 | |
103 | Bentley Continental GT | 2003 | 20'000 | 25'000 | 25'800 | 32'250 | 23'200 | 28'999 | |
104 | Brian James Motor Shuttle Trailer (Jg. Ca.) | 2005 | 5000 | 8000 | 6450 | 10'320 | 5800 | 9280 | |
105 | Ford Lotus Cortina Mk I Recreation | 1966 | 20'000 | 25'000 | 25'800 | 32'250 | 23'200 | 28'999 | |
106 | Land Rover Series III | 1978 | 6000 | 8000 | 7740 | 10'320 | 6959 | 9280 | |
107 | BMW 630i Convertible | 2005 | Ja | 3000 | 4000 | 3870 | 5160 | 3479 | 4640 |
108 | Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged | 2005 | Ja | 2000 | 4000 | 2580 | 5160 | 2320 | 4640 |
109 | Pontiac Chieftain Deluxe Eight Convertible Coupe | 1953 | 30'000 | 40'000 | 38'700 | 51'600 | 34'800 | 46'400 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis