Ursprünglich war der Versteigerung der “Elkhart Collection” auf den 1. und 2. Mai 2020 angesagt. Doch wegen Covid-19 wurde sie verschoben und findet nun am 23. und 24. Oktober 2020 in Elkhart, Indiana statt. Unter den Hammer kommen über 500 Lots, wovon knapp über 200 Automobile und etwas drei Dutzend Motorräder und Roller.
Der Gesamtwert der Fahrzeuge wurde auf USD 35,2 Millionen geschätzt.
Unschöne Hintergründe
Die Sammlung aufgebaut hatte Najeeb Khan, der Gründer der Lohnabwicklungsfirma Interlogic Outsourcing Inc. Diese Firma war 2019 in die Presse gekommen, weil über USD 100 Millionen fehlten, was schliesslich zum Bankrott führte. In den Aktiven der Firma war unter anderem auch die Autosammlung Khans zu finden, bewertet mit rund USD 31 Millionen. Die ganze Sammlung kommt nun an zwei Tagen unter den Hammer. Mit Ausnahme von drei Lots werden alle Fahrzeuge, auch der Lamborghini Miura, ohne Mindestpreis aufgerufen.
Bei drei Wagen will man dieses Risiko nicht eingehen und es handelt sich bei allen dreien um sogenannten “Continuation”-Fahrzeuge von Jaguar, nämlich einem E-Type Lightweight, einem XKSS und einem D-Type, gebaut von Jaguar Heritage mit fortlaufenden Seriennummern von damals und nun zwischen USD 1 und 2,225 Millionen eingeschätzt.
Vielseitige, aber besondere Interessen
Khan hatte beim Aufbau seiner Sammlung offensichtlich immer Besonderheiten im Sinne und auf Autos gezielt, die man nicht unbedingt als Mainstream anschauen kann. Natürlich gibt es gerade bei den jüngsten Fahrzeugen auch weniger eklektische Sportwagen und Limousinen (so etwas zwei Teslas, eine nMcLaren 650S Spider oder einen Ferrari 488 Spider), bei den älteren Fahrzeugen aber strebte der Sammler nach besonderen Fahrzeugen.
Seine Interessen reichten vom Kabinenroller bis zum Nascar-Rennwagen. Vor Replicas, Recreations oder Continuations scheute er nicht zurück, wenn er an die Originale gerade nicht herankam.
22 Vorkriegsautos
Unter den Autos, die noch vor dem 2. Weltkrieg gebaut wurden, gibt es unter anderem einen Clément 12/16 HP von 1903, einen Bentley von 1934 und einen Talbot-Lago T23 von 1939.
Damit ist bereits gezeigt, wie breit das Spektrum schon hier ist. Es gibt aber auch eine Pursang-Bugatti Typ 35 Replica oder einen Ford Roadster Custom Roy Brizio von 1933.
Superklassiker am laufenden Band
In der Elkart Collection gab viele Superklassiker, darunter den obligaten Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer von 1955 (USD 1,4 bis 1,6 Millionen), einen Lamborghini Miura P 400 S von 1969 (USD 1,2 bis 1,4 Millionen) oder einen Toyota 2000 GT von 1968 (USD 700’000 bis 850’000).
Neben den bekannteren Wagen kommen aber auch ganz besondere Raritäten unter den Hammer, etwa zwei Fiat 8V Supersonic, einmal als Vignale Coupé und einmal als Ghia Berlinetta.
Ebenfalls zu den Superklassikern zählen der Auburn Eight Supercharged Speedster von 1935 (USD 700’000 bis 800’000) oder der Hudson Italia von 1955 (USD 350’000 bis 450’000).
Zwei Aston Martin DB5 und DB6 und mehrere Ferrari ergänzen die Superklassikergilde.
Exotische Spezialitäten
Fast noch spannender als die teuren Superklassiker sind allerdings einige exotische Wagen, die Khan in seine Sammlung aufnahm.
Da wäre etwa der Griffith 200 von 1965, der in Europa natürlich als TVR Griffith verkauft wurde. Der Name Griffith stammt von Jack Griffith, der die Idee hatte, das Grantura-Vierzylinderchassis mit einem amerikanischen V8-Motor zu bestücken. Der Griffith 200 von 1965 dürfte ein relativ frühes Exemplar sein und er soll humane USD 80’000 bis 100’000 bringen.
Gleich zwei Ginetta G4 gehörten ebenfalls zur Elkhart Collection, bei einem davon handelt es sich gemäss Katalog um einen G4R mit Lotus-Twincam-Motor, einem Werkswagen, einst gefahren von Chris Meek und Gil Baird. Wenn damit alles stimmt, dann erscheinen die geschätzten USD 60’000 bis 80’000 wie ein Sonderangebot.
Eine Besonderheit ist auch der F.M.R. Tg 500 Tiger von 1960. Der vierrädrige Kabinenroller mit kräftigem Motor sorgte damals für eindrückliche Fahrleistungen und gilt heute als eines der gesuchtesten Microcars. Geschätzt sind USD 150’000 bis 250’000.
Mehrere Ford Cortina Lotus, wovon einer als Kombi, tummelten sich ebenfalls in der Sammlung genauso wie zwei Wolseley Hornet oder ein halbes Dutzend Leichtgewichts-Sportwagen von Lotus.
Aber das sind nur einzelne Beispiele, ein Blick auf die Lotliste und in die Bildergalerie mit allen versteigerten Autos (und dem überaus raren Hercules Wankel 2000 Motorrad!) lohnt sich bestimmt.
Zudem bietet RM/Sotheby’s natürlich auf der Auktionswebsite noch mehr Informationen und Bilder zu den einzelnen Fahrzeugen.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | Hillman Minx Convertible Project | 1961 | Ja | 3000 | 5000 | 2730 | 4550 | 2550 | 4250 |
| 1164 | Giulietta Super Sport | 1959 | Ja | 8000 | 10'000 | 7280 | 9100 | 6800 | 8500 |
| 1165 | Atala 'Freccia d’Oro' | 1959 | Ja | 5000 | 7000 | 4550 | 6370 | 4250 | 5950 |
| 1166 | Willys MB | 1945 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1167 | M274 A5 ½-Ton 4×4 'Mule' | 1968 | Ja | 4000 | 6000 | 3640 | 5460 | 3400 | 5100 |
| 1168 | Suzuki Carry | 1993 | Ja | 7000 | 9000 | 6370 | 8190 | 5950 | 7650 |
| 1169 | Honda Z600 Coupe | 1972 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1170 | Cushman Truckster | 1959 | Ja | 5000 | 7000 | 4550 | 6370 | 4250 | 5950 |
| 1171 | Argo Frontier 650 8×8 | 2014 | Ja | 12'000 | 15'000 | 10'920 | 13'650 | 10'200 | 12'750 |
| 1172 | Jeep CJ7 Renegade | 1984 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1173 | American Motors M422A1 Mighty-Mite | 1963 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'200 | 27'300 | 17'000 | 25'500 |
| 1174 | NOSMOKE Electric Moke | 2018 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1175 | Fiat 124 Sport Spider | 1973 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9100 | 13'650 | 8500 | 12'750 |
| 1176 | Honda N600 | 1970 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1177 | Mazda K360 | 1960 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1178 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre 2+2 Project | 1967 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'200 | 27'300 | 17'000 | 25'500 |
| 1179 | Volkswagen Super Beetle Convertible | 1979 | Ja | 25'000 | 30'000 | 22'750 | 27'300 | 21'250 | 25'500 |
| 1180 | Pontiac Solstice | 2006 | Ja | 12'000 | 16'000 | 10'920 | 14'560 | 10'200 | 13'600 |
| 1181 | Jeep Wrangler Rubicon | 2013 | Ja | 14'000 | 18'000 | 12'740 | 16'380 | 11'900 | 15'300 |
| 1182 | DeLorean DMC-12 | 1981 | Ja | 30'000 | 35'000 | 27'300 | 31'850 | 25'500 | 29'750 |
| 1183 | Tesla Model S P85D | 2015 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'400 | 45'500 | 34'000 | 42'500 |
| 1184 | Lotus Elite Series 2 | 1962 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1185 | Volkswagen Type 181 Thing | 1973 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 1186 | Austin Heavy 12/4 Taxi by Strachan | 1936 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1187 | Lotus Europa Special | 1973 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1188 | Jensen Intercepter II Saloon | 1971 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'400 | 45'500 | 34'000 | 42'500 |
| 1189 | Nissan Figaro | 1992 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 1190 | Austin-Healey 3000 Mk II BT7 | 1962 | Ja | 60'000 | 70'000 | 54'600 | 63'700 | 51'000 | 59'500 |
| 1191 | Chevrolet 3100 Pickup | 1952 | Ja | 35'000 | 40'000 | 31'850 | 36'400 | 29'750 | 34'000 |
| 1192 | DeSoto Custom Convertible | 1949 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1193 | Studebaker Commander Starlight Coupe | 1950 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 1194 | Fiat 1100 Berlina | 1963 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1195 | Pontiac Firebird Convertible | 1968 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 1196 | Austin-Healey Sprite Mk 1 | 1959 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1197 | Fiat 850 Sport Coupe | 1970 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 1198 | Alfa Romeo 1750 GT Veloce | 1969 | Ja | 30'000 | 45'000 | 27'300 | 40'950 | 25'500 | 38'250 |
| 1199 | Ferrari 550 Maranello | 1998 | Ja | 100'000 | 125'000 | 91'000 | 113'750 | 85'000 | 106'250 |
| 1200 | Sunbeam Hillman Imp Mk I | 1964 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'200 | 27'300 | 17'000 | 25'500 |
| 1201 | Mercedes-Benz 300 C Sedan | 1956 | Ja | 40'000 | 60'000 | 36'400 | 54'600 | 34'000 | 51'000 |
| 1202 | Ford Bronco | 1967 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'400 | 45'500 | 34'000 | 42'500 |
| 1203 | Opel GT | 1973 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 1204 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1959 | Ja | 225'000 | 275'000 | 204'750 | 250'250 | 191'250 | 233'750 |
| 1205 | Devin Triumph | 1956 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1206 | MG MGA Twin Cam | 1960 | Ja | 60'000 | 75'000 | 54'600 | 68'250 | 51'000 | 63'750 |
| 1207 | DeSoto Adventurer Hardtop Coupe | 1957 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
| 1208 | Jaguar E-Type Series 2 4.2-Litre Fixed-Head Coupe | 1971 | Ja | 50'000 | 60'000 | 45'500 | 54'600 | 42'500 | 51'000 |
| 1209 | Facel Vega HK500 Sport Coupe | 1961 | Ja | 120'000 | 150'000 | 109'200 | 136'500 | 102'000 | 127'500 |
| 1210 | Iso Isettacarro | 1957 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 1211 | Ford F1 Pickup | 1948 | Ja | 35'000 | 40'000 | 31'850 | 36'400 | 29'750 | 34'000 |
| 1212 | Plymouth Special DeLuxe Six Station Wagon | 1948 | Ja | 60'000 | 75'000 | 54'600 | 68'250 | 51'000 | 63'750 |
| 1213 | Lotus 7A Series 1 Roadster | 1957 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1214 | Tuk Tuk Auto Rickshaw (Jg. Ca.) | 1990 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'200 | 27'300 | 17'000 | 25'500 |
| 1215 | Willys Jeep 4-Wheel Drive Pickup | 1948 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1216 | Hudson Super Six Pickup | 1946 | Ja | 35'000 | 40'000 | 31'850 | 36'400 | 29'750 | 34'000 |
| 1217 | McLaren 650S Spider | 2016 | Ja | 160'000 | 200'000 | 145'600 | 182'000 | 136'000 | 170'000 |
| 1218 | Pontiac Parisienne Convertible | 1958 | Ja | 75'000 | 90'000 | 68'250 | 81'900 | 63'750 | 76'500 |
| 1219 | Hudson Hornet Sedan | 1952 | Ja | 35'000 | 45'000 | 31'850 | 40'950 | 29'750 | 38'250 |
| 1220 | Chevrolet Corvette 'Fuel-Injected' | 1958 | Ja | 100'000 | 125'000 | 91'000 | 113'750 | 85'000 | 106'250 |
| 1221 | Ferrari Testarossa | 1991 | Ja | 100'000 | 125'000 | 91'000 | 113'750 | 85'000 | 106'250 |
| 1222 | Chevrolet Bel Air Convertible | 1957 | Ja | 70'000 | 80'000 | 63'700 | 72'800 | 59'500 | 68'000 |
| 1223 | Elcar Model 8-91 Roadster | 1928 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
| 1224 | Jaguar XJ220 | 1993 | Ja | 400'000 | 500'000 | 364'000 | 455'000 | 340'000 | 425'000 |
| 1225 | Chevrolet Corvette Sting Ray 'Fuel-Injected' Coupe | 1963 | Ja | 150'000 | 200'000 | 136'500 | 182'000 | 127'500 | 170'000 |
| 1226 | Shelby Series 1 | 1999 | Ja | 100'000 | 120'000 | 91'000 | 109'200 | 85'000 | 102'000 |
| 1227 | Shelby GT350 H | 1966 | Ja | 225'000 | 250'000 | 204'750 | 227'500 | 191'250 | 212'500 |
| 1228 | Mercedes-Benz SLS AMG Coupe | 2012 | Ja | 180'000 | 220'000 | 163'800 | 200'200 | 153'000 | 187'000 |
| 1229 | Ferrari 488 Spider | 2017 | Ja | 300'000 | 350'000 | 273'000 | 318'500 | 255'000 | 297'500 |
| 1230 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1955 | Ja | 1'400'000 | 1'600'000 | 1'274'000 | 1'456'000 | 1'190'000 | 1'360'000 |
| 1231 | Fiat 600 D Project | 1961 | Ja | 8000 | 12'000 | 7280 | 10'920 | 6800 | 10'200 |
| 1232 | Austin Mini 1000 Pickup | 1975 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1233 | Dodge Brothers H44 Tow Truck | 1933 | Ja | 45'000 | 60'000 | 40'950 | 54'600 | 38'250 | 51'000 |
| 1234 | White Model 706 'Glacier National Park' Tour Bus | 1936 | Ja | 100'000 | 150'000 | 91'000 | 136'500 | 85'000 | 127'500 |
| 1235 | Ford GT Heritage | 2006 | Ja | 400'000 | 450'000 | 364'000 | 409'500 | 340'000 | 382'500 |
| 1236 | Jaguar XK 140 MC Fixed Head Coupe | 1955 | Ja | 90'000 | 120'000 | 81'900 | 109'200 | 76'500 | 102'000 |
| 1237 | Lancia Aurelia B20 GT Series 6 Coupe by Pinin Farina | 1958 | Ja | 140'000 | 180'000 | 127'400 | 163'800 | 119'000 | 153'000 |
| 1238 | Tatra 2-603 | 1963 | Ja | 50'000 | 75'000 | 45'500 | 68'250 | 42'500 | 63'750 |
| 1239 | Bedford CA Dormobile Caravan by Martin-Walter | 1961 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
| 1240 | Rolls-Royce Phantom II Shooting Brake | 1930 | Ja | 120'000 | 160'000 | 109'200 | 145'600 | 102'000 | 136'000 |
| 1241 | Citroën DS 21 Décapotable by Chapron | 1966 | Ja | 200'000 | 275'000 | 182'000 | 250'250 | 170'000 | 233'750 |
| 1242 | Hillman Minx Series IIIA Convertible | 1960 | Ja | 18'000 | 25'000 | 16'380 | 22'750 | 15'300 | 21'250 |
| 1243 | Citroën 2CV Van | 1966 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1244 | Austin A35 "Surrey Motorsports" Van | 1958 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1245 | Austin Mini Countryman | 1964 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 1246 | Triumph GT6+ | 1970 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1247 | Fiat 500 Abarth | 2012 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 1248 | Tesla Roadster Sport R80 | 2011 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
| 1249 | Fiat 850 Special ‘Idroconvert’ | 1971 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1250 | Borgward Isabella TS | 1959 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1251 | Fiat 500 C 'Topolino' | 1951 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1252 | Fiat 850 Spider by Bertone | 1966 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9100 | 13'650 | 8500 | 12'750 |
| 1253 | Jaguar E-Type Series 1 Race Car | 1962 | Ja | 70'000 | 90'000 | 63'700 | 81'900 | 59'500 | 76'500 |
| 1254 | Morgan Plus 4 | 1958 | Ja | 30'000 | 35'000 | 27'300 | 31'850 | 25'500 | 29'750 |
| 1255 | Austin Mini Cooper Race Car | 1963 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1256 | Fiat-Abarth 595 | 1965 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'200 | 27'300 | 17'000 | 25'500 |
| 1257 | Ginetta G4 Race Car | 1965 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1258 | Triumph TR8 Convertible | 1981 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1259 | Lotus Elite Race Car | 1960 | Ja | 25'000 | 35'000 | 22'750 | 31'850 | 21'250 | 29'750 |
| 1260 | Austin Mini Moke | 1967 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 1261 | Triumph TR4 Race Car | 1962 | Ja | 25'000 | 30'000 | 22'750 | 27'300 | 21'250 | 25'500 |
| 1262 | Renault Dauphine Gordini Deluxe | 1962 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'200 | 27'300 | 17'000 | 25'500 |
| 1263 | Fiat 850 Spider by Bertone | 1966 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 1264 | Triumph TR3A | 1960 | Ja | 25'000 | 35'000 | 22'750 | 31'850 | 21'250 | 29'750 |
| 1265 | Alfa Romeo 'Duetto' Spider Race Car | 1967 | Ja | 35'000 | 45'000 | 31'850 | 40'950 | 29'750 | 38'250 |
| 1266 | Honda S600 Convertible | 1966 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 1267 | Fiat X1/9 | 1981 | Ja | 8000 | 10'000 | 7280 | 9100 | 6800 | 8500 |
| 1268 | Ford Taunus 17M Super | 1961 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'200 | 27'300 | 17'000 | 25'500 |
| 1269 | Jaguar Super V8 | 2006 | Ja | 8000 | 12'000 | 7280 | 10'920 | 6800 | 10'200 |
| 1270 | Ford Cortina Lotus Mk 1 Race Car | 1966 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'200 | 27'300 | 17'000 | 25'500 |
| 1271 | Triumph Spitfire 1500 | 1977 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9100 | 13'650 | 8500 | 12'750 |
| 1272 | Fiat 124 Sport Spider | 1979 | Ja | 8000 | 12'000 | 7280 | 10'920 | 6800 | 10'200 |
| 1273 | Lynx Formula Vee (Jg. Ca.) | 1975 | Ja | 5000 | 10'000 | 4550 | 9100 | 4250 | 8500 |
| 1274 | Autodynamics Formula Vee (Jg. Ca.) | 1968 | Ja | 5000 | 10'000 | 4550 | 9100 | 4250 | 8500 |
| 1275 | Honda C70 Passport | 1982 | Ja | 3000 | 3500 | 2730 | 3185 | 2550 | 2975 |
| 1276 | O.C.M.A. Devil | 1955 | Ja | 6000 | 8000 | 5460 | 7280 | 5100 | 6800 |
| 1277 | Moto Guzzi Mille GT | 1989 | Ja | 2500 | 3500 | 2275 | 3185 | 2125 | 2975 |
| 1278 | Piaggio Vespa 150 GL | 1965 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9100 | 13'650 | 8500 | 12'750 |
| 1279 | Honda CL77 305 Scrambler | 1966 | Ja | 2500 | 3500 | 2275 | 3185 | 2125 | 2975 |
| 1280 | Morgan 3-Wheeler | 2012 | Ja | 35'000 | 45'000 | 31'850 | 40'950 | 29'750 | 38'250 |
| 1281 | Matchless G80S | 1953 | Ja | 5000 | 7000 | 4550 | 6370 | 4250 | 5950 |
| 1282 | Lambretta Li 150 Series III | 1963 | Ja | 6000 | 10'000 | 5460 | 9100 | 5100 | 8500 |
| 1283 | Piaggio Vespa 160 GS | 1962 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9100 | 13'650 | 8500 | 12'750 |
| 1284 | Itom Super Sport | 1959 | Ja | 4000 | 6000 | 3640 | 5460 | 3400 | 5100 |
| 1285 | Honda CB750K Four | 1978 | Ja | 4000 | 6000 | 3640 | 5460 | 3400 | 5100 |
| 1286 | Victoria Avanti | 1960 | Ja | 4000 | 5000 | 3640 | 4550 | 3400 | 4250 |
| 1287 | Harley-Davidson 1200 Sportster | 2009 | Ja | 6000 | 8000 | 5460 | 7280 | 5100 | 6800 |
| 1288 | Kawasaki Versys 650 Sport | 2013 | Ja | 4000 | 6000 | 3640 | 5460 | 3400 | 5100 |
| 1289 | Honda Valkyrie Rune | 2004 | Ja | 2500 | 3000 | 2275 | 2730 | 2125 | 2550 |
| 1290 | Harley-Davidson Road King Classic | 2009 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9100 | 13'650 | 8500 | 12'750 |
| 1291 | Harley-Davidson Heritage Softail | 2001 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9100 | 13'650 | 8500 | 12'750 |
| 2137 | Honda S600 Coupe Project | 1966 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 2138 | Subaru 360 Deluxe | 1969 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'200 | 27'300 | 17'000 | 25'500 |
| 2139 | Fiat 500 L | 1970 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 2140 | Ford Anglia 101E Saloon | 1958 | Ja | 12'000 | 18'000 | 10'920 | 16'380 | 10'200 | 15'300 |
| 2141 | Steyr-Puch Haflinger Series II | 1962 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 2142 | Fiat 500 A 'Topolino' | 1947 | Ja | 25'000 | 30'000 | 22'750 | 27'300 | 21'250 | 25'500 |
| 2143 | Subaru 360 'Police Car' | 1970 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 2144 | Morgan F4 3-Wheeler | 1937 | Ja | 35'000 | 45'000 | 31'850 | 40'950 | 29'750 | 38'250 |
| 2145 | Auto Union 1000 S Coupe | 1963 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 2146 | ERF D16 Transport Truck | 1942 | Ja | 25'000 | 35'000 | 22'750 | 31'850 | 21'250 | 29'750 |
| 2147 | Morris Minor 1000 Traveller | 1962 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 2148 | Austin-Healey 7 'Beetleback' Roadster by Swallow | 1929 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 | 25'500 | 34'000 |
| 2149 | Citroën Méhari | 1970 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 2150 | Austin Mini Moke | 1966 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 2151 | Honda S800 Convertible | 1969 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'650 | 18'200 | 12'750 | 17'000 |
| 2152 | Messerschmitt KR 175 | 1955 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'400 | 45'500 | 34'000 | 42'500 |
| 2153 | Sunbeam Tiger Mk IA | 1967 | Ja | 80'000 | 100'000 | 72'800 | 91'000 | 68'000 | 85'000 |
| 2154 | Ford Cortina Lotus Mk 1 Two-Door Saloon | 1967 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'400 | 45'500 | 34'000 | 42'500 |
| 2155 | AMC Metropolitan 1500 Convertible | 1961 | Ja | 40'000 | 60'000 | 36'400 | 54'600 | 34'000 | 51'000 |
| 2156 | Nash Metropolitan Coupe | 1957 | Ja | 25'000 | 35'000 | 22'750 | 31'850 | 21'250 | 29'750 |
| 2157 | BMW Isetta 300 | 1957 | Ja | 35'000 | 45'000 | 31'850 | 40'950 | 29'750 | 38'250 |
| 2158 | Wolseley Hornet Mk II | 1966 | Ja | 25'000 | 30'000 | 22'750 | 27'300 | 21'250 | 25'500 |
| 2159 | Lloyd LS 600 Kombi "Pan Am" | 1960 | Ja | 35'000 | 45'000 | 31'850 | 40'950 | 29'750 | 38'250 |
| 2160 | Renault 4CV Jolly by Ghia | 1961 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
| 2161 | Dodge Challenger SRT Demon | 2018 | Ja | 100'000 | 130'000 | 91'000 | 118'300 | 85'000 | 110'500 |
| 2162 | McLaren 720S | 2018 | Ja | 300'000 | 350'000 | 273'000 | 318'500 | 255'000 | 297'500 |
| 2163 | Alfa Romeo Giulietta Sprint by Bertone | 1961 | Ja | 70'000 | 90'000 | 63'700 | 81'900 | 59'500 | 76'500 |
| 2164 | Hummer H1 Open Top | 1997 | Ja | 70'000 | 90'000 | 63'700 | 81'900 | 59'500 | 76'500 |
| 2165 | Lotus Elan S4 'Broadspeed' Roadster | 1972 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'200 | 22'750 | 17'000 | 21'250 |
| 2166 | Ford Model A Open Cab Pickup | 1930 | Ja | 25'000 | 30'000 | 22'750 | 27'300 | 21'250 | 25'500 |
| 2167 | Amphicar 770 | 1966 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
| 2168 | Morgan Aero 8 | 2005 | Ja | 75'000 | 95'000 | 68'250 | 86'450 | 63'750 | 80'750 |
| 2169 | Ginetta G4R | 1964 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
| 2170 | Zündapp Janus 250 | 1958 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'400 | 45'500 | 34'000 | 42'500 |
| 2171 | Fiat 600 Multipla | 1958 | Ja | 35'000 | 45'000 | 31'850 | 40'950 | 29'750 | 38'250 |
| 2172 | Brough Superior 3½-Litre 'Dual Purpose' Drophead Coupe by Atcherley | 1937 | Ja | 75'000 | 100'000 | 68'250 | 91'000 | 63'750 | 85'000 |
| 2173 | Hudson Hornet Convertible Brougham | 1951 | Ja | 75'000 | 100'000 | 68'250 | 91'000 | 63'750 | 85'000 |
| 2174 | Land Rover Series IIA Pickup | 1963 | Ja | 60'000 | 75'000 | 54'600 | 68'250 | 51'000 | 63'750 |
| 2175 | Fiat-Abarth 750 GT 'Double Bubble' Zagato | 1960 | Ja | 80'000 | 100'000 | 72'800 | 91'000 | 68'000 | 85'000 |
| 2176 | Jaguar Mark 2 3.8 | 1966 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
| 2177 | Buick Roadmaster Convertible | 1954 | Ja | 70'000 | 90'000 | 63'700 | 81'900 | 59'500 | 76'500 |
| 2178 | Fiat 850 Spiaggetta by Michelotti | 1970 | Ja | 60'000 | 80'000 | 54'600 | 72'800 | 51'000 | 68'000 |
