Nach dem covid-19-bedingten Ausfall der Monterey-Versteigerung schwenkt RM/Sotheby’s auch für den nordamerikanischen Markt auf eine einwöchige Online-Versteigerung um. Angeboten werden 92 Fahrzeuge im Wert von USD 7,8 Millionen, was pro Auto ein erwarteter Preis von USD 84’712 entspricht.
Ford und Ferrari in Front
Von den 91 Autos sind 10 von Ford und neun von Ferrari. Jeweils sechs Wagen stammen von Cadillac, Chevrolet, Jaguar, Mercedes-Benz und Porsche. Neben den breit vertretenen Marken gibt es auch Exoten wie Meyers (mit einem ganz besonderen Buggy), AMC, Lincoln oder Tojeiro.
Amerikanisches Vorkriegsangebot
Immerhin 12 der angebotenen Autos stammen aus der Vorkriegszeit, alle wurden von amerikanischen Herstellern gebaut.
Die Bewertungen liegen vorwiegend im fünfstelligen Bereich, eine Replica Rambler 4 HP von 1902 soll nur USD 5000 bis 8000 kosten.
Günstige Ferrari
Preziosen wie ein Ferrari 250 GT/L oder ein Daytona fehlen, dafür gibt es bei RM/Sotheby’s erschwingliche Sportwagen aus Maranello zu ersteigen. Dabei sind gleich drei Ferrari Testarossa, die gleich die Modellentwicklung des Mittelmotorsportwagens schön illustrieren.
Angeboten ist nämlich ein früher Testarossa von 1985 mit dem einen, hoch angebrachten Spiegel (USD 95’000 bis 120’000), ein Modell von 1987, der noch mit Zentralnaben ausgerüstet war und auf USD 120’000 bis 140’000 eingeschätzt wurde), sowie ein spätes Modell von 1991 für USD 130’000 bis 160’000.
Im Angebot ist auch ein 308 GTS von 1978 für USD 40’000 bis 50’000 und ohne Mindestpreis.
Einige E-Types und XKs
Gleich fünf der beliebten Sportwagen aus Coventry sind auf der Lotliste, davon zwei E-Types, die zusammen ein grosses Preisspektrum abdecken, nämlich ein E-Type Series 1 von 1961 für USD 250’000 bis 300’000 und ein Series 2 4,2 Roadster von 1969 für USD 40’000 bis 50’000.
Dazu gesellen sich ein XK 120 Roadster, ein XK 140 MC Roadster und ein XK 150 Coupé.
14 Youngtimer
Vielfältig ist das Youngtimer-Angebot. Es reicht vom Mercedes-Benz 500 SL R129 von 1990 bis zur Dodge Viper RT/10 von 1994.
Auch ein Lancia Delta Integrale ist dabei. Und auch ein Porsche 993 Cabriolet von 1997 sucht einen neuen Besitzer.
Das Angebot ist facettenreich, lässt aber echte Sammlertrouvaillen vermissen. Dafür liegen die Schätzwerte im irdischen Bereich und einiges könnte ja sogar noch günstiger erworben werden …
Mehr Informationen und Bilder zu den Autos gibt es auf der Website von RM/Sotheby’s.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | BMW 320i | 1977 | 20'000 | 30'000 | 18'400 | 27'600 | 17'200 | 25'800 | |
113 | Oldsmobile Starfire Convertible | 1961 | Ja | 45'000 | 55'000 | 41'400 | 50'600 | 38'700 | 47'300 |
114 | Harley-Davidson Police Special | 1978 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9200 | 13'800 | 8600 | 12'900 |
115 | Rolls-Royce Silver Shadow | 1976 | Ja | 15'000 | 18'000 | 13'800 | 16'560 | 12'900 | 15'480 |
116 | Mercedes-Benz SLS AMG | 2012 | 145'000 | 165'000 | 133'400 | 151'800 | 124'700 | 141'900 | |
117 | Pontiac Trans Am 25th Anniversary | 1994 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'400 | 27'600 | 17'200 | 25'800 |
118 | Dodge Viper RT/10 | 1994 | Ja | 30'000 | 35'000 | 27'600 | 32'200 | 25'800 | 30'100 |
119 | Cadillac Series 62 Convertible | 1953 | 80'000 | 100'000 | 73'600 | 92'000 | 68'800 | 86'000 | |
120 | Tojeiro California Spyder | 1959 | 90'000 | 140'000 | 82'800 | 128'800 | 77'400 | 120'400 | |
121 | Jaguar E-Type Series 2 4.2-Litre Roadster | 1969 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'800 | 46'000 | 34'400 | 43'000 |
122 | Aston Martin Lagonda Custom | 1983 | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 51'600 | 68'800 | |
123 | Alfa Romeo Montreal by Bertone | 1972 | 65'000 | 85'000 | 59'800 | 78'200 | 55'900 | 73'100 | |
124 | Packard Hawk | 1958 | 65'000 | 85'000 | 59'800 | 78'200 | 55'900 | 73'100 | |
125 | Mercedes-Benz 250 SL 'Pagoda' | 1968 | Ja | 35'000 | 45'000 | 32'200 | 41'400 | 30'100 | 38'700 |
126 | Studebaker Gran Turismo Hawk | 1963 | Ja | 15'000 | 18'000 | 13'800 | 16'560 | 12'900 | 15'480 |
127 | Cadillac DeVille Convertible Custom | 1966 | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 51'600 | 68'800 | |
128 | Ferrari Mondial 3.2 Cabriolet | 1986 | 45'000 | 55'000 | 41'400 | 50'600 | 38'700 | 47'300 | |
129 | Cadillac Series 62 Convertible | 1950 | 45'000 | 55'000 | 41'400 | 50'600 | 38'700 | 47'300 | |
130 | Jaguar XK 150 3.8 Drophead Coupe 'Automatic' | 1960 | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 51'600 | 68'800 | |
131 | Ferrari 412 | 1986 | 75'000 | 95'000 | 69'000 | 87'400 | 64'500 | 81'700 | |
132 | Jaguar XK 140 MC Roadster | 1956 | 130'000 | 160'000 | 119'600 | 147'200 | 111'800 | 137'600 | |
133 | Ford Model A "Standard Oil" Tow Truck | 1931 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 25'800 | 34'400 |
134 | Chevrolet Corvette Sting Ray 427/425 Convertible | 1966 | 110'000 | 120'000 | 101'200 | 110'400 | 94'600 | 103'200 | |
135 | Dodge Challenger SRT Hellcat | 2016 | 60'000 | 70'000 | 55'200 | 64'400 | 51'600 | 60'200 | |
136 | Lincoln Model L 'Beetle Back' Roadster by Brunn | 1925 | 90'000 | 110'000 | 82'800 | 101'200 | 77'400 | 94'600 | |
137 | Ferrari 308 GTS | 1978 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'800 | 46'000 | 34'400 | 43'000 |
138 | Chevrolet Corvette Sting Ray 'Fuel-Injected' Convertible | 1964 | 100'000 | 125'000 | 92'000 | 115'000 | 86'000 | 107'500 | |
139 | Alfa Romeo Giulietta 750D Spider | 1956 | 65'000 | 85'000 | 59'800 | 78'200 | 55'900 | 73'100 | |
140 | Ferrari Mondial t Cabriolet | 1989 | 40'000 | 50'000 | 36'800 | 46'000 | 34'400 | 43'000 | |
141 | AMC Pacer D/L | 1977 | Ja | 7000 | 10'000 | 6440 | 9200 | 6020 | 8600 |
142 | Porsche 911 E 2.2 Targa | 1971 | 100'000 | 125'000 | 92'000 | 115'000 | 86'000 | 107'500 | |
143 | Jaguar XK 120 Roadster | 1950 | 75'000 | 90'000 | 69'000 | 82'800 | 64'500 | 77'400 | |
144 | Ford Thunderbird Custom | 1961 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 25'800 | 34'400 |
145 | Ferrari Testarossa 'Monodado' | 1987 | 120'000 | 140'000 | 110'400 | 128'800 | 103'200 | 120'400 | |
146 | Pontiac Firebird Trans Am WS6 Convertible | 1999 | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 21'500 | 30'100 | |
147 | Fiat 500 Jolly Custom by RizzaClassic | 1971 | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 21'500 | 30'100 | |
148 | Porsche 912 'Soft-Window' Targa | 1968 | 55'000 | 75'000 | 50'600 | 69'000 | 47'300 | 64'500 | |
149 | Dodge Dart Phoenix D-500 Convertible | 1961 | 90'000 | 110'000 | 82'800 | 101'200 | 77'400 | 94'600 | |
150 | Jeep Wrangler Unlimited Custom | 2018 | Ja | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 43'000 | 51'600 |
151 | Austin-Healey 3000 Mk II BJ7 | 1963 | 40'000 | 50'000 | 36'800 | 46'000 | 34'400 | 43'000 | |
152 | Ferrari 612 Scaglietti 'Six-Speed' | 2005 | 210'000 | 230'000 | 193'200 | 211'600 | 180'600 | 197'800 | |
153 | Ford Thunderbird | 2002 | 35'000 | 45'000 | 32'200 | 41'400 | 30'100 | 38'700 | |
154 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1961 | 250'000 | 300'000 | 230'000 | 276'000 | 215'000 | 258'000 | |
155 | Mercedes-Benz 500 SL | 1990 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'800 | 46'000 | 34'400 | 43'000 |
156 | Ford Custom DeLuxe V-8 Convertible | 1951 | 28'000 | 32'000 | 25'760 | 29'440 | 24'080 | 27'520 | |
157 | Buick Century Sport Coupe | 1936 | 35'000 | 40'000 | 32'200 | 36'800 | 30'100 | 34'400 | |
158 | Buick Super Estate Wagon | 1940 | 90'000 | 110'000 | 82'800 | 101'200 | 77'400 | 94'600 | |
159 | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe | 2008 | 160'000 | 180'000 | 147'200 | 165'600 | 137'600 | 154'800 | |
160 | Ford F100 Pickup Custom | 1967 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 25'800 | 34'400 |
161 | Buick Special Riviera Coupe | 1955 | 25'000 | 30'000 | 23'000 | 27'600 | 21'500 | 25'800 | |
162 | Ford DeLuxe Convertible Coupe | 1939 | 40'000 | 50'000 | 36'800 | 46'000 | 34'400 | 43'000 | |
163 | Rambler 4 HP Runabout Replica by Gaslight | 1902 | Ja | 5000 | 8000 | 4600 | 7360 | 4300 | 6880 |
164 | BMW 3.0 CS | 1974 | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 51'600 | 68'800 | |
165 | Porsche 911 E Coupe | 1970 | 115'000 | 130'000 | 105'800 | 119'600 | 98'900 | 111'800 | |
166 | Oldsmobile L-38 Convertible Coupe 'Safety Transmission' | 1938 | 60'000 | 75'000 | 55'200 | 69'000 | 51'600 | 64'500 | |
167 | Shelby 427 S/C Cobra 'Sanction II' | 1965 | 400'000 | 500'000 | 368'000 | 460'000 | 344'000 | 430'000 | |
168 | Alfa Romeo RZ Zagato | 1993 | Ja | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 51'600 | 68'800 |
169 | Chevrolet Corvette Sting Ray 'A.O. Smith' Coupe | 1967 | 100'000 | 120'000 | 92'000 | 110'400 | 86'000 | 103'200 | |
170 | Buick Skylark Convertible | 1953 | 75'000 | 100'000 | 69'000 | 92'000 | 64'500 | 86'000 | |
171 | Ford GT | 2005 | 285'000 | 325'000 | 262'200 | 299'000 | 245'100 | 279'500 | |
172 | Aston Martin Rapide AMR | 2019 | 230'000 | 250'000 | 211'600 | 230'000 | 197'800 | 215'000 | |
173 | Ford Shelby Terlingua Mustang | 2007 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'400 | 23'000 | 17'200 | 21'500 |
174 | Packard Six Station Wagon by Baker-Raulang | 1937 | 90'000 | 110'000 | 82'800 | 101'200 | 77'400 | 94'600 | |
175 | Cadillac Series 62 Convertible Coupe | 1941 | 55'000 | 75'000 | 50'600 | 69'000 | 47'300 | 64'500 | |
176 | Pontiac Firebird Custom | 1969 | 55'000 | 65'000 | 50'600 | 59'800 | 47'300 | 55'900 | |
177 | Ferrari 348 Spider | 1994 | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 43'000 | 51'600 | |
178 | Cadillac Castillian Fleetwood Estate Wagon by Traditional Coach Works | 1976 | 35'000 | 45'000 | 32'200 | 41'400 | 30'100 | 38'700 | |
179 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 | 1970 | 70'000 | 90'000 | 64'400 | 82'800 | 60'200 | 77'400 | |
180 | Porsche 944 'Celebration' Edition | 1988 | 15'000 | 25'000 | 13'800 | 23'000 | 12'900 | 21'500 | |
181 | Chevrolet Master Coach Custom | 1938 | 25'000 | 30'000 | 23'000 | 27'600 | 21'500 | 25'800 | |
182 | Ford Shelby GT | 2007 | Ja | 25'000 | 30'000 | 23'000 | 27'600 | 21'500 | 25'800 |
183 | Jaguar XK 120 Fixed Head Coupe | 1954 | 120'000 | 140'000 | 110'400 | 128'800 | 103'200 | 120'400 | |
184 | Ferrari Testarossa | 1991 | 130'000 | 160'000 | 119'600 | 147'200 | 111'800 | 137'600 | |
185 | Cadillac Series 62 Coupe | 1941 | 35'000 | 45'000 | 32'200 | 41'400 | 30'100 | 38'700 | |
186 | Lancia Fulvia Coupe 1600 HF Series 2 'Fanalino' | 1971 | 40'000 | 60'000 | 36'800 | 55'200 | 34'400 | 51'600 | |
187 | Ford Model A Roadster | 1928 | 20'000 | 25'000 | 18'400 | 23'000 | 17'200 | 21'500 | |
188 | Mercedes-Benz 250 GD Wolf | 1990 | Ja | 65'000 | 75'000 | 59'800 | 69'000 | 55'900 | 64'500 |
189 | Porsche 911 Turbo | 1991 | 125'000 | 150'000 | 115'000 | 138'000 | 107'500 | 129'000 | |
190 | Porsche 911 Carrera Cabriolet | 1997 | 40'000 | 50'000 | 36'800 | 46'000 | 34'400 | 43'000 | |
191 | Rolls-Royce Corniche IV | 1993 | 95'000 | 105'000 | 87'400 | 96'600 | 81'700 | 90'300 | |
192 | Chevrolet Corvette Sting Ray 'Fuel-Injected' Convertible | 1965 | 125'000 | 150'000 | 115'000 | 138'000 | 107'500 | 129'000 | |
193 | BMW M5 30 Jahre | 2015 | 70'000 | 85'000 | 64'400 | 78'200 | 60'200 | 73'100 | |
194 | Shelby 427 S/C Cobra '1000 Series' | 1965 | 225'000 | 275'000 | 207'000 | 253'000 | 193'500 | 236'500 | |
195 | Rolls-Royce Silver Spur | 1998 | 27'000 | 34'000 | 24'840 | 31'280 | 23'220 | 29'240 | |
196 | Ferrari Testarossa 'Monospecchio' | 1985 | 95'000 | 120'000 | 87'400 | 110'400 | 81'700 | 103'200 | |
197 | Land Rover Defender 110 | 1992 | 90'000 | 110'000 | 82'800 | 101'200 | 77'400 | 94'600 | |
198 | Rolls-Royce Corniche Coupe Mulliner Park Ward | 1976 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 25'800 | 34'400 |
199 | Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II 'Bianco Perlato' | 1994 | 125'000 | 150'000 | 115'000 | 138'000 | 107'500 | 129'000 | |
200 | Shelby 289 Cobra '8000 Series' | 1965 | 220'000 | 250'000 | 202'400 | 230'000 | 189'200 | 215'000 | |
201 | Chevrolet Corvette Sting Ray Coupe | 1964 | 135'000 | 165'000 | 124'200 | 151'800 | 116'100 | 141'900 | |
202 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe | 1971 | 75'000 | 90'000 | 69'000 | 82'800 | 64'500 | 77'400 | |
203 | Meyers Manx DualSport S by Mendeola Motors | 1967 | 50'000 | 70'000 | 46'000 | 64'400 | 43'000 | 60'200 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis