Anlässlich des Concours d’Elégance von Amelia Island lädt RM/Sotheby’s am Freitag Abend und am Samstag Nachmittag des 5. und 6. März 2020 zu zwei Versteigerungen mit 145 Automobilen, einem Vespa-Roller und ein paar Automobilia/Kinderautos ein.
Die Fahrzeuge wurden insgesamt auf fast USD 43 Millionen eingeschätzt, somit werden im Schnitt pro Lot USD 293’065 erwartet.
102 der 146 Fahrzeuge, also fast 70 Prozent, werden ohne Mindestpreis angeboten. Bei den günstigen Autos sind es fast alle, die auch bei zu tiefen Geboten verkauft werden, aber auch bei den wertvolleren Fahrzeugen findet man etwa das Duesenberg Modle J Murphy von 1930 (Schätzwert USD 1,4 bis 1,8 Millionen), den Porsche Carrera GT von 2004 (USD 750’000 bis 800’000) oder den Porsche 356 A 1600 Speedster von 1957 (USD 325’000 bis 400’000), die allesamt mit “no reserve” angeboten werden.
Grosses Spektrum
Während das Durchschnittsalter bei fast 55 Jahren liegt, zeigt erst ein genauerer Blick in den Katalog, wie breit aufgestellt die Versteigerung tatsächlich ist. Praktisch aus jedem Jahrzehnt zwischen den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts bis zur Neuzeit gibt es mehrere Fahrzeuge.
Besonders stark treten dabei die Dreissiger-, Fünfziger- und Sechzigerjahre in Erscheinung, ein Indiz dafür, dass die Käufer an Concours immer noch gerne ihre Traumwagen von damals kaufen.
Breiter Fächer bei den zehn wertvollsten Autos
Typisch für die Amelia-Versteigerung von RM/Sotheby’s ist es sicher auch, dass in der Gruppe der zehn wertvollsten Wagen einerseits drei sehr junge Autos zu finden sind, nämlich ein Ferrari Enzo von 2003, ein Ferrari F40 von 1992 und ein Porsche 959 von 1987, andererseits aber auch vier Klassiker aus den Dreissigerjahren, nämlich ein Bugatti 57 von 1938, ein Duesenberg Model J mit Murphy-Karosserie von 1930, ein weiterer Duesenberg Model J mit Aufbau von Rollston, ein Bugatti Type 57C Stelvio Gangloff von 1939 und ein Cadilllac V16 Sport Phaeton Fleetwood von 1930.
Durchbrochen wird diese Zweiteilung in Alt und Neu nur durch ein Ferrari 250 GT Cabriolet Series II von 1961 und einen Ferrari 250 GT/L Lusso von 1963.
Fahrzeuge von 54 Marken
Auch das Markenspektrum ist breit. Die grössten Anteile haben wie meist Porsche (16 Fahrzeuge), Ferrari (13) und Cadillac (11), gefolgt von Mercedes-Benz (9), Rolls-Royce (9), Jaguar (8) und Bentley (7).
Viele, deutlich weniger bekannte Marken sind allerdings auch nur je mit einem Auto vertreten, so etwa Acura (in Europa Honda), Allard, Cretors, Ferves, Lozier, Muntz, Pierce-Arrow, Roamer oder Swallow und Tiga.
Superklassiker eher dünn gesät
Zwar gibt es im RM-Angebot durchaus einige Jaguar E-Type, einen Mercedes-Benz 300 SL oder einen frühen Aston Martin aus der David-Brown-Ära. Insgesamt ist die Auswahl an sogenannten “Superklassikern” aber doch eher übersichtlich.
So fehlen sowohl Fahrzeuge der Marke Lamborghini als auch Maserati.
Immerhin taucht zwischen den vielen Lots auch noch ein Lancia Stratos von 1975 (Schätzwert USD 500’000 bis 600’000) und rettet die Ehre der italienischen Exoten ausserhalb von Ferrari.
Und auch ein Iso Grifo GL Series II aus dem Jahr 1970 kommt unter den Hammer, zu einem Schätzwert von USD 500’000 bis 550’000.
Günstige Klassiker?
Knapp über 40 Autos (und die Vespa) bieten auch einen Einstieg für fünfstellige Summen, zumindest wenn man von den Schätzwerten ausgeht.
Aufgefallen ist ein sympathischer Austin Seven Roadster von 1931 (USD 25’000 bis 30’000), ein Rennwagen des Typs Tiga SC84 Sports 2000 von 1984 (USD 35’000 bis 45’000), ein Ferves Ranger von 1968 (USD 40’000 bis 50’000) und ein Fiat 1200 TV Spider von 19659 (USD 50’000 bis 70’000).
Auch diverse Porsche- und Aston-Martin-Modelle gibt es in dieser Preisklasse und alle Wagen werden ohne Mindestpreis offeriert.
Dies gilt auch für eines der ältesten Autos der Versteigerung, einen Renault NN Town Car mit Labourdette-Karosserie von 1924, der für USD 50’000 bis 75’000 im Katalog steht.
Mehr Informationen und Bilder zu den einzelnen Fahrzeugen gibt es auf der Website von RM/Sotheby’s.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Fiat 1200 TV Spider | 1959 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 | 46'000 | 64'400 |
106 | Porsche 911 Carrera 4 Coupe | 1989 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 | 46'000 | 64'400 |
107 | Tiga SC84 Sports 2000 | 1984 | Ja | 35'000 | 45'000 | 34'300 | 44'100 | 32'200 | 41'400 |
108 | BMW Alpina B7 Turbo Coupe | 1982 | Ja | 80'000 | 100'000 | 78'400 | 98'000 | 73'600 | 92'000 |
109 | Aston Martin DBS | 2009 | Ja | 100'000 | 125'000 | 98'000 | 122'500 | 92'000 | 115'000 |
110 | Bentley Continental T | 1997 | Ja | 90'000 | 100'000 | 88'200 | 98'000 | 82'800 | 92'000 |
111 | Bentley Turbo RT Mulliner | 1998 | Ja | 100'000 | 120'000 | 98'000 | 117'600 | 92'000 | 110'400 |
112 | Mercedes-Benz SLR McLaren | 2006 | 225'000 | 275'000 | 220'500 | 269'500 | 207'000 | 253'000 | |
113 | Bentley Continental R Le Mans Series | 2002 | 150'000 | 175'000 | 147'000 | 171'500 | 138'000 | 161'000 | |
114 | Porsche 911 Carrera S Endurance Racing Edition | 2017 | Ja | 150'000 | 175'000 | 147'000 | 171'500 | 138'000 | 161'000 |
115 | Rolls-Royce Corniche II | 1989 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 55'200 | 73'600 |
116 | Mercedes-Benz 380 SLC | 1981 | Ja | 40'000 | 45'000 | 39'200 | 44'100 | 36'800 | 41'400 |
117 | Toyota Supra Twin Turbo Sport Roof | 1993 | Ja | 125'000 | 150'000 | 122'500 | 147'000 | 115'000 | 138'000 |
118 | Sunbeam Tiger Mk I | 1965 | Ja | 100'000 | 120'000 | 98'000 | 117'600 | 92'000 | 110'400 |
119 | Mercedes-Benz 560 SL | 1989 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 | 46'000 | 64'400 |
120 | Acura NSX-T | 2004 | Ja | 120'000 | 150'000 | 117'600 | 147'000 | 110'400 | 138'000 |
121 | Ferrari Superamerica | 2006 | 250'000 | 300'000 | 245'000 | 294'000 | 230'000 | 276'000 | |
122 | Porsche 911 S Coupe | 1973 | Ja | 160'000 | 190'000 | 156'800 | 186'200 | 147'200 | 174'800 |
123 | BMW Alpina Roadster V8 | 2003 | 250'000 | 300'000 | 245'000 | 294'000 | 230'000 | 276'000 | |
124 | Porsche 968 | 1992 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 55'200 | 73'600 |
125 | Porsche 911 Carrera S Club Coupe | 2006 | Ja | 130'000 | 160'000 | 127'400 | 156'800 | 119'600 | 147'200 |
126 | Aston Martin Vantage Le Mans V600 | 2000 | 375'000 | 425'000 | 367'500 | 416'500 | 345'000 | 391'000 | |
127 | Ferrari 599 GTO | 2011 | 525'000 | 625'000 | 514'500 | 612'500 | 483'000 | 575'000 | |
128 | Porsche 911 Speedster | 1989 | Ja | 150'000 | 200'000 | 147'000 | 196'000 | 138'000 | 184'000 |
129 | Porsche 959 Komfort | 1987 | 1'000'000 | 1'250'000 | 980'000 | 1'225'000 | 920'000 | 1'150'000 | |
130 | Chevrolet Corvette 'Fuel-Injected' | 1957 | Ja | 80'000 | 100'000 | 78'400 | 98'000 | 73'600 | 92'000 |
131 | Austin-Healey 3000 Mk I BT7 | 1960 | Ja | 55'000 | 75'000 | 53'900 | 73'500 | 50'600 | 69'000 |
132 | Aston Martin V12 Vantage S Roadster | 2017 | 200'000 | 240'000 | 196'000 | 235'200 | 184'000 | 220'800 | |
133 | Lancia Stratos HF Stradale by Bertone | 1975 | 500'000 | 600'000 | 490'000 | 588'000 | 460'000 | 552'000 | |
134 | Allard J2X | 1952 | 375'000 | 425'000 | 367'500 | 416'500 | 345'000 | 391'000 | |
135 | Aston Martin Virage Volante 'Wide Body' | 1993 | Ja | 100'000 | 125'000 | 98'000 | 122'500 | 92'000 | 115'000 |
136 | Packard Caribbean Convertible | 1955 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 55'200 | 73'600 |
137 | Ford GT Heritage | 2006 | 475'000 | 550'000 | 465'500 | 539'000 | 437'000 | 506'000 | |
138 | McLaren 675LT Spider | 2016 | Ja | 200'000 | 250'000 | 196'000 | 245'000 | 184'000 | 230'000 |
139 | Alfa Romeo 8C Competizione | 2008 | 280'000 | 320'000 | 274'400 | 313'600 | 257'600 | 294'400 | |
140 | Porsche Carrera GT | 2004 | Ja | 750'000 | 800'000 | 735'000 | 784'000 | 690'000 | 736'000 |
141 | Ferrari F40 | 1992 | 1'200'000 | 1'400'000 | 1'176'000 | 1'372'000 | 1'104'000 | 1'288'000 | |
142 | Ferrari 512 BBi | 1984 | Ja | 275'000 | 325'000 | 269'500 | 318'500 | 253'000 | 299'000 |
143 | Shelby GT350 | 1965 | 375'000 | 425'000 | 367'500 | 416'500 | 345'000 | 391'000 | |
144 | Jaguar D-Type Alloy Replica | 1956 | Ja | 125'000 | 175'000 | 122'500 | 171'500 | 115'000 | 161'000 |
145 | Ferrari 575M Maranello | 2003 | Ja | 100'000 | 125'000 | 98'000 | 122'500 | 92'000 | 115'000 |
146 | Ferrari Enzo | 2003 | 2'750'000 | 3'000'000 | 2'695'000 | 2'940'000 | 2'530'000 | 2'760'000 | |
147 | Bentley Continental R Millennium Edition | 2000 | Ja | 100'000 | 140'000 | 98'000 | 137'200 | 92'000 | 128'800 |
148 | Cadillac Series 75 Fleetwood Limousine | 1967 | Ja | 50'000 | 80'000 | 49'000 | 78'400 | 46'000 | 73'600 |
149 | Aston Martin DB2/4 Mk III | 1958 | 300'000 | 400'000 | 294'000 | 392'000 | 276'000 | 368'000 | |
150 | Porsche 911 Carrera RS | 1992 | 300'000 | 375'000 | 294'000 | 367'500 | 276'000 | 345'000 | |
151 | Porsche 911 Turbo Carrera | 1976 | Ja | 150'000 | 175'000 | 147'000 | 171'500 | 138'000 | 161'000 |
152 | Porsche 911 GT2 RS 'Weissach' | 2019 | 375'000 | 425'000 | 367'500 | 416'500 | 345'000 | 391'000 | |
153 | Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster | 2008 | 300'000 | 350'000 | 294'000 | 343'000 | 276'000 | 322'000 | |
154 | Ferrari 512 TR | 1993 | Ja | 150'000 | 200'000 | 147'000 | 196'000 | 138'000 | 184'000 |
155 | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | 2019 | 360'000 | 400'000 | 352'800 | 392'000 | 331'200 | 368'000 | |
156 | Ferrari 360 Spider | 2004 | Ja | 125'000 | 175'000 | 122'500 | 171'500 | 115'000 | 161'000 |
157 | Porsche 944 Turbo | 1987 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 55'200 | 73'600 |
158 | BMW Z8 | 2001 | Ja | 230'000 | 255'000 | 225'400 | 249'900 | 211'600 | 234'600 |
159 | Jaguar E-Type Series 1 Fixed Head Coupe Custom | 1963 | Ja | 175'000 | 225'000 | 171'500 | 220'500 | 161'000 | 207'000 |
160 | Mercedes-Benz 560 SEC AMG 6.0 'Wide-Body' | 1990 | 220'000 | 260'000 | 215'600 | 254'800 | 202'400 | 239'200 | |
161 | Ferrari 308 GTB 'Vetroresina' | 1976 | Ja | 150'000 | 180'000 | 147'000 | 176'400 | 138'000 | 165'600 |
162 | Nissan 300ZX Twin Turbo | 1990 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 | 46'000 | 64'400 |
163 | Dodge Hennessey Venom 1000 Twin Turbo Convertible | 2006 | Ja | 80'000 | 100'000 | 78'400 | 98'000 | 73'600 | 92'000 |
164 | Bentley Azure | 2009 | Ja | 120'000 | 140'000 | 117'600 | 137'200 | 110'400 | 128'800 |
165 | Bentley Arnage T Final Series | 2009 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 55'200 | 73'600 |
205 | Piaggio Vespa 150 Super | 1975 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9800 | 14'700 | 9200 | 13'800 |
206 | Ferves Ranger | 1968 | Ja | 40'000 | 50'000 | 39'200 | 49'000 | 36'800 | 46'000 |
207 | Cretors Model D Popcorn Wagon | 1904 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 55'200 | 73'600 |
208 | Swallow Doretti | 1955 | Ja | 100'000 | 125'000 | 98'000 | 122'500 | 92'000 | 115'000 |
209 | Allison Daytona Dune Buggy | 1966 | Ja | 40'000 | 60'000 | 39'200 | 58'800 | 36'800 | 55'200 |
210 | Toyota FJ45 Land Cruiser Custom by TLC 4×4 | 1965 | Ja | 40'000 | 60'000 | 39'200 | 58'800 | 36'800 | 55'200 |
211 | Silnes-Offenhauser Tomshe Indianapolis | 1951 | Ja | 125'000 | 150'000 | 122'500 | 147'000 | 115'000 | 138'000 |
212 | Rolls-Royce Silver Cloud I Saloon | 1956 | Ja | 40'000 | 60'000 | 39'200 | 58'800 | 36'800 | 55'200 |
213 | Lola T165 Can-Am | 1970 | Ja | 200'000 | 250'000 | 196'000 | 245'000 | 184'000 | 230'000 |
214 | Lincoln Model KB Seven-Passenger Sedan | 1933 | Ja | 60'000 | 70'000 | 58'800 | 68'600 | 55'200 | 64'400 |
215 | Chrysler Town and Country Convertible | 1948 | Ja | 80'000 | 100'000 | 78'400 | 98'000 | 73'600 | 92'000 |
216 | Chevrolet Corvette | 1956 | Ja | 90'000 | 110'000 | 88'200 | 107'800 | 82'800 | 101'200 |
217 | Cadillac Model K Light Runabout | 1907 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 55'200 | 73'600 |
218 | Pontiac Bonneville Convertible | 1957 | Ja | 140'000 | 180'000 | 137'200 | 176'400 | 128'800 | 165'600 |
219 | Rolls-Royce Phantom II Newport Town Car by Brewster | 1933 | Ja | 150'000 | 200'000 | 147'000 | 196'000 | 138'000 | 184'000 |
220 | Rolls-Royce Silver Ghost Sedan by Rolls-Royce Custom Coach Work | 1922 | Ja | 75'000 | 100'000 | 73'500 | 98'000 | 69'000 | 92'000 |
221 | Hispano-Suiza H6B Tourer by Chavet | 1921 | Ja | 300'000 | 375'000 | 294'000 | 367'500 | 276'000 | 345'000 |
222 | Delahaye 135M Cabriolet by Chapron | 1949 | Ja | 350'000 | 450'000 | 343'000 | 441'000 | 322'000 | 414'000 |
223 | Rolls-Royce Phantom I Avon Sedan by Brewster | 1927 | Ja | 100'000 | 140'000 | 98'000 | 137'200 | 92'000 | 128'800 |
224 | Cadillac Series 60 Special Sedan by Fisher | 1955 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'400 | 39'200 | 27'600 | 36'800 |
225 | Rolls-Royce Silver Ghost Pall Mall Tourer by Merrimac | 1926 | Ja | 225'000 | 275'000 | 220'500 | 269'500 | 207'000 | 253'000 |
226 | Bentley 3-Litre Speed Model Tourer by Vanden Plas | 1925 | Ja | 300'000 | 400'000 | 294'000 | 392'000 | 276'000 | 368'000 |
227 | Rolls-Royce 20 HP Cabriolet by Seegers et Sohn | 1927 | Ja | 50'000 | 60'000 | 49'000 | 58'800 | 46'000 | 55'200 |
228 | Rolls-Royce 25/30 Sedanca de Ville by Gurney Nutting | 1937 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 | 46'000 | 64'400 |
229 | Packard Deluxe Eight Sport Phaeton by Dietrich | 1929 | 200'000 | 240'000 | 196'000 | 235'200 | 184'000 | 220'800 | |
230 | Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet | 1968 | Ja | 175'000 | 225'000 | 171'500 | 220'500 | 161'000 | 207'000 |
231 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Fixed Head Coupe | 1961 | Ja | 175'000 | 210'000 | 171'500 | 205'800 | 161'000 | 193'200 |
232 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster | 1966 | Ja | 100'000 | 125'000 | 98'000 | 122'500 | 92'000 | 115'000 |
233 | Lincoln-Zephyr Convertible Sedan | 1938 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 64'400 | 82'800 |
234 | Chevrolet Corvette Stingray L89 Coupe | 1969 | 250'000 | 325'000 | 245'000 | 318'500 | 230'000 | 299'000 | |
235 | Muntz Jet | 1952 | Ja | 100'000 | 125'000 | 98'000 | 122'500 | 92'000 | 115'000 |
236 | Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti | 1963 | 1'300'000 | 1'600'000 | 1'274'000 | 1'568'000 | 1'196'000 | 1'472'000 | |
237 | Talbot-Lago T23 Cabriolet | 1938 | 300'000 | 400'000 | 294'000 | 392'000 | 276'000 | 368'000 | |
238 | Packard Deluxe Eight Convertible Victoria by Waterhouse | 1931 | 400'000 | 600'000 | 392'000 | 588'000 | 368'000 | 552'000 | |
239 | Packard Deluxe Eight Sport Phaeton Phaeton by Dietrich | 1929 | 200'000 | 240'000 | 196'000 | 235'200 | 184'000 | 220'800 | |
240 | Packard Eight All-Weather Cabriolet by Gläser | 1934 | Ja | 175'000 | 225'000 | 171'500 | 220'500 | 161'000 | 207'000 |
241 | Bugatti Type 57 Cabriolet by D'Ieteren | 1938 | 1'500'000 | 2'000'000 | 1'470'000 | 1'960'000 | 1'380'000 | 1'840'000 | |
242 | Porsche 356 A 1600 Speedster by Reutter | 1957 | Ja | 325'000 | 400'000 | 318'500 | 392'000 | 299'000 | 368'000 |
243 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II by Pininfarina | 1961 | 1'400'000 | 1'700'000 | 1'372'000 | 1'666'000 | 1'288'000 | 1'564'000 | |
244 | Lincoln-Zephyr Coupe | 1939 | Ja | 140'000 | 180'000 | 137'200 | 176'400 | 128'800 | 165'600 |
245 | Packard Twelve 2/4-Passenger Coupe | 1939 | Ja | 125'000 | 150'000 | 122'500 | 147'000 | 115'000 | 138'000 |
246 | Packard Twelve Individual Custom Sport Phaeton in the style of LeBaron | 1934 | 400'000 | 475'000 | 392'000 | 465'500 | 368'000 | 437'000 | |
247 | Porsche 911 Carrera Coupe | 1974 | Ja | 125'000 | 175'000 | 122'500 | 171'500 | 115'000 | 161'000 |
248 | Sunbeam Tiger Mk II | 1967 | Ja | 130'000 | 160'000 | 127'400 | 156'800 | 119'600 | 147'200 |
249 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1973 | 500'000 | 575'000 | 490'000 | 563'500 | 460'000 | 529'000 | |
250 | Duesenberg Model J Stationary Victoria by Rollston | 1932 | 1'200'000 | 1'400'000 | 1'176'000 | 1'372'000 | 1'104'000 | 1'288'000 | |
251 | Bugatti Type 38A Grand Sport | 1927 | 350'000 | 400'000 | 343'000 | 392'000 | 322'000 | 368'000 | |
252 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1961 | Ja | 240'000 | 280'000 | 235'200 | 274'400 | 220'800 | 257'600 |
253 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 700'000 | 800'000 | 686'000 | 784'000 | 644'000 | 736'000 | |
254 | Iso Grifo GL Series II by Bertone | 1970 | 500'000 | 550'000 | 490'000 | 539'000 | 460'000 | 506'000 | |
255 | Jaguar XJS Group 44 Trans-Am | 1978 | Ja | 200'000 | 300'000 | 196'000 | 294'000 | 184'000 | 276'000 |
256 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster | 1967 | Ja | 160'000 | 190'000 | 156'800 | 186'200 | 147'200 | 174'800 |
257 | De Tomaso Pantera L | 1973 | Ja | 130'000 | 160'000 | 127'400 | 156'800 | 119'600 | 147'200 |
258 | Ford GT | 2005 | Ja | 275'000 | 325'000 | 269'500 | 318'500 | 253'000 | 299'000 |
259 | Packard Twelve Convertible Victoria | 1934 | Ja | 350'000 | 400'000 | 343'000 | 392'000 | 322'000 | 368'000 |
260 | Bugatti Type 57C Stelvio by Gangloff | 1939 | Ja | 800'000 | 950'000 | 784'000 | 931'000 | 736'000 | 874'000 |
261 | Cadillac V-16 Sport Phaeton by Fleetwood | 1930 | Ja | 850'000 | 1'000'000 | 833'000 | 980'000 | 782'000 | 920'000 |
262 | Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster | 2009 | Ja | 300'000 | 375'000 | 294'000 | 367'500 | 276'000 | 345'000 |
263 | Duesenberg Model J Convertible Coupe by Murphy | 1930 | Ja | 1'400'000 | 1'800'000 | 1'372'000 | 1'764'000 | 1'288'000 | 1'656'000 |
264 | Packard Custom Super Eight One Eighty Convertible Victoria by Darrin | 1940 | 300'000 | 375'000 | 294'000 | 367'500 | 276'000 | 345'000 | |
265 | Ferrari 550 Barchetta Pininfarina Prototype | 2001 | 425'000 | 475'000 | 416'500 | 465'500 | 391'000 | 437'000 | |
266 | Pierce-Arrow Model 66-QQ Five-Passenger Touring | 1912 | 500'000 | 700'000 | 490'000 | 686'000 | 460'000 | 644'000 | |
267 | Rolls-Royce Silver Ghost Torpedo Phaeton in the style of Barker | 1912 | 600'000 | 750'000 | 588'000 | 735'000 | 552'000 | 690'000 | |
268 | Chrysler Town and Country Sedan | 1947 | Ja | 80'000 | 120'000 | 78'400 | 117'600 | 73'600 | 110'400 |
269 | Renault NN Town Car by Labourdette | 1924 | Ja | 50'000 | 75'000 | 49'000 | 73'500 | 46'000 | 69'000 |
270 | Cadillac V-16 All-Weather Phaeton by Fleetwood | 1930 | 225'000 | 275'000 | 220'500 | 269'500 | 207'000 | 253'000 | |
271 | SS Jaguar 2½-Litre Tourer | 1937 | Ja | 175'000 | 225'000 | 171'500 | 220'500 | 161'000 | 207'000 |
272 | Porsche 356 B 1600 S 'Twin Grille' Roadster by D'Ieteren | 1962 | 300'000 | 350'000 | 294'000 | 343'000 | 276'000 | 322'000 | |
273 | Jaguar XK 140 Drophead Coupe | 1956 | Ja | 100'000 | 125'000 | 98'000 | 122'500 | 92'000 | 115'000 |
274 | Cadillac V-8 Convertible Coupe by Fleetwood | 1931 | Ja | 100'000 | 125'000 | 98'000 | 122'500 | 92'000 | 115'000 |
275 | Horch 780 B Sportcabriolet by Gläser | 1934 | 350'000 | 500'000 | 343'000 | 490'000 | 322'000 | 460'000 | |
276 | Oldsmobile Defender Touring | 1912 | Ja | 150'000 | 175'000 | 147'000 | 171'500 | 138'000 | 161'000 |
277 | Cadillac Four Five-Passenger Touring | 1914 | Ja | 100'000 | 120'000 | 98'000 | 117'600 | 92'000 | 110'400 |
278 | Cadillac Series 60 Special Fleetwood Sedan | 1949 | Ja | 40'000 | 50'000 | 39'200 | 49'000 | 36'800 | 46'000 |
279 | Lozier Type 82 Seven-Passenger Touring | 1915 | 250'000 | 300'000 | 245'000 | 294'000 | 230'000 | 276'000 | |
280 | Ford Mustang Boss 429 | 1970 | 250'000 | 300'000 | 245'000 | 294'000 | 230'000 | 276'000 | |
281 | Roamer Model C-6-54 Sport Tourer | 1918 | Ja | 75'000 | 100'000 | 73'500 | 98'000 | 69'000 | 92'000 |
282 | Cadillac Series 62 Convertible Coupe | 1947 | Ja | 80'000 | 100'000 | 78'400 | 98'000 | 73'600 | 92'000 |
283 | Mercedes-Benz 190 SL | 1959 | Ja | 110'000 | 140'000 | 107'800 | 137'200 | 101'200 | 128'800 |
284 | Cadillac V-12 Town Sedan | 1933 | Ja | 75'000 | 100'000 | 73'500 | 98'000 | 69'000 | 92'000 |
285 | Fiat 600 Jolly by Ghia | 1962 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 55'200 | 73'600 |
286 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1967 | Ja | 70'000 | 80'000 | 68'600 | 78'400 | 64'400 | 73'600 |
287 | Cadillac Series 90 V-16 Seven-Passenger Formal Sedan by Fleetwood | 1940 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 55'200 | 73'600 |
288 | Austin Seven Roadster by H. Taylor | 1931 | Ja | 25'000 | 30'000 | 24'500 | 29'400 | 23'000 | 27'600 |
289 | Nash-Healey Le Mans Coupe by Pinin Farina | 1953 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 64'400 | 82'800 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis