Alle zwei Jahre organisieren RM/Sotheby’s im Park der Villa Erba und im “Schatten” des Concorso d’Eleganza Villa d’Este eine exklusive Versteigerung. Am 27. Mai 2017 ist es wieder soweit und die Scouts von RM haben eine eindrückliche Sammlung von Fahrzeugen zusammengetragen.
Motorräder, ein Schiff und 45 Automobile
Passend zum ebenfalls stattfindenden Motorrad-Concours kommen auch 20 Motorräder unter den Hammer. Auch das Riva-Boot darf nicht fehlen, der Fokus hier gilt aber den 45 Automobilen, die auch den Hauptteil des summierten Estimates ausmachen, kosten sie doch im Schnitt über EUR 1 Million.
15 Marken mit Fünfziger-/Sechzigerjahre-Schwerpunkt
Es sind Autos von 15 Marken, die am Abend des 27. Mai im Scheinwerferlicht auffahren werden. Im Durchschnitt sind sie 42 Jahre alt, das Gros (18 Autos) stammen aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren.
Eindrückliche 15 Wagen können als Youngtimer oder Neoklassiker bezeichnet werden, der Vorkriegsanteil ist mit vier Autos klein, aber interessant!
Einige der schönsten Vorkriegsautos
Es mögen nur deren vier sein, aber diese Vorkriegs-Sportwagen lassen beim Connaisseur das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Der Mercedes-Benz 680 S mit Saoutchik-Karosserie von 1928 siegte noch vor kurzem in Pebble Beach, der Alfa Romeo 6C 1750 GS von 1930 gehört zu den besten Sportwagen der Zwanziger- und Dreissigerjahre, der Bugatti 57 Atalante von 1935 und der Talbot-Lago T150-C SS Figoni et Falaschi in Form eines Wassertropfens gehören zu den schönsten Designs, die vor dem zweiten Weltkrieg auf vier Rädern umgesetzt wurden.
Zusammen repräsentieren die vier Autos gemäss RM/Sotheby’s einen Wert von rund EUR 16 Millionen. Und da sagt man noch, Vorkriegsautos seien nicht mehr gefragt.
Keine Rennen, nie gefahren
Der heimliche Star dieser Versteigerung ist sicherlich ein Porsche 964 RSR aus dem Jahr 1993. Der Rennwagen wurde damals von einem Enthusiast mit vielen Komfort-Attributen, die man in einem Rennwagen eigentlich nicht erwartet, gekauft, doch bevor sich die Reifen auf einer Rennstrecke drehen konnten, endete der Wagen, noch immer geschätzt durch die Auslieferungs-Wachsschicht “Cosmoline” in den Katakomben einer Autosammlung.
Jetzt wird er also mit 10 Kilometern auf dem Tacho, aber sicherlich mit einer ganzen Reihe von Standschäden, für EUR 2,0 bis 2,2 Millionen angeboten. Als einer von nur 51 Carrera RSR, die damals produziert wurden, wird es sicherlich einen neuen Fan finden.
Vor allem Ferrari
15 der 45 Autos tragen das Pferdchen von Ferrari im Markenlogo, nur gerade Porsche mit sechs und Lamborghini mit 4 Autos stellen ansonsten ein grösseres Kontingent.
Die angebotenen Ferrari-Sportwagen stellen einen schönen Querschnitt durch das 70-jährige Schaffen der Marke dar, beginnend mit einem 250 GT Series II von 1960 bis zum LaFerrari von 2014 und zum F12 TDF von 2016. Natürlich fehlen auch weder ein F40, noch ein Dino 2046 oder ein 365 GTB/4 Daytona. Die Schätzpreise? Sicherlich am oberen Ende des aktuellen Marktes, so soll der Dino 206 GT beispielsweise rund EUR 550’000 bis 600’000 bringen.
Renngeschichten
Es sind nicht nur Strassenfahrzeuge, die durch den Park der Villa Erba donnern werden, sondern auch Rennwagen, allen voran, respektive fast als krönender Abschluss, ein W.R.E.-Maserati von 1959. Die hinreissende Barchetta ist eines von drei gebauten Exemplaren und konnte sich mit einigen Erfolgen in Italien schmücken. EUR 750’000 bis 950’000 erscheinen durchaus realistisch für den eleganten Rennwagen.
Im Rennbetrieb bewährte sich auch der Jaguar E-Type von 1961, der einst in Angola und Portugal am Start war. Komplett restauriert erinnert zwar wenig an die erfolgreichen Renneinsätze, aber auch so ist der E-Type ein Hingucker, mit EUR 250’000 bis 300’000 allerdings auch entsprechend hoch eingeschätzt.
Viele Spezialkarosserien
Typisch im Zusammenhang mit dem Concorso ist sicherlich auch der hohe Anteil an Spezialkarosserien und einstigen Salon-Ausstellungsfahrzeugen. Vignale etwa gab uns 1952 das elegante Lancia Aurelia B52 2000 Coupé, Franay 1948 eine attraktives Talbot-Lago T26 Cabriolet, Bentley zum Genfer Salon 1953 einen Sports Saloon auf Basis des Bentley R-Type Continental. Die Vorkriegs-Autos wurden bereits erwähnt.
Ergänzt wird das Programm um einige Superklassiker, aber auch um Exoten wie den Aston Martin V8 Vantage von Zagato in Coupé- und Spider-Form. Und der Lancia Delta S4 Stradale, eine von nur wenigen produzierten Strassen-Varianten des Gruppe-B-Renners, soll nicht unerwähnt bleiben. Genauso wenig wie sein "Bruder" Audi Sport Quattro, der mit ähnlichen Intentionen gebaut wurde.
Weitere Informationen und Bilder zu den einzelnen Fahrzeugen gibt es auf der Website von RM/Sotheby's.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle zeigt alle angebotenen Fahrzeuge, die ersten 20 Lots sind Motorräder, dann folgt ein Boot und schliesslich 45 Automobile. Alle Lots sind mit Schätzwerten in EUR und CHF (Umrechung 1 EUR = 1.08 CHF) angegeben. Die Spalte “NoL” kennzeichnet die Lots, die ohne Mindestpreis unter den Hammer kommen mit “ja”. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | MV Agusta 125 Monoalbero Corsa | 1954 | 40000 | 70000 | 43200 | 75600 | ja |
102 | Indian Junior Scout | 1939 | 40000 | 50000 | 43200 | 54000 | ja |
103 | Indian Powerplus Board Track Racer | 1919 | 50000 | 70000 | 54000 | 75600 | |
104 | Honda CB450 "Tribute to Japan" by Krugger | 1970 | 30000 | 40000 | 32400 | 43200 | |
105 | BSA A10 Rocket Gold Star Scrambler | 1962 | 40000 | 50000 | 43200 | 54000 | ja |
106 | AJS 18C | 1954 | 20000 | 35000 | 21600 | 37800 | ja |
107 | Norton Domiracer | 2014 | 45000 | 55000 | 48600 | 59400 | ja |
108 | Zündapp K800 | 1937 | 20000 | 35000 | 21600 | 37800 | ja |
109 | Brough Superior SS100 | 1936 | 180000 | 250000 | 194400 | 270000 | |
110 | MV Agusta 750 S | 1974 | 90000 | 130000 | 97200 | 140400 | |
111 | Brough Superior SS80 De Luxe | 1933 | 120000 | 180000 | 129600 | 194400 | |
112 | MV Agusta 861 Magni | 1968 | 100000 | 125000 | 108000 | 135000 | |
113 | Brough Superior SS100 750 "Baby Pendine" | 2011 | 100000 | 150000 | 108000 | 162000 | |
114 | Egli-Vincent 1330 Café Racer by Godet | 1968 | 50000 | 70000 | 54000 | 75600 | |
115 | Brough Superior SS80 De Luxe | 1938 | 100000 | 150000 | 108000 | 162000 | |
116 | MV Agusta 500 3-Cilindri | 2010 | 200000 | 250000 | 216000 | 270000 | |
117 | Brough Superior SS100 "Moby Dick" | 1928 | 500000 | 700000 | 540000 | 756000 | |
118 | Gilera 500 4-Cilindri | 1957 | 380000 | 450000 | 410400 | 486000 | |
119 | BMW RS 54 | 1954 | 125000 | 175000 | 135000 | 189000 | |
120 | Norton Manx 30M | 1963 | 50000 | 70000 | 54000 | 75600 | |
121 | Riva Tritone | 1961 | 250000 | 300000 | 270000 | 324000 | |
122 | Porsche 911 Speedster | 1989 | 240000 | 260000 | 259200 | 280800 | |
123 | Lancia Aurelia B52 2000 Coupé by Vignale | 1952 | 250000 | 350000 | 270000 | 378000 | |
124 | Audi Sport Quattro | 1985 | 300000 | 350000 | 324000 | 378000 | |
125 | Austin-Healey 100-4 BN2 | 1955 | 75000 | 100000 | 81000 | 108000 | ja |
126 | Ferrari 365 GTC by Pininfarina | 1969 | 525000 | 625000 | 567000 | 675000 | |
127 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA by Bertone | 1965 | 225000 | 275000 | 243000 | 297000 | |
128 | Porsche 356 Pre-A Speedster by Reutter | 1954 | 330000 | 360000 | 356400 | 388800 | |
129 | Ferrari 360 GTC | 2004 | 275000 | 350000 | 297000 | 378000 | |
130 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1961 | 250000 | 300000 | 270000 | 324000 | |
131 | Ferrari 575 Superamerica | 2006 | 550000 | 600000 | 594000 | 648000 | |
132 | Talbot-Lago T26 Grand Sport Cabriolet by Franay | 1948 | 1200000 | 1500000 | 1296000 | 1620000 | |
133 | Porsche 911 Carrera RSR 3.8 | 1993 | 2000000 | 2200000 | 2160000 | 2376000 | |
134 | BMW 507 Roadster Series I | 1957 | 1700000 | 2000000 | 1836000 | 2160000 | |
135 | Ferrari 330 GTC by Pininfarina | 1966 | 575000 | 650000 | 621000 | 702000 | |
136 | Bugatti Type 57 Atalante Prototype by Carrosserie Bugatti | 1935 | 2800000 | 3200000 | 3024000 | 3456000 | |
137 | Ferrari Dino 206 GT by Scaglietti | 1969 | 550000 | 600000 | 594000 | 648000 | |
138 | Porsche 959 'Komfort' | 1988 | 925000 | 1050000 | 999000 | 1134000 | |
139 | Bentley R-Type Continental Sports Saloon by H.J. Mulliner | 1953 | 1000000 | 1300000 | 1080000 | 1404000 | |
140 | Maserati 3500 GT Spyder by Vignale | 1961 | 750000 | 950000 | 810000 | 1026000 | ja |
141 | Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Spider 4th Series by Carrozzeria Sport S.A. | 1930 | 2200000 | 2600000 | 2376000 | 2808000 | |
142 | Porsche 918 'Weissach' Spyder | 2015 | 1200000 | 1400000 | 1296000 | 1512000 | |
143 | Ferrari 275 GTS by Pininfarina | 1965 | 1600000 | 1800000 | 1728000 | 1944000 | |
144 | Mercedes-Benz 680 S Torpedo-Sport Avant-Garde by Saoutchik | 1928 | 6500000 | 8000000 | 7020000 | 8640000 | |
145 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1970 | 650000 | 725000 | 702000 | 783000 | |
146 | Lancia Delta S4 'Stradale' | 1985 | 450000 | 550000 | 486000 | 594000 | |
147 | Ferrari LaFerrari | 2014 | 2750000 | 3200000 | 2970000 | 3456000 | |
148 | Aston Martin V8 Vantage Volante Zagato | 1989 | 450000 | 550000 | 486000 | 594000 | |
149 | Ferrari 250 GTE 2+2 Series I by Pininfarina | 1961 | 400000 | 475000 | 432000 | 513000 | |
150 | Lamborghini Diablo SE30 | 1994 | 370000 | 450000 | 399600 | 486000 | |
151 | Talbot-Lago T150-C SS 'Goutte d’Eau' Coupé by Figoni et Falaschi | 1937 | 3200000 | 3800000 | 3456000 | 4104000 | |
152 | Porsche 911 R | 2016 | 390000 | 440000 | 421200 | 475200 | |
153 | Ferrari Enzo | 2004 | 1900000 | 2200000 | 2052000 | 2376000 | |
154 | Maserati Ghibli 4.7 Spyder by Ghia | 1970 | 975000 | 1100000 | 1053000 | 1188000 | |
155 | Lamborghini 400 GT 'Interim' by Touring | 1966 | 650000 | 750000 | 702000 | 810000 | |
156 | Ferrari F12tdf | 2016 | 750000 | 800000 | 810000 | 864000 | |
157 | McLaren P1 GTR | 2016 | 3200000 | 3600000 | 3456000 | 3888000 | |
158 | W.R.E.-Maserati | 1959 | 750000 | 950000 | 810000 | 1026000 | |
159 | Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti | 1964 | 1400000 | 1600000 | 1512000 | 1728000 | |
160 | Lamborghini Countach LP400 'Periscopio' by Bertone | 1975 | 900000 | 1100000 | 972000 | 1188000 | ja |
161 | Ferrari F40 | 1990 | 850000 | 950000 | 918000 | 1026000 | |
162 | Aston Martin V8 Vantage Zagato | 1987 | 400000 | 500000 | 432000 | 540000 | |
163 | Ferrari 250 GT Coupé Series II by Pinin Farina | 1960 | 550000 | 700000 | 594000 | 756000 | |
164 | Lamborghini Countach 5000 QV by Bertone | 1987 | 475000 | 575000 | 513000 | 621000 | |
165 | Ferrari 550 Barchetta Pininfarina | 2001 | 360000 | 400000 | 388800 | 432000 | |
166 | Alfa Romeo 1900C Coupé by Touring | 1952 | 275000 | 325000 | 297000 | 351000 |
Dann melden Sie sich an (Login).