Der Grand Prix Historique in Monaco findet alle zwei Jahre statt und bildet als besonders mondäne historische Motorsportveranstaltung natürlich den passenden Rahmen für Versteigerungen. Am 12. Mai 2018 bieten RM/Sotheby’s 87 Automobile und ein Boot an.
Gesamthaft stellen die 88 Lots einen Wert von rund EUR 42 Millionen (CHF 51 Millionen) dar. pro Fahrzeug wird also mit Geboten von etwa EUR 478’000 (CHF 574’000) gerechnet.
Junge Autos
Dem Trend der Zeit folgend zeichnet sich auch das Monaco-Angebot von RM/Sotheby’s durch ein jugendliches Alter aus. Im Schnitt sind die Fahrzeuge gerade einmal knapp über 40 Jahre alt.
20 Wagen stammen sogar aus dem aktuellen Jahrtausend haben zusammen mit 12 weiteren noch nicht einmal die Oldtimer-Schwelle erreicht. Beispiele dafür sind die beiden Alfa Romeo 8C, angeboten als Coupé und Cabriolet.
Als Gegengewicht kommen vier Vorkriegsautos unter den Hammer, darunter auch ein hübsches und durchaus erschwingliches Lancia Augusta Coupé von 1934.
Ferrari und Porsche
Mit 23 Ferrari Sportwagen (plus 2 Dino 246 GT/GTS) sowie 14 Porsche (plus 2 RUF) dominierten zwei Marken das Geschehen von Monaco.
Auffallend dabei ist, dass die angebotenen Ferraris im Schnitt gerade einmal 32 Jahre alt sind, neun von ihnen stammen aus den 2000-er-Jahren.
Bei Porsche liegt der Altersschnitt etwas höher.
Geflügelt und teuer
BMW-Fans sollten sich Lot 155 genauer anschauen, einen BMW 3.0 CSL von 1975 mit Heckspoiler, im englischen Sprachraum gerne als “Batmobile” beschriftet. Als einer von nur 167 so konfigurierten Autos ist er eine Rarität, zumal er praktisch im Originalzustand überlebt hat.
Die geforderten EUR 290’000 bis 390’000 sind allerdings auch nicht von schlechten Eltern für das weiss-metallic-gespritzte Coupé mit Chassis-Nummer 2275501.
Offen in den Sommer
Beim günstigsten Fahrzeug der Versteigerung handelt es sich um einen Mini Moke aus dem Jahr 1967.
Der kultige Fast-Geländewagen verströmt pure Lebensfreude und wurde von RM/Sotheby’s auf EUR 20’000 bis 30’000 geschätzt. Angeboten wird er ohne Mindestpreis, genauso wie 26 weitere Wagen darunter sechs Ferrari und vier Porsche, aber auch die brachiale Dodge Viper GT2 von 1998.
Frühe Giulietta Sprint Speciale
Nur etwa eine Handvoll Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale mit tiefer Nase wurden bis 1959 gebaut. Sie sind noch deutlich näher am originalen Scaglione-Design, das sich wiederum Anlehnungen bei den BAT-Modellen holte.
Chassis AR 101.20 00068 befindet sich seit fast 50 Jahren im selben Besitz und wurde kürzlich restauriert. EUR 350’000 bis 450’000 wären wohl ein Rekord für eines dieser eleganten und besonderen Coupés.
Moretti oder Zagato?
Fast gleich teuer eingeschätzt sind zwei Raritäten im Monaco-Katalog. Da findet sich einmal das Fiat-Gilco 1100 Cabriolet mit Zagato-Karosserie von 1949 (Chassis 0010351), andererseits die Moretti 750 Grand Sport Barchetta von 1956 (Chassis 1612).
Beide sind offen, beide sind mit kleinen Motoren ausgerüstet und beide sind für die Mille Miglia genauso geeignet wie für den Concours-Teppich.
EUR 200’000 bis 250’000 sind allerdings nicht weniger für eine überschaubare Menge an Pferdestärken und von Hand gedengeltes Blech.
Preisrekord für Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight?
EUR 1,4 bis 1,8 Millionen scheinen auf den ersten Blick ziemlich optimistisch für einen Carrera RS 2.7, vor allem auch angesichts der eher gesunkenen Preise für 911-Modelle. Doch beim Chassis 9113601177 handelt es sich um ein ganz besonderes Auto. Es wurde für den finnischen Rennfahrer Leo Kinnunen gebaut und hat als eines von zwei gebauten Fahrzeugen ST-Verbreiterungen sowie als einziges den Carrera 3.0 Spoiler. Nur 63’213 km ist der original erhaltene blutorange gespritzte Wagen gelaufen, da erscheint ein hoher Preis durchaus realistisch.
Ob die Gebote allerdings derartig hoch klettern werden, wird sich am 12. Mai 2018 zeigen.
Weitere Informationen und viele Bilder zu den einzelnen Fahrzeugen gibt es auf der Website von RM/Sotheby’s zu finden.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen in EUR und CHF. Die Umrechnung erfolgte zum Tageskurs (1 EUR = 1.20 CHF). Die Spalte “NoR” kennzeichnet ohne Mindestpreis angebotene Fahrzeuge mit “ja”. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Chevrolet Corvette | 1960 | 90000 | 120000 | 108000 | 144000 | |
| 115 | Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 'Verde York' | 1992 | 90000 | 130000 | 108000 | 156000 | |
| 116 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 1970 | 550000 | 650000 | 660000 | 780000 | |
| 117 | De Tomaso Pantera GT5 | 1984 | 175000 | 200000 | 210000 | 240000 | |
| 118 | Moretti 750 Gran Sport Barchetta | 1955 | 200000 | 250000 | 240000 | 300000 | |
| 119 | Aston Martin V8 Volante | 1988 | 200000 | 240000 | 240000 | 288000 | |
| 120 | Fiat 508 CS 'Balilla' Berlinetta Aerodinamica | 1935 | 395000 | 495000 | 474000 | 594000 | |
| 121 | Ferrari 365 GT4 BB | 1974 | 350000 | 400000 | 420000 | 480000 | |
| 122 | Jaguar XK 140 SE Fixed Head Coupé | 1955 | 90000 | 120000 | 108000 | 144000 | |
| 123 | Ferrari 430 Scuderia | 2008 | 200000 | 240000 | 240000 | 288000 | |
| 124 | Maserati Mistral 3.7 Coupé | 1965 | 175000 | 225000 | 210000 | 270000 | |
| 125 | Ferrari 512 BBi | 1984 | 225000 | 275000 | 270000 | 330000 | Ja |
| 126 | Porsche 911 Carrera S Martini Racing Edition | 2014 | 140000 | 160000 | 168000 | 192000 | Ja |
| 127 | Ferrari Conciso Concept Michalak | 1993 | 100000 | 120000 | 120000 | 144000 | Ja |
| 128 | Lancia Aurelia B20 GT Coupé Series II by Pinin Farina | 1952 | 120000 | 150000 | 144000 | 180000 | Ja |
| 129 | MG MGA Twin-Cam | 1959 | 90000 | 120000 | 108000 | 144000 | Ja |
| 130 | Alfa Romeo 8C Competizione | 2008 | 200000 | 250000 | 240000 | 300000 | |
| 131 | Fiat 500 N | 1959 | 20000 | 30000 | 24000 | 36000 | Ja |
| 132 | Austin Mini Moke | 1967 | 20000 | 30000 | 24000 | 36000 | Ja |
| 133 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1962 | 170000 | 200000 | 204000 | 240000 | |
| 134 | Riva Florida "Divertente" | 1961 | 70000 | 100000 | 84000 | 120000 | Ja |
| 135 | Mercedes-Benz 220 Cabriolet A | 1954 | 100000 | 130000 | 120000 | 156000 | Ja |
| 136 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II Pininfarina | 1962 | 1400000 | 1600000 | 1680000 | 1920000 | |
| 137 | Austin-Healey 100 'Special Test' Recreation | 1954 | 140000 | 170000 | 168000 | 204000 | |
| 138 | Ferrari F430 GTC | 2006 | 450000 | 500000 | 540000 | 600000 | |
| 139 | Porsche 911 Turbo | 2001 | 150000 | 200000 | 180000 | 240000 | |
| 140 | Porsche 911 Turbo 'Group B' | 1987 | 170000 | 230000 | 204000 | 276000 | |
| 141 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight | 1973 | 1400000 | 1800000 | 1680000 | 2160000 | |
| 142 | Porsche 911 S 2.2 Coupé Prototype | 1969 | 250000 | 350000 | 300000 | 420000 | |
| 143 | Aston Martin DB2/4 Mk II Drophead Coupé | 1955 | 550000 | 650000 | 660000 | 780000 | |
| 144 | Porsche 356 A Carrera GS 'Sunroof' Coupé | 1955 | 550000 | 600000 | 660000 | 720000 | |
| 145 | Ferrari Sergio by Pininfarina | 2015 | 2500000 | 3000000 | 3000000 | 3600000 | |
| 146 | Ferrari 195 Inter Coupé by Ghia | 1950 | 500000 | 600000 | 600000 | 720000 | Ja |
| 147 | Alfa Romeo 6C 1900 Gran Turismo Spider in the Style of Touring | 1933 | 500000 | 600000 | 600000 | 720000 | |
| 148 | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse | 2015 | 1200000 | 1500000 | 1440000 | 1800000 | |
| 149 | Ferrari 360 Challenge Stradale | 2003 | 190000 | 210000 | 228000 | 252000 | |
| 150 | Ferrari 308 GTS | 1978 | 300000 | 400000 | 360000 | 480000 | Ja |
| 151 | Dino 246 GT | 1971 | 230000 | 280000 | 276000 | 336000 | |
| 152 | Fiat 8V Coupé by Vignale | 1954 | 750000 | 950000 | 900000 | 1140000 | |
| 153 | Benetton B192 Formula 1 | 1992 | 550000 | 750000 | 660000 | 900000 | Ja |
| 154 | Ferrari 330 GTC | 1967 | 425000 | 475000 | 510000 | 570000 | |
| 155 | BMW 3.0 CSL 'Batmobile' | 1975 | 290000 | 390000 | 348000 | 468000 | |
| 156 | Ferrari California T 70th Anniversary | 2017 | 315000 | 360000 | 378000 | 432000 | |
| 157 | Porsche 911 | 1965 | 275000 | 325000 | 330000 | 390000 | |
| 158 | Ferrari 575 Superamerica | 2006 | 550000 | 650000 | 660000 | 780000 | |
| 159 | RUF CTR3 Clubsport | 2018 | 800000 | 900000 | 960000 | 1080000 | |
| 160 | Ferrari 275 GTB | 1966 | 2000000 | 2200000 | 2400000 | 2640000 | |
| 161 | Lamborghini Huracán RWD Coupé | 2018 | 250000 | 350000 | 300000 | 420000 | Ja |
| 162 | Porsche 356 1500 Coupé | 1955 | 225000 | 275000 | 270000 | 330000 | |
| 163 | Lamborghini Diablo GT | 1999 | 775000 | 875000 | 930000 | 1050000 | |
| 164 | Porsche 959 Komfort | 1987 | 785000 | 950000 | 942000 | 1140000 | |
| 165 | Ferrari 599 GTO | 2011 | 600000 | 650000 | 720000 | 780000 | |
| 166 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale 'Muso Basso' | 1959 | 350000 | 450000 | 420000 | 540000 | |
| 167 | Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 'Tour de France' | 1957 | 7000000 | 9000000 | 8400000 | 10800000 | |
| 168 | Jordan 199 Formula 1 | 1999 | 250000 | 350000 | 300000 | 420000 | |
| 169 | Porsche 914/6 FIA | 1972 | 90000 | 110000 | 108000 | 132000 | Ja |
| 170 | Aston Martin V8 Saloon | 1972 | 40000 | 60000 | 48000 | 72000 | Ja |
| 171 | Mitsubishi Galant VR-4 Group A | 1990 | 90000 | 130000 | 108000 | 156000 | Ja |
| 172 | Ferrari F430 Challenge | 2007 | 80000 | 120000 | 96000 | 144000 | |
| 173 | Ferrari 250 GT Coupé by Boano | 1957 | 800000 | 1000000 | 960000 | 1200000 | |
| 174 | Dino 246 GTS | 1974 | 390000 | 420000 | 468000 | 504000 | |
| 175 | Porsche RUF 911 Carrera Cabriolet | 1994 | 160000 | 190000 | 192000 | 228000 | Ja |
| 176 | Ferrari 250 GT Coupé | 1957 | 480000 | 580000 | 576000 | 696000 | |
| 177 | Citroën DS 21 Cabriolet Usine Chapron | 1969 | 150000 | 170000 | 180000 | 204000 | |
| 178 | BMW M3 GTS | 2011 | 185000 | 240000 | 222000 | 288000 | |
| 179 | Lancia Augusta Coupé | 1934 | 40000 | 60000 | 48000 | 72000 | Ja |
| 180 | RUF Rt 35 Anniversary | 2012 | 250000 | 300000 | 300000 | 360000 | |
| 181 | Lancia Aurelia B24S Spider America | 1955 | 800000 | 1000000 | 960000 | 1200000 | |
| 182 | Jaguar XK 150 3.8 Roadster | 1960 | 290000 | 340000 | 348000 | 408000 | |
| 183 | BMW 635 CSi Group A | 1983 | 300000 | 350000 | 360000 | 420000 | |
| 184 | SS 100 Jaguar 2½-Litre Roadster | 1937 | 250000 | 300000 | 300000 | 360000 | Ja |
| 185 | Alfa Romeo 8C Spider | 2010 | 200000 | 250000 | 240000 | 300000 | |
| 186 | Ferrari F512 M | 1995 | 300000 | 350000 | 360000 | 420000 | |
| 187 | Porsche RUF RCT Evo | 1991 | 180000 | 220000 | 216000 | 264000 | |
| 188 | Ferrari 456 GT | 1995 | 70000 | 90000 | 84000 | 108000 | Ja |
| 189 | Porsche 924 GTR | 1981 | 475000 | 525000 | 570000 | 630000 | |
| 190 | BMW Z8 | 2001 | 180000 | 220000 | 216000 | 264000 | |
| 191 | Porsche 911 Speedster | 2011 | 180000 | 220000 | 216000 | 264000 | Ja |
| 192 | Austin-Healey 100 M 'Le Mans' | 1956 | 170000 | 190000 | 204000 | 228000 | |
| 193 | Chrysler Town and Country Convertible | 1947 | 100000 | 125000 | 120000 | 150000 | Ja |
| 194 | Aston Martin DB4 Series IV | 1962 | 475000 | 525000 | 570000 | 630000 | |
| 195 | Ferrari 360 Challenge | 2001 | 70000 | 90000 | 84000 | 108000 | Ja |
| 196 | Rolls-Royce Silver Spur II Touring Limousine | 1992 | 55000 | 75000 | 66000 | 90000 | Ja |
| 197 | Dodge Viper GT2 | 1998 | 150000 | 200000 | 180000 | 240000 | Ja |
| 198 | Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale | 1965 | 100000 | 120000 | 120000 | 144000 | |
| 199 | Ford Mustang 289 Coupé FIA | 1966 | 80000 | 95000 | 96000 | 114000 | Ja |
| 200 | Bentley S3 Continental Drophead Coupé Mulliner Park Ward | 1964 | 60000 | 90000 | 72000 | 108000 | Ja |
| 201 | Fiat-Gilco 1100 Zagato | 1949 | 200000 | 250000 | 240000 | 300000 |























































































































































































































Kommentare