Anlässlich der Retromobile wird RM Sotheby’s am 4. und 5. Februar in Paris wieder 111 sammlungswürdige Autos versteigern. Der überwiegende Teil der Lots stammt aus der "Curated Collection" und wird ohne Mindestpreis angeboten. Der Gesamtschätzwert beläuft sich auf rund 100 Millionen Euro, wobei ein Ferrari 250 LM alleine ein Viertel davon ausmacht.
Ein Maximalschätzwert wird für den Wagen mit der Fahrgestellnummer 5893 gar nicht erst genannt. "Mehr als 25 Millionen" heisst es im Auktionskatalog lediglich. Ein tatsächlicher Wert dürfte auch schwer zu beziffern sein, denn Chassis 5893 ist der Wagen, mit dem Masten Gregory und Jochen Rindt (mit freundlicher Unterstützung von Ed Hugus) die 24 Stunden von Le Mans 1965 gewonnen haben.
Nach diesem Erfolg trat das NART mit Fahrgestellnummer 5893 noch zwei weitere Male in Le Mans (1968 und 1969) sowie dreimal bei den 24 Stunden von Daytona (1966, 1968 und 1970) angetreten. Daytona 1970 – wo der angejahrte Ferrari auf einem respektablen 7. Platz ins Ziel kam – war gleichzeitig auch der letzte offizielle Renneinsatz eines 250 LM überhaupt.
Noch im selben Jahr erwarb das "Indianapolis Motor Speedway Museum" den Wagen, zu deren Sammlung er bis heute gehörte.
Drei Marken, halbes Angebot
Finanziell ganz vorne, ist Ferrari rein mengenmässig nur zweitstärkste Kraft. Porsche macht mit 38 Fahrzeugen gut ein Drittel des Angebots aus (einen Traktor von 1956 nicht eingerechnet). Ferrari wiederum ist nur knapp ein Drittel so stark vertreten wie Porsche: Zwölf Autos tragen das Pferd; dazu kommt ein Dino 246 GT aus der näheren Verwandtschaft. An dritter Stelle der häufigsten Marken folgt Alfa Romeo mit elf Fahrzeugen.
Ein Alfetta GTV ist mit einer Schätzung von 10’000 bis 15’000 Euro gleichzeitig eines der zwei preisgünstigsten Autos im Katalog. Ein Citroën 2CV von 1960 ist vom Auktionshaus gleich eingeschätzt worden.
Ein Bugatti Centodieci für voraussichtlich zehn bis 15 Millionen Euro ist nach dem Ferrari 250 LM das zweitteuerste Los und mit Baujahr 2022 gleichzeitig eines der drei jüngsten Autos im Angebot. Obwohl das Durchschnittsalter des Angebots mit 30 Jahren relativ jung ist, heisst das natürlich nicht, dass es nichts Altes gibt. Immerhin zehn Auktionsfahrzeuge sind vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden. Andererseits sind 30 Autos von 1994 oder jünger.
Wenig Millionäre
Im Schnitt werden für ein Los rund 970’000 Euro erwartet, wobei Centodieci und 250 LM den Eindruck natürlich etwas verfälschen. So liegen 95 der insgesamt 111 Autos selbst im Maximalschätzwert unter diesem Betrag.
Zu den wenigen Losen, die über eine Million Euro geschätzt wurden, gehören unter anderem ein Bentley "T-Type" Continental von 1954 (1,8 bis 2,4 Mio. Euro) sowie ein Ferrari 212/225 Export mit Vignale-Karosserie (2,5 bis 3,5 Mio. Euro).
Für etwa ein Siebtel des Ferrari-Schätzpreises ist ein anderes, gleich altes Vignale-Coupé voraussichtlich zu haben: ein Cisitalia 202 SC von 1949, der auf 400’000 bis 500’000 Euro geschätzt worden ist.
Das beste Verhältnis von Seltenheit zu Preis bietet vermutlich ein Lamborghini Islero S für 250’000 bis 300’000 Euro. Das in Paris angebotene 1969er Exemplar ist eines von nur 100 Stück, die 1969 und 1970 gebaut worden sind.
Ungleiche Paare
Bei zweitürigen Sportkombis hat man in Paris die Wahl zwischen alt und jung. Zum einen bereichert ein Aston Martin DB6 Shooting Brake mit Panelcraft-Aufbau das Angebot. Der grüne Dreitürer für 550’000 bis 700’000 Euro soll das einzige linksgelenkte Exemplar seiner Art sein.
Zum anderen wird in Paris einer von 19 Bentley Continental "Flying Star" angeboten. Der 2008 von Touring Superleggera gebaute Kombi soll zwischen 300’000 und 400’000 Euro erzielen. Das Bentley-Angebot von RM vervollständigt ein 4 1/2 Litre von 1939 mit Cabriolet-Aufbau von Vanvooren für 400’000 bis 500’000 Euro.
Die grösste Auswahl haben Bieter, die mit dem Kauf eines Porsche 928 liebäugeln. Denn RM wird in Paris gleich sieben Stück anbieten, wobei das Spektrum vom "normalen" Coupé (1979, 15’000–25’000 Euro) bis zum S4 Clubsport für 220’000 bis 300’000 Euro.
Erwähnenswert sind zudem noch zwei besondere Italiener. Zunächst der Alfa Romeo 155 V6 TI DTM, der in der Saison 1994 von Christian Danner gefahren worden ist. Ausserdem der Abarth 208A von 1955 mit Boano-Karosserie nach Michelotti-Entwurf. Der zweifarbige Spyder ist der einzige je gebaute strassentaugliche Ableger des Rennwagens 207A. Mit 500’000 bis 600’000 respektive 550’000 bis 650’000 Euro spielen die beiden so verschiedenen Italiener etwa in derselben Preisliga.
Auch wenn die Schätzungen teilweise recht ambitioniert sind: Der hohe Anteil an Losen ohne Mindestpreis wird sicher für die eine oder andere Überraschung sorgen. Wobei die spannendste Frage natürlich sein wird, wie deutlich der Ferrari 250 LM seine Schätzung übertrifft.
Weitere Informationen sowie zusätzliche Bilder gibt es online bei RM Sotheby's
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | EUR Est von | EUR Est bis | CHF Est von | CHF Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Alfa Romeo 2000 Berlina | 1973 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'100 | 18'800 |
| 102 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 | 1970 | Ja | 30'000 | 40'000 | 28'200 | 37'600 |
| 103 | Alfa Romeo Giulia Super | 1965 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'500 | 32'900 |
| 104 | Renault 8 Gordini | 1969 | Ja | 40'000 | 50'000 | 37'600 | 47'000 |
| 105 | Porsche 911 Carrera 3.2 Coupé | 1985 | Ja | 50'000 | 70'000 | 47'000 | 65'800 |
| 106 | Lancia Lambda Torpedo Lungo | 1928 | Ja | 70'000 | 100'000 | 65'800 | 94'000 |
| 107 | Porsche 356 C 1600 SC Cabriolet | 1964 | Ja | 100'000 | 150'000 | 94'000 | 141'000 |
| 108 | Porsche 911 Carrera RS N/GT | 1992 | Ja | 200'000 | 250'000 | 188'000 | 235'000 |
| 109 | Lamborghini 400 GT 2+2 | 1966 | Ja | 280'000 | 350'000 | 263'200 | 329'000 |
| 110 | Maserati Indy 4700 | 1972 | Ja | 50'000 | 80'000 | 47'000 | 75'200 |
| 111 | Porsche 928 GT | 1991 | Ja | 30'000 | 40'000 | 28'200 | 37'600 |
| 112 | Porsche 911 Turbo | 1977 | Ja | 130'000 | 180'000 | 122'200 | 169'200 |
| 113 | Aston Martin DB5 | 1964 | Ja | 580'000 | 700'000 | 545'200 | 658'000 |
| 114 | Porsche 911 Sport Classic | 2010 | Ja | 350'000 | 450'000 | 329'000 | 423'000 |
| 115 | Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 | 1978 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9400 | 14'100 |
| 116 | Porsche 911 | 1965 | Ja | 80'000 | 120'000 | 75'200 | 112'800 |
| 117 | Porsche 928 S4 Club Sport 'Prototype' | 1987 | Ja | 250'000 | 300'000 | 235'000 | 282'000 |
| 118 | Ferrari 412 | 1985 | Ja | 80'000 | 100'000 | 75'200 | 94'000 |
| 119 | Bentley 4¼-Litre Convertible by Vanvooren | 1939 | Ja | 400'000 | 550'000 | 376'000 | 516'999 |
| 120 | Porsche 911 S Targa | 1969 | Ja | 100'000 | 130'000 | 94'000 | 122'200 |
| 121 | Porsche 911 Speedster | 1989 | Ja | 150'000 | 200'000 | 141'000 | 188'000 |
| 122 | Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1987 | Ja | 50'000 | 70'000 | 47'000 | 65'800 |
| 123 | Porsche 911 GT2 RS 'Weissach' | 2018 | Ja | 350'000 | 450'000 | 329'000 | 423'000 |
| 124 | Jaguar XJ6 4.2 Coupé | 1977 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'800 | 28'200 |
| 125 | Porsche 928 | 1979 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'100 | 23'500 |
| 126 | Aston Martin DB4 Series IV | 1961 | Ja | 480'000 | 550'000 | 451'200 | 516'999 |
| 127 | Bentley Continental 'Flying Star' by Touring Superleggera | 2008 | Ja | 300'000 | 400'000 | 282'000 | 376'000 |
| 128 | BMW 2000 tii Touring | 1971 | Ja | 30'000 | 40'000 | 28'200 | 37'600 |
| 129 | Porsche 911 S | 1970 | Ja | 130'000 | 180'000 | 122'200 | 169'200 |
| 130 | Porsche 928 GTS | 1993 | Ja | 100'000 | 130'000 | 94'000 | 122'200 |
| 131 | Porsche 911 Turbo Coupé | 1996 | Ja | 150'000 | 200'000 | 141'000 | 188'000 |
| 132 | Porsche 911 GT3 RS | 2004 | Ja | 150'000 | 200'000 | 141'000 | 188'000 |
| 133 | Porsche 911 Turbo Coupé | 1989 | Ja | 150'000 | 200'000 | 141'000 | 188'000 |
| 134 | Ferrari 250 GT 2+2 | 1961 | Ja | 350'000 | 420'000 | 329'000 | 394'800 |
| 135 | Lamborghini Espada | 1970 | Ja | 80'000 | 120'000 | 75'200 | 112'800 |
| 136 | Bugatti Type 57 Cabriolet by Gangloff | 1936 | Ja | 480'000 | 600'000 | 451'200 | 564'000 |
| 137 | Frazer Nash-BMW 329 Cabriolet | 1937 | Ja | 50'000 | 70'000 | 47'000 | 65'800 |
| 138 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 1967 | Ja | 50'000 | 70'000 | 47'000 | 65'800 |
| 139 | Porsche 928 S4 | 1988 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'800 | 28'200 |
| 140 | Porsche 911 Speedster | 1993 | Ja | 150'000 | 200'000 | 141'000 | 188'000 |
| 141 | Porsche 911 Carrera RS 3.8 | 1995 | Ja | 220'000 | 300'000 | 206'800 | 282'000 |
| 142 | Porsche Carrera RS Lightweight | 1973 | Ja | 900'000 | 1'200'000 | 846'000 | 1'128'000 |
| 143 | Porsche 911 GT3 RS | 2010 | Ja | 180'000 | 220'000 | 169'200 | 206'800 |
| 144 | Ferrari 365 GTC/4 | 1971 | Ja | 200'000 | 250'000 | 188'000 | 235'000 |
| 145 | Citroën 7B Traction Avant Cabriolet | 1934 | Ja | 80'000 | 120'000 | 75'200 | 112'800 |
| 146 | Aston Martin DB2/4 Mk III | 1958 | Ja | 200'000 | 250'000 | 188'000 | 235'000 |
| 147 | Porsche 911 Carrera S '40 Jahre' | 2004 | Ja | 30'000 | 50'000 | 28'200 | 47'000 |
| 148 | Porsche 928 S4 Club Sport | 1989 | Ja | 220'000 | 300'000 | 206'800 | 282'000 |
| 149 | Porsche 911 Speedster | 2011 | Ja | 220'000 | 280'000 | 206'800 | 263'200 |
| 150 | Bentley R-Type Continental | 1954 | Ja | 1'800'000 | 2'400'000 | 1'692'000 | 2'256'000 |
| 151 | Porsche 356 B 1600 Super 90 Roadster | 1960 | Ja | 150'000 | 200'000 | 141'000 | 188'000 |
| 152 | Alfa Romeo 2000 GT Veloce | 1971 | Ja | 40'000 | 60'000 | 37'600 | 56'400 |
| 153 | Shelby GT 350 | 1966 | Ja | 150'000 | 200'000 | 141'000 | 188'000 |
| 154 | Porsche 911 GT2 RS | 2011 | Ja | 300'000 | 380'000 | 282'000 | 357'200 |
| 155 | Porsche 911 GT3 | 2000 | Ja | 70'000 | 100'000 | 65'800 | 94'000 |
| 156 | Porsche 911 GT3 RS 4.0 | 2011 | Ja | 350'000 | 400'000 | 329'000 | 376'000 |
| 157 | Aston Martin DB6 Shooting Brake by FLM Panelcraft | 1966 | Ja | 550'000 | 700'000 | 516'999 | 658'000 |
| 158 | Alfa Romeo 1900 C Super Sprint | 1956 | Ja | 100'000 | 140'000 | 94'000 | 131'600 |
| 159 | Bugatti Type 49 Drophead Coupé by Van Rijswijk | 1933 | Ja | 400'000 | 550'000 | 376'000 | 516'999 |
| 160 | Porsche 928 S | 1983 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'800 | 28'200 |
| 161 | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | 2019 | Ja | 380'000 | 480'000 | 357'200 | 451'200 |
| 162 | Aston Martin DB Mark III Drophead Coupé | 1959 | Ja | 380'000 | 500'000 | 357'200 | 470'000 |
| 163 | Buick Roadmaster Convertible | 1953 | Ja | 50'000 | 80'000 | 47'000 | 75'200 |
| 164 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1969 | Ja | 150'000 | 200'000 | 141'000 | 188'000 |
| 165 | Porsche 911 GT3 RS | 2016 | Ja | 180'000 | 220'000 | 169'200 | 206'800 |
| 166 | Lamborghini Islero S | 1969 | Ja | 250'000 | 300'000 | 235'000 | 282'000 |
| 167 | Aston Martin DB2/4 Mk II | 1957 | Ja | 80'000 | 120'000 | 75'200 | 112'800 |
| 168 | Porsche 911 GT2 | 2001 | Ja | 120'000 | 150'000 | 112'800 | 141'000 |
| 169 | Maserati Ghibli SS | 1970 | Ja | 130'000 | 180'000 | 122'200 | 169'200 |
| 170 | Jensen Interceptor III Convertible | 1976 | Ja | 50'000 | 80'000 | 47'000 | 75'200 |
| 171 | Porsche 911 S Targa | 1971 | Ja | 100'000 | 130'000 | 94'000 | 122'200 |
| 172 | Citroën 2CV | 1960 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9400 | 14'100 |
| 173 | Porsche-Diesel A111 'Junior' | 1956 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'800 | 28'200 |
| 225 | Renault 5 Turbo 2 | 1984 | Ja | 80'000 | 100'000 | 75'200 | 94'000 |
| 226 | Ford GT Carbon Series | 2022 | 575'000 | 625'000 | 540'500 | 587'500 | |
| 227 | Alfa Romeo 155 V6 TI DTM | 1994 | 500'000 | 600'000 | 470'000 | 564'000 | |
| 228 | Alfa Romeo 8C Competizione | 2008 | 175'000 | 225'000 | 164'500 | 211'500 | |
| 229 | Porsche 911 Turbo 'Flat Nose' Coupé | 1986 | 140'000 | 180'000 | 131'600 | 169'200 | |
| 230 | Lancia Aurelia B24 Spider America | 1955 | 600'000 | 800'000 | 564'000 | 752'000 | |
| 231 | Dino 246 GT | 1972 | 270'000 | 340'000 | 253'800 | 319'600 | |
| 232 | Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet by Pinin Farina | 1950 | 350'000 | 450'000 | 329'000 | 423'000 | |
| 233 | Williams FW20 | 1998 | Ja | 200'000 | 300'000 | 188'000 | 282'000 |
| 234 | Porsche 356 'Pre-A' 1500 Cabriolet | 1954 | Ja | 175'000 | 225'000 | 164'500 | 211'500 |
| 235 | Citroën DS 21 Décapotable | 1970 | 140'000 | 170'000 | 131'600 | 159'800 | |
| 236 | Lotus E21 | 2013 | 350'000 | 450'000 | 329'000 | 423'000 | |
| 237 | Cisitalia 202 SC Berlinetta by Vignale | 1949 | 400'000 | 500'000 | 376'000 | 470'000 | |
| 238 | Mercedes-Benz CLK DTM AMG Cabriolet | 2006 | 450'000 | 500'000 | 423'000 | 470'000 | |
| 239 | BMW 507 | 1958 | 1'750'000 | 2'000'000 | 1'645'000 | 1'880'000 | |
| 240 | Bugatti Centodieci | 2022 | 10'000'000 | 15'000'000 | 9'400'000 | 14'100'000 | |
| 241 | Koenigsegg Agera | 2011 | 1'800'000 | 2'300'000 | 1'692'000 | 2'162'000 | |
| 242 | Ferrari 599 GTO | 2010 | 700'000 | 850'000 | 658'000 | 799'000 | |
| 243 | Lamborghini Murciélago LP640-4 | 2007 | 200'000 | 260'000 | 188'000 | 244'400 | |
| 244 | Lamborghini Countach LP400 | 1975 | 750'000 | 900'000 | 705'000 | 846'000 | |
| 245 | Alfa Romeo 1900 C Super Sprint by Zagato | 1954 | 800'000 | 1'000'000 | 752'000 | 940'000 | |
| 246 | Jaguar XJR-10 | 1989 | 800'000 | 1'200'000 | 752'000 | 1'128'000 | |
| 247 | Talbot AV105 Works 'GO51' | 1931 | 950'000 | 1'250'000 | 893'000 | 1'175'000 | |
| 248 | Ferrari 360 Challenge | 2004 | Ja | 100'000 | 120'000 | 94'000 | 112'800 |
| 249 | Ferrari 512 M | 1970 | 9'000'000 | 12'000'000 | 8'460'000 | 11'280'000 | |
| 250 | Bugatti Type 37 | 1929 | 980'000 | 1'300'000 | 921'200 | 1'222'000 | |
| 251 | Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet | 1974 | 1'300'000 | 1'600'000 | 1'222'000 | 1'504'000 | |
| 252 | Ferrari LaFerrari | 2015 | 3'500'000 | 4'000'000 | 3'290'000 | 3'760'000 | |
| 253 | Ferrari 512 BB/LM | 1981 | 2'000'000 | 2'500'000 | 1'880'000 | 2'350'000 | |
| 254 | Pagani Huayra R | 2022 | 2'800'000 | 3'200'000 | 2'632'000 | 3'008'000 | |
| 255 | Porsche 911 Turbo 3.6 | 1994 | 300'000 | 350'000 | 282'000 | 329'000 | |
| 256 | Ferrari 212/225 Export by Vignale | 1951 | 2'500'000 | 3'500'000 | 2'350'000 | 3'290'000 | |
| 257 | Ferrari Superamerica | 2005 | 700'000 | 900'000 | 658'000 | 846'000 | |
| 258 | Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Spider by Zagato | 1931 | 2'250'000 | 2'750'000 | 2'115'000 | 2'585'000 | |
| 259 | Simca-Gordini 8 | 1937 | 400'000 | 600'000 | 376'000 | 564'000 | |
| 260 | BMW 3.0 CSL | 1971 | 500'000 | 650'000 | 470'000 | 611'000 | |
| 261 | Abarth 208 A Spyder by Boano | 1955 | 550'000 | 650'000 | 516'999 | 611'000 | |
| 262 | Ferrari 250 LM | 1964 | 25'000'000 | 45'000'000 | 23'500'000 | 42'300'000 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis


























































































































































































































































































Kommentare