130 ausgewachsene Fahrzeuge (darunter ein Traktor und ein Boot) wird RM/Sotheby’s am 18. und 19. Januar 2018 im Arizona Bitmore Resort & Spa versteigern. Dazu kommen noch einige Kinderautos und Automobilia, etwa ein Kotflügel eines Ferrari 250 GTO, der über 15’000 USD bringen soll.
Auch im neuen Jahr hofft man bei RM/Sotheby’s auf zahlungskräftige und bietfreudige Kunden, immerhin soll ein Auto im Schnitt rund USD 500’000 kosten, der Gesamtwert der 130 Lots wurde mit etwa USD 65 Millionen (EUR 55.3 Millionen, CHF 64.4 Millionen) geschätzt.
Markenvielfalt mit bekannten Dominatoren
Fünf Marken bestimmen rund die Hälfte der Versteigerung, denn 20 Ferrari Sportwagen, 15 Porsche, 11 Packard, 10 Jaguar und 7 Rolls-Royce summieren sich zusammen zu 63 Autos.
Der Rest verteilt sich dann auf 33 weitere Marken, von denen viele, z.B. Bugatti, Auburn, Chrysler. De Tomaso oder Studebaker, gerade einmal vertreten sind. Insgesamt ist die Bandbreite also ziemlich gross.
Ein Jaguar D-Type als Höhepunkt
USD 12 bis 15 Millionen soll der Jaguar D-Type von 1954, bekannt unter seiner Registrierung “OKV 2” wert sein. Dies könnte durchaus hinkommen, immerhin handelt es sich um einen von fünf Werkswagen des Jahres 1954, der mehrfach in Le Mans zum Einsatz kam und an dessen Lenkrad sich eine Vielzahl von Rennfahrerlegenden abwechselten, darunter Stirling Moss und Mike Hawthorn.
Eine weitgehend lückenlose Geschichte und eine geglückte Restaurierung lassen den Preis als durchaus realistisch erscheinen.
Wertvolle Dinos
Ebenfalls teuer, aber auf tieferem Niveau, werden zwei Dino Mittelmotorsportwagen angeboten. Der 206 GT von 1969 wurde auf USD 625’000 bis 825’000 geschätzt, der 246 GT von 1972 mit den beliebten Daytona-Sitzen und den Kotflügelverbreiterungen soll USD 500’000 bis 700’000 erreichen. In beiden Fällen wären dies Top-Dollars.
Für etwa den dreifachen Betrag gibt es einen einmaligen Ferrari 212 Inter als Coupé von Ghia von 1952 zu kaufen, der einst am Pariser Autosalon präsentiert wurden und dann vom Präsidenten Argentiniens, Juan Perón, erworben wurde.
Knapp ein Viertel Vorkriegsfahrzeuge
Überraschend gross ist der Vorkriegsanteil, über ein Viertel der Autos wurden vor 1945 gebaut, darunter natürlich fast reizvolle Klassiker von Rolls-Royce, Packard, Ford und Aston Martin, aber auch zwei Sportwagen von Alfa Romeo.
Insbesondere der Alfa Romeo G1 von 1921 dürfte hier für viel Aufmerksamkeit sorgen, gilt der Wagen doch als ältester Alfa überhaupt. Ein Schätzpreis wird nicht genannt, aber man kann vermuten, dass es sich um eine hohe siebenstellige Summe handeln dürfte.
Viele junge Klassiker
19 der 130 Fahrzeuge haben das Youngtimer-Alter noch nicht erreicht, wurden also nach 1998 gebaut.
Hierzu gehören zwei BMW Z8 (eines davon ein Alpina-Modell, aber auch ein Aston Martin DB AR1 Zagato von 2003 (USD 300’000 bis 350’000), ein Lamborghini Murciélago LP640 Roadster von 2008 (USD 375’000 bis 425’000) oder zwei Mercedes-Benz SLS Varianten.
Auch eines der günstigsten Autos der Versteigerung, ein Pontiac Solstice Convertible von 2006, gehört in diese Gruppe. Mit nur 1900 Meilen auf dem Tacho soll der Pate des hiesigen Opel GT nun USD 22’500 bis 27’500 bringen.
Was man für 1,5 Millionen kriegen kann
Interessant ist die Bandbreite, die man sich beispielsweise mit einem Gebot von ungefähr USD 1,5 Millionen sichern könnte.
Das Spektrum reicht vom Tucker 48 von 1948, über den Alfa Romeo 1900C SS Speciale Boano mit Spezialkarosserie von 1955 oder dem Rennwagen Shelby GT350 R von 1965, bis zum Porsche 959 Komfort von 1987 oder einem praktisch neuen Ferrari F12 TdF von 2017.
Hohe, aber nicht durchwegs übertriebene Schätzwerte
Generell erscheinen die Schätzwerte als hoch, aber nicht unerreichbar, auch wenn die Erwartungen bei einigen Fahrzeugen, z.B. beim BMW 2002 Turbo von 1974 mit USD 110’000 bis 140’000 doch sehr hoch geschraubt sind.
Ob die Bieter zugreifen werden, hängt aber nicht nur vom Wagenmaterial im Arizona Bitmore, sondern auch von der Konkurrenz in Form von Gooding und Bonhams ab, die teilweise vergleichbare Fahrzeuge ebenfalls anbieten. Einen Meyers Manx DualSport S by Mendeola Motors von 1967 gibt es allerdings nur bei RM/Sotheby’s.
Hoch ist im Übrigen der Anteil an “No Reserve”-Lots, also an Fahrzeugen, die ohne Mindestpreis unter den Hammer kommen. Immerhin 89 der 130, also 68% bieten somit die Chance, deutlich günstiger in den Besitz eines raren Klassikers zu kommen als erwartet.
Weitere Informationen und viele Bilder gibt es auf der Website von RM/Sotheby's.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen in USD, EUR und CHF. Die Umrechnung erfolgte zum Tageskurs (1 EUR = 1.15 CHF). Die Spalte “NoR” kennzeichnet ohne Mindestpreis angebotene Fahrzeuge mit “ja”. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Austin Heavy 12-4 Low-Loading Taxi by Strachan | 1934 | 15000 | 20000 | 12605 | 16807 | 14851 | 19802 | ja |
| 116 | Buick Special Convertible Coupe Custom | 1937 | 30000 | 35000 | 25210 | 29412 | 29703 | 34653 | ja |
| 117 | Buick Series 24-Six Touring | 1924 | 20000 | 25000 | 16807 | 21008 | 19802 | 24752 | ja |
| 118 | Ford Roadster Street Rod | 1932 | 30000 | 40000 | 25210 | 33613 | 29703 | 39604 | ja |
| 119 | Ford Super DeLuxe Station Wagon | 1946 | 50000 | 60000 | 42017 | 50420 | 49505 | 59406 | ja |
| 120 | Ford Model T Center-Door Sedan | 1919 | 15000 | 18000 | 12605 | 15126 | 14851 | 17822 | ja |
| 121 | Rolls-Royce Silver Wraith Saloon by Park Ward | 1950 | 40000 | 60000 | 33613 | 50420 | 39604 | 59406 | ja |
| 122 | Packard Super Eight One Sixty Touring Sedan | 1941 | 40000 | 50000 | 33613 | 42017 | 39604 | 49505 | ja |
| 123 | Lincoln Model KB Dual-Cowl Sport Phaeton | 1932 | 150000 | 200000 | 126050 | 168067 | 148515 | 198020 | ja |
| 124 | Cord 812 Supercharged Phaeton | 1937 | 175000 | 225000 | 147059 | 189076 | 173267 | 222772 | ja |
| 125 | Auburn Eight Supercharged Speedster | 1935 | 500000 | 650000 | 420168 | 546218 | 495050 | 643564 | ja |
| 126 | Lincoln Model K Panel Brougham by Willoughby | 1937 | 175000 | 250000 | 147059 | 210084 | 173267 | 247525 | ja |
| 127 | Rolls-Royce Silver Ghost Tilbury Sedan by Willoughby | 1926 | 70000 | 90000 | 58824 | 75630 | 69307 | 89109 | ja |
| 128 | Stutz Model M Four-Passenger Tonneau Cowl Speedster by LeBaron | 1929 | 250000 | 350000 | 210084 | 294118 | 247525 | 346535 | ja |
| 129 | Rolls-Royce Phantom I Newport Town Car by Brewster | 1931 | 100000 | 140000 | 84034 | 117647 | 99010 | 138614 | ja |
| 130 | Packard Eight Station Sedan | 1948 | 50000 | 70000 | 42017 | 58824 | 49505 | 69307 | ja |
| 131 | Toyota 2000GT | 1967 | 600000 | 700000 | 504202 | 588235 | 594059 | 693069 | ja |
| 132 | Packard Super Eight Coupe Roadster | 1936 | 125000 | 175000 | 105042 | 147059 | 123762 | 173267 | ja |
| 133 | Packard Super Eight Convertible Victoria | 1937 | 150000 | 200000 | 126050 | 168067 | 148515 | 198020 | ja |
| 134 | Cadillac V-16 Seven-Passenger Town Cabriolet by Fleetwood | 1933 | 250000 | 300000 | 210084 | 252101 | 247525 | 297030 | ja |
| 135 | Chevrolet 210 Deluxe Two-Door Sedan | 1953 | 30000 | 35000 | 25210 | 29412 | 29703 | 34653 | ja |
| 136 | Packard Twelve Touring Cabriolet by Brunn | 1939 | 125000 | 150000 | 105042 | 126050 | 123762 | 148515 | ja |
| 137 | Tucker 48 | 1948 | 1250000 | 1500000 | 1050420 | 1260504 | 1237624 | 1485149 | ja |
| 138 | LaSalle V-8 Fleetshire Phaeton by Fleetwood | 1930 | 70000 | 90000 | 58824 | 75630 | 69307 | 89109 | ja |
| 139 | Porsche 911 S Coupe | 1967 | 200000 | 250000 | 168067 | 210084 | 198020 | 247525 | ja |
| 140 | Porsche 356 1500 Cabriolet by Reutter | 1953 | 225000 | 275000 | 189076 | 231092 | 222772 | 272277 | ja |
| 141 | Porsche 911 Turbo 'Flat Nose' Coupe | 1988 | 200000 | 250000 | 168067 | 210084 | 198020 | 247525 | ja |
| 142 | Porsche 356 1500 Speedster by Reutter | 1955 | 300000 | 375000 | 252101 | 315126 | 297030 | 371287 | ja |
| 143 | Porsche 356 1500 Coupe by Reutter | 1953 | 175000 | 250000 | 147059 | 210084 | 173267 | 247525 | ja |
| 144 | Porsche 356 1500 Cabriolet by Reutter | 1953 | 225000 | 275000 | 189076 | 231092 | 222772 | 272277 | ja |
| 145 | BMW Alpina V8 Roadster | 2003 | 200000 | 250000 | 168067 | 210084 | 198020 | 247525 | ja |
| 146 | Studebaker President Eight Four Seasons Roadster | 1931 | 150000 | 200000 | 126050 | 168067 | 148515 | 198020 | ja |
| 147 | Shelby 289 Cobra | 1965 | 900000 | 1200000 | 756303 | 1008403 | 891089 | 1188119 | |
| 148 | Ferrari F12tdf | 2017 | 1200000 | 1400000 | 1008403 | 1176471 | 1188119 | 1386139 | |
| 149 | Ferrari 330 GTC by Pininfarina | 1966 | 550000 | 650000 | 462185 | 546218 | 544554 | 643564 | |
| 150 | Nash Metropolitan Convertible | 1960 | 30000 | 40000 | 25210 | 33613 | 29703 | 39604 | ja |
| 151 | Jaguar XK 150 3.4 Roadster | 1960 | 125000 | 175000 | 105042 | 147059 | 123762 | 173267 | ja |
| 152 | Ferrari 250 GT Coupe by Boano | 1957 | 975000 | 1150000 | 819328 | 966387 | 965347 | 1138614 | |
| 153 | Bugatti EB110 GT | 1993 | 750000 | 950000 | 630252 | 798319 | 742574 | 940594 | |
| 154 | Shelby 427 Cobra 'Semi-Competition' | 1966 | 2000000 | 2400000 | 1680672 | 2016807 | 1980198 | 2376238 | |
| 155 | Porsche 959 Komfort | 1987 | 1000000 | 1250000 | 840336 | 1050420 | 990099 | 1237624 | |
| 156 | Kaiser-Darrin Roadster | 1954 | 125000 | 175000 | 105042 | 147059 | 123762 | 173267 | ja |
| 157 | Rolls-Royce Silver Cloud III Touring Saloon by James Young | 1963 | 160000 | 200000 | 134454 | 168067 | 158416 | 198020 | ja |
| 158 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 950000 | 1050000 | 798319 | 882353 | 940594 | 1039604 | |
| 159 | De Tomaso Pantera L by Ghia | 1973 | 110000 | 140000 | 92437 | 117647 | 108911 | 138614 | ja |
| 160 | Lamborghini Diablo | 1991 | 200000 | 250000 | 168067 | 210084 | 198020 | 247525 | |
| 161 | Ford Model K Roadster | 1907 | 175000 | 275000 | 147059 | 231092 | 173267 | 272277 | ja |
| 162 | Packard Twin Six Individual Custom Convertible Sedan by Dietrich | 1932 | 700000 | 800000 | 588235 | 672269 | 693069 | 792079 | |
| 163 | Aston Martin V8 Vantage-Specification 'Oscar India' | 1979 | 225000 | 275000 | 189076 | 231092 | 222772 | 272277 | |
| 164 | Porsche 911 Turbo Carrera | 1976 | 175000 | 225000 | 147059 | 189076 | 173267 | 222772 | ja |
| 165 | Mercedes-Benz SLS AMG Roadster | 2012 | 150000 | 180000 | 126050 | 151261 | 148515 | 178218 | ja |
| 166 | Packard Eight Cabriolet by Graber | 1933 | 225000 | 275000 | 189076 | 231092 | 222772 | 272277 | |
| 167 | Rolls-Royce Silver Ghost Pall Mall Tourer by Merrimac | 1924 | 250000 | 300000 | 210084 | 252101 | 247525 | 297030 | |
| 168 | Chevrolet Corvette | 1953 | 275000 | 350000 | 231092 | 294118 | 272277 | 346535 | |
| 169 | Lamborghini Aventador LP720-4 50th Anniversary Coupe | 2014 | 450000 | 500000 | 378151 | 420168 | 445545 | 495050 | |
| 170 | Jaguar XK 120 SE Fixed Head Coupe | 1952 | 125000 | 175000 | 105042 | 147059 | 123762 | 173267 | ja |
| 171 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1963 | 175000 | 225000 | 147059 | 189076 | 173267 | 222772 | ja |
| 172 | Cadillac Series 75 Convertible Coupe by Fleetwood | 1939 | 180000 | 260000 | 151261 | 218487 | 178218 | 257426 | ja |
| 173 | Ferrari 575M Maranello F1 | 2002 | 150000 | 180000 | 126050 | 151261 | 148515 | 178218 | ja |
| 174 | Cadillac Eldorado Brougham | 1958 | 225000 | 275000 | 189076 | 231092 | 222772 | 272277 | |
| 175 | Chrysler Town and Country Convertible | 1949 | 70000 | 100000 | 58824 | 84034 | 69307 | 99010 | ja |
| 176 | Jaguar XK 120 Roadster | 1951 | 100000 | 125000 | 84034 | 105042 | 99010 | 123762 | ja |
| 177 | International Scout II Traveler Custom | 1977 | 70000 | 90000 | 58824 | 75630 | 69307 | 89109 | ja |
| 178 | Chevrolet Corvette Silver Anniversary | 1978 | 25000 | 35000 | 21008 | 29412 | 24752 | 34653 | ja |
| 209 | Jaguar Mark 2 3.8 Saloon | 1960 | 50000 | 60000 | 42017 | 50420 | 49505 | 59406 | ja |
| 210 | Austin-Healey 100 M 'Le Mans' | 1956 | 160000 | 200000 | 134454 | 168067 | 158416 | 198020 | ja |
| 211 | Jaguar XK 150 3.4 Roadster | 1958 | 90000 | 120000 | 75630 | 100840 | 89109 | 118812 | ja |
| 212 | Porsche 911 E Targa | 1973 | 75000 | 100000 | 63025 | 84034 | 74257 | 99010 | ja |
| 213 | Mercedes-Benz 190 SL | 1958 | 150000 | 200000 | 126050 | 168067 | 148515 | 198020 | ja |
| 214 | Chevrolet Impala SS Convertible | 1962 | 50000 | 75000 | 42017 | 63025 | 49505 | 74257 | ja |
| 215 | Packard Twelve Landaulet by Rollston | 1938 | 250000 | 300000 | 210084 | 252101 | 247525 | 297030 | |
| 216 | Toyota FJ43 Land Cruiser | 1979 | 80000 | 100000 | 67227 | 84034 | 79208 | 99010 | ja |
| 217 | BMW 2002 Turbo | 1974 | 110000 | 140000 | 92437 | 117647 | 108911 | 138614 | ja |
| 218 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster | 1966 | 225000 | 275000 | 189076 | 231092 | 222772 | 272277 | ja |
| 219 | Chevrolet Bel Air Sport Coupe | 1957 | 70000 | 100000 | 58824 | 84034 | 69307 | 99010 | ja |
| 220 | Mercedes-Benz O 319 | 1959 | 175000 | 200000 | 147059 | 168067 | 173267 | 198020 | ja |
| 221 | Porsche 911 Turbo Coupe | 1989 | 160000 | 200000 | 134454 | 168067 | 158416 | 198020 | ja |
| 222 | Ferrari 430 Scuderia | 2008 | 250000 | 300000 | 210084 | 252101 | 247525 | 297030 | |
| 223 | Porsche 911 Speedster | 1989 | 350000 | 425000 | 294118 | 357143 | 346535 | 420792 | |
| 224 | Lamborghini Diablo VT 6.0 | 2001 | 275000 | 325000 | 231092 | 273109 | 272277 | 321782 | |
| 225 | Packard Twelve Coupe Roadster | 1933 | 400000 | 500000 | 336134 | 420168 | 396040 | 495050 | ja |
| 226 | Intermeccanica Italia Spyder | 1971 | 160000 | 200000 | 134454 | 168067 | 158416 | 198020 | ja |
| 227 | Porsche 911 Turbo 'Flat Nose' Coupe | 1987 | 150000 | 200000 | 126050 | 168067 | 148515 | 198020 | ja |
| 228 | Aston Martin DB AR1 Zagato | 2003 | 300000 | 350000 | 252101 | 294118 | 297030 | 346535 | |
| 229 | Ferrari 330 GTC by Pininfarina | 1967 | 500000 | 600000 | 420168 | 504202 | 495050 | 594059 | |
| 230 | Aston Martin 15/98 Short-Chassis Open Sports by Abbey Coachworks | 1938 | 200000 | 250000 | 168067 | 210084 | 198020 | 247525 | ja |
| 231 | Porsche 911 Speedster | 2011 | 250000 | 300000 | 210084 | 252101 | 247525 | 297030 | |
| 232 | Mercedes-Benz SLS AMG Black Series Coupe | 2014 | 425000 | 475000 | 357143 | 399160 | 420792 | 470297 | |
| 233 | Austin-Healey 100-4 BN1 | 1955 | 120000 | 150000 | 100840 | 126050 | 118812 | 148515 | ja |
| 234 | Ferrari 575M Maranello | 2002 | 350000 | 450000 | 294118 | 378151 | 346535 | 445545 | ja |
| 235 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II by Pinin Farina | 1960 | 1400000 | 1800000 | 1176471 | 1512605 | 1386139 | 1782178 | ja |
| 236 | Alfa Romeo G1 | 1921 | a.A. | ja | |||||
| 237 | Ferrari California T | 2015 | 160000 | 200000 | 134454 | 168067 | 158416 | 198020 | ja |
| 238 | Dino 206 GT | 1969 | 625000 | 825000 | 525210 | 693277 | 618812 | 816832 | ja |
| 239 | Alfa Romeo 1900C SS Speciale by Boano | 1955 | 1250000 | 1750000 | 1050420 | 1470588 | 1237624 | 1732673 | ja |
| 240 | Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti | 1964 | 1800000 | 2200000 | 1512605 | 1848739 | 1782178 | 2178218 | ja |
| 241 | Ferrari 365 GT4 BB | 1975 | 450000 | 550000 | 378151 | 462185 | 445545 | 544554 | ja |
| 242 | Alfa Romeo 6C 2500 SS Spider | 1942 | 900000 | 1100000 | 756303 | 924370 | 891089 | 1089109 | ja |
| 243 | Dino 246 GT 'Chairs & Flares' | 1972 | 500000 | 700000 | 420168 | 588235 | 495050 | 693069 | ja |
| 244 | Ford GT | 2005 | 275000 | 325000 | 231092 | 273109 | 272277 | 321782 | ja |
| 245 | Riva Ferrari 32 | 1990 | 125000 | 175000 | 105042 | 147059 | 123762 | 173267 | ja |
| 246 | Meyers Manx DualSport S by Mendeola Motors | 1967 | 45000 | 60000 | 37815 | 50420 | 44554 | 59406 | ja |
| 247 | Delahaye 135 M Cabriolet Atlas by Guilloré | 1950 | 275000 | 325000 | 231092 | 273109 | 272277 | 321782 | |
| 248 | Ferrari 212 Inter Coupe by Ghia | 1952 | 1600000 | 2000000 | 1344538 | 1680672 | 1584158 | 1980198 | |
| 249 | Ferrari 458 Speciale A | 2015 | 550000 | 750000 | 462185 | 630252 | 544554 | 742574 | |
| 250 | Jaguar D-Type Works | 1954 | 12000000 | 15000000 | 10084034 | 12605042 | 11881188 | 14851485 | |
| 251 | Rolls-Royce Phantom I Ascot Tourer by Brewster | 1929 | 250000 | 300000 | 210084 | 252101 | 247525 | 297030 | ja |
| 252 | Ferrari 330 GTS by Pininfarina | 1967 | 1800000 | 2200000 | 1512605 | 1848739 | 1782178 | 2178218 | |
| 253 | Maserati 3500 GTi Spyder by Vignale | 1962 | 575000 | 675000 | 483193 | 567227 | 569307 | 668317 | |
| 254 | Shelby GT350 R | 1965 | 1000000 | 1200000 | 840336 | 1008403 | 990099 | 1188119 | |
| 255 | Lamborghini Murciélago LP640 Roadster | 2008 | 375000 | 425000 | 315126 | 357143 | 371287 | 420792 | |
| 256 | Aston Martin V8 Volante | 1987 | 275000 | 325000 | 231092 | 273109 | 272277 | 321782 | |
| 257 | Packard Custom Super Eight One Eighty Convertible Victoria by Darrin | 1941 | 350000 | 425000 | 294118 | 357143 | 346535 | 420792 | ja |
| 258 | Ferrari F355 GTS | 1999 | 120000 | 140000 | 100840 | 117647 | 118812 | 138614 | ja |
| 259 | Shelby GT500 Fastback | 1968 | 125000 | 175000 | 105042 | 147059 | 123762 | 173267 | ja |
| 260 | Packard Light Eight Coupe Roadster | 1932 | 200000 | 250000 | 168067 | 210084 | 198020 | 247525 | |
| 261 | Rolls-Royce Phantom III Pillarless Saloon by Vesters et Neirinck | 1937 | 550000 | 750000 | 462185 | 630252 | 544554 | 742574 | |
| 262 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1971 | 550000 | 650000 | 462185 | 546218 | 544554 | 643564 | |
| 263 | Porsche 911 Carrera RS 3.8 | 1996 | 425000 | 525000 | 357143 | 441176 | 420792 | 519802 | |
| 264 | Jaguar XK 150 S 3.4 Drophead Coupe | 1959 | 150000 | 200000 | 126050 | 168067 | 148515 | 198020 | ja |
| 265 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1966 | 60000 | 80000 | 50420 | 67227 | 59406 | 79208 | ja |
| 266 | Ferrari 550 Barchetta Pininfarina | 2001 | 475000 | 525000 | 399160 | 441176 | 470297 | 519802 | |
| 267 | Oldsmobile Dynamic 88 Convertible | 1958 | 80000 | 100000 | 67227 | 84034 | 79208 | 99010 | ja |
| 268 | Ferrari 512 TR | 1992 | 220000 | 250000 | 184874 | 210084 | 217822 | 247525 | |
| 269 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1962 | 200000 | 250000 | 168067 | 210084 | 198020 | 247525 | |
| 270 | BMW Z8 | 2001 | 200000 | 250000 | 168067 | 210084 | 198020 | 247525 | |
| 271 | Brewster-Ford Convertible Sedan | 1934 | 100000 | 150000 | 84034 | 126050 | 99010 | 148515 | ja |
| 272 | BMW 327 Cabriolet | 1941 | 130000 | 160000 | 109244 | 134454 | 128713 | 158416 | ja |
| 273 | Pontiac Solstice Convertible | 2006 | 22500 | 27500 | 18908 | 23109 | 22277 | 27228 | ja |
| 274 | Porsche Diesel Junior 108 L | 1960 | 30000 | 40000 | 25210 | 33613 | 29703 | 39604 | ja |





























































































































































































































































































































































































































































































































Kommentare