Traditionell beginnt RM/Sotheby’s den Versteigerungsreigen in der Rétromobile-Woche. Am 6. Februar 2019 werden zahlungskräftige Kunden wie gewohnt in ein Zelt am Place Vauban eingeladen, um neben einigen Automobila, darunter ein Helm von Ayrton Senna, 85 Automobile zu ersteigern.
Der Gesamtwert der Autos beträgt rund EUR 50,2 Millionen (CHF 56,7 Millionen). Im Schnitt werden pro Wagen also rund EUR 590’700 (CHF 667’400) erwartet.
Junges Angebot
Überraschend, auch angesichts des hohen durchschnittlichen Werts, ist sicherlich das Alter der Fahrzeuge, Im Schnitt sind die von RM/Sotheby’s angebotenen Fahrzeuge gerade einmal nicht ganz 41 Jahre alt, während etwa bei Artcurial zwei Tage später das Durchschnittsalter bei 56 Jahren und bei Bonhams am Tag nach RM sogar bei 66 Jahren liegt.
Die RM-Leute haben sich also für ein besonders youngtimer- und neoklassiker-lastiges Angebot entschieden. Wertmässig liegen diese junge Autos im Schnitt keineswegs tiefer als die älteren Jahrgänge, was aber auch daran liegt, dass einige besonders teure junge Bugatti-Hypersportwagen neue Besitzer suchen.
Ferrari an der Spitze
Bezüglich der Markenverteilung liegt Ferrari (17 Autos, plus 1 Dino) in Front, gefolgt von Mercedes-Benz (10) und Porsche (9).
Mit nur gerade 29 Marken ist das Markenspektrum trotz einiger Exoten – Brütsch, Connaught, Jordan, Osca, Panhard & Levassor Venturi – relativ schmal.
Von 1900 …
Beim ältesten Wagen der Versteigerung handelt es sich um einen Panhard et Levassor 16 HP Rear Entrance Tonneau von 1900, der für EUR 275’000 bis 325’000 angeboten wird.
Restauriert und mit einem 16-PS-4,4-Liter-Motor ausgerüstet ist Chassis 2565 sicherlich dafür geeignet, den Käufer in die Anfangszeiten des Automobils zu entführen.
… bis 2018
Fast neu sind zwei Wagen von Bugatti und Mercedes-Benz, ein Chiron von 2018 (EUR 2,36 bis 2,75 Millionen) und eine “Final Edition” G-Klasse 65 AMG aus demselben Jahr (EUR 250’000 bis 300’000).
Wertvolles aus allen Epochen
Unter den 14 Autos, die nach Ansicht von RM/Sotheby’s alle über eine Million Euro erzielen sollten, gibt es sowohl ein Vorkiegsfahrzeug – Hispano-Suiza K6 von 1935 –, als auch Wagen der Fünfzigerjahre – Porsche 550 RS Spyder von 1956, BMW 507 von 1959, OSCA MT4-2AD 1350 Morelli von 1955 –, Sechzigerjahre – Ferrari 275 GTB/6C Alu von 1966, Ferrari 250 GT Pinin Farina Cabriolet von 1960 –, sowie der Jahrzehnte danach – u.a. Ferrari F50, Bugatti EB110 Super Sport, Ferrari F40 LM, Porsche 918 –.
Fünf BMW Alpina
Ein nicht unbeträchtlicher Teil des RM-Angebots von Paris stammt von der schon früher angekündigten “Youngtimer Collection”, einer Privatsammlung von über 140 jüngeren Autos, die 2019 an verschiedenen Auktionen angeboten werden.
In Paris sind beispielsweise fünf BMW Alpina mit Jahrgängen zwischen 1982 und 2000 dabei, unter denen es zwei B7 Coupés, einen B9 3.5 von 1983 und zwei B12 als Coupé und Limousine hat.
Die Schätzwerte variieren von EUR 25’000 bis 240’000, ein B7 S Turbo von 1982 rangiert dabei am oberen Ende.
Interessantes Fiat-Trio
Richtig interessant wird es bei einem Trio von Fiat, denn es repräsentiert nicht nur drei Epochen, sondern auch komplett unterschiedliche Fahrzeuge.
Der Fiat 520 als Cabriolet von 1927 (EUR 15’000 bis 25’000) steht symbolhaft für die Autos, die Fiat in den Zwanzigerjahren baute.
Der Fiat 2800 mit Touring-Berlinetta-Karosserie von 1940 (EUR 200’000 bis 250’000) ist hingegen eher ein Vorbote der Luxus- und Sportfahrzeuge, die eigentlich erst nach dem Krieg für Aufsehen sorgten.
Und das Fiat Dino Coupé von 1968 (EUR 40’000 bis 60’000)? Dieses ist sicherlich ein ein Zeitzeuge, der zeigte, dass Fiat sich nicht auf kleine und grössere Limousinen reduzieren lassen wollte in den Sechzigerjahre und dass man zudem die Nähe von Ferrari suchte.
Natürlich auch Superklassiker
Selbstverständlich fehlen bei RM in Paris auch die Superklassiker nicht. Zu nennen wäre etwa ein Maserati Mistral 3.7 Spyder von 1966 (EUR 425’000 bis 275’000) oder ein Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1957 (EUR 800’000 bis 1,0 Millionen).
Porsche-Freunde dürften der Porsche 356 B Carrera 2 von 1962 (EUR 470’000 bis 580’000) oder der 911 Carrera RS 2.7 Touring von 1973 (EUR 500’000 bis 550’000) interessieren.
Und bei den Anhängern von roher Kraft, verpackt in ein elegantes Gehäuse wird sicherlich die Shelby 427 Cobra von 1966 (EUR 800’000 bis 1,0 Millionen) für Tagträume sorgen.
Kaum Schnäppchen dabei
Richtig günstig einkaufen wird man RM in Paris kaum können, zumal nur 15 Prozent der Wagen (13 Exemplare) ohne Mindestgebot versteigert werden.
Unter 100’000 Euro gibt es nur wenige Fahrzeuge, darunter die beiden Mercedes-Benz E 500 oder der Porsche 928 GTS von 1992.
Kaum zu den billigen Autos wird der Kleinstwagen Brütsch Mopetta von 1957 gehören, der als Einsitzer für EUR 90’000 bis 120’000 eingeschätzt wurde, aber ohne Mindestpreis versteigert werden wird.
Weitere Informationen und Bilder gibt es auf der Website von RM/Sotheby's.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | EUR Est von | EUR Est bis | CHF Est von | CHF Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Brütsch Mopetta | 1957 | Ja | 90'000 | 120'000 | 101'699 | 135'600 |
113 | Liuzzi Lido Runabout "Sois Sage II" | 1957 | Ja | 40'000 | 60'000 | 45'199 | 67'800 |
114 | Chevrolet Corvette | 1956 | Ja | 80'000 | 100'000 | 90'399 | 112'999 |
115 | Citroën 2CV | 1957 | Ja | 15'000 | 20'000 | 16'950 | 22'599 |
116 | Citroën HY Panelvan | 1950 | Ja | 15'000 | 25'000 | 16'950 | 28'249 |
117 | Alfa Romeo 1900C Super Sprint Coupé Touring | 1954 | 250'000 | 300'000 | 282'500 | 338'999 | |
118 | Fiat 520 Cabriolet | 1927 | Ja | 15'000 | 25'000 | 16'950 | 28'249 |
119 | Maserati Mistral 3.7 Coupé | 1965 | 110'000 | 140'000 | 124'299 | 158'199 | |
120 | Venturi 400 GT Trophy | 1994 | 120'000 | 200'000 | 135'600 | 225'999 | |
121 | Fiat Dino Coupé | 1968 | Ja | 40'000 | 60'000 | 45'199 | 67'800 |
122 | Mercedes-Benz 560 SEC AMG 6.0 'Wide-Body' | 1989 | 150'000 | 200'000 | 169'499 | 225'999 | |
123 | BMW Alpina B12 5.7 Coupé | 1994 | 175'000 | 225'000 | 197'749 | 254'249 | |
124 | Ferrari 412 | 1988 | 60'000 | 80'000 | 67'800 | 90'399 | |
125 | Maserati Mistral 3.7 Spyder | 1966 | 425'000 | 475'000 | 480'249 | 536'750 | |
126 | Ferrari F40 LM | 1987 | 4'500'000 | 5'500'000 | 5'084'999 | 6'214'999 | |
127 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring | 1973 | 500'000 | 550'000 | 565'000 | 621'499 | |
128 | Jordan 196 Formula 1 | 1996 | 170'000 | 190'000 | 192'099 | 214'699 | |
129 | Alfa Romeo 1900 C Coupé Pinin Farina | 1953 | 330'000 | 360'000 | 372'899 | 406'799 | |
130 | Citroën Traction 11 B Cabriolet | 1939 | 150'000 | 160'000 | 169'499 | 180'799 | |
131 | BMW Alpina B9 3.5 | 1983 | Ja | 40'000 | 50'000 | 45'199 | 56'499 |
132 | Porsche 928 GTS | 1992 | 70'000 | 85'000 | 79'099 | 96'049 | |
133 | BMW 850 CSi | 1994 | 140'000 | 180'000 | 158'199 | 203'399 | |
134 | Rolls-Royce Silver Spur 'St. James' Hooper | 1984 | 60'000 | 70'000 | 67'800 | 79'099 | |
135 | BMW M6 | 1987 | 60'000 | 80'000 | 67'800 | 90'399 | |
136 | Ferrari 599 SA Aperta | 2011 | 925'000 | 1'050'000 | 1'045'249 | 1'186'500 | |
137 | Panhard et Levassor 16 HP Rear Entrance Tonneau | 1900 | 275'000 | 325'000 | 310'749 | 367'249 | |
138 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale | 1966 | 310'000 | 340'000 | 350'299 | 384'199 | |
139 | Aston Martin Vanquish S | 2007 | 120'000 | 140'000 | 135'600 | 158'199 | |
140 | Lister-Jaguar Costin | 1959 | 750'000 | 950'000 | 847'499 | 1'073'500 | |
141 | Porsche 911 | 1964 | 600'000 | 800'000 | 677'999 | 903'999 | |
142 | Ferrari 430 Scuderia | 2008 | 140'000 | 170'000 | 158'199 | 192'099 | |
143 | Shelby 427 Cobra | 1966 | 800'000 | 1'000'000 | 903'999 | 1'130'000 | |
144 | Ferrari 550 Maranello WSR | 1999 | 190'000 | 260'000 | 214'699 | 293'800 | |
145 | Mercedes-Benz 500 SL AMG 6.0 | 1991 | Ja | 60'000 | 80'000 | 67'800 | 90'399 |
146 | Ferrari Superamerica | 2006 | 575'000 | 650'000 | 649'749 | 734'499 | |
147 | Mercedes-Benz 300 c Sedan | 1955 | Ja | 65'000 | 85'000 | 73'450 | 96'049 |
148 | Alfa Romeo GTA 1300 Junior Stradale | 1973 | 255'000 | 280'000 | 288'150 | 316'399 | |
149 | OSCA MT4-2AD 1350 Morelli | 1955 | 1'100'000 | 1'300'000 | 1'242'999 | 1'468'999 | |
150 | Mercedes-Benz 300 Sc Coupé | 1956 | 410'000 | 450'000 | 463'299 | 508'499 | |
151 | Ferrari Enzo | 2003 | 1'850'000 | 2'000'000 | 2'090'499 | 2'260'000 | |
152 | Aston Martin Lagonda Rapide | 1962 | 200'000 | 250'000 | 225'999 | 282'500 | |
153 | Aston Martin Tickford Lagonda | 1983 | 90'000 | 120'000 | 101'699 | 135'600 | |
154 | Audi quattro | 1985 | Ja | 40'000 | 50'000 | 45'199 | 56'499 |
155 | Ferrari 275 GTB/6C Alloy Berlinetta | 1966 | 3'000'000 | 3'300'000 | 3'389'999 | 3'728'999 | |
156 | Porsche 550 RS Spyder | 1956 | 3'800'000 | 4'300'000 | 4'294'000 | 4'859'000 | |
157 | Jaguar XK 120 SE Roadster | 1953 | 100'000 | 130'000 | 112'999 | 146'900 | |
158 | Porsche Carrera GT | 2004 | 650'000 | 750'000 | 734'499 | 847'499 | |
159 | Ferrari F50 | 1996 | 1'700'000 | 1'900'000 | 1'920'999 | 2'147'000 | |
160 | Hispano-Suiza K6 Cabriolet Brandone | 1935 | 1'300'000 | 1'500'000 | 1'468'999 | 1'694'999 | |
161 | Ferrari F355 Spider | 1995 | 100'000 | 130'000 | 112'999 | 146'900 | |
162 | Delahaye 135 M Cabriolet Guilloré | 1949 | 250'000 | 325'000 | 282'500 | 367'249 | |
163 | Porsche 356 B Carrera 2 Coupé | 1962 | 470'000 | 580'000 | 531'100 | 655'399 | |
164 | Aston Martin Lagonda Series 4 | 1989 | 100'000 | 120'000 | 112'999 | 135'600 | |
165 | Bugatti EB110 Super Sport | 1994 | 1'300'000 | 1'800'000 | 1'468'999 | 2'033'999 | |
166 | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse | 2014 | 1'575'000 | 1'800'000 | 1'779'749 | 2'033'999 | |
167 | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | 2012 | 1'500'000 | 1'700'000 | 1'694'999 | 1'920'999 | |
168 | Bugatti Chiron | 2018 | 2'360'000 | 2'750'000 | 2'666'799 | 3'107'499 | |
169 | Dino 246 GT | 1970 | 300'000 | 350'000 | 338'999 | 395'499 | |
170 | BMW 507 Roadster Series II | 1959 | 2'000'000 | 2'200'000 | 2'260'000 | 2'485'999 | |
171 | Ford GT | 2005 | 300'000 | 350'000 | 338'999 | 395'499 | |
172 | Aston Martin DB2/4 Mk III | 1958 | 225'000 | 275'000 | 254'249 | 310'749 | |
173 | Ferrari F12tdf | 2017 | 825'000 | 950'000 | 932'249 | 1'073'500 | |
174 | BMW Alpina B7 S Turbo | 1982 | 200'000 | 240'000 | 225'999 | 271'200 | |
175 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Saloon | 1969 | 70'000 | 90'000 | 79'099 | 101'699 | |
176 | Morgan Aero SuperSports | 2015 | 150'000 | 200'000 | 169'499 | 225'999 | |
177 | Porsche 911 S Coupé | 1967 | 170'000 | 240'000 | 192'099 | 271'200 | |
178 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II Pinin Farina | 1960 | 1'200'000 | 1'400'000 | 1'355'999 | 1'581'999 | |
179 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 800'000 | 1'000'000 | 903'999 | 1'130'000 | |
180 | Porsche 918 Spyder | 2015 | 950'000 | 1'100'000 | 1'073'500 | 1'242'999 | |
181 | Porsche 911 | 1965 | 200'000 | 240'000 | 225'999 | 271'200 | |
182 | Mercedes-Benz G 65 AMG 'Final Edition' | 2018 | 250'000 | 300'000 | 282'500 | 338'999 | |
183 | Ferrari 250 GT Coupé Pinin Farina | 1960 | 600'000 | 700'000 | 677'999 | 790'999 | |
184 | Mercedes-Benz E 500 Limited | 1994 | Ja | 40'000 | 50'000 | 45'199 | 56'499 |
185 | Ferrari SP30 | 2011 | |||||
186 | BMW Alpina B12 6.0 Langversion | 2000 | Ja | 25'000 | 35'000 | 28'249 | 39'549 |
187 | Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 | 1980 | 50'000 | 70'000 | 56'499 | 79'099 | |
188 | Connaught A-Type | 1952 | 240'000 | 320'000 | 271'200 | 361'599 | |
189 | Ferrari 512 BB | 1981 | 250'000 | 280'000 | 282'500 | 316'399 | |
190 | Fiat 2800 Berlinetta Touring | 1940 | 200'000 | 250'000 | 225'999 | 282'500 | |
191 | Ferrari 512 BB 'Competizione' | 1980 | 395'000 | 455'000 | 446'349 | 514'149 | |
192 | Mercedes-Benz E 500 | 1994 | Ja | 40'000 | 50'000 | 45'199 | 56'499 |
193 | Ferrari Superamerica | 2005 | 325'000 | 355'000 | 367'249 | 401'149 | |
194 | BMW Alpina B7 Turbo Coupé | 1985 | 80'000 | 100'000 | 90'399 | 112'999 | |
195 | Lamborghini Murciélago LP640-4 Coupé | 2009 | 200'000 | 250'000 | 225'999 | 282'500 | |
196 | Jaguar XK 150 3.4 Drophead Coupé | 1959 | 100'000 | 130'000 | 112'999 | 146'900 | |
197 | Lotus Esprit V8 25th Anniversary | 2002 | 60'000 | 80'000 | 67'800 | 90'399 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)