Normalerweise werden in Amelia Island durchaus auch viele ältere Autos versteigert, denn der Concours-Besucher interessiert sich natürlich auch für die Vorkriegsgeneration. Gooding & Co geht am 6. März 2020 aber einen anderen Weg und bietet eine überraschend junge Auswahl an Klassikern und Neoklassikern an. Tatsächlich liegt das Durchschnittsalter bei etwa 36 Jahren. Trotzdem beträgt der Gesamtwert der angebotenen 88 Autos (plus ein Motorrad und ein Fahrzeug im Masstab 1:2) eindrückliche USD 38,2 Millionen, womit sich pro Fahrzeug USD 424’583 ergeben. Rund 70 Prozent der Lots werden ohne Mindestpreis angeboten.
Starker Fokus auf deutsche Marken
Nur gerade 21 Automarken sind bei Gooding & Co vertreten, ein Viertel davon stammen aus Deutschland. Bezüglich angebotener Fahrzeuge allerdings sind sogar 63 Prozent aus deutscher Produktion, denn alleine von Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, RUF und Volkswagen kommen 57 Wagen unter den Hammer.
Ein Ferrari-Zeichen tragen sieben Autos, die restlichen Marken sind mit maximal einer Handvoll Wagen im Katalog.
Richtige Exoten fehlen mit Ausnahme von American Bantam.
Nur ganz wenige alte Autos
Gerade einmal drei Autos stammen aus der Vorkriegszeit, ein weiteres aus der Kriegszeit, der Rest wurde nach 1956 gebaut. Allerdings gehört der angebotene früher Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost von 1914 mit einem Schätzwert von USD 2,7 bis 3,7 Millionen zu den teureren Fahrzeugen der Auktion.
65 Wagen oder mehr als zwei Drittel wurden nach 1970 gebaut, 35 sogar erst nach 1990.
Sehr stark vertreten sind die sogenannten Neoklassiker mit Jahrgängen ab 2000, 26 Autos sind dies ingesamt. Was wiederum das geringe Durchschnittsalter erklärt.
Grosse BMW-Auswahl
Insgesamt 18 Fahrzeuge der Marke BMW kommen bei der Gooding-Auktion im Racquet Park in Florida unter den Hammer. Im Schnitt sind sie exakt 30 Jahre alt.
Die Superklassiker wie 507 oder M1 fehlen, dafür gibt es Neoklassiker wie den BMW 1M von 2011 (USD 40’000 bis 60’000), mehrere BMW M3 (E30 und E36) und einen BMW 2002 Turbo von 1974 (USD 150’000 bis 175’000).
Interessant könnte auch der BMW “Bavaria” von 1971 sein, ein E3 2800, der als sehr original und bestens erhalten beschrieben wird. USD 25’000 bis 35’000 wurden als Schätzwert angesetzt.
Der Porsche mit Schweizer Karosserie
Die Gebrüder Beutler bauten bekanntlich von Anfang an fast Karosserien für den Porsche 356. Frühe Cabriolets wurden in Thun eingekleidet. Später begannen die Beutlers den 356 so umzukarosserieren, dass er mehr Platz bot.
Eines dieser Coupés, Chassis 13031, wird in Amelia Island für USD 400’000 bis 600’000 angeboten. Insgesamt sollen nur fünf dieser Coupés entstanden sein, beim von Gooding angebotenen Wagen soll es sich um eines der beiden Fahrzeuge handeln, die auf dem Beutler-Stand am Genfer Autosalon 1960 ausgestellt wurden.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dies zutreffen könnte, denn von der Farbwahl scheinen die Autos übereinzustimmen.
Der Rest des Porsche-Angebots mit immerhin 21 Autos besteht aus einigen 911-Modellen, immerhin drei 914-Varianten, aber auch aus acht Fahrzeugen im Youngtimer- und Neoklassiker-Alter. Dazu gesellen sich noch drei jüngere RUF-Modelle.
Am teuersten ist ein Porsche 934 von 1976, der mit USD 1,25 bis 1,6 Millionen bewertet wurde.
Klassisches Mercedes-Portfolio
Eher traditionell mutet im Vergleich zum BMW-Angebot die Mercedes-Auswahl an.
Da gibt es einen 300 SL, zwei 190 SL, eine 280 SL Pagode und einen 560 SL von 1987. Die Estimates liegen teilweise überraschend hoch, so soll ein 190 SL von 1961 zum Beispiel USD 150’000 bis 180’000 wert sein, was mit einer “complete nut-and-bolt rotisserie restoration” erklärt wird.
Volkswagen im fünfstelligen Bereich
Immerhin fünf VW-Modelle figurieren in der Gooding-Lotliste, drei Käfer, ein Karmann-Ghia und ein Westfalia Campmobile. Richtig günstig ist keines der Autos, so soll ein Beetle Sedan von 1973 immerhin USD 30’000 bis 40’000 kosten.
Da erscheint der frühe Käfer 1200 von 1957 mit USD 35’000 bis 45’000 schon fast als günstig. Allerdings werden alle VW ohne Mindestpreis verkauft.
Auch Superklassiker
Ganz ohne die auch von anderen Auktionen bekannten Superklassikern geht es natürlich bei Gooding & Co auch nicht.
Zu dieser Gruppe gehörtder teuerste Wagen der Auktion, ein Ferrari 250 GT LWB California Spider von 1958, Chassis 0937 GT, der für USD 9 bis 11 Millionen einen neuen Besitzer finden soll.
Auch der Dino 246 GT von 1973 gehört zu den Superklassikern, das ungewöhnlich lackierte Exemplar hat einen Estimate von USD 325’000 bis 375’000.
Den Dreizack von Maserati tragen zwei Autos im Angebot, ein Ghibli 4.9 SS Spider von 1972 (USD 900’000 bis 1,1 Millionen) und ein Frua-Quattroporte Series II von 1966 (USD 60’000 bis 80’000).
Von Lamborghini wird ein 350 GT von 1964 (USD 400’000 bis 500’000) und ein Miura P400 S von 1969 (USD 1,4 bis 1,8 Millionen) unter den Hammer kommen.
Und natürlich darf man auch den Audi Sport quattro von 1986 (USD 550’000 bis 700’000) zu den Superklassikern zählen.
Mehr Informationen und Bilder zu den einzelnen Fahrzeugen gibt es auf der Website von Gooding & Co.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | American Bantam Roadster | 1938 | Ja | 35'000 | 55'000 | 34'300 | 53'900 | 32'200 | 50'600 |
002 | Mercedes-Benz 560 SL | 1987 | Ja | 40'000 | 60'000 | 39'200 | 58'800 | 36'800 | 55'200 |
003 | Alfa Romeo GTV 2000 | 1974 | Ja | 40'000 | 50'000 | 39'200 | 49'000 | 36'800 | 46'000 |
004 | Porsche 914 2.0 | 1973 | Ja | 45'000 | 65'000 | 44'100 | 63'700 | 41'400 | 59'800 |
005 | Alfa Romeo 8C Competizione | 2008 | 300'000 | 350'000 | 294'000 | 343'000 | 276'000 | 322'000 | |
006 | BMW 535i | 1988 | Ja | 30'000 | 50'000 | 29'400 | 49'000 | 27'600 | 46'000 |
007 | Ferrari Testarossa | 1990 | Ja | 100'000 | 120'000 | 98'000 | 117'600 | 92'000 | 110'400 |
008 | BMW M Coupe | 2001 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 | 46'000 | 64'400 |
009 | Volkswagen Beetle Sedan | 1973 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'400 | 39'200 | 27'600 | 36'800 |
010 | BMW M6 | 1988 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 64'400 | 82'800 |
011 | Ferrari 458 Speciale Aperta | 2015 | 425'000 | 500'000 | 416'500 | 490'000 | 391'000 | 460'000 | |
012 | AC Aceca | 1960 | Ja | 130'000 | 160'000 | 127'400 | 156'800 | 119'600 | 147'200 |
013 | RUF RT12 | 2007 | 325'000 | 400'000 | 318'500 | 392'000 | 299'000 | 368'000 | |
014 | Cadillac Series 62 Convertible Sedan | 1941 | Ja | 100'000 | 130'000 | 98'000 | 127'400 | 92'000 | 119'600 |
015 | Ford GT | 2006 | Ja | 300'000 | 350'000 | 294'000 | 343'000 | 276'000 | 322'000 |
016 | Mercedes-Benz 280 SL | 1969 | Ja | 200'000 | 250'000 | 196'000 | 245'000 | 184'000 | 230'000 |
017 | Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 | 1979 | Ja | 80'000 | 100'000 | 78'400 | 98'000 | 73'600 | 92'000 |
018 | Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet | 1960 | Ja | 140'000 | 180'000 | 137'200 | 176'400 | 128'800 | 165'600 |
019 | Mercedes-Benz G500 Three-Door | 1999 | Ja | 100'000 | 130'000 | 98'000 | 127'400 | 92'000 | 119'600 |
020 | Mercedes-Benz 190 SL Roadster | 1961 | 150'000 | 180'000 | 147'000 | 176'400 | 138'000 | 165'600 | |
021 | Ferrari Dino 246 GT | 1973 | 325'000 | 375'000 | 318'500 | 367'500 | 299'000 | 345'000 | |
022 | Porsche Boxster Spyder | 2016 | Ja | 150'000 | 175'000 | 147'000 | 171'500 | 138'000 | 161'000 |
023 | Ferrari F12tdf | 2016 | 750'000 | 800'000 | 735'000 | 784'000 | 690'000 | 736'000 | |
024 | Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce | 1960 | Ja | 120'000 | 140'000 | 117'600 | 137'200 | 110'400 | 128'800 |
025 | Porsche 993 Carrera RS | 1996 | 350'000 | 400'000 | 343'000 | 392'000 | 322'000 | 368'000 | |
026 | BMW M5 | 2002 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 | 46'000 | 64'400 |
027 | Bentley 3 1/2 Litre Drophead Coupe | 1935 | 250'000 | 325'000 | 245'000 | 318'500 | 230'000 | 299'000 | |
028 | Porsche Cayman GT4 Clubsport MR | 2016 | |||||||
029 | Lamborghini LP 770-4 Centenario Roadster | 2017 | 2'000'000 | 2'500'000 | 1'960'000 | 2'450'000 | 1'840'000 | 2'300'000 | |
030 | Ferrari F355 Spider | 1995 | Ja | 80'000 | 100'000 | 78'400 | 98'000 | 73'600 | 92'000 |
031 | Porsche 993 Turbo | 1996 | Ja | 160'000 | 180'000 | 156'800 | 176'400 | 147'200 | 165'600 |
032 | De Tomaso Pantera 90 Si | 1991 | 400'000 | 600'000 | 392'000 | 588'000 | 368'000 | 552'000 | |
033 | Mercedes-Benz 190 SL | 1961 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 64'400 | 82'800 |
034 | Lamborghini Miura P400 S | 1969 | 1'400'000 | 1'800'000 | 1'372'000 | 1'764'000 | 1'288'000 | 1'656'000 | |
035 | Porsche 911 Carrera GTS Rennsport Reunion Edition | 2016 | Ja | 175'000 | 225'000 | 171'500 | 220'500 | 161'000 | 207'000 |
036 | McLaren Senna | 2019 | 1'000'000 | 1'200'000 | 980'000 | 1'176'000 | 920'000 | 1'104'000 | |
037 | Maserati Quattroporte Series II | 1966 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 55'200 | 73'600 |
038 | Porsche 911 S | 1973 | 250'000 | 325'000 | 245'000 | 318'500 | 230'000 | 299'000 | |
039 | Porsche 911 Carrera GTS Club Coupe | 2016 | Ja | 160'000 | 200'000 | 156'800 | 196'000 | 147'200 | 184'000 |
040 | Audi Sport Quattro | 1986 | 550'000 | 700'000 | 539'000 | 686'000 | 506'000 | 644'000 | |
041 | Volkswagen Karmann Ghia Coupe | 1965 | Ja | 40'000 | 60'000 | 39'200 | 58'800 | 36'800 | 55'200 |
042 | Ducati 750 Super Sport | 1974 | Ja | 150'000 | 200'000 | 147'000 | 196'000 | 138'000 | 184'000 |
043 | Ferrari 250 GT LWB California Spider | 1958 | 9'000'000 | 11'000'000 | 8'820'000 | 10'780'000 | 8'280'000 | 10'120'000 | |
044 | W154 Half-Scale Replica (Jg. Ca.) | 1993 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'700 | 19'600 | 13'800 | 18'400 |
045 | RUF CTR3 | 2009 | 800'000 | 1'000'000 | 784'000 | 980'000 | 736'000 | 920'000 | |
046 | Volkswagen Westfalia Campmobile | 1978 | Ja | 60'000 | 70'000 | 58'800 | 68'600 | 55'200 | 64'400 |
047 | McLaren MSO HS | 2016 | 400'000 | 450'000 | 392'000 | 441'000 | 368'000 | 414'000 | |
048 | Porsche 930 | 1986 | Ja | 130'000 | 160'000 | 127'400 | 156'800 | 119'600 | 147'200 |
049 | Maserati Ghibli 4.9 SS Spider | 1972 | 900'000 | 1'100'000 | 882'000 | 1'078'000 | 828'000 | 1'012'000 | |
050 | Porsche 911 50th Anniversary Edition | 2014 | Ja | 150'000 | 180'000 | 147'000 | 176'400 | 138'000 | 165'600 |
051 | Porsche 914/6 | 1970 | Ja | 80'000 | 100'000 | 78'400 | 98'000 | 73'600 | 92'000 |
052 | Porsche 356 B Super Coupe | 1961 | Ja | 180'000 | 220'000 | 176'400 | 215'600 | 165'600 | 202'400 |
053 | Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce | 1956 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 64'400 | 82'800 |
054 | Porsche 911 | 1966 | Ja | 150'000 | 180'000 | 147'000 | 176'400 | 138'000 | 165'600 |
055 | Porsche 911 SC Weissach Edition | 1980 | Ja | 45'000 | 55'000 | 44'100 | 53'900 | 41'400 | 50'600 |
056 | Porsche 356 B Super Coupe | 1961 | 400'000 | 600'000 | 392'000 | 588'000 | 368'000 | 552'000 | |
057 | Alfa Romeo Giulietta Sprint 1300 | 1965 | Ja | 50'000 | 65'000 | 49'000 | 63'700 | 46'000 | 59'800 |
058 | Porsche 912 | 1966 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 | 46'000 | 64'400 |
059 | Porsche 914 | 1971 | Ja | 80'000 | 120'000 | 78'400 | 117'600 | 73'600 | 110'400 |
060 | Porsche 911 2.4 E | 1973 | Ja | 120'000 | 140'000 | 117'600 | 137'200 | 110'400 | 128'800 |
061 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 1'000'000 | 1'300'000 | 980'000 | 1'274'000 | 920'000 | 1'196'000 | |
062 | Porsche 997 GT3 RS 4.0 | 2011 | Ja | 700'000 | 800'000 | 686'000 | 784'000 | 644'000 | 736'000 |
063 | Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Torpédo Phaeton | 1914 | 2'700'000 | 3'500'000 | 2'646'000 | 3'430'000 | 2'484'000 | 3'220'000 | |
064 | Lamborghini 350 GT | 1964 | Ja | 400'000 | 500'000 | 392'000 | 490'000 | 368'000 | 460'000 |
065 | Ford GT | 2017 | 800'000 | 1'000'000 | 784'000 | 980'000 | 736'000 | 920'000 | |
066 | McLaren MSO X | 2018 | Ja | 275'000 | 325'000 | 269'500 | 318'500 | 253'000 | 299'000 |
067 | Porsche 934 | 1976 | 1'250'000 | 1'600'000 | 1'225'000 | 1'568'000 | 1'150'000 | 1'472'000 | |
068 | BMW 2002 Turbo | 1974 | Ja | 150'000 | 175'000 | 147'000 | 171'500 | 138'000 | 161'000 |
069 | RUF Turbo R | 1998 | 575'000 | 725'000 | 563'500 | 710'500 | 529'000 | 667'000 | |
070 | Ferrari 812 Superfast | 2018 | Ja | 275'000 | 350'000 | 269'500 | 343'000 | 253'000 | 322'000 |
071 | BMW M3 | 1988 | Ja | 100'000 | 130'000 | 98'000 | 127'400 | 92'000 | 119'600 |
072 | BMW 2002 Targa | 1973 | Ja | 40'000 | 50'000 | 39'200 | 49'000 | 36'800 | 46'000 |
073 | BMW 850 CSi | 1994 | Ja | 90'000 | 120'000 | 88'200 | 117'600 | 82'800 | 110'400 |
074 | BMW M Roadster | 2001 | Ja | 45'000 | 55'000 | 44'100 | 53'900 | 41'400 | 50'600 |
075 | BMW M3 Lightweight | 1995 | Ja | 150'000 | 180'000 | 147'000 | 176'400 | 138'000 | 165'600 |
076 | BMW 2800 CS | 1971 | Ja | 20'000 | 30'000 | 19'600 | 29'400 | 18'400 | 27'600 |
077 | BMW M3 Lime Rock Park Edition | 2013 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 55'200 | 73'600 |
078 | BMW Alpina V8 Roadster | 2003 | 450'000 | 500'000 | 441'000 | 490'000 | 414'000 | 460'000 | |
079 | BMW M3 | 2002 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 64'400 | 82'800 |
080 | BMW 2002 tii | 1973 | Ja | 40'000 | 50'000 | 39'200 | 49'000 | 36'800 | 46'000 |
081 | BMW 325i Convertible | 1987 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'500 | 34'300 | 23'000 | 32'200 |
082 | Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusive Series | 2019 | 275'000 | 325'000 | 269'500 | 318'500 | 253'000 | 299'000 | |
083 | Porsche 911 2.4 S | 1973 | Ja | 180'000 | 220'000 | 176'400 | 215'600 | 165'600 | 202'400 |
084 | Volkswagen Beetle | 1957 | Ja | 35'000 | 45'000 | 34'300 | 44'100 | 32'200 | 41'400 |
085 | Ferrari Scuderia Spider 16M | 2009 | 250'000 | 325'000 | 245'000 | 318'500 | 230'000 | 299'000 | |
086 | BMW 1M | 2011 | Ja | 40'000 | 60'000 | 39'200 | 58'800 | 36'800 | 55'200 |
087 | Fiat Multipla | 1958 | Ja | 40'000 | 50'000 | 39'200 | 49'000 | 36'800 | 46'000 |
088 | MG A 1600 Roadster | 1960 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'500 | 34'300 | 23'000 | 32'200 |
089 | Volkswagen Super Beetle Convertible | 1979 | Ja | 60'000 | 75'000 | 58'800 | 73'500 | 55'200 | 69'000 |
090 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 | 1969 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 64'400 | 82'800 |
091 | BMW Bavaria | 1971 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'500 | 34'300 | 23'000 | 32'200 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis