Traditionell wird das Auktionsjahr im US-Bundesstaat Arizona gestartet. Gooding & Company bieten wie jedes Jahr am 17. und 18. Januar 2014 in Scottsdale Klassiker und Sammlerstücke an.
Grosses Preisspektrum
Die 117 angebotenen Fahrzeuge repräsentieren zusammen einen Wert von fast USD 50 Millionen (Euro 35 Millionen oder CHF 43 Millionen). Im Schnitt soll der Hammer bei 414’000 USD (302’000 Euro oder 368’000 CHF) fallen.
Der teuerste Wagen, ein McLaren F1 GTR Longtail von 1997 wurde auf USD 5 bis 7 Millionen eingschätzt. Am anderen Ende des Preisspektrums finden sich ein MG A oder ein MG TF für weniger als USD 50’000.
Schnäppchen sind möglich, werden doch 61% der Angebote ohne Mindestpreis versteigert.
Ferrari-Reigen
Insgesamt 15 Ferrari-Sportwagen werden von Gooding angeboten, wenn man die drei Dino 246, die übrigens zwischen 250’000 und 475’000 USD wert sein sollen, mitrechnet. Es handelt sich allesamt um Strassenfahrzeuge. Für besondere Aufmerksamkeit dürfte sicher der Ferrari 410 Superamerica von 1956 sorgen, der bei rund USD 2,5 Millionen angesetzt wurde.
Die Freunde neuerer Ferrari-Modelle dürften auf das Abschneiden des 288 GTO gespannt sein, dessen Schätzpreis bei eindrücklichen USD 1,25 bis 1,6 Millionen liegt.
Selten ist auch das Ferrari 212 Inter Coupé von 1952, das Gooding für rund USD 2 Millionen zuzuschlagen hofft.
Der Franay-Talbot-Lago T26 Grand Sport
Allzu häufig tauchen auch Talbot-Lago T26 Grand Sport nicht an Versteigerungen auf, noch seltener handelt es sich dabei um Fahrzeuge mit Franay-Karosserien, denn der französische Karossier zeichnete nur für drei Exemplare, wovon zwei Coupés, verantwortlich. USD 1,5 bis 2,2 Millionen werden für das Coupé von 1949 mit Chassis-Nummer 110123 erwartet.
Wertvolle Werks-Alpine A110
Nur gerade 13 A110-Werksautos baute Alpine-Renault in der 1800-Gruppe-4-Spezifikation. Der angebotene Wagen wurde unter anderem von Jean-Pierre Nicolas in der Saison 1973 gefahren und trägt einen 1,86-Liter-Mignotet-Motor mit 175 PS im Heck. USD 300’000 bis 400’000 werden für den Wettbewerbswagen erwartet.
Einmaliger Ghia-Alfa Romeo 1900 C SS
Ghia baute im Jahr 1954 eine Coupé-Sonderkarosserie auf dem Chassis des Alfa Romeo 1900 C SS. Gezeigt wurde der Wagen am Los Angeles Autosalon desselben Jahres. Umfangreich restauriert soll der Wagen für USD 600’000 bis 850’000 verkauft werden.
Raritäten MG Arnolt Cabriolet, Hudson Italia und Cunningham C-3
Von den 36 in den Fünfzigerjahren bei Bertone gebauten MG Arnolt Cabriolets sollen nur gerade 13 überlebt haben. USD 130’000 bis 150’000 soll ein in den Achtzigerjahren restauriertes Exemplar jetzt kosten.
Deutlich teurer wurde der Hudson Italia eingeschätzt, der bei Touring Superleggera gebaut wurde. 25 Exemplare wurden damals nach den Designvorstellungen von Frank Spring gefertigt, das weisse Coupé von 1954 mit 26’000 Meilen auf dem Tacho soll nun rund eine halbe Million USD wert sein.
Noch weniger Fahrzeuge fertigte die Karosseriefirma Vignale für Cunningham. Insgesamt sollen 23 C-3-Versionen hergestellt worden sein, wovon 19 Exemplare als Coupés verkauft wurden. Der Schätzpreis für diese Rarität wurde bei USD 450’000 bis 550’000 angesetzt.
Neben den Raritäten finden sich natürlich auch auf der Scottsdale-2014-Lotliste die üblichen Verdächtigen wie Mercedes Benz 300 SL, Jaguar E-Type, Porsche 356 oder Porsche 911 in E-, L- und S-Ausführung. Und auch die Freunde amerikanischer Autos kommen dank eines Plymouth Hemi ‘Cuda, Chevrolet Corvette oder Cadillac Series 60 Special, nebst vielen anderen, auf ihre Kosten.
Vollständige Liste der Angebote bei der Scottsdale Versteigerung
Die folgende sortiertbare Liste zeigt die angeobtenen 117 Fahrzeuge, die am 17. und 18. Januar 2013 in Scottsdale versteigert werden. Die USD-Schätzpreise wurden gemäss aktuellen Tageskursen (1 $ = 0.73 €, 1 $ = 0.89 CHF) umgerechnet. In der Spalte “No Reserve” sind die Angebote ohne Mindestpreis mit “ja” gekennzeichnet.
Lot | Fahrzeug | Jahr | Est $ von | Est $ bis | Est € von | Est € bis | Est CHF von | Est CHF bis | No Reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGA 1500 Roadster | 1957 | 35000 | 50000 | 25550 | 36500 | 31150 | 44500 | ja |
2 | Ford Model A Sedan Delivery Hot Rod | 1928 | 70000 | 90000 | 51100 | 65700 | 62300 | 80100 | ja |
3 | Citroën Type C2 TL Drophead Coupe | 1923 | 45000 | 65000 | 32850 | 47450 | 40050 | 57850 | ja |
4 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 200000 | 250000 | 146000 | 182500 | 178000 | 222500 | nein |
5 | Porsche 356 A Convertible D | 1959 | 180000 | 200000 | 131400 | 146000 | 160200 | 178000 | ja |
6 | Cord 812 Beverly | 1937 | 60000 | 80000 | 43800 | 58400 | 53400 | 71200 | ja |
7 | Ferrari 288 GTO | 1985 | 1250000 | 1600000 | 912500 | 1168000 | 1112500 | 1424000 | nein |
8 | Sunbeam Tiger Mk I | 1966 | 75000 | 90000 | 54750 | 65700 | 66750 | 80100 | ja |
9 | Stutz Model BB Four-Passenger Speedster | 1928 | 200000 | 250000 | 146000 | 182500 | 178000 | 222500 | nein |
10 | MG TF 1500 | 1955 | 35000 | 45000 | 25550 | 32850 | 31150 | 40050 | ja |
11 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 1971 | 500000 | 600000 | 365000 | 438000 | 445000 | 534000 | nein |
12 | Hudson Wasp | 1952 | 40000 | 60000 | 29200 | 43800 | 35600 | 53400 | ja |
13 | Lotus Cortina Mk1 | 1966 | 90000 | 120000 | 65700 | 87600 | 80100 | 106800 | ja |
14 | Ferrari 410 Superamerica Series I Coupe | 1956 | 2250000 | 2750000 | 1642500 | 2007500 | 2002500 | 2447500 | nein |
15 | Mercedes-Benz 280 SL | 1971 | 100000 | 120000 | 73000 | 87600 | 89000 | 106800 | ja |
16 | Chrysler Windsor Town and Country Barrelback | 1942 | 325000 | 375000 | 237250 | 273750 | 289250 | 333750 | nein |
17 | Porsche 911 E Targa | 1973 | 90000 | 120000 | 65700 | 87600 | 80100 | 106800 | ja |
18 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1959 | 1000000 | 1300000 | 730000 | 949000 | 890000 | 1157000 | nein |
19 | Cadillac Model A Tonneau | 1903 | 100000 | 130000 | 73000 | 94900 | 89000 | 115700 | ja |
20 | Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce | 1958 | 125000 | 150000 | 91250 | 109500 | 111250 | 133500 | ja |
21 | Cunningham C-3 Coupe | 1952 | 450000 | 550000 | 328500 | 401500 | 400500 | 489500 | nein |
22 | BMW R25/3 with Steib LS 200 | 1953 | 25000 | 40000 | 18250 | 29200 | 22250 | 35600 | ja |
23 | Aston Martin DB4 Series II | 1960 | 550000 | 650000 | 401500 | 474500 | 489500 | 578500 | nein |
24 | Austin-Healey Sprite Mk I | 1959 | 70000 | 90000 | 51100 | 65700 | 62300 | 80100 | ja |
25 | Ferrari Dino 246 GT | 1973 | 425000 | 475000 | 310250 | 346750 | 378250 | 422750 | nein |
26 | Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet | 1960 | 140000 | 160000 | 102200 | 116800 | 124600 | 142400 | ja |
27 | Hispano-Suiza K6 Coupe | 1937 | 550000 | 750000 | 401500 | 547500 | 489500 | 667500 | nein |
28 | Kaiser Darrin | 1954 | 120000 | 150000 | 87600 | 109500 | 106800 | 133500 | ja |
30 | Aston Martin V8 Coupe | 1977 | 140000 | 160000 | 102200 | 116800 | 124600 | 142400 | ja |
31 | Plymouth Hemi 'Cuda | 1970 | 200000 | 250000 | 146000 | 182500 | 178000 | 222500 | nein |
32 | Jaguar XK120 Fixed Head Coupe | 1952 | 140000 | 180000 | 102200 | 131400 | 124600 | 160200 | ja |
33 | Alfa Romeo 1900 C SS Coupe | 1954 | 600000 | 850000 | 438000 | 620500 | 534000 | 756500 | nein |
34 | Porsche 911 L | 1968 | 140000 | 180000 | 102200 | 131400 | 124600 | 160200 | ja |
35 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Coupe | 1966 | 90000 | 120000 | 65700 | 87600 | 80100 | 106800 | ja |
36 | Alpine A110 1800 | 1972 | 300000 | 400000 | 219000 | 292000 | 267000 | 356000 | nein |
37 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1964 | 90000 | 120000 | 65700 | 87600 | 80100 | 106800 | ja |
38 | Chrysler Crown Imperial Sedan | 1953 | 50000 | 60000 | 36500 | 43800 | 44500 | 53400 | ja |
39 | Ferrari 250 GT Series 1 Cabriolet | 1958 | 4000000 | 5000000 | 2920000 | 3650000 | 3560000 | 4450000 | nein |
40 | MG Arnolt Cabriolet | 1954 | 130000 | 150000 | 94900 | 109500 | 115700 | 133500 | ja |
41 | Porsche 356 1500 Coupe | 1952 | 185000 | 225000 | 135050 | 164250 | 164650 | 200250 | ja |
42 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1956 | 1100000 | 1400000 | 803000 | 1022000 | 979000 | 1246000 | nein |
43 | Ferrari 512 Berlinetta Boxer | 1979 | 180000 | 220000 | 131400 | 160600 | 160200 | 195800 | ja |
44 | Talbot-Lago T26 Grand Sport | 1949 | 1500000 | 2200000 | 1095000 | 1606000 | 1335000 | 1958000 | nein |
45 | Cadillac Series 62 Convertible Sedan | 1941 | 90000 | 120000 | 65700 | 87600 | 80100 | 106800 | ja |
46 | Siata Daina 1400 Gran Sport | 1951 | 250000 | 325000 | 182500 | 237250 | 222500 | 289250 | nein |
47 | Jaguar XJ220 | 1994 | 175000 | 225000 | 127750 | 164250 | 155750 | 200250 | ja |
48 | Austin-Healey 100 M | 1956 | 125000 | 165000 | 91250 | 120450 | 111250 | 146850 | ja |
49 | Hudson Italia | 1954 | 400000 | 500000 | 292000 | 365000 | 356000 | 445000 | nein |
50 | Ferrari 365 GTC/4 | 1972 | 175000 | 225000 | 127750 | 164250 | 155750 | 200250 | ja |
51 | MG TC | 1947 | 50000 | 70000 | 36500 | 51100 | 44500 | 62300 | ja |
52 | Mercedes-Benz 300 Sc Coupe | 1956 | 500000 | 700000 | 365000 | 511000 | 445000 | 623000 | nein |
53 | Chevrolet Corvette 427/390 Coupe | 1967 | 120000 | 140000 | 87600 | 102200 | 106800 | 124600 | ja |
54 | Triumph TR3 | 1960 | 55000 | 75000 | 40150 | 54750 | 48950 | 66750 | ja |
55 | Rolls-Royce Silver Cloud Drophead Coupe | 1966 | 225000 | 260000 | 164250 | 189800 | 200250 | 231400 | nein |
56 | Aston Martin V8 Volante | 1985 | 160000 | 180000 | 116800 | 131400 | 142400 | 160200 | ja |
57 | Jaguar Mark VII Deluxe | 1952 | 80000 | 100000 | 58400 | 73000 | 71200 | 89000 | ja |
58 | Ferrari 330 GTC | 1966 | 550000 | 700000 | 401500 | 511000 | 489500 | 623000 | nein |
59 | Fiat Dino 2400 Coupe | 1973 | 40000 | 60000 | 29200 | 43800 | 35600 | 53400 | ja |
60 | Alfa Romeo Spider Quadrifoglio | 1989 | 35000 | 45000 | 25550 | 32850 | 31150 | 40050 | ja |
101 | Mercedes-Benz 560 SL | 1989 | 35000 | 45000 | 25550 | 32850 | 31150 | 40050 | ja |
102 | Lotus Elan Sprint Coupe | 1973 | 50000 | 70000 | 36500 | 51100 | 44500 | 62300 | ja |
103 | Fiat Dino 2000 Spider | 1967 | 90000 | 110000 | 65700 | 80300 | 80100 | 97900 | ja |
104 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 200000 | 250000 | 146000 | 182500 | 178000 | 222500 | nein |
105 | Ford GT | 2005 | 240000 | 275000 | 175200 | 200750 | 213600 | 244750 | nein |
106 | BMW Isetta | 1957 | 30000 | 40000 | 21900 | 29200 | 26700 | 35600 | ja |
107 | Ferrari 330 GT 2+2 Series II | 1966 | 275000 | 325000 | 200750 | 237250 | 244750 | 289250 | nein |
108 | Jaguar XK120 SE Fixed Head Coupe | 1952 | 140000 | 180000 | 102200 | 131400 | 124600 | 160200 | ja |
109 | Ferrari Dino 246 GTS | 1973 | 350000 | 450000 | 255500 | 328500 | 311500 | 400500 | nein |
110 | Porsche 911 S | 1972 | 150000 | 180000 | 109500 | 131400 | 133500 | 160200 | ja |
111 | Ferrari 330 GTC | 1967 | 450000 | 650000 | 328500 | 474500 | 400500 | 578500 | nein |
112 | Triumph TR6 | 1976 | 30000 | 40000 | 21900 | 29200 | 26700 | 35600 | ja |
113 | Dodge DR Deluxe Coupe | 1934 | 50000 | 70000 | 36500 | 51100 | 44500 | 62300 | ja |
114 | Porsche 356 A Speedster | 1957 | 225000 | 275000 | 164250 | 200750 | 200250 | 244750 | nein |
115 | Alfa Romeo Montreal | 1971 | 80000 | 110000 | 58400 | 80300 | 71200 | 97900 | ja |
116 | Mercedes-Benz 600 SWB | 1966 | 90000 | 120000 | 65700 | 87600 | 80100 | 106800 | ja |
117 | Lancia Aurelia B24S Spider America | 1955 | 1100000 | 1300000 | 803000 | 949000 | 979000 | 1157000 | nein |
118 | Volkswagen Type 2 23-Window Bus | 1962 | 100000 | 125000 | 73000 | 91250 | 89000 | 111250 | ja |
119 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1963 | 200000 | 250000 | 146000 | 182500 | 178000 | 222500 | ja |
120 | Pierce-Arrow Series 31 Dual-Valve 38 Four-Pas… | 1919 | 200000 | 240000 | 146000 | 175200 | 178000 | 213600 | nein |
121 | Alfa Romeo Giulia Spider | 1964 | 90000 | 120000 | 65700 | 87600 | 80100 | 106800 | ja |
122 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1956 | 1350000 | 1700000 | 985500 | 1241000 | 1201500 | 1513000 | nein |
123 | Bowlus Papoose Trailer | 1934 | 75000 | 125000 | 54750 | 91250 | 66750 | 111250 | ja |
124 | Chrysler Royal Station Wagon | 1949 | 160000 | 180000 | 116800 | 131400 | 142400 | 160200 | nein |
125 | Mercedes-Benz 280 SL | 1968 | 75000 | 95000 | 54750 | 69350 | 66750 | 84550 | ja |
126 | Rolls-Royce Phantom II Sport Sedan | 1933 | 225000 | 275000 | 164250 | 200750 | 200250 | 244750 | nein |
127 | Fiat-Abarth 750 GT | 1957 | 150000 | 180000 | 109500 | 131400 | 133500 | 160200 | ja |
128 | Ferrari 212 Inter Coupe | 1952 | 1700000 | 2200000 | 1241000 | 1606000 | 1513000 | 1958000 | nein |
129 | Lancia Flaminia 3B Coupe | 1963 | 65000 | 80000 | 47450 | 58400 | 57850 | 71200 | ja |
130 | Bentley S2 Continental Coupe | 1962 | 400000 | 500000 | 292000 | 365000 | 356000 | 445000 | nein |
131 | Alfa Romeo 2600 Spider | 1964 | 90000 | 120000 | 65700 | 87600 | 80100 | 106800 | ja |
132 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1960 | 800000 | 1000000 | 584000 | 730000 | 712000 | 890000 | nein |
133 | Mercedes-Benz 190 SL | 1961 | 160000 | 200000 | 116800 | 146000 | 142400 | 178000 | ja |
134 | Jaguar XK140 SE Roadster | 1956 | 130000 | 160000 | 94900 | 116800 | 115700 | 142400 | ja |
135 | Porsche 911 | 1965 | 250000 | 325000 | 182500 | 237250 | 222500 | 289250 | nein |
136 | Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet | 1970 | 120000 | 150000 | 87600 | 109500 | 106800 | 133500 | ja |
137 | McLaren F1 GTR Longtail | 1997 | 5000000 | 7000000 | 3650000 | 5110000 | 4450000 | 6230000 | nein |
138 | Jaguar Mark I | 1959 | 60000 | 80000 | 43800 | 58400 | 53400 | 71200 | ja |
139 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe | 1971 | 110000 | 140000 | 80300 | 102200 | 97900 | 124600 | ja |
140 | Rolls-Royce Silver Ghost Piccadilly Roadster | 1928 | 400000 | 500000 | 292000 | 365000 | 356000 | 445000 | nein |
141 | Packard One-Twenty Convertible Coupe | 1936 | 125000 | 175000 | 91250 | 127750 | 111250 | 155750 | ja |
142 | Chevrolet Corvette 427/435 Roadster | 1967 | 175000 | 250000 | 127750 | 182500 | 155750 | 222500 | ja |
143 | Duesenberg Model J Dual Cowl Phaeton | 1929 | 2000000 | 2300000 | 1460000 | 1679000 | 1780000 | 2047000 | nein |
144 | Facel Vega FV-1 Coupe | 1955 | 185000 | 225000 | 135050 | 164250 | 164650 | 200250 | ja |
145 | BMW M1 | 1980 | 400000 | 500000 | 292000 | 365000 | 356000 | 445000 | nein |
146 | Lincoln Custom Limousine | 1941 | 60000 | 80000 | 43800 | 58400 | 53400 | 71200 | ja |
147 | Lancia Aurelia B20 GT | 1958 | 200000 | 240000 | 146000 | 175200 | 178000 | 213600 | nein |
148 | MG VA Tourer | 1937 | 75000 | 95000 | 54750 | 69350 | 66750 | 84550 | ja |
149 | Ferrari 330 GTS | 1967 | auf Anfrage | nein | |||||
150 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1964 | 55000 | 75000 | 40150 | 54750 | 48950 | 66750 | ja |
151 | Mercedes-Benz 280 SL | 1969 | 70000 | 90000 | 51100 | 65700 | 62300 | 80100 | ja |
152 | Ferrari Dino 246 GT | 1972 | 250000 | 300000 | 182500 | 219000 | 222500 | 267000 | nein |
153 | Cadillac Series 60 Special | 1941 | 60000 | 80000 | 43800 | 58400 | 53400 | 71200 | ja |
154 | Austin-Healey 100 M | 1956 | 200000 | 230000 | 146000 | 167900 | 178000 | 204700 | nein |
155 | Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet | 1960 | 60000 | 80000 | 43800 | 58400 | 53400 | 71200 | ja |
156 | Ferrari 275 GTB Long Nose | 1966 | 1800000 | 2000000 | 1314000 | 1460000 | 1602000 | 1780000 | nein |
157 | Toyota FJ40 Land Crusier | 1983 | 40000 | 60000 | 29200 | 43800 | 35600 | 53400 | ja |
158 | MGA Roadster | 1959 | 30000 | 40000 | 21900 | 29200 | 26700 | 35600 | ja |
Weitere Informationen finden sich auf der Website von Gooding & Company.