Am 16. April 2023 wird Bonhams im Rahmen des Goodwood Members’ Meeting auch 98 Automobile und ein Boot versteigern. Die Fahrzeuge sind insgesamt über £ 10 Millionen wert, im Schnitt soll jeder Wagen £ 106’281 kosten. Ein Drittel der Wagen wird ohne Mindestgebot unter den Hammer kommen.
Britisch dominiertes Angebot
Rund drei Viertel der Autos stammen aus britischer Fertigung. 14 Maserati, 10 Jaguar, 9 Ford, 7 Bentley und 4 Austin-Healey und Lagona stellen die stärksten Markenpräsenzen dar, nur gerade durch Ferrari (4) und Porsche (3) durchbrochen.
Im Schnitt sind die Autos rund 60 Jahre alt, die Ferraris sind mit einem Durchschnittsalter von 26 Jahren hier die Ausnahme.
Viele exotische Marken wie Elva, HRG, JBM, Jensen, Lanchester, Mosler, Stutz oder Turner demonstrierten die Breite des Angebots.
Spleenige Vielfalt
Sowieso gefällt der Bonhams-Katalog zur Members-Meeting-Auktion durch eine erfreuliche Vielfalt, die auch viele Autos zeigt, die man nur selten an Versteigerungen sieht.
Beispiele gefällig? Wie wär’s mit einem Ford Zephyr Zodiac Saloon von 1954? Oder war meinen Sie zu einem Triumph Stag Fastback Prototype von 1971? Und wo hat man zuletzt einen HRG Le Mans Lightweight Sports von 1947 gesehen?
Oder wann wurde in letzter Zeit ein WSM-Coupé auf Basis des Austin-Healey Sprit von 1963 angeboten?
Der Subaru von Burns
Einer der Höhepunkte der Versteigerung wird sicher der Subaru Impreza WRC999 von 1999. Gefahren von Richard Burns und Robert Reid nahm er in der 2000-Saison unter anderem an der Rallye Monte Carlo teil und konnte dort immerhin einzelne Sonderprüfungen gewinnen. Auch an der Sanremo Rallye wurde er eingesetzt.
Dies soll allerdings auch mit £ 430’000 bis 520’000 honoriert werden.
Damit wäre der Subaru allerdings nur das zweitteuerste Auto der Versteigerung, denn ein Bentley 8 Litre Le Mans Style Tourer von 1931 soll mit £ 550’000 bis 650’000 noch etwas höher gehandelt werden.
Auch einige Superklassiker …
Natürlich werden auch viele Superklassiker in Goodwood unter den Hammer kommen.
Zu nennen wäre hier etwa ein Ferrari Testarossa von 1990, ein Ferrari 512 BBi von 1982, ein Maserati Mistral 3.7 von 1965, mehrere Jaguar XK- und E-Type-Modelle sowie diverse Porsche 911.
Zu den Raritäten gehören unter anderem ein AC 428 Coupé von 1966 oder ein Jensen 541 von 1957. Auch Bentley, Rolls-Royce und Mercedes-Benz sind mit Autos in dieser Gruppe vertreten.
… und Rennwagen
Natürlich gehören auch eine gehörige Auswahl an Rennwagen zu einer Auktion auf einem Rundkurs.
Unter anderem werden ein HRG Le Mans Lightweight Sports von 1947, ein Cooper Chevrolet Sportprototyp von 1963/64 und zwei Formel-1-Wagen aus den letzten 30 Jahren angeboten.
Auch wer auf richtig alte Autos steht, könnte in Goodwood auf die Rechnung kommen. Hier fallen etwa ein Renault 4 1/2 HP Type D von 1901, ein Vauxhall 25 HP Prince Henry Sports Tourer von 1913 oder ein Alfa Romeo 6C 1500 C Normale Tourer von 1928 auf.
Viele Bilder und informative Beschreibungen zu den einzelnen Fahrzeugen gibt es auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | £ Est von | £ Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Morgan Super Sports Three-Wheeler | 1936 | Ja | 28'000 | 40'000 | 31'639 | 45'199 | 31'639 | 45'199 |
| 003 | JBM 3.9-Litre Sports | 1947 | Ja | 25'000 | 35'000 | 28'249 | 39'549 | 28'249 | 39'549 |
| 004 | Jaguar XJR-S 6.0-Litre Coupé | 1991 | Ja | 30'000 | 40'000 | 33'900 | 45'199 | 33'900 | 45'199 |
| 005 | Elva 100 Formula Junior Racing Single-Seater | 1959 | Ja | 25'000 | 30'000 | 28'249 | 33'900 | 28'249 | 33'900 |
| 006 | Bentley R-Type Saloon | 1954 | Ja | 20'000 | 30'000 | 22'599 | 33'900 | 22'599 | 33'900 |
| 007 | Bugatti Type 23 'Brescia Modifiée' Project | 1923 | 40'000 | 55'000 | 45'199 | 62'149 | 45'199 | 62'149 | |
| 008 | Land Rover Series IIA 109" 4x4 Ceremonial Vehicle | 1968 | 60'000 | 90'000 | 67'800 | 101'699 | 67'800 | 101'699 | |
| 009 | Jaguar XK150 3.8-Litre 'S' Coupé | 1960 | 85'000 | 100'000 | 96'049 | 112'999 | 96'049 | 112'999 | |
| 010 | Bentley R-Type Saloon | 1953 | 35'000 | 40'000 | 39'549 | 45'199 | 39'549 | 45'199 | |
| 011 | Rolls-Royce Silver Cloud III Saloon | 1963 | 25'000 | 30'000 | 28'249 | 33'900 | 28'249 | 33'900 | |
| 012 | Spyker-Ferrari F8-V11/ Force India-Ferrari VJM01 Formula 1 Racing Single-Seater (Jg. 2007/08) | 2007 | Ja | 80'000 | 100'000 | 90'399 | 112'999 | 90'399 | 112'999 |
| 014 | Ford V8 Pilot Saloon | 1949 | Ja | 6000 | 9000 | 6779 | 10'169 | 6779 | 10'169 |
| 015 | Ford Escort XR3i Cabriolet | 1989 | Ja | 7000 | 10'000 | 7909 | 11'299 | 7909 | 11'299 |
| 016 | MG A 1600 Mark II Roadster | 1962 | Ja | 25'000 | 30'000 | 28'249 | 33'900 | 28'249 | 33'900 |
| 017 | Ford Zephyr Zodiac Saloon | 1954 | Ja | 14'000 | 18'000 | 15'819 | 20'339 | 15'819 | 20'339 |
| 018 | Jaguar E-Type Series II 4.2-Litre Roadster | 1969 | Ja | 70'000 | 90'000 | 79'099 | 101'699 | 79'099 | 101'699 |
| 019 | MG A 1600 Mark II Coupé | 1962 | Ja | 22'000 | 28'000 | 24'859 | 31'639 | 24'859 | 31'639 |
| 020 | Stutz Blackhawk Coupé | 1974 | Ja | 40'000 | 50'000 | 45'199 | 56'499 | 45'199 | 56'499 |
| 021 | Chevrolet El Camino Custom Pickup | 1959 | Ja | 35'000 | 45'000 | 39'549 | 50'849 | 39'549 | 50'849 |
| 022 | Jaguar E-type Series III V12 Roadster | 1973 | Ja | 65'000 | 75'000 | 73'450 | 84'749 | 73'450 | 84'749 |
| 023 | Ford Consul MkII 375 De Luxe Saloon | 1961 | Ja | 15'000 | 20'000 | 16'950 | 22'599 | 16'950 | 22'599 |
| 024 | Jaguar E-Type Series II 4.2-Litre Coupé | 1970 | Ja | 50'000 | 70'000 | 56'499 | 79'099 | 56'499 | 79'099 |
| 025 | Ford Lotus Cortina MkI Sports Saloon | 1966 | Ja | 40'000 | 50'000 | 45'199 | 56'499 | 45'199 | 56'499 |
| 026 | Chevrolet Corvette Sting Ray 'Split Window' Coupé | 1963 | Ja | 90'000 | 120'000 | 101'699 | 135'600 | 101'699 | 135'600 |
| 027 | Ford Zodiac MkII Saloon | 1961 | Ja | 10'000 | 15'000 | 11'299 | 16'950 | 11'299 | 16'950 |
| 028 | Austin-Healey 'Frog-Eye' Sprite MkI Roadster | 1959 | Ja | 10'000 | 15'000 | 11'299 | 16'950 | 11'299 | 16'950 |
| 029 | Aston Martin DB6 Mk2 Vantage Sports Saloon | 1970 | Ja | 160'000 | 220'000 | 180'799 | 248'599 | 180'799 | 248'599 |
| 030 | Footwork Arrows-Mugen Honda FA14 Formula 1 Racing Single-Seater | 1993 | 120'000 | 160'000 | 135'600 | 180'799 | 135'600 | 180'799 | |
| 031 | Turner 950 Sports | 1960 | Ja | 25'000 | 35'000 | 28'249 | 39'549 | 28'249 | 39'549 |
| 032 | Triumph Stag Fastback Prototype | 1971 | 50'000 | 80'000 | 56'499 | 90'399 | 56'499 | 90'399 | |
| 033 | Lanchester 40hp Tourer | 1921 | 65'000 | 75'000 | 73'450 | 84'749 | 73'450 | 84'749 | |
| 034 | Maserati Mistral 3.7-Litre Coupé | 1965 | 80'000 | 120'000 | 90'399 | 135'600 | 90'399 | 135'600 | |
| 035 | Ford Escort Mark 2 RS2000 Group 1 Rally Car | 1976 | Ja | 40'000 | 50'000 | 45'199 | 56'499 | 45'199 | 56'499 |
| 036 | Lagonda M45 4½-Litre Pillarless Sports Saloon | 1934 | 60'000 | 80'000 | 67'800 | 90'399 | 67'800 | 90'399 | |
| 037 | Jaguar E-Type Series I 3.8-Litre 'Flat Floor' Roadster | 1961 | 160'000 | 200'000 | 180'799 | 225'999 | 180'799 | 225'999 | |
| 038 | Bentley S1 Continental Coupé | 1957 | 180'000 | 220'000 | 203'399 | 248'599 | 203'399 | 248'599 | |
| 039 | Lagonda M35R 3½-Litre T9 style open tourer | 1934 | 80'000 | 100'000 | 90'399 | 112'999 | 90'399 | 112'999 | |
| 040 | Jensen 541 Deluxe Sports Saloon | 1957 | 30'000 | 40'000 | 33'900 | 45'199 | 33'900 | 45'199 | |
| 041 | Vauxhall 25hp Prince Henry Sports Tourer | 1913 | 300'000 | 350'000 | 338'999 | 395'499 | 338'999 | 395'499 | |
| 042 | Vauxhall Type OD 23/60hp Chauffeur Drive Landaulette | 1924 | 35'000 | 38'000 | 39'549 | 42'939 | 39'549 | 42'939 | |
| 043 | AC Cobra Mk IV Roadster | 1989 | Ja | 50'000 | 80'000 | 56'499 | 90'399 | 56'499 | 90'399 |
| 044 | Aston Martin DB6 Mk 2 Sports Saloon | 1970 | Ja | 100'000 | 150'000 | 112'999 | 169'499 | 112'999 | 169'499 |
| 045 | Porsche 911 Type 993 Turbo Coupé | 1996 | 150'000 | 180'000 | 169'499 | 203'399 | 169'499 | 203'399 | |
| 046 | Aston Martin V8 'Oscar India' Sports Saloon | 1979 | Ja | 70'000 | 100'000 | 79'099 | 112'999 | 79'099 | 112'999 |
| 047 | AC 428 Coupé | 1973 | Ja | 60'000 | 90'000 | 67'800 | 101'699 | 67'800 | 101'699 |
| 048 | Lancia Fulvia 1600HF Rally Car | 1971 | Ja | 25'000 | 35'000 | 28'249 | 39'549 | 28'249 | 39'549 |
| 049 | Packard Model 833 Standard Eight Coupé | 1931 | Ja | 18'000 | 25'000 | 20'339 | 28'249 | 20'339 | 28'249 |
| 050 | Invicta 4½-Litre Tourer | 1929 | 90'000 | 120'000 | 101'699 | 135'600 | 101'699 | 135'600 | |
| 051 | Rolls-Royce 20/25 Owen Sedanca Three-Position Drophead Coupé | 1934 | 100'000 | 130'000 | 112'999 | 146'900 | 112'999 | 146'900 | |
| 052 | Aston Martin DB6 Sports Saloon | 1966 | 150'000 | 200'000 | 169'499 | 225'999 | 169'499 | 225'999 | |
| 053 | Jaguar XK140 SE Roadster | 1956 | 90'000 | 120'000 | 101'699 | 135'600 | 101'699 | 135'600 | |
| 054 | Aston Martin V8 Convertible | 1974 | 60'000 | 80'000 | 67'800 | 90'399 | 67'800 | 90'399 | |
| 055 | Mercedes-Benz 220 S 'Ponton' Cabriolet | 1958 | 90'000 | 95'000 | 101'699 | 107'349 | 101'699 | 107'349 | |
| 056 | Ferrari 575M Maranello 'HGTC' Coupé | 2004 | 100'000 | 120'000 | 112'999 | 135'600 | 112'999 | 135'600 | |
| 057 | Aston Martin V8 Series 3 Sports Saloon | 1975 | Ja | 60'000 | 90'000 | 67'800 | 101'699 | 67'800 | 101'699 |
| 058 | Bentley 4¼-Litre Sports Saloon | 1936 | 40'000 | 60'000 | 45'199 | 67'800 | 45'199 | 67'800 | |
| 059 | Lagonda LG45 4½-Litre 'Rapide' Style Sports Tourer | 1936 | 160'000 | 200'000 | 180'799 | 225'999 | 180'799 | 225'999 | |
| 060 | Hispano-Suiza 3.0-Litre Type 20 bis Four-Seat Sports Tourer | 1913 | 300'000 | 350'000 | 338'999 | 395'499 | 338'999 | 395'499 | |
| 061 | Porsche 911S 2.4-Litre 'Ölklappe' Coupé | 1972 | 175'000 | 225'000 | 197'749 | 254'249 | 197'749 | 254'249 | |
| 062 | Aston Martin DBS V8 Sports Saloon | 1971 | Ja | 50'000 | 80'000 | 56'499 | 90'399 | 56'499 | 90'399 |
| 063 | Aston Martin DBS Coupé | 2010 | Ja | 40'000 | 60'000 | 45'199 | 67'800 | 45'199 | 67'800 |
| 064 | Bentley Mark VI Racing Green Engineering Le Mans Eight | 1950 | 250'000 | 300'000 | 282'500 | 338'999 | 282'500 | 338'999 | |
| 065 | Ferrari 512 BBi Coupé | 1982 | 190'000 | 220'000 | 214'699 | 248'599 | 214'699 | 248'599 | |
| 066 | Ford Sierra Sapphire RS Cosworth Sports Saloon | 1988 | 25'000 | 30'000 | 28'249 | 33'900 | 28'249 | 33'900 | |
| 067 | Austin Mini Cooper S 1,275cc Sports Saloon | 1965 | 45'000 | 55'000 | 50'849 | 62'149 | 50'849 | 62'149 | |
| 068 | Aston Martin V8 Vantage X-Pack Sports Saloon | 1987 | 250'000 | 300'000 | 282'500 | 338'999 | 282'500 | 338'999 | |
| 069 | Austin/Morris Mini Cooper 'S' Rally Car | 1963 | 120'000 | 150'000 | 135'600 | 169'499 | 135'600 | 169'499 | |
| 070 | Austin-Healey 100 Competition Roadster | 1953 | 140'000 | 180'000 | 158'199 | 203'399 | 158'199 | 203'399 | |
| 071 | Austin-Healey 3000 MkI Rally Car | 1960 | 350'000 | 450'000 | 395'499 | 508'499 | 395'499 | 508'499 | |
| 072 | Lancia Flaminia 2.5-Litre GT Coupé | 1967 | 60'000 | 80'000 | 67'800 | 90'399 | 67'800 | 90'399 | |
| 073 | Talbot 105 Special | 1935 | 60'000 | 80'000 | 67'800 | 90'399 | 67'800 | 90'399 | |
| 074 | Bentley 8-Litre Le Mans-Style Tourer | 1931 | 550'000 | 650'000 | 621'499 | 734'499 | 621'499 | 734'499 | |
| 075 | Aston Martin DB4 FIA Appendix K Race Car | 1961 | 250'000 | 300'000 | 282'500 | 338'999 | 282'500 | 338'999 | |
| 076 | Renault 4½hp Type D Rear-Entrance Tonneau with Canopy | 1901 | 65'000 | 75'000 | 73'450 | 84'749 | 73'450 | 84'749 | |
| 077 | Lagonda Rapier Tourer | 1935 | 55'000 | 65'000 | 62'149 | 73'450 | 62'149 | 73'450 | |
| 078 | Mini 1000 HLE by Tickford | 1984 | 60'000 | 80'000 | 67'800 | 90'399 | 67'800 | 90'399 | |
| 079 | Bentley Mulsanne Saloon | 1988 | 10'000 | 15'000 | 11'299 | 16'950 | 11'299 | 16'950 | |
| 080 | Jaguar Mk 1 3.4-Litre Appendix K Competition Saloon | 1956 | 55'000 | 65'000 | 62'149 | 73'450 | 62'149 | 73'450 | |
| 081 | Morris Mini Cooper 1,275cc Historic Rally Saloon | 1966 | 18'000 | 22'000 | 20'339 | 24'859 | 20'339 | 24'859 | |
| 082 | Aston Martin DB MkIII Drophead Coupé | 1958 | 350'000 | 400'000 | 395'499 | 451'999 | 395'499 | 451'999 | |
| 083 | HRG Le Mans Lightweight Sports | 1947 | 180'000 | 240'000 | 203'399 | 271'200 | 203'399 | 271'200 | |
| 084 | Cooper-Chevrolet Racing Sports-Prototype (1963/64) | 1963 | 190'000 | 220'000 | 214'699 | 248'599 | 214'699 | 248'599 | |
| 085 | Rolls-Royce 20/25 Sports Saloon | 1936 | 50'000 | 55'000 | 56'499 | 62'149 | 56'499 | 62'149 | |
| 086 | Austin-Healey Sprite Coupé by WSM | 1963 | 40'000 | 50'000 | 45'199 | 56'499 | 45'199 | 56'499 | |
| 087 | Subaru Impreza WRC99 Rally Car | 1999 | 430'000 | 520'000 | 485'899 | 587'600 | 485'899 | 587'600 | |
| 088 | Mosler MT900S Coupé (Jg. Ca.) | 2010 | 150'000 | 200'000 | 169'499 | 225'999 | 169'499 | 225'999 | |
| 089 | Ferrari F430 Scuderia Coupé | 2009 | 100'000 | 140'000 | 112'999 | 158'199 | 112'999 | 158'199 | |
| 090 | Invicta 4½–Litre Series 'A' High Chassis Tourer | 1930 | 140'000 | 190'000 | 158'199 | 214'699 | 158'199 | 214'699 | |
| 091 | Aston Martin V8 Series 3 Sports Saloon | 1978 | 60'000 | 80'000 | 67'800 | 90'399 | 67'800 | 90'399 | |
| 092 | Jaguar XK150 3.8-Litre 'S Specification' FIA Coupé | 1959 | 70'000 | 90'000 | 79'099 | 101'699 | 79'099 | 101'699 | |
| 093 | Jaguar E-Type Series II 4.2–Litre Roadster | 1969 | 70'000 | 80'000 | 79'099 | 90'399 | 79'099 | 90'399 | |
| 094 | Porsche 911S 2.7-Litre Coupé | 1977 | 80'000 | 120'000 | 90'399 | 135'600 | 90'399 | 135'600 | |
| 095 | Aston Martin DB2/4 3.0-Litre Drophead Coupé Project | 1955 | 70'000 | 120'000 | 79'099 | 135'600 | 79'099 | 135'600 | |
| 096 | Ford Mustang Competition Saloon | 1965 | 70'000 | 80'000 | 79'099 | 90'399 | 79'099 | 90'399 | |
| 097 | Aston Martin V8 Sports Saloon | 1974 | 75'000 | 100'000 | 84'749 | 112'999 | 84'749 | 112'999 | |
| 098 | Ferrari Testarossa Coupé | 1990 | 100'000 | 120'000 | 112'999 | 135'600 | 112'999 | 135'600 | |
| 099 | Alfa Romeo 6C 1500C Normale Tourer | 1928 | 70'000 | 90'000 | 79'099 | 101'699 | 79'099 | 101'699 | |
| 100 | Buick Riviera 'Boat Tail' Coupé | 1973 | 28'000 | 35'000 | 31'639 | 39'549 | 31'639 | 39'549 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis







































































































































































































































Kommentare