Wie üblich wird die Versteigerung in den Hallen der Rétromobile 2025 wieder von Artcurial ausgerichtet. Die Franzosen werden am 7. und 8. Februar insgesamt 125 Automobile im Gesamtwert von 30 bis 40 Millionen Euro auktionieren. Knapp die Hälfte von ihnen wird ohne Mindestpreis angeboten.
Unter den Losen ohne finanzielles Sicherheitsnetz ist auch das teuerste der Versteigerung: einer von nur 93 gebauten Ferrari 275 GTB mit Leichtmetallkarosserie, der auf zwei bis drei Millionen Euro geschätzt worden ist. Ein "gewöhnliches" Exemplar aus Stahlblech soll mit 2,2 bis 2,6 Millionen das zweitteuerste Auto der Auktion werden.
Grau in Grau
Interessanterweise dominiert bei den italienischen Vollblütern nicht Rot als Lackfarbe. Die meisten der insgesamt 14 im Auktionskatalog sind in Silber- oder Grautönen gehalten. Neben dem Stahl-275 (dessen grünliches Silber offiziell als Himmelblau läuft) tragen auch ein 365 GT 2+2, ein 250 GT/L, ein 365 GTB/4, ein 365 GTC/4 sowie je ein 550 Maranello als Barchetta und Coupé recht farblose Farben.
Letztgenannter stammt aus dem Vorbesitz von Michael Schumacher, der den Pressewagen von 1996 bis 2003 fuhr und anschliessend nach Japan verkauft hat. Für das nur rund 10’000 km gelaufene Coupé in "Argento Nürburgring" werden 230’000 bis 320’000 Euro erwartet.
Deutschland dominiert
Mit 16 Fahrzeugen im Angebot hat bei Artcurial nur Porsche eine grössere Auswahl zu bieten als Ferrari. Das Stuttgarter Sortiment reicht vom 1952er 356-Coupé (380’000–460’000 Euro) bis zum 1995er 911 Carrera RS (250’000–300’000 Euro). Neben einem Porsche Carrera RS von 1972, der mit voraussichtlich 400’000 bis 500’000 Euro das teuerste Los seiner Marke sein wird, ist auch der 2000 GS Carrera 2 für 370’000 bis 450’000 Euro interessant.
Mercedes-Benz trägt mit elf Losen ebenfalls einen grossen Teil zur deutschen Dominanz bei. Hinzu kommt ein Mercedes 10/40/65 PS Sport von 1923, der irrtümlich als Mercedes-Benz gelistet ist. Mit einer Schätzung von 160’000 bis 200’000 Euro ist er nach einem 220 S Cabriolet (190’000–220’000 Euro) und einem 300 SL (1’300’000–1’600’000 Euro) das dritteuerste Fahrzeug mit dem dreizackigen Stern.
England ist ebenfalls recht gut vertreten, wobei alleine fünf Bentley Continental mit verschiedenen Aufbauten von Park Ward, H. J. Mulliner oder Mulliner Park Ward knapp ein Drittel des Briten-Angebots ausmachen.
Viel altes, wenig junges
Generell sind die in Paris angebotenen Autos mit durchschnittlich 62 Jahren relativ alt. Immerhin 23 der 125 sind vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden; sieben von ihnen sogar vor dem Ersten. Mit einer ungefähren Datierung auf 1899 ist ein Phébus Tricycle Spécial de Course das älteste Fahrzeug im Katalog. Zwischen 50’000 und 70’000 Euro werden erwartet.
Dem entgegen stehen gerade einmal fünf Autos aus dem 21. Jahrhundert, von denen einen McLaren Senna von 2019 mit Abstand das jüngste (und mit einem Schätzpreis von 950’000 bis 1’150’000 Euro auch das teuerste) ist.
Fiat oder Ferrari? Oder Bugatti?
Allgemein ist das Preisniveau aber ungewöhnlich niedrig. Knapp 270’000 Euro soll ein Los im Schnitt erzielen. Genau 100 der 125 angebotenen Autos bleiben mit ihrem Mindestschätzwert unter diesem Betrag; von ihnen wiederum 58 unter der 100’000-Euro-Grenze.
Als günstigste Möglichkeit, in Paris ein Auto zu ersteigern, hat Artcurial einen Fiat 850 Sport Coupé von 1971 sowie einen Citroën Méhari von 1973 eingeschätzt. Für beide ist ein Estimate von 12’000 bis 15’000 Euro angegeben – jeweils ohne Mindestpreis.
Ob der Ferrari 275 die Doppelspitze halten kann? Die besten Chancen, den beiden Italienern die Spitzenposition des teuersten Autos streitig zu machen, hat ein Bugatti 51 Grand Prix, der einst vom Werk eingesetzt worden ist.
Weitere Informationen sowie zusätzliche Bilder gibt es online bei Artcurial
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | EUR Est von | EUR Est bis | CHF Est von | CHF Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velam Isetta | 1956 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'800 | 28'200 |
| 2 | BMW 3.0 CSI | 1975 | Ja | 60'000 | 80'000 | 56'400 | 75'200 |
| 3 | Citroën Méhari | 1973 | Ja | 12'000 | 18'000 | 11'280 | 16'920 |
| 4 | Gurgel Xavante X12 | 1978 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'800 | 28'200 |
| 5 | Jaguar E 3.8 Coupé | 1962 | Ja | 50'000 | 70'000 | 47'000 | 65'800 |
| 6 | Jaguar XK 120 M OTS | 1953 | Ja | 70'000 | 100'000 | 65'800 | 94'000 |
| 7 | Aston Martin Mk II 1.5 Litre SWB | 1934 | 140'000 | 180'000 | 131'600 | 169'200 | |
| 8 | Phébus Tricycle spécial de Course | 1899 | Ja | 50'000 | 70'000 | 47'000 | 65'800 |
| 9 | Amédée Bollée Type F | 1914 | 80'000 | 120'000 | 75'200 | 112'800 | |
| 10 | FN 1300 Sport Hurabielle | 1925 | Ja | 80'000 | 110'000 | 75'200 | 103'400 |
| 11 | FN 1500 Double-Phaëton Janssen | 1909 | Ja | 60'000 | 80'000 | 56'400 | 75'200 |
| 12 | Allard J2 | 1950 | 140'000 | 200'000 | 131'600 | 188'000 | |
| 13 | Fiat 510 B Torpedo | 1925 | Ja | 30'000 | 50'000 | 28'200 | 47'000 |
| 14 | SGV Phaeton Sport | 1911 | Ja | 50'000 | 70'000 | 47'000 | 65'800 |
| 15 | Lancia Aurelia B24 Convertible | 1958 | 190'000 | 240'000 | 178'600 | 225'600 | |
| 16 | Lancia Flaminia Cabriolet | 1960 | Ja | 80'000 | 120'000 | 75'200 | 112'800 |
| 17 | Fiat 1100/103 TV "Désirée" Vignale | 1957 | 80'000 | 120'000 | 75'200 | 112'800 | |
| 18 | Simplex-Crane Model 5 Double Phaéton | 1916 | Ja | 200'000 | 300'000 | 188'000 | 282'000 |
| 19 | Bugatti Type 57 Cabriolet Stelvio | 1935 | 350'000 | 500'000 | 329'000 | 470'000 | |
| 20 | Mercedes 10/40/65 HP Sport | 1923 | 160'000 | 200'000 | 150'400 | 188'000 | |
| 21 | Mercedes-Benz 170 V Cabriolet A | 1937 | Ja | 70'000 | 90'000 | 65'800 | 84'600 |
| 22 | Mercedes-Benz 220 Cabriolet A | 1952 | Ja | 80'000 | 120'000 | 75'200 | 112'800 |
| 23 | SS Jaguar 100 2.5 litre | 1936 | 240'000 | 290'000 | 225'600 | 272'600 | |
| 24 | Fiat 508 S Mille Miglia Berlinetta Aerodinamica | 1934 | 185'000 | 220'000 | 173'900 | 206'800 | |
| 25 | Volkswagen 1100 De Luxe | 1950 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'800 | 28'200 |
| 26 | Chevrolet Corvette | 1954 | 80'000 | 100'000 | 75'200 | 94'000 | |
| 27 | Porsche 356 1300 | 1952 | 380'000 | 460'000 | 357'200 | 432'400 | |
| 28 | Porsche 356 A 1600 Speedster | 1956 | 220'000 | 270'000 | 206'800 | 253'800 | |
| 29 | Delahaye 235 Coach Chapron | 1953 | 80'000 | 120'000 | 75'200 | 112'800 | |
| 30 | Talbot-Lago T14 America | 1958 | 150'000 | 200'000 | 141'000 | 188'000 | |
| 31 | Rolls-Royce Silver Wraith Sport Saloon Freestone & Webb | 1947 | Ja | 80'000 | 120'000 | 75'200 | 112'800 |
| 32 | Jaguar MK V Cabriolet Mylord | 1951 | Ja | 50'000 | 70'000 | 47'000 | 65'800 |
| 33 | Packard Super Eight “Yacht” Chapron | 1937 | 250'000 | 350'000 | 235'000 | 329'000 | |
| 34 | Steyr-Puch Haflinger 700 AP Prototyp | 1959 | Ja | 28'000 | 38'000 | 26'320 | 35'720 |
| 35 | BMW 327 Cabriolet | 1940 | 90'000 | 130'000 | 84'600 | 122'200 | |
| 36 | Porsche Carrera RS | 1972 | Ja | 400'000 | 500'000 | 376'000 | 470'000 |
| 37 | Ferrari 275 GTB | 1966 | Ja | 2'000'000 | 3'000'000 | 1'880'000 | 2'820'000 |
| 38 | Ferrari 365 GT4 BB | 1974 | Ja | 320'000 | 380'000 | 300'800 | 357'200 |
| 39 | Alpine GTA V6 Turbo Mille Miles n°99 / 100 | 1989 | Ja | 25'000 | 45'000 | 23'500 | 42'300 |
| 40 | Lancia Flaminia GT 3C | 1969 | Ja | 60'000 | 80'000 | 56'400 | 75'200 |
| 41 | Alfa Romeo 2600 Sprint Zagato | 1967 | 150'000 | 200'000 | 141'000 | 188'000 | |
| 42 | Maserati Ghibli 4700 | 1968 | 90'000 | 130'000 | 84'600 | 122'200 | |
| 43 | Lamborghini Countach LP400 S | 1981 | 500'000 | 600'000 | 470'000 | 564'000 | |
| 44 | Porsche 356 A | 1957 | 110'000 | 150'000 | 103'400 | 141'000 | |
| 45 | Porsche 356 B Super 90 Roadster | 1960 | 180'000 | 220'000 | 169'200 | 206'800 | |
| 46 | Porsche 911 S Targa | 1971 | 120'000 | 150'000 | 112'800 | 141'000 | |
| 47 | Porsche 911 Carrera 2.7 Targa | 1973 | Ja | 150'000 | 200'000 | 141'000 | 188'000 |
| 48 | Mercedes-Benz 190 SL | 1962 | 90'000 | 130'000 | 84'600 | 122'200 | |
| 49 | Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet | 1969 | 110'000 | 150'000 | 103'400 | 141'000 | |
| 50 | Mercedes-Benz 600 Pullman | 1964 | 150'000 | 250'000 | 141'000 | 235'000 | |
| 51 | Mercedes-Benz 300 SL | 1955 | 1'300'000 | 1'600'000 | 1'222'000 | 1'504'000 | |
| 52 | Bentley S1 Continental | 1956 | 750'000 | 1'000'000 | 705'000 | 940'000 | |
| 53 | Ferrari 330 GT | 1967 | 450'000 | 550'000 | 423'000 | 516'999 | |
| 54 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1971 | 160'000 | 200'000 | 150'400 | 188'000 | |
| 55 | Mercedes-Benz G 320 | 1995 | Ja | 40'000 | 60'000 | 37'600 | 56'400 |
| 56 | AC 289 Sports | 1967 | 600'000 | 800'000 | 564'000 | 752'000 | |
| 57 | Fiat 124 Abarth Rally Gr. IV | 1973 | Ja | 65'000 | 85'000 | 61'100 | 79'900 |
| 58 | Fiat 131 Abarth Rally | 1976 | 100'000 | 140'000 | 94'000 | 131'600 | |
| 59 | Jaguar 3.8 Litre Mk II | 1960 | Ja | 40'000 | 60'000 | 37'600 | 56'400 |
| 60 | Citroën 2 CV 4x4 "Sahara" | 1964 | Ja | 80'000 | 120'000 | 75'200 | 112'800 |
| 61 | Ferrari 250 GTE | 1963 | 300'000 | 350'000 | 282'000 | 329'000 | |
| 62 | Bentley S3 Continental H. J. Mulliner | 1962 | 190'000 | 230'000 | 178'600 | 216'200 | |
| 63 | Bentley Continental cabriolet | 1988 | 140'000 | 180'000 | 131'600 | 169'200 | |
| 64 | Bentley S3 Continental Flying Spur | 1965 | 260'000 | 320'000 | 244'400 | 300'800 | |
| 65 | Bentley S3 Continental Park Ward | 1963 | 170'000 | 230'000 | 159'800 | 216'200 | |
| 66 | Alfa Romeo Junior Zagato | 1970 | Ja | 35'000 | 45'000 | 32'900 | 42'300 |
| 67 | Renault 5 Turbo 2 | 1984 | 80'000 | 100'000 | 75'200 | 94'000 | |
| 68 | Ferrari 512 BB | 1980 | 190'000 | 220'000 | 178'600 | 206'800 | |
| 69 | Maserati Merak SS | 1977 | Ja | 50'000 | 70'000 | 47'000 | 65'800 |
| 70 | Maserati Indy 4200 | 1969 | Ja | 50'000 | 65'000 | 47'000 | 61'100 |
| 71 | Maserati Bora 4900 | 1973 | Ja | 120'000 | 140'000 | 112'800 | 131'600 |
| 72 | Maserati Khamsin 4900 | 1977 | Ja | 120'000 | 140'000 | 112'800 | 131'600 |
| 73 | Range Rover Vogue | 1990 | Ja | 40'000 | 60'000 | 37'600 | 56'400 |
| 74 | Mercedes-Benz 220 S Cabriolet | 1958 | 190'000 | 220'000 | 178'600 | 206'800 | |
| 75 | Mercedes-Benz E 50 AMG | 1996 | Ja | 25'000 | 45'000 | 23'500 | 42'300 |
| 76 | Porsche 911 SC Cabriolet | 1983 | Ja | 70'000 | 90'000 | 65'800 | 84'600 |
| 77 | Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster "Turbolook" Ruf | 1989 | 220'000 | 300'000 | 206'800 | 282'000 | |
| 78 | Mercedes-Benz 280 E "Safari" | 1977 | 150'000 | 250'000 | 141'000 | 235'000 | |
| 79 | BMW 850 CSI | 1995 | Ja | 60'000 | 80'000 | 56'400 | 75'200 |
| 80 | Porsche 924 "Bandama" | 1980 | 100'000 | 150'000 | 94'000 | 141'000 | |
| 81 | BMW 635 CSI Gr. A | 1984 | 125'000 | 165'000 | 117'500 | 155'100 | |
| 82 | BMW 530 Production Team JMS Racing | 1979 | 90'000 | 130'000 | 84'600 | 122'200 | |
| 83 | Jaguar E 3.8 Roadster | 1963 | 90'000 | 130'000 | 84'600 | 122'200 | |
| 84 | Jaguar E 3.8 Coupé | 1963 | 90'000 | 130'000 | 84'600 | 122'200 | |
| 85 | Alfa Romeo Giulia Spider | 1964 | Ja | 45'000 | 65'000 | 42'300 | 61'100 |
| 86 | Alfa Romeo Montreal | 1975 | Ja | 50'000 | 70'000 | 47'000 | 65'800 |
| 87 | Dino 246 GT | 1972 | 260'000 | 320'000 | 244'400 | 300'800 | |
| 88 | Ferrari 550 Barchetta | 2001 | 400'000 | 600'000 | 376'000 | 564'000 | |
| 89 | Ferrari 250 GT/L | 1963 | 1'200'000 | 1'500'000 | 1'128'000 | 1'410'000 | |
| 90 | Ferrari 275 GTB | 1966 | 2'200'000 | 2'600'000 | 2'067'999 | 2'444'000 | |
| 91 | Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" | 1973 | 500'000 | 700'000 | 470'000 | 658'000 | |
| 92 | Ferrari 365 GTC/4 | 1971 | Ja | 160'000 | 220'000 | 150'400 | 206'800 |
| 93 | Ferrari F430 Spider | 2006 | 190'000 | 240'000 | 178'600 | 225'600 | |
| 94 | BMW Z8 | 2011 | Ja | 300'000 | 400'000 | 282'000 | 376'000 |
| 95 | Lamborghini Countach 25th Anniversary | 1989 | 360'000 | 420'000 | 338'400 | 394'800 | |
| 96 | McLaren Senna | 2019 | 950'000 | 1'150'000 | 893'000 | 1'081'000 | |
| 97 | Ferrari 550 Maranello "Ex-Michael Schumacher" | 1996 | 230'000 | 320'000 | 216'200 | 300'800 | |
| 98 | Lamborghini Murciélago Roadster | 2008 | 270'000 | 320'000 | 253'800 | 300'800 | |
| 99 | Isdera 036i Spyder | 1989 | 230'000 | 280'000 | 216'200 | 263'200 | |
| 100 | Fiat 850 Sport Coupé | 1971 | Ja | 12'000 | 18'000 | 11'280 | 16'920 |
| 101 | Mercedes-Benz 220 SE Coupé | 1963 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'800 | 28'200 |
| 102 | Ferrari 512 BB | 1977 | 170'000 | 210'000 | 159'800 | 197'400 | |
| 103 | Porsche 356 B 2000 GS Carrera 2 | 1962 | 370'000 | 450'000 | 347'800 | 423'000 | |
| 104 | Porsche 911 S Targa | 1968 | 170'000 | 220'000 | 159'800 | 206'800 | |
| 105 | Porsche 911 S | 1967 | 170'000 | 220'000 | 159'800 | 206'800 | |
| 106 | Porsche 356 1300 | 1954 | 140'000 | 190'000 | 131'600 | 178'600 | |
| 107 | Volkswagen Campingbus | 1960 | Ja | 50'000 | 70'000 | 47'000 | 65'800 |
| 108 | Porsche 911 Carrera RS | 1995 | 250'000 | 300'000 | 235'000 | 282'000 | |
| 109 | Porsche 911 Turbo 3.6 | 1993 | 300'000 | 400'000 | 282'000 | 376'000 | |
| 110 | Aston Martin V8 Volante LWB | 1999 | 130'000 | 150'000 | 122'200 | 141'000 | |
| 111 | Volkswagen Bus Hochdach | 1978 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'800 | 28'200 |
| 112 | Volkswagen Golf GTI | 1983 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'100 | 23'500 |
| 301 | Darracq 8 HP | 1904 | Ja | 60'000 | 80'000 | 56'400 | 75'200 |
| 302 | Renault TN4H Autobus Parisien | 1936 | Ja | 40'000 | 80'000 | 37'600 | 75'200 |
| 303 | Avionnette "Pou du ciel" | 1934 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'100 | 23'500 |
| 304 | Delage D6-70 Spéciale Figoni | 1936 | 1'300'000 | 1'600'000 | 1'222'000 | 1'504'000 | |
| 305 | Laffly B 686 "Ecurie Gordini" | 1952 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'100 | 23'500 |
| 306 | Packard Super Deluxe Victoria Convertible Coupe | 1949 | Ja | 40'000 | 60'000 | 37'600 | 56'400 |
| 307 | Gladiator 9L "Grand Prix" | 1904 | 600'000 | 900'000 | 564'000 | 846'000 | |
| 308 | Brasier 22/30 HP Torpédo | 1911 | 80'000 | 120'000 | 75'200 | 112'800 | |
| 309 | Bugatti EB110 GT | 1995 | 1'200'000 | 1'500'000 | 1'128'000 | 1'410'000 | |
| 310 | Bugatti Type 51 Grand Prix | 1930 | 1'700'000 | 2'300'000 | 1'598'000 | 2'162'000 | |
| 311 | Pontiac Cabriolet "Tour du Monde" | 1942 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'800 | 28'200 |
| 312 | Honda Z600 | 1974 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'100 | 23'500 |
| 313 | Martini Mk 8 Formula Renault | 1972 | Ja | 30'000 | 50'000 | 28'200 | 47'000 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis


























































































































































































































































































Kommentare