Sie ist sicherlich eine der legendärsten und prestige-trächtigsten Oldtimer-Rallyes im Jahresprogramm, die Mille Miglia. Der Start selbst an der historischen Mille, die es seit 1977 gibt, gilt als Auszeichnung für das Fahrzeug. Und war ein Wagen gar an der ursprünglichen Mille dabei, bei der es nicht um Gleichmässigkeit, sondern um Spitzengeschwindigkeiten auf der 1600 km langen Strecke ging, dann gehört er sicherlich zum automobilen Adel. Und hat einen Startplatz an der historischen Rallye praktisch auf sicher.
Im Jahr 2016 jedenfalls waren 76 Fahrzeuge am Start, die bereits irgendwann in den Jahren 1927 bis 1957 bereits am Strassenrennen teilgenommen hatten. Eindrucksvoll.
Italienisch dominiertes Fahrzeugfeld
47 Alfa Romeo, 38 Fiat, 24 Lancia, 23 Ferrari sowie einige O.M., Maserati, Stanguellini und andere Exoten zeugten von der schon in den Vorkriegsjahren dominierenden italienischen Dominanz an der Mille Miglia. Neben den italienischen Marken aber fanden sich im Startfeld auch 41 Mercedes-Benz, 24 Jaguar, 38 Porsche und 19 Aston Martin, was auch den Sponsorships liegt, die gerade diese Marken sprechen.
Insgesamt waren 450 Autos von über 700 gemeldeten für die Teilnahme akzeptiert worden. Wer einen Ermini oder Cisitalia meldete, hatte auch einen Startplatz, bei Lancia wurden von 42 vorgeschlagenen Autos nur deren 24 zur Rallye zugelassen.
Das grösste Fahrer-/Beifahrer-Kontingent stellten die Italiener mit 273 Personen, gefolgt Deutschland, Grossbritannien, USA und der Schweiz.
Mehr als tausend Meilen
Im Gegensatz zum Strassenrennen, das ziemlich genau über 1000 Meilen führte, haben die Teilnehmer heute 1718 Kilometer zu bewältigen, kriegen dafür aber auch vier Tage Zeit, um die vier Etappen Brescia-Rimini, Rimini-Roma, Roma-Parma und Parma-Brescia abzufahren.
Dass vor allem die Vorkriegsbesatzungen fast rund um die Uhr fahren, ist trotzdem nicht zu umgehen und gehört auch zum Nimbus der Veranstaltung. Genauso wie der berühmte Futa-Pass.
Start im Regen
Der Start in Brescia am 19. Mai 2016 war einmal mehr verregnet, doch die Nebelszenen in San Marino und trockenere Bedingungen auf dem Rest der Strecke und vor allem ab Freitag machten den nassen Beginn wett.
Wie jedes Jahr war die Navigation anspruchsvoll und erfahrene Mille-Teilnehmer hatten die Nase voll.
Erfahrung macht den Sieger
Am Ende der anspruchsvollen Fahrt siegten Andrea Vesco und Andrea Guerini auf ihrem Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato aus dem Jahr 1931.
Sie sind keine Unbekannten, schlossen sie doch die letztjährige Mille auf Platz 2 ab.
Hinter Vesco/Guerini liefen Luca Patron und Elena Scaramuzzi im O.M. 665 Superba Sport 2000 CC von 1926 ein, Dritte wurden Giordano Mozzi und Stefania Biacca auf einem Alfa Romeo 6C 1500 Gran Sport von 1933.
Die Frauenkategorie gewannen Silvia Marini und Saskia Stoeckkelmann in einem Riley 12/4 Sprite von 1936.
365 Fahrzeuge konnten klassiert werden. Jeder der es über die gut 1700 km schaffte, konnte sich als Sieger (über sich selber) fühlen.
Und man kann sicher sein, dass viele der Teilnehmer bereits über die Rückkehr in einem Jahr nachdenken, auch wenn sie kaum zum Essen und Schlafen kamen.
Ergebnisse
Die Liste zeigt alle gemeldeten Fahrzeugen und deren Klassierung (“Pos”) sowie Startnummer (“StNr”). Fahrzeuge mit der Markierung “n.k.” in der Spalte “Pos” wurden nicht klassiert.
Die Tabelle kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben (z.B. nach Fahrzeugen) sortiert werden.
| Pos | StNr | Fahrzeug | Jahr | Coeff. | Raggr. | Punkte | Abstand | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.8 | 2 | 51542 | |
| 2 | 4 | O.M. 665 SUPERBA SPORT 2000 CC | 1926 | 1.8 | 1 | 50088 | 1454 | 
| 3 | 85 | ALFA ROMEO 6C 1500 GRAN SPORT | 1933 | 1.8 | 2 | 49262 | 2280 | 
| 4 | 48 | BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | 48692 | 2850 | 
| 5 | 68 | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1930 | 1.75 | 1 | 48285 | 3257 | 
| 6 | 2 | O.M. 665 SUPERBA SS MM 2200 CC | 1929 | 1.8 | 1 | 48147 | 3395 | 
| 7 | 33 | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.75 | 1 | 48069 | 3473 | 
| 8 | 159 | FIAT 1100 SPORT | 1948 | 1.7 | 3 | 47920 | 3622 | 
| 9 | 57 | LANCIA LAMBDA TIPO 221 SPIDER CASARO | 1929 | 1.8 | 1 | 47909 | 3633 | 
| 10 | 5 | O.M. 665 SUPERBA TORPEDO 2000 CC | 1926 | 1.8 | 1 | 47633 | 3909 | 
| 11 | 49 | BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | 47182 | 4360 | 
| 12 | 39 | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.75 | 1 | 46826 | 4716 | 
| 13 | 37 | BUGATTI T 37 | 1927 | 1.75 | 1 | 46516 | 5026 | 
| 14 | 34 | CHRYSLER 72 SPORT | 1927 | 1.7 | 1 | 46138 | 5404 | 
| 15 | 38 | LANCIA LAMBDA TIPO 218 TORPEDO | 1927 | 1.75 | 1 | 45975 | 5567 | 
| 16 | 69 | FIAT 514 MM | 1930 | 1.7 | 1 | 45711 | 5831 | 
| 17 | 23 | BUGATTI T 35 | 1926 | 1.75 | 1 | 45690 | 5852 | 
| 18 | 97 | LAGONDA M45 RAPIDE WORKS | 1934 | 1.7 | 2 | 45651 | 5891 | 
| 19 | 28 | BUGATTI T 37 | 1926 | 1.75 | 1 | 45553 | 5989 | 
| 20 | 84 | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 45375 | 6167 | 
| 21 | 8 | O.M. 665 SUPERBA SS MM 2200 CC | 1929 | 1.8 | 1 | 44708 | 6834 | 
| 22 | 31 | BUGATTI T 37 | 1927 | 1.75 | 1 | 44585 | 6957 | 
| 23 | 211 | ERMINI 1100 SPORT SILURO MARIANI | 1951 | 1.65 | 3 | 43642 | 7900 | 
| 24 | 14 | BUGATTI T 23 BRESCIA | 1923 | 1.7 | 1 | 43510 | 8032 | 
| 25 | 96 | FIAT 508 BALILLA SPORT "COPPA D'ORO" | 1934 | 1.6 | 2 | 43351 | 8191 | 
| 26 | 54 | RALLY ABC 1100 | 1929 | 1.7 | 1 | 43270 | 8272 | 
| 27 | 151 | CISITALIA 202 MM SPYDER NUVOLARI | 1947 | 1.7 | 3 | 42898 | 8644 | 
| 28 | 58 | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | 42290 | 9252 | 
| 29 | 27 | AMILCAR CGSS | 1926 | 1.7 | 1 | 42272 | 9270 | 
| 30 | 86 | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 41984 | 9558 | 
| 31 | 79 | FIAT 508 BALILLA SPORT "COPPA D'ORO" | 1932 | 1.6 | 2 | 41975 | 9567 | 
| 32 | 88 | FIAT 508 BALILLA SPORT "COPPA D'ORO" | 1933 | 1.6 | 2 | 41962 | 9580 | 
| 33 | 12 | O.M. 665 SUPERBA SS MM 2200 CC | 1930 | 1.8 | 1 | 41050 | 10492 | 
| 34 | 20 | BUGATTI T 35 | 1925 | 1.75 | 1 | 40432 | 11110 | 
| 35 | 116 | BMW 328 | 1937 | 1.6 | 2 | 40200 | 11342 | 
| 36 | 135 | LANCIA ARDEA | 1939 | 1.4 | 2 | 39568 | 11974 | 
| 37 | 132 | MG TB | 1939 | 1.6 | 2 | 39330 | 12212 | 
| 38 | 99 | FIAT 508 BALILLA SPORT "COPPA D'ORO" | 1934 | 1.6 | 2 | 38747 | 12795 | 
| 39 | 77 | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.75 | 2 | 38590 | 12952 | 
| 40 | 149 | FIAT 1100 S BARCHETTA ALA D'ORO | 1947 | 1.65 | 3 | 38378 | 13164 | 
| 41 | 134 | MG TB | 1939 | 1.6 | 2 | 37513 | 14029 | 
| 42 | 176 | HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.55 | 3 | 37146 | 14396 | 
| 43 | 169 | MASERATI A6 GCS "MONOFARO" | 1948 | 1.7 | 3 | 36294 | 15248 | 
| 44 | 109 | FIAT 508 BALILLA SPORT "MILLE MIGLIA | 1935 | 1.6 | 2 | 36156 | 15386 | 
| 45 | 114 | RILEY 12/4 SPRITE | 1936 | 1.6 | 2 | 36076 | 15466 | 
| 46 | 26 | BUGATTI T 35 | 1926 | 1.75 | 1 | 35591 | 15951 | 
| 47 | 32 | LANCIA LAMBDA SPIDER CASARO | 1927 | 1.8 | 1 | 34883 | 16659 | 
| 48 | 59 | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.7 | 1 | 34503 | 17039 | 
| 49 | 44 | BUGATTI T 37 A | 1928 | 1.75 | 1 | 34236 | 17306 | 
| 50 | 18 | BUGATTI T 35A | 1925 | 1.75 | 1 | 33769 | 17773 | 
| 51 | 123 | BMW 328 | 1937 | 1.6 | 2 | 33605 | 17937 | 
| 52 | 266 | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.4 | 3 | 33363 | 18179 | 
| 53 | 105 | FIAT 508 BALILLA SPORT "COPPA D'ORO" | 1935 | 1.6 | 2 | 33254 | 18288 | 
| 54 | 36 | B.N.C. 527 MONZA | 1927 | 1.7 | 1 | 33218 | 18324 | 
| 55 | 341 | FIAT 1100/103 TV COUPE' | 1955 | 1.35 | 3 | 33138 | 18404 | 
| 56 | 281 | FIAT 1100 TV PININ FARINA | 1954 | 1.35 | 3 | 33065 | 18477 | 
| 57 | 344 | JAGUAR XK 140 FHC COUPE' | 1955 | 1.4 | 3 | 32804 | 18738 | 
| 58 | 358 | MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | 32465 | 19077 | 
| 59 | 218 | S.I.A.T.A. DAINA SPORT BERLINETTA BERTON | 1952 | 1.5 | 3 | 32218 | 19324 | 
| 60 | 437 | MASERATI 200 SI | 1957 | 1.6 | 3 | 32048 | 19494 | 
| 61 | 333 | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1955 | 1.4 | 3 | 31870 | 19672 | 
| 62 | 175 | MASERATI A6 1500 COUPE' | 1949 | 1.55 | 3 | 31639 | 19903 | 
| 63 | 276 | FERRARI 250 MM SPIDER VIGNALE | 1953 | 1.65 | 3 | 31567 | 19975 | 
| 64 | 62 | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.78 | 1 | 31209 | 20333 | 
| 65 | 192 | FIAT 1400 | 1950 | 1.4 | 3 | 31125 | 20417 | 
| 66 | 289 | ALFA ROMEO 1900 SS TOURING | 1954 | 1.35 | 3 | 30431 | 21111 | 
| 67 | 311 | JAGUAR XK 120 OTS ROADSTER | 1954 | 1.4 | 3 | 30409 | 21133 | 
| 68 | 441 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1957 | 1.35 | 3 | 30021 | 21521 | 
| 69 | 285 | PEUGEOT 203 A | 1954 | 1.3 | 3 | 29725 | 21817 | 
| 70 | 19 | ALFA ROMEO RL SS SUPER SPORT | 1925 | 1.7 | 1 | 29304 | 22238 | 
| 71 | 267 | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | 1.4 | 3 | 28970 | 22572 | 
| 72 | 416 | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1956 | 1.35 | 3 | 28818 | 22724 | 
| 73 | 136 | BMW 328 | 1939 | 1.6 | 2 | 28812 | 22730 | 
| 74 | 253 | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.4 | 3 | 28608 | 22934 | 
| 75 | 165 | CISITALIA COLOMBO BARCHETTA | 1948 | 1.65 | 3 | 28587 | 22955 | 
| 76 | 327 | LANCIA AURELIA B24 S | 1955 | 1.35 | 3 | 28344 | 23198 | 
| 77 | 248 | FRAZER NASH MILLE MIGLIA | 1952 | 1.55 | 3 | 28011 | 23531 | 
| 78 | 127 | FIAT 1100 MM BERLINETTA | 1938 | 1.6 | 2 | 27961 | 23581 | 
| 79 | 76 | ASTON MARTIN LE MANS | 1931 | 1.65 | 2 | 27908 | 23634 | 
| 80 | 126 | BMW 328 | 1937 | 1.6 | 2 | 27711 | 23831 | 
| 81 | 168 | HEALEY WESTLAND ROADSTER | 1948 | 1.55 | 3 | 27462 | 24080 | 
| 82 | 250 | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1952 | 1.4 | 3 | 27365 | 24177 | 
| 83 | 219 | JAGUAR XK 120 OTS ROADSTER | 1951 | 1.4 | 3 | 27224 | 24318 | 
| 84 | 230 | CISITALIA 202 D | 1952 | 1.7 | 3 | 27079 | 24463 | 
| 85 | 47 | MERCEDES 710 SSK | 1928 | 1.75 | 1 | 27018 | 24524 | 
| 86 | 322 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.4 | 3 | 26701 | 24841 | 
| 87 | 292 | MASERATI A6 GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | 26614 | 24928 | 
| 88 | 108 | ASTON MARTIN ULSTER | 1935 | 1.7 | 2 | 26110 | 25432 | 
| 89 | 394 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1956 | 1.4 | 3 | 26063 | 25479 | 
| 90 | 382 | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1955 | 1.4 | 3 | 25927 | 25615 | 
| 91 | 343 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.4 | 3 | 25815 | 25727 | 
| 92 | 98 | LANCIA AUGUSTA BERLINA VIOTTI | 1934 | 1.55 | 2 | 25757 | 25785 | 
| 93 | 55 | ASTON MARTIN LE MANS | 1929 | 1.65 | 1 | 25488 | 26054 | 
| 94 | 72 | ALFA ROMEO 6C 1750 GT CABRIOLET | 1930 | 1.55 | 1 | 25403 | 26139 | 
| 95 | 107 | FIAT 508 CS MM BERLINETTA | 1935 | 1.6 | 2 | 25391 | 26151 | 
| 96 | 193 | FERRARI 195 S INTER BERLINETTA GHIA | 1950 | 1.45 | 3 | 25321 | 26221 | 
| 97 | 106 | LAGONDA M45 RAPIDE | 1936 | 1.65 | 2 | 25313 | 26229 | 
| 98 | 113 | FIAT 508 CS MM BERLINETTA | 1936 | 1.55 | 2 | 25273 | 26269 | 
| 99 | 323 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.4 | 3 | 25166 | 26376 | 
| 100 | 354 | JAGUAR XK 140 OTS ROADSTER | 1955 | 1.45 | 3 | 24771 | 26771 | 
| 101 | 236 | ZAGATO FIAT 8V BERLINETTA | 1952 | 1.55 | 3 | 24417 | 27125 | 
| 102 | 297 | JAGUAR XK 120 OTS ROADSTER | 1954 | 1.4 | 3 | 24381 | 27161 | 
| 103 | 133 | BMW 328 | 1939 | 1.6 | 2 | 24311 | 27231 | 
| 104 | 227 | JAGUAR XK 120 OTS ROADSTER | 1952 | 1.4 | 3 | 24280 | 27262 | 
| 105 | 190 | JAGUAR XK 120 OTS LIGHTWEIGHT | 1950 | 1.55 | 3 | 24065 | 27477 | 
| 106 | 424 | MERCEDES 190 SL | 1956 | 1.35 | 3 | 23975 | 27567 | 
| 107 | 430 | A.C. ACECA BRISTOL COUPE' | 1957 | 1.35 | 3 | 23849 | 27693 | 
| 108 | 128 | ALFA ROMEO 6C 2300 MM SPIDER TOURING | 1938 | 1.7 | 2 | 23670 | 27872 | 
| 109 | 154 | CISITALIA 202 B BERLINETTA PININ FARINA | 1947 | 1.45 | 3 | 23603 | 27939 | 
| 110 | 220 | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT | 1951 | 1.45 | 3 | 23406 | 28136 | 
| 111 | 318 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.4 | 3 | 23372 | 28170 | 
| 112 | 402 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1956 | 1.4 | 3 | 23290 | 28252 | 
| 113 | 131 | BMW 328 | 1938 | 1.6 | 2 | 23117 | 28425 | 
| 114 | 234 | PORSCHE 356 1500 | 1952 | 1.5 | 3 | 23109 | 28433 | 
| 115 | 282 | MASERATI A6 GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | 23033 | 28509 | 
| 116 | 10 | O.M. 665 SUPERBA SS MM 2200 CC | 1930 | 1.8 | 1 | 22908 | 28634 | 
| 117 | 35 | BUGATTI T 37 A | 1927 | 1.75 | 1 | 22774 | 28768 | 
| 118 | 53 | ALFA ROMEO 6C 1500 S | 1928 | 1.7 | 1 | 22732 | 28810 | 
| 119 | 338 | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1955 | 1.4 | 3 | 22636 | 28906 | 
| 120 | 320 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.4 | 3 | 22532 | 29010 | 
| 121 | 392 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1956 | 1.4 | 3 | 22369 | 29173 | 
| 122 | 386 | MERCEDES 190 SL | 1956 | 1.35 | 3 | 22362 | 29180 | 
| 123 | 385 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1956 | 1.4 | 3 | 22354 | 29188 | 
| 124 | 233 | CISITALIA 202 SC CABRIOLET | 1952 | 1.35 | 3 | 22259 | 29283 | 
| 125 | 280 | JAGUAR XK 120 ROADSTER | 1953 | 1.4 | 3 | 22150 | 29392 | 
| 126 | 412 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE | 1956 | 1.45 | 3 | 22012 | 29530 | 
| 127 | 390 | ALFA ROMEO 1900 SS | 1956 | 1.35 | 3 | 21967 | 29575 | 
| 128 | 393 | TRIUMPH TR 3 SPORTS WORKS | 1956 | 1.45 | 3 | 21888 | 29654 | 
| 129 | 226 | ASTON MARTIN DB 3 S | 1952 | 1.65 | 3 | 21793 | 29749 | 
| 130 | 415 | MERCEDES 190 SL | 1956 | 1.35 | 3 | 21786 | 29756 | 
| 131 | 198 | HEALEY 2400 SILVERSTONE E-TYPE | 1950 | 1.5 | 3 | 21772 | 29770 | 
| 132 | 241 | JAGUAR XK 120 OTS SE ROADSTER | 1952 | 1.4 | 3 | 21708 | 29834 | 
| 133 | 299 | TRIUMPH TR 2 SPORTS | 1954 | 1.45 | 3 | 21670 | 29872 | 
| 134 | 92 | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.7 | 2 | 21559 | 29983 | 
| 135 | 272 | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT COUPE' | 1953 | 1.45 | 3 | 21549 | 29993 | 
| 136 | 388 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1956 | 1.4 | 3 | 21370 | 30172 | 
| 137 | 52 | LANCIA LAMBDA TIPO 221 SPIDER CASARO | 1928 | 1.8 | 1 | 21276 | 30266 | 
| 138 | 336 | O.S.C.A. MT 4 1500 2AD | 1955 | 1.7 | 3 | 21191 | 30351 | 
| 139 | 269 | JAGUAR XK 120 OTS ROADSTER | 1953 | 1.4 | 3 | 21172 | 30370 | 
| 140 | 349 | PORSCHE 550 SPYDER | 1955 | 1.7 | 3 | 21145 | 30397 | 
| 141 | 319 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.4 | 3 | 20900 | 30642 | 
| 142 | 421 | MERCEDES 190 SL | 1956 | 1.35 | 3 | 20845 | 30697 | 
| 143 | 264 | ASTON MARTIN DB 2/4 | 1953 | 1.4 | 3 | 20844 | 30698 | 
| 144 | 173 | BRISTOL 400 FARINA | 1949 | 1.45 | 3 | 20795 | 30747 | 
| 145 | 429 | ALPINE A106 MILLE MILES | 1957 | 1.3 | 3 | 20793 | 30749 | 
| 146 | 443 | LANCIA AURELIA B20 GT | 1957 | 1.4 | 3 | 20771 | 30771 | 
| 147 | 170 | FIAT 1100 S | 1948 | 1.5 | 3 | 20609 | 30933 | 
| 148 | 321 | MERCEDES 220 A | 1955 | 1.3 | 3 | 20537 | 31005 | 
| 149 | 381 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.4 | 3 | 20255 | 31287 | 
| 150 | 124 | BMW 328 BERLIN-ROM | 1937 | 1.65 | 2 | 20081 | 31461 | 
| 151 | 157 | STANGUELLINI 1100 BERLINETTA BERTONE | 1948 | 1.4 | 3 | 19990 | 31552 | 
| 152 | 67 | BUGATTI T 40 | 1930 | 1.75 | 1 | 19978 | 31564 | 
| 153 | 334 | PORSCHE 550 SPYDER | 1955 | 1.65 | 3 | 19566 | 31976 | 
| 154 | 63 | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 19498 | 32044 | 
| 155 | 277 | ALFA ROMEO 1900 SS | 1953 | 1.35 | 3 | 19258 | 32284 | 
| 156 | 317 | MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | 19241 | 32301 | 
| 157 | 398 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1956 | 1.4 | 3 | 19104 | 32438 | 
| 158 | 94 | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 19055 | 32487 | 
| 159 | 91 | LAGONDA M45 RAPIDE | 1934 | 1.65 | 2 | 18890 | 32652 | 
| 160 | 399 | ALFA ROMEO 1900 SS | 1956 | 1.35 | 3 | 18882 | 32660 | 
| 161 | 140 | BMW 328 MILLE MIGLIA | 1939 | 1.7 | 2 | 18796 | 32746 | 
| 162 | 294 | ARNOLT BRISTOL | 1954 | 1.45 | 3 | 18776 | 32766 | 
| 163 | 167 | ERMINI-FIAT 1100 SPORT ALA D'ORO | 1948 | 1.7 | 3 | 18590 | 32952 | 
| 164 | 279 | FORD ZEPHYR | 1953 | 1.3 | 3 | 18501 | 33041 | 
| 165 | 432 | ALFA ROMEO 1900 SSZ | 1957 | 1.4 | 3 | 18430 | 33112 | 
| 166 | 177 | VERITAS RS 2000 | 1949 | 1.6 | 3 | 18430 | 33112 | 
| 167 | 164 | ALFA ROMEO 6C 2500 S "FRECCIA D'ORO" | 1948 | 1.4 | 3 | 18110 | 33432 | 
| 168 | 139 | BMW 328 | 1939 | 1.6 | 2 | 17991 | 33551 | 
| 169 | 379 | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1955 | 1.35 | 3 | 17643 | 33899 | 
| 170 | 180 | LANCIA APRILIA 1500 | 1949 | 1.4 | 3 | 17588 | 33954 | 
| 171 | 9 | O.M. 665 SUPERBA SS MM 2200 CC | 1930 | 1.8 | 1 | 17516 | 34026 | 
| 172 | 187 | ALFA ROMEO 6C 2500 SS | 1949 | 1.55 | 3 | 17504 | 34038 | 
| 173 | 428 | BMW 507 | 1957 | 1.35 | 3 | 17501 | 34041 | 
| 174 | 446 | MERCEDES 220 A | 1954 | 1.3 | 3 | 17471 | 34071 | 
| 175 | 408 | PORSCHE 356 1600 A | 1956 | 1.35 | 3 | 17430 | 34112 | 
| 176 | 426 | CITROEN DS 19 | 1957 | 1.25 | 3 | 17150 | 34392 | 
| 177 | 301 | AUTOBLEU TYPE MILLE MIGLIA | 1954 | 1.35 | 3 | 17067 | 34475 | 
| 178 | 374 | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1955 | 1.4 | 3 | 16856 | 34686 | 
| 179 | 201 | TALBOT-LAGO T 26 GS BERLINETTE | 1950 | 1.65 | 3 | 16775 | 34767 | 
| 180 | 380 | ALFA ROMEO GIULIETTA BERLINA | 1955 | 1.3 | 3 | 16602 | 34940 | 
| 181 | 315 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1954 | 1.4 | 3 | 16475 | 35067 | 
| 182 | 163 | FIAT 1100 S BERLINETTA "GOBBONE" | 1948 | 1.55 | 3 | 16427 | 35115 | 
| 183 | 83 | LAGONDA 4,5 LITRE M45 | 1933 | 1 | 2 | 16411 | 35131 | 
| 184 | 155 | ALFA ROMEO 6C 2500 SS SPIDER COLLI | 1947 | 1.65 | 3 | 16283 | 35259 | 
| 185 | 367 | MORETTI 750 SPIDER | 1955 | 1.45 | 3 | 16151 | 35391 | 
| 186 | 183 | CISITALIA 202 SC BERLINETTA PININ FARINA | 1949 | 1.4 | 3 | 15830 | 35712 | 
| 187 | 153 | TALBOT-LAGO T26 GS | 1947 | 1.65 | 3 | 15763 | 35779 | 
| 188 | 268 | FIAT 1100/103 BERLINA | 1953 | 1.3 | 3 | 15620 | 35922 | 
| 189 | 444 | PORSCHE 356 A 1500 GT CARRERA | 1957 | 1.4 | 3 | 15421 | 36121 | 
| 190 | 265 | FRAZER NASH MILLE MIGLIA | 1953 | 1.55 | 3 | 14937 | 36605 | 
| 191 | 384 | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1957 | 1.4 | 3 | 14706 | 36836 | 
| 192 | 100 | ALFA ROMEO 6C 2300 PESCARA SS TOURING | 1935 | 1.65 | 2 | 14522 | 37020 | 
| 193 | 287 | LINCOLN CAPRI | 1954 | 1.45 | 3 | 14522 | 37020 | 
| 194 | 325 | ERMINI TIPO 357 SPORT 1500 SCAGLIETTI | 1955 | 1.65 | 3 | 14494 | 37048 | 
| 195 | 348 | JAGUAR XK 140 OTS ROADSTER | 1955 | 1.4 | 3 | 14471 | 37071 | 
| 196 | 207 | LANCIA AURELIA B21 BERLINA | 1951 | 1.4 | 3 | 14448 | 37094 | 
| 197 | 310 | ALFA ROMEO 1900 SPORT SPIDER | 1954 | 1 | 3 | 14399 | 37143 | 
| 198 | 802 | FIAT AR 51 CAMPAGNOLA | 1952 | 1 | M | 14327 | 37215 | 
| 199 | 206 | PEUGEOT 203 C | 1955 | 1.3 | 3 | 14306 | 37236 | 
| 200 | 209 | FERRARI 275 SPORT/340 AMERICA | 1950 | 1.7 | 3 | 14240 | 37302 | 
| 201 | 222 | JAGUAR MK VII | 1951 | 1.3 | 3 | 14205 | 37337 | 
| 202 | 377 | PORSCHE 550 SPYDER | 1955 | 1.65 | 3 | 14094 | 37448 | 
| 203 | 271 | O.S.C.A. MT 4 1500 2AD | 1953 | 1.65 | 3 | 14047 | 37495 | 
| 204 | 235 | ZAGATO FIAT 1100 E BERLINETTA | 1952 | 1.45 | 3 | 13920 | 37622 | 
| 205 | 162 | HEALEY 2400 ELLIOTT | 1948 | 1.45 | 3 | 13789 | 37753 | 
| 206 | 6 | O.M. 665 SUPERBA SPORT 2000 CC | 1927 | 1.8 | 1 | 13771 | 37771 | 
| 207 | 70 | ALFA ROMEO 6C 1750 JAMES YOUNG | 1930 | 1.45 | 1 | 13676 | 37866 | 
| 208 | 431 | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1957 | 1.35 | 3 | 13627 | 37915 | 
| 209 | 389 | FERRARI 500 TR SPIDER SCAGLIETTI | 1956 | 1.6 | 3 | 13431 | 38111 | 
| 210 | 291 | OLDSMOBILE SUPER 88 | 1954 | 1.25 | 3 | 13425 | 38117 | 
| 211 | 174 | HW ALTA 2000 SPORT B1 | 1949 | 1.65 | 3 | 13402 | 38140 | 
| 212 | 195 | NASH HEALEY SPORTS SPIDER | 1950 | 1.45 | 3 | 13294 | 38248 | 
| 213 | 75 | FIAT 514 | 1931 | 1.6 | 2 | 13287 | 38255 | 
| 214 | 204 | FIAT 500 C "TOPOLINO" | 1950 | 1.2 | 3 | 13268 | 38274 | 
| 215 | 137 | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1939 | 1.6 | 2 | 13218 | 38324 | 
| 216 | 278 | JAGUAR XK 120 FHC COUPE' | 1953 | 1.4 | 3 | 13203 | 38339 | 
| 217 | 130 | MG SA BERLINA | 1938 | 1.55 | 2 | 13083 | 38459 | 
| 218 | 256 | ALFA ROMEO 1900 SPRINT CABRIOLET P.FARIN | 1953 | 1 | 3 | 13034 | 38508 | 
| 219 | 296 | LANCIA AURELIA B20 GT | 1954 | 1.4 | 3 | 13024 | 38518 | 
| 220 | 274 | ALFA ROMEO 1900 SPRINT TOURING | 1953 | 1.4 | 3 | 12635 | 38907 | 
| 221 | 314 | MERCEDES 180 D | 1954 | 1.3 | 3 | 12265 | 39277 | 
| 222 | 186 | BRISTOL 400 | 1949 | 1.45 | 3 | 12239 | 39303 | 
| 223 | 196 | FERRARI 340 AMERICA | 1951 | 1.7 | 3 | 12163 | 39379 | 
