Anlässlich der Techno Classica fand am 24. März 2012 in Essen auch eine Versteigerung von Coys statt. Wer die angebotenen Fahrzeuge vor der Versteigerung betrachtet hatte, dem war sicher der ATS 2500 GTS von 1963, aber auch der Bentley Le Mans aufgefallen
und auch ein BMW M1 wird nicht jeden Tag angeboten.
ATS und Bentley Le Mans nicht verkauft
Der ATS 2500 GTS fand trotz Höchstgebot von € 380’000 genausowenig einen Käufer, wie der Bentley Le Mans, bei dem niemand über € 190’000 gehen wollte. Sie teilten ihr Schicksal mit dem Rolls-Royce Corniche Convertible, einem Jaguar E Type Serie 1 1/2, dem Jaguar SS 100, dem Mercedes-Benz 220 S Cabriolet und dem Ferrari Mondial von 1989. Zwei Fahrzeuge standen am Abend gar nicht mehr zum Verkauf, nämlich der Porsche 356 Speedster und das Jaguar Mk V Drophead Coupé.
Einige positive Ergebnisse
Klar über dem Schätzpreis wurde eines von zwei gebauten Osca 1600 GT2 Fissore Cabriolet verkauft, der Stutz 8 Speedster von 1929 und ein Porsche 911 Carrera Cabriolet von 1992 wurden auf Ebene des durchschnittlichen Schätzpreises verkauft.
Auch günstige Gelegenheiten
Weit unter dem Schätzpreis wurden der Cadillac 62 Convertible und das Bentley Mk VI Drophead Coupé zugeschlagen, auch ein Porsche 911 mit R-Spezifikation und FIA-Papieren, sowie eine offene Chevrolet Corvette C3 verfehlten die Erwartungen klar.
Nicht optimal gelaufen
Vom erwarteten Ergebnis in der Gegend von 4.5 bis 5.5 Millionen Euro für die Fahrzeuge bis Jahrgang 1992 konnte Coys an diesem Abend nur rund die Hälfte als Verkaufsresultat verbuchen, 34 Fahrzeuge, respektive rund 83% wurden zugeschlagen (neuere Fahrzeuge ab Jahrgang 1992 und ein Motorrad nicht mitberücksichtigt).
Die Ergebnisse im Detail
Die nachfolgende Liste zeigt die Fahrzeuge bis Jahrgang 1992. Die Zuschlagspreise beinhalten keine Gebühren und Aufpreise, die Umrechnung von € in CHF erfolgte zum Tageskurs von 1.20495.
Lot | Fahrzeug | Jahr | Schätzpreis € | Gebot € | Schätzpreis CHF | Gebot CHF | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ferrari Dino 208 GT4 | 1976 | 12000-16000 | 13500 | 14459-19279 | 16267 | |
104 | Ford Model T Speedster | 1919 | 15000-25000 | 19000 | 18074-30124 | 22894 | |
105 | Pontiac Chieftain Coupe | 1950 | 20000-30000 | 22000 | 24099-36149 | 26509 | |
106 | Porsche 911 Carrera Cabriolet | 1992 | 25000-30000 | 28000 | 30124-36149 | 33739 | |
108 | Mercedes-Benz SLC 450 - 5 Litre | 1979 | 15000-22000 | 12500 | 18074-26509 | 15062 | |
110 | Chevrolet BA Confederate 2/4-Passenger Sports Roadster | 1932 | 30000-40000 | 26000 | 36149-48198 | 31329 | |
111 | Dodge 6 Business Coupe | 1930 | 12000-15000 | 12000 | 14459-18074 | 14459 | |
112 | Chevrolet Corvette Roadster | 1969 | 45000-55000 | 35000 | 54223-66272 | 42173 | |
113 | Porsche 911 to R Specification - FIA Papers | 1965 | 65000-80000 | 50000 | 78322-96396 | 60248 | |
114 | Jaguar XK 150 Roadster | 1958 | 58000-70000 | 56000 | 69887-84347 | 67477 | |
115 | MG SA 2.3 Litre Open Tourer by Charlesworth | 1936 | 58000-70000 | 58000 | 69887-84347 | 69887 | |
116 | Rolls-Royce Corniche – One Owner From New | 1991 | 60000-70000 | 52000 | 72297-84347 | 62657 | nicht verkauft |
117 | Maserati Khamsin | 1977 | 38000-50000 | 43000 | 45788-60248 | 51813 | |
118 | Porsche 356B Roadster | 1960 | 80000-100000 | 85000 | 96396-120495 | 102421 | |
119 | Jaguar XK140 Fixed Head Coupe | 1955 | 45000-55000 | 44000 | 54223-66272 | 53018 | |
121 | Chevrolet Corvette Sting Ray | 1963 | 58000-70000 | 53000 | 69887-84347 | 63862 | |
123 | Jaguar E-Type Series 1½ | 1968 | 28000-35000 | 25000 | 33739-42173 | 30124 | nicht verkauft |
124 | ATS 2500 GTS | 1963 | 380000 | 457881 | nicht verkauft | ||
125 | Mercedes-Benz 220A Cabriolet | 1951 | 60000-70000 | 62000 | 72297-84347 | 74707 | |
126 | Stutz 8 Speedster | 1929 | 135000-175000 | 155000 | 162668-210866 | 186767 | |
127 | Jaguar SS100 3 ½ Litre - Ex Jock McBain, Borders Reivers | 1937 | 230000-270000 | 225000 | 277139-325337 | 271114 | nicht verkauft |
128 | Cadillac 62 Convertible | 1953 | 35000-50000 | 27000 | 42173-60248 | 32534 | |
129 | Mercedes-Benz 300SL Gullwing | 1955 | 400000-500000 | 440000 | 481980-602475 | 530178 | |
130 | Porsche 356B Roadster | 1960 | 115000-130000 | 105000 | 138569-156644 | 126520 | |
131 | Mercedes-Benz 220A Cabriolet B | 1951 | 60000-75000 | 57000 | 72297-90371 | 68682 | |
132 | Porsche 356 Speedster | 1955 | 140000-180000 | 168693-216891 | nicht ausgerufen | ||
133 | BMW M1 | 1981 | 145000-170000 | 130000 | 174718-204842 | 156644 | |
134 | OSCA 1600 GT2 Fissore Cabriolet | 1963 | 58000-75000 | 110000 | 69887-90371 | 132545 | |
135 | Ford Model A Custom Pick-Up 'Grasshopper' | 1931 | 70000-80000 | 65000 | 84347-96396 | 78322 | |
136 | Buick Model 20 Standard Six Five-Passenger Sedan | 1927 | 12500 | 15062 | |||
137 | Bentley Le Mans 8 | 1951 | 180000-220000 | 190000 | 216891-265089 | 228941 | nicht verkauft |
138 | Maserati Sebring Series 1 | 1963 | 78000-100000 | 75000 | 93986-120495 | 90371 | |
139 | Packard Eight Coupe Roadster | 1933 | 80000-100000 | 82000 | 96396-120495 | 98806 | |
140 | Porsche 911 930 Turbo | 1977 | 30000-35000 | 29000 | 36149-42173 | 34944 | |
141 | Rolls-Royce Silver Cloud II (LHD) | 19xx | 30000-40000 | 30000 | 36149-48198 | 36149 | |
142 | Porsche 356 Pre A | 1954 | 90000-120000 | 88000 | 108446-144594 | 106036 | |
143 | Mercedes-Benz 220 S Cabriolet | 1959 | 75000-85000 | 75000 | 90371-102421 | 90371 | nicht verkauft |
144 | Lagonda Rapier | 1934 | 65000-85000 | 65000 | 78322-102421 | 78322 | |
145 | Jaguar MK V Drophead Coupe | 1950 | 68000-80000 | 81937-96396 | nicht ausgerufen | ||
146 | Chrysler CD Deluxe Eight Roadster | 1931 | 60000-70000 | 51000 | 72297-84347 | 61452 | |
147 | Bentley MK VI Drophead Coupe | 1949 | 75000-90000 | 55000 | 90371-108446 | 66272 | |
148 | Ferrari Mondial | 1989 | 77000 | 92781 | nicht verkauft | ||
149 | Jaguar E-Type Series II Roadster | 1970 | 48000-60000 | 46000 | 57838-72297 | 55428 |
Quelle: Christoph Pichura (www.classic-tax.de)