Zum neunten Mal war RM/Sotheby’s in London zu Gast, manche erinnern sich vielleicht noch an die erste Versteigerung in London, als ein Teil von Bernie Ecclestones Sammlung unter den Hammer kam.
Auch für den 6. September 2015 hatte das Team um Max Girardo im Battersea Evolution Center in London wieder ein interessantes Portfolio an Autos zusammengestellt, vom kleinen Bandini Zweisitzer bis zum Bugatti EB 110 Super Sport.
Die aufsummierten Schätzpreise machten annähernd £ 25 Millionen (Euro 34 Millionen, CHF 37 Millionen) aus, ein bedeutender Betrag für 76 Automobile (inkl. einen Motor). 30% sollten ohne Mindestgebot zugeschlagen werden.
Das war offensichtlich genügend interessant, um den grossen Raum bis fast zum Bersten zu Füllen. Und mit Spannung auf die ersten Lots zu warten.
Zu teuer?
Nach einigen “No Reserve”-Lots, die alle unter dem Schätzpreis zugeschlagen wurden, kam die Versteigerungsmaschine ein wenig ins Straucheln. Hätten die Preise in Euro oder CHF gelautet, mancher hätte wohl weitergeboten, doch in britischen Pfund Sterling war es dann halt doch viel Geld.
Und so blieben mehr Autos (mit Mindestpreis) stehen, also solche, die verkauft werden konnten.
Zumindest bis ... zum Ferves Ranger.
Höchster Preis, der je geboten wurde
Tatsächlich erreichte der Ferves Ranger , ein Miniaturgeländewagen, der einst Philip Starck gehört hat, ein Höchstgebot von £ 26’000, gegenüber einem Schätzpreis von £ 16’000 bis 20’000. Viele launische Sprüche machten diesen Bieterkampf einen Genuss. Beispiele gefällig? “Es gibt kaum mehr solche Fahrzeuge, vermutlich haben ihre Besitzer sie im Wald verloren” oder “ein Fahrzeug, das sie überall hinnimmt, wo sie hinwollen, aber mit einem Lächeln auf den Lippen” oder “ich fühle, dass wir bis zur Million kommen” (Max Girardo, als er von 19’000 auf 20’000 Pfund ging).
Jedenfalls zog dann der Maserati Mistral 3,7 Spyder von 1964, den einst die britische Marilyn Monroe fuhr (Diana Dors) fuhr, mit und kam auf £ 470’000, der folgende Porsche Carrera GT von 2006 wurde für £ 400’000 zugeschlagen (“der Kauf des Tages ...”).
Und der Fiat 500 von 1965 schlug mit £ 17’000 den Schätzpreis genauso deutlich wie der Ferves, worauf Max Girardo meinte, dass er vermutlich nur Ferves und Fiat 500 verkaufen sollte ...
Ferrari Sportwagen mit durchzogenen Ergebnissen
18 Ferrari Sportwagen wurden in London versteigert, wenn man den Dino 206 GT dazuzählt. Im Schnitt erreichten die Gebote rund 83% des mittleren Schätzwerts, womit die Ferrari eigentlich im Schnitt der ganzen Versteigerung lagen.
Trotzdem kann das Ergebnis RM nicht befriedigen, denn der hochdotierte Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider von 1973 fand keinen neuen Besitzer, genausowenig wie ein Ferrari 365 GT 2+2 und ein Ferrari 365 GTC.
Und überschiessen konnten nur gerade der 308 GT4 von 1979, der ein Höchstgebot auf Ebene des oberen Schätzwerts erhielt.
Die Preise waren damit aber keineswegs günstig, immerhin wurde ein Ferrari 328 GTS von 1989, wenn auch in fast jungfräulichem Zustand, für sage und schreibe £ 170’000 zugeschlagen, was einen Verkaufspreis von Euro 260’848 oder CHF 283’696 vor Steuern entsprach. Dies könnte gut und gerne der teuerste 328 GTS der Neuzeit gewesen sein.
Auch der Ferrari F40 erreichte mit einem Verkaufspreis (inkl. 12 % Bieterkommission) von Euro 1,16 Millionen oder CHF 1,26 Millionen eine hohe Wertschätzung.
Frauenbonus?
Ob der Frauenbonus beim MG PA/B Le Mans von 1934 mitspielte. Immerhin handelte es sich dabei um einen Werkswagen, der einst einem kompletten Frauenteam für die 24 Stunden von Le Mans anvertraut wurde, was zu einer guten Platzierung führte. Statt der erwarteten £ 95’000 bis 120’000 fiel der Hammer erst bei £ 135’000, was einem Verkaufspreis (inkl. 12 % Kommission) von Euro 207’144 oder CHF 225’288 entsprach.
Dieser Wagen kam genauso aus der Schweiz wie ein eleganter Talbot-Lago T26 Record Drophead Coupé mit Graber-Karosserie aus dem Jahr 1947, der für Euro 199’472 oder CHF 216’944 (inkl. 12% Bieteraufpreis) verkauft wurde, was angesichts der Rarität eher günstig erscheint.
Keine Zuneigung zur neuen Garde?
Keinen neuen Käufer fand der nur etwa 200 Mal produzierte Peugeot 205 T16 von 1984, gebaut als Homologationsbasis für die Gruppe B. Das Höchstgebot lautete auf £ 90’000, was dem Einlieferer wohl zu tief war.
Besser, aber immer noch deutlich unter dem Schätzpreis, erging es dem Porsche Carrera GT von 2006 und auch dem Ferrari 575 von 2001.
Gut verkauft hingegen konnte die Paarung Alfa Romeo RZ und SZ werden. Entgegen der Erwartungen - der RZ ist als Roadster deutlich seltener - erreichte die geschlossene Variante SZ die höhere Notierung, der Käufer zahlte inkl. 12 % Aufpreis Euro 92’064 oder CHF 100’128, während der Roadster RZ für Euro 65’212 oder CHF 70’924 den Besitzer wechselte.
Die schnellen Teuren
Nicht immer sind die teuersten Käufe den längsten Bietergefechten geschuldet. Beim Ferrari 250 GT Tour de France dauerte es kaum länger als drei Minuten, bis sich die Gebote von zwei auf vier Millionen hochgeschraubt hatten. Die Fortsetzung lief dann aber doch etwas harziger, um bei 4,25 Millionen zugeschlagen wurde.
Und der Aston Martin DB5 Vantage von 1965 - nicht einmal James Bond kam in der GEnuss der leistungsgesteigerten Version - fand für Euro 1,07 Millionen oder CHF 1,17 Millionen eine neue Garage.
Einen Käufer fanden auch der Bugatti EB 110 Super Sport und der De Tomaso Mangusta.
23 Millionen in 3,5 Stunden
Um ziemlich genau 09:30 PM UK-Zeit, also nach 3,5 Stunden, schwang Max Girardo das letzte Mal seinen Hammer bei einem Ferrari Testarossa (mit einem hochliegenden Spiegel) von 1985 den Hammer und notierte das Höchstgebot von £ 97’500 (Verkaufspreis inkl. Aufpreis Euro 149’604, CHF 162’708). Dann war die Londoner Versteigerung zu Ende,
21 Autos hatten keine Gnade gefunden beim Publikum. Darunter waren unter anderem ein Mercedes-Benz 190 SL, dessen Höchstgebot £ 90’000 erreichte, ein Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1957, ein Renault Model 45 Tourer von 1925, ein Sunbeam 30 HP Four Passenger Tourer von 1927, aber auch der Mazda Cosmo Sport von 1970 oder der Bizzarrini GT Strada 5300 von 1966. In keinem Fall hätte man sagen können, dass die Höchstgebote eine Beleidigung für die Einlieferer waren, aber diese wollten halt einfach noch etwas mehr haben. Wir werden sehen, ob sie dies in Zukunft auch kriegen werden.
Ergebnisse im Detail
Die folgende Liste zeigt alle angebotenen Fahrzeuge (inkl. dem Motor am Anfang) mit Schätzpreisen und Höchstgebot in Pfund Sterling (Spalte “Hgebot”). Die Verkaufspreise in £, Euro und CHF enthalten die 12% Käuferpremium und sind nur ausgefüllt, wenn der Wagen an der Versteigerung auch verkauft wurde. Die Spalte “% Est” vergleicht den Hammerpreis mit dem mittleren Schätzwert. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | £ Est von | £ Est bis | £ Hgebot | £ VP | € VP | CHF VP | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ferrari F131B Engine, No. 91145 | 2004 | 25000 | 30000 | 21000 | 23520 | 32222 | 35045 | 0.76 |
102 | Jaguar XK150 3.8 Drophead Coupé | 1958 | 60000 | 80000 | 55000 | 61600 | 84392 | 91784 | 0.79 |
103 | Porsche 911 | 1965 | 65000 | 85000 | 50000 | 56000 | 76720 | 83440 | 0.67 |
104 | Chevrolet Corvette Sting Ray Split-Window Coupé | 1963 | 75000 | 95000 | 65000 | 72800 | 99736 | 108472 | 0.76 |
105 | Jaguar XK120 'LT1' Recreation | 1951 | 80000 | 100000 | 75000 | 84000 | 115080 | 125160 | 0.83 |
106 | Peugeot 205 Turbo 16 | 1984 | 120000 | 150000 | 90000 | 0.67 | |||
107 | Delage D6-70 Cabriolet Mylord by Figoni et Falaschi | 1936 | 125000 | 150000 | 95000 | 0.69 | |||
108 | Fiat-Abarth 750 GT 'Dubble Bubble' by Zagato | 1958 | 55000 | 70000 | 55000 | 61600 | 84392 | 91784 | 0.88 |
109 | Abarth Scorpione Prototipo | 1969 | 45000 | 55000 | 37500 | 0.75 | |||
110 | Bizzarrini GT Strada 5300 | 1966 | 495000 | 700000 | 425000 | 0.71 | |||
111 | Cisitalia 505 DF by Ghia | 1953 | 130000 | 150000 | 130000 | 145600 | 199472 | 216944 | 0.93 |
112 | Fiat 1100S MM Special | 1948 | 100000 | 130000 | 122500 | 137200 | 187964 | 204428 | 1.07 |
113 | Bandini 750 Sport Siluro | 1953 | 115000 | 140000 | 105000 | 0.82 | |||
114 | Ferrari Testarossa | 1991 | 160000 | 190000 | 135000 | 151200 | 207144 | 225288 | 0.77 |
115 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 650000 | 850000 | 600000 | 0.8 | |||
116 | Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Coupé Chauffeur by Binder | 1920 | 120000 | 150000 | 110000 | 123200 | 168784 | 183568 | 0.81 |
117 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster | 1965 | 70000 | 90000 | 75000 | 84000 | 115080 | 125160 | 0.94 |
118 | AC Cobra Mk IV | 1987 | 120000 | 140000 | 55000 | 61600 | 84392 | 91784 | 0.42 |
119 | Ferrari 330 GT 2+2 Series II by Pininfarina | 1966 | 175000 | 225000 | 140000 | 156800 | 214816 | 233632 | 0.7 |
120 | Lancia Flavia Sport by Zagato | 1965 | 45000 | 55000 | 30000 | 33600 | 46032 | 50064 | 0.6 |
121 | MG A Twin Cam | 1959 | 120000 | 160000 | 100000 | 0.71 | |||
122 | Maserati 3500 GT by Touring | 1960 | 200000 | 240000 | 185000 | 0.84 | |||
123 | Ferves Ranger | 1973 | 16000 | 26000 | 26000 | 29120 | 39894 | 43389 | 1.24 |
124 | Maserati Mistral 3.7 Spyder | 1964 | 475000 | 575000 | 470000 | 526400 | 721168 | 784336 | 0.9 |
125 | Porsche Carrera GT | 2006 | 475000 | 550000 | 400000 | 448000 | 613760 | 667520 | 0.78 |
126 | Fiat 500 | 1965 | 10000 | 14000 | 17000 | 19040 | 26085 | 28370 | 1.42 |
127 | Abarth 2000 SE 027 | 1974 | 175000 | 250000 | 150000 | 168000 | 230160 | 250320 | 0.71 |
128 | Ferrari 365 GTC by Pininfarina | 1969 | 550000 | 700000 | 420000 | 0.67 | |||
129 | Ferrari Dino 206 GT | 1968 | 325000 | 375000 | 310000 | 347200 | 475664 | 517328 | 0.89 |
130 | Aston Martin DB4 Series II | 1960 | 325000 | 425000 | 310000 | 0.83 | |||
131 | Ferrari 365 GT4 BB by Scaglietti | 1974 | 300000 | 375000 | 300000 | 336000 | 460320 | 500640 | 0.89 |
132 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Fixed Head Coupé | 1966 | 35000 | 45000 | 62500 | 70000 | 95900 | 104300 | 1.56 |
133 | Jaguar XK120 Roadster | 1952 | 100000 | 130000 | 80000 | 89600 | 122752 | 133504 | 0.7 |
134 | Ferrari 612 Scaglietti | 2005 | 80000 | 100000 | 105000 | 117600 | 161112 | 175224 | 1.17 |
135 | Lancia Fulvia 1.6 HF 'Fanalone' | 1970 | 60000 | 80000 | 45000 | 50400 | 69048 | 75096 | 0.64 |
136 | Ferrari 308 GT4 | 1979 | 35000 | 45000 | 45000 | 50400 | 69048 | 75096 | 1.13 |
137 | Alfa Romeo RZ by Zagato | 1993 | 50000 | 70000 | 42500 | 47600 | 65212 | 70924 | 0.71 |
138 | Alfa Romeo SZ by Zagato | 1990 | 50000 | 70000 | 60000 | 67200 | 92064 | 100128 | 1 |
139 | Porsche 911 Speedster | 1989 | 180000 | 220000 | 155000 | 173600 | 237832 | 258664 | 0.78 |
140 | Lancia Aurelia B24S Convertible by Pinin Farina | 1957 | 225000 | 250000 | 220000 | 246400 | 337568 | 367136 | 0.93 |
141 | Lamborghini Countach LP 400S | 1981 | 245000 | 315000 | 235000 | 263200 | 360584 | 392168 | 0.84 |
142 | Porsche 356 A Carrera 1500 GS Coupé by Reutter | 1956 | 300000 | 350000 | 270000 | 302400 | 414288 | 450576 | 0.83 |
143 | Moretti 750 Sport Barchetta | 1955 | 175000 | 225000 | 120000 | 0.6 | |||
144 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider by Scaglietti | 1973 | 2000000 | 2400000 | 1700000 | 0.77 | |||
145 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring | 1972 | 425000 | 525000 | 380000 | 0.8 | |||
146 | Bentley 4½-Litre Tourer by Cadogan | 1929 | 400000 | 500000 | 375000 | 420000 | 575400 | 625800 | 0.83 |
147 | Ferrari 512 BBi | 1982 | 190000 | 240000 | 190000 | 212800 | 291536 | 317072 | 0.88 |
148 | Talbot-Lago T26 Record Drophead Coupé by Graber | 1947 | 145000 | 185000 | 130000 | 145600 | 199472 | 216944 | 0.79 |
149 | Ferrari 330 GT 2+2 Series I by Pininfarina | 1964 | 140000 | 160000 | 125000 | 140000 | 191800 | 208600 | 0.83 |
150 | Mazda Cosmo Sport | 1970 | 130000 | 160000 | 60000 | 0.41 | |||
151 | Maserati Mistral 4.0 Coupé | 1968 | 125000 | 175000 | 85000 | 0.57 | |||
152 | Lamborghini Murciélago "3 Record" | 2002 | 120000 | 160000 | 85000 | 95200 | 130424 | 141848 | 0.61 |
153 | Ferrari 575 Maranello 'Pre-Production' | 2001 | 90000 | 120000 | 65000 | 72800 | 99736 | 108472 | 0.62 |
154 | Ferrari 328 GTS | 1989 | 170000 | 200000 | 170000 | 190400 | 260848 | 283696 | 0.92 |
155 | MG PA/B Le Mans | 1934 | 95000 | 120000 | 135000 | 151200 | 207144 | 225288 | 1.26 |
156 | Aston Martin DB2/4 Drophead Coupé | 1954 | 220000 | 270000 | 200000 | 0.82 | |||
157 | Lancia Stratos HF Stradale by Bertone | 1975 | 270000 | 320000 | 275000 | 308000 | 421960 | 458920 | 0.93 |
158 | Porsche 356 Pre-A 1500 Coupé by Reutter | 1953 | 190000 | 230000 | 145000 | 162400 | 222488 | 241976 | 0.69 |
159 | Porsche 911 Turbo S | 1998 | 250000 | 280000 | 190000 | 0.72 | |||
160 | Rolls-Royce Silver Cloud I Drophead Coupé Adaptation by H.J. Mulliner | 1959 | 175000 | 200000 | 195000 | 218400 | 299208 | 325416 | 1.04 |
161 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | 1957 | 100000 | 130000 | 80000 | 89600 | 122752 | 133504 | 0.7 |
162 | Ferrari 250 GT/L Berlinetta 'Lusso' by Scaglietti | 1964 | 1100000 | 1400000 | 1100000 | 1232000 | 1687840 | 1835680 | 0.88 |
163 | Porsche 356 Carrera 2 Coupé by Reutter | 1962 | 350000 | 400000 | 345000 | 386400 | 529368 | 575736 | 0.92 |
164 | De Tomaso Mangusta | 1969 | 170000 | 210000 | 180000 | 201600 | 276192 | 300384 | 0.95 |
165 | Ferrari 365 GT 2+2 by Pininfarina | 1968 | 160000 | 180000 | 130000 | 0.76 | |||
166 | Sunbeam 30 HP Four-Passenger Tourer | 1927 | 200000 | 250000 | 120000 | 0.53 | |||
167 | Aston Martin DB2 Vantage | 1950 | 300000 | 350000 | 270000 | 302400 | 414288 | 450576 | 0.83 |
168 | Ferrari F40 | 1992 | 780000 | 900000 | 755000 | 845600 | 1158472 | 1259944 | 0.9 |
169 | Mercedes-Benz 190 SL | 1961 | 110000 | 150000 | 90000 | 0.69 | |||
170 | Aston Martin DB5 Vantage | 1965 | 700000 | 900000 | 700000 | 784000 | 1074080 | 1168160 | 0.88 |
171 | Bugatti EB110 Super Sport | 1995 | 600000 | 770000 | 560000 | 627200 | 859264 | 934528 | 0.82 |
172 | Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione Tour de France | 1958 | 4500000 | 5500000 | 4250000 | 4760000 | 6521200 | 7092400 | 0.85 |
173 | Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupé Adaptation by H.J. Mulliner | 1960 | 150000 | 200000 | 130000 | 145600 | 199472 | 216944 | 0.74 |
174 | Renault Model 45 Tourer | 1925 | 175000 | 225000 | 160000 | 0.8 | |||
175 | Shelby GT500 Fastback | 1967 | 90000 | 120000 | 112500 | 126000 | 172620 | 187740 | 1.07 |
176 | Ferrari Testarossa | 1985 | 120000 | 160000 | 97500 | 109200 | 149604 | 162708 | 0.7 |
Dann melden Sie sich an (Login).