Als letzte der grossen drei Versteigerungsfirmen stieg RM/Sotheby’s am 12. März 2016 in Amelia Island ins Rennen um Verkaufsquoten und Preisrekorde. 93 Automobile (ein moderner Ford GT war noch vor Auktionsbeginn zurückgezogen worden) im Wert von gegen USD 60 Millionen wurden angeboten, im Schnitt wurden also pro Fahrzeug über USD 600’000 erwartet. 44% der Lots wurde ohne Mindestpreis aufgerufen, richtige Schnäppchen gab es aber trotzdem nur wenige.
Mit einer Verkaufsquote von 87% schlug sich RM/Sotheby sehr gut, die Verkaufssumme betrug schliesslich USD 38,4 Millionen (EUR 34,6 Millionen, CHF 37,6 Millionen), die Gebote erreichten im Schnitt 93% des mittleren Schätzwerts, ein überdurchschnittliches Ergebnis.
Tour de France Ferrari nicht verkauft
Alle Augen waren am 12. März 2016 vor allem auf ein Fahrzeug gerichtet, den Ferrari 250 GT Berlinetta “Tour de France” von 1957. Zum ersten Mal seit 41 Jahren kam Chassis 0619 GT auf den Markt. Der Wagen wurde komplett restauriert und hat eine wirklich eindrückliche Renngeschichte mit Teilnahmen an der Tour de France (sic!), an der Coppa Intereuropa Monza und vielen anderen Anlässen in den Jahren 1958 bis 1960.
Einen Schätzpreis nannte RM/Sotheby’s für den Ferrari im Vorfeld nicht, aber offensichtlich lagen die Erwartungen sehr hoch. Bis USD 4,25 Millionen boten interessierte Käufer, doch dies reicht nicht für den Zuschlag, der Wagen blieb unverkauft.
Er teilte dieses Schicksal mit dem Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider von 1973, der Gebote bis USD 2,1 Millionen anlockte, damit aber unter dem Schätzwert von USD 2,5 bis 3 Millionen blieb.
Ebenfalls ohne neuen Besitzer blieben der Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer von 1911 (Höchstgebot USD 2,1 Millionen), der Bugatti Type 30 Tourer von 1925 (USD 400’000), der Avion Voisin C14 Lumineuse von 1927 (USD 650’000), der einzigartige Bentley 8-Litre Tourer von 1931 (USD 850’000), der Auburn Twelve Salon Phaeton von 1936 (USD 650’000), der Bugatti 57 Stelvio von 1936 (USD 650’000), der Mercedes-Benz 540K Cabriolet A von 1939 (USD 2,8 Millionen, knapp unter dem unteren Schätzwert von USD 3 Millionen), der Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1957 (USD 950’000, 50’000 unter dem unteren Schätzwert), sowie zwei Porsche 911 Turbo Modelle (USD 245’000, 250’000).
Schon die Liste der unverkauften Autos zeigt, dass vor allem die mit 27 Autos vertretenen Vorkriegsjahrgänge auf weniger Interesse stiessen als die später gebauten Autos. Dieses Schicksal teilte allerdings die Pferdkutsche names Silsby Fourth Size Horse-Drawn Steam Pumper von 1894, betrug hier doch das Höchstgebot 107 Prozent des mittleren Schätzwerts.
Überraschungen am Anfang und am Ende
Für einmal war es nicht Max Girardo, der den Hammer schwang, sondern der Chef der Weinabteilung. Dieser machte seinen Job aber sehr gut, auch wenn er ein wenig wie eine Kopie von Girardo wirkte und sogar dessen Floskeln nachahmte. Die Versteigerung begann beim ersten “richtigen” Automobil gleich mit einem Paukenschlag, denn das London Taxi von 2004 wurde vür 187% des mittleren Schätzwerts zugeschlagen und kostete USD 77’000 statt der erwarteten USD 35’000 bis 40’000.
Und am Schluss, nach über vier Stunden, sorgte das kleinste Auto, ein Peel P50 von 1964, für ein ähnlich gutes Ergebnis, als er für USD 176’000 (EUR 158’400, CHF 172’480) in einen neue (kleine) Garage fand, beim 1,83-fachen des Estimates.
Wertvoller Ferrari 400 Superamerica
Fast ein Drittel der Lots erzielten Verkaufspreis auf Höhe des mittleren Schätzwerts oder darüber.
Dazu gehörte auch der Ferrari 400 Superamerica LWB als Coupé Aerodinamico von Pininfarina aus dem Jahr 1962, der für USD 4,4 Millionen (EUR 3,96 Millionen, CHF 4,31 Millionen) statt der geschätzten USD 2,7 bis 3,3 Millionen verkauft werden konnte.
Auch der Bentley R-Type Continental als Fastback Sport Saloon von 1954 erzielte mit USD 1,815 Millionen (EUR 1,63 Millionen, CHF 1,78 Millionen) ein sehr eindrückliches Resultat.
Günstige Gelegenheiten
Es waren vor allem die Fahrzeuge mit Baujahren vor dem Krieg, die deutlich unter den Erwartungen weggingen. Ein Delage D8 C Cabriolet mit Karosserie von Chapron aus dem Jahr 1930 wurde für USD 160’000 zugeschlagen, 49% vom Schätzwert. Auch ein Stanley Model E20 Runabout von 1909 enttäuschte mit einem Verkaufspreis von USD 49’500, genauso wie der spezielle Ford Model 18 Edsel Speedster von 1932, der den neuen Besitzer USD 770’000 kostete.
Eine Rolls-Royce Phantom V Limousine von 1962 konnte man für USD 104’500 kaufen, einen Delahaye 135 M als Cabriolet “Malmaison” von Pourtout aus dem Jahr 1949 war dem Meistbietenden USD 495’000 wert, der Höchstgebot lag bei 69% des mittleren Schätzwerts.
Auch der Porsche Carrera GT von 2005 erfüllte die Erwartungen nicht und wurde bei 81% des Schätzwerts zugeschlagen, genausowenig wie der fast neue Pagani Huayra von 2014, der bei 90% abschloss. Offenbar hatte sich einige Einlieferer mit Limits deutlich unter dem Schätzwert einverstanden erklärt, was zur hohen Verkaufsquote sicherlich beitrug.
Der Lauteste
Am lautstärksten war der Aufmarsch des Chevrolet Sunoco Camaro Trans Am von 1968 - die Autos wurden alle auf eine Drehbühne gefahren. Trotz des Getöses wollte dann aber niemand mehr als USD 900’000 für den blauen Rennwagen bieten, er wurde aber trotzdem verkauft.
Über 1000 Personen wohnten der RM-Versteigerung bei, sie erlebten einige Überraschungen aber kein Einbrechen der Preise, wie es mancher Marktbeobachter vorausgesagt hatte.
Ergebnisse der Versteigerung vom 12. März 2016
Die Tabelle zeigt alle von RM/Sotheby’s angebotenen Fahrzeuge mit Schätzwerten und Höchstgeboten in USD sowie Verkaufspreisen (inkl. 10% Bieterkommission) in USD, Euro und CHF, wenn die Autos verkauft wurden. Die Umrechnung erfolgte mit Tageskursen (1 USD = 0.90 Euro, 1 USD = 0.98 CHF). Die Spalte “% Est” vergleicht das Höchstgebot mit dem mittleren Schätzwert. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | NoR | $ HGebot | $ VPreis | € VPreis | CHF VPreis | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | London TXII Taxi | 2004 | 35000 | 40000 | Ja | 70000 | 77000 | 69300 | 75460 | 1.87 |
106 | Porsche 356 C 1600 SC 'Sunroof' Coupe by Reutter | 1964 | 140000 | 180000 | Ja | 105000 | 115500 | 103950 | 113190 | 0.66 |
107 | Chevrolet Impala Convertible | 1960 | 40000 | 50000 | Ja | 60000 | 66000 | 59400 | 64680 | 1.33 |
108 | Chevrolet Bel Air Impala Sport Coupe | 1958 | 75000 | 100000 | Ja | 77500 | 85250 | 76725 | 83545 | 0.89 |
109 | Ferrari 328 GTS | 1988 | 120000 | 160000 | Ja | 170000 | 187000 | 168300 | 183260 | 1.21 |
110 | Stanley Model E2 Runabout | 1909 | 80000 | 100000 | Ja | 45000 | 49500 | 44550 | 48510 | 0.5 |
111 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe | 1971 | 125000 | 175000 | Ja | 145000 | 159500 | 143550 | 156310 | 0.97 |
112 | Lincoln Continental Mark V Convertible | 1960 | 70000 | 90000 | Ja | 55000 | 60500 | 54450 | 59290 | 0.69 |
113 | Cadillac DeVille Convertible | 1967 | 40000 | 60000 | Ja | 50000 | 55000 | 49500 | 53900 | 1 |
114 | Rolls-Royce Silver Cloud I Saloon | 1959 | 90000 | 120000 | Ja | 82500 | 90750 | 81675 | 88935 | 0.79 |
115 | Cord L-29 Cabriolet | 1930 | 200000 | 250000 | 185000 | 203500 | 183150 | 199430 | 0.82 | |
116 | Maserati Sebring 3500 GTI Series I by Vignale | 1963 | 275000 | 350000 | 295000 | 324500 | 292050 | 318010 | 0.94 | |
117 | Packard Model UEFR '30' Limousine | 1911 | 150000 | 200000 | Ja | 125000 | 137500 | 123750 | 134750 | 0.71 |
118 | Packard Twin Six Coupe Roadster | 1932 | 650000 | 800000 | 1100000 | 1210000 | 1089000 | 1185800 | 1.52 | |
119 | Jaguar E-Type Series 3 V-12 Roadster | 1972 | 70000 | 100000 | Ja | 85000 | 93500 | 84150 | 91630 | 1 |
120 | Volkswagen Type 2 '23-Window' Super Deluxe Microbus with Eriba Puck | 1963 | 125000 | 175000 | Ja | 145000 | 159500 | 143550 | 156310 | 0.97 |
121 | Ford RS200 Evolution | 1985 | 475000 | 675000 | 475000 | 522500 | 470250 | 512050 | 0.83 | |
122 | Mercedes-Benz 280 SL 'Pagoda' | 1968 | 160000 | 220000 | Ja | 185000 | 203500 | 183150 | 199430 | 0.97 |
123 | Ferrari 512 BB | 1980 | 275000 | 325000 | Ja | 270000 | 297000 | 267300 | 291060 | 0.9 |
124 | Alfa Romeo 1900C SS Coupe by Touring | 1957 | 325000 | 375000 | 275000 | 302500 | 272250 | 296450 | 0.79 | |
125 | Toyota 2000GT | 1967 | 800000 | 950000 | 725000 | 797500 | 717750 | 781550 | 0.83 | |
126 | Porsche 911 Turbo Carrera | 1976 | 275000 | 350000 | 245000 | 0.78 | ||||
127 | Delahaye 135 M Cabriolet "Malmaison" by Pourtout | 1949 | 500000 | 800000 | 450000 | 495000 | 445500 | 485100 | 0.69 | |
128 | AC Ace-Bristol | 1960 | 350000 | 400000 | Ja | 450000 | 495000 | 445500 | 485100 | 1.2 |
129 | Bugatti Type 57 Stelvio | 1936 | 900000 | 1200000 | 650000 | 0.62 | ||||
130 | Ruxton Model C Sedan by Budd | 1932 | 375000 | 450000 | 325000 | 357500 | 321750 | 350350 | 0.79 | |
131 | Mercedes-Benz 190 SL | 1956 | 100000 | 140000 | Ja | 120000 | 132000 | 118800 | 129360 | 1 |
132 | Stutz DV-32 Convertible Victoria by Rollston | 1931 | 800000 | 1000000 | 1000000 | 1100000 | 990000 | 1078000 | 1.11 | |
133 | Porsche 911 Turbo S | 1997 | 400000 | 475000 | 450000 | 495000 | 445500 | 485100 | 1.03 | |
134 | Auburn Eight Supercharged Speedster | 1935 | 450000 | 550000 | 650000 | 715000 | 643500 | 700700 | 1.3 | |
135 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1958 | 140000 | 180000 | Ja | 115000 | 126500 | 113850 | 123970 | 0.72 |
136 | Rolls-Royce Phantom V Limousine by Park Ward | 1962 | 125000 | 175000 | Ja | 95000 | 104500 | 94050 | 102410 | 0.63 |
137 | Ferrari 575M Maranello | 2002 | 400000 | 475000 | 420000 | 462000 | 415800 | 452760 | 0.96 | |
138 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 1000000 | 1300000 | 950000 | 0.83 | ||||
139 | Ferrari 330 GTS by Pininfarina | 1968 | 2300000 | 2600000 | 1900000 | 2090000 | 1881000 | 2048200 | 0.78 | |
140 | Ford Super DeLuxe Sportsman Convertible | 1947 | 175000 | 225000 | Ja | 140000 | 154000 | 138600 | 150920 | 0.7 |
141 | Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer by Lawton | 1911 | 2500000 | 3500000 | 2100000 | 0.7 | ||||
142 | Porsche 911 Turbo 'Slant Nose' Cabriolet | 1988 | 225000 | 275000 | Ja | 300000 | 330000 | 297000 | 323400 | 1.2 |
143 | Kurtis Aguila | 1962 | 450000 | 600000 | 385000 | 423500 | 381150 | 415030 | 0.73 | |
144 | Marmon Sixteen Convertible Sedan by LeBaron | 1931 | 600000 | 750000 | 575000 | 632500 | 569250 | 619850 | 0.85 | |
145 | Bentley 4½-Litre Tourer in the style of Vanden Plas | 1928 | 700000 | 900000 | 775000 | 852500 | 767250 | 835450 | 0.97 | |
146 | Aston Martin DB AR1 Zagato | 2003 | 250000 | 300000 | 330000 | 363000 | 326700 | 355740 | 1.2 | |
147 | Bentley R-Type Continental Fastback Sports Saloon by H.J. Mulliner | 1954 | 1200000 | 1400000 | 1650000 | 1815000 | 1633500 | 1778700 | 1.27 | |
148 | Ferrari 288 GTO | 1984 | 2300000 | 2600000 | 2350000 | 2585000 | 2326500 | 2533300 | 0.96 | |
149 | Porsche 911 Turbo Coupe | 1989 | 240000 | 280000 | 280000 | 308000 | 277200 | 301840 | 1.08 | |
150 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Fixed Head Coupe | 1965 | 100000 | 140000 | Ja | 145000 | 159500 | 143550 | 156310 | 1.21 |
151 | Cadillac V-12 Phaeton by Fisher | 1931 | 175000 | 225000 | 155000 | 170500 | 153450 | 167090 | 0.78 | |
152 | Ferrari Testarossa | 1986 | 130000 | 170000 | Ja | 165000 | 181500 | 163350 | 177870 | 1.1 |
153 | Porsche Carrera GT | 2005 | 750000 | 850000 | 650000 | 715000 | 643500 | 700700 | 0.81 | |
154 | Avions Voisin C14 Lumineuse | 1927 | 800000 | 950000 | 650000 | 0.74 | ||||
155 | Packard Deluxe Eight Sport Phaeton by Dietrich | 1929 | 150000 | 200000 | 285000 | 313500 | 282150 | 307230 | 1.63 | |
156 | Porsche 356 B 1600 S Cabriolet by Reutter | 1960 | 200000 | 250000 | 220000 | 242000 | 217800 | 237160 | 0.98 | |
157 | Bugatti Type 30 Tourer | 1925 | 500000 | 650000 | 400000 | 0.7 | ||||
158 | AC Aceca-Bristol | 1958 | 200000 | 240000 | 190000 | 209000 | 188100 | 204820 | 0.86 | |
159 | Stutz SV-16 Monte Carlo by Weymann | 1930 | 550000 | 650000 | 500000 | 550000 | 495000 | 539000 | 0.83 | |
160 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta | 1972 | 750000 | 825000 | Ja | 550000 | 605000 | 544500 | 592900 | 0.7 |
161 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1955 | 1300000 | 1500000 | 1150000 | 1265000 | 1138500 | 1239700 | 0.82 | |
162 | Ford Model 18 Edsel Ford Speedster | 1932 | 1200000 | 1400000 | 700000 | 770000 | 693000 | 754600 | 0.54 | |
163 | Ferrari 400 Superamerica LWB Coupe Aerodinamico by Pininfarina | 1962 | 2700000 | 3300000 | 4000000 | 4400000 | 3960000 | 4312000 | 1.33 | |
164 | Pagani Huayra | 2014 | 1900000 | 2200000 | 1850000 | 2035000 | 1831500 | 1994300 | 0.9 | |
165 | Stanley Model 63 Toy Tonneau | 1911 | 125000 | 175000 | Ja | 260000 | 286000 | 257400 | 280280 | 1.73 |
166 | Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider | 1973 | 2500000 | 3000000 | 2100000 | 0.76 | ||||
167 | Toyota FJ40 Land Cruiser | 1978 | 70000 | 90000 | Ja | 75000 | 82500 | 74250 | 80850 | 0.94 |
168 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster | 1965 | 175000 | 250000 | Ja | 165000 | 181500 | 163350 | 177870 | 0.78 |
169 | Arnolt-Bristol Bolide Roadster by Bertone | 1957 | 325000 | 375000 | 260000 | 286000 | 257400 | 280280 | 0.74 | |
170 | Rolls-Royce Phantom II Continental Sedanca Drophead Coupe by H.J. Mulliner | 1934 | 450000 | 650000 | 500000 | 550000 | 495000 | 539000 | 0.91 | |
171 | Bentley 8-Litre Tourer by Swallow | 1931 | 1000000 | 1250000 | 850000 | 0.76 | ||||
172 | Siata 300 BC Barchetta by Bertone | 1953 | 200000 | 250000 | Ja | 180000 | 198000 | 178200 | 194040 | 0.8 |
173 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale by Bertone | 1965 | 275000 | 325000 | 260000 | 286000 | 257400 | 280280 | 0.87 | |
174 | Ferrari 250 GT Berlinetta 'Tour de France' | 1957 | k.A. | 4250000 | ||||||
175 | Austin-Healey 100 M 'Le Mans' | 1956 | 160000 | 200000 | Ja | 200000 | 220000 | 198000 | 215600 | 1.11 |
176 | Pontiac Bonneville 'Fuel Injected' Convertible | 1958 | 125000 | 150000 | Ja | 110000 | 121000 | 108900 | 118580 | 0.8 |
177 | Cadillac V-12 Phaeton by Fisher | 1931 | 160000 | 200000 | Ja | 125000 | 137500 | 123750 | 134750 | 0.69 |
178 | Maserati Ghibli 4.7 Coupé | 1969 | 325000 | 375000 | 290000 | 319000 | 287100 | 312620 | 0.83 | |
179 | Shelby 289 Cobra | 1963 | 950000 | 1200000 | 1050000 | 1155000 | 1039500 | 1131900 | 0.98 | |
180 | Chevrolet Sunoco Camaro Trans Am | 1968 | 900000 | 1200000 | 900000 | 990000 | 891000 | 970200 | 0.86 | |
181 | Ferrari 599 GTO | 2011 | 650000 | 750000 | 625000 | 687500 | 618750 | 673750 | 0.89 | |
182 | Cord 810 Cabriolet | 1936 | 160000 | 220000 | Ja | 140000 | 154000 | 138600 | 150920 | 0.74 |
183 | Delage D8 C Cabriolet by Chapron | 1930 | 300000 | 350000 | Ja | 160000 | 176000 | 158400 | 172480 | 0.49 |
184 | Buick Roadmaster Convertible | 1957 | 80000 | 100000 | Ja | 135000 | 148500 | 133650 | 145530 | 1.5 |
185 | Silsby Fourth Size Horse-Drawn Steam Pumper | 1894 | 200000 | 250000 | 240000 | 264000 | 237600 | 258720 | 1.07 | |
186 | Porsche 911 Turbo | 1979 | 300000 | 375000 | 250000 | 0.74 | ||||
187 | Ford GT | 2005 | 320000 | 380000 | Ja | zurückgez. | ||||
188 | Mercedes-Benz 540 K Spezial Cabriolet A by Sindelfingen | 1939 | 3000000 | 4000000 | 2800000 | 0.8 | ||||
189 | HRG 1500 Alloy Roadster by St. Leonards | 1956 | 150000 | 200000 | Ja | 130000 | 143000 | 128700 | 140140 | 0.74 |
190 | Austin-Healey 3000 Mk I BN7 | 1960 | 80000 | 100000 | Ja | 60000 | 66000 | 59400 | 64680 | 0.67 |
191 | Porsche 356 B Super 90 Roadster by Drauz | 1960 | 180000 | 220000 | Ja | 160000 | 176000 | 158400 | 172480 | 0.8 |
192 | DeSoto Custom Convertible | 1949 | 40000 | 60000 | Ja | 65000 | 71500 | 64350 | 70070 | 1.3 |
193 | Ferrari 365 GTC/4 by Pininfarina | 1972 | 325000 | 375000 | 310000 | 341000 | 306900 | 334180 | 0.89 | |
194 | MG F-Type Magna Two-Seater Sports | 1932 | 100000 | 125000 | Ja | 95000 | 104500 | 94050 | 102410 | 0.84 |
195 | Auburn Twelve Salon Phaeton | 1934 | 375000 | 450000 | 325000 | 0.79 | ||||
196 | Intermeccanica Italia Spyder | 1971 | 110000 | 160000 | Ja | 120000 | 132000 | 118800 | 129360 | 0.89 |
197 | Chevrolet Corvette 283/230 | 1961 | 85000 | 105000 | Ja | 100000 | 110000 | 99000 | 107800 | 1.05 |
198 | Peel P50 | 1964 | 75000 | 100000 | Ja | 160000 | 176000 | 158400 | 172480 | 1.83 |
Dann melden Sie sich an (Login).