Am 10. März 2017 lud Gooding & Co zur alljährlichen Versteigerung nach Amelia Island ein. 88 Fahrzeuge im Wert von rund 63 Millionen USD standen bereit, mit einem Durchschnittsalter von rund 41 Jahren richtete man sich sicherlich auch stark an die Freunde modernerer Klassiker, nur gerade vier Autos stammten aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg.
Porsche-Dominanz mit unterdurchschnittlichem Ergebnis
Mit 25 Autos liefert die Marke Porsche das grösste Kontingent an Autos. Nur gerade Ferrari kann mit 14 Autos noch in ähnlichen Grössenregionen auftrumpfen, die übrigen Marken sind jeweils mit einer Handvoll oder weniger Autos vor Ort.
Bezüglich Verkaufsquote schlugen sich die Autos aus Maranello besser als diejenigen aus Zuffenhausen, 71% der Ferrari Sportwagen fanden neue Besitzer, aber nur 68% der Fahrzeuge von Porsche.
Damit lagen aber beide Marken noch deutlich unter dem durchschnittlichen Gesamtergebnis, das durch eine Verkaufsquote von 78% charakterisiert ist. Wertmässig allerdings verlor man mit knapp über USD 30,5 Millionen (EUR 28,7 Millionen, CHF 30,9 Millionen) deutlich gegenüber den Erwartungen, was aber zum grossen Teil dem Nichtverkauf eines einzigen Fahrzeugs angelastet werden kann.
Originaler Jaguar XKSS nicht verkauft
1957 verkündete Jaguar, dass man 25 strassengängige D-Type-Versionen namens XKSS bauen wolle. Es entstanden 16, die übrigen 9 Chassis wurden bekanntlich bei einem Feuer zerstört.
Gooding konnte einen der wenigen nie zum D-Type zurückkonvertierten XKSS anbieten. Geschätzt war er auf USD 16 bis 18 Millionen worden. Doch soweit wollten di eBieter nicht gehen, bei USD 11,9 Millionen versiegten die Gebote, der Wagen, den man auch schon im Park der Villa d’Este bewundern konnte, wurde nicht verkauft. Zu hoch gepokert?
Der XKSS teilte sein Schicksal mit anderen hochdotierten Klassikern, namentlich u.a. dem Pegaso Z-102B von 1955, einem Porsche 959 Komfort von 1988 sowie einem Porsche 964 Carrera 3.8 RSR von 1993. Insgesamt wurden 19 Autos nicht verkauft.
Wankel-Rennwagen mit neuem Besitzer
Besser erging es einem Mazda 767B, einem Vorläufer des bisher einzigen Le-Mans-Siegers mit Rotationskolbenmotor.
Zwar wurde der Schätzwert von USD 1,8 bis 2,4 Millionen verfehlt, für USD 1,75 Millionen (EUR 1,645 Millionen, CHF 1,767 Millionen) gelangte der Rennwagen trotzdem in neue Hände.
Wertvolle Porsche-Raritäten
Trotz insgesamt unterdurchschnittlicher Verkaufsergebnisse sorgten einzelne Fahrzeuge aus Zuffenhausen für Topergebnisse. Der teuerste Wagen der Auktion war nämlich ein Porsche 911 GT1 als Strassenversion von 1988, für den der Käufer USD 5,67 Millionen (EUR 5,33 Millionen, CHF 5,72 Millionen) hinblätterte.
Auch ein Porsche 964 Turbo S Leichtbau von 1993 wurde vergoldet und für USD 1,54 Millionen (EUR 1,45 Millionen, CHF 1,56 Millionen) veräussert. In den Top Ten fand sich des weiteren noch ein Rennwagen des Typs Porsche 934/5 von 1977 UUSD 1,375 Millionen) und ein neuzeitlicher Porsche 997 GT3 RS 4.0 von 2011 (USD 748’000), während der eigentlich deutlich rarere Porsche 356 Carrera 2 von 1964 für gerade einmal USD 517’000 (EUR 485’980, CHF 522’170) über den Block ging.
Verblasste Dino-Euphorie?
Drei Dino Sportwagen aus Maranello präsentierte Gooding in Amelia Island, bei zweien handelte es sich um die seltenen frühen 206 GT, dazu gesellte sich ein 246 GTS. Das mit USD 750’000 bis 900’000 bewertete Exemplar von 1968 erreichte den Mindestpreis nicht, während für den zweiten 206 GT immerhin USD 476’500 (EUR 439’450, CHF 472’175) bezahlt wurden, notabene aber 15% unter den Erwartungen. Der 246 GTS war dem Käufer USD 319’000 (EUR 299’860, CHF 322’190) wert. Insgesamt scheint aber die Zeit der starken Preisanstiege für den Dino zumindest vorübergehend vorbei zu sein.
Das Interesse am Ferrari F40 dagegen scheint ungebrochen zu sein. USD 1,485 Millionen (EUR 1,396 Millionen, CHF 1,499 Millionen) bezahlte der Käufer für den Wagen aus dem Jahr 1990, während sein später Nachkomme LaFerrari von 2015, für den USD 3,8 bis 4,5 Millionen geschätzt worden waren, keinen neuen Besitzer fand.
Begehrte Alfa Romeo 8C der Neuzeit
Noch nicht allzu häufig sind die wunderschönen 8C-Alfa-Modelle von 2008/2009 an Versteigerungen aufgetaucht. Gooding konnte sowohl ein Coupé (Competizione von 2008) und ein Cabriolet (Spider von 2009) anbieten und bewertet sie beide um USD 400’000.
Die Schätzpreise wurden mit 94% (Coupé) und 98% (Spider) nur knapp verfehlt, USD 330’000 (EUR 310’200, CHF 333’300) kostete die geschlossene Variante, USD 390’500 (EUR 367’070, CHF 394’405) die offene Version.
Neuzeitliche BMW-Auswahl
Vier moderne BMW gab es bei Gooding zu kaufen. Sie konnten alle zu guten Preisen veräussert werden. Ein Ergebnis unter den Erwartungen erzielte der BMW M3 E36 Lightweight von 1995, der dem neuen Besitzer USD 145’750 (EUR 137’005, CHF 147’208) wert war, was wohl ein Rekordpreis für einen E36 sein dürfte.
Die beiden Z8, einmal als Alpina-, einmal als Normalvariante, angeboten, schlossen bei 92/91% des Schätzwerts ab, während ein M3 E30 Cabriolet auf 110% des Estimates kam und für USD 88’000 (EUR 82’720, CHF 88’880) verkauft wurde.
Schnäppchen?
Mit einem Anteil von 45% von Fahrzeugen ohne Mindestpreis standen die Chancen für ein Schnäppchen gut. Tatsächlich wurden denn auch 13 Wagen 30% oder mehr unter dem Schätzwert verkauft, Kommission/Aufpreis bereits einberechnet.
Ein glücklicher Käufer fuhr in einem Lincoln Continental Mark III Convertible von 1958 heim, den er für USD 55’000 (48% unter dem Estimate) erstanden hatte, ein anderer durfte einen Continental Mark II von 1956 für USD 68’750 (60% unter Schätzwert) in seine Garage stellen.
Auch der Lotus Europa TC von 1974 war dem Meistbietenden keine USD 40’000 bis 60’000 wert, sondern nur gerade USD 28’600 (EUR 26’884, CHF 28’886), was selbst für europäische Begriffe günstig erscheint.
Auch der Lamborghini Jarama 400 GT von 1972 erfüllte die Hoffnungen nicht und wurde 41% unter dem Schätzwert für USD 143’000 (EUR 134’420 CHF 144’430) verkauft.
Und selbst der sonst so gerne hochgejubelte Bretzel-Käfer lag unter den Erwartungen, als der neue Besitzer mit USD 44’000 (EUR 41’360, CHF 44’440) den Kauf 37% unter dem Estimate besiegelte.
Angebotene und verkaufte Fahrzeuge
Die folgende Liste nennt alle angebotenen und verkauften Fahrzeuge mit Schätzpreisen in USD und Verkaufspreisen (inkl. Aufpreis/Kommission) in USD, EUR und CHF. Die Umrechnung erfolgte zum Tageskurs: 1 USD = 0.94 EUR, 1 USD 1.01 CHF. In der Spalte “NoR” sind alle ohne Mindestpreis angebotenen Wagen mit “ja” gekennzeichnet. Die Spalte “% Est” vergleicht die erzielten Verkaufspreise (inkl. Kommission/Aufpreis) mit dem mittleren Schätzwert. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | NoR | $ VP | € VP | CHF VP | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Porsche 911 Carrera | 1986 | 60000 | 80000 | ja | 53900 | 50666 | 54439 | 0.77 |
002 | Lotus Cortina Mk1 | 1966 | 75000 | 90000 | ja | zurückgez. | |||
003 | Alfa Romeo 8C Competizione | 2008 | 325000 | 375000 | 330000 | 310200 | 333300 | 0.94 | |
004 | Lincoln Continental Mark III Convertible | 1958 | 90000 | 120000 | ja | 55000 | 51700 | 55550 | 0.52 |
005 | Mercedes-Benz SLR McLaren | 2006 | 275000 | 350000 | |||||
006 | Lotus Europa Twin Cam Special | 1974 | 40000 | 60000 | ja | 28600 | 26884 | 28886 | 0.57 |
007 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | 275000 | 325000 | 271700 | 255398 | 274417 | 0.91 | |
008 | Shelby GT500KR Convertible | 1968 | 160000 | 200000 | ja | 116600 | 109604 | 117766 | 0.65 |
009 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 350000 | 425000 | 330000 | 310200 | 333300 | 0.85 | |
010 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale | 1961 | 140000 | 180000 | ja | 126500 | 118910 | 127765 | 0.79 |
011 | Ferrari Dino 206 GT | 1969 | 500000 | 600000 | 467500 | 439450 | 472175 | 0.85 | |
012 | Chrysler Town and Country Convertible | 1948 | 110000 | 130000 | ja | 99000 | 93060 | 99990 | 0.83 |
013 | Bentley S1 Continental Two-Door Saloon | 1957 | 350000 | 450000 | 297000 | 279180 | 299970 | 0.74 | |
014 | Porsche 930 | 1989 | 175000 | 225000 | ja | 242000 | 227480 | 244420 | 1.21 |
015 | Aston Martin DB5 Vantage | 1965 | 1100000 | 1300000 | 1100000 | 1034000 | 1111000 | 0.92 | |
016 | Ford Fairlane Crown Victoria | 1955 | 80000 | 100000 | ja | 57200 | 53768 | 57772 | 0.64 |
017 | Maserati Mistral 4000 Spider | 1967 | 350000 | 450000 | 478500 | 449790 | 483285 | 1.2 | |
018 | Jaguar E-Type Series I 3.8-Litre Roadster | 1964 | 225000 | 275000 | ja | 203500 | 191290 | 205535 | 0.81 |
019 | Porsche 993 Turbo S | 1997 | 350000 | 400000 | |||||
020 | Porsche 911 2.2 S | 1971 | 180000 | 220000 | ja | 165000 | 155100 | 166650 | 0.83 |
021 | Lamborghini 400 GT 2+2 | 1967 | 475000 | 550000 | |||||
022 | Mercedes-Benz 220 S Sedan | 1959 | 30000 | 40000 | ja | 24200 | 22748 | 24442 | 0.69 |
023 | Mazda 767B | 1989 | 1800000 | 2400000 | 1750000 | 1645000 | 1767500 | 0.83 | |
024 | Lamborghini Jarama 400 GT | 1972 | 200000 | 250000 | ja | 132000 | 124080 | 133320 | 0.59 |
025 | Aston Martin V8 Vantage Volante | 1989 | 275000 | 350000 | 330000 | 310200 | 333300 | 1.06 | |
026 | McLaren P1 | 2015 | 2000000 | 2300000 | ja | 2392500 | 2248950 | 2416425 | 1.11 |
027 | Porsche 356 Carrera 2 Coupe | 1964 | 550000 | 650000 | 517000 | 485980 | 522170 | 0.86 | |
028 | BMW M3 Lightweight | 1995 | 150000 | 180000 | ja | 145750 | 137005 | 147208 | 0.88 |
029 | Ferrari F40 | 1990 | 1300000 | 1600000 | 1485000 | 1395900 | 1499850 | 1.02 | |
030 | Ford Deluxe Station Wagon | 1941 | 55000 | 75000 | ja | 66000 | 62040 | 66660 | 1.02 |
031 | Aston Martin DB Mk II | 1949 | 1500000 | 2250000 | 1540000 | 1447600 | 1555400 | 0.82 | |
032 | Dual-Ghia | 1957 | 275000 | 325000 | ja | 231000 | 217140 | 233310 | 0.77 |
033 | Porsche 993 Cup 3.8 RSR | 1997 | 750000 | 950000 | |||||
034 | Packard Eight 1101 Convertible Sedan | 1934 | 140000 | 180000 | ja | 121000 | 113740 | 122210 | 0.76 |
035 | Ferrari 365 GTC | 1969 | 725000 | 825000 | |||||
036 | Porsche 911 2.0 E | 1969 | 100000 | 125000 | ja | 97900 | 92026 | 98879 | 0.87 |
037 | Lancia Aurelia B24S Spider America | 1955 | 1500000 | 1700000 | 1300000 | 1222000 | 1313000 | 0.81 | |
038 | BMW Z8 | 2002 | 180000 | 220000 | ja | 181500 | 170610 | 183315 | 0.91 |
039 | McLaren M1B | 1966 | 275000 | 325000 | |||||
040 | Ferrari 308 GTB | 1978 | 150000 | 180000 | ja | 126500 | 118910 | 127765 | 0.77 |
041 | Porsche 997 GT2 RS | 2011 | 550000 | 650000 | 561000 | 527340 | 566610 | 0.94 | |
042 | Porsche 911 GT1 Strassenversion | 1998 | a.A. | 5665000 | 5325100 | 5721650 | |||
043 | Porsche 997 GT3 RS 4.0 | 2011 | 650000 | 750000 | 748000 | 703120 | 755480 | 1.07 | |
044 | Porsche 964 Turbo S Leichtbau | 1993 | 1300000 | 1600000 | 1540000 | 1447600 | 1555400 | 1.06 | |
045 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 | 1969 | 150000 | 180000 | ja | 126500 | 118910 | 127765 | 0.77 |
046 | Pegaso Tipo Z-102B | 1955 | 600000 | 800000 | |||||
047 | Ferrari 360 Modena Spider | 2004 | 140000 | 160000 | ja | 110000 | 103400 | 111100 | 0.73 |
048 | Porsche 911 2.2 ST | 1970 | 750000 | 900000 | |||||
049 | Ferrari 328 GTS | 1989 | 160000 | 180000 | ja | 137500 | 129250 | 138875 | 0.81 |
050 | Porsche Carrera GT | 2005 | 875000 | 1100000 | |||||
051 | Buick Special Series 40B Estate Wagon | 1942 | 225000 | 275000 | ja | 143000 | 134420 | 144430 | 0.57 |
052 | Aston Martin DB4 Series II | 1960 | 575000 | 675000 | 555500 | 522170 | 561055 | 0.89 | |
052A | Mercedes-Benz 190 SL | 1960 | 180000 | 220000 | ja | 181500 | 170610 | 183315 | 0.91 |
053 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1970 | 275000 | 325000 | 275000 | 258500 | 277750 | 0.92 | |
054 | Ferrari 599 GTB Fiorano | 2007 | 700000 | 800000 | |||||
055 | Rolls-Royce Corniche Coupe | 1976 | 60000 | 80000 | ja | 72600 | 68244 | 73326 | 1.04 |
056 | Porsche 934/5 | 1977 | 1400000 | 1600000 | 1375000 | 1292500 | 1388750 | 0.92 | |
057 | Ford GT | 2006 | 250000 | 300000 | 275000 | 258500 | 277750 | 1 | |
058 | Porsche 911 | 1966 | 180000 | 200000 | ja | 143000 | 134420 | 144430 | 0.75 |
059 | Cisitalia 202 SC Cabriolet | 1947 | 525000 | 625000 | 550000 | 517000 | 555500 | 0.96 | |
060 | Ferrari 328 GTB | 1988 | 140000 | 160000 | ja | 121000 | 113740 | 122210 | 0.81 |
061 | Jaguar XKSS | 1957 | 16000000 | 18000000 | |||||
062 | Volkswagen Beetle | 1950 | 65000 | 75000 | ja | 44000 | 41360 | 44440 | 0.63 |
063 | BMW Alpina V8 Roadster | 2003 | 275000 | 325000 | 275000 | 258500 | 277750 | 0.92 | |
064 | Porsche 924 GTR | 1981 | 250000 | 300000 | 220000 | 206800 | 222200 | 0.8 | |
065 | Ferrari Dino 206 GT | 1968 | 750000 | 900000 | |||||
066 | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | 2011 | 175000 | 250000 | ja | 169400 | 159236 | 171094 | 0.8 |
067 | Porsche 356 A Speedster | 1958 | 475000 | 550000 | 473000 | 444620 | 477730 | 0.92 | |
068 | Mercedes-Benz 300 C | 1956 | 75000 | 100000 | ja | 55000 | 51700 | 55550 | 0.63 |
069 | Rolls-Royce Phantom II Continental Three-Position Drophead Coupe | 1933 | 700000 | 950000 | |||||
070 | Fiat 1200 TV Trasformabile | 1958 | 80000 | 100000 | ja | 88000 | 82720 | 88880 | 0.98 |
071 | Ferrari Dino 246 GTS | 1973 | 300000 | 375000 | 319000 | 299860 | 322190 | 0.95 | |
072 | Ferrari Testarossa | 1987 | 125000 | 175000 | ja | 129250 | 121495 | 130543 | 0.86 |
073 | Ferrari LaFerrari | 2015 | 3800000 | 4500000 | |||||
074 | Porsche 356 Pre-A Cabriolet | 1954 | 250000 | 350000 | |||||
075 | Porsche 964 Carrera 3.8 RSR | 1993 | 1200000 | 1400000 | |||||
076 | Continental Mark II | 1956 | 160000 | 180000 | ja | 68750 | 64625 | 69438 | 0.4 |
077 | Porsche 356 Carrera 2 Coupe | 1962 | 500000 | 600000 | |||||
078 | Porsche 959 Komfort | 1988 | 1000000 | 1250000 | |||||
079 | Rolls-Royce Phantom V Limousine | 1960 | 80000 | 120000 | ja | 52800 | 49632 | 53328 | 0.53 |
080 | Alfa Romeo 8C Spider | 2009 | 375000 | 425000 | 390500 | 367070 | 394405 | 0.98 | |
081 | Aston Martin DB7 Vantage | 2002 | 50000 | 60000 | ja | 36300 | 34122 | 36663 | 0.66 |
082 | Porsche 964 Carrera RS | 1992 | 250000 | 300000 | 198000 | 186120 | 199980 | 0.72 | |
083 | Toyota FJ25 Land Cruiser | 1957 | 100000 | 130000 | ja | 66000 | 62040 | 66660 | 0.57 |
084 | Lamborghini Countach 5000 QV | 1987 | 275000 | 325000 | |||||
085 | Ferrari F355 Spider | 1997 | 80000 | 100000 | ja | 77000 | 72380 | 77770 | 0.86 |
086 | Porsche 993 Turbo | 1997 | 300000 | 350000 | 308000 | 289520 | 311080 | 0.95 | |
087 | BMW E30 M3 Convertible | 1991 | 70000 | 90000 | ja | 88000 | 82720 | 88880 | 1.1 |
088 | Ford Thunderbird | 1957 | 70000 | 80000 | ja | 68750 | 64625 | 69438 | 0.92 |
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen:
Vorteile für eingeloggte Besucher