Es war eine übersichtliche Anzahl Autos, die Bonhams am 7. Oktober 2016 anlässlich des Zoute Grand Prix versteigerte. 31 ausgewachsene Fahrzeuge waren es insgesamt, sie repräsentieren einen Gesamtwert von rund 5,2 Millionen Euro.
27 konnten erfolgreich zugeschlagen werden, als Gesamtumsatz der Autos wurde EUR 4,3 Millionen oder CHF 4,7 Millionen notiert. Im Schnitt wurden in den zwei Stunden, die die Versteigerung dauerte, pro Auto knapp über 150’000 Euro geboten.
Porsche dominierte
Über ein Drittel der Wagen stammten vom Hersteller Porsche. Vom frühen Porsche 356 Pre-A Speedster aus dem Jahr 1955, augenscheinlich dem einzigen, der neu nach Belgien ausgeliefert wurde, bis zum fabrikneuen 991 R von 2016 gab es einen ansehnlichen Teil des gesamten Porsche-Spektrum zu kaufen.
Speziell waren dabei sicherlich der ex-Derek Bell 928 Club Sport von 1987, der für EUR 253’000 oder CHF 276’933 verkauft wurde, und der 924 Carrera GT von 1981, der mit EUR 63’250 oder CHF 69’2300 unter den Erwartungen blieb.
Den Schätzpreis übertreffen konnte der Porsche 356 Pre A Speedster 1600 von 1955, der beindruckende EUR 586’500 oder CHF 641’982 löste. Doch der 911 R mit Jahrgang 2016 übertraf auch dies noch, denn er wurde für EUR 483’000 oder CHF 528’691 40% über dem Schätzwert verkauft, nachdem bereits der erste Bieter von 180’000 auf 300’000 gesprungen war.
Auch ein Porsche 930 Turbo erzielte mit EUR 304’750 oder CHF 333’579 einen hohen Verkaufspreis.
Rarer Apal-Porsche
Zu den Raritäten für den besonderen Geschmack gehörte sicherlich das schöne Kunststoff-Coupé, das bei Apal in Belgien anfangs der Sechzigerjahre entstand.
Der angebotene Apal-Porsche 1600 GT von 1963 hatte während über 50 Jahren nur zwei Besitzer und ist eines der rund 30 mit Porsche-Motoren ausgelieferten Coupés der kleinen Sportwagenschmiede. Zum Preis von EUR 63’250 oder CHF 69’233 fand der Apal noch etwas unter dem Schätzpreis zu einem neuen Besitzer.
Nur ein Vorkriegsauto
Gerade einmal ein Auto, das vor dem zweiten Weltkrieg gebaut wurde, schaffte es auf die Zoute-Lotliste.
Beim AC 16/80hp 'Short Chassis' Competition Sports von 1937 handelte es sich aber um ein attraktives Fahrzeug eines AC-Sammlers und die erzielten EUR 276’000 oder CHF 302’109 reflektierten dies.
Italienische Sportwagen-Raritäten abseits von Ferrari
Der einzige Ferrari fand keinen neuen Besitzer, die Maserati aber erfreuten sich mit Ausnahme des Meraks, der ganz am Schluss an die Reihe kam, genügend Interesses, so dass jeweils ein Verkauf zustande kam.
Für den 3500 GTI von 1962 wurden EUR 207’000 oder CHF 226’852 notiert, für den Sebring Series 1 von 1963 (mit ab Werk eingebauten Vergasern) wurden EUR 241’500 oder CHF 264’345 bezahlt.
Der Lamborghini 350 GT von 1966 allerdings fand keinen neuen Besitzer, bei EUR 550’000 endeten die Gebote, rund 21% unter dem Schätzpreis.
Insgesamt hohes Preisniveau
Insgesamt wurde im Mittel etwa 90% des Schätzwerts geboten, angesichts der durchaus selbstbewussten Estimates sicherlich ein gutes Ergebnis.
Dazu passte auch der Mercedes-Benz 280 SL von 1969 mit Fünfganggetriebe, der einen Verkaufspreis (inkl. Komission) von EUR 230’000 oder CHF 251’758 erzielte, sicherlich ein sehr guter Preis für eine Pagode.
Verkaufte und nicht verkaufte Fahrzeuge
Die folgende Liste zeigt alle 31 Autos, die in Zoute versteigert wurden. Schätzpreise und Höchstgebote (HGebot) sind in EUR angegeben, Verkaufspreise (VP) in EUR und CHF. Die Spalte “NoR” markiert die Lots, die ohne Mindestpreis verkauft werden, mit “ja”. Die Spalte “% Est” vergleich das Höchstgebot mit dem mittleren Schätzwert.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann nach Belieben durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | € Est von | € Est bis | NoR | € HGebot | % Est | € VP | CHF VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Autobianchi Bianchina Panoramica | 1966 | 15000 | 30000 | ja | 13000 | 0.58 | 14950 | 16364 |
10 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 Sports Saloon | 1985 | 25000 | 35000 | ja | 22000 | 0.73 | 25300 | 27693 |
11 | Austin Mini Cooper S Mark II Historic Rally Car | 1969 | 30000 | 40000 | ja | 28000 | 0.8 | 32200 | 35246 |
12 | Porsche 968 Club Sport Coupé | 1992 | 45000 | 65000 | ja | 50000 | 0.91 | 57500 | 62939 |
14 | Aston Martin V8 Series 3 Sports Saloon | 1974 | 80000 | 120000 | ja | 110000 | 1.1 | 126500 | 138466 |
15 | Alfa Romeo 1900C Super Sprint Coupé | 1957 | 180000 | 200000 | 205000 | 1.08 | 235750 | 258051 | |
16 | BMW 3.0 CSi Coupé | 1972 | 40000 | 60000 | 52000 | 1.04 | 59800 | 65457 | |
17 | Porsche 911SC 3.0-Litre Sunroof Coupé | 1981 | 35000 | 50000 | ja | 52000 | 1.22 | 59800 | 65457 |
18 | Maserati 3500 GTI Coupé | 1962 | 200000 | 300000 | 180000 | 0.72 | 207000 | 226582 | |
19 | Porsche 911 Carrera 3.2 Targa Rijkspolitie 'ALEX 12.24' | 1989 | 90000 | 150000 | ja | 95000 | 0.79 | 109250 | 119585 |
20 | Ferrari 575M Maranello Manual Coupé | 2003 | 180000 | 230000 | 168000 | 0.82 | |||
21 | Porsche 911 Turbo Type 930 Targa 5-speed | 1989 | 250000 | 300000 | 265000 | 0.96 | 304750 | 33379 | |
22 | Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet | 1969 | 130000 | 160000 | 110000 | 0.76 | 126500 | 138466 | |
23 | Lamborghini 350 GT Coupé | 1966 | 600000 | 800000 | 550000 | 0.79 | |||
24 | APAL-Porsche 1600GT Coupé | 1963 | 55000 | 80000 | 55000 | 0.81 | 63250 | 69233 | |
25 | Porsche 924 Carrera GT Coupé | 1981 | 65000 | 100000 | ja | 55000 | 0.67 | 63250 | 69233 |
26 | Mercedes-Benz 280SL 5-Speed ZF gearbox convertible with Hardtop | 1969 | 200000 | 300000 | 200000 | 0.8 | 230000 | 251758 | |
27 | Porsche 928 'Prototype' Club Sport Coupé | 1987 | 225000 | 265000 | 220000 | 0.9 | 253000 | 276933 | |
28 | Porsche 356 'Pre-A' 1600 Speedster | 1955 | 350000 | 550000 | 510000 | 1.13 | 586500 | 641982 | |
29 | Swallow Doretti Roadster | 1955 | 50000 | 70000 | ja | 60000 | 1 | 69000 | 75527 |
30 | Austin-Healey 100/4 BN2 Roadster | 1956 | 85000 | 125000 | 105000 | 1 | 120750 | 132172 | |
31 | Porsche 911 Carrera 2.7-Litre MFI 'Sondermodell' Coupé | 1976 | 175000 | 275000 | 158000 | 0.7 | |||
32 | Citroën DS 19 Décapotable | 1964 | 135000 | 175000 | 158000 | 1.02 | 181700 | 198888 | |
33 | AC 16/80hp 'Short Chassis' Competition Sports | 1937 | 240000 | 300000 | 240000 | 0.89 | 276000 | 302109 | |
34 | Maserati Sebring 'Series I' Coupé | 1963 | 260000 | 320000 | 230000 | 0.79 | 241500 | 264345 | |
35 | Porsche 911 R Type 991 Coupé | 2016 | 250000 | 350000 | 420000 | 1.4 | 483000 | 528691 | |
36 | Porsche 912 Targa 'Soft Window' LWB | 1969 | 80000 | 120000 | 80000 | 0.8 | 92000 | 100703 | |
37 | BMW 2002 Baur Cabriolet | 1972 | 35000 | 45000 | ja | 46000 | 1.15 | 52900 | 57904 |
38 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe | 1970 | 90000 | 130000 | 65000 | 0.59 | 74750 | 81821 | |
39 | Porsche 356B T5 1600 Super Cabriolet | 1961 | 130000 | 160000 | 122000 | 0.84 | 140300 | 153572 | |
40 | Maserati Merak 3000 Coupé | 1973 | 75000 | 85000 | 70000 | 0.88 |
Dann melden Sie sich an (Login).