Nach 2011 ist Bonhams am 7. Februar 2013 erneut im Grand Palais in Paris zu Gast, um eine auserlesene Kollektion von Automobilen zu versteigern.
123 Fahrzeuge von 57 Marken werden angeboten. Am stärksten vertreten sind Rolls-Royce (11x), Lancia, Bentley und Jaguar (je 6x), Mercedes-Benz (5x), sowie Alfa Romeo, Aston Martin, Ferrari und Fiat (je 4x). Aber es finden sich auch Einzelstück von Mors, Pierce-Arrow, Richard Brasier, Amilcar oder Benz unter den angebotenen Fahrzeugen. Das älteste Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1899 und bei 55 Angeboten handelt es sich um Vorkriegsfahrzeuge.
Der Gesamtwert der angebotenen Fahrzeuge beläuft sich gemäss Schätzpreisen auf Euro 17 bis 23 Millionen (CHF 21 bis 28 Millionen). Der Durchschnittsschätzwert pro Fahrzeug beträgt Euro 163’000 (CHF 201’000), das Spektrum reicht aber von Euro 8’000 bis 3,5 Millionen. Alleine schon dies zeigt, wie breit gefächert das Angebot ist.
Die Sammlung des Charles H. Brown
Der frühere Architekt Charles H. Brown hatte sicher einen speziellen Geschmack und seine Sammlung beinhaltete aussergewöhnliche Fahrzeuge. 18 Raritäten kommen teilweise ohne Mindestverkaufspreis unter den Hammer, darunter ein Detroit Electric, ein Lancia Lambda, ein Stanley Steamer, ein Packard Twin Six, sowie zwei unrestaurierte Lots, nämlich ein Packard von 1929 und ein Jaguar XK 120 Drophead Coupé von 1953.
Die gesamte Sammlung repräsentiert einen Wert von rund 1,8 Millionen Euro.
Der Rolls für Playboys
Der Rolls-Royce Phantom I gehört mit seinem 7,6 Liter grossen Sechszylinder-Motor zu den Klassikern. Die Aufbauten wurden von den verschiedensten Karossiers gebaut, einer von ihnen war Brewster. Das angebotene Chassis S205RM trug ursprünglich eine sechssitzige Touring-Karosserie, wurden dann aber umgebaut und mit Brewsters “Playboy”-Karosserie versehen.
Diese amerikanische Karosserieform gilt heute als eine der attraktivsten unter Rolls-Royce-Kennern. Jetzt steht der Rolls zu einem Schätzpreis von Euro 290’000 bis 370’000 zum Verkauf.
Einer von 50 Porsche Carrera 6
580 kg schwer und mit 220 PS der Wagen, den es auf kurvigen Strecken zu schlagen galt, dies war der Porsche 906, auch Carrera 6 genannt. Bonhams bietet Chassis 906-126** an, das einst von den Schweizern Hans Kühnis und Heini Walter unter anderem an der Targa Florio und bei diversen Bergrennen gefahren worden sein soll.
Der Wagen machte dann seinen Weg durch mehrere Länder und war bis vor kurzem im Besitz von Oliver Mathei. Als Schätzpreis wurden Euro 500’000 bis 700’000 angesetzt und dazu erhält der Käufer sogar noch eine Ersatz-Karosserie.
Gleich zwei Dino 246 GT
Während der Scottsdale-Woche haben die Dino-246-Preise nochmals angezogen, es wird daher interessant sein, ob sich dieser Vorgang auch in Europa wiederholt. Bonhams bietet Chassis 6626 (Jahrgang 1973) in Rot mit schwarzem Leder Interieur, restauriert im Jahr 1998 in Belgien, und Chassis 1164 (Jahrgang 1970), mit derselben Farbkombination an. Die Schätzpreise liegen für das erste Fahrzeug bei Euro 175’000 bis 215’000, beim zweiten bei Euro 140’000 bis 190’000.
Ein Bugatti für Bugatti
Der Bugatti Type 57C Special Coupé mit Jahrgang 1938 (Chassis 57335) wurde nicht für den Verkauf gebaut. Es wird erzählt, dass die Arbeitet den Wagen Ettore Bugatti als Geschenk übergaben, als Kompensation dafür, dass sie 1936 die Fabrik besetzt hatten. Auf jeden Fall diente der Wagen viele Jahre für Probefahrten und Öffentlichkeitsauftritte.
Später wurde er als rollendes Labor benutzt und sogar der 101-er-Motor mit Cotal-Getriebe schaffte es noch in dieses Chassis. 1959 wurde der Wagen dann verkauft. Jetzt werden für die Preziose, die weitgehend original und unrestauriert, aber sehr gut erhalten ist, ein Kaufpreis von Euro 800’000 bis 1’000’000 erwartet.
Graber-Karosserien
Gleich zwei Fahrzeuge, die durch Hermann Graber aus Wichtrach bei Bern, karossiert wurden, sind im Angebot von Bonhams anzutreffen. Alleine schon diese beiden Fahrzeuge dürften eine Fahrt nach Paris wert sein. Zum einen handelt es sich um einen Talbot-Lago Record Grand Sport von 1950, zum anderen um einen Bentley Mk VI von 1947.
Bei beiden zeigt sich Grabers Gespür für feine Formen und Architekturen in typischer Weise. Mit Euro 200’000 bis 240’000 für den restaurierten Talbot-Lago, der im Jahr 2000 in Pebble Beach gezeigt wurde, und Euro 75’000 bis 125’000 für den Bentley, liegen die Schätzpreise in moderatem Rahmen. Wer mehr Geld in einen Bentley investieren möchte, für den ist vielleicht der 53er Continental R-Type Sports Saloon (Chassis BC24B) das Richtige.
Auch “volkstümlichere” Angebote
Neben den Raritäten finden sich natürlich auch bei Bonhams Fahrzeuge, die man häufiger an Versteigerungen sieht, sei es ein Jaguar E-Type, ein Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce oder ein Porsche 911 Carrera 2,7 Liter.
Im unteren Preissegment gibt es aber auch interessante und selten gehandelte Fahrzeuge, wie den Swallow Doretti Roadster, zwei De Tomaso Mangusta, einen Lotus Elan S2 oder einen Alfa Romeo 2600 Sprint zu ersteigern.
Der Höhepunkt aber dürfte der ex-Varzi Bugatti Type 54 sein, der so attraktiv das Veranstaltungsplakat ziert.
Die Angebote im Detail
Die folgende (sortierbare!) Liste enthält die von Bonhams angekündigten Fahrzeuge mit Stand 22. Januar 2013. Die Umrechnung der Schätzpreise erfolgte zum Tageskurs von 1 Euro = 1.238 CHF. Alle Angaben ohne Gewähr. Für weitere Informationen sei auf die Bonhams-Website verwiesen.
Lot | Marke | Typ | Jahrgang | Schätzpreis Euro | Schätzpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|
501 | Panhard et Levassor | X72 Berline Panoramique | 1934 | 20000 - 30000 | 24753 - 37130 |
502 | Fiat | 600 Multipla | 1956 | 10000 - 20000 | 12377 - 24753 |
503 | Ford | Fairlane Club Sedan | 1956 | 10000 - 20000 | 12377 - 24753 |
504 | Fiat | 500L berline | 1972 | 8000 - 14000 | 9901 - 17327 |
505 | Peugeot | 202 Canadienne camionnette boisée | 1948 | 27000 - 35000 | 33417 - 43318 |
506 | Lamborghini | Coupé Espada | 1970 | 15000 - 25000 | 18565 - 30942 |
507 | Jensen | Interceptor série III cabriolet | 1975 | 18000 - 26000 | 22278 - 32179 |
508 | Porsche | 911SC Carrera 2,7 litres coupé | 1975 | 55000 - 65000 | 68071 - 80448 |
509 | Alfa Romeo | Giulietta Coupé Sprint Veloce | 1958 | 50000 - 70000 | 61883 - 86636 |
510 | Swallow | Doretti Roadster | 1954 | 35000 - 50000 | 43318 - 61883 |
511 | Lancia | Dilambda Roadster | 1933 | 50000 - 80000 | 61883 - 99013 |
512 | Lancia | Fulvia Coupé Rallye 1.6 HFS | 1969 | 32000 - 48000 | 39605 - 59408 |
514 | De Tomaso | Mangusta Coupé | 1970 | 140000 - 180000 | 173272 - 222779 |
515 | Citroën | DS19 Décapotable | 1962 | 135000 - 185000 | 167084 - 228967 |
516 | Jaguar | Type E Série 1 3.8-Litre Coupé | 1963 | 65000 - 95000 | 80448 - 117578 |
517 | Stutz | Blackhawk VI coupé | 1977 | 13000 - 20000 | 16090 - 24753 |
518 | Citroën | Traction Avant Saloon | 1953 | 15000 - 20000 | 18565 - 24753 |
519 | Delahaye | Type 48 Open Drive Opera Coupé | 1911 | 20000 - 35000 | 24753 - 43318 |
520 | Kougar | Jaguar Sports deux places | 1968 | 25000 - 40000 | 30942 - 49506 |
521 | Detroit | Electric Model 95 Type 24B coupé de Ville | 1928 | 25000 - 40000 | 30942 - 49506 |
522 | Stanley | Model E2 10 HP Runabout | 1909 | 45000 - 60000 | 55695 - 74260 |
523 | Marion | 'Bobcat' Speedster | 1911 | 20000 - 30000 | 24753 - 37130 |
524 | Packard | Model 1-25 Twin Six Touring cinq places | 1916 | 50000 - 65000 | 61883 - 80448 |
525 | Pierce | Motorette modèle 8M 2/4 places Stanhope | 1904 | 50000 - 65000 | 61883 - 80448 |
526 | Detroit Electric | Model 57 coupé | 1916 | 45000 - 55000 | 55695 - 68071 |
527 | Packard | 2-35 Twin Six Touring sept places | 1916 | 50000 - 65000 | 61883 - 80448 |
528 | Packard | Standard Eight 833 berline découvrable 5 places | 1931 | 30000 - 40000 | 37130 - 49506 |
529 | Lancia | Lambda Tourer | 1929 | 35000 - 50000 | 43318 - 61883 |
530 | Jaguar | XK120 cabriolet | 1953 | 60000 - 80000 | 74260 - 99013 |
531 | Packard | Standard Eight modèle 633 Phaëton cinq places | 1929 | 40000 - 50000 | 49506 - 61883 |
532 | Rolls-Royce | 40/50hp Silver Ghost Tourer | 1921 | 150000 - 200000 | 185649 - 247532 |
533 | Renault | six cylindres torpédo double phaëton | 1927 | 120000 - 160000 | 148519 - 198026 |
534 | Bentley | 8 Litre Sports Tourer | 1931 | 500000 - 650000 | 618830 - 804479 |
536 | Bentley | Mk VI Cabriolet | 1947 | 75000 - 125000 | 92825 - 154708 |
537 | Aston Martin | DB4 série 5 Vantage cabriolet | 1963 | 350000 - 450000 | 433181 - 556947 |
538 | Aston Martin | DB2/4 MkII Coupé | 1956 | 155000 - 185000 | 191837 - 228967 |
539 | Jaguar | Type E 'Série 1' 4.2-Litre Roadster | 1965 | 115000 - 135000 | 142331 - 167084 |
540 | Bentley | R-Type Continental Sports Saloon | 1953 | 550000 - 750000 | 680713 - 928245 |
541 | Fiat | 238 Fourgon | 1973 | 9000 - 14000 | 11139 - 17327 |
542 | Dino | 246 GT Berlinetta | 1973 | 175000 - 215000 | 216591 - 266097 |
543 | Ferrari | 308 GTB | 1979 | 40000 - 60000 | 49506 - 74260 |
544 | Talbot-Lago | Record 'Grand Sport' Cabriolet | 1950 | 200000 - 240000 | 247532 - 297038 |
545 | Rolls-Royce | Phantom I Playboy Roadster | 1928 | 290000 - 370000 | 358921 - 457934 |
546 | Ferrari | 330GT 2+2 Berlinetta | 1965 | 100000 - 140000 | 123766 - 173272 |
547 | Minerva | AG 16hp Torpédo Falkinnet «à restaurer» | 1926 | 20000 - 30000 | 24753 - 37130 |
548 | Minerva | C22 'Tout Terrain' 4x4 | 1957 | 25000 - 35000 | 30942 - 43318 |
549 | Minerva | Type AK Faux Cabriolet | 1929 | 280000 - 360000 | 346545 - 445558 |
550 | Talbot-Lago | T26 Record Cabriolet | 1947 | 150000 - 200000 | 185649 - 247532 |
551 | Pierce-Arrow | Model B Phaeton | 1930 | 80000 - 120000 | 99013 - 148519 |
552 | Lancia | Astura 4e Série Cabriolet | 1938 | 400000 - 500000 | 495064 - 618830 |
553 | Delage | D8 Torpédo Sport quatre places | 1931 | 390000 - 520000 | 482687 - 643583 |
554 | Rolls-Royce | 45/50hp 'Silver Ghost' Alpine Eagle Sports Tourer | 1921 | 255000 - 325000 | 315603 - 402240 |
555 | Cadillac | V16 Landaulette De Luxe | 1930 | 100000 - 150000 | 123766 - 185649 |
556 | Panhard et Levassor | Type X14 25 HP Torpédo | 1911 | 220000 - 280000 | 272285 - 346545 |
557 | Brasier | 16hp Conduite intérieure | 1913 | 80000 - 100000 | 99013 - 123766 |
558 | Tatra | T77A berline | 1936 | 350000 - 450000 | 433181 - 556947 |
559 | Horch | 853A Cabriolet | 1939 | 300000 - 400000 | 371298 - 495064 |
560 | Benz | 8/20 HP Sports Wagen | 1912 | 60000 - 80000 | 74260 - 99013 |
561 | De Dion | Bouton 4½hp Vis-à-Vis | 1901 | 95000 - 125000 | 117578 - 154708 |
562 | Bugatti | Type 54 Grand Prix « usine » 4.9 litres ... | 1931 | 2500000 - 3500000 | 3094150 - 4331810 |
563 | Tiga | SF 76 FF « Course » | 1976 | 15000 - 25000 | 18565 - 30942 |
564 | Bentley | S1 | 1958 | 40000 - 50000 | 49506 - 61883 |
565 | Lotus | Elan Roadster | 1964 | 30000 - 40000 | 37130 - 49506 |
566 | Porsche | 911 coupé | 1966 | 50000 - 70000 | 61883 - 86636 |
567 | Jaguar | E-Type série 1, 3.8-Litre Hardtop Roadster Competition | 1961 | 90000 - 120000 | 111389 - 148519 |
568 | Ferrari | Dino 246GT Berlinette | 1970 | 140000 - 190000 | 173272 - 235155 |
569 | Matra | MS5 Formule2/3 Monoplace Course | 1966 | 95000 - 145000 | 117578 - 179461 |
570 | Porsche | Type 906 Carrera Coupé sport compétition | 1966 | 500000 - 700000 | 618830 - 866362 |
571 | Delahaye | 6hp Type O Vis-à-Vis | 1902 | 75000 - 95000 | 92825 - 117578 |
572 | Victoria | Combination 2¼hp | 1899 | 40000 - 50000 | 49506 - 61883 |
573 | Mors | 30 HP Torpédo deux places | 1922 | 40000 - 60000 | 49506 - 74260 |
574 | Amilcar | Type 4C Skiff | 1922 | 25000 - 35000 | 30942 - 43318 |
575 | Richard-Brasier | type H bicylindre 1,7 litre Carrosserie tonneau à entrée arrière | 1903 | 185000 - 215000 | 228967 - 266097 |
576 | Talbot | 25hp Model 6AS Six-cylinder 'Roi-de-Belges' Tourer | 1910 | 90000 - 110000 | 111389 - 136143 |
577 | Darracq | type V14 16 HP torpédo | 1914 | 45000 - 55000 | 55695 - 68071 |
578 | Bentley | 6½-Litre Speed Six tourer | 1929 | 750000 - 1000000 | 928245 - 1237660 |
579 | Tatra | T87 berline | 1948 | 95000 - 125000 | 117578 - 154708 |
580 | Bentley | 3½-Litre Sports Saloon | 1935 | 70000 - 90000 | 86636 - 111389 |
581 | Cord | 812 « Compresseur » Phaeton | 1937 | 55000 - 75000 | 68071 - 92825 |
582 | Rolls-Royce | Phantom I berline Trouville | 1928 | 45000 - 55000 | 55695 - 68071 |
583 | Talbot-Lago | T150C 'Lago Spéciale' cabriolet | 1938 | 145000 - 190000 | 179461 - 235155 |
584 | Aston Martin | DBS Coupé | 1968 | 90000 - 120000 | 111389 - 148519 |
585 | Citroën | P19B chenillette Kégresse | 1931 | 160000 - 220000 | 198026 - 272285 |
586 | Mercedes-Benz | 540K cabriolet | 1938 | 625000 - 725000 | 773538 - 897304 |
587 | Ferrari | 330GT 2+2 Berlinette | 1965 | 120000 - 150000 | 148519 - 185649 |
588 | Bugatti | Type 57 C Coupé Spécial | 1938 | 800000 - 1000000 | 990128 - 1237660 |
589 | Delage | DI Coupé Chauffeur | 1927 | 45000 - 65000 | 55695 - 80448 |
590 | Chevrolet | Corvette Roadster | 1960 | 75000 - 95000 | 92825 - 117578 |
591 | Lancia | Flaminia Super Sport coupé | 1965 | 140000 - 180000 | 173272 - 222779 |
592 | Lancia | Delta HF Integrale Evoluzione II berline | 1993 | 25000 - 35000 | 30942 - 43318 |
593 | Peugeot | 504 2 litres cabriolet | 1982 | 40000 - 60000 | 49506 - 74260 |
594 | Alfa Romeo | Sprint 1e série berlinette | 1952 | 175000 - 210000 | 216591 - 259909 |
595 | Fiat-Abarth | 750 Record Monza Bialbero coupé | 1959 | 110000 - 140000 | 136143 - 173272 |
596 | Alfa Romeo | 2600 Sprint Coupé | 1962 | 32000 - 38000 | 39605 - 47031 |
597 | Mercedes-Benz | 220 Cabriolet A | 1955 | 90000 - 130000 | 111389 - 160896 |
598 | Mercedes-Benz | 220S Coupé | 1957 | 35000 - 55000 | 43318 - 68071 |
599 | Mercedes-Benz | 600 Landaulet | 1965 | 850000 - 950000 | 1052011 - 1175777 |
600 | Alfa Romeo | 1900 Monoposto 'Satta' Special | 1955 | 160000 - 180000 | 198026 - 222779 |
601 | Lotus | Type 23 B 1 600 cm3 Sport Compétition | 1962 | 90000 - 110000 | 111389 - 136143 |
602 | Rolls-Royce | 40/50hp Phantom II Sedanca de Ville | 1929 | 135000 - 185000 | 167084 - 228967 |
603 | Rolls-Royce | 20hp Tourer | 1927 | 35000 - 45000 | 43318 - 55695 |
604 | De Tomaso | Mangusta Coupé | 1972 | 110000 - 130000 | 136143 - 160896 |
605 | Trident | Clipper Coupé | 1967 | 50000 - 70000 | 61883 - 86636 |
606 | Jaguar | XK 150 3.4-Litre Coupé | 1957 | 40000 - 44000 | 49506 - 54457 |
607 | Fiat | 1100 'Spiagga' | 1956 | 36000 - 50000 | 44556 - 61883 |
608 | Heinkel | Kabine Micro Car | 1957 | 17000 - 23000 | 21040 - 28466 |
609 | Lotus | Elan S2 Coupé Compétition | 1964 | 45000 - 55000 | 55695 - 68071 |
610 | Rolls-Royce | Silver Ghost Cabriolet | 1920 | 250000 - 300000 | 309415 - 371298 |
611 | Mercedes-Benz | 220SE Cabriolet | 1965 | 48000 - 55000 | 59408 - 68071 |
612 | Austin | Mini Cooper S 1275 compétition | 1964 | 24000 - 32000 | 29704 - 39605 |
614 | Kurtis-Kraft | 500S Sports-Racer Continuation (1990) | 1953 | 55000 - 75000 | 68071 - 92825 |
615 | Daimler | 4 Litre Sports berline | 1939 | 45000 - 55000 | 55695 - 68071 |
616 | Rolls-Royce | Phantom II 40/50 HP coupé de ville | 1932 | 90000 - 110000 | 111389 - 136143 |
617 | Rolls-Royce | Phantom I 'Pall Mall' tourer | 1928 | 100000 - 130000 | 123766 - 160896 |
618 | Packard | Standard Eight 833 Limousine | 1931 | 25000 - 35000 | 30942 - 43318 |
619 | Ferrari | 512 Berlinetta Boxer | 1977 | 110000 - 135000 | 136143 - 167084 |
620 | Maserati | 3500 GTI coupé | 1962 | 100000 - 130000 | 123766 - 160896 |
621 | Daimler | 57hp 9.4 Litre limousine | 1924 | 200000 - 250000 | 247532 - 309415 |
622 | Rolls-Royce | Phantom V limousine | 1963 | 80000 - 100000 | 99013 - 123766 |
623 | Rolls-Royce | Phantom VI limousine | 1969 | 62000 - 80000 | 76735 - 99013 |
624 | Ford | Mustang Fastback | 1966 | 20000 - 25000 | 24753 - 30942 |
625 | Aston Martin | Lagonda Saloon | 1985 | 18000 - 25000 | 22278 - 30942 |
626 | Jaguar | E-Type Series 1 3.8-Litre Coupé | 1962 | 30000 - 40000 | 37130 - 49506 |
Dann melden Sie sich an (Login).