Österreich ist im Umbruch, die Landeshymne soll an die wachsende Bedeutung der Frau im politischen und ökonomischen Umfeld angepasst werden, die Schulferien wollen zugunsten der Herbstferien gekürzt werden, so zumindest tönt es aus dem Radio. Nur die Ennstal Classic ist beständig, das 19. Mal ist sie durchgeführt worden. Sie ist gewachsen über die Zeit und hat sich zu einer der Top-Veranstaltungen in Europa gemausert.
Zwischen dem 13. und 16. Juli 2011 haben sich wiederum 225 Unentwegte getroffen, um unter sich den Konstantesten und Präzisesten herauszufiltern, den, der die 904.52 km mit den geringsten Abweichungen von Sollzeiten und Durchschnittsgeschwindigkeiten zurücklegen kann.
904.52 km und die Maschine
Was wie eine längere Urlaubsreise klingt, ist für alte Autos eine seriöse Herausforderung. Nicht nur stehen erhebliche Höhenunterschiede auf dem Programm, der Hauptteil der über 900 km wollen in einer relativ kurzen Zeit zurückgelegt werden. Mancher Oldtimer legt im Jahr keine 1’000 km zurück, hier werden in zwei Tagen grosse Etappen von über 300 und 500 km absolviert. So erstaunt es denn auch nicht, dass 10% der Fahrzeuge wegen Defekten liegenblieben und ausschieden.
904.52 km und die Wartung
Alte Autos verlangen nach mehr Eingriffen als die Fahrzeuge von heute. Die Teilnehmer der Ennstal waren denn auch eifrig dabei, Wasser nachzufüllen, Öl zu kontrollieren und gegebenenfalls zuzugeben, Bremsen zu prüfen, usw..
Damit war es aber nicht getan. Magnetzündungen wollten über Nacht repariert werden, Nockenwellen mussten ersetzt werden, Getriebeaufhängungen mussten geflickt werden und eine Reihe weiterer Eingriffe waren nötig, um die verbliebenen rund 200 Fahrzeuge auch ins Ziel zu bringen.
904.52 km und der Mensch
90% der Fahrzeuge sind mehr oder weniger problemlos ins Ziel gekommen, nicht zuletzt auch dank der vergleichsweise kühlen Witterung. Doch was dem Motor hilft, muss für den Menschen nicht unbedingt förderlich sein. Die kühlen Temperaturen und auch die teilweise feuchte Witterung forderten viel von einigen Besatzungen. Ganz nach der Devise, dass es kein falsches Wetter, sondern nur die falsche Kleidung gäbe, trotzdem die Vorkriegsfraktion aber mit offenen Fahrzeugen der Witterung und auch bei den Nachkriegssportwagen blieb manches Fahrzeug offen.
Über 500 km an einem Tag mit einem Schnitt von 40 bis 50 km/h bedeuten über 10 Stunden Fahrzeit und kaum Zeit für Kaffee und Mahlzeiten. Das ist definitiv keine Kaffeefahrt und die Kondition der Teilnehmer, aber auch die Stress-Resistenz im Team wird da bis aufs Äusserste gefordert. Doch die Besatzungen hielten Stand!
904.52 km und das Mensch-Maschine-Interface
Bei teilweise schwierigen Konditionen wie z.B. schmierigen Strassen oder nebelbedingt schlechten Sichtverhältnissen, galt es die Fahrzeuge gekonnt über kurvige Pass- und Landstrassen in Sollzeiten mit vorgegebenen Durchschnittszeitungen ins Ziel zu bringen. Keine leichte Aufgabe, speziell für die Vorkriegsfahrzeuge. Mancher Fahrer hat da zwischendurch mal eine feuchte Stirn gekriegt und dies nicht wegen der feuchten Witterung. Bergabwärts bei glitschigen Verhältnissen auf enge Haarnadelkurven zuzusteuern, einigermassen spurtreu zu bremsen und gleichzeitig noch allfälligem Gegenverkehr auszuweichen, dies erforderte den ganzen Mann, respektive die ganze Frau! Chapeau vor allen, die es unfallfrei schafften.
904.52 km und die Zeitabweichungen
Nicht einmal 1’000 Strafpunkte hatten die besten zwei Besatzungen vor der letzten Sonderprüfung, nach 903,12 km. Unglaublich diese Genauigkeit. Dass die besten beiden Fahrzeuge beides Dino 246 GTs waren mag den einen oder anderen erstaunen. Erfahrende Rallye-Hasen aber wissen, dass gerade der 2,4-Liter-Dino-Motor unglaublich gut dosierbar ist und in kritischen Situationen blitzschnell auf Gaseinsatz reagiert und damit eine sehr gute Basis für Rallye-Siege ist. Jetzt könnte der eine oder andere einwenden, dass die rennwagen-orientierte Technik und die italienische Herkunft für Herausforderungen oder Probleme sorgen könnte. Nicht aber hier, beide schafften es ohne Probleme ins Ziel, nur 35 Strafpunkte trennten den ersten vom zweiten.
904.52 km und die Landschaft
“Fahren im letzten Paradies” ist das Motto der Ennstal Classic und auch dieses Jahr haben die Organisatoren wieder für unvergleichliche Fahrerlebnisse gesorgt. Die Rallye begann mit der Bergfahrt auf den für den Publikumsverkehr gesperrten Stoderzinken, es folgten der Prolog, der über den Sölkpass - aus dem Nebel heraus in die Sonne - zum Red-Bull-Ring führte und dann via Nockalm - bei schönster Abendsonne - und Sölkpass wieder zurück.
Am Freitag folgte der Marathon, mit Fahrt über tollen Serpentinenkurven der Postalm und viele kleine Landstrassen bis nach Steyr hoch und zurück führte. Ein einmaliges Erlebnis, die Teilnehmer waren begeistert. Wo sonst kann man bei so wenig Verkehr derart faszinierende Berg- und Landstrassen erleben?
904,52 km und die Organisation
Rund 100 Leute stehen hinter dem Unternehmen Ennstal Classic. Michael Glöckner und Helmut Zwickl haben einmal mehr gezeigt, dass sie eine perfekte Rallye-Veranstaltung auf die Beine stellen können. Die Organisation und Logistik haben praktisch perfekt geklappt, selbst kritische Teilnehmer waren zufrieden. Der eine oder andere mag über die vielen Begleitfahrzeuge und Sponsoren-Teilnehmer gemeckert haben, aber die wichtigen Elemente haben perfekt geklappt.
Fast am Ende der 904,52 km
Der Samstag war wie üblich dem Stadt-Grand-Prix und den Demoläufen gewidmet und die Organisatoren hatten einige Trouvaillen aufgetrieben. Dass der Le-Mans-Siegerwagen Porsche 917 keine Runden drehte, konnte man angesichts der bewegten Alternativen wie Tecno Formel 1 von 1972, Borgward 1500 RS, Mercedes Simplex, Maserati 200 si, Porsche 908, BMW Mille Miglia, Porsche 550 Spyder, Triumph TR 2 und anderen verschmerzen.
Und die versammelte Prominenz tat ihr Bestes, um die zahlreich anwesenden Zuschauer zu unterhalten. Nigel Mansell tätschelte seinem Idol Stirling Moss auf den Kopf, Jochen Mass mühte sich mit dem schwerfälligen Simplex ab, dass einem bereits beim Zuschauen der Schweiss herunterlief, Nanni Galli trieb den Tecno Formel 1 um den Kurs, Maria Teresa de Filippi liess sich im Maserati um den Kurs chauffieren und auch der “Kaiser Robert Heinrich I.” alias Robert Palfrader machte seine Aufwartung.
Danach gings ans Eingemachte. Die Rallye-Teilnehmer absolvierten die letzte Sonderprüfung.
Am Ende der 904.52 km
Gewonnen wurde die Ennstal Classic 2011 von Vater und Tochter Alois/Birgit Heidenbauer auf dem wunderschönen gelben Dino 246 GT von 1971, gefolgt vom Duo Reinhard und Doris Huemer auf dem 72-er Dino 246 GT. Dritte wurden Karsten und Monika Wohlenberger auf einem Mercedes Benz 230 SL von 1964. Danach folgen Christian und Margot Baier auf Citroën SM Maserati Rallye von 1971 und Wolfgang und Barbara Stegemann auf Jaguar XK 120, die zugleich auch die Sieger der Epoche 2 waren.
Umfrangreiches Bildmaterial (über 800 Fotos) ist in den vier Fotogalerien nach Epochen organisiert. Einfach auf die "Links" zur linken Seite dieses Artikels (unter "Empfohlene Artikel") klicken.
Ergebnisse
Rang | Nummer | Fahrer/Beifahrer | Fahrzeug | Epoche | Rang E | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | KR Alois Heidenbauer/Mag. Birgit Heidenbauer (A) | Dino 246 GT (1971) | Ep4 | 1 | 1012 |
2 | 222 | Reinhard Huemer/Dr. Doris Huemer (A) | Dino 246 GT (1972) | Ep4 | 2 | 1047 |
3 | 149 | Dr. Karsten Wohlenberg/Monika Wohlenberg (D) | Mercedes Benz 230 SL (1964) | Ep4 | 3 | 1139 |
4 | 207 | Christian Baier/Margot Baier (A) | Citroën SM Maserati Rallye (1971) | Ep4 | 4 | 1158 |
5 | 49 | Wolfgang Stegemann/Barbara Stegemann (D) | Jaguar XK 120 OTS (1950) | Ep2 | 1 | 1217 |
6 | 218 | Werner Fessl/Wolfgang Artacker (A) | Fiat Abarth 124 Rally (1972) | Ep4 | 5 | 1274 |
7 | 111 | Helmut Schramke/DDr. Peter Umfahrer (A) | Jaguar XK 150 DHC (1960) | Ep3 | 1 | 1414 |
8 | 201 | Franz Brachinger/Othmar Schlager (A) | Volvo 123 GT (1969) | Ep4 | 6 | 1438 |
9 | 160 | Mag. Christian Mitterdorfer/Isabella Barth (A) | Jaguar E Type S1 (1965) | Ep4 | 7 | 1485 |
10 | 91 | Michael Münzenmaier/Peter Pech (D/A) | Jaguar XK 140 OTS (1956) | Ep3 | 2 | 1497 |
11 | 209 | Dr. Friedrich Radinger/Mag. Thomas Wagner (A) | Porsche 911 S (1971) | Ep4 | 8 | 1620 |
12 | 192 | Dr. Michael Mathes/Stefan Homtne (A) | Mercedes Benz 280 SL (1969) | Ep4 | 9 | 1659 |
13 | 142 | Ingrid Corsmann/Sonja Moser (A) | Porsche 356 SC (1964) | Ep4 | 10 | 1686 |
14 | 196 | Hans-Ullrich Hahn/Dr. Marie-Therese Hahn (D) | Renault Alpine A110 1600S (1969) | Ep4 | 11 | 1726 |
15 | 136 | Mag. Sebastian Klackl/Gernot Kronberger (A) | Porsche 356 (1963) | Ep4 | 12 | 1743 |
16 | 213 | Rauno Aaltonen/Mag. Helmut Artacker (Fin/A) | Mini Cooper S (1972) | Ep4 | 13 | 1761 |
17 | 208 | Ing. Gerhard Mischka/Evelyn Mischka (A) | Lancia Fulvia 1,6 HF (1971) | Ep4 | 14 | 1885 |
18 | 83 | Georg Geyer/Gerald Hegenbart (A) | Porsche 356 Speedster (1958) | Ep3 | 3 | 1903 |
19 | 219 | Ingo Glatter/Andreas Breit (A/D) | Mini Cooper S (1972) | Ep4 | 15 | 1929 |
20 | 203 | Dr. Karl P. Schäfer/Christoph Dorn (D) | Triumph TR 6 (1970) | Ep4 | 16 | 1941 |
21 | 184 | Dr. Albert Kröpfl/Gerhard Hierzer (A) | Austin Mini Cooper S MKI (1967) | Ep4 | 17 | 1967 |
22 | 43 | Walter Degelsegger/Johann Watzinger (A) | Veritas RS (1948) | Ep2 | 2 | 2065 |
23 | 150 | Dr. Ernst F. Schröder/Dr. Peter G.Ulrich (D) | Porsche 356 BT6 (1961) | Ep4 | 18 | 2227 |
24 | 125 | Florian Böhmdorfer/Dr. Dieter Böhmdorfer (A) | Jaguar Mark II (1962) | Ep4 | 19 | 2318 |
25 | 127 | Andreas Ulm/Peter Ulm (A) | Triumph TR 4 (1962) | Ep4 | 20 | 2468 |
26 | 110 | Dieter Quester/Anja Schiemann (A/D) | BMW 507 (1960) | Ep3 | 4 | 2497 |
27 | 98 | Mag. Erich Oelschlägel/Peter Weilharter (A) | Aston Martin DB 2/4 MK III (1959) | Ep3 | 5 | 2542 |
28 | 151 | Ralf Klaus/Jürgen Kornrumpf (D/A) | Austin Healey 3000 Rallye (1965) | Ep4 | 21 | 2549 |
29 | 186 | Klaus Lackner/Mag. Ursula Lackner (A) | Fiat Dino Spider (1967) | Ep4 | 22 | 2625 |
30 | 92 | Dr. Peter Kolling/DI Norbert Schärer (D) | Porsche 356 A GT (1958) | Ep3 | 6 | 2666 |
31 | 123 | Klaus Kroll/Georg Treusch (A/A) | Chrysler 300 (1962) | Ep4 | 23 | 2718 |
32 | 217 | Pius Weckerle/Harald Neger (A) | BMW Touring 2000 Tii (1972) | Ep4 | 24 | 2746 |
33 | 162 | Birgit Zeisberger/Oliver Zeisberger (A) | Porsche 356 C (1965) | Ep4 | 25 | 2806 |
34 | 145 | Thomas Voglar/Mag. Barbara Voglar (A) | Alfa Romeo Giulia Tl (1964) | Ep4 | 26 | 2947 |
35 | 158 | Erich Volk/Roswitha Volk (A) | Ford Mustang Fastback (1965) | Ep4 | 27 | 2991 |
36 | 144 | Michael Koel/Nico Koel (NL) | Porsche 911 (1964) | Ep4 | 28 | 3132 |
37 | 164 | Michael Haberl/Theresa Moser (A) | Porsche 911 (1965) | Ep4 | 29 | 3229 |
38 | 172 | Prof. Dr. Hans. J. Kaluza/KR Ing. Christian Kletzer (A) | Ferrari 330 GTC (1966) | Ep4 | 30 | 3258 |
39 | 197 | Stefan Pabeschitz/Gabriele Pabeschitz-Berger (A) | Lancia Fulvia 1.6 HF (1969) | Ep4 | 31 | 3366 |
40 | 88 | Paul Ernst Strähle jun./Holger Wurft (D) | Porsche 356 A Carrera (1957) | Ep3 | 7 | 3419 |
41 | 78 | Gerhard Felfer/Dr. Helmut Eichlseder (A) | Porsche 356 A Speedster (1956) | Ep3 | 8 | 3469 |
42 | 225 | Fritz Müller/Mariella Schurz (A) | Dino 246 GTS (1972) | Ep4 | 32 | 3476 |
43 | 152 | Mag. Günter Lippitsch/Mag. Andrea Müller (A) | Porsche 356 SC Coupé (1964) | Ep4 | 33 | 3500 |
44 | 174 | Dr. Walter Kristen/Werner Gassner (A) | Jaguar E Type (1966) | Ep4 | 34 | 3556 |
45 | 104 | Dr. Norbert Griesmayr/Mag. Ferdinand Baumgartner (A) | Mercedes Benz 220 SB (1959) | Ep3 | 9 | 3562 |
46 | 161 | Dr. Peter Schöggl/Walter Krögler (A) | Lotus Elan 26R (1965) | Ep4 | 35 | 3593 |
47 | 114 | Dr. Laszlo Jakabffy/Mag. Angela Bortenschlager (A) | Porsche 356 (1960) | Ep3 | 10 | 3596 |
48 | 215 | Gerald Grohmann/Dr. Alberto Dona (A/ITA) | Porsche 911 S (1969) | Ep4 | 36 | 3709 |
49 | 89 | Gert Dittert/Gabriele Eickmann-Pohl (D) | Jaguar XK 150 S (1958) | Ep3 | 11 | 3717 |
50 | 33 | Josef Panis/Franz Oberger (A) | BMW 328 Roadster (1938) | Ep2 | 3 | 3855 |
51 | 35 | Dr. Klaus Lehr/Hans Werner Wirth (D) | Lagonda V12 Le Mans (1938) | Ep2 | 4 | 3904 |
52 | 105 | Dr. Werner Paulinz/Manfred Postl (A) | Italia 2000 GT (1959) | Ep3 | 12 | 3972 |
53 | 95 | Andreas Renner/Josef Renner (A) | BMW 507 Touring Sport (1958) | Ep3 | 13 | 3986 |
54 | 112 | Martin Bachner/Ing. Ernst Brückner (A) | Jaguar XK 150 DHC (1960) | Ep3 | 14 | 4000 |
55 | 84 | Johannes Hödlmayr/Hermann Jöbstl (A) | Mercedes Benz 190 SL (1957) | Ep3 | 15 | 4175 |
56 | 17 | Günter Schwarzbauer/Gerhard Rundhammer (A) | Alvis Silver Eagle (1934) | Ep1 | 1 | 4208 |
57 | 113 | Dr. Jan Heitmüller/Clemens Lansing (D) | Mercedes Benz 300 SL Roadster (1960) | Ep3 | 16 | 4229 |
58 | 31 | Bart Rietbergen/John Bayliss (NUGB) | Alvis SC 4.3 (1938) | Ep2 | 5 | 4407 |
59 | 202 | Ralph Chrappa/Alex Kristan (A) | Porsche 911 S (1969) | Ep4 | 37 | 4545 |
60 | 121 | Gerhard Percht/Markus Percht (A) | Austin Healey 3000 MKII (1962) | Ep4 | 38 | 4632 |
61 | 134 | Mag. Wolfgang Stelzmüller/Michael Lückl (A) | Jaguar E Type S1 (1963) | Ep4 | 39 | 4749 |
62 | 115 | Enrico Falchetto/Inge Maria Limbach (A) | Porsche 356 B Coupé (1960) | Ep3 | 17 | 4872 |
63 | 102 | Dr. Wolfgang Schuster/Sven Stockmar (A) | Jaguar XK 150 (1959) | Ep3 | 18 | 4897 |
64 | 57 | Mag. Robert Steininger/Mag. Brigitte Steininger (A) | Jaguar XK 120 DHC (1953) | Ep3 | 19 | 4947 |
65 | 129 | Dr. Wolfgang Porsche/Dr. Günther Horvath (A) | Porsche 356 B Carrera Coupé (1962) | Ep4 | 40 | 5034 |
66 | 80 | Dr. Stephan König/Philipp König (D) | AC Ace Bristol (1957) | Ep3 | 20 | 5069 |
67 | 116 | Mag. Georg Silbermayr/Dr. Helmut Eggert (A) | Porsche 356 (1960) | Ep3 | 21 | 5633 |
68 | 220 | Jo Ramirez/Johny Wyssmüller (Mex/CH) | Porsche 911 T (1972) | Ep4 | 41 | 5670 |
69 | 189 | Mag. Gerold Letzbor/Mag. Wolfgang Nölscher (A) | Alfa Romeo 1750 GTV (1968) | Ep4 | 42 | 5682 |
70 | 56 | Thomas Suter/Claudia Steinegger (CH) | Alfa Romeo 1900 C Sprint (1953) | Ep3 | 22 | 5787 |
71 | 212 | Rudolf Humer/Peter Moll (A) | Ferrari 365 GTS 4 Daytona (1972) | Ep4 | 43 | 5791 |
72 | 118 | Dr. Werner Kummer/Robert Frowein (CH/D) | Ferrari 250 GT SWB (1961) | Ep4 | 44 | 5942 |
73 | 146 | Mag. Helmut Kus/Wolfgang Cörer (A) | Jaguar E Type (1968) | Ep4 | 45 | 5972 |
74 | 199 | Ferry Marko/Franz Marko (A) | Mazda Cosmo Sport 110S (1969) | Ep4 | 46 | 5993 |
75 | 77 | Robert Moser/Helmut Scherz (A) | Jaguar XK 140 OTS (1956) | Ep3 | 23 | 6007 |
76 | 214 | Andreas Aigner/Martin Wallner (A) | Ford Escort RS 2000 (1972) | Ep4 | 47 | 6071 |
77 | 106 | Bruno Mayer/Ingeborg Matzner (A) | Ferrari 250 GT Cabrio (1960) | Ep3 | 24 | 6117 |
78 | 18 | Michael Strauss/Yvonne Strauss (D) | Talbot AV 105 (1933) | Ep1 | 2 | 6209 |
79 | 178 | Ralf Kerssenfischer/Emanuel Rameder (D) | Volvo P 1800 S (1966) | Ep4 | 48 | 6283 |
80 | 124 | Dr. Jörg Ehmer/Dr. Susanne Ehmer (D) | Colani GT (1962) | Ep4 | 49 | 6361 |
81 | 137 | Hannes Schneider/Günther Riegler (CH) | Lagonda Rapide (1963) | Ep4 | 50 | 6388 |
82 | 216 | Dr. Daniel Tasch/Axel Singler (D) | BMW 3.0 CSi (1972) | Ep4 | 51 | 6391 |
83 | 27 | Reiner M. Löslein/Marcel Botterweck (D) | BMW 328 Sport (1937) | Ep2 | 6 | 6424 |
84 | 171 | Robert Stürzer/DI Alfred Huber (A) | Ferrari 330 GTC (1966) | Ep4 | 52 | 6443 |
85 | 109 | Ulrich Körner/Hans Fueglistaler (CH) | Porsche 356 B Carrera GT (1960) | Ep3 | 25 | 6654 |
86 | 156 | Ralf Rodepeter/Jutta Kleinschmidt (D) | BMW 1800 TI/SA (1965) | Ep4 | 53 | 6714 |
87 | 97 | George Ellbogen/Dr. Antonia Boswell-Ellbogen (A) | Aston Martin DB 2/4 MKIII (1958) | Ep3 | 26 | 6746 |
88 | 69 | Heinz Schmidt/Ralph Kracker (D) | Porsche 550 RS (1955) | Ep3 | 27 | 6793 |
89 | 155 | Rueil Stohl/Rolf Schmidt (A) | Austin Healey 3000 Mk III (1965) | Ep4 | 54 | 6898 |
90 | 85 | Peter Spaksen./Günter Melbinger (A) | Mercedes Benz 220 Cabrio (1957) | Ep3 | 28 | 6973 |
91 | 128 | Michael Pauser/Manuela Pauser (D) | Osca Maserati 1600 GT Zagato (1962) | Ep4 | 55 | 7017 |
92 | 177 | Klaus Pilz/Mag. Ulrike Glöckner (A) | MG B GT (1966) | Ep4 | 56 | 7102 |
93 | 59 | Jürgen von Kuczkowski/Michaela Hollweck (D) | Porsche 356 Pre A (1953) | Ep3 | 29 | 7143 |
94 | 70 | Fritz Wallner/Claudia Wallner (D) | Mercedes Benz 300 SL (1955) | Ep3 | 30 | 7326 |
95 | 198 | Reinhold Steiner/Helmut Schwarz (A) | Maserati Ghibli (1969) | Ep4 | 57 | 7462 |
96 | 163 | Dr. Christian Grösswang/Maximilian Grösswang (A) | MG B (1965) | Ep4 | 58 | 7636 |
97 | 180 | Jürgen Meyer/Petra Bergmann (D) | Jaguar E Type (1967) | Ep4 | 59 | 7657 |
98 | 221 | Axel Urban/Andrea Brandstetter (D) | Dino 246 GT (1972) | Ep4 | 60 | 7769 |
99 | 74 | Christian Trierenberg/Nora Trierenberg (A) | Jaguar XK 140S Roadster (1956) | Ep3 | 31 | 7929 |
100 | 16 | Rene van Stokrom/Jürgen Pröckl (D) | Alfa Romeo 6 C (1934) | Ep1 | 3 | 8121 |
100 | 67 | Mag. Max Laucia/Andreas Bogensperger (A) | Jaguar XK 140 DHC (1955) | Ep3 | 35 | 7717 |
101 | 87 | Wolfgang Rafflenbeul/Eva-Maria Rafflenbeul (D) | AC Ace (1957) | Ep3 | 32 | 8123 |
102 | 28 | Johann Moser/Erhard Grohs (A) | Jaguar SS 100 (1937) | Ep2 | 7 | 8189 |
103 | 210 | Dr. Ing. Uwe Dreyer/Stephan O. Auer (D) | NSU 1200 TT (1971) | Ep4 | 61 | 8201 |
104 | 107 | DI Klaus Landerl/Roland Landerl (A) | Austin Healey 3000 MK I (1960) | Ep3 | 33 | 8316 |
105 | 72 | Heiko Thoms/Anton Kohl (D) | Jaguar XK 140 FHC (1955) | Ep3 | 34 | 8397 |
106 | 10 | Dr. Harald Neumaerker/Robert Engstier (A) | Bentley Speed 6 (1930) | Ep1 | 4 | 7505 |
107 | 194 | Mario Wien/Daniel Mauerhofer (CH) | Toyota 2000 GT (1960) | Ep4 | 62 | 7634 |
109 | 205 | Mag. Thomas Koblmüller/Reinhold Gmeinbauer (A) | Ford Mustang Mach I (1970) | Ep4 | 63 | 7799 |
110 | 122 | Dr. Wilhelm Pilz/Stefan Pilz (A) | Chevrolet Corvette C1 (1962) | Ep4 | 66 | 0314 |
110 | 157 | Barbara Riedler/Roman Kaindl (A) | Ford Mustang Fastback (1965) | Ep4 | 64 | 7021 |
111 | 15 | Adolf Schacherleitner/Barbara Schacherleitner (A) | MG K3 (1933) | Ep1 | 5 | 7053 |
112 | 23 | Mag. Peter Bertalanffy/Dr. Gertrud Humily (A/F) | BMW 327 Cabrio (1937) | Ep2 | 0 | 7004 |
113 | 46 | Hermann Bürger/Danilo Bürger (D) | Allard M I (1949) | Ep2 | 9 | 7904 |
114 | 179 | Wolfgang Franke/Erika Franke (CH) | VW 1-1300 (1966) | Ep4 | 65 | 7905 |
115 | 9 | Andreas Pohl/Rainer Wolf (D) | Bentley 3/4,5 Mother Gun (1925) | Ep1 | 6 | 0061 |
116 | 100 | Mag. Catharina Trierenberg/Stephanie Trierenberg (A) | Austin Healey 3000 MKI (1959) | Ep3 | 36 | 0092 |
117 | 93 | Vicky Kummer/Vicky Kummer (CH) | Porsche 356 A Coupé (1950) | Ep3 | 37 | 0221 |
119 | 103 | Herbert Schefberger/Ing. Anton Reisner (A) | Chevrolet Corvette (1959) | Ep3 | 30 | 0427 |
120 | 41 | Dr. Karl Josef Bode/Rolf Weitzmann (D) | Maserati A6 GCS 1. Serie (1947) | Ep2 | 10 | 0570 |
120 | 188 | Marco Vanoli/Cornelia Van ol (CH) | Alfa Romeo 1300 GTA Junior (1960) | Ep4 | 70 | 9020 |
121 | 183 | Rudi Roubinek/Günther Schrems (A) | Opel Rekord Cabrio (1967) | Ep4 | 67 | 0505 |
122 | 26 | Marc Surer/Silvia Arias (CH/Arg) | BMW 328 Sport (1937) | Ep2 | 11 | 0637 |
123 | 34 | Dr. Jörg Holleis/Mag. Günter Holleis (A) | Jaguar SS 100 (1930) | Ep2 | 12 | 0054 |
124 | 148 | Rudi Em/Christine Em (A) | Mercedes Benz 230 SL (1964) | Ep4 | 60 | 0060 |
125 | 181 | DI Robert Simetzberger/Brigitte Simetzberger (A) | Maserati Indy (1971) | Ep4 | 69 | 0947 |
126 | 94 | Jürgen Schneegans/Bärbel Schneegans (D) | Jaguar XK 120 FHC (1952) | Ep3 | 39 | 0965 |
127 | 108 | Fredy Niggeler/Alessandro Forcella (MC) | Austin Healey 3000 MK I (1960) | Ep3 | 40 | 0976 |
129 | 133 | Rudi Hoffmann/HenkWernsen (NL) | Ferrari 250 GT Lusso (1963) | Ep4 | 71 | 9049 |
130 | 38 | Dr. Albert Otten/Ute Otten (D) | BMW 328 Roadster (1939) | Ep2 | 13 | 9091 |
130 | 143 | Markus Lumbe/Verena Lumbe (A) | AC Cobra 289 MKII (1964) | Ep4 | 75 | 11013 |
131 | 24 | Heinrich Meyer/Martin Müller (D) | BMW 328 Roadster (1937) | Ep2 | 14 | 9311 |
132 | 182 | Peter G. Stockinger/Joachim Althammer (D) | Alfa Romeo Giulia Sprint GTV (1967) | Ep4 | 72 | 9320 |
133 | 170 | Franz Wittner/Tom Miller (A/USA) | Chevrolet Corvette (1966) | Ep4 | 73 | 9377 |
134 | 48 | Hermann Schwarz/Thomas Matzelberger (A) | GMG Aerodynamica (1950) | Ep2 | 15 | 9900 |
135 | 96 | Franz Cremer/Quinn Spitzer (D) | BMW 507 Touring Sport (1950) | Ep3 | 41 | 9934 |
136 | 58 | Rolf Körfer/Marion Körfer (A) | Jaguar XK 120 Roadster (1953) | Ep3 | 42 | 10326 |
137 | 173 | Dr. Ulrich Bez/Martina Bez (D) | Aston Martin DB 6 (1966) | Ep4 | 74 | 10351 |
139 | 20 | Henry Rohrer/Frank W.Kuhn (CH) | Lagonda M 45 Le Mans (1935) | Ep2 | 16 | 11152 |
140 | 47 | Christian Roncolato/Ronald Grassegger (ITA) | Healey Silverstone D 27 (1949) | Ep2 | 17 | 11200 |
141 | 63 | Arnold Jäger/Dr. Andreas Jäger (D) | Mercedes-Benz 300 SL (1954) | Ep3 | 43 | 12253 |
142 | 82 | Susanne Boniberger/Sabine Spiegl (D) | BMW 507 (1957) | Ep3 | 44 | 12319 |
143 | 75 | Prof. Dr. Christian Gabka/Jörg Kube (D) | Aston Martin DB 2/4 MKII (1956) | Ep3 | 45 | 12520 |
144 | 193 | Mark Cooper/Paul de Turris (GB) | Ferrari 330 GTS (1968) | Ep4 | 76 | 12535 |
145 | 191 | Florian Hellmich/Walter Hellmich (RUS) | Jaguar MK II 340 (1968) | Ep4 | 77 | 12748 |
146 | 99 | Dr. Michael Nager/Anke Nager (D) | Aston Martin DB 4 MK (1959) | Ep3 | 46 | 12972 |
147 | 19 | Willi Mayer/Christiana Mayer (D) | Lagonda M 35R Le Mans Special (1934) | Ep1 | 7 | 13200 |
148 | 73 | Karsten Hohns/Martina Küster (D) | Facel Vega FV 3 Coupè (1956) | Ep3 | 47 | 13746 |
149 | 211 | Thomas Frank/Dr. Johannes Roschek (D) | Audi 100 Coupé S (1972) | Ep4 | 78 | 13858 |
150 | 3 | Dr. Walther Jungwirth/Dr. Josef Molcan (A) | Chrysler Imperial Speedster (1927) | Ep1 | 8 | 14071 |
151 | 101 | Uwe Praunshofer/Eduard Pesendorfer (A) | Austin Healey 3000 MK I (1959) | Ep3 | 48 | 14072 |
152 | 131 | DI Heike Falk/Reiner Beukert (A) | Abarth Mono Mille (1963) | Ep4 | 79 | 14130 |
153 | 51 | Dr. Gilbert Wurth/Elisabeth Wurth (D) | Jaguar XK 120 C (1951) | Ep3 | 49 | 14211 |
154 | 140 | Michael Wildner/Ingeborg Wildner (A) | Mercedes Benz 230 SL Pagode (1966) | Ep4 | 80 | 14283 |
155 | 138 | Ing. Manfred Riegler/Ing. Jürgen Hochwarter (A) | Triumph TR 4 (1963) | Ep4 | 81 | 14286 |
156 | 132 | Dieter Kroneisl/Gabriele Hotea (A) | Daimler SP250 V8 Roadster (1963) | Ep4 | 82 | 14386 |
157 | 14 | Dr. Gian Pietro Rossetti/Daniel R. Jagmetti (CH) | Talbot-Darracq Sport (1932) | Ep1 | 9 | 14504 |
158 | 200 | Dr. Raoul Küntziger/Francois Drazdik (LUX) | Mercedes Benz 300 SEL 6.3 (1969) | Ep4 | 83 | 14759 |
159 | 21 | Thomas Hübner/Hans Peter Gilgen (CH) | Alvis Silver Eagle (1936) | Ep2 | 18 | 14913 |
160 | 71 | Jürg Furter/ (CH) | Aston Martin DB 2/4 DHC (1955) | Ep3 | 50 | 14923 |
