RM/Sotheby’s führt die Versteigerung vom 7. Juli 2023 im “Meilenstein Businesspark Langenthal AG” folgendermassen ein:
“Carrera ist ein Wort, das für Enthusiasten keine Übersetzung braucht, denn es steht für den Geist des Wettbewerbs. Mehr als jede andere Marke hat Porsche seine Identität um diese Eigenschaft herum aufgebaut - der goldene Carrera-Schriftzug auf der Heckklappe eines 356 oder 911 Sportwagens weist auf ein außergewöhnliches Fahrzeug hin, das für den Einsatz auf Straßen und Rennstrecken gleichermassen geeignet ist. Die Carrera Collection ist eine kuratierte Zusammenstellung besonderer Sportwagen, darunter eine nahezu enzyklopädische Liste von Porsche-Exemplaren mit massgeschneiderten Optionen für Enthusiasten.”
Tatsächlich besteht das Angebot in Langenthal zu 70 % aus Fahrzeugen der Marke Porsche.
Aber es gibt auch vier BMW (alles Z8), drei Chevrolet, einen Lancia, sechs Mercedes-Benz und einen jungen Abarth 695 Biposto zu ersteigern. Alle Autos werden ohne Mindestpreis angeboten, die Schätzwerte liegen teilweise überraschend niedrig und betragen im Mittel CHF 158’194.
Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge beträgt nicht ganz 36 Jahre, der älteste Wagen stammt aus dem Jahr 1955.
Auswahl
Auffallend an dieser Versteigerung ist, dass es von einigen Fahrzeugtypen gleich mehrere Exemplare (teilweise in verschiedenen Farben) zur Auswahl gibt.
Dies ist z.B. beim Porsche Carrera RS Touring von 1973 der Fall, der in Orange und Gelb zwischen CHF 350’000 und 450’000 angeboten wird.
Noch grösser ist das Angebot an Porsche 911 Speedster (G-Modell) von 1989, hier kann man zwischen fünf Wagen auswählen, die au fCHF 100’000 bis 200’000 eingeschätzt wurden.
Auch vom 964 Carrera RS gibt es drei Autos, vom bereits erwähnten BMW Z8 deren vier
Zwei Carrera 2
Gleich zwei Porsche 356 B Carrera 2 aus dem Jahr 1963 in Beige und Blau kommen ebenfalls unter den Hammer.
CHF 350’000 bis 450’000 sind hier angesetzt.
Sieben offene Mercedes
Nicht ganz in das Carrera-Thema passen die sieben Mercedes-Benz, die allesamt Cabriolets sind.
Zwei 190 SL, zwei 280 SE 3.5 Cabriolet, ein 280 SL (Pagode), ein 500 SL (W107) und ein jugendlicher SLR McLaren Roadster von 2008 (CHF 225’000 bis 275’000) stehen zur Wahl.
Die anderen
Neben den bereits erwähnten deutschen Erzeugnissen kommen auch drei Amerikaner, zwei Corvette sowie ein Camaro von 1969, unter den Hammer, ergänzt um einen Lancia Fulvia Rallye 1.6 HF Fanalone von 1969 mit Rallye-Ausstattung..
Für praktisch alle Autos nennt RM/Sotheby’s das Vorhandensein eines (meist abgestempelten) Schweizer Fahrzeugausweises.
Der zweite Teil der Versteigerung der “Carrera Collection” findet am 12. Juli 2023 in Mailand statt.
Weitere Informationen und viele Bilder gibt es auf der Website von RM/Sotheby’s.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Lancia Fulvia Coupé Rallye 1.6 HF 'Fanalone' | 1969 | Ja | 80'000 | 100'000 | 81'600 | 102'000 |
| 102 | Mercedes-Benz 500 SL | 1981 | Ja | 25'000 | 35'000 | 25'500 | 35'700 |
| 103 | Porsche Boxster Spyder | 2011 | Ja | 40'000 | 60'000 | 40'800 | 61'200 |
| 104 | Porsche 911 GT2 Clubsport | 2001 | Ja | 90'000 | 120'000 | 91'800 | 122'400 |
| 105 | Mercedes-Benz 190 SL | 1960 | Ja | 70'000 | 100'000 | 71'400 | 102'000 |
| 106 | BMW Z8 | 2000 | Ja | 140'000 | 180'000 | 142'800 | 183'600 |
| 107 | Chevrolet Corvette | 1961 | Ja | 60'000 | 80'000 | 61'200 | 81'600 |
| 108 | Porsche 911 GT3 | 2000 | Ja | 50'000 | 75'000 | 51'000 | 76'500 |
| 109 | Porsche 911 Turbo Coupé | 1978 | Ja | 80'000 | 100'000 | 81'600 | 102'000 |
| 110 | Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster | 2008 | Ja | 225'000 | 275'000 | 229'500 | 280'500 |
| 111 | Porsche 911 Speedster | 1989 | Ja | 100'000 | 140'000 | 102'000 | 142'800 |
| 112 | Porsche 911 Carrera RS | 1992 | Ja | 125'000 | 175'000 | 127'500 | 178'500 |
| 113 | Porsche 911 Targa | 1990 | Ja | 40'000 | 60'000 | 40'800 | 61'200 |
| 114 | Porsche 911 S Coupé | 1967 | Ja | 130'000 | 160'000 | 132'600 | 163'200 |
| 115 | Porsche 911 R | 2016 | Ja | 245'000 | 300'000 | 249'900 | 306'000 |
| 116 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1970 | Ja | 180'000 | 220'000 | 183'600 | 224'400 |
| 117 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring | 1973 | Ja | 350'000 | 400'000 | 357'000 | 408'000 |
| 118 | Porsche 911 GT3 RS | 2004 | Ja | 100'000 | 150'000 | 102'000 | 153'000 |
| 119 | Porsche 911 Speedster | 1989 | Ja | 150'000 | 200'000 | 153'000 | 204'000 |
| 120 | Porsche 911 Carrera Club Sport | 1988 | Ja | 90'000 | 120'000 | 91'800 | 122'400 |
| 121 | BMW Z8 | 2001 | Ja | 140'000 | 180'000 | 142'800 | 183'600 |
| 122 | Porsche 911 Speedster | 1993 | Ja | 125'000 | 175'000 | 127'500 | 178'500 |
| 123 | Porsche 356 B Carrera 2 'Sunroof' Coupé by Reutter | 1963 | Ja | 350'000 | 450'000 | 357'000 | 459'000 |
| 124 | Porsche 911 GT2 | 2001 | Ja | 60'000 | 80'000 | 61'200 | 81'600 |
| 125 | Porsche 911 S 2.4 Coupé | 1972 | Ja | 100'000 | 140'000 | 102'000 | 142'800 |
| 126 | Mercedes-Benz 190 SL | 1956 | Ja | 70'000 | 100'000 | 71'400 | 102'000 |
| 127 | Porsche 911 GT2 R | 1995 | Ja | 350'000 | 450'000 | 357'000 | 459'000 |
| 128 | Porsche 911 Carrera RS | 1992 | Ja | 125'000 | 175'000 | 127'500 | 178'500 |
| 129 | Porsche 911 Coupé | 1966 | Ja | 80'000 | 100'000 | 81'600 | 102'000 |
| 130 | Porsche 911 GT2 RS | 2011 | Ja | 275'000 | 325'000 | 280'500 | 331'500 |
| 131 | Porsche 911 Speedster | 1994 | Ja | 125'000 | 175'000 | 127'500 | 178'500 |
| 132 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring | 1973 | Ja | 400'000 | 450'000 | 408'000 | 459'000 |
| 133 | Porsche 911 GT3 RS 4.0 | 2016 | Ja | 140'000 | 180'000 | 142'800 | 183'600 |
| 134 | Porsche 911 Turbo Coupé | 1996 | Ja | 90'000 | 120'000 | 91'800 | 122'400 |
| 135 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | Ja | 180'000 | 220'000 | 183'600 | 224'400 |
| 136 | Abarth 695 Biposto | 2016 | Ja | 20'000 | 30'000 | 20'400 | 30'600 |
| 137 | BMW Alpina Roadster V8 | 2003 | Ja | 160'000 | 200'000 | 163'200 | 204'000 |
| 138 | Porsche 911 Speedster | 1994 | Ja | 125'000 | 175'000 | 127'500 | 178'500 |
| 139 | Porsche 911 Carrera RS | 1992 | Ja | 100'000 | 150'000 | 102'000 | 153'000 |
| 140 | Porsche 911 Carrera RS 3.8 Clubsport | 1995 | Ja | 180'000 | 225'000 | 183'600 | 229'500 |
| 141 | Porsche 356 B Carrera 2 2000 GS Coupé by Reutter | 1963 | Ja | 360'000 | 450'000 | 367'200 | 459'000 |
| 142 | Porsche 911 Speedster | 1989 | Ja | 100'000 | 140'000 | 102'000 | 142'800 |
| 143 | Porsche 356 1500 Speedster by Reutter | 1955 | Ja | 250'000 | 300'000 | 255'000 | 306'000 |
| 144 | Porsche 911 Carrera RS 3.8 | 1995 | Ja | 180'000 | 220'000 | 183'600 | 224'400 |
| 145 | Porsche 911 GT3 RS | 2004 | Ja | 100'000 | 140'000 | 102'000 | 142'800 |
| 146 | Porsche 911 Speedster | 1989 | Ja | 150'000 | 200'000 | 153'000 | 204'000 |
| 147 | Porsche 911 S Coupé | 1967 | Ja | 130'000 | 160'000 | 132'600 | 163'200 |
| 148 | Porsche 911 Turbo S Coupé 'Edition 918 Spyder' | 2012 | Ja | 100'000 | 150'000 | 102'000 | 153'000 |
| 149 | Porsche 911 Turbo Cabriolet | 1989 | Ja | 100'000 | 140'000 | 102'000 | 142'800 |
| 150 | BMW Z8 | 2001 | Ja | 140'000 | 180'000 | 142'800 | 183'600 |
| 151 | Porsche 911 GT3 RS 3.8 | 2011 | Ja | 110'000 | 140'000 | 112'200 | 142'800 |
| 152 | Chevrolet Corvette | 1956 | Ja | 70'000 | 90'000 | 71'400 | 91'800 |
| 153 | Mercedes-Benz 280 SL | 1971 | Ja | 80'000 | 100'000 | 81'600 | 102'000 |
| 154 | Chevrolet Camaro Convertible | 1969 | Ja | 35'000 | 55'000 | 35'700 | 56'100 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis


















































































































































Kommentare