Wenn man durch die Lots von RM/Sotheby’s blättert, die vom 15. bis 17. August 2024 in Monterey versteigert werden, dann fühlt sich dies ein bisschen an wie ein Besuch im Kaufhaus des Westens in Berlin oder bei Harrod’s in London. Die Auswahl ist riesig, fast jeder findet etwas, was ihn interessieren könnte. Nur, günstig wird’s nicht, wenn man wirklich zuschlägt.
202 Autos, 1 Vespa (und 3 weitere Kleinfahrzeuge) bietet RM/Sotheby’s im Rahmen der Monterey-Woche, deren Höhepunkt der Pebble Beach Concours d’Elégance bildet, an.
In Summe wurden diese Fahrzeuge mit fast USD 241 Millionen bewertet, entsprechend soll ein Auto im Schnitt über USD 1,185 Millionen kosten. 10 Fahrzeuge wurden über USD 5 Millionen geschätzt, fünfstellig gerade einmal fünf Autos, sogar die Vespa könnte sechsstellig werden.
Ferrari und Porsche
Bei den Marken dominieren Ferrari mit 47 Fahrzeugen (darunter ein Dino) und Porsche mit 34 Autos. Es folgen Mercedes-Benz (16), Aston Martin (10), Lamborghini (7) und Alfa Romeo, Bugatti sowie Shelby mit je sechs Wagen.
Auch exotische Marken sind einige anzutreffen, darunter etwa Kaiser-Darrin, Avions-Voisin, Auburn, Isdera, Pegaso oder Spyker.
Über die Hälfte ohne Limit
112 Fahrzeuge werden ohne Mindestpreis angeboten, darunter auch richtig teure Autos. Bei Aston Martin ist der No-Limit-Anteil 100 %, bei Lamborghini dagegen nur 14 %. Von den angebotenen Ferrari werden 47 % ohne Mindestpreis verkauft, bei Porsche sind es 59 %.
Werthaltiges Vorkriegsangebot
Relativ umfangreich ist das Vorkriegsangebot, immerhin 18 Autos wurden vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Im Schnitt sollen sie USD 1,191 Millionen kosten, es handelt sich also kaum um Schnäppchen.
Wertvollster Vorkriegswagen will ein Alfa Romeo 8C 2300 Lungo Spider von 1934 sein, der diese Ehre aber nur mit knappem Vorsprung gegen einen Delage D8 S Roadster von 1932 verteidigt.
Am günstigsten zu einem Vorkriegs-Auto könnte man mit einem Rolls-Royce Phantom I von 1928 kommen, zumal dieser Wagen auch ohne Mindestpreis angeboten wird.
Viele Autos aus der Nachkriegszeit
Breit ist die Auswahl bei den Autos, die zwischen dem Zweiten Weltkrieg und 1959 die Fabrik verlassen haben. Immerhin 44 Autos oder 22 % des Angebots stammen aus dieser Epoche. Günstig sind sie nicht, im Schnitt sollen USD 1,484 Millionen pro Wagen das Bankkonto wechseln.
Am teuersten soll ein Ferrari 410 Sport Spider von 1955 werden, die von RM auf “in excess of USD 15 million” geschätzt wurde.
Aber auch andere Ferrari, mehrere Mercedes, ein Porsche, ein Fiat und ein Aston Martin sowie ein Bentley überschreiten die Millionengrenze locker.
Gut bestücktes Angebot aus den Sechzigerjahren
Gut bestückt ist die Auktion auch mit Fahrzeugen aus den Sechzigerjahren, 40 (20 % des Angebots) sind es insgesamt. Mit durchschnittlich USD 1,498 Millionen liegen die Erwartungen hier noch höher als bei den Nachkriegsautos.
An der Spitze steht ein Ferrari 250 GT SWB California Spider, der für USD 16 bis 18 Millionen einen neuen Besitzer sucht. Wertvoll sind auch einige weitere Ferrari, aber auch zwei Cobras eingeschätzt. Und für einen gelben Lamborghini Miura P400 S von 1969 werden USD 1,3 bis 1,6 Millionen erwartet.
Mit 15, respektive 13 Autos ist das Auswahl mit Fahrzeugen aus den Siebziger- und Achtzigerjahren deutlich übersichtlicher und mit Durchschnittswerten von USD 686’500 und USD 434’808 auch deutlich günstiger.
Im Vergleich dazu ist das Angebot an Autos der Neunzigerjahren mit 32 Fahrzeugen wieder erheblich grösser, mit USD 958’438 im Schnitt sollen die auch teurer werden, was auch am grossen Anteil von Supersportwagen aus jener Zeit liegt.
Über 20 % sehr junge Autos
42 Autos stammen aus den Jahren 2000 und später, dies ist immerhin 21 Prozent des gesamten Angebots. Billig sind diese “Gebrauchtwagen”, die nur zu einem geringen Teil das Youngtimeralter erreicht haben, nicht: USD 1,136 Millionen werden pro Wagen erwartet, zwei Bugatti Chiron, ein Ferrari LaFerrari, ein McLaren P1 und ein Koenigsegg Regera drücken den Schnitt nach oben.
Insgesamt beträgt der Altersdurchschnitt aller Fahrzeuge 48 Jahre, die frühen Jahrgänge sorgen also für eine gewissen Ausgleich.
Auswahl wie im Neuwagenhandel
Natürlich kann man bei über 200 Autos erwarten, dass die Auswahl auch innerhalb der Marken und Typen gross ist.
Aber dass an einer Versteigerung, die allerdings über drei Nachmittage geht, gleich fünf Ferrari-Testarossa-Derivate (inkl. 512 TR und F512 M) angeboten werden oder insgesamt vier Porsche 356 Speedster sowie drei Mercedes-Benz 300 SL Roadster und drei Ferrari Daytona, dies ist sicherlich nicht alltäglich.
Dazu gesellen sich übrigens noch zwei der seltenen Allard K3 Roadster, zwei Ferrari 599 GTB, zwei Ferrari 456 GT, zwei Lamborghini Countach oder zwei Lamborghini Diablo, um einige weitere Beispiele zu nennen.
Viele Autos mit Spezialkarosserien
Typisch für Auktionen rund um Pebble Beach ist sicher das relativ grosse Angebot an Autos, die von Karosseriebauern individuell eingekleidet wurden. So fallen mehrere Ghia-Kreationen auf der Basis von Alfa Romeo, Fiat, Jaguar oder Chrysler auf.
Kaufen kann man einen der raren Pegaso Z102 von Saoutchik ider einen Aston Martin DB2/4 als Drophead Coupé von Bertone.
Und natürlich fehlen auch Spezialkarosserien von Mulliner, Pinin Farina, Vignale oder Zagato nicht.
Exotisches für Connaisseure
Neben den superteueren Ferrari-Sport- und Rennwagen, darunter auch F1-Autos, fallen die besonders exotischen Autos fast nicht auf.
Interessierte sollten aber durchaus einen Blick auf den Bocar XP-6 von 1959, den Ghia 450 SS von 1966, den BMW 1600 GT von 1968 oder andere Raritäten werfen.
Auch einen Iso Grifo sieht man nicht jeden Tag, einen Allard K2 oder K3 sowieso nicht.
Insgesamt ist das RM-Angebot umfangreich und spannend, man darf gespannt sein, wie das Bieterpublikum darauf reagieren wird, zumal die Konkurrenz auch interessante Wagen nach Kalifornien bringen wird.
Weitere Informationen und viele Bilder zu den einzelnen Autos gibt es auf der Website von RM/Sotheby’s.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Chevrolet Corvette | 1959 | Ja | 90'000 | 120'000 | 79'200 | 105'600 | 82'800 | 110'400 |
| 104 | Shelby GT350 Convertible | 1968 | Ja | 80'000 | 120'000 | 70'400 | 105'600 | 73'600 | 110'400 |
| 105 | Shelby GT500 Fastback | 1968 | Ja | 150'000 | 200'000 | 132'000 | 176'000 | 138'000 | 184'000 |
| 106 | Allard K2 Roadster | 1951 | Ja | 100'000 | 140'000 | 88'000 | 123'200 | 92'000 | 128'800 |
| 107 | Facel Vega HK500 | 1960 | Ja | 100'000 | 150'000 | 88'000 | 132'000 | 92'000 | 138'000 |
| 108 | Porsche 356 B 1600 Super 'Twin Grille' Roadster by D'Ieteren | 1962 | Ja | 300'000 | 350'000 | 264'000 | 308'000 | 276'000 | 322'000 |
| 109 | Rolls-Royce Phantom V Limousine by James Young | 1965 | Ja | 90'000 | 120'000 | 79'200 | 105'600 | 82'800 | 110'400 |
| 110 | Ferrari 365 GTC/4 | 1973 | Ja | 225'000 | 275'000 | 198'000 | 242'000 | 207'000 | 253'000 |
| 111 | Porsche 911 Speedster | 1989 | Ja | 160'000 | 200'000 | 140'800 | 176'000 | 147'200 | 184'000 |
| 112 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1963 | Ja | 1'600'000 | 1'800'000 | 1'408'000 | 1'584'000 | 1'472'000 | 1'656'000 |
| 113 | Kaiser-Darrin Roadster | 1954 | Ja | 80'000 | 100'000 | 70'400 | 88'000 | 73'600 | 92'000 |
| 114 | Alfa Romeo 1900L Coupe by Ghia | 1954 | Ja | 250'000 | 325'000 | 220'000 | 286'000 | 230'000 | 299'000 |
| 115 | Allard K3 Roadster | 1953 | Ja | 150'000 | 200'000 | 132'000 | 176'000 | 138'000 | 184'000 |
| 116 | Ferrari 250 GT Coupé | 1960 | Ja | 450'000 | 550'000 | 396'000 | 484'000 | 414'000 | 506'000 |
| 117 | Aston Martin DB4 'SS Engine' Series IV | 1962 | Ja | 475'000 | 650'000 | 418'000 | 572'000 | 437'000 | 598'000 |
| 118 | Maserati Ghibli SS 4.9 Spyder | 1971 | Ja | 600'000 | 750'000 | 528'000 | 660'000 | 552'000 | 690'000 |
| 119 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta | 1973 | Ja | 750'000 | 950'000 | 660'000 | 836'000 | 690'000 | 874'000 |
| 120 | Ghia 450 SS | 1966 | Ja | 125'000 | 150'000 | 110'000 | 132'000 | 115'000 | 138'000 |
| 121 | Aston Martin DB5 Vantage Coupe | 1965 | Ja | 1'000'000 | 1'400'000 | 880'000 | 1'232'000 | 920'000 | 1'288'000 |
| 122 | Facel Vega FV2B Cabriolet | 1957 | Ja | 450'000 | 550'000 | 396'000 | 484'000 | 414'000 | 506'000 |
| 123 | Jaguar XK 140 SE Coupe by Ghia | 1956 | Ja | 500'000 | 650'000 | 440'000 | 572'000 | 460'000 | 598'000 |
| 124 | Dual-Ghia Convertible | 1957 | Ja | 275'000 | 350'000 | 242'000 | 308'000 | 253'000 | 322'000 |
| 125 | Aston Martin DB5 Convertible | 1965 | Ja | 1'300'000 | 1'600'000 | 1'144'000 | 1'408'000 | 1'196'000 | 1'472'000 |
| 126 | Aston Martin DB2/4 Drophead Coupe by Bertone | 1953 | Ja | 1'300'000 | 1'600'000 | 1'144'000 | 1'408'000 | 1'196'000 | 1'472'000 |
| 127 | Chrysler Styling Special by Ghia | 1952 | Ja | 500'000 | 650'000 | 440'000 | 572'000 | 460'000 | 598'000 |
| 128 | Porsche 356 1500 Speedster by Reutter | 1954 | Ja | 300'000 | 375'000 | 264'000 | 330'000 | 276'000 | 345'000 |
| 129 | Ferrari 456 GT | 1995 | Ja | 100'000 | 125'000 | 88'000 | 110'000 | 92'000 | 115'000 |
| 130 | Aston Martin DB6 Vantage | 1967 | Ja | 325'000 | 425'000 | 286'000 | 374'000 | 299'000 | 391'000 |
| 131 | Aston Martin DB6 Volante | 1967 | Ja | 500'000 | 700'000 | 440'000 | 616'000 | 460'000 | 644'000 |
| 132 | Aston Martin V8 Volante | 1986 | Ja | 150'000 | 225'000 | 132'000 | 198'000 | 138'000 | 207'000 |
| 133 | Aston Martin V8 Vantage Volante | 1989 | Ja | 200'000 | 300'000 | 176'000 | 264'000 | 184'000 | 276'000 |
| 134 | Allard K3 Roadster | 1954 | Ja | 100'000 | 150'000 | 88'000 | 132'000 | 92'000 | 138'000 |
| 135 | Porsche 911 Turbo 'Flat-Nose' Cabriolet | 1989 | Ja | 300'000 | 350'000 | 264'000 | 308'000 | 276'000 | 322'000 |
| 136 | Porsche 356 B 1600 Roadster by Drauz | 1960 | Ja | 150'000 | 200'000 | 132'000 | 176'000 | 138'000 | 184'000 |
| 137 | Ferrari 550 Maranello | 1999 | Ja | 200'000 | 250'000 | 176'000 | 220'000 | 184'000 | 230'000 |
| 138 | Bentley Azure | 2002 | Ja | 90'000 | 150'000 | 79'200 | 132'000 | 82'800 | 138'000 |
| 139 | Rolls-Royce Corniche | 2002 | Ja | 125'000 | 175'000 | 110'000 | 154'000 | 115'000 | 161'000 |
| 140 | Porsche Carrera GT | 2005 | Ja | 1'250'000 | 1'750'000 | 1'100'000 | 1'540'000 | 1'150'000 | 1'610'000 |
| 141 | Ferrari 599 GTB Fiorano | 2007 | Ja | 750'000 | 950'000 | 660'000 | 836'000 | 690'000 | 874'000 |
| 142 | Ferrari Superamerica | 2005 | Ja | 575'000 | 700'000 | 506'000 | 616'000 | 529'000 | 644'000 |
| 143 | Ferrari 575M Maranello | 2003 | Ja | 350'000 | 400'000 | 308'000 | 352'000 | 322'000 | 368'000 |
| 144 | Ferrari 550 Barchetta Pininfarina | 2001 | Ja | 400'000 | 500'000 | 352'000 | 440'000 | 368'000 | 460'000 |
| 145 | BMW Z8 | 2001 | Ja | 350'000 | 450'000 | 308'000 | 396'000 | 322'000 | 414'000 |
| 146 | Ferrari 612 Scaglietti | 2005 | Ja | 200'000 | 250'000 | 176'000 | 220'000 | 184'000 | 230'000 |
| 147 | Ferrari 456M GT | 1999 | Ja | 100'000 | 150'000 | 88'000 | 132'000 | 92'000 | 138'000 |
| 148 | Ferrari Testarossa | 1991 | Ja | 150'000 | 200'000 | 132'000 | 176'000 | 138'000 | 184'000 |
| 149 | Bentley Continental R Le Mans | 2001 | Ja | 70'000 | 90'000 | 61'600 | 79'200 | 64'400 | 82'800 |
| 150 | Ferrari 308 GTB 'Vetroresina' by Scaglietti | 1977 | Ja | 200'000 | 275'000 | 176'000 | 242'000 | 184'000 | 253'000 |
| 202 | MG MGA Twin Cam Roadster | 1960 | Ja | 40'000 | 50'000 | 35'200 | 44'000 | 36'800 | 46'000 |
| 203 | Bentley 3½-Litre Drophead Coupe by Park Ward | 1935 | Ja | 150'000 | 250'000 | 132'000 | 220'000 | 138'000 | 230'000 |
| 204 | Mercedes-Benz SLR McLaren | 2006 | Ja | 275'000 | 325'000 | 242'000 | 286'000 | 253'000 | 299'000 |
| 205 | Mercedes-Benz 300 Cabriolet D 'Adenauer' | 1952 | Ja | 200'000 | 250'000 | 176'000 | 220'000 | 184'000 | 230'000 |
| 206 | Lotus Esprit V8 SE 'Final Edition' | 2003 | Ja | 120'000 | 160'000 | 105'600 | 140'800 | 110'400 | 147'200 |
| 207 | Triumph TR6 | 1976 | Ja | 30'000 | 40'000 | 26'400 | 35'200 | 27'600 | 36'800 |
| 208 | Aston Martin DBS Volante | 2010 | Ja | 75'000 | 110'000 | 66'000 | 96'800 | 69'000 | 101'200 |
| 209 | Bocar XP-6 | 1959 | Ja | 125'000 | 150'000 | 110'000 | 132'000 | 115'000 | 138'000 |
| 210 | Ferrari 308 GTS Quattrovalvole | 1985 | Ja | 160'000 | 200'000 | 140'800 | 176'000 | 147'200 | 184'000 |
| 211 | Mercedes-Benz 300 Sb Coupe | 1955 | 375'000 | 425'000 | 330'000 | 374'000 | 345'000 | 391'000 | |
| 212 | AC Ace-Bristol | 1958 | Ja | 250'000 | 300'000 | 220'000 | 264'000 | 230'000 | 276'000 |
| 213 | Alfa Romeo Go-On II Special Ice Racer | 1949 | Ja | 180'000 | 300'000 | 158'400 | 264'000 | 165'600 | 276'000 |
| 214 | Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet by Pinin Farina | 1949 | 750'000 | 1'100'000 | 660'000 | 968'000 | 690'000 | 1'012'000 | |
| 215 | Jaguar E-Type Series 2 4.2-Litre Roadster | 1969 | Ja | 100'000 | 125'000 | 88'000 | 110'000 | 92'000 | 115'000 |
| 216 | Rolls-Royce Phantom I 'Boattail' Light Allweather Tourer by H.J. Mulliner | 1928 | Ja | 90'000 | 120'000 | 79'200 | 105'600 | 82'800 | 110'400 |
| 217 | Avions Voisin C11 Custom Roadster | 1928 | Ja | 275'000 | 325'000 | 242'000 | 286'000 | 253'000 | 299'000 |
| 218 | Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Open Drive Limousine "The Dreamer" by Grosvenor | 1911 | Ja | 450'000 | 650'000 | 396'000 | 572'000 | 414'000 | 598'000 |
| 219 | Hispano-Suiza J12 Berline by Fernandez et Darrin | 1936 | Ja | 900'000 | 1'200'000 | 792'000 | 1'056'000 | 828'000 | 1'104'000 |
| 220 | Lamborghini Diablo VT | 1994 | 350'000 | 450'000 | 308'000 | 396'000 | 322'000 | 414'000 | |
| 221 | Porsche 356 C 1600 SC Cabriolet by Reutter | 1964 | 300'000 | 400'000 | 264'000 | 352'000 | 276'000 | 368'000 | |
| 222 | Porsche 911 Carrera 4S | 1997 | Ja | 225'000 | 275'000 | 198'000 | 242'000 | 207'000 | 253'000 |
| 223 | Ferrari F512 M | 1995 | 500'000 | 600'000 | 440'000 | 528'000 | 460'000 | 552'000 | |
| 224 | Mercedes-Benz 540 K Cabriolet A by Sindelfingen | 1936 | 1'800'000 | 2'200'000 | 1'584'000 | 1'936'000 | 1'656'000 | 2'024'000 | |
| 225 | Bentley R-Type Continental Fastback Sports Saloon by H.J. Mulliner | 1953 | 1'000'000 | 1'400'000 | 880'000 | 1'232'000 | 920'000 | 1'288'000 | |
| 226 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II by Pinin Farina | 1960 | 1'200'000 | 1'500'000 | 1'056'000 | 1'320'000 | 1'104'000 | 1'380'000 | |
| 227 | Chrysler CG Imperial Dual-Cowl Phaeton by LeBaron | 1931 | Ja | 250'000 | 300'000 | 220'000 | 264'000 | 230'000 | 276'000 |
| 228 | Packard Custom Super Eight One-Eighty Convertible Sedan by Darrin | 1940 | 250'000 | 325'000 | 220'000 | 286'000 | 230'000 | 299'000 | |
| 229 | Bugatti Chiron Sport Noire | 2021 | 3'300'000 | 3'800'000 | 2'904'000 | 3'344'000 | 3'036'000 | 3'496'000 | |
| 230 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 1'200'000 | 1'600'000 | 1'056'000 | 1'408'000 | 1'104'000 | 1'472'000 | |
| 231 | Cadillac V-16 Sport Phaeton by Fleetwood | 1930 | Ja | 800'000 | 1'100'000 | 704'000 | 968'000 | 736'000 | 1'012'000 |
| 232 | Ferrari 400 Superamerica SWB Cabriolet by Pinin Farina | 1960 | 6'000'000 | 7'000'000 | 5'280'000 | 6'160'000 | 5'520'000 | 6'440'000 | |
| 233 | Porsche 911 Carrera RSR 3.8 | 1993 | 1'250'000 | 1'500'000 | 1'100'000 | 1'320'000 | 1'150'000 | 1'380'000 | |
| 234 | Lagonda LG45 Rapide | 1937 | 600'000 | 700'000 | 528'000 | 616'000 | 552'000 | 644'000 | |
| 235 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1970 | Ja | 400'000 | 500'000 | 352'000 | 440'000 | 368'000 | 460'000 |
| 236 | Ferrari 212 Inter Coupe by Vignale | 1951 | 900'000 | 1'200'000 | 792'000 | 1'056'000 | 828'000 | 1'104'000 | |
| 237 | Porsche 911 Cup 3.8 RSR | 1996 | Ja | 650'000 | 750'000 | 572'000 | 660'000 | 598'000 | 690'000 |
| 238 | Alfa Romeo 1900C SS Berlinetta by Zagato | 1955 | 700'000 | 900'000 | 616'000 | 792'000 | 644'000 | 828'000 | |
| 239 | Porsche 911 Carrera 4S | 1996 | Ja | 200'000 | 250'000 | 176'000 | 220'000 | 184'000 | 230'000 |
| 240 | Koenigsegg Regera | 2020 | 2'750'000 | 3'250'000 | 2'420'000 | 2'860'000 | 2'530'000 | 2'990'000 | |
| 241 | Packard 734 Speedster Eight Phaeton | 1930 | 1'000'000 | 1'400'000 | 880'000 | 1'232'000 | 920'000 | 1'288'000 | |
| 242 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1955 | 1'400'000 | 1'650'000 | 1'232'000 | 1'452'000 | 1'288'000 | 1'518'000 | |
| 243 | Lamborghini Countach LP400 S | 1981 | Ja | 550'000 | 700'000 | 484'000 | 616'000 | 506'000 | 644'000 |
| 244 | Bugatti Type 57 Stelvio | 1934 | 400'000 | 500'000 | 352'000 | 440'000 | 368'000 | 460'000 | |
| 245 | McLaren-Mercedes MP4-21 Formula 1 | 2006 | 2'800'000 | 3'500'000 | 2'464'000 | 3'080'000 | 2'576'000 | 3'220'000 | |
| 246 | Delahaye 178 Cabriolet by Chapron | 1949 | Ja | 200'000 | 300'000 | 176'000 | 264'000 | 184'000 | 276'000 |
| 247 | Delage D8 S Roadster by Pourtout | 1932 | 4'000'000 | 6'000'000 | 3'520'000 | 5'280'000 | 3'680'000 | 5'520'000 | |
| 248 | Ferrari 625 TRC Spider by Scaglietti | 1957 | 9'000'000 | 11'000'000 | 7'920'000 | 9'680'000 | 8'280'000 | 10'120'000 | |
| 249 | Duesenberg Model J Convertible Coupe by Murphy | 1929 | 1'400'000 | 1'800'000 | 1'232'000 | 1'584'000 | 1'288'000 | 1'656'000 | |
| 250 | McLaren P1 | 2014 | 1'950'000 | 2'350'000 | 1'716'000 | 2'068'000 | 1'794'000 | 2'162'000 | |
| 251 | Jaguar XK 150 3.4 Fixed Head Coupe | 1958 | Ja | 80'000 | 100'000 | 70'400 | 88'000 | 73'600 | 92'000 |
| 252 | Ferrari 250 GT Coupe by Boano | 1957 | 875'000 | 1'000'000 | 770'000 | 880'000 | 805'000 | 920'000 | |
| 253 | Auburn 851 Supercharged Speedster | 1935 | 850'000 | 950'000 | 748'000 | 836'000 | 782'000 | 874'000 | |
| 254 | Porsche 356 A 1600 Speedster by Reutter | 1958 | Ja | 350'000 | 450'000 | 308'000 | 396'000 | 322'000 | 414'000 |
| 255 | Jaguar XJR-15 | 1991 | Ja | 900'000 | 1'100'000 | 792'000 | 968'000 | 828'000 | 1'012'000 |
| 256 | Bugatti EB110 SS Prototype | 1993 | 2'400'000 | 2'800'000 | 2'112'000 | 2'464'000 | 2'208'000 | 2'576'000 | |
| 257 | Vector Avtech WX-3R Roadster Prototype | 1993 | 1'300'000 | 1'500'000 | 1'144'000 | 1'320'000 | 1'196'000 | 1'380'000 | |
| 258 | Vector Avtech WX-3 Prototype | 1993 | 1'300'000 | 1'500'000 | 1'144'000 | 1'320'000 | 1'196'000 | 1'380'000 | |
| 259 | Porsche 959 'Vorserie' | 1985 | 1'800'000 | 2'300'000 | 1'584'000 | 2'024'000 | 1'656'000 | 2'116'000 | |
| 260 | Cizeta V16T | 1993 | 700'000 | 900'000 | 616'000 | 792'000 | 644'000 | 828'000 | |
| 261 | Isdera Imperator 108i Series 2 | 1991 | 800'000 | 1'000'000 | 704'000 | 880'000 | 736'000 | 920'000 | |
| 262 | Vector W8 Twin Turbo | 1991 | 800'000 | 1'000'000 | 704'000 | 880'000 | 736'000 | 920'000 | |
| 263 | Vector M12 | 1996 | 400'000 | 600'000 | 352'000 | 528'000 | 368'000 | 552'000 | |
| 264 | Ferrari 488 Pista 'Piloti Ferrari' | 2020 | 800'000 | 1'000'000 | 704'000 | 880'000 | 736'000 | 920'000 | |
| 265 | Porsche 911 Turbo S Lightweight | 1993 | Ja | 900'000 | 1'200'000 | 792'000 | 1'056'000 | 828'000 | 1'104'000 |
| 266 | Porsche 911 Reimagined by Singer - Classic Study | 1990 | 900'000 | 1'200'000 | 792'000 | 1'056'000 | 828'000 | 1'104'000 | |
| 267 | Ferrari 500 Superfast Series II by Pininfarina | 1966 | 1'800'000 | 2'100'000 | 1'584'000 | 1'848'000 | 1'656'000 | 1'932'000 | |
| 268 | Ferrari F50 | 1995 | 4'500'000 | 5'000'000 | 3'960'000 | 4'400'000 | 4'140'000 | 4'600'000 | |
| 269 | Porsche 964 ST Manufaktur by PS Automobile | 1991 | 350'000 | 450'000 | 308'000 | 396'000 | 322'000 | 414'000 | |
| 270 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight | 1973 | 1'000'000 | 1'500'000 | 880'000 | 1'320'000 | 920'000 | 1'380'000 | |
| 271 | Delahaye 135 M Cabriolet by Chapron | 1938 | 275'000 | 400'000 | 242'000 | 352'000 | 253'000 | 368'000 | |
| 272 | Maserati Mistral 3.5 Spyder | 1965 | 390'000 | 450'000 | 343'200 | 396'000 | 358'800 | 414'000 | |
| 273 | Porsche 356 A 1600 Convertible D by Drauz | 1959 | Ja | 225'000 | 325'000 | 198'000 | 286'000 | 207'000 | 299'000 |
| 274 | Mercedes-Benz CLK DTM AMG Cabriolet | 2005 | 575'000 | 750'000 | 506'000 | 660'000 | 529'000 | 690'000 | |
| 275 | Mercedes-Benz CLK DTM AMG Coupe | 2005 | 600'000 | 800'000 | 528'000 | 704'000 | 552'000 | 736'000 | |
| 276 | Ferrari 328 GTS | 1988 | Ja | 175'000 | 225'000 | 154'000 | 198'000 | 161'000 | 207'000 |
| 277 | Shelby GT350 H | 1966 | Ja | 175'000 | 225'000 | 154'000 | 198'000 | 161'000 | 207'000 |
| 278 | Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II | 1990 | 325'000 | 375'000 | 286'000 | 330'000 | 299'000 | 345'000 | |
| 279 | Cooper T39 Bobtail | 1956 | Ja | 200'000 | 250'000 | 176'000 | 220'000 | 184'000 | 230'000 |
| 280 | Porsche 911 Turbo Coupe | 1979 | Ja | 180'000 | 220'000 | 158'400 | 193'600 | 165'600 | 202'400 |
| 281 | Maserati Mexico 4.7 Coupe by Vignale | 1966 | Ja | 125'000 | 175'000 | 110'000 | 154'000 | 115'000 | 161'000 |
| 282 | BMW 600 | 1959 | Ja | 25'000 | 50'000 | 22'000 | 44'000 | 23'000 | 46'000 |
| 301 | Bugatti Baby II by The Little Car Company | 2023 | Ja | 50'000 | 70'000 | 44'000 | 61'600 | 46'000 | 64'400 |
| 302 | Vespa 946 Christian Dior Limited Edition | 2022 | Ja | 60'000 | 100'000 | 52'800 | 88'000 | 55'200 | 92'000 |
| 303 | BMW 3.0 CSL | 1972 | Ja | 250'000 | 300'000 | 220'000 | 264'000 | 230'000 | 276'000 |
| 304 | Lancia Appia GTE Series II by Zagato | 1959 | Ja | 175'000 | 225'000 | 154'000 | 198'000 | 161'000 | 207'000 |
| 305 | McLaren-Elva Mark 1A | 1965 | Ja | 200'000 | 250'000 | 176'000 | 220'000 | 184'000 | 230'000 |
| 306 | Ferrari Testarossa | 1990 | Ja | 150'000 | 200'000 | 132'000 | 176'000 | 138'000 | 184'000 |
| 307 | Porsche 911 Turbo Cabriolet | 1987 | Ja | 90'000 | 120'000 | 79'200 | 105'600 | 82'800 | 110'400 |
| 308 | Lamborghini LM002 | 1989 | 350'000 | 450'000 | 308'000 | 396'000 | 322'000 | 414'000 | |
| 309 | Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe by Mulliner Park Ward | 1965 | 300'000 | 400'000 | 264'000 | 352'000 | 276'000 | 368'000 | |
| 310 | Mercedes-Benz 300 S Roadster Custom | 1953 | 350'000 | 450'000 | 308'000 | 396'000 | 322'000 | 414'000 | |
| 311 | Iso Grifo GL Series I | 1968 | 350'000 | 400'000 | 308'000 | 352'000 | 322'000 | 368'000 | |
| 312 | Porsche 356 A Speedster by Reutter | 1958 | 350'000 | 425'000 | 308'000 | 374'000 | 322'000 | 391'000 | |
| 313 | Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster | 2009 | 800'000 | 1'000'000 | 704'000 | 880'000 | 736'000 | 920'000 | |
| 314 | Ford GT Heritage Edition | 2006 | 550'000 | 650'000 | 484'000 | 572'000 | 506'000 | 598'000 | |
| 315 | Saleen S7 'Competition Package' | 2003 | 600'000 | 750'000 | 528'000 | 660'000 | 552'000 | 690'000 | |
| 316 | Lamborghini Miura P400 S | 1969 | 1'300'000 | 1'600'000 | 1'144'000 | 1'408'000 | 1'196'000 | 1'472'000 | |
| 317 | Mercedes-Benz SLS AMG Coupe | 2012 | Ja | 175'000 | 225'000 | 154'000 | 198'000 | 161'000 | 207'000 |
| 318 | Aston Martin V12 Zagato | 2012 | Ja | 500'000 | 650'000 | 440'000 | 572'000 | 460'000 | 598'000 |
