Am 19. und 20. Januar 2017 werden die Vertreter von RM/Sotheby’s ein hoffentlich kaufstarkes Publikum an der traditionellen Arizona-Versteigerung rund um das Scottsdale-Wochenende begrüssen. 152 Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder und ein Kinderauto, kommen unter den Hammer, der Gesamtwert wurde auf USD 69 Millionen (EUR 66 Millionen, CHF 70 Millionen) geschätzt, was pro Lot einen mittleren Verkaufswert von USD 453’000 (EUR 434’000, CHF 462’000) erwarten lässt.
Über 40 Marken
Einmal mehr stellt Ferrari den grössten Markenanteil, 17 Sportwagen tragen das springende Pferd auf dem Bug. Ebenfalls stark präsent sind Mercedes-Benz (14 Autos) und Ford (14), sowie Porsche (12) und Lamborghini (7).
Ingesamt ist die Markenverteilung aber breit, was auch veritable Exoten wie Amphicar, DAF, Facel, Isotta Fraschini, Oakland oder Tucker zeigen.
Breites Altersspektrum
Mit 28 Vorkriegsfahrzeugen ist die Epoche bis 1941 sehr stark vertreten, gleichzeitig fällt aber einmal mehr auf, dass Auktionsautos immer jünger werden, denn immerhin 13 Fahrzeuge stammen aus dem neuen Jahrhundert, das jüngste aus dem Jahr 2016 (Porsche 911 GTS).
Die Neunzigerjahre sind mit 7, die Achtzigerjahre mit 13, die Siebzigerjahre mit 19 Fahrzeugen vertreten. Das grösste Kontingent liefern aber einmal mehr die Sechzigerjahre mit insgesamt 45 Fahrzeugen.
Vorkriegs-Preziosen
Unter den Vorkriegsautos gibt es bei RM einige Millionenwerte, die auf neue Besitzer hoffen. Da wäre etwa der Bugatti 57 als Cabriolet von Letourneur & Marchand aus dem Jahr 1939, das USD 1,25 bis 1,5 Millionen bringen soll.
Oder der Cadillac V16 Roadster von Fleetwood aus dem Jahr 1930, der 1,0 bis 1,25 Millionen USD schwer ist.
Ebenfalls zu den teuren Autos gehört ein Chrysler CL Imperial Dual-Windhshield mit LeBaron-Aufbau aus dem Jahr 1933, der dem Käufer USD 1,4 bis 1,8 Millionen entlocken soll.
Ferrari-Supersportwagen
Mit F40, F50 und Enzo gibt die Autos zu kaufen, die sich Ferrari ungefähr zum 40., 50. und 60. Geburtstag schenkte.
Mit USD 1,25 bis 1,5 Millionen repräsentiert der F40 von 1990 das günstigste Angebot der drei, während der F50 mit USD 3 bis 3,5 Millionen der teuerste der drei Raritäten ist. Der Enzo liegt aber mit USD 2,7 bis 3,0 Millionen nur knapp dahinter.
Noch etwas teurer geht es mit dem 400 Superamerica SWB Coupé Aerodynamico von Pininfarina aus dem Jahr 1961, der USD 3,25 bis 3,85 Millinoen kosten soll.
Überraschend teuer wurde ein Ferrari 456 M GT von 2001 eingeschätzt, der viersitzige Sportwagen soll USD 150’000 bis 225’000 wert sein.
Für Freunde des Speziellen könnte sich ein Ferrari Testarossa von 1988 in goldfarbener Lackierung und einem vierstelligen Kilometerstand eignen, der mit USD 170’000 bis 200’000 eingeschätzt wurde.
Lamborghini-Auswahl
Sieben Lamborghini Sportwagen stehen zur Wahl, beginnend mit einem Miura P400 SV von 1971 (USD 2,3 bis 2,6 Millionen), über vier Countach-Versionen (USD 300’000 bis 700’000), bis zu einem Diablo VT 6.0 von 2001 (USD 300’000 bis 375’000) und einem Jarama 400 GT von 1971.
Wer also nicht für Ferrari schwärmt, kriegt hier überzeugende Alternativen geboten, wenn auch ein früher Countach LP400 sowie die 350/400 GT-Modelle fehlen.
Riesiges Mercedes-Spektrum
Der teuerste Wagen der Auktion wird ein Mercedes-Benz 540K Special Roadster von 1939 sein, dessen Estimate bei USD 7,4 bis 8,4 Millionen liegt.
Im Vergleich dazu sind die drei Pagoden (230 und 280 SL) geradezu wohlfeil, sie liegen zwischen USD 80’000 und 180’000.
Das Altersspektrum reicht bis in die Neuzeit. Zwei 722 Editionen des SLR McLarens als Coupé und Roadster werden für höhere sechsstellige Beträge angeboten.
Etwas günstiger, aber kaum weniger reizvoll erscheint da einer der 502 Evo-II-Varianten des 190E 2.5-16 aus dem Jahr 1990, der USD 225’000 bis 275’000 bringen soll.
Das Ding und der Kleinstwagen
Ein Volkswagen 181 aus dem Jahr 1971, in den USA offenbar als “Thing” bekannt, wird für USD 20’000 bis 30’000 angeboten, was zeigt, dass man nicht Millionär sein muss, um in Arizona zum Zug zu kommen.
Dies zeigen auch andere günstigere Fahrzeuge wie eine Borgward Isabella von 196 oder ein DAF 750 von 1962.
Auf ähnlicher Höhe wurde auch ein Kleinschnittger F125 von 1954 eingeschätzt.
Dieses Auto wird, genauso wie 98 andere, ohne Mindestpreis angeboten. Vielleicht wird das eine oder andere Schnäppchen so Realität, auch wenn RM/Sotheby’s in der Vergangenheit ihre Bieter immer gut unter Kontrolle hatten.
Weitere Informationen und Abbildungen gibt es auf der Website von RM/Sotheby’s zu sehen.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Liste zeigt alle von RM/Sotheby’s in Arizona angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen in USD, EUR und CHF. Die Umrechnung erfolgte mit Tageskursen (1 USD = 0.96 EUR, 1 USD = 1.02 CHF). Die Spalte “NoR” zeigt mit “ja” an, ob ein Lot ohne Mindestpreis versteigert wird. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Matchless G80CS | 1967 | 5000 | 10000 | 4800 | 9600 | 5100 | 10200 | ja |
| 103 | Willys Jeep Gala Runabout | 1960 | 25000 | 35000 | 24000 | 33600 | 25500 | 35700 | ja |
| 104 | Divco "Mouldy J. Mildew" Delivery Truck | 1947 | 20000 | 30000 | 19200 | 28800 | 20400 | 30600 | ja |
| 105 | Citroën DS 23 Pallas | 1973 | 40000 | 60000 | 38400 | 57600 | 40800 | 61200 | ja |
| 106 | Lincoln Model L Five-Passenger Sport Phaeton | 1930 | 70000 | 90000 | 67200 | 86400 | 71400 | 91800 | ja |
| 107 | Toyota FJ40 Land Cruiser | 1970 | 65000 | 85000 | 62400 | 81600 | 66300 | 86700 | ja |
| 108 | BMW Alpina B6 2.7 | 1986 | 50000 | 70000 | 48000 | 67200 | 51000 | 71400 | ja |
| 109 | Packard Eight Station Sedan | 1949 | 60000 | 80000 | 57600 | 76800 | 61200 | 81600 | ja |
| 110 | Mercedes-Benz 190 SL | 1959 | 125000 | 150000 | 120000 | 144000 | 127500 | 153000 | ja |
| 111 | Porsche 356 C 1600 C Cabriolet by Reutter | 1965 | 125000 | 150000 | 120000 | 144000 | 127500 | 153000 | ja |
| 112 | Ferrari 328 GTS | 1988 | 90000 | 120000 | 86400 | 115200 | 91800 | 122400 | ja |
| 113 | Ferrari Testarossa 'Flying Mirror' | 1986 | 130000 | 160000 | 124800 | 153600 | 132600 | 163200 | ja |
| 114 | Ford V-8 Drophead Coupe by Carlton | 1932 | 175000 | 250000 | 168000 | 240000 | 178500 | 255000 | |
| 115 | Ford Super DeLuxe Sportsman Convertible | 1947 | 175000 | 225000 | 168000 | 216000 | 178500 | 229500 | ja |
| 116 | Packard Deluxe Eight Convertible Victoria by Dietrich | 1931 | 250000 | 300000 | 240000 | 288000 | 255000 | 306000 | |
| 117 | Jaguar XK 140 Roadster | 1956 | 120000 | 160000 | 115200 | 153600 | 122400 | 163200 | ja |
| 118 | Ferrari 330 GT 2+2 Series II by Pininfarina | 1966 | 250000 | 300000 | 240000 | 288000 | 255000 | 306000 | |
| 119 | Porsche 911 Carrera GTS Rennsport Reunion Edition | 2016 | 250000 | 300000 | 240000 | 288000 | 255000 | 306000 | |
| 120 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1970 | 700000 | 850000 | 672000 | 816000 | 714000 | 867000 | |
| 121 | Aston Martin DB AR1 Zagato | 2003 | 275000 | 350000 | 264000 | 336000 | 280500 | 357000 | |
| 122 | Mercedes-Benz 220 Sedan | 1953 | 80000 | 100000 | 76800 | 96000 | 81600 | 102000 | ja |
| 123 | Ford Five-Window Coupe Street Rod by Boyd Coddington | 1932 | 60000 | 80000 | 57600 | 76800 | 61200 | 81600 | ja |
| 125 | Porsche 911 GT3 RS | 2011 | 225000 | 275000 | 216000 | 264000 | 229500 | 280500 | |
| 126 | Ferrari F355 F1 Spider | 1998 | 100000 | 150000 | 96000 | 144000 | 102000 | 153000 | ja |
| 127 | Mercedes-Benz 280 SL 'Pagoda' | 1970 | 140000 | 180000 | 134400 | 172800 | 142800 | 183600 | ja |
| 128 | Cord L-29 Cabriolet | 1932 | 250000 | 300000 | 240000 | 288000 | 255000 | 306000 | |
| 129 | Maserati Bora 4.9 | 1975 | 175000 | 225000 | 168000 | 216000 | 178500 | 229500 | ja |
| 130 | Packard One Twenty Convertible Victoria by Darrin | 1940 | 425000 | 500000 | 408000 | 480000 | 433500 | 510000 | |
| 131 | Shelby GT350 Fastback | 1970 | 70000 | 90000 | 67200 | 86400 | 71400 | 91800 | ja |
| 132 | Chrysler CL Imperial Dual-Windshield Phaeton 'Ralph Roberts' by LeBaron | 1933 | 1400000 | 1800000 | 1344000 | 1728000 | 1428000 | 1836000 | |
| 133 | Porsche Carrera GT | 2005 | 650000 | 750000 | 624000 | 720000 | 663000 | 765000 | |
| 134 | Bugatti Type 57 Cabriolet by Letourneur et Marchand | 1939 | 1250000 | 1500000 | 1200000 | 1440000 | 1275000 | 1530000 | |
| 136 | Porsche 911 Carrera RS America | 1993 | 150000 | 200000 | 144000 | 192000 | 153000 | 204000 | ja |
| 137 | Lamborghini Countach LP400 S Series I by Bertone | 1979 | 600000 | 700000 | 576000 | 672000 | 612000 | 714000 | |
| 139 | Lamborghini Miura P400 SV by Bertone | 1971 | 2300000 | 2600000 | 2208000 | 2496000 | 2346000 | 2652000 | |
| 141 | Lamborghini Countach 25th Anniversary | 1989 | 300000 | 350000 | 288000 | 336000 | 306000 | 357000 | |
| 142 | Lincoln-Zephyr Three-Window Coupe | 1939 | 175000 | 200000 | 168000 | 192000 | 178500 | 204000 | ja |
| 143 | Rolls-Royce Phantom II All-Weather Tourer by Hooper | 1933 | 275000 | 375000 | 264000 | 360000 | 280500 | 382500 | |
| 144 | Porsche 911 GT2 RS | 2011 | 450000 | 500000 | 432000 | 480000 | 459000 | 510000 | |
| 145 | Porsche 356 A 1600 S Cabriolet by Reutter | 1958 | 180000 | 240000 | 172800 | 230400 | 183600 | 244800 | ja |
| 146 | Lincoln Continental Convertible | 1963 | 60000 | 80000 | 57600 | 76800 | 61200 | 81600 | ja |
| 147 | Maserati Ghibli SS 4.9 by Ghia | 1972 | 300000 | 350000 | 288000 | 336000 | 306000 | 357000 | |
| 148 | Chrysler CG Imperial Dual-Cowl Phaeton by LeBaron | 1931 | 325000 | 375000 | 312000 | 360000 | 331500 | 382500 | |
| 149 | Aston Martin DB5 | 1965 | 1000000 | 1200000 | 960000 | 1152000 | 1020000 | 1224000 | |
| 150 | Alfa Romeo Giulietta SZ II 'Coda Tronca' by Zagato | 1962 | 400000 | 500000 | 384000 | 480000 | 408000 | 510000 | ja |
| 151 | Ferrari Enzo | 2003 | 2700000 | 3000000 | 2592000 | 2880000 | 2754000 | 3060000 | |
| 152 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster | 1967 | 175000 | 225000 | 168000 | 216000 | 178500 | 229500 | ja |
| 153 | Bentley 3½-Litre Sedanca Coupe by Windovers | 1936 | 325000 | 400000 | 312000 | 384000 | 331500 | 408000 | |
| 156 | Lotus Turbo Esprit | 1983 | 50000 | 60000 | 48000 | 57600 | 51000 | 61200 | ja |
| 157 | Shelby 427 Cobra | 1966 | 900000 | 1200000 | 864000 | 1152000 | 918000 | 1224000 | |
| 158 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1955 | 1350000 | 1500000 | 1296000 | 1440000 | 1377000 | 1530000 | |
| 159 | Austin-Healey 100 M 'Le Mans' | 1956 | 175000 | 225000 | 168000 | 216000 | 178500 | 229500 | ja |
| 160 | Tucker 48 | 1948 | 1600000 | 2100000 | 1536000 | 2016000 | 1632000 | 2142000 | |
| 161 | Volkswagen Beetle Sedan | 1965 | 20000 | 30000 | 19200 | 28800 | 20400 | 30600 | ja |
| 162 | Ford "Immerso Highboy" Roadster | 1929 | 50000 | 70000 | 48000 | 67200 | 51000 | 71400 | ja |
| 163 | Ford Galaxie Sunliner 'Z-Code' | 1961 | 90000 | 110000 | 86400 | 105600 | 91800 | 112200 | ja |
| 164 | Ford Thunderbird 'D-Code' | 1957 | 60000 | 70000 | 57600 | 67200 | 61200 | 71400 | ja |
| 165 | Pontiac Star Chief Custom Catalina | 1957 | 65000 | 80000 | 62400 | 76800 | 66300 | 81600 | ja |
| 166 | Amphicar 770 | 1966 | 65000 | 85000 | 62400 | 81600 | 66300 | 86700 | ja |
| 167 | Cadillac Eldorado Brougham | 1958 | 100000 | 150000 | 96000 | 144000 | 102000 | 153000 | ja |
| 168 | Volkswagen '23-Window' Deluxe Microbus | 1963 | 150000 | 200000 | 144000 | 192000 | 153000 | 204000 | ja |
| 169 | Austin-Healey 3000 Mk I BN7 | 1960 | 55000 | 70000 | 52800 | 67200 | 56100 | 71400 | ja |
| 170 | Lincoln Continental Mark V Convertible | 1960 | 60000 | 75000 | 57600 | 72000 | 61200 | 76500 | ja |
| 171 | Dodge Coronet 500 Hemi Hardtop Coupe | 1966 | 65000 | 85000 | 62400 | 81600 | 66300 | 86700 | ja |
| 172 | International Travelall | 1953 | 35000 | 45000 | 33600 | 43200 | 35700 | 45900 | ja |
| 173 | Ford V-8 Pickup | 1941 | 35000 | 45000 | 33600 | 43200 | 35700 | 45900 | ja |
| 174 | Chevrolet Impala SS Sport Coupe | 1962 | 75000 | 100000 | 72000 | 96000 | 76500 | 102000 | ja |
| 175 | Oldsmobile F-85 4-4-2 Holiday Coupe | 1964 | 40000 | 50000 | 38400 | 48000 | 40800 | 51000 | ja |
| 176 | Ford Model A Station Wagon | 1929 | 25000 | 35000 | 24000 | 33600 | 25500 | 35700 | ja |
| 177 | DAF 750 Daffodil | 1962 | 20000 | 30000 | 19200 | 28800 | 20400 | 30600 | ja |
| 178 | Chevrolet Independence Canopy Express | 1931 | 20000 | 30000 | 19200 | 28800 | 20400 | 30600 | ja |
| 179 | Volkswagen Thing | 1973 | 20000 | 30000 | 19200 | 28800 | 20400 | 30600 | ja |
| 180 | Borgward Isabella Rally Car | 1961 | 15000 | 20000 | 14400 | 19200 | 15300 | 20400 | ja |
| 201 | Connetti Ferrari Monza (Jg. Original) | 1959 | 20000 | 30000 | 19200 | 28800 | 20400 | 30600 | ja |
| 202 | Indian Chief | 1946 | 25000 | 30000 | 24000 | 28800 | 25500 | 30600 | ja |
| 203 | Kleinschnittger F125 | 1954 | 20000 | 30000 | 19200 | 28800 | 20400 | 30600 | ja |
| 204 | Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham | 1966 | 40000 | 60000 | 38400 | 57600 | 40800 | 61200 | ja |
| 205 | Chrysler Airflow Eight Sedan | 1937 | 50000 | 75000 | 48000 | 72000 | 51000 | 76500 | ja |
| 206 | Oakland Model 34-B Touring | 1918 | 10000 | 15000 | 9600 | 14400 | 10200 | 15300 | ja |
| 207 | Ford V-8 DeLuxe Convertible | 1940 | 40000 | 50000 | 38400 | 48000 | 40800 | 51000 | ja |
| 208 | Mercedes-Benz 200 V Sport Roadster | 1938 | 50000 | 70000 | 48000 | 67200 | 51000 | 71400 | ja |
| 209 | Mercedes-Benz 300 S Coupe | 1955 | 250000 | 300000 | 240000 | 288000 | 255000 | 306000 | ja |
| 210 | Mercedes-Benz 370 S Mannheim Sport Cabriolet | 1931 | 350000 | 450000 | 336000 | 432000 | 357000 | 459000 | ja |
| 211 | Fiat 2300 S Coupe by Ghia | 1964 | 50000 | 75000 | 48000 | 72000 | 51000 | 76500 | ja |
| 212 | Porsche 911 Turbo 'Flat Nose' Cabriolet | 1989 | 225000 | 275000 | 216000 | 264000 | 229500 | 280500 | |
| 213 | Chevrolet Bel Air 'Fuel-Injected' Convertible | 1957 | 110000 | 140000 | 105600 | 134400 | 112200 | 142800 | ja |
| 214 | Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II | 1990 | 225000 | 275000 | 216000 | 264000 | 229500 | 280500 | |
| 215 | Porsche 911 Turbo S | 1997 | 425000 | 500000 | 408000 | 480000 | 433500 | 510000 | |
| 216 | Ferrari Testarossa | 1988 | 170000 | 200000 | 163200 | 192000 | 173400 | 204000 | ja |
| 217 | Packard Super Eight Coupe Roadster | 1934 | 225000 | 275000 | 216000 | 264000 | 229500 | 280500 | |
| 218 | Porsche 911 GT2 | 1996 | 1100000 | 1500000 | 1056000 | 1440000 | 1122000 | 1530000 | |
| 219 | Ferrari F40 | 1990 | 1250000 | 1500000 | 1200000 | 1440000 | 1275000 | 1530000 | |
| 220 | Ferrari 330 GTS by Pininfarina | 1967 | 2200000 | 2500000 | 2112000 | 2400000 | 2244000 | 2550000 | |
| 221 | Ferrari 456M GT | 2001 | 150000 | 225000 | 144000 | 216000 | 153000 | 229500 | ja |
| 222 | Facel Vega FVS Series 4 Sport Coupe | 1958 | 200000 | 275000 | 192000 | 264000 | 204000 | 280500 | |
| 223 | Ferrari 308 GTB | 1979 | 125000 | 150000 | 120000 | 144000 | 127500 | 153000 | ja |
| 224 | Aston Martin DB6 Vantage | 1966 | 400000 | 500000 | 384000 | 480000 | 408000 | 510000 | |
| 225 | Shelby GT500 Fastback | 1967 | 110000 | 130000 | 105600 | 124800 | 112200 | 132600 | ja |
| 226 | Porsche 959 'Komfort' | 1987 | 900000 | 1200000 | 864000 | 1152000 | 918000 | 1224000 | |
| 227 | Ferrari F50 | 1995 | 3000000 | 3500000 | 2880000 | 3360000 | 3060000 | 3570000 | |
| 228 | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 300 | 2013 | 2100000 | 2300000 | 2016000 | 2208000 | 2142000 | 2346000 | |
| 229 | Porsche 356 A 1600 Speedster by Reutter | 1957 | 340000 | 380000 | 326400 | 364800 | 346800 | 387600 | |
| 230 | Cadillac V-16 Roadster by Fleetwood | 1930 | 1000000 | 1250000 | 960000 | 1200000 | 1020000 | 1275000 | |
| 231 | Ferrari 400 Superamerica SWB Coupe Aerodinamico by Pininfarina | 1961 | 3250000 | 3850000 | 3120000 | 3696000 | 3315000 | 3927000 | |
| 232 | Isotta Fraschini Tipo 8A Landaulet by Sala & Riva | 1924 | 675000 | 775000 | 648000 | 744000 | 688500 | 790500 | |
| 233 | Chrysler CL Imperial Dual-Windshield Phaeton by LeBaron | 1933 | 350000 | 400000 | 336000 | 384000 | 357000 | 408000 | |
| 234 | Aston Martin V8 Vantage 'Oscar India' | 1979 | 350000 | 400000 | 336000 | 384000 | 357000 | 408000 | |
| 235 | Jaguar E-Type Series 2 4.2-Litre Fixed Head Coupe | 1970 | 40000 | 60000 | 38400 | 57600 | 40800 | 61200 | ja |
| 236 | Chevrolet Corvette | 1954 | 80000 | 100000 | 76800 | 96000 | 81600 | 102000 | ja |
| 237 | Cadillac Series 62 Convertible | 1955 | 180000 | 220000 | 172800 | 211200 | 183600 | 224400 | ja |
| 238 | Mercedes-Benz 280 SL 'Pagoda' | 1969 | 80000 | 100000 | 76800 | 96000 | 81600 | 102000 | ja |
| 239 | Plymouth Belvedere I Super Stock Lightweight | 1965 | 160000 | 200000 | 153600 | 192000 | 163200 | 204000 | ja |
| 240 | Ferrari 512 BBi | 1982 | 250000 | 300000 | 240000 | 288000 | 255000 | 306000 | ja |
| 241 | Lamborghini Countach 5000 QV by Bertone | 1987 | 275000 | 350000 | 264000 | 336000 | 280500 | 357000 | ja |
| 242 | Dodge 330 Max Wedge Lightweight | 1963 | 180000 | 260000 | 172800 | 249600 | 183600 | 265200 | ja |
| 243 | Dodge Coronet 500 Hemi Convertible | 1966 | 175000 | 225000 | 168000 | 216000 | 178500 | 229500 | ja |
| 244 | Bentley S3 Continental Drophead Coupe by Mulliner Park Ward | 1965 | 180000 | 240000 | 172800 | 230400 | 183600 | 244800 | ja |
| 245 | Cadillac Series 62 Eldorado | 1955 | 180000 | 220000 | 172800 | 211200 | 183600 | 224400 | ja |
| 246 | Mercedes-Benz 600 Four-Door Pullman | 1968 | 90000 | 120000 | 86400 | 115200 | 91800 | 122400 | ja |
| 247 | Dodge Coronet Super Stock Hemi Lightweight | 1965 | 140000 | 180000 | 134400 | 172800 | 142800 | 183600 | ja |
| 248 | Bentley 3½-Litre Tourer | 1934 | 140000 | 180000 | 134400 | 172800 | 142800 | 183600 | ja |
| 249 | Aston Martin V8 Vantage Volante | 1989 | 375000 | 425000 | 360000 | 408000 | 382500 | 433500 | |
| 251 | Lamborghini Diablo VT 6.0 | 2001 | 300000 | 375000 | 288000 | 360000 | 306000 | 382500 | |
| 252 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster | 1965 | 240000 | 280000 | 230400 | 268800 | 244800 | 285600 | ja |
| 253 | Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster | 2009 | 725000 | 850000 | 696000 | 816000 | 739500 | 867000 | |
| 254 | Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition | 2007 | 450000 | 550000 | 432000 | 528000 | 459000 | 561000 | |
| 255 | Ford GT | 2006 | 300000 | 350000 | 288000 | 336000 | 306000 | 357000 | ja |
| 256 | Ferrari 275 GTB/6C by Scaglietti | 1966 | 2400000 | 2800000 | 2304000 | 2688000 | 2448000 | 2856000 | |
| 257 | Ferrari 575M Maranello | 2002 | 200000 | 250000 | 192000 | 240000 | 204000 | 255000 | ja |
| 258 | Mercedes-Benz 540 K Special Roadster by Sindelfingen | 1939 | 7400000 | 8400000 | 7104000 | 8064000 | 7548000 | 8568000 | |
| 259 | Toyota FJ45 Land Cruiser Pickup | 1964 | 50000 | 70000 | 48000 | 67200 | 51000 | 71400 | ja |
| 262 | Maserati Mexico Prototipo by Frua | 1967 | 450000 | 550000 | 432000 | 528000 | 459000 | 561000 | |
| 263 | Ferrari 365 GTS by Pininfarina | 1969 | 2900000 | 3500000 | 2784000 | 3360000 | 2958000 | 3570000 | |
| 264 | Nissan Skyline GT-R | 1989 | 50000 | 70000 | 48000 | 67200 | 51000 | 71400 | ja |
| 265 | Lamborghini Countach LP400 S Series II by Bertone | 1981 | 600000 | 700000 | 576000 | 672000 | 612000 | 714000 | |
| 266 | Ford Mustang Boss 302 | 1970 | 90000 | 120000 | 86400 | 115200 | 91800 | 122400 | ja |
| 267 | Lamborghini Jarama 400 GT by Bertone | 1971 | 175000 | 225000 | 168000 | 216000 | 178500 | 229500 | ja |
| 268 | Cord 812 Supercharged Phaeton | 1937 | 225000 | 275000 | 216000 | 264000 | 229500 | 280500 | |
| 269 | Ford Galaxie 500 'G-Code' Club Victoria | 1962 | 25000 | 35000 | 24000 | 33600 | 25500 | 35700 | ja |
| 270 | Chevrolet Bel Air Convertible | 1956 | 50000 | 70000 | 48000 | 67200 | 51000 | 71400 | ja |
| 271 | Chevrolet Corvette 283/245 | 1957 | 60000 | 80000 | 57600 | 76800 | 61200 | 81600 | ja |
| 272 | Mercedes-Benz 230 SL 'Pagoda' | 1964 | 80000 | 100000 | 76800 | 96000 | 81600 | 102000 | ja |
| 273 | Dodge Polara Max Wedge Hardtop Coupe | 1963 | 60000 | 80000 | 57600 | 76800 | 61200 | 81600 | ja |
| 274 | Plymouth Belvedere Race Hemi | 1964 | 125000 | 175000 | 120000 | 168000 | 127500 | 178500 | ja |
| 275 | Plymouth Road Runner Superbird | 1970 | 100000 | 140000 | 96000 | 134400 | 102000 | 142800 | ja |
| 276 | Dodge Coronet 440 Super Stock Hemi | 1967 | 100000 | 130000 | 96000 | 124800 | 102000 | 132600 | ja |
| 277 | Plymouth 'Cuda 440 Convertible | 1970 | 90000 | 120000 | 86400 | 115200 | 91800 | 122400 | ja |
| 278 | Plymouth Belvedere II Super Stock Hemi | 1967 | 100000 | 140000 | 96000 | 134400 | 102000 | 142800 | ja |
| 279 | Ford Mustang Boss 302 | 1970 | 50000 | 70000 | 48000 | 67200 | 51000 | 71400 | ja |
| 280 | Jaguar E-Type Series 3 V-12 Roadster | 1974 | 55000 | 75000 | 52800 | 72000 | 56100 | 76500 | ja |
| 281 | Ford Thunderbird | 1956 | 60000 | 80000 | 57600 | 76800 | 61200 | 81600 | ja |
| 282 | Imperial Crown Convertible | 1964 | 20000 | 30000 | 19200 | 28800 | 20400 | 30600 | ja |



















































































































































































































































































































































































Kommentare