Für RM/Sotheby’s ist es eine unübliche Versteigerung, die alljährlich in Hershey organisiert wird. Manches Modell würde an anderen RM-Auktionen kaum angeboten werden, aber Hershey hat ein Herz für amerikanische Exoten mit Brot-und-Butter-Flair. Zwei Tage dauert die Veranstaltung 113 Automobile kommen unter den Hammer, geschätzt auf insgesamt USD 14,54 Millionen (EUR 12,94 Millionen, CHF 14,25 Millionen).
Pro Auto-Lot werden im Schnitt USD 128’646 (EUR 114’495 oder CHF 126’073) erwartet. 55 Prozent der Fahrzeuge werden ohne Mindestgebot versteigert, Schnäppchen sind also möglich.
Amerikanische Dominanz
Fahrzeuge von 45 verschiedenen Marken werden während am 6./7. Oktober 2016 versteigert, die üblichen Verdächtigen - Porsche, Mercedes-Benz oder Jaguar, Ferrari ist gar nicht vertreten - spielen nur eine Nebenrolle. Über vier Fünftel der Autos sind amerikanischer Provenienz! Und im Durchschnitt sind die Autos deutlich über 50 Jahre alt, deutlich über die Hälfte stammt sogar aus der der Zeit vor oder während des Zweiten Weltkriegs.
Hier finden sich denn auch Marken, die man sonst nur selten sieht, etwa Chalmers, Diamond, Hupmobile, Marmon, Maxwell, Mercer oder Regal, um einige Beispiele zu nennen.
Auch Edel-Klassiker
Für die Leute mit dem grossen Portemonnaie gibt es in Hershey auch richtig teure Autos zu kaufen. Am höchsten eingeschätzt wurde ein Duesenberg Model J mit Dual-Cowl-Phaeton-Karosserie von Murphy aus dem Jahr 1930, USD 1,6 bis 2 Millionen sollten für einen Zuschlag reichen.
Auch einen Mercedes-Benz 300 SL kann RM bieten, es handelt sich um ein rotes Modell aus dem Jahr 1957, der USD 900’000 bis 1’100’000 wert sein soll.
Einige weitere amerikanische Edel-Klassiker von Auburn, Pierce-Arrow, Packard und ein weiterer Duesenberg runden das Angebot an wertvollen Autos der oberen Preisliga ab.
Britische Exoten
Eine der günstigsten Möglichkeiten, in Hershey zu einem Auto zu kommen, repräsentiert der britische Morris Ten Series M Saloon von 1940.
Die damals äusserst fortschrittliche Konstruktion mit selbsttragender Karosserie sieht man nur noch selten heute. Wer sich dafür interessiert, muss sich allerdings bis zum Schluss der Versteigerung gedulden und seine USD 12’000 bis 16’000 nicht vorher einsetzen, denn der Morris kommt als Lot 266 als letzter Wagen dran.
Fast am Anfang hingegen kommt der Sunbeam Rapier Series IIIA als Convertible von 1963 unter den Hammer. Das elegante und kompakte blaue Cabriolet wurde auf USD 20’000 bis 25’000 eingeschätzt, RM preist den Wagen für die ganze Familie an.
Etwas weniger Platz, dafür aber einen noch sportlicheren Look bietet der Sunbeam Alpine Series III mit Hardtop von 1963. Das elegante Cabriolet in Rot wird vom Zustand her als sehr original und gut erhalten beschrieben und damit würden die USD 20’000 bis 30’000 sicherlich auch in Ordnung gehen.
Etwas Spezielles ist auch der MG TA 'Tickford' Drophead Coupe by Salmons & Sons von 1938, eine rare Karosserievariante, die nun für USD 75’000 bis 110’000 angeboten wird.
Natürlich fehlen auch zwei Jaguar E-Types und ein Austin-Healey nicht. Und für Limousinen-Liebhaber gibt es auch noch einen Ford Zodiac!
Elegante Cabriolets aus den USA
Gross ist das Angebot natürlich an den herrlichen amerikanischen Cabriolets der Fünfziger- und Sechzigerjahre, ob sie nun Buick Limited Convertible., Cadillac Series 62 Convertible, Chevrolet Bel Air Convertible, Ford Thunderbird, Lincoln Premiere Convertible oder Packard Caribbean Convertible heissen.
Hier findet sich für fast jeden Geschmack etwas und die Preise liegen meist unter 100’000 USD.
Wie aus einem Film
Interessant sind sicherlich auch die Fahrzeuge, die man vor allem aus Filmen (z.B. mit Humphrey Bogart) kennt, etwa das Studebaker Dictator Coupe Custom von 1937, der Buick Roadmaster Sedanet von 1948 oder der Cadillac Series 60 Special Sedan von 1941.
Die Preise liegen meist im unteren fünfstelligen Bereich und Aufsehen kann man mit diesen Wagen sicherlich erzeugen.
Ein Porsche Speedster als Scheunenfund
Wirklich in einer Scheune lagerte der Porsche 356 A 1600 Speedster von 1957 nicht, eher in einer Garage. Der Wagen soll komplett sein, verlangt aber nach einer umfangreichen Restaurierung, die zusammen mit dem geschätzten Wert von USD 200’000 bis 250’000 sicherlich nicht mehr als Schnäppchen durchgehen dürfte, obschon Lot 140 ohne Mindestgebot unter den Hammer kommt.
Wie üblich wird die Versteigerung von Hershey vor allem amerikanisches Bieterpublikum anziehen, man darf gespannt sein, wie sich die Preise hier einpendeln werden.
Weitere Informationen und viele Bilder sind auf der Website von RM/Sotheby's zu finden.
Liste der angebotenen Automobile
Die folgende Liste zeigt alle 113 angebotenen Automobile an der Versteigerung von Hershey mit Schätzpreisen in USD, EUR und CHF. Die Umrechung erfolgte mit Tageskursen (1 USD = 0.89 EUR, 1 USD = 0.98 CHF). Die Spalte “NoL” gibt an, ob ein Mindestgebot erreicht werden muss (“ja”). Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Ford Zodiac Mk II Saloon | 1960 | 10000 | 15000 | 8900 | 13350 | 9800 | 14700 | ja |
| 112 | Buick Model 22-45 Five-Passenger Touring | 1922 | 25000 | 30000 | 22250 | 26700 | 24500 | 29400 | ja |
| 113 | Pontiac Coupe | 1928 | 18000 | 25000 | 16020 | 22250 | 17640 | 24500 | ja |
| 114 | Packard Deluxe Eight Roadster by Dietrich | 1929 | 55000 | 75000 | 48950 | 66750 | 53900 | 73500 | ja |
| 115 | Chevrolet Independence Coach | 1931 | 25000 | 30000 | 22250 | 26700 | 24500 | 29400 | ja |
| 116 | Mercedes-Benz 280 SE Sedan | 1969 | 15000 | 20000 | 13350 | 17800 | 14700 | 19600 | ja |
| 117 | Sunbeam Rapier Series IIIA Convertible | 1963 | 20000 | 25000 | 17800 | 22250 | 19600 | 24500 | ja |
| 118 | Ford Model A Tow Truck | 1928 | 25000 | 30000 | 22250 | 26700 | 24500 | 29400 | ja |
| 119 | Oldsmobile Model R Curved Dash Runabout | 1903 | 40000 | 60000 | 35600 | 53400 | 39200 | 58800 | ja |
| 120 | Studebaker Dictator Business Coupe Custom | 1937 | 45000 | 65000 | 40050 | 57850 | 44100 | 63700 | ja |
| 121 | Willys M38 Jeep | 1951 | 30000 | 50000 | 26700 | 44500 | 29400 | 49000 | ja |
| 122 | Overland Model 61T Touring | 1912 | 90000 | 110000 | 80100 | 97900 | 88200 | 107800 | |
| 123 | Lincoln Model L Limousine by Brunn | 1925 | 50000 | 60000 | 44500 | 53400 | 49000 | 58800 | ja |
| 124 | Oldsmobile Model 53 Five-Passenger Touring by Rothschild & Co. | 1913 | 200000 | 250000 | 178000 | 222500 | 196000 | 245000 | |
| 125 | Marmon Model 68 Roadster by Murray | 1928 | 70000 | 90000 | 62300 | 80100 | 68600 | 88200 | ja |
| 126 | Regal Underslung Model T Touring | 1912 | 50000 | 75000 | 44500 | 66750 | 49000 | 73500 | |
| 127 | Packard Eight Convertible Sedan | 1935 | 80000 | 100000 | 71200 | 89000 | 78400 | 98000 | |
| 128 | Chevrolet Corvette | 1959 | 75000 | 90000 | 66750 | 80100 | 73500 | 88200 | ja |
| 129 | Packard Eight Convertible Coupe | 1929 | 110000 | 130000 | 97900 | 115700 | 107800 | 127400 | |
| 130 | Sunbeam Alpine Series III | 1963 | 20000 | 30000 | 17800 | 26700 | 19600 | 29400 | ja |
| 131 | Cretors Model D Horse-Drawn Popcorn Wagon | 1910 | 35000 | 45000 | 31150 | 40050 | 34300 | 44100 | ja |
| 132 | Marmon Wasp Recreation | 1911 | 90000 | 150000 | 80100 | 133500 | 88200 | 147000 | ja |
| 133 | Cadillac Series 62 Convertible | 1958 | 125000 | 150000 | 111250 | 133500 | 122500 | 147000 | |
| 134 | Ford Thunderbird Convertible | 1962 | 40000 | 45000 | 35600 | 40050 | 39200 | 44100 | ja |
| 135 | Mercedes-Benz 300 d Sedan | 1958 | 45000 | 60000 | 40050 | 53400 | 44100 | 58800 | ja |
| 136 | Packard Super Eight Two-Passenger Coupe | 1934 | 120000 | 140000 | 106800 | 124600 | 117600 | 137200 | |
| 137 | Winton Model K Touring | 1906 | 200000 | 250000 | 178000 | 222500 | 196000 | 245000 | |
| 138 | Chevrolet Model JD Pickup | 1939 | 30000 | 40000 | 26700 | 35600 | 29400 | 39200 | ja |
| 139 | Packard Twelve Convertible Victoria | 1935 | 225000 | 275000 | 200250 | 244750 | 220500 | 269500 | |
| 140 | Porsche 356 A 1600 Speedster by Reutter | 1957 | 200000 | 250000 | 178000 | 222500 | 196000 | 245000 | ja |
| 141 | Jaguar E-Type Series 2 4.2-Litre Roadster | 1969 | 60000 | 70000 | 53400 | 62300 | 58800 | 68600 | ja |
| 142 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 900000 | 1100000 | 801000 | 979000 | 882000 | 1078000 | |
| 143 | Lincoln Continental Club Coupe | 1948 | 40000 | 50000 | 35600 | 44500 | 39200 | 49000 | ja |
| 144 | Lincoln Model KB Boattail Speedster | 1932 | 200000 | 275000 | 178000 | 244750 | 196000 | 269500 | |
| 145 | Delahaye 135 M Coach by Guilloré | 1946 | 110000 | 140000 | 97900 | 124600 | 107800 | 137200 | |
| 146 | Ford V-8 DeLuxe Roadster | 1932 | 65000 | 75000 | 57850 | 66750 | 63700 | 73500 | ja |
| 147 | Lincoln-Zephyr Coupe | 1937 | 125000 | 175000 | 111250 | 155750 | 122500 | 171500 | |
| 148 | Lincoln Premiere Sedan | 1956 | 30000 | 40000 | 26700 | 35600 | 29400 | 39200 | ja |
| 149 | Lincoln Model L 'Beetle Back' Roadster by Brunn | 1925 | 125000 | 175000 | 111250 | 155750 | 122500 | 171500 | |
| 150 | Ford Model A DeLuxe Coupe with Custom House Trailer | 1931 | 100000 | 150000 | 89000 | 133500 | 98000 | 147000 | |
| 151 | Cadillac V-16 Five-Passenger Sedan by Fleetwood | 1932 | 170000 | 210000 | 151300 | 186900 | 166600 | 205800 | |
| 152 | Packard Eight Station Sedan | 1948 | 60000 | 80000 | 53400 | 71200 | 58800 | 78400 | |
| 153 | Pierce-Arrow Model 66-A-3 Touring | 1915 | 600000 | 750000 | 534000 | 667500 | 588000 | 735000 | |
| 154 | Chrysler CG Imperial Dual-Cowl Phaeton in the style of LeBaron | 1931 | 175000 | 200000 | 155750 | 178000 | 171500 | 196000 | |
| 155 | Packard Model NC '18' Touring | 1910 | 125000 | 175000 | 111250 | 155750 | 122500 | 171500 | ja |
| 156 | Packard Twelve Convertible Sedan | 1937 | 175000 | 200000 | 155750 | 178000 | 171500 | 196000 | |
| 157 | Northern Runabout | 1903 | 60000 | 70000 | 53400 | 62300 | 58800 | 68600 | |
| 158 | Rolls-Royce Silver Wraith Limousine by H.J. Mulliner | 1958 | 160000 | 190000 | 142400 | 169100 | 156800 | 186200 | |
| 159 | Chalmers Thirty Pony Tonneau | 1911 | 125000 | 150000 | 111250 | 133500 | 122500 | 147000 | |
| 160 | Stevens-Duryea Model L Runabout | 1903 | 120000 | 150000 | 106800 | 133500 | 117600 | 147000 | |
| 161 | Ford Model AA 1½-Ton Ice Truck | 1930 | 25000 | 35000 | 22250 | 31150 | 24500 | 34300 | ja |
| 162 | Mercedes-Benz 220 SE Coupe | 1965 | 40000 | 50000 | 35600 | 44500 | 39200 | 49000 | ja |
| 163 | Pullman Model H Light Touring | 1908 | 60000 | 80000 | 53400 | 71200 | 58800 | 78400 | |
| 164 | Chevrolet Bel Air Convertible | 1957 | 70000 | 90000 | 62300 | 80100 | 68600 | 88200 | |
| 166 | Chevrolet Corvette Stingray Coupe | 1973 | 18000 | 25000 | 16020 | 22250 | 17640 | 24500 | ja |
| 166 | Dodge Brothers Roadster | 1925 | 18000 | 24000 | 16020 | 21360 | 17640 | 23520 | ja |
| 210 | Ford Model T Depot Hack | 1925 | 10000 | 15000 | 8900 | 13350 | 9800 | 14700 | ja |
| 211 | Ford Model A Tudor Sedan | 1931 | 15000 | 20000 | 13350 | 17800 | 14700 | 19600 | ja |
| 212 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1966 | 60000 | 80000 | 53400 | 71200 | 58800 | 78400 | ja |
| 213 | Diamond T 201 Pickup | 1949 | 35000 | 40000 | 31150 | 35600 | 34300 | 39200 | ja |
| 214 | Ford Model T Touring | 1913 | 20000 | 30000 | 17800 | 26700 | 19600 | 29400 | ja |
| 215 | Cretors Model A Sidewalk Popcorn Wagon | 1918 | 60000 | 90000 | 53400 | 80100 | 58800 | 88200 | |
| 216 | Ford Thunderbird Convertible | 1965 | 40000 | 50000 | 35600 | 44500 | 39200 | 49000 | ja |
| 217 | Buick Roadmaster Sedanet | 1948 | 40000 | 50000 | 35600 | 44500 | 39200 | 49000 | ja |
| 218 | E-M-F Model 30 Speedster | 1911 | 30000 | 50000 | 26700 | 44500 | 29400 | 49000 | ja |
| 219 | Hupmobile B-316 'Boattail' Roadster by Raulang | 1933 | 50000 | 60000 | 44500 | 53400 | 49000 | 58800 | |
| 220 | White Model 15-45 Yellowstone Park Tour Bus by Bender | 1925 | 40000 | 50000 | 35600 | 44500 | 39200 | 49000 | ja |
| 221 | MG TA 'Tickford' Drophead Coupe by Salmons & Sons | 1938 | 75000 | 110000 | 66750 | 97900 | 73500 | 107800 | |
| 222 | Lincoln Model L Five-Passenger Brougham by Brunn | 1929 | 40000 | 50000 | 35600 | 44500 | 39200 | 49000 | ja |
| 223 | Packard Six Runabout | 1927 | 75000 | 100000 | 66750 | 89000 | 73500 | 98000 | |
| 224 | Rolls-Royce 20/25 Tourer in the style of Barker | 1934 | 50000 | 70000 | 44500 | 62300 | 49000 | 68600 | ja |
| 225 | Packard Super Eight Hunting Car by McAvoy & Son | 1934 | 75000 | 100000 | 66750 | 89000 | 73500 | 98000 | |
| 226 | Pierce Arrow Eight Limousine | 1933 | 40000 | 50000 | 35600 | 44500 | 39200 | 49000 | ja |
| 227 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Fixed Head Coupe | 1964 | 110000 | 140000 | 97900 | 124600 | 107800 | 137200 | |
| 228 | Chrysler New Yorker Convertible | 1941 | 60000 | 70000 | 53400 | 62300 | 58800 | 68600 | ja |
| 229 | Lincoln Premiere Convertible | 1957 | 50000 | 60000 | 44500 | 53400 | 49000 | 58800 | |
| 230 | Packard Eight Convertible Sedan | 1938 | 70000 | 80000 | 62300 | 71200 | 68600 | 78400 | |
| 231 | Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet | 1960 | 130000 | 150000 | 115700 | 133500 | 127400 | 147000 | |
| 232 | Chrysler Series 75 Tonneau Phaeton | 1929 | 50000 | 60000 | 44500 | 53400 | 49000 | 58800 | ja |
| 233 | Pierce-Arrow Model 41 Convertible Victoria by LeBaron | 1931 | 400000 | 475000 | 356000 | 422750 | 392000 | 465500 | |
| 234 | Cord 812 Westchester | 1937 | 40000 | 60000 | 35600 | 53400 | 39200 | 58800 | ja |
| 235 | Chevrolet Impala Convertible | 1958 | 100000 | 125000 | 89000 | 111250 | 98000 | 122500 | ja |
| 236 | Oakland Model 30 Touring | 1912 | 40000 | 50000 | 35600 | 44500 | 39200 | 49000 | ja |
| 237 | Auburn Eight Supercharged Speedster | 1935 | 900000 | 1200000 | 801000 | 1068000 | 882000 | 1176000 | |
| 238 | Packard Custom Super Eight One Eighty Sport Brougham by LeBaron | 1941 | 90000 | 120000 | 80100 | 106800 | 88200 | 117600 | |
| 239 | Mercer Series 5 Sporting | 1922 | 90000 | 120000 | 80100 | 106800 | 88200 | 117600 | ja |
| 240 | Packard Standard Eight Coupe Roadster | 1932 | 80000 | 100000 | 71200 | 89000 | 78400 | 98000 | |
| 241 | Buick Roadmaster Sedanet | 1946 | 40000 | 50000 | 35600 | 44500 | 39200 | 49000 | ja |
| 242 | Chevrolet Fleetline 'Country Club' Aerosedan | 1948 | 40000 | 50000 | 35600 | 44500 | 39200 | 49000 | ja |
| 243 | Buick Limited Convertible | 1958 | 80000 | 100000 | 71200 | 89000 | 78400 | 98000 | |
| 244 | Cadillac Five-Passenger Touring | 1912 | 90000 | 110000 | 80100 | 97900 | 88200 | 107800 | |
| 245 | Packard Deluxe Eight Convertible Coupe by LeBaron | 1931 | 250000 | 325000 | 222500 | 289250 | 245000 | 318500 | |
| 246 | Packard Caribbean Convertible | 1956 | 80000 | 100000 | 71200 | 89000 | 78400 | 98000 | ja |
| 247 | Ford V-8 DeLuxe Station Wagon | 1940 | 100000 | 140000 | 89000 | 124600 | 98000 | 137200 | |
| 248 | Packard Twelve Convertible Sedan | 1939 | 170000 | 200000 | 151300 | 178000 | 166600 | 196000 | |
| 249 | Cadillac Series 60 Special Sedan by Fleetwood | 1941 | 35000 | 45000 | 31150 | 40050 | 34300 | 44100 | ja |
| 250 | Pierce-Arrow Model 66-A-4 Seven-Passenger Touring | 1916 | 400000 | 500000 | 356000 | 445000 | 392000 | 490000 | |
| 251 | Cord 810 Phaeton | 1936 | 150000 | 175000 | 133500 | 155750 | 147000 | 171500 | |
| 252 | Duesenberg Model A/Y Phaeton Prototype by McFarlan | 1927 | 450000 | 550000 | 400500 | 489500 | 441000 | 539000 | |
| 253 | Duesenberg Model J Dual-Cowl Phaeton by Murphy | 1930 | 1600000 | 2000000 | 1424000 | 1780000 | 1568000 | 1960000 | |
| 254 | Citroën 11BL 'Légère' Sedan | 1949 | 20000 | 30000 | 17800 | 26700 | 19600 | 29400 | ja |
| 255 | Buick Special Sedanet | 1941 | 40000 | 50000 | 35600 | 44500 | 39200 | 49000 | ja |
| 256 | Chrysler Town and Country Convertible | 1949 | 65000 | 75000 | 57850 | 66750 | 63700 | 73500 | |
| 257 | Pullman Model O Roadster | 1910 | 65000 | 85000 | 57850 | 75650 | 63700 | 83300 | |
| 258 | Chevrolet One-Fifty Special Handyman | 1954 | 30000 | 35000 | 26700 | 31150 | 29400 | 34300 | ja |
| 259 | Packard Caribbean Convertible | 1955 | 80000 | 100000 | 71200 | 89000 | 78400 | 98000 | |
| 260 | Volvo PV 544 Sport | 1960 | 15000 | 20000 | 13350 | 17800 | 14700 | 19600 | ja |
| 261 | Buick Model 67 Five-Passenger Sedan | 1935 | 50000 | 60000 | 44500 | 53400 | 49000 | 58800 | ja |
| 262 | Maxwell Model 25 Five-Passenger Touring | 1923 | 25000 | 35000 | 22250 | 31150 | 24500 | 34300 | ja |
| 263 | Willys Jeepster Phaeton | 1950 | 25000 | 30000 | 22250 | 26700 | 24500 | 29400 | ja |
| 264 | Ford Model T Roadster | 1919 | 18000 | 25000 | 16020 | 22250 | 17640 | 24500 | ja |
| 265 | Chevrolet Baby Grand Touring | 1916 | 15000 | 20000 | 13350 | 17800 | 14700 | 19600 | ja |
| 266 | Morris Ten Series M Saloon | 1940 | 12000 | 16000 | 10680 | 14240 | 11760 | 15680 | ja |



































































































































































































































































Kommentare