Es ist nicht die übliche Versteigerung von hochpreisigen Raritäten, die kaufwillige Olditmer-Liebhaber am 9. und 10. Oktober 2014 zu RM nach Hershey locken wird. Hier ist ein besonderes Publikum gefragt, eines das nach Vorkriegsraritäten Ausschau hält und ein Faible für amerikanische Klassiker hat.
167 Fahrzeuge (und zwei Schiffe) sind im Angebot, bis auf drei verfügen sie alle über einen Motor. Zusammen sind die Fahrzeuge rund USD 15,3 Millionen (Euro 12 Millionen, CHF 14,4 Millionen) wert, was pro Lot rund USD 91’800 (Euro 71’600, CHF 86’300) bedeutet. Für Schnäppchenjäger interessant, drei Viertel der Lots werden ohne Mindestpreis verkauft.
Vorkriegsdominanz
Von den 167 Fahrzeugen stammen sage und schreibe 90, also über die Hälfte aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg. Und selbst der Rest verteilt sich vor allem auf die Jahre bis 1959, während gerade einmal 16 Fahrzeuge ein Baujahr von 1960 oder später haben.
Viele vergessene Marken
Auch die Analyse der vertretenen Marken enthüllt überraschendes. Ford macht mit 53 angebotenen Fahrzeugen fast einen Drittel der Lots aus, je neun Wagen tragen Cadillac- und Packard-Markenzeichen, acht stammen von der Marke AC. Von den übrigen Marken kommen jeweils höchstens vier Fahrzeuge unter den Hammer. Die Markenliste liest sich fast wie eine Auswahl an verschwundenen Marken: Allard, Armstrong, Auto-Carrier, Baker, Covert, Crouch, De Dion Bouton, E-M-F, Franklin, Frazer, G.N., Holsman, HRG, Hupmobile, Imperial, Kelsey, Marmon, Mitchell, Orient, Overland, Queen, Spacke, Stanley, Unic, Yellow oder Zebra, um nur einige Beispiele zu nennen, sind Hersteller, die nur noch den wenigsten geläufig sind.
Das Gros der Autos stammt aus den Vereinigten Staaten, aber es sind durchaus auch europäische Raritäten vertreten, z.B. das G.N. Cyclecar von 1914 (Lot 113), das einst von H. Ronald “Ron” Godfrey und Archibald Frazer-Nash ins Leben gerufen wurde.
Für die grosse Brieftasche ...
Natürlich sprengen einige der angebotenen Klassiker den fünfstelligen Durchschnitts-Schätzwertbereich deutlich.
Teuerster Wagen der Versteigerung ist ein Fiat 60 HP Five-Passenger Tourer von Quinby & Co aus dem Jahr 1905, (Lot 257) der für USD 800’000 bis 1,2 Millionen einen neuen Besitzer finden soll.
Auch ein Chrysler CL Imperial von 1933 (Lot 258), ein Cadillac V-16 Roadster mit Fleetwood-Aufbau von 1930 (Lot 109) und ein Armstrong Phaeton von 1896 (Lot 152) liegen im mittleren sechsstelligen Bereich.
... und das kleine Budget
Auch wem auf Exotisches aus ist und wenig investieren will, wird eine Chance geboten. etwa mit dem AC Petite, einem Dreirad aus dem Jahr 1958 (Lot 140), das mit gerade einmal USD 2500 bis 5000 im Katalog geführt wird.
Etwas teurer kommt die Fahrt auf drei Rädern im Morgan Aero Threewheeler von 1926 (Lot 119), für den USD 40’000 bis 60’000 angesetzt sind.
Günstiger und immer noch britisch gelingt der Einstieg im Triumph TR3A von 1958 (Lot 126), der mit USD 30’000 bis 50’000 veranschlagt wird.
Zwei Tage für fast 170 Autos
Zwei Abende lang werden sich also am 9. und 10. Oktober 2014 in Hershey im Staat Pennsylvania während je sechs Stunden die Bieter im übertragenden Sinne die Köpfe einschlagen. Neue Rekorde wird es dabei kaum geben und auch die Presse wird nicht euphorisch darüber berichten. Aber diese Versteigerung dürfte eine der wenigen Gelegenheiten sein, ein derart breites Angebot an richtig alten Raritäten in so kurzer Zeit zu sehen und zu kaufen.
Und selbst eine Schweizer Spezialkarosserie hat es in Form des Rolls-Royce 20/25 Drophead Coupés mit Worblaufen-Aufbau (Jahrgang 1931, Lot 124) in das Auktionsangebot geschafft.
Weitere Informationen zur Versteigerung und den angebotenen Fahrzeugen finden sich auf der Website von RM Auctions.
Liste der angebotenen Fahrzeuge
Die folgende Liste enthält alle angebotenen Fahrzeuge (keine Schiffe und Automobilia). Zu jedem Angebot sind die Schätzpreise in USD, Euro und CHF angegeben. Die Umrechnung erfolgte mit Tageskursen (1 Euro = 0.78 USD, 1 CHF = 0.94 CHF).
Die Spalte “o. MVP” gibt an, ob ein Angebot ohne Mindestverkaufspreis (“ja”) oder nur für einen Mindestverkaufspreis (“nein”) abgegeben wird. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften beliebig sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | Est $ von | Est $ bis | Est € von | Est € bis | Est CHF von | Est CHF bis | o. MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Auto-Carrier Delivery Box Van | 1912 | 30000 | 50000 | 23400 | 39000 | 28200 | 47000 | Ja |
| 108 | Brasier 11/15 HP Runabout | 1911 | 30000 | 50000 | 23400 | 39000 | 28200 | 47000 | Ja |
| 109 | Cadillac V-16 Roadster by Fleetwood | 1930 | 450000 | 650000 | 351000 | 507000 | 423000 | 611000 | Ja |
| 110 | De Dion-Bouton Vis-à-Vis | 1900 | 40000 | 60000 | 31200 | 46800 | 37600 | 56400 | Ja |
| 111 | E-M-F Model 30 Speedster | 1911 | 30000 | 50000 | 23400 | 39000 | 28200 | 47000 | Ja |
| 112 | Ford V-8 Station Wagon | 1933 | 70000 | 100000 | 54600 | 78000 | 65800 | 94000 | Ja |
| 113 | G.N. Cyclecar | 1914 | 40000 | 60000 | 31200 | 46800 | 37600 | 56400 | Ja |
| 114 | HRG 1500 WS Roadster | 1953 | 80000 | 120000 | 62400 | 93600 | 75200 | 112800 | Ja |
| 115 | International Charette Double Phaeton | 1901 | 70000 | 100000 | 54600 | 78000 | 65800 | 94000 | Ja |
| 116 | Jowett 7/17 Sports Racer | 1928 | 50000 | 70000 | 39000 | 54600 | 47000 | 65800 | Ja |
| 117 | Kelsey Model M Motorette | 1911 | 30000 | 50000 | 23400 | 39000 | 28200 | 47000 | Ja |
| 118 | Lancia Augusta Special Tourer by March | 1934 | 300000 | 400000 | 234000 | 312000 | 282000 | 376000 | Ja |
| 119 | Morgan Aero Three-Wheeler | 1926 | 40000 | 60000 | 31200 | 46800 | 37600 | 56400 | Ja |
| 120 | Nash-Healey Sports Roadster | 1953 | 70000 | 100000 | 54600 | 78000 | 65800 | 94000 | Ja |
| 121 | Orient Buckboard | 1904 | 40000 | 60000 | 31200 | 46800 | 37600 | 56400 | Ja |
| 122 | Packard Six Station Wagon by Baker-Raulang | 1937 | 90000 | 120000 | 70200 | 93600 | 84600 | 112800 | Ja |
| 123 | Queen Model B Runabout | 1905 | 25000 | 40000 | 19500 | 31200 | 23500 | 37600 | Ja |
| 124 | Rolls-Royce 20/25 Drophead Coupe by Worblaufen | 1931 | 80000 | 120000 | 62400 | 93600 | 75200 | 112800 | Ja |
| 125 | Spacke Cyclecar Prototype | 1913 | 30000 | 50000 | 23400 | 39000 | 28200 | 47000 | Ja |
| 126 | Triumph TR3A Roadster | 1958 | 15000 | 25000 | 11700 | 19500 | 14100 | 23500 | Ja |
| 127 | Unic GS Roi-des-Belges by Gordon | 1911 | 50000 | 75000 | 39000 | 58500 | 47000 | 70500 | Ja |
| 128 | Volkswagen Type 1 Beetle | 1956 | 5000 | 10000 | 3900 | 7800 | 4700 | 9400 | Ja |
| 129 | Wolseley Ten Coupe | 1921 | 40000 | 60000 | 31200 | 46800 | 37600 | 56400 | Ja |
| 130 | Xanthos 23B | 1999 | 20000 | 30000 | 15600 | 23400 | 18800 | 28200 | Ja |
| 131 | Yellow Cab Model A-2 Brougham Taxi | 1923 | 40000 | 60000 | 31200 | 46800 | 37600 | 56400 | Ja |
| 132 | Zebra Type A Runabout | 1910 | 20000 | 30000 | 15600 | 23400 | 18800 | 28200 | Ja |
| 133 | Zoe Zipper | 1984 | 5000 | 10000 | 3900 | 7800 | 4700 | 9400 | Ja |
| 134 | AC Invacar | 1975 | 2500 | 5000 | 1950 | 3900 | 2350 | 4700 | Ja |
| 135 | AC 12/24 Royal Roadster | 1926 | 60000 | 80000 | 46800 | 62400 | 56400 | 75200 | Ja |
| 136 | AC Acedes-Magna Tourer | 1929 | 100000 | 150000 | 78000 | 117000 | 94000 | 141000 | Ja |
| 137 | AC 16/70 Drophead Coupe | 1938 | 100000 | 150000 | 78000 | 117000 | 94000 | 141000 | Ja |
| 138 | AC 2-Litre Sports Tourer by Buckland | 1950 | 150000 | 200000 | 117000 | 156000 | 141000 | 188000 | Ja |
| 139 | AC Aceca-Bristol | 1958 | 175000 | 250000 | 136500 | 195000 | 164500 | 235000 | Ja |
| 140 | AC Ace-Bristol | 1958 | 225000 | 300000 | 175500 | 234000 | 211500 | 282000 | Ja |
| 141 | AC Petite | 1956 | 2500 | 5000 | 1950 | 3900 | 2350 | 4700 | Ja |
| 142 | Covert Runabout | 1902 | 30000 | 50000 | 23400 | 39000 | 28200 | 47000 | Ja |
| 143 | Studebaker Avanti | 1963 | 25000 | 35000 | 19500 | 27300 | 23500 | 32900 | Ja |
| 144 | Stanley Model H-5 Gentleman's Speedy Roadster | 1908 | 80000 | 120000 | 62400 | 93600 | 75200 | 112800 | Ja |
| 145 | Cadillac V-16 Sport Phaeton by Fleetwood | 1930 | 375000 | 450000 | 292500 | 351000 | 352500 | 423000 | Nein |
| 146 | Packard Twelve Touring Cabriolet by Brunn | 1939 | 130000 | 160000 | 101400 | 124800 | 122200 | 150400 | Nein |
| 147 | Lincoln Model K Two-Window Berline by Judkins | 1937 | 100000 | 150000 | 78000 | 117000 | 94000 | 141000 | Ja |
| 148 | Rambler Model L Canopy Tonneau | 1904 | 150000 | 200000 | 117000 | 156000 | 141000 | 188000 | Nein |
| 149 | Pierce-Arrow Model 53 Convertible Roadster | 1932 | 275000 | 375000 | 214500 | 292500 | 258500 | 352500 | Nein |
| 151 | Cadillac V-16 Madame X Sedan Cabriolet by Fleetwood | 1930 | 140000 | 180000 | 109200 | 140400 | 131600 | 169200 | Ja |
| 152 | Armstrong Phaeton | 1896 | 550000 | 700000 | 429000 | 546000 | 517000 | 658000 | Nein |
| 153 | Crouch Steam Runabout | 1899 | 60000 | 90000 | 46800 | 70200 | 56400 | 84600 | Ja |
| 154 | Pierce-Arrow Model 143 Convertible Coupe | 1929 | 80000 | 120000 | 62400 | 93600 | 75200 | 112800 | Ja |
| 155 | Lincoln Model K Convertible Sedan by LeBaron | 1937 | 130000 | 160000 | 101400 | 124800 | 122200 | 150400 | Nein |
| 156 | Duesenberg Model A Doctor's Coupe by Fleetwood | 1922 | 220000 | 260000 | 171600 | 202800 | 206800 | 244400 | Nein |
| 157 | American Underslung 22-B Scout Roadster | 1913 | 70000 | 90000 | 54600 | 70200 | 65800 | 84600 | Nein |
| 158 | Oldsmobile Curved-Dash Runabout | 1904 | 50000 | 70000 | 39000 | 54600 | 47000 | 65800 | Ja |
| 159 | Marmon Model 34B Speedster | 1924 | 125000 | 175000 | 97500 | 136500 | 117500 | 164500 | Nein |
| 160 | Stanley Model 820 12-Passenger Mountain Wagon | 1915 | 200000 | 250000 | 156000 | 195000 | 188000 | 235000 | Nein |
| 161 | Packard Eight Coupe Roadster | 1933 | 120000 | 160000 | 93600 | 124800 | 112800 | 150400 | Ja |
| 162 | Packard Custom Super Eight One Eighty Sport Brougham by LeBaron | 1941 | 90000 | 120000 | 70200 | 93600 | 84600 | 112800 | Ja |
| 163 | Jaguar XK120 Roadster | 1950 | 100000 | 120000 | 78000 | 93600 | 94000 | 112800 | Nein |
| 164 | Porsche 356 B 1600 Hardtop by Karmann | 1962 | 90000 | 125000 | 70200 | 97500 | 84600 | 117500 | Ja |
| 165 | American LaFrance Speedster | 1916 | 80000 | 100000 | 62400 | 78000 | 75200 | 94000 | Nein |
| 166 | Cadillac Series 62 Convertible | 1947 | 60000 | 80000 | 46800 | 62400 | 56400 | 75200 | Nein |
| 167 | Ford Thunderbird | 1957 | 70000 | 100000 | 54600 | 78000 | 65800 | 94000 | Nein |
| 168 | Hudson Commodore Custom Eight Convertible Brougham | 1949 | 70000 | 90000 | 54600 | 70200 | 65800 | 84600 | Nein |
| 169 | Ford Thunderbird Hardtop | 1960 | 30000 | 35000 | 23400 | 27300 | 28200 | 32900 | Ja |
| 170 | Mercedes-Benz 220 S Cabriolet | 1958 | 125000 | 175000 | 97500 | 136500 | 117500 | 164500 | Nein |
| 171 | Packard Eight Convertible Coupe | 1929 | 85000 | 105000 | 66300 | 81900 | 79900 | 98700 | Ja |
| 172 | Buick Skylark Convertible | 1954 | 90000 | 120000 | 70200 | 93600 | 84600 | 112800 | Nein |
| 173 | Mercury Convertible | 1949 | 75000 | 100000 | 58500 | 78000 | 70500 | 94000 | Nein |
| 174 | Hupmobile Eight Touring | 1925 | 40000 | 50000 | 31200 | 39000 | 37600 | 47000 | Ja |
| 175 | Auburn Eight Supercharged Cabriolet | 1935 | 150000 | 200000 | 117000 | 156000 | 141000 | 188000 | Nein |
| 176 | Cadillac Series 62 Convertible | 1955 | 120000 | 150000 | 93600 | 117000 | 112800 | 141000 | Nein |
| 177 | Cadillac Series 70 Touring Sedan by Fleetwood | 1936 | 40000 | 50000 | 31200 | 39000 | 37600 | 47000 | Ja |
| 178 | Baker Electric Model V Victoria | 1908 | 80000 | 100000 | 62400 | 78000 | 75200 | 94000 | Nein |
| 179 | Holsman Model 3 High-Wheel Runabout | 1907 | 50000 | 60000 | 39000 | 46800 | 47000 | 56400 | Nein |
| 180 | Frazer Manhattan Convertible | 1951 | 50000 | 70000 | 39000 | 54600 | 47000 | 65800 | Ja |
| 181 | Mitchell Light Six Six-Passenger Touring | 1915 | 60000 | 70000 | 46800 | 54600 | 56400 | 65800 | Nein |
| 182 | Ford Mustang Mach 1 | 1970 | 40000 | 50000 | 31200 | 39000 | 37600 | 47000 | Ja |
| 183 | Hudson Pacemaker Custom Convertible Brougham | 1951 | 50000 | 60000 | 39000 | 46800 | 47000 | 56400 | Nein |
| 184 | Lincoln Continental Cabriolet | 1948 | 50000 | 75000 | 39000 | 58500 | 47000 | 70500 | Ja |
| 185 | Chrysler Series 77 Dual-Cowl Phaeton by Locke | 1930 | 75000 | 100000 | 58500 | 78000 | 70500 | 94000 | Nein |
| 186 | Packard One Twenty Convertible Coupe | 1941 | 30000 | 40000 | 23400 | 31200 | 28200 | 37600 | Ja |
| 187 | Overland Model 71 Five-Passenger Touring | 1913 | 20000 | 30000 | 15600 | 23400 | 18800 | 28200 | Ja |
| 188 | Staver Model ER Roadster | 1909 | 50000 | 75000 | 39000 | 58500 | 47000 | 70500 | Ja |
| 189 | Maxwell Model Q Runabout | 1910 | 25000 | 35000 | 19500 | 27300 | 23500 | 32900 | Ja |
| 190 | Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet | 1960 | 30000 | 45000 | 23400 | 35100 | 28200 | 42300 | Ja |
| 191 | International Columbus Horse-Drawn Wagon | 1907 | 10000 | 15000 | 7800 | 11700 | 9400 | 14100 | Ja |
| 207 | Ford F-1 Pickup | 1949 | 40000 | 50000 | 31200 | 39000 | 37600 | 47000 | Ja |
| 208 | Ford Bronco XLT | 1984 | 20000 | 30000 | 15600 | 23400 | 18800 | 28200 | Ja |
| 209 | Ford V-8 DeLuxe Club Coupe | 1937 | 40000 | 50000 | 31200 | 39000 | 37600 | 47000 | Ja |
| 210 | Ford Thunderbird | 1955 | 50000 | 70000 | 39000 | 54600 | 47000 | 65800 | Ja |
| 211 | Ford Model A Open Cab Pickup | 1930 | 30000 | 40000 | 23400 | 31200 | 28200 | 37600 | Ja |
| 212 | Ford Country Sedan | 1955 | 45000 | 60000 | 35100 | 46800 | 42300 | 56400 | Ja |
| 213 | Ford Crestline Sunliner Convertible | 1953 | 45000 | 55000 | 35100 | 42900 | 42300 | 51700 | Ja |
| 214 | Ford F-100 Pickup | 1953 | 45000 | 60000 | 35100 | 46800 | 42300 | 56400 | Ja |
| 215 | Ford Fairlane Victoria | 1956 | 35000 | 45000 | 27300 | 35100 | 32900 | 42300 | Ja |
| 216 | Ford Fairlane 500 Club Sedan 'F-Code' | 1957 | 80000 | 100000 | 62400 | 78000 | 75200 | 94000 | Ja |
| 217 | Mack EFX Dump Truck | 1948 | 25000 | 35000 | 19500 | 27300 | 23500 | 32900 | Ja |
| 218 | Ford Custom Convertible | 1951 | 55000 | 75000 | 42900 | 58500 | 51700 | 70500 | Ja |
| 219 | Ford V-8 DeLuxe Three-Window Coupe | 1935 | 50000 | 70000 | 39000 | 54600 | 47000 | 65800 | Ja |
| 220 | Ford F-100 Custom Cab Pickup | 1959 | 35000 | 45000 | 27300 | 35100 | 32900 | 42300 | Ja |
| 221 | Ford F-100 Panel Truck | 1956 | 45000 | 60000 | 35100 | 46800 | 42300 | 56400 | Ja |
| 222 | Ford Thunderbird | 1956 | 60000 | 75000 | 46800 | 58500 | 56400 | 70500 | Ja |
| 223 | Ford Country Sedan | 1956 | 40000 | 50000 | 31200 | 39000 | 37600 | 47000 | Ja |
| 224 | Ford C-750 Roll-Back Truck | 1956 | 35000 | 50000 | 27300 | 39000 | 32900 | 47000 | Ja |
| 225 | Ford Model B Roadster | 1932 | 80000 | 100000 | 62400 | 78000 | 75200 | 94000 | Ja |
| 226 | Ford F-100 Custom Cab Pickup | 1958 | 45000 | 55000 | 35100 | 42900 | 42300 | 51700 | Ja |
| 227 | Evans Florist Wagon | 1800 | 20000 | 25000 | 15600 | 19500 | 18800 | 23500 | Ja |
| 228 | Ford Courier Sedan Delivery | 1956 | 30000 | 40000 | 23400 | 31200 | 28200 | 37600 | Ja |
| 229 | Mercury Montclair Sport Coupe | 1956 | 45000 | 60000 | 35100 | 46800 | 42300 | 56400 | Ja |
| 230 | Ford Bronco | 1976 | 30000 | 40000 | 23400 | 31200 | 28200 | 37600 | Ja |
| 231 | Ford Fairlane Tudor Sedan | 1956 | 45000 | 60000 | 35100 | 46800 | 42300 | 56400 | Ja |
| 232 | Chevrolet Bel Air Impala Sport Coupe | 1958 | 75000 | 100000 | 58500 | 78000 | 70500 | 94000 | Ja |
| 233 | Ford Thunderbird 'D-Code' | 1957 | 75000 | 95000 | 58500 | 74100 | 70500 | 89300 | Ja |
| 234 | Ford Fairlane Sunliner Convertible | 1956 | 80000 | 100000 | 62400 | 78000 | 75200 | 94000 | Ja |
| 235 | Ford V-8 DeLuxe Station Wagon | 1939 | 80000 | 100000 | 62400 | 78000 | 75200 | 94000 | Ja |
| 236 | Ford Custom Ranchero | 1957 | 35000 | 45000 | 27300 | 35100 | 32900 | 42300 | Ja |
| 237 | Ford Fairlane Crown Victoria | 1955 | 50000 | 75000 | 39000 | 58500 | 47000 | 70500 | Ja |
| 238 | Mercury Park Lane Convertible | 1959 | 45000 | 60000 | 35100 | 46800 | 42300 | 56400 | Ja |
| 239 | Ford Fairlane Crown Victoria Skyliner 'Glass Top' | 1956 | 80000 | 110000 | 62400 | 85800 | 75200 | 103400 | Ja |
| 240 | Ford Model A Closed Cab Pickup | 1930 | 25000 | 35000 | 19500 | 27300 | 23500 | 32900 | Ja |
| 241 | Ford Thunderbird 'E-Code' | 1957 | 100000 | 125000 | 78000 | 97500 | 94000 | 117500 | Ja |
| 242 | H.D. Abel Ice Wagon | 1800 | 25000 | 35000 | 19500 | 27300 | 23500 | 32900 | Ja |
| 243 | Ford "Crown Chero" Custom | 1956 | 40000 | 50000 | 31200 | 39000 | 37600 | 47000 | Ja |
| 244 | Ford Fairlane 500 Sunliner | 1957 | 70000 | 90000 | 54600 | 70200 | 65800 | 84600 | Ja |
| 245 | Ford F-100 Custom Cab Pickup | 1963 | 30000 | 40000 | 23400 | 31200 | 28200 | 37600 | Ja |
| 246 | Ford V-8 DeLuxe Convertible Sedan | 1936 | 60000 | 80000 | 46800 | 62400 | 56400 | 75200 | Ja |
| 247 | Ford Thunderbird 'F-Code' | 1957 | 150000 | 200000 | 117000 | 156000 | 141000 | 188000 | Ja |
| 248 | Ford Mustang Mach 1 'Cobra Jet' | 1969 | 70000 | 80000 | 54600 | 62400 | 65800 | 75200 | Ja |
| 249 | Ford F-100 Pickup | 1956 | 40000 | 50000 | 31200 | 39000 | 37600 | 47000 | Ja |
| 250 | Ford Fairlane 500 Skyliner Retractable Hardtop | 1957 | 70000 | 90000 | 54600 | 70200 | 65800 | 84600 | Ja |
| 251 | Ford Thunderbird 50th Anniversary Edition | 2005 | 30000 | 40000 | 23400 | 31200 | 28200 | 37600 | Ja |
| 252 | Ford Parklane | 1956 | 45000 | 55000 | 35100 | 42900 | 42300 | 51700 | Ja |
| 253 | Ford F-100 Pickup | 1954 | 40000 | 50000 | 31200 | 39000 | 37600 | 47000 | Ja |
| 254 | Ford Model A DeLuxe Phaeton | 1930 | 55000 | 75000 | 42900 | 58500 | 51700 | 70500 | Ja |
| 255 | Ford Courier Sedan Delivery | 1957 | 70000 | 90000 | 54600 | 70200 | 65800 | 84600 | Ja |
| 256 | Abbott-Downing Stagecoach | 1860 | 225000 | 325000 | 175500 | 253500 | 211500 | 305500 | Nein |
| 257 | FIAT 60 HP Five-Passenger Tourer by Quinby & Co. | 1905 | 800000 | 1200000 | 624000 | 936000 | 752000 | 1128000 | Ja |
| 258 | Chrysler CL Imperial Dual-Windshield Phaeton by LeBaron | 1933 | 390000 | 450000 | 304200 | 351000 | 366600 | 423000 | Nein |
| 259 | Packard Eight Coupe Roadster | 1934 | 110000 | 140000 | 85800 | 109200 | 103400 | 131600 | Nein |
| 260 | Buick Super Touring Sedan | 1941 | 22500 | 27500 | 17550 | 21450 | 21150 | 25850 | Ja |
| 261 | Pontiac Parisienne Convertible | 1958 | 80000 | 100000 | 62400 | 78000 | 75200 | 94000 | Nein |
| 262 | Ford V-8 Custom Convertible | 1949 | 35000 | 40000 | 27300 | 31200 | 32900 | 37600 | Ja |
| 263 | Allard K2 Roadster | 1952 | 80000 | 100000 | 62400 | 78000 | 75200 | 94000 | Nein |
| 265 | Buick Roadmaster Limousine by Brewster | 1937 | 60000 | 80000 | 46800 | 62400 | 56400 | 75200 | Nein |
| 266 | Ford V-8 DeLuxe Club Cabriolet | 1938 | 70000 | 90000 | 54600 | 70200 | 65800 | 84600 | Ja |
| 267 | Oldsmobile Super 88 Sedan | 1958 | 40000 | 45000 | 31200 | 35100 | 37600 | 42300 | Ja |
| 268 | Pierce-Arrow Model 33 Convertible Coupe by Derham | 1925 | 60000 | 70000 | 46800 | 54600 | 56400 | 65800 | Nein |
| 269 | Cadillac Eldorado Convertible | 1955 | 100000 | 125000 | 78000 | 97500 | 94000 | 117500 | Nein |
| 270 | Imperial Crown Convertible | 1962 | 135000 | 160000 | 105300 | 124800 | 126900 | 150400 | Nein |
| 271 | Buick Model F Touring | 1908 | 30000 | 40000 | 23400 | 31200 | 28200 | 37600 | Ja |
| 272 | Cadillac Series 62 Sedan | 1955 | 45000 | 50000 | 35100 | 39000 | 42300 | 47000 | Ja |
| 273 | Ford V-8 DeLuxe Rumble Seat Roadster | 1934 | 70000 | 100000 | 54600 | 78000 | 65800 | 94000 | Nein |
| 274 | Hudson Commodore Eight Sedan | 1948 | 40000 | 45000 | 31200 | 35100 | 37600 | 42300 | Ja |
| 275 | Packard Eight Station Sedan | 1948 | 75000 | 85000 | 58500 | 66300 | 70500 | 79900 | Ja |
| 276 | Stutz Vertical Eight Five-Passenger Sedan | 1926 | 60000 | 80000 | 46800 | 62400 | 56400 | 75200 | Nein |
| 277 | Packard Caribbean Convertible | 1954 | 90000 | 110000 | 70200 | 85800 | 84600 | 103400 | Ja |
| 278 | Chevrolet 3100 Thriftmaster Pickup | 1947 | 24000 | 28000 | 18720 | 21840 | 22560 | 26320 | Ja |
| 279 | Jaguar XK120 Roadster | 1953 | 110000 | 130000 | 85800 | 101400 | 103400 | 122200 | Nein |
| 280 | MG TC Roadster | 1948 | 30000 | 40000 | 23400 | 31200 | 28200 | 37600 | Ja |
| 281 | Mercury Monterey Convertible | 1951 | 60000 | 70000 | 46800 | 54600 | 56400 | 65800 | Nein |
| 282 | Stutz Special Six Tourabout | 1924 | 60000 | 80000 | 46800 | 62400 | 56400 | 75200 | Nein |
| 283 | Ford Thunderbird Convertible | 1958 | 40000 | 50000 | 31200 | 39000 | 37600 | 47000 | Ja |
| 284 | Dodge Royal 500 Indy Pace Car Edition | 1954 | 50000 | 70000 | 39000 | 54600 | 47000 | 65800 | Nein |
| 285 | Jaguar E-Type Series 1½ 4.2-Litre Roadster | 1968 | 80000 | 100000 | 62400 | 78000 | 75200 | 94000 | Nein |
| 286 | Chevrolet Corvette Silver Anniversary Edition | 1978 | 25000 | 35000 | 19500 | 27300 | 23500 | 32900 | Ja |
| 287 | Franklin Series 15 Convertible Coupe | 1931 | 30000 | 40000 | 23400 | 31200 | 28200 | 37600 | Ja |
| 288 | Ford Model T Runabout | 1915 | 15000 | 20000 | 11700 | 15600 | 14100 | 18800 | Ja |
| 289 | Ford Thunderbird Hardtop | 1958 | 20000 | 30000 | 15600 | 23400 | 18800 | 28200 | Ja |
| 290 | Cadillac Sedan DeVille | 1969 | 15000 | 18000 | 11700 | 14040 | 14100 | 16920 | Ja |












































































































































































































































































































































































































































































































































Kommentare