Am 10. Juni 2013 wird Artcurial Motorcars 95 Fahrzeuge versteigern, darunter selten gehandelte oder gar noch nie auf dem Markt aufgetauchte Juwelen wie eine Sammlung von ASA-Sportwagen der Gründerfamilie oder die Sammlung von André Lecoq, über die wir bereits berichtet hatten.
Das Spektrum der Fahrzeuge ist wirklich beeindruckend, reicht es doch vom Renault AX Phaeton von 1908 bis zum fast neuwertigen Bentley. Etliche Ferrari sind genauso darunter, wie ein Lotus Mk IX von 1955.
Natürlich fehlen auch die klassischen Citroën-Modelle (TA, DS, SM) nicht, genausowenig wie eine seltener Panhard X77 Dynamic 140 Berline von 1938.
Der Gesamtwert der angebotenen Fahrzeuge beträgt rund 6,5 bis 8,7 Millionen Euro oder 8 bis 10 Millionen CHF, der Durchschnittspreis pro Fahrzeug liegt bei etwa 80’000 Euro oder 100’000 Franken. Fast die Hälfte der Angebote werden ohne Mindestpreis (sans reserve) versteigert, was auf interessante Schnäppchen hoffen lässt.
Die angebotenen Fahrzeuge im Detail
Die folgende Tabelle gibt alle angebotenen Fahrzeuge inklusive Schätzpreisen in Euro und CHF wieder. Die Umrechung erfolgte zum Kurs 1 Euro = 1.24 CHF. In der Spalte “Sans reserve” ist angegeben, ob der Wagen ohne Mindestpreis versteigert wird.
Die Tabelle ist durch Klicken auf die Spaltenüberschrift sortierbar.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | Sans Reserve | Est € von | Est € bis | Est CHF von | Est CHF bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | TRIUMPH TR6 | 1971 | Ja | 12000 | 22000 | 14880 | 27280 |
| 202 | MERCEDES-BENZ 280 SL "CALIFORNIA" | 1968 | Ja | 18000 | 30000 | 22320 | 37200 |
| 203 | AUTOBIANCHI BIANCHINA PANORAMICA | 1967 | Ja | 6000 | 8000 | 7440 | 9920 |
| 204 | AUSTIN MINI COOPER 1000 | 1967 | Ja | 10000 | 15000 | 12400 | 18600 |
| 205 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT COUPE | 1961 | Ja | 25000 | 35000 | 31000 | 43400 |
| 206 | CHEVROLET CORVETTE CABRIOLET | 1956 | 60000 | 80000 | 74400 | 99200 | |
| 207 | BENTLEY CONTINENAL R COACH | 1993 | 35000 | 55000 | 43400 | 68200 | |
| 208 | AUSTIN-HEALEY 100/6 BN4 2+2 | 1957 | 32000 | 40000 | 39680 | 49600 | |
| 209 | JAGUAR TYPE E 3,8 LITRES CABRIOLET | 1962 | 60000 | 80000 | 74400 | 99200 | |
| 210 | PEUGEOT 504 V6 CABRIOLET | 1976 | Ja | 22000 | 28000 | 27280 | 34720 |
| 211 | MG TF 1250 ROADSTER | 1954 | Ja | 15000 | 25000 | 18600 | 31000 |
| 212 | BUGATTI TYPE 57 COACH VENTOUX | 1938 | Ja | 250000 | 350000 | 310000 | 434000 |
| 213 | FORD V8-40 TORPEDO LE BARON | 1934 | Ja | 30000 | 50000 | 37200 | 62000 |
| 214 | BMW 327/328 CABRIOLET | 1938 | Ja | 100000 | 150000 | 124000 | 186000 |
| 215 | AUSTIN SEVEN TORPEDO | 1929 | Ja | 10000 | 15000 | 12400 | 18600 |
| 216 | HORCH 853 A CABRIOLET | 1939 | Ja | 280000 | 360000 | 347200 | 446400 |
| 217 | SS ONE TOURER | 1935 | Ja | 80000 | 120000 | 99200 | 148800 |
| 218 | MERCEDES BENZ TYPE 320/340 CABRIOLET B USINE | 1939 | Ja | 250000 | 350000 | 310000 | 434000 |
| 219 | PACKARD SUPER EIGHT CABRIOLET | 1936 | Ja | 120000 | 180000 | 148800 | 223200 |
| 220 | PACKARD 1108 TWELVE LIMOUSINE | 1934 | Ja | 40000 | 80000 | 49600 | 99200 |
| 221 | DELAHAYE 135 MS COACH CHAPRON | 1947 | Ja | 70000 | 130000 | 86800 | 161200 |
| 222 | RENAULT NERVASTELLA GRAND SPORT CABRIOLET | 1935 | Ja | 60000 | 100000 | 74400 | 124000 |
| 223 | FIAT 508 S BALILLA SPIDER SPORT, LIGNE "COPPA D'ORO" | 1935 | Ja | 70000 | 110000 | 86800 | 136400 |
| 224 | RENAULT AX PHAETON | 1908 | Ja | 25000 | 35000 | 31000 | 43400 |
| 225 | BENTLEY 3.5 LITRE BERLINE HOOPER | 1935 | 50000 | 70000 | 62000 | 86800 | |
| 226 | DELAHAYE 135 M CABRIOLET ANTEM | 1948 | 225000 | 260000 | 279000 | 322400 | |
| 227 | CITROEN TRACTION 11BL CABRIOLET | 1938 | 120000 | 160000 | 148800 | 198400 | |
| 228 | KV MINI 1 VOITURETTE SANS PERMIS EX JEAN-PAUL RIOPELLE | 1974 | Ja | 2000 | 3000 | 2480 | 3720 |
| 229 | PANHARD X77 DYNAMIC 140 BERLINE | 1938 | 35000 | 55000 | 43400 | 68200 | |
| 230 | DELAGE TYPE CO COUPE-CHAUFFEUR | 1920 | Ja | 60000 | 80000 | 74400 | 99200 |
| 231 | RENAULT VIVA GRAND SPORT CABRIOLET (BCX3) | 1938 | 90000 | 120000 | 111600 | 148800 | |
| 232 | RENAULT VIVASTELLA LIMOUSINE (PG9) | 1934 | 45000 | 65000 | 55800 | 80600 | |
| 233 | ROLLS ROYCE SILVER CLOUD III STANDARD STEEL SALOON | 1965 | 40000 | 60000 | 49600 | 74400 | |
| 234 | (selon carte grise) ALFA ROMEO 2600 SPIDER TOURING AVEC HARD-TOP | 1968 | 46000 | 58000 | 57040 | 71920 | |
| 235 | ROLLS ROYCE SILVER CLOUD I COUNTRYMAN PAR HAROLD RADFORD | 1956 | 40000 | 60000 | 49600 | 74400 | |
| 236 | JAGUAR XK 150 3,4L S ROADSTER | 1959 | 105000 | 125000 | 130200 | 155000 | |
| 237 | ASA 411 GT COUPE | 1965 | 50000 | 80000 | 62000 | 99200 | |
| 238 | ASA 1000 GT COUPE | 1966 | 15000 | 25000 | 18600 | 31000 | |
| 239 | ASA RB 613 BERLINETTE | 1966 | 280000 | 340000 | 347200 | 421600 | |
| 240 | ASA 1000 GT COUPE | 1965 | 45000 | 75000 | 55800 | 93000 | |
| 241 | PORSCHE 356 SPEEDSTER A 1600 | 1956 | 140000 | 180000 | 173600 | 223200 | |
| 242 | MASERATI MISTRAL 3,7 LITRES SPYDER | 1969 | 230000 | 260000 | 285200 | 322400 | |
| 243 | PORSCHE 356 B COUPE 1600 T 5 | 1961 | 50000 | 60000 | 62000 | 74400 | |
| 244 | PORSCHE 356 "PRE-A" COUPE REUTTER | 1953 | Ja | 120000 | 160000 | 148800 | 198400 |
| 245 | CHEVROLET CORVETTE CABRIOLET | 1957 | 60000 | 80000 | 74400 | 99200 | |
| 246 | CADILLAC SERIES 62 CONVERTIBLE | 1949 | 60000 | 70000 | 74400 | 86800 | |
| 247 | FIAT 500 L COACH DECOUVRABLE | 1971 | Ja | 6000 | 8500 | 7440 | 10540 |
| 248 | FERRARI 575M MARANELLO COUPE | 2003 | 45000 | 55000 | 55800 | 68200 | |
| 249 | FERRARI TESTAROSSA EX FRITZ SCHLUMPF | 1986 | 60000 | 80000 | 74400 | 99200 | |
| 250 | FERRARI 330 GT 2+2 COUPE | 1964 | Ja | 130000 | 160000 | 161200 | 198400 |
| 251 | FERRARI 250 GT COUPE PININ FARINA | 1958 | 310000 | 350000 | 384400 | 434000 | |
| 252 | CITROEN DS 19 BERLINE | 1959 | Ja | 25000 | 30000 | 31000 | 37200 |
| 253 | AUSTIN MINI COOPER 1.3 INJECTION | 1992 | Ja | 10000 | 15000 | 12400 | 18600 |
| 254 | CITROËN SM INJECTION | 1974 | 50000 | 70000 | 62000 | 86800 | |
| 255 | MERCEDES BENZ 600 LIMOUSINE | 1965 | 60000 | 80000 | 74400 | 99200 | |
| 256 | BUGATTI TYPE 57 COACH VENTOUX | 1938 | 250000 | 300000 | 310000 | 372000 | |
| 257 | BUGATTI TYPE 57 COUPE GANGLOFF | 1935 | 500000 | 700000 | 620000 | 868000 | |
| 258 | LEA-FRANCIS 14 HP SPORTS ROADSTER | 1948 | 32000 | 40000 | 39680 | 49600 | |
| 259 | RENAULT VIVASTELLA COACH | 1932 | 18000 | 24000 | 22320 | 29760 | |
| 260 | MERCEDES BENZ 170 V CABRIOLET B | 1937 | 50000 | 70000 | 62000 | 86800 | |
| 261 | MERCEDES-BENZ 220 CABRIOLET A | 1952 | 100000 | 130000 | 124000 | 161200 | |
| 262 | ASTON MARTIN DB2/4 MKIII COUPE | 1958 | 160000 | 200000 | 198400 | 248000 | |
| 263 | LOTUS MK IX BARQUETTE COMPETITION | 1955 | 140000 | 180000 | 173600 | 223200 | |
| 264 | FORD ESCORT MK1 MODIFIEE GR 4 | 1973 | 40000 | 60000 | 49600 | 74400 | |
| 265 | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1994 | 25000 | 35000 | 31000 | 43400 | |
| 266 | BENTLEY AZURE MULLINER | 2003 | 85000 | 100000 | 105400 | 124000 | |
| 267 | BENTLEY S2 CONTINENTAL FLYING SPUR BERLINE | 1959 | 165000 | 185000 | 204600 | 229400 | |
| 268 | JAGUAR SPORT 3,4 LITRE MKI | 1958 | 50000 | 60000 | 62000 | 74400 | |
| 269 | PEUGEOT 203A COUPE | 1952 | 40000 | 50000 | 49600 | 62000 | |
| 270 | JAGUAR XK 150 3.8l CABRIOLET | 1961 | 75000 | 95000 | 93000 | 117800 | |
| 271 | FERRARI 365 GTC 4 | 1973 | 100000 | 120000 | 124000 | 148800 | |
| 272 | CITROEN MEHARI | 1977 | Ja | 5000 | 10000 | 6200 | 12400 |
| 273 | DODGE WC57 4x4 COMMAND CAR | 1943 | Ja | 8000 | 14000 | 9920 | 17360 |
| 274 | GMC DUKW ENGIN AMPHIBIE 6x6 | 1945 | 18000 | 28000 | 22320 | 34720 | |
| 275 | HOTCHKISS JEEP M201 | 1964 | Ja | 8000 | 14000 | 9920 | 17360 |
| 276 | NASH QUAD | 1916 | Ja | 8000 | 16000 | 9920 | 19840 |
| 277 | WARD LAFRANCE 1000 S5, DEPANNEUSE LOURDE 6x6 | 1942 | 10000 | 20000 | 12400 | 24800 | |
| 278 | DODGE WC51 4x4 CAMIONNETTE BACHEE | 1942 | Ja | 8000 | 14000 | 9920 | 17360 |
| 279 | WHITE HALF-TRACK M16 | 1943 | 15000 | 25000 | 18600 | 31000 | |
| 280 | LINCOLN ZEPHYR | 1942 | 15000 | 25000 | 18600 | 31000 | |
| 281 | FORD A PHAETON | 1929 | 12000 | 16000 | 14880 | 19840 | |
| 282 | ROLLS ROCYE SILVER SHADOW BERLINE | 1972 | Ja | 5000 | -8000 | 6200 | -9920 |
| 283 | MASERATI QUATTROPORTE III BERLINE | 1981 | Ja | 10000 | 15000 | 12400 | 18600 |
| 284 | AUTOBIANCHI EDEN ROC CABRIOLET | 1962 | Ja | 9000 | 14000 | 11160 | 17360 |
| 285 | MORGAN 4/4 1600 ROADSTER | 1970 | Ja | 20000 | 28000 | 24800 | 34720 |
| 286 | ALFA ROMEO GIULIETTA SS 1300 COUPE | 1960 | Ja | 45000 | 65000 | 55800 | 80600 |
| 287 | ALFA ROMEO GIULIETTA 1300 SPIDER | 1959 | Ja | 25000 | 35000 | 31000 | 43400 |
| 288 | DB PANHARD LE MANS CABRIOLET HARD-TOP | 1961 | Ja | 20000 | 30000 | 24800 | 37200 |
| 289 | PORSCHE 911 (993) COUPE TARGA | 1996 | Ja | 35000 | 40000 | 43400 | 49600 |
| 290 | JAGUAR TYPE E 3,8 LITRES SERIE 1 CABRIOLET | 1963 | Ja | 45000 | 65000 | 55800 | 80600 |
| 291 | JAGUAR TYPE E 3,8 LITRES SERIE 1 COUPE | 1963 | Ja | 50000 | 70000 | 62000 | 86800 |
| 292 | JAGUAR XK 150 COUPE 3,8 LITRES | 1957 | Ja | 25000 | 35000 | 31000 | 43400 |
| 293 | LANCIA BETA MONTECARLO COUPE | 1976 | Ja | 4000 | 7000 | 4960 | 8680 |
| 294 | CITROEN SM COUPE | 1972 | Ja | 9000 | 14000 | 11160 | 17360 |
| 295 | PEUGEOT 201 COUPE DOCTEUR | 1930 | Ja | 6000 | 9000 | 7440 | 11160 |
































































Kommentare