Anlässlich des Goodwood Members’ Meetings wird Bonhams am Sonntag, den 14. April 2024 102 Automobile und 90 Memorabilia versteigern. Fast zwei Drittel der Fahrzeuge, die zusammen auf über £ 8,6 Millionen geschätzt wurden, stammen aus Grossbritannien. 26 % der Autos werden ohne Mindestpreis angeboten.
Jaguar, Ferrari, Aston und Rolls
Vier Marken machen unter sich über einen Drittel des Angebots aus, es sind Jaguar mit 14, Ferrari mit 10 sowie Aston Martin und Rolls-Royce mit je sieben Autos.
Mit einem durchschnittlichen Alter von 31 Jahren sind die Ferrari besonders jung, während dieser Wert bei Aston Martin bei 44, bei Jaguar bei 58 und bei Rolls-Royce sogar 84 Jahren liegt.
Insgesamt liegt das Durchschnittsalter bei fast 60 Jahren, immerhin 22 Autos wurden vor 1945 gebaut. 14 Autos sind noch nicht im Youngtimeralter (20 Jahre) angekommen, also jünger.
Viele Superklassiker
Natürlich wird es bei Bonhams in Goodwood nicht an Superklassikern fehlen, so kommen gleich drei Aston Martin DB3, zwei Austin-Healey 3000, ein Citroën DS 19 und sechs Ferrari aus den Jahren 1970 bis 1999 unter den Hammer.
Gross ist auch das Angebot an Jaguar XK- und E-Type-Varianten, zwei XJS ergänzen die Auswahl.
Von Mercedes-Benz gibt es einen 190 SL, einen 280 SE Convertible und einen 600er zu kaufen.
Porsche ist mit drei 911-er aus den Sechziger- und Siebzigerjahren vertreten, dazu kommt ein 928 und ein 911 Carrera Targa von 1987.
Von Rolls-Royce kann man neben anderen Modellen zwei Silver Ghost und drei Phantom-Limousinen kaufen.
Und das sind nur Beispiele aus der grossen Auswahl, die auch noch einen BMW 3.0 CSL oder einen Renault 5 Turbo 2 zu bieten hat.
Rare Rennwagen
Passend zum Rahmen der Versteigerung kommen auch einige Rennwagen unter den Hammer.
Je nach Interesse kann man auf einen Cooper T52 FJ, einen Ford Galaxie 500 Fastback Saloon, einen Kieft 1100 sports, einen Crosley Almquist Sabre Roadster, einen MG Q Type Monopsto oder einen Triumph TR7 V8 Rallyewagen bieten, welcher einst als Werkswagen im Einsatz war.
Auch einige Nachbauten berühmter Autos gibt es zu kaufen, so etwa einen Bristol 450 Le Mans, einen Morris Mini Cooper S oder einen Vauxhall 16/20 Prince Henry.
Einige Exoten
Auch an Exoten mangelt es nicht, da wäre etwa der von Shapecraft zum Coupé umgeformte Lotus Elan S2.
Zu den raren Erscheinen zählen sicherlich auch die sehr frühen Automobile wie der De Dion Bouton 10 HP von 1905 oder der Renault BX 14/20 HP von 1909.
Auch eine Lanchester 23 HP Saloon Limousine von 1927 oder einen Alvis TG 12/50 HP von 1929 sieht man nicht alle Tage.
Zu den Exoten darf man auch den Frazer Nash TT Replica Roadster von 1936 zählen. Der Hersteller baute bereits in der Zeit selber Nachbauten seiner Rennwagen, aber natürlich handelt es sich dabei um Originale. Speziell am TT Replica roadster ist der Kettenantrieb. Ausgeliefert mit Gough-Motor erhielt der kompakte Sportwagen später einen BMW-Sechszylinder im Werk, dieser wurde im Laufe seines Lebens erneut ersetzt. Die letzte Restaurierung liegt noch gar nicht so lange zurück und jetzt werden £ 150’000 bis 200’00 gefordert.
Weitere Informationen und viele Bilder zu den Autos gibt es auf der Website von Bonhams zu finden.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | £ Est von | £ Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Austin Champ 4x4 | 1953 | Ja | 4000 | 6000 | 4560 | 6839 | 4680 | 7020 |
| 102 | Triumph TR4 Roadster | 1962 | Ja | 14'000 | 20'000 | 15'959 | 22'799 | 16'379 | 23'400 |
| 103 | Morgan 4/4 Roadster | 1978 | Ja | 5000 | 10'000 | 5699 | 11'399 | 5850 | 11'700 |
| 104 | Ford Mustang Hardtop Coupé | 1967 | Ja | 10'000 | 15'000 | 11'399 | 17'100 | 11'700 | 17'550 |
| 105 | Willys MB Jeep | 1943 | Ja | 20'000 | 30'000 | 22'799 | 34'200 | 23'400 | 35'100 |
| 106 | Austin-Healey 3000 MkI BT7 Roadster | 1960 | Ja | 30'000 | 35'000 | 34'200 | 39'900 | 35'100 | 40'950 |
| 107 | Ford Jeep GPW | 1942 | Ja | 18'000 | 30'000 | 20'520 | 34'200 | 21'060 | 35'100 |
| 108 | Bentley 3-Litre Sports Project | 1927 | 50'000 | 80'000 | 56'999 | 91'199 | 58'500 | 93'600 | |
| 109 | Land Rover Defender 110 D300 SE Urban | 2021 | 50'000 | 60'000 | 56'999 | 68'400 | 58'500 | 70'200 | |
| 110 | Ford Galaxie 500 Fastback Saloon | 1963 | 25'000 | 35'000 | 28'499 | 39'900 | 29'250 | 40'950 | |
| 111 | Jaguar E-Type Series 3 V12 Roadster | 1973 | 45'000 | 55'000 | 51'299 | 62'699 | 52'650 | 64'349 | |
| 112 | Porsche 911T 2.4-Litre FIA Historic Rally Car | 1973 | Ja | 40'000 | 60'000 | 45'599 | 68'400 | 46'800 | 70'200 |
| 114 | Jaguar XK140 Drophead Coupé | 1956 | 85'000 | 95'000 | 96'899 | 108'299 | 99'450 | 111'150 | |
| 115 | Frazer Nash TT Replica Roadster | 1936 | 150'000 | 200'000 | 170'999 | 227'999 | 175'500 | 234'000 | |
| 116 | Rolls-Royce 40/50hp Silver Ghost Sports Tourer | 1914 | 200'000 | 250'000 | 227'999 | 285'000 | 234'000 | 292'500 | |
| 117 | Aston Martin DB6 Mark 2 Sports Saloon | 1970 | Ja | 160'000 | 200'000 | 182'399 | 227'999 | 187'200 | 234'000 |
| 118 | Ferrari 328 GTS Targa | 1989 | 60'000 | 80'000 | 68'400 | 91'199 | 70'200 | 93'600 | |
| 119 | MG Midget TC Roadster | 1946 | 18'000 | 22'000 | 20'520 | 25'079 | 21'060 | 25'740 | |
| 120 | Land Rover Defender 90 XTech 4x4 Utility | 2011 | 36'000 | 46'000 | 41'040 | 52'439 | 42'120 | 53'820 | |
| 121 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Fixed Head Coupé | 1963 | 55'000 | 75'000 | 62'699 | 85'499 | 64'349 | 87'750 | |
| 122 | Vauxhall 16/20hp Prince Henry Recreation (Jg. Ca.) | 1912 | 80'000 | 120'000 | 91'199 | 136'800 | 93'600 | 140'400 | |
| 123 | Rolls-Royce 40/50hp Silver Ghost Tilbury Landaulette | 1923 | 100'000 | 150'000 | 113'999 | 170'999 | 117'000 | 175'500 | |
| 124 | Renault 5 Turbo 2 Hatchback | 1984 | 50'000 | 70'000 | 56'999 | 79'800 | 58'500 | 81'900 | |
| 125 | Mercedes-Benz 600 Saloon | 1970 | 75'000 | 95'000 | 85'499 | 108'299 | 87'750 | 111'150 | |
| 126 | Mercedes-Benz 190 SL Roadster | 1960 | 90'000 | 120'000 | 102'599 | 136'800 | 105'300 | 140'400 | |
| 127 | Jaguar XK120 3.8-Litre Roadster | 1951 | 55'000 | 75'000 | 62'699 | 85'499 | 64'349 | 87'750 | |
| 128 | Aston Martin DB6 Mark 2 Sports Saloon | 1970 | Ja | 100'000 | 150'000 | 113'999 | 170'999 | 117'000 | 175'500 |
| 129 | Morgan Plus 8 four-seater Roadster | 1974 | Ja | 25'000 | 35'000 | 28'499 | 39'900 | 29'250 | 40'950 |
| 130 | BMW M8 Competition Coupé | 2020 | 45'000 | 65'000 | 51'299 | 74'100 | 52'650 | 76'050 | |
| 131 | Mini 1275 GT Saloon | 1979 | Ja | 15'000 | 20'000 | 17'100 | 22'799 | 17'550 | 23'400 |
| 132 | Ferrari 412i Coupé | 1986 | Ja | 20'000 | 30'000 | 22'799 | 34'200 | 23'400 | 35'100 |
| 133 | Ferrari 575 Superamerica F1 Convertible | 2006 | 200'000 | 250'000 | 227'999 | 285'000 | 234'000 | 292'500 | |
| 134 | AC Ace Roadster (Project) | 1959 | 120'000 | 160'000 | 136'800 | 182'399 | 140'400 | 187'200 | |
| 135 | Turner Formula 2 Monoposto | 1953 | 95'000 | 135'000 | 108'299 | 153'900 | 111'150 | 157'950 | |
| 136 | Ford Mustang GT390 Fastback Coupé | 1967 | 65'000 | 90'000 | 74'100 | 102'599 | 76'050 | 105'300 | |
| 137 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Coupé | 1962 | 90'000 | 120'000 | 102'599 | 136'800 | 105'300 | 140'400 | |
| 138 | Land Rover 90 'Bespoke' Conversion | 1984 | 60'000 | 80'000 | 68'400 | 91'199 | 70'200 | 93'600 | |
| 139 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1962 | 85'000 | 110'000 | 96'899 | 125'399 | 99'450 | 128'699 | |
| 140 | Austin-Healey 3000 MkI Rally Car | 1959 | 150'000 | 200'000 | 170'999 | 227'999 | 175'500 | 234'000 | |
| 141 | Triumph TR7 V8 Rally Car | 1980 | 40'000 | 70'000 | 45'599 | 79'800 | 46'800 | 81'900 | |
| 142 | Rolls-Royce 40/50hp Phantom II Drophead Coupé | 1931 | 100'000 | 130'000 | 113'999 | 148'200 | 117'000 | 152'100 | |
| 143 | BMW 3.0 CSL Coupé | 1973 | 65'000 | 85'000 | 74'100 | 96'899 | 76'050 | 99'450 | |
| 144 | Talbot BI 105 Sports Saloon | 1936 | 40'000 | 50'000 | 45'599 | 56'999 | 46'800 | 58'500 | |
| 145 | Porsche 911 Type 930 Turbo Coupé | 1977 | 78'000 | 90'000 | 88'919 | 102'599 | 91'260 | 105'300 | |
| 146 | Aston Martin DBS Coupé | 2008 | Ja | 70'000 | 90'000 | 79'800 | 102'599 | 81'900 | 105'300 |
| 147 | Jaguar XJS V12 Convertible | 1994 | 80'000 | 100'000 | 91'199 | 113'999 | 93'600 | 117'000 | |
| 148 | Alfa Romeo 2000 Spider | 1960 | 80'000 | 120'000 | 91'199 | 136'800 | 93'600 | 140'400 | |
| 149 | Alta Racing Single-Seater | 1952 | 50'000 | 70'000 | 56'999 | 79'800 | 58'500 | 81'900 | |
| 150 | Jaguar XK150 'S' 3.8-Litre Coupé | 1959 | 80'000 | 100'000 | 91'199 | 113'999 | 93'600 | 117'000 | |
| 151 | Renault Type BX 14/20hp Limousine | 1909 | 65'000 | 75'000 | 74'100 | 85'499 | 76'050 | 87'750 | |
| 152 | Aston Martin Vanquish S 2+2 Coupé | 2007 | 80'000 | 120'000 | 91'199 | 136'800 | 93'600 | 140'400 | |
| 153 | De Dion Bouton 10hp Type AB Tonneau | 1905 | 30'000 | 40'000 | 34'200 | 45'599 | 35'100 | 46'800 | |
| 154 | Lanchester 23hp Saloon Limousine | 1927 | 22'000 | 32'000 | 25'079 | 36'480 | 25'740 | 37'440 | |
| 155 | Rolls-Royce 20/25hp Brougham de Ville | 1934 | 60'000 | 80'000 | 68'400 | 91'199 | 70'200 | 93'600 | |
| 156 | Lagonda LG45 Rapide Tourer | 1936 | 450'000 | 600'000 | 512'999 | 683'999 | 526'500 | 702'000 | |
| 157 | Aston Martin DB6 4.2-Litre Volante Conversion | 1967 | 250'000 | 300'000 | 285'000 | 341'999 | 292'500 | 351'000 | |
| 158 | BMW 700 Saloon | 1961 | Ja | 10'000 | 15'000 | 11'399 | 17'100 | 11'700 | 17'550 |
| 159 | Porsche 928 Coupé | 1982 | Ja | 15'000 | 20'000 | 17'100 | 22'799 | 17'550 | 23'400 |
| 160 | Toyota FJ40 Land Cruiser 4x4 | 1981 | Ja | 20'000 | 25'000 | 22'799 | 28'499 | 23'400 | 29'250 |
| 161 | Citroën DS19 Pallas Saloon | 1967 | Ja | 15'000 | 20'000 | 17'100 | 22'799 | 17'550 | 23'400 |
| 162 | Morris Mini Cooper S Works Rally Car Recreation | 1967 | 30'000 | 40'000 | 34'200 | 45'599 | 35'100 | 46'800 | |
| 163 | Mercedes-Benz SLR McLaren 'Crown Edition' Coupé | 2008 | Ja | 200'000 | 300'000 | 227'999 | 341'999 | 234'000 | 351'000 |
| 164 | Lotus Elan S2 Shapecraft Fastback Coupé Chassis | 1965 | 35'000 | 45'000 | 39'900 | 51'299 | 40'950 | 52'650 | |
| 165 | MG RV8 Roadster | 1997 | 35'000 | 45'000 | 39'900 | 51'299 | 40'950 | 52'650 | |
| 166 | Ferrari California Convertible | 2010 | 45'000 | 65'000 | 51'299 | 74'100 | 52'650 | 76'050 | |
| 167 | Ferrari 550 Maranello Coupé | 1999 | 60'000 | 80'000 | 68'400 | 91'199 | 70'200 | 93'600 | |
| 168 | Ferrari 612 Scaglietti F1 Coupé | 2006 | 50'000 | 70'000 | 56'999 | 79'800 | 58'500 | 81'900 | |
| 169 | Ferrari 599 GTB Fiorano F1 Coupé | 2007 | 60'000 | 80'000 | 68'400 | 91'199 | 70'200 | 93'600 | |
| 170 | Ferrari Testarossa Coupé | 1987 | 90'000 | 110'000 | 102'599 | 125'399 | 105'300 | 128'699 | |
| 171 | Jaguar XK150 3.4-Litre Drophead Coupé | 1958 | 75'000 | 95'000 | 85'499 | 108'299 | 87'750 | 111'150 | |
| 172 | Porsche 911 Carrera 3.2-Litre Targa | 1987 | 38'000 | 48'000 | 43'319 | 54'719 | 44'460 | 56'160 | |
| 173 | Land Rover Series I 4x4 Utility | 1949 | Ja | 27'000 | 35'000 | 30'779 | 39'900 | 31'589 | 40'950 |
| 174 | MG Q-Type Monoposto | 1934 | 140'000 | 180'000 | 159'600 | 205'199 | 163'800 | 210'600 | |
| 175 | Delahaye Type 43 Landaulette | 1912 | 45'000 | 55'000 | 51'299 | 62'699 | 52'650 | 64'349 | |
| 176 | Jaguar E-Type Series 3 V12 Commemorative Roadster | 1974 | 85'000 | 125'000 | 96'899 | 142'500 | 99'450 | 146'250 | |
| 177 | Bristol 450 Le Mans Two-seat Sports Car World Championship-Racing Aerodyne Coupé Recreation | 1954 | 140'000 | 240'000 | 159'600 | 273'600 | 163'800 | 280'800 | |
| 178 | Aston Martin International 2/4 1½-Litre Sports Tourer | 1930 | 125'000 | 150'000 | 142'500 | 170'999 | 146'250 | 175'500 | |
| 179 | Ferrari 365 GT 2+2 Berlinetta | 1970 | 135'000 | 165'000 | 153'900 | 188'099 | 157'950 | 193'050 | |
| 180 | Aston Martin V8 Vantage N400 Roadster | 2009 | Ja | 40'000 | 60'000 | 45'599 | 68'400 | 46'800 | 70'200 |
| 181 | Rolls-Royce Phantom III Sedanca de Ville | 1937 | 40'000 | 60'000 | 45'599 | 68'400 | 46'800 | 70'200 | |
| 182 | MG A Competition Roadster | 1957 | 22'000 | 28'000 | 25'079 | 31'919 | 25'740 | 32'759 | |
| 183 | Jaguar XK140 Coupé | 1955 | 60'000 | 70'000 | 68'400 | 79'800 | 70'200 | 81'900 | |
| 184 | Lagonda LG45 4½-Litre Fox & Nicholl Le Mans Team Car Replica | 1936 | 100'000 | 130'000 | 113'999 | 148'200 | 117'000 | 152'100 | |
| 185 | Jaguar XJS 4.0-Litre Convertible | 1994 | 100'000 | 120'000 | 113'999 | 136'800 | 117'000 | 140'400 | |
| 186 | Jaguar XK150 'S' 3.8-Litre Drophead Coupé | 1960 | 80'000 | 100'000 | 91'199 | 113'999 | 93'600 | 117'000 | |
| 187 | Bentley R-Type 4.9-Litre Continental Fastback Sports Saloon | 1954 | 450'000 | 550'000 | 512'999 | 627'000 | 526'500 | 643'500 | |
| 188 | Rolls-Royce Silver Cloud III Flying Spur Saloon | 1965 | 100'000 | 120'000 | 113'999 | 136'800 | 117'000 | 140'400 | |
| 189 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1962 | 80'000 | 100'000 | 91'199 | 113'999 | 93'600 | 117'000 | |
| 190 | Ferrari 365 GT4 2+2 Berlinetta Chassis | 1974 | 60'000 | 80'000 | 68'400 | 91'199 | 70'200 | 93'600 | |
| 191 | Crosley Almquist Sabre Roadster | 1952 | Ja | 10'000 | 20'000 | 11'399 | 22'799 | 11'700 | 23'400 |
| 192 | Volkswagen Type 2 Panelvan | 1987 | Ja | 12'000 | 16'000 | 13'679 | 18'240 | 14'040 | 18'720 |
| 193 | Cooper T52-Lancia Formula Junior Monoposto | 1960 | 60'000 | 70'000 | 68'400 | 79'800 | 70'200 | 81'900 | |
| 194 | FIAT-Abarth 750 GT Zagato 'Double Bubble' Coupé | 1959 | 80'000 | 100'000 | 91'199 | 113'999 | 93'600 | 117'000 | |
| 195 | Kieft 1100 Sports | 1956 | 80'000 | 120'000 | 91'199 | 136'800 | 93'600 | 140'400 | |
| 196 | Porsche 911 2.0-Litre SWB FIA Coupé | 1965 | 140'000 | 180'000 | 159'600 | 205'199 | 163'800 | 210'600 | |
| 197 | Mercedes-Benz 280 SE Convertible | 1968 | 70'000 | 90'000 | 79'800 | 102'599 | 81'900 | 105'300 | |
| 198 | Rolls-Royce Phantom VI Limousine | 1976 | 40'000 | 60'000 | 45'599 | 68'400 | 46'800 | 70'200 | |
| 199 | Abarth 695 Biposto Rosso Officina | 2016 | 35'000 | 45'000 | 39'900 | 51'299 | 40'950 | 52'650 | |
| 200 | Alvis TG 12/50hp Saloon | 1927 | Ja | 12'000 | 16'000 | 13'679 | 18'240 | 14'040 | 18'720 |
| 201 | Alvis TG 12/50hp Atlantic Saloon | 1929 | Ja | 12'000 | 16'000 | 13'679 | 18'240 | 14'040 | 18'720 |
| 202 | Alvis SA 16.95hp Silver Eagle Tourer Project | 1930 | Ja | 8000 | 10'000 | 9120 | 11'399 | 9360 | 11'700 |
| 203 | Bentley Mark VI Saloon | 1951 | Ja | 15'000 | 18'000 | 17'100 | 20'520 | 17'550 | 21'060 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis




































































































































































































































































Kommentare