Den Corona-Massnahmen geschuldet muss auch Bonhams am 30. Mai 2020 die 102 angekündigten Autos (es hat noch ein paar zusätzliche Motorräder im Programm) ausschliesslich online anbieten. Bieter können ihre Gebote im Voraus oder aber live während der Versteigerung via Online-Gebote oder am Telefonapparat abgeben. So gesehen spielt es auch nur eine geringe Rolle, wo die Auktion abgehandelt wird, nämlich in Bicester.
Im Schnitt fast ein halbes Jahrhundert alt
Die angebotenen Automobile sind im Schnitt rund 50 Jahre alt. Der Gesamtwert wurde mit £ 4,3 Millionen festgelegt, pro Lot entfallen also im Durchschnitt rund £ 42’000.
Ein guter Viertel (26 %) der Lots werden ohne Mindestpreis versteigert, bei den übrigen dürfte der Mindestpreis in der Nähe des unteren Estimates liegen.
Einige Sportwagen von Aston Martin
Die am stärksten vertretene Marke ist Aston Martin.
Darunter findest sich ein DB2/4 von 1954 (£ 50’000 bis 80’000), ein DB6 von 1966 (£ 175’000 bis 225’000), ein DBS von 1968 (£ 130’000 bis 160’000) sowie mehrere Achtzylinder und DB7-Varianten. Der teuerste Aston ist ein DB7 Zagato von 2004, der auf £ 250’000 bis 300’000 kommen soll.
Weitere Marken mit starker Präsenz sind Austin, Jaguar, Ford, Land Rover und Porsche, jeweils mit einstelligen Kontingenten. Es gibt aber auch Marken, die man nicht so häufig mehr sieht, so etwa Sportwagen von Frazer Nash und Allard oder immerhin drei Rileys.
Interessantes Vorkriegsangebot
Mit 22 Wagen ist die Vorkriegsgeneration gut vertreten.
Das älteste Auto ist ein Wolseley 16/20 Booth Brothers von 1912 (£ 30’000 bis 40’000), das prominenteste vielleicht der Frazer Nash Boulogne Super Sport von 1927 (£ 140’000 bis 180’000).
Unter den frühen Wagen gibt es auch mehrere hübsche Limousinen, die überlebt haben, so etwa ein Riley 9 Monaco Saloon von 1933 oder ein Alvis SA 16.95 Saloon von 1933.
Youngtimer unterschiedlichster Couleur
Freunde jüngerer Autos sollten sich vielleicht mit dem Ford Sierra RS Cosworth von 1987, dem Westfield Seven von 1992, dem Mazda MX5 von 1996 oder dem BMW Z3 Roadster von 2000 beschäftigen.
Auch ein Ferrari 360 Spider von 2001 wird angeboten und zwei BMW-Coupés der Achtzigerjahre (628 CSI, 635 CSI).
Insgesamt ist das Angebot von Bonhams am 30. Mai 2020 sicherlich stark britisch geprägt, mit seiner Vielfalt dürfte es aber viele unterschiedliche Bieter ansprechen, was auf eine spannende Versteigerung hoffen lässt.
Weitere Informationen zum Angebot und zu den Modalitäten gibt es auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | £ Est von | £ Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | Austin Seven | 1933 | Ja | 5000 | 7000 | 5900 | 8260 | 5600 | 7840 |
| 014 | Riley 9 Monaco Saloon | 1933 | Ja | 10'000 | 15'000 | 11'800 | 17'700 | 11'200 | 16'800 |
| 015 | Austin APD Seven (Military Tourer) | 1934 | Ja | 7000 | 10'000 | 8260 | 11'800 | 7840 | 11'200 |
| 016 | Austin 7 Box Saloon | 1934 | Ja | 5000 | 7000 | 5900 | 8260 | 5600 | 7840 |
| 017 | Morris Oxford Flatnose | 1927 | Ja | 10'000 | 15'000 | 11'800 | 17'700 | 11'200 | 16'800 |
| 018 | Morris Oxford 'Bullnose' Doctor's Coupé with Dickey Seat | 1926 | Ja | 14'000 | 18'000 | 16'520 | 21'240 | 15'680 | 20'160 |
| 019 | Sunbeam 16HP Doctors Coupé with Dickey | 1931 | Ja | 15'000 | 20'000 | 17'700 | 23'600 | 16'800 | 22'400 |
| 020 | Wolseley 16/20 Booth Brothers open-drive all-weather cabriolet | 1912 | Ja | 30'000 | 40'000 | 35'400 | 47'200 | 33'600 | 44'800 |
| 021 | Frazer Nash Boulogne Super Sport | 1927 | 140'000 | 180'000 | 165'200 | 212'400 | 156'800 | 201'600 | |
| 022 | Rolls-Royce Phantom I | 1929 | Ja | 30'000 | 40'000 | 35'400 | 47'200 | 33'600 | 44'800 |
| 023 | Vauxhall 20/60 Fastback Fastback DHC with Dickey Seat | 1928 | Ja | 40'000 | 60'000 | 47'200 | 70'800 | 44'800 | 67'200 |
| 024 | Bentley 3½-Litre Pillarless Coupé | 1935 | Ja | 50'000 | 70'000 | 59'000 | 82'600 | 56'000 | 78'400 |
| 025 | Talbot AV105 Three Position Drophead Coupé | 1934 | Ja | 70'000 | 90'000 | 82'600 | 106'200 | 78'400 | 100'800 |
| 026 | Alvis SA 16.95 Saloon | 1933 | 30'000 | 40'000 | 35'400 | 47'200 | 33'600 | 44'800 | |
| 027 | Ford V8 Rumble Seat Cabriolet | 1935 | Ja | 18'000 | 22'000 | 21'240 | 25'960 | 20'160 | 24'640 |
| 028 | Austin 7 | 1936 | 5000 | 6000 | 5900 | 7080 | 5600 | 6720 | |
| 029 | Austin Big Seven | 1938 | Ja | 3000 | 5000 | 3540 | 5900 | 3360 | 5600 |
| 030 | MG Midget T-Series Pre-Production Sports | 1936 | 30'000 | 35'000 | 35'400 | 41'300 | 33'600 | 39'200 | |
| 031 | Alvis Speed Twenty-Five Sports | 1939 | 55'000 | 65'000 | 64'900 | 76'700 | 61'600 | 72'800 | |
| 032 | Ford V8 'Woody' Station Wagon | 1937 | 22'000 | 26'000 | 25'960 | 30'680 | 24'640 | 29'120 | |
| 033 | MG WA Drophead Coupé | 1939 | 80'000 | 120'000 | 94'400 | 141'600 | 89'600 | 134'400 | |
| 034 | Ford Model Y Tudor | 1936 | Ja | 4000 | 6000 | 4720 | 7080 | 4480 | 6720 |
| 035 | MG TC | 1949 | Ja | 14'000 | 18'000 | 16'520 | 21'240 | 15'680 | 20'160 |
| 036 | Peugeot 403 Saloon | 1958 | Ja | 1000 | 2000 | 1180 | 2360 | 1120 | 2240 |
| 037 | Rover P4 100 | 1961 | Ja | 5000 | 7000 | 5900 | 8260 | 5600 | 7840 |
| 038 | Triumph Spitfire | 1973 | Ja | 6000 | 10'000 | 7080 | 11'800 | 6720 | 11'200 |
| 039 | Jaguar Mk2 3.4-Litre Saloon | 1964 | 28'000 | 34'000 | 33'040 | 40'120 | 31'360 | 38'080 | |
| 040 | Rolls-Royce Silver Cloud II | 1961 | 16'000 | 20'000 | 18'880 | 23'600 | 17'920 | 22'400 | |
| 041 | Land Rover Series 1 | 1951 | 15'000 | 20'000 | 17'700 | 23'600 | 16'800 | 22'400 | |
| 042 | Austin A30 | 1955 | Ja | 4000 | 6000 | 4720 | 7080 | 4480 | 6720 |
| 043 | Land Rover Series I | 1952 | 20'000 | 25'000 | 23'600 | 29'500 | 22'400 | 28'000 | |
| 044 | Allard L-Type Tourer | 1949 | 40'000 | 50'000 | 47'200 | 59'000 | 44'800 | 56'000 | |
| 045 | Austin Mini 'Seven' Deluxe | 1960 | 6000 | 8000 | 7080 | 9440 | 6720 | 8960 | |
| 046 | Bedford RL Green Goddess | 1956 | Ja | 5000 | 10'000 | 5900 | 11'800 | 5600 | 11'200 |
| 047 | Land Rover Series I 80 Inch | 1949 | 35'000 | 45'000 | 41'300 | 53'100 | 39'200 | 50'400 | |
| 048 | Daimler DB18 Empress 2.5-Litre | 1951 | 15'000 | 20'000 | 17'700 | 23'600 | 16'800 | 22'400 | |
| 049 | Austin Mini | 1976 | Ja | 2000 | 3000 | 2360 | 3540 | 2240 | 3360 |
| 050 | Riley RMB Saloon | 1952 | Ja | 2000 | 3000 | 2360 | 3540 | 2240 | 3360 |
| 051 | Ford Escort Twin Cam | 1969 | 50'000 | 60'000 | 59'000 | 70'800 | 56'000 | 67'200 | |
| 052 | Ford F-350 Transporter | 1971 | 20'000 | 25'000 | 23'600 | 29'500 | 22'400 | 28'000 | |
| 053 | Porsche 218 Standard | 1959 | 12'500 | 22'500 | 14'750 | 26'550 | 14'000 | 25'200 | |
| 054 | Riley RMC Roadster Project | 1949 | 8000 | 10'000 | 9440 | 11'800 | 8960 | 11'200 | |
| 055 | Austin A35 Speedwell Competition Saloon | 1957 | 15'000 | 20'000 | 17'700 | 23'600 | 16'800 | 22'400 | |
| 056 | Sunbeam Rapier Competition Coupé | 1959 | 15'000 | 20'000 | 17'700 | 23'600 | 16'800 | 22'400 | |
| 057 | Fiat 850 Coupé | 1966 | Ja | 2000 | 3000 | 2360 | 3540 | 2240 | 3360 |
| 058 | BMW 2002 Restomod Saloon | 1972 | 20'000 | 25'000 | 23'600 | 29'500 | 22'400 | 28'000 | |
| 059 | Ford RS2000 | 1977 | 40'000 | 50'000 | 47'200 | 59'000 | 44'800 | 56'000 | |
| 060 | Mercedes-Benz 500 SL | 1984 | 35'000 | 45'000 | 41'300 | 53'100 | 39'200 | 50'400 | |
| 061 | BMW 628 CSI | 1986 | 5000 | 10'000 | 5900 | 11'800 | 5600 | 11'200 | |
| 062 | Rolls-Royce Corniche Convertible | 1985 | 40'000 | 50'000 | 47'200 | 59'000 | 44'800 | 56'000 | |
| 063 | Jaguar XJ-S TWR V12 HE 6.1-Litre Lynx Eventer Sports Estate | 1986 | 50'000 | 60'000 | 59'000 | 70'800 | 56'000 | 67'200 | |
| 064 | Ford Sierra RS Cosworth | 1987 | 55'000 | 75'000 | 64'900 | 88'500 | 61'600 | 84'000 | |
| 065 | BMW 635 CSI | 1988 | 13'000 | 15'000 | 15'340 | 17'700 | 14'560 | 16'800 | |
| 066 | Ford Sierra Sapphire RS Cosworth 4x4 | 1990 | 30'000 | 40'000 | 35'400 | 47'200 | 33'600 | 44'800 | |
| 067 | Westfield Seven | 1992 | 8000 | 12'000 | 9440 | 14'160 | 8960 | 13'440 | |
| 068 | Mazda MX5 | 1996 | 4000 | 6000 | 4720 | 7080 | 4480 | 6720 | |
| 069 | Jaguar XK8 Coupe Sports | 1997 | Ja | 3000 | 5000 | 3540 | 5900 | 3360 | 5600 |
| 070 | Land Rover Range Rover CSK | 1991 | 25'000 | 35'000 | 29'500 | 41'300 | 28'000 | 39'200 | |
| 071 | Land Rover Range Rover Vogue EFI | 1995 | 10'000 | 15'000 | 11'800 | 17'700 | 11'200 | 16'800 | |
| 072 | BMW Z3 Roadster | 2000 | 4000 | 6000 | 4720 | 7080 | 4480 | 6720 | |
| 073 | Audi S8 | 2002 | 4000 | 6000 | 4720 | 7080 | 4480 | 6720 | |
| 074 | Bentley Arnage Red Label | 2001 | 14'000 | 18'000 | 16'520 | 21'240 | 15'680 | 20'160 | |
| 075 | Honda Accord Saloon | 1988 | Ja | 4500 | 7500 | 5310 | 8850 | 5040 | 8400 |
| 076 | Mercedes-Benz SL350 Automatic Sports Coupé | 2003 | 5000 | 7000 | 5900 | 8260 | 5600 | 7840 | |
| 077 | Bentley Continental GT | 2004 | 15'000 | 20'000 | 17'700 | 23'600 | 16'800 | 22'400 | |
| 078 | Mercedes-Benz SL 500 | 2004 | 6500 | 8500 | 7670 | 10'030 | 7280 | 9520 | |
| 079 | Porsche 911 Type 996 GT3 Coupé | 2000 | 58'000 | 64'000 | 68'440 | 75'520 | 64'960 | 71'680 | |
| 080 | Maserati Quattroporte | 2005 | Ja | 8000 | 12'000 | 9440 | 14'160 | 8960 | 13'440 |
| 081 | Porsche 911 Type 996 Turbo S Coupé | 2005 | 54'000 | 58'000 | 63'720 | 68'440 | 60'480 | 64'960 | |
| 082 | Porsche 911 Type 997 Turbo S Cabriolet | 2007 | 54'000 | 58'000 | 63'720 | 68'440 | 60'480 | 64'960 | |
| 083 | Porsche 911 Carrera S PDK | 2008 | 29'000 | 32'000 | 34'220 | 37'760 | 32'480 | 35'840 | |
| 084 | Jaguar XF 4.2 Supercharged SV8 | 2008 | 6000 | 8000 | 7080 | 9440 | 6720 | 8960 | |
| 085 | London Taxi International TXII Gold | 2006 | 12'000 | 18'000 | 14'160 | 21'240 | 13'440 | 20'160 | |
| 086 | Land Rover Defender 110 | 2009 | 22'000 | 26'000 | 25'960 | 30'680 | 24'640 | 29'120 | |
| 087 | Land Rover Range Rover 5.0 V8 Supercharged Autobiography | 2009 | 10'000 | 15'000 | 11'800 | 17'700 | 11'200 | 16'800 | |
| 088 | Land Rover Defender 110 | 2009 | 42'000 | 48'000 | 49'560 | 56'640 | 47'040 | 53'760 | |
| 089 | Lexus RX 450H | 2010 | 7000 | 9000 | 8260 | 10'620 | 7840 | 10'080 | |
| 090 | Studebaker Avanti | 1963 | 20'000 | 25'000 | 23'600 | 29'500 | 22'400 | 28'000 | |
| 091 | Aston Martin DB2/4 | 1954 | 50'000 | 80'000 | 59'000 | 94'400 | 56'000 | 89'600 | |
| 092 | Aston Martin DBS | 1968 | 130'000 | 160'000 | 153'400 | 188'800 | 145'600 | 179'200 | |
| 093 | Aston Martin AM Vantage | 1972 | 75'000 | 85'000 | 88'500 | 100'300 | 84'000 | 95'200 | |
| 094 | Aston Martin V8 'Oscar India' Sports Saloon | 1978 | 120'000 | 160'000 | 141'600 | 188'800 | 134'400 | 179'200 | |
| 095 | Aston Martin V8 Vantage Sports Saloon to X-Pack Specification (see text) | 1979 | 230'000 | 280'000 | 271'400 | 330'400 | 257'600 | 313'600 | |
| 096 | Aston Martin DB6 4.2-Litre Sports Saloon | 1966 | 175'000 | 225'000 | 206'500 | 265'500 | 196'000 | 252'000 | |
| 097 | Aston Martin Virage Volante | 1993 | 60'000 | 80'000 | 70'800 | 94'400 | 67'200 | 89'600 | |
| 098 | Aston Martin DB7 V12 Vantage | 1999 | 22'000 | 28'000 | 25'960 | 33'040 | 24'640 | 31'360 | |
| 099 | Aston Martin DB7 Zagato | 2004 | 250'000 | 300'000 | 295'000 | 354'000 | 280'000 | 336'000 | |
| 100 | Aston Martin DB9 6.0 V12 Coupe | 2005 | 25'000 | 30'000 | 29'500 | 35'400 | 28'000 | 33'600 | |
| 101 | Aston Martin DB7 V12 Vantage Volante | 2004 | 35'000 | 38'000 | 41'300 | 44'840 | 39'200 | 42'560 | |
| 102 | Ferrari 208GTB | 1981 | 38'000 | 42'000 | 44'840 | 49'560 | 42'560 | 47'040 | |
| 103 | Lamborghini Urraco | 1976 | 60'000 | 70'000 | 70'800 | 82'600 | 67'200 | 78'400 | |
| 104 | Jaguar XK120 | 1954 | 80'000 | 100'000 | 94'400 | 118'000 | 89'600 | 112'000 | |
| 106 | Lancia Aurelia B24S Convertible with Hardtop | 1958 | 220'000 | 260'000 | 259'600 | 306'800 | 246'400 | 291'200 | |
| 107 | Jaguar XK150S 3.4-Litre Roadster | 1958 | 80'000 | 100'000 | 94'400 | 118'000 | 89'600 | 112'000 | |
| 108 | Mercedes-Benz 190SL | 1957 | 70'000 | 100'000 | 82'600 | 118'000 | 78'400 | 112'000 | |
| 109 | Jensen Interceptor | 1969 | 40'000 | 50'000 | 47'200 | 59'000 | 44'800 | 56'000 | |
| 110 | Mercedes-Benz 280SL Convertible with Hardtop | 1970 | 75'000 | 80'000 | 88'500 | 94'400 | 84'000 | 89'600 | |
| 111 | Ferrari 360 Spider | 2001 | 80'000 | 95'000 | 94'400 | 112'100 | 89'600 | 106'400 | |
| 112 | Porsche 911 SC | 1979 | 32'000 | 38'000 | 37'760 | 44'840 | 35'840 | 42'560 | |
| 113 | Jaguar E-Type Series 3 V12 Roadster | 1973 | 35'000 | 40'000 | 41'300 | 47'200 | 39'200 | 44'800 | |
| 114 | Jaguar XK150 3.8 Fixed Head Coupé | 1959 | 38'000 | 45'000 | 44'840 | 53'100 | 42'560 | 50'400 | |
| 115 | Jaguar E-Type Series 2 4.2-Litre | 1969 | 50'000 | 60'000 | 59'000 | 70'800 | 56'000 | 67'200 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis















































































































Kommentare