63 Fahrzeuge, darunter vier Motorräder, wird Bonhams am 5. Juni 2022 an der Versteigerung anlässlich des Greenwich Concours rund 50 km nördöstlich von New York. Zusammen sind die Fahrzeuge rund USD 6,6 Millionen wert und im Schnitt knapp 55 Jahre alt. Mit 83 Prozent ist der Anteil von Lots, die ohne Mindestpreis versteigert werden, sehr hoch.
British first
33 Autos stammen von britischen Marken, Aston Martin ist alleine mit 13 Sportwagen vertreten, gefolgt von Rolls-Royce mit sieben, Jaguar mit fünf und Bentley mit vier Autos.
Aber auch sonst dominieren europäische Marken, denn fünf Porsche (darunter ein 356 A Speedster mit interessanter Geschichte), vier Mercedes-Benz, vier Facel-Vega ergänzen die europäische Delegation zusammen mit einem Alfa, zwei Ferrari, einem Fiat und einem Jensen und einigen weiteren Briten.
Breites Zustandsspektrum
Ungewöhnlich ist das breite Spektrum an Fahrzeugzuständen, die sich im Angebot von Greenwich zeigen.
Vom aufwändig restaurierten Wagen, wie z.B. dem Jaguar XK 120 FHC von 1953, bis zum Restaurierungsobjekt, das sogar längere Zeit auf einem Abbruch stand, wie das Aston Martin DB Mk III Notchback Tickford Coupé von 1959 ist alles vorhanden.
Bei einigen Fahrzeugen wird auch darauf hingewiesen, dass sie längere Zeit gestanden hätten und etwas mechanische Arbeit benötigen würden.
Noble Viertürer
Aufgefallen im Katalog sind zwei seltene Viertürer. Da wäre einmal ein später Aston Martin Lagonda der Serie IV von 1989. Ausgerüstet mit Einspritzung und eines von nur 72 linksgelenkten Serie-IV-Exemplaren hat diese Limousine nur gerade 12’325 Meilen zurückgelegt.
Jetzt sollen dafür USD 70’000 bis 90’000 ausgelegt werden.
Ein bisschen teurer, aber auch wesentlich seltener ist der Facel Vega Excellence von 1961. Es handelt sich um einen von nur acht gebauten EX2-Versionen, der zudem 1961 auf dem Pariser Autosalon ausgestellt war.
Der Wagen wurde allerdings die letzten zwölf Jahre nicht gefahren, entsprechend sollten zusätzlich zu den USD 80’000 bis 120’000 noch ein paar Mechanikerstunden einkalkuliert werden.
A propos Facel: Neben dem Excellence kommen auch drei Coupés, zwei Facel II und ein FV4 unter den Hammer. die Estimates varieren zwischen USD 160’000 und 240’000.
Mehr als ein Dutzend Aston Martin
Mit 13 Autos hat die Marke Aston Martin den grössten Anteil unter den 59 Autos in Greenwich. Während DB4 und DB5 fehlen, gibt es zumindest einen DB6 aus dem Jahr 1966 in Vantage-Spezifikation für USD 300’000 bis 400’000.
Gut vertreten sich DBS und DBS V8 bis zu den folgenden V8-Modellen, aber auch frühe DB-Varianten wie DB 2/4 oder DB Mk III sind mit fünf Fahrzeugen repräsentiert. Die Preise orientieren sich hauptsächlich am Zustand und der ist bei einigen der Wagen eher bescheiden.
Einer der seltenen Isleros
Nur 125 Lamborghini Islero wurden gebaut, was dieses Coupé zu einem der seltensten Lambos überhaupt macht.
Mit USD 150’000 bis 200’000 erscheint der Islero günstig, allerdings hat er schon mehrfach die Farbe gewechselt und wurde die letzten 14 Jahre nicht mehr bewegt.
Einige günstige Gelegenheiten
Bei Bonhams kann man in Greenwich neben Edel- und Superklassiker auch für geringes Geld zu einem Oldtimer kommen.
Bereits für USD 15’000 bis 20’000 kann man einen Fiat 600 von 1959 ersteigern.
Für denselben Preis darf es auch ein MG TD von 1953 sein und bereits für USD 30’000 bis 50’000 steht ein Jaguar E-Type Series III V12 Coupé von 1971 im Katalog. Natürlich sollte man sich vor einem Kauf über den Zustand versichern.
Da mehr als drei Viertel der Fahrzeuge ohne Mindestpreis angeboten werden, könnten sich aber noch viele weitere Schnäppchen auftun und vielleicht wird ja zum Beispiel der Acura NSX-T von 1995 für deutlich weniger als die geschätzten USD 50’000 bis 70’000 zu haben sein.
Weitere Informationen und viele Bilder zu den Autos gibt es auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | Michaelson Board Track Racer Replica | 2005 | Ja | 5000 | 10'000 | 4800 | 9600 | 4650 | 9300 |
008 | Ducati 1000 MHR | 1986 | Ja | 16'000 | 20'000 | 15'360 | 19'200 | 14'880 | 18'600 |
009 | Ducati 1098R | 2008 | Ja | 14'000 | 16'000 | 13'440 | 15'360 | 13'020 | 14'880 |
010 | Harley-Davidson 30.50ci Model C Single | 1931 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'400 | 19'200 | 13'950 | 18'600 |
101 | MG TD Roadster | 1953 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'400 | 19'200 | 13'950 | 18'600 |
102 | Fiat 500 Jolly Beach Car Conversion | 1966 | Ja | 70'000 | 90'000 | 67'200 | 86'400 | 65'100 | 83'700 |
103 | Acura NSX-T | 1996 | Ja | 50'000 | 70'000 | 48'000 | 67'200 | 46'500 | 65'100 |
104 | Jaguar XK120 Fixed Head Coupe | 1953 | Ja | 120'000 | 150'000 | 115'200 | 144'000 | 111'600 | 139'500 |
105 | Porsche 911T 2.4 Targa Sportomatic Coupe | 1973 | 80'000 | 100'000 | 76'800 | 96'000 | 74'400 | 93'000 | |
106 | Alvis TE21 Drophead Coupe | 1965 | Ja | 50'000 | 80'000 | 48'000 | 76'800 | 46'500 | 74'400 |
107 | Rolls-Royce Silver Dawn Standard Steel Saloon | 1954 | Ja | 30'000 | 50'000 | 28'800 | 48'000 | 27'900 | 46'500 |
108 | Maserati Ghibli 4.7 Coupe | 1967 | Ja | 100'000 | 150'000 | 96'000 | 144'000 | 93'000 | 139'500 |
109 | Bentley Continental Convertible | 1989 | Ja | 60'000 | 80'000 | 57'600 | 76'800 | 55'800 | 74'400 |
110 | Alfa Romeo 1750 Duetto Spider | 1969 | Ja | 60'000 | 75'000 | 57'600 | 72'000 | 55'800 | 69'750 |
111 | Aston Martin DB6 Vantage Sport Saloon | 1966 | Ja | 300'000 | 400'000 | 288'000 | 384'000 | 279'000 | 372'000 |
112 | Facel Vega Facel II | 1962 | Ja | 180'000 | 240'000 | 172'800 | 230'400 | 167'400 | 223'200 |
113 | Cadillac Eldorado Biarritz Convertible | 1960 | 110'000 | 140'000 | 105'600 | 134'400 | 102'300 | 130'200 | |
114 | Rolls-Royce Phantom I Pall Mall Tourer | 1927 | Ja | 80'000 | 140'000 | 76'800 | 134'400 | 74'400 | 130'200 |
115 | Jaguar XK120 Open Two Seater | 1954 | 70'000 | 90'000 | 67'200 | 86'400 | 65'100 | 83'700 | |
116 | Jaguar MkV 3½ Liter Drophead Coupe | 1950 | Ja | 50'000 | 80'000 | 48'000 | 76'800 | 46'500 | 74'400 |
117 | Jensen Interceptor III Convertible | 1974 | Ja | 50'000 | 80'000 | 48'000 | 76'800 | 46'500 | 74'400 |
118 | Lamborghini 400GT Islero 2+2 | 1967 | Ja | 150'000 | 200'000 | 144'000 | 192'000 | 139'500 | 186'000 |
119 | Fiat 600 Coupe | 1959 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'400 | 19'200 | 13'950 | 18'600 |
120 | Chrysler 300B Coupe | 1956 | Ja | 40'000 | 50'000 | 38'400 | 48'000 | 37'200 | 46'500 |
121 | Aston Martin V8 Vantage Volante | 1989 | Ja | 130'000 | 170'000 | 124'800 | 163'200 | 120'900 | 158'100 |
122 | Rolls-Royce Phantom VI Limousine | 1976 | Ja | 100'000 | 140'000 | 96'000 | 134'400 | 93'000 | 130'200 |
123 | Mercedes-Benz 280SE 3.5 Cabriolet | 1971 | Ja | 150'000 | 200'000 | 144'000 | 192'000 | 139'500 | 186'000 |
124 | Ford Bronco Half Cab Truck | 1967 | 75'000 | 95'000 | 72'000 | 91'200 | 69'750 | 88'350 | |
125 | Ferrari 412 2+2 Coupe | 1987 | Ja | 40'000 | 60'000 | 38'400 | 57'600 | 37'200 | 55'800 |
126 | Jaguar XK150 3.4 Fixed Head Coupe | 1957 | Ja | 30'000 | 50'000 | 28'800 | 48'000 | 27'900 | 46'500 |
127 | Aston Martin DB2/4 MkII Fixed Head Coupe | 1957 | Ja | 100'000 | 150'000 | 96'000 | 144'000 | 93'000 | 139'500 |
128 | Shelby GT350 Convertible | 1968 | 125'000 | 150'000 | 120'000 | 144'000 | 116'250 | 139'500 | |
129 | Mercedes-Benz G65 AMG 4X4 | 2017 | 160'000 | 200'000 | 153'600 | 192'000 | 148'800 | 186'000 | |
130 | Aston Martin DB MkIII Sports Saloon | 1958 | Ja | 100'000 | 120'000 | 96'000 | 115'200 | 93'000 | 111'600 |
131 | Facel Vega Facel II Coupe | 1963 | Ja | 150'000 | 200'000 | 144'000 | 192'000 | 139'500 | 186'000 |
132 | Bentley Mark VI Shooting Brake Coachwork by Rippon Brothers Ltd. | 1949 | 80'000 | 100'000 | 76'800 | 96'000 | 74'400 | 93'000 | |
133 | Aston Martin DB2/4 MK1 Saloon | 1954 | Ja | 100'000 | 150'000 | 96'000 | 144'000 | 93'000 | 139'500 |
134 | Aston Martin DBS Vantage Sports Saloon | 1969 | Ja | 120'000 | 180'000 | 115'200 | 172'800 | 111'600 | 167'400 |
135 | Bentley 4½ Liter Tourer | 1929 | 650'000 | 725'000 | 624'000 | 696'000 | 604'500 | 674'250 | |
136 | Facel Vega FV4 'Typhoon' Coupe | 1958 | 160'000 | 200'000 | 153'600 | 192'000 | 148'800 | 186'000 | |
137 | Aston Martin V8 Volante | 1982 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 | 74'400 | 111'600 |
138 | Aston Martin DBS V8 Sports Saloon | 1971 | Ja | 60'000 | 90'000 | 57'600 | 86'400 | 55'800 | 83'700 |
139 | Porsche 930 Turbo Series 1 Flachbau Conversion | 1983 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 | 74'400 | 111'600 |
140 | Porsche 356A Speedster | 1957 | 275'000 | 325'000 | 264'000 | 312'000 | 255'750 | 302'250 | |
141 | Facel Vega Excellence EX2 Saloon | 1961 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 | 74'400 | 111'600 |
142 | Aston Martin V8 Series 3 Sports Saloon | 1977 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 | 74'400 | 111'600 |
143 | Rolls-Royce Phantom I Dover Special Limousine | 1927 | Ja | 60'000 | 90'000 | 57'600 | 86'400 | 55'800 | 83'700 |
144 | Ferrari 412 2+2 Coupe | 1987 | Ja | 40'000 | 60'000 | 38'400 | 57'600 | 37'200 | 55'800 |
145 | Mercedes-Benz 280SE 3.5 Coupe | 1970 | Ja | 70'000 | 100'000 | 67'200 | 96'000 | 65'100 | 93'000 |
146 | Porsche 911SC Coupe | 1981 | Ja | 35'000 | 50'000 | 33'600 | 48'000 | 32'550 | 46'500 |
147 | Jensen Interceptor Series III Coupe | 1973 | Ja | 35'000 | 50'000 | 33'600 | 48'000 | 32'550 | 46'500 |
148 | Porsche 911T 2.4 Targa Coupe | 1973 | Ja | 50'000 | 80'000 | 48'000 | 76'800 | 46'500 | 74'400 |
149 | Rolls-Royce Phantom V Limousine | 1961 | Ja | 60'000 | 90'000 | 57'600 | 86'400 | 55'800 | 83'700 |
150 | Bentley S1 Sedan | 1959 | Ja | 35'000 | 45'000 | 33'600 | 43'200 | 32'550 | 41'850 |
151 | Rolls-Royce Camargue | 1977 | Ja | 40'000 | 60'000 | 38'400 | 57'600 | 37'200 | 55'800 |
152 | Aston Martin DBS V8 Sports Saloon | 1970 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 | 74'400 | 111'600 |
153 | Aston Martin Lagonda Series IV Saloon | 1989 | Ja | 70'000 | 90'000 | 67'200 | 86'400 | 65'100 | 83'700 |
154 | Jaguar E-Type Series III V12 2+2 Coupe | 1971 | Ja | 30'000 | 50'000 | 28'800 | 48'000 | 27'900 | 46'500 |
155 | Rolls-Royce Silver Wraith Long Wheelbase Touring Saloon | 1954 | Ja | 45'000 | 65'000 | 43'200 | 62'400 | 41'850 | 60'450 |
156 | Lamborghini Espada Series III | 1973 | Ja | 60'000 | 90'000 | 57'600 | 86'400 | 55'800 | 83'700 |
157 | Mercedes-Benz 220 Cabriolet A | 1954 | 125'000 | 150'000 | 120'000 | 144'000 | 116'250 | 139'500 | |
158 | Aston Martin DB MkIII Drophead Coupe | 1958 | Ja | 120'000 | 160'000 | 115'200 | 153'600 | 111'600 | 148'800 |
159 | Aston Martin DB MkIII Fixed Coupe | 1959 | Ja | 25'000 | 40'000 | 24'000 | 38'400 | 23'250 | 37'200 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis