Bereits am 2. März 2023 wird bei Bonhams im Rahmen der Amelia Island Woche der Hammer im Fernandina Beach Golf Club gehoben, um 103 Autos und einige Automobilia zu versteigern.
Der Gesamtwert der Fahrzeuge liegt bei fasat USD 34 Millionen, pro Wagen werden also etwa USD 329’000 erwartet. 53 Prozent der Autos werden ohne Mindestpreis versteigert.
Ein Fünftel Vorkriegsautos
Im Schnitt sind die Autos fast 60 Jahre alt, aber 22 sind sogar über 80 Jahre alt, wurden also vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut.
Als ältester Wagen kommt ein Knox Model C von 1903 für USD 55’000 bis 65’000 unter den Hammer, aber er ist nur gerade einer von fünf Vorkriegswagen, bei dem fünfstellige Preise erwartet werden können, der Rest ist teilweise deutlich teurer.
Bugatti-Meisterwerk
Der teuerste Wagen der Auktion ist ein Bugatti Type 57S Sports Tourer von 1937 mit einer einmaligen Karosserie von Vanden Plas. Bonhams beschreibt das Auto als Grand-Prix-Wagen in Tourenwagen-Verkleidung. 3,3 Liter und 200 PS waren damals sicherlich eine Hausnummer.
2016/2017 wurde der Wagen mit einem Aufwand von rund 1200 Stunden sorgfältig aufbereitet, um wieder genauso dazustehen, wie er damals neu nach New York ausgeliefert wurde.
Der Preis wurde auf USD 10 bis 12 Millionen geschätzt, Chassis 57541 ist einer von nur 48 gebauten Bugatti 57S.
Porsche und Jaguar vor Mercedes-Benz
Mit je 10 Autos sind Porsche und Jaguar am stärksten präsent bei Bonhams. Die Porsche sind allerdings deutlich jünger als die Jags. Neun Mercedes-Benz und acht Rolls-Royce sowie sechs Aston Martin ergänzen die Auswahl an Marken mit über einer Handvoll Autos.
Bentley und Ferrari sind mit je fünf Autos vor Ort. Ferrari stellt dabei neben dem bereits erwähnten Bugatti die beiden wertvollsten Wagen, einen F40 1992 (USD 2,9 bis 3,4 Millionen) und einen 500 Superfast Series 2 von 1966 (USD 1 bis 2 Millionen), der sogar ohne Mindestpreis angeboten wird.
Ein besonderer Maserati
Von den 32 gebauten Maserati 5000 GT wurden 20 durch Allemano karossiert. Chassis AM103.028 ist eines dieser raren Exemplaren und der Estimate erscheint mit USD 500’000 bis 800’000 sehr tief, zumal der Wagen ohne Mindestpreis angeboten wird.
Allerdings scheint das Auto in den vergangenen fast 20 Jahren ziemlich gelitten zu haben und wurde nicht gefahren, weshalb wohl ein umfangreiches Arbeitspaket vor der Wiederinverkehrssetzung oder vor dem Concours-Einsatz stehen dürfte.
Drei Facel
Drei Facel Vega suchen bei Bonhams einen neuen Besitzer, es sind die üblichen Verdächtigen, nämlich ein HK500 von 1961, ein Facel II von 1963 und ein Excellence von 1960.
Die Schätzwerte bewegen sich zwischen USD 80’000 und 180’000.
Die Hendricks Jaguar Sammlung
Bereits früher angekündigt wurde die nicht-öffentliche Sammlung wichtiger Jaguar-Sport- und Rennwagen, die Thomas C. Hendricks für sich zusammengestellt hatte und die in den letzten 20 Jahren im Versteckten ruhte.
Zur Sammlung gehörte einer von drei Werks-XK120 mit Aluminium-Karosserie, der damals von Phil Hill zum Sieg geführt wurde. USD 400’000 bis 600’000 erscheinen angesichts dieser Geschichte durchaus realistisch.
Einige amerikanische Klassiker
Natürlich dürften die amerikanischen Bieter bei Bonhams in Amelia Island auch einheimische Produkte erwarten.
Neben drei Corvette mit Jahrgängen 1963, 1968 und 1990 gibt es einige Vorkriegs-Amerikaner von Cadillac, Chrysler, Packard und Pierce-Arrow sowie Stutz zu ersteigern.
Zwei Skylines
Gleich zwei Nissan Skyline hat Bonhams im Angebot, einen R32 Rennwagen von 1992 und einen R34 GT-R Vspec N1 “Mine’s Tribute” von 1999, der auf imposante USD 400’’000 bis 500’000 geschätzt wurde.
Einiges an Superklassikern
Natürlich fehlen auch die Superklassiker nicht, ob es sich nun um einen Ferrari 365 GTB/4 Daytona von 1973 oder ein sehr frühes Porsche 356 Cabriolet von 1951 handelt.
Mehrere Achtzylinder-Astons und verschiedene Jaguar E- und XK-Modelle suchen genauso einen neuen Besitzer wie ein VW Bus Samba von 1964 (USD 130’000 bis 180’000).
Und natürlich fehlen auch diverse Porsche 911- und Mercedes SL-Modelle nicht.
Über ein Drittel günstigere Autos
Etwa 40 Fahrzeuge dürften sich im fünfstelligen Bereich bewegen am 2. März 2023. Für einen MG TC von 1949 sind USD 4000 bis 8000 gefordert, doch handelt es sich dabei um ein Restaurierungsobjekt.
Günstig erscheint aber auch der MG NA von 1934 mit Sechszylindermotor, der auf USD 50’000 bis 60’000 geschätzt wurde.
Im Vergleich dazu wirkt ein Citroën 2CV Spécial von 1991 für USD 25’000 bis 35’000 dann eher wieder teuer. Für dasselbe Geld wird auch ein Autobianchi Bianchina Panoramica von 1967 angeboten.
Im fünfstelligen Bereich werden auch ein Porsche 924 S, zwei Mercedes-Benz 560 SL, ein Rolls-Royce Silver Cloud III, ein Rolls-Royce Camargue von 1982 oder zwei seltene Fiat-Modelle, nämlich ein 1200 TV Trasformabile von 1958 und ein 600 Jolly von 1962 erwartet.
Zudem kann man auch darauf hoffen, einen Lotus Esprit S4S von 1995 für USD 60’000 bis 80’000 oder einen Aston Martin DBS von 1969 für unter 100’000 zu kriegen.
Selbst der Ferrari F355 von 1995 mit Sechsgang-Handschaltung könnte noch für unter 100’000 USD die Hand wechseln, zumal auch hier ein Mindestpreis nicht gefordert ist.
Weitere Informationen und viele Bilder gibt es auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Autobianchi Bianchina Panoramica | 1967 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 23'250 | 32'550 |
102 | Mercedes-Benz 560 SL | 1989 | Ja | 45'000 | 65'000 | 41'400 | 59'800 | 41'850 | 60'450 |
103 | DeSoto Firedome Sportsman Coupe | 1959 | Ja | 15'000 | 18'000 | 13'800 | 16'560 | 13'950 | 16'740 |
104 | Porsche 924 S Coupe | 1988 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'400 | 27'600 | 18'600 | 27'900 |
105 | Ferrari F355 Spider | 1995 | Ja | 90'000 | 130'000 | 82'800 | 119'600 | 83'700 | 120'900 |
106 | Excalibur Series 1 Roadster | 1969 | Ja | 45'000 | 65'000 | 41'400 | 59'800 | 41'850 | 60'450 |
107 | Jaguar XJ6 Vanden Plas Sedan | 1996 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'400 | 27'600 | 18'600 | 27'900 |
108 | Porsche 911T 2.4 Targa Coupe | 1973 | 110'000 | 140'000 | 101'200 | 128'800 | 102'300 | 130'200 | |
109 | Land Rover Defender 110 2-Door Soft Top | 1991 | Ja | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 83'700 | 111'600 |
110 | MG A MkI Roadster | 1961 | Ja | 35'000 | 45'000 | 32'200 | 41'400 | 32'550 | 41'850 |
111 | Fiat 1200 TV Trasformabile | 1958 | Ja | 50'000 | 70'000 | 46'000 | 64'400 | 46'500 | 65'100 |
112 | Facel Vega Facel II | 1963 | Ja | 140'000 | 180'000 | 128'800 | 165'600 | 130'200 | 167'400 |
113 | Jaguar E-Type Semi-Lightweight Competition Roadster Recreation | 1963 | Ja | 80'000 | 120'000 | 73'600 | 110'400 | 74'400 | 111'600 |
114 | Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 175'000 | 200'000 | 161'000 | 184'000 | 162'750 | 186'000 | |
115 | Porsche 911SC 3.0 Targa | 1978 | Ja | 60'000 | 70'000 | 55'200 | 64'400 | 55'800 | 65'100 |
116 | Jaguar XK140 Drophead Coupe | 1957 | Ja | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 83'700 | 111'600 |
117 | Aston Martin V8 Series 3 Sports Saloon | 1978 | Ja | 70'000 | 100'000 | 64'400 | 92'000 | 65'100 | 93'000 |
118 | Audi R8 V10 Performance Spyder Quattro | 2020 | 200'000 | 230'000 | 184'000 | 211'600 | 186'000 | 213'900 | |
119 | Jaguar XK120 Fixed Head Coupe | 1953 | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 83'700 | 111'600 | |
120 | Ford E-Code Thunderbird | 1957 | Ja | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 55'800 | 74'400 |
121 | Aston Martin DB AR1 | 2003 | 250'000 | 300'000 | 230'000 | 276'000 | 232'500 | 279'000 | |
122 | Porsche 930 Turbo 3.5 by Andial | 1982 | 130'000 | 170'000 | 119'600 | 156'400 | 120'900 | 158'100 | |
123 | Lamborghini Espada Series III Coupe | 1975 | Ja | 70'000 | 100'000 | 64'400 | 92'000 | 65'100 | 93'000 |
124 | Lotus Esprit S4S Coupe | 1995 | Ja | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 55'800 | 74'400 |
125 | BMW M3 Sport Evolution | 1990 | 200'000 | 300'000 | 184'000 | 276'000 | 186'000 | 279'000 | |
126 | Ferrari 330 GT 2+2 Coupe | 1966 | Ja | 350'000 | 400'000 | 322'000 | 368'000 | 325'500 | 372'000 |
127 | Hudson Hornet Convertible Brougham | 1951 | Ja | 90'000 | 110'000 | 82'800 | 101'200 | 83'700 | 102'300 |
128 | Rolls-Royce Corniche II | 1986 | Ja | 80'000 | 120'000 | 73'600 | 110'400 | 74'400 | 111'600 |
129 | Bentley Brooklands Coupe | 2009 | 110'000 | 130'000 | 101'200 | 119'600 | 102'300 | 120'900 | |
130 | Mercedes-Benz 500 SL 6.0 AMG Roadster with Hardtop | 1990 | Ja | 130'000 | 160'000 | 119'600 | 147'200 | 120'900 | 148'800 |
131 | Packard Series 1701 One-Twenty Convertible Victoria | 1939 | 200'000 | 250'000 | 184'000 | 230'000 | 186'000 | 232'500 | |
132 | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1962 | Ja | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 55'800 | 74'400 |
133 | Aston Martin V8 Vantage Series 4 'Oscar India' Sports Saloon | 1981 | Ja | 80'000 | 100'000 | 73'600 | 92'000 | 74'400 | 93'000 |
134 | Packard Twelve Model 1207 Convertible Victoria | 1935 | 175'000 | 250'000 | 161'000 | 230'000 | 162'750 | 232'500 | |
135 | Pierce-Arrow Eight Model 54 Convertible Sedan | 1932 | 125'000 | 150'000 | 115'000 | 138'000 | 116'250 | 139'500 | |
136 | Bentley 3½ Liter Sports Saloon | 1936 | 100'000 | 125'000 | 92'000 | 115'000 | 93'000 | 116'250 | |
137 | Aston Martin DBS Sports Saloon | 1969 | Ja | 70'000 | 100'000 | 64'400 | 92'000 | 65'100 | 93'000 |
138 | Chevrolet Corvette L88 Convertible with Hardtop Sunray-DX Racer | 1968 | 400'000 | 600'000 | 368'000 | 552'000 | 372'000 | 558'000 | |
139 | Porsche 356 Pre-A 1300 Cabriolet | 1951 | 400'000 | 450'000 | 368'000 | 414'000 | 372'000 | 418'500 | |
140 | MG NA Magnette Roadster | 1934 | Ja | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 46'500 | 55'800 |
141 | Rolls-Royce Silver Dawn Drophead Coupe | 1952 | Ja | 80'000 | 120'000 | 73'600 | 110'400 | 74'400 | 111'600 |
142 | Chrysler Imperial Model CL Dual Cowl Phaeton | 1933 | 375'000 | 450'000 | 345'000 | 414'000 | 348'750 | 418'500 | |
143 | Bentley MkVI Sedanca Coupe | 1949 | 120'000 | 160'000 | 110'400 | 147'200 | 111'600 | 148'800 | |
144 | Mercedes-Benz SLR McLaren Coupe | 2005 | Ja | 290'000 | 390'000 | 266'800 | 358'800 | 269'700 | 362'700 |
145 | Packard Series 1501 Super Eight Convertible Victoria | 1937 | 140'000 | 180'000 | 128'800 | 165'600 | 130'200 | 167'400 | |
146 | Ferrari 500 Superfast Series 2 | 1966 | Ja | 1'000'000 | 2'000'000 | 920'000 | 1'840'000 | 930'000 | 1'860'000 |
147 | Citroën 2CV6 Spécial | 1991 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 23'250 | 32'550 |
148 | Facel Vega HK500 Coupe | 1961 | Ja | 100'000 | 150'000 | 92'000 | 138'000 | 93'000 | 139'500 |
149 | Alfa Romeo 2000 Spider | 1959 | 120'000 | 150'000 | 110'400 | 138'000 | 111'600 | 139'500 | |
150 | Bugatti Type 57S Sports Tourer | 1937 | 10'000'000 | 12'000'000 | 9'200'000 | 11'040'000 | 9'300'000 | 11'160'000 | |
151 | Aston Martin Virage Volante | 1994 | Ja | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 55'800 | 74'400 |
152 | Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1988 | Ja | 70'000 | 90'000 | 64'400 | 82'800 | 65'100 | 83'700 |
153 | Fiat 600 Jolly Beach Car | 1962 | Ja | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 46'500 | 55'800 |
154 | Porsche 911 Targa 4S | 2022 | 160'000 | 200'000 | 147'200 | 184'000 | 148'800 | 186'000 | |
155 | Napier Type 23A 45HP Tourer | 1908 | 800'000 | 950'000 | 736'000 | 874'000 | 744'000 | 883'500 | |
156 | Mercedes-Benz 170S Cabriolet A | 1951 | 175'000 | 225'000 | 161'000 | 207'000 | 162'750 | 209'250 | |
157 | Nissan Skyline R32 GT-R Group A 'BP Trampio' Racecar | 1992 | 375'000 | 475'000 | 345'000 | 437'000 | 348'750 | 441'750 | |
158 | Rolls-Royce Silver Cloud III Fixed Head Coupe | 1965 | Ja | 70'000 | 100'000 | 64'400 | 92'000 | 65'100 | 93'000 |
159 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta | 1973 | 650'000 | 850'000 | 598'000 | 782'000 | 604'500 | 790'500 | |
160 | Chrysler Model 72 Roadster | 1928 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'800 | 46'000 | 37'200 | 46'500 |
161 | Locomobile Model 40 I Four Passenger Demi-Tonneau | 1911 | 450'000 | 550'000 | 414'000 | 506'000 | 418'500 | 511'500 | |
162 | Ferrari F40 | 1992 | 2'900'000 | 3'400'000 | 2'668'000 | 3'128'000 | 2'697'000 | 3'162'000 | |
163 | Mercedes-Benz 280 SL | 1969 | 100'000 | 130'000 | 92'000 | 119'600 | 93'000 | 120'900 | |
164 | Knox Model C Single Cylinder 8HP Runabout | 1903 | Ja | 55'000 | 65'000 | 50'600 | 59'800 | 51'150 | 60'450 |
165 | Nissan Skyline R34 GT-R Vspec N1 'Mine's Tribute' | 1999 | 400'000 | 500'000 | 368'000 | 460'000 | 372'000 | 465'000 | |
166 | Rolls-Royce Silver Ghost Piccadilly Roadster | 1925 | 275'000 | 325'000 | 253'000 | 299'000 | 255'750 | 302'250 | |
167 | Bugatti Type 57 Stelvio Convertible | 1934 | 500'000 | 600'000 | 460'000 | 552'000 | 465'000 | 558'000 | |
168 | Chevrolet Corvette 327/250hp "Big Tank" Coupe | 1963 | Ja | 120'000 | 180'000 | 110'400 | 165'600 | 111'600 | 167'400 |
169 | Bentley MkVI Convertible | 1949 | 200'000 | 250'000 | 184'000 | 230'000 | 186'000 | 232'500 | |
170 | Volkswagen Type 2 21-Window Deluxe Microbus | 1964 | 130'000 | 180'000 | 119'600 | 165'600 | 120'900 | 167'400 | |
171 | Rolls-Royce Camargue Coupe | 1982 | Ja | 40'000 | 60'000 | 36'800 | 55'200 | 37'200 | 55'800 |
172 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 'Flat Floor' Roadster with Hard Top | 1961 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 27'900 | 37'200 |
173 | Jaguar XK120 LT3 Works Lightweight Sports Racer-LT3 | 1951 | 400'000 | 600'000 | 368'000 | 552'000 | 372'000 | 558'000 | |
174 | Lister-Jaguar Sports Racing Two Seater | 1959 | 600'000 | 800'000 | 552'000 | 736'000 | 558'000 | 744'000 | |
175 | Jaguar XK120M Roadster | 1954 | 75'000 | 110'000 | 69'000 | 101'200 | 69'750 | 102'300 | |
176 | Jaguar XK120 Roadster | 1951 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'400 | 27'600 | 18'600 | 27'900 |
177 | Jaguar XK120 Fixed Head Coupe | 1951 | Ja | 10'000 | 20'000 | 9200 | 18'400 | 9300 | 18'600 |
178 | MG TC Midget Two Seater Sports | 1949 | Ja | 4000 | 8000 | 3680 | 7360 | 3720 | 7440 |
179 | Porsche 911 'Type 964' Carrera 4 Cabriolet | 1990 | Ja | 60'000 | 70'000 | 55'200 | 64'400 | 55'800 | 65'100 |
180 | Mercedes-Benz 630K 'La Baule' Torpedo Transformable | 1928 | 800'000 | 1'000'000 | 736'000 | 920'000 | 744'000 | 930'000 | |
181 | BMW 3.0 CS | 1973 | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 83'700 | 111'600 | |
182 | Duesenberg Model A Tourer | 1923 | 350'000 | 450'000 | 322'000 | 414'000 | 325'500 | 418'500 | |
183 | Porsche 930 Turbo Slant Nose Cabriolet | 1988 | 180'000 | 230'000 | 165'600 | 211'600 | 167'400 | 213'900 | |
184 | Rolls-Royce Silver Cloud III Long Wheelbase Touring Limousine | 1965 | Ja | 40'000 | 60'000 | 36'800 | 55'200 | 37'200 | 55'800 |
185 | Bentley MkVI Special Super Sport Saloon | 1949 | Ja | 50'000 | 70'000 | 46'000 | 64'400 | 46'500 | 65'100 |
186 | Cadillac Series 452 V-16 Transformable Town Cabriolet | 1930 | 350'000 | 450'000 | 322'000 | 414'000 | 325'500 | 418'500 | |
187 | Pierce-Arrow Model 48 Seven Passenger Touring | 1916 | Ja | 125'000 | 150'000 | 115'000 | 138'000 | 116'250 | 139'500 |
188 | Maserati 5000GT Coupe | 1962 | Ja | 500'000 | 800'000 | 460'000 | 736'000 | 465'000 | 744'000 |
189 | Sunbeam 24/60 Four Passenger Tourer | 1921 | Ja | 65'000 | 85'000 | 59'800 | 78'200 | 60'450 | 79'050 |
190 | Modena Spyder California | 1985 | 350'000 | 450'000 | 322'000 | 414'000 | 325'500 | 418'500 | |
191 | Cadillac Series 341-B V-8 Transformable Town Cabriolet | 1929 | 80'000 | 100'000 | 73'600 | 92'000 | 74'400 | 93'000 | |
192 | Crane Model 3 Four Passenger Sport Landau | 1912 | 180'000 | 220'000 | 165'600 | 202'400 | 167'400 | 204'600 | |
193 | Chevrolet Corvette ZR-1 Coupe | 1990 | 50'000 | 70'000 | 46'000 | 64'400 | 46'500 | 65'100 | |
194 | Aston Martin V8 Volante | 1986 | Ja | 80'000 | 140'000 | 73'600 | 128'800 | 74'400 | 130'200 |
195 | Facel Vega Excellence EX1 Sedan | 1960 | Ja | 80'000 | 120'000 | 73'600 | 110'400 | 74'400 | 111'600 |
196 | Rolls-Royce Corniche | 2001 | Ja | 70'000 | 100'000 | 64'400 | 92'000 | 65'100 | 93'000 |
197 | Rolls-Royce Silver Dawn Standard Steel Saloon | 1955 | Ja | 30'000 | 50'000 | 27'600 | 46'000 | 27'900 | 46'500 |
198 | Mercedes-Benz 0319B Panoramique | 1960 | 130'000 | 150'000 | 119'600 | 138'000 | 120'900 | 139'500 | |
199 | Porsche 914/6 Targa | 1971 | 100'000 | 125'000 | 92'000 | 115'000 | 93'000 | 116'250 | |
200 | Stutz Model K Bulldog Four Passenger Tourer | 1921 | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 83'700 | 111'600 | |
201 | Stutz Blackhawk Coupe | 1972 | Ja | 75'000 | 125'000 | 69'000 | 115'000 | 69'750 | 116'250 |
202 | Jaguar E-Type Series 1½ 4.2 Roadster | 1968 | 130'000 | 160'000 | 119'600 | 147'200 | 120'900 | 148'800 | |
203 | Mercedes-Benz 560 SL | 1989 | Ja | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 46'500 | 55'800 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis