Am 25. Januar 2025 kommen bei Bonhams im Westin Kierland Resort & Spa in Scottsdale neben einer Anzahl Automobilia auch 81 Fahrzeuglots, darunter zwei Roller, zwei Motorräder und ein Dreirad (Ape) im Wert von USD 18,65 Millionen unter den Hammer. 58 % der Fahrzeuge werden ohne Mindestpreis angeboten.
Europäisch geprägtes Angebot
Mit 15 Porsche, 10 Rolls-Royce, acht Mercedes-Benz und fünf Jaguar dominieren europäische Marken den Katalog. Die am stärksten vertretene amerikanische Marke ist Cadillac mit gerade einmal zwei Wagen.
Im Schnitt sind die Autos 52 Jahre alt und USD 230’272 teuer eingeschätzt. Das Estimate-Spektrum ist gross, beginnt bereits bei USD 8000 (für einen Bentley MK VI von 1950) und endet bei Millionenwerten, z.B. mit einem Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer von 1956 oder einem Ford GT von 2021.
Der 37. Miura P400
Beim angebotenen Miura P400 mit Chassisnummer 3057 von 1967 handelt es sich um den 37 der 275 gebauten Miura P400. Das Coupé wurde aufwändig restauriert und präsentiert sich in Rosso Miura und mit schwarzem Interieur.
USD 2,2 bis 2,8 Millionen wurden für den roten Miura geschätzt.
Der letzte Ferrari 250 Europa GT
Bei Chassis 0427 GT handelt es sich um den letzten Ferrari 250 Europa GT mit Pininarina-Karosserie. Er wurde am Brüsseler Autosalon im Jahr 1956 gezeigt. Nach mehrere Besitzerwechseln wurde das Coupé 1998 von Albrecht G. Guggisberg angeboten, ging dann zum zweiten Male in die Staaten.
Vor einigen Jahren wurde der Wagen restauriert. Er wurde sowohl “in Period” als auch später (z.B. an der Mille Miglia Storica) rasant bewegt und soll jetzt im ursprünglichen Farbton für USD 1,8 bis 2,3 Millionen einen neuen Liebhaber finden.
Ein bärenstarke Trans Am Camaro
Einen Chevrolet Camaro Z/28 mit Trans-Am-Renngeschichte kann man nicht jeden Tag kaufen. Der angebotene Wagen aus dem Jahr 1967 war einst gar nicht für den Rennsport gedacht, wurde dann aber unter der Flagge von “Alan Green Chevrolet” entsprechend aufgebaut und war damit erfolgreich.
Jetzt werden USD 425’000 bis 525’000 erwartet.
Zwei Renn-Skyline
Gleich zwei Nissan Skyline als Rennwagen kann Bonhams in Scottssale offerieren. Während der HR31 von 1987 die berühmte Calsconic-Lackierung trug, fuhr der DR30 von 1984 in Weiss.
Die Schätzwerte liegen zwischen USD 150’000 und 275’000.
Fünf spezielle Fiat-Derivate
Mit einem Abarth Scorpione 1300 S von 1968 und zwei Fiat-Abarth 1000TC/695 SS von 1965 ist die Auswahl an schnellen Fiat-Autos der Sechzigerjahre beträchtlich.
Dazu gesellt sich dann auch noch ein Fiat 850 Spider mit Abarth-Modifikationen und ein 127 von 1972, der von Pietro Frua zum Strandwagen (Dinghi) umgebaut wurde.
Grosses Porsche-Angebot
Die 15 Porsche sind im Schnitt 50 Jahre alt. Acht 911-Varianten (inklusive einem 930) und sechs 356-Derivate machen den Hauptteil aus. Interessant ist aber sicher auch der 924 Carrera GTR von 1981. Bei WP0ZZZ93ZBS72010 handelt sich sich um einen der 17 Kundenrennwagen aus dem Jahr 1981.
Der Wagen wurde damals nach Japan ausgeliefert, wenig benutzt und nie für die Verwendung auf öffentlichen Strassen zugelassen. Jetzt werden USD 450’000 bis 550’000 erwartet für die Rarität.
Silver-Cloud-Festival
Dass an einer Versteigerung viele Porsche auftauchen, ist nicht aussergewöhnlich. Aber dass Autos der Marke Rolls-Royce einen Achtel des Angebots umfassen, ist schon eher selten. Die Rolls sind im Schnitt 58 Jahre alt und neun der zehn Wagen werden ohne Mindestpreis versteigert.
Gleich vier Silver-Clould-Modelle, alles Limousinen und aus der zweiten und dritten Serie, kommen unter den Hammer, das Schätzwertspektrum ist gross und reicht von USD 10’000 bis 225’000.
Weitere Informationen und viele Bilder zu den angebotenen Fahrzeugen gibt es auf der Website von Bonhams zu finden.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Vespa Allstate Cruisaire | 1951 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'800 | 18'400 | 14'700 | 19'600 |
| 102 | Lambretta LD 125 | 1952 | Ja | 16'000 | 18'000 | 14'720 | 16'560 | 15'680 | 17'640 |
| 103 | Piaggio 125cc Ape Ribaltabile | 1956 | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 49'000 | 58'800 | |
| 104 | Aermacchi Harley-Davidson CRTT350 | 1965 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9200 | 13'800 | 9800 | 14'700 |
| 105 | Knievel Customs Dropseat Softail | 2007 | Ja | 12'500 | 17'500 | 11'500 | 16'100 | 12'250 | 17'150 |
| 106 | Volkswagen Beetle Cabriolet | 1967 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'800 | 18'400 | 14'700 | 19'600 |
| 107 | Fiat-Abarth 1000TC Berlina Corsa | 1965 | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 49'000 | 58'800 | |
| 108 | Fiat 850 'Abarth 1000 OT' Spider | 1965 | Ja | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 49'000 | 58'800 |
| 109 | Abarth Scorpione 1300S | 1968 | Ja | 35'000 | 55'000 | 32'200 | 50'600 | 34'300 | 53'900 |
| 110 | Triumph TR3A Convertible | 1960 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'400 | 27'600 | 19'600 | 29'400 |
| 111 | Jaguar E-Type 'Series 1.5' 4.2-Liter Roadster | 1967 | Ja | 80'000 | 100'000 | 73'600 | 92'000 | 78'400 | 98'000 |
| 112 | Cadillac Eldorado Brougham | 1958 | Ja | 90'000 | 110'000 | 82'800 | 101'200 | 88'200 | 107'800 |
| 113 | Austin-Healey 3000 MK II BJ7 | 1963 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 29'400 | 39'200 |
| 114 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1974 | Ja | 65'000 | 75'000 | 59'800 | 69'000 | 63'700 | 73'500 |
| 115 | Jaguar XK120 SE Roadster | 1953 | Ja | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 88'200 | 117'600 |
| 116 | Rolls-Royce Silver Wraith LWB Touring Limousine | 1957 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 24'500 | 34'300 |
| 117 | Bentley Mk VI Standard Steel Saloon | 1950 | Ja | 8000 | 12'000 | 7360 | 11'040 | 7840 | 11'760 |
| 118 | Rolls-Royce Silver Cloud II Saloon | 1963 | Ja | 10'000 | 20'000 | 9200 | 18'400 | 9800 | 19'600 |
| 119 | Rolls-Royce Silver Dawn Sports Saloon | 1953 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 24'500 | 34'300 |
| 120 | Rolls-Royce Phantom II Huntington Limousine | 1931 | Ja | 70'000 | 100'000 | 64'400 | 92'000 | 68'600 | 98'000 |
| 121 | Rolls-Royce Camargue | 1979 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 24'500 | 34'300 |
| 122 | Bentley S1 Sports Saloon | 1957 | 125'000 | 175'000 | 115'000 | 161'000 | 122'500 | 171'500 | |
| 123 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1959 | 140'000 | 180'000 | 128'800 | 165'600 | 137'200 | 176'400 | |
| 124 | Maybach 57 Saloon | 2009 | Ja | 50'000 | 80'000 | 46'000 | 73'600 | 49'000 | 78'400 |
| 125 | Austin-Healey 'Bugeye' Sprite MK I | 1960 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 24'500 | 34'300 |
| 126 | Porsche 911T Targa | 1973 | 180'000 | 200'000 | 165'600 | 184'000 | 176'400 | 196'000 | |
| 127 | Porsche 911S 'Sunroof Coupe' | 1969 | 240'000 | 280'000 | 220'800 | 257'600 | 235'200 | 274'400 | |
| 128 | Ferrari F12 Berlinetta | 2014 | Ja | 180'000 | 220'000 | 165'600 | 202'400 | 176'400 | 215'600 |
| 129 | Land Rover Defender 110 NAS | 1993 | Ja | 135'000 | 175'000 | 124'200 | 161'000 | 132'300 | 171'500 |
| 130 | Land Rover Series II 88-inch Hardtop | 1961 | Ja | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 58'800 | 78'400 |
| 131 | Porsche 356B Super 90 Roadster | 1960 | 280'000 | 320'000 | 257'600 | 294'400 | 274'400 | 313'600 | |
| 132 | Porsche 930 3.3 Turbo Coupe | 1978 | Ja | 125'000 | 175'000 | 115'000 | 161'000 | 122'500 | 171'500 |
| 133 | BMW 503 Coupe Series 1 | 1957 | 190'000 | 230'000 | 174'800 | 211'600 | 186'200 | 225'400 | |
| 134 | Ford GT Heritage Edition | 2021 | 1'250'000 | 1'500'000 | 1'150'000 | 1'380'000 | 1'225'000 | 1'470'000 | |
| 135 | Porsche 356 Pre-A 1500 Coupe | 1954 | 225'000 | 275'000 | 207'000 | 253'000 | 220'500 | 269'500 | |
| 136 | Mercedes-Benz 280SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 275'000 | 350'000 | 253'000 | 322'000 | 269'500 | 343'000 | |
| 137 | Mercedes-Benz 190 SL Roadster | 1961 | 150'000 | 200'000 | 138'000 | 184'000 | 147'000 | 196'000 | |
| 138 | Mercedes-Benz 250GD 'Wolf' | 1990 | Ja | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 88'200 | 117'600 |
| 139 | Bentley Continental Convertible | 1985 | 140'000 | 180'000 | 128'800 | 165'600 | 137'200 | 176'400 | |
| 140 | Porsche 911S 2.0 'Soft Window' Targa | 1967 | 300'000 | 350'000 | 276'000 | 322'000 | 294'000 | 343'000 | |
| 141 | Land Rover Defender 110 300Tdi Station Wagon | 1998 | Ja | 90'000 | 110'000 | 82'800 | 101'200 | 88'200 | 107'800 |
| 142 | Austin-Healey 100-4 BN2 | 1956 | Ja | 50'000 | 70'000 | 46'000 | 64'400 | 49'000 | 68'600 |
| 143 | Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1988 | Ja | 70'000 | 90'000 | 64'400 | 82'800 | 68'600 | 88'200 |
| 144 | Lamborghini Miura P400 | 1967 | 2'200'000 | 2'800'000 | 2'024'000 | 2'576'000 | 2'156'000 | 2'744'000 | |
| 145 | Porsche 911 'Type 997.1' Turbo Cabriolet | 2009 | Ja | 65'000 | 85'000 | 59'800 | 78'200 | 63'700 | 83'300 |
| 146 | Mercedes-Benz 250SL Convertible | 1967 | Ja | 120'000 | 180'000 | 110'400 | 165'600 | 117'600 | 176'400 |
| 147 | Porsche 356B Roadster | 1960 | 230'000 | 260'000 | 211'600 | 239'200 | 225'400 | 254'800 | |
| 148 | Porsche 356A 1600 Speedster | 1956 | 300'000 | 350'000 | 276'000 | 322'000 | 294'000 | 343'000 | |
| 149 | Lamborghini Gallardo LP560-4 Coupe | 2009 | 150'000 | 180'000 | 138'000 | 165'600 | 147'000 | 176'400 | |
| 150 | Chevrolet Camaro Z/28 Hardtop Trans Am Racer | 1967 | 425'000 | 525'000 | 391'000 | 483'000 | 416'500 | 514'500 | |
| 151 | Mercedes-Benz SLR 'McLaren Edition' | 2006 | 725'000 | 825'000 | 667'000 | 759'000 | 710'500 | 808'500 | |
| 152 | Packard Twelve 1107 Coupe | 1934 | 400'000 | 500'000 | 368'000 | 460'000 | 392'000 | 490'000 | |
| 153 | Lamborghini Huracan EVO RWD | 2020 | 250'000 | 300'000 | 230'000 | 276'000 | 245'000 | 294'000 | |
| 154 | Mercedes-Benz 300SL Gullwing Coupe | 1956 | 1'450'000 | 1'550'000 | 1'334'000 | 1'426'000 | 1'421'000 | 1'519'000 | |
| 155 | Porsche 911 'Type 991' GT2 RS 'Weissach' | 2018 | 415'000 | 475'000 | 381'800 | 437'000 | 406'700 | 465'500 | |
| 156 | Nissan Skyline 'Type HR31' GTS-R NISMO Group A | 1987 | 200'000 | 275'000 | 184'000 | 253'000 | 196'000 | 269'500 | |
| 157 | Nissan Skyline RS Turbo 'Type DR30' Gr. A Touring Car | 1984 | 150'000 | 200'000 | 138'000 | 184'000 | 147'000 | 196'000 | |
| 158 | Ferrari 250 Europa GT | 1956 | 1'800'000 | 2'300'000 | 1'656'000 | 2'116'000 | 1'764'000 | 2'254'000 | |
| 159 | Rolls-Royce Corniche V | 2000 | Ja | 50'000 | 80'000 | 46'000 | 73'600 | 49'000 | 78'400 |
| 160 | Aston Martin DBS V8 Saloon V8 Series 2 Saloon | 1972 | Ja | 50'000 | 70'000 | 46'000 | 64'400 | 49'000 | 68'600 |
| 161 | Jaguar XK140 'OTS' Roadster | 1955 | Ja | 80'000 | 110'000 | 73'600 | 101'200 | 78'400 | 107'800 |
| 162 | Fiat-Abarth 695 SS Berlina | 1965 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'800 | 46'000 | 39'200 | 49'000 |
| 163 | Bentley R-Type Standard Steel Saloon | 1953 | Ja | 55'000 | 65'000 | 50'600 | 59'800 | 53'900 | 63'700 |
| 164 | Porsche 911 'Type 964' Turbo 3.3 Coupe | 1992 | 230'000 | 330'000 | 211'600 | 303'600 | 225'400 | 323'400 | |
| 165 | Ferrari 599 GTB Fiorano | 2010 | 175'000 | 225'000 | 161'000 | 207'000 | 171'500 | 220'500 | |
| 166 | Porsche 356B Carrera 2 Sunroof Coupe | 1963 | 480'000 | 580'000 | 441'600 | 533'600 | 470'400 | 568'400 | |
| 167 | Oldsmobile 442 W-30 Hardtop Coupe | 1970 | Ja | 80'000 | 100'000 | 73'600 | 92'000 | 78'400 | 98'000 |
| 168 | Porsche 356C 1600 Coupe | 1964 | Ja | 75'000 | 100'000 | 69'000 | 92'000 | 73'500 | 98'000 |
| 169 | Porsche 924 Carrera GTR | 1981 | 450'000 | 550'000 | 414'000 | 506'000 | 441'000 | 539'000 | |
| 170 | Rolls-Royce Silver Cloud III LWB Saloon | 1965 | 175'000 | 225'000 | 161'000 | 207'000 | 171'500 | 220'500 | |
| 171 | Shelby GT350 | 1965 | 140'000 | 170'000 | 128'800 | 156'400 | 137'200 | 166'600 | |
| 172 | Webster Formula 5000/Indianapolis Single Seater | 1970 | 120'000 | 150'000 | 110'400 | 138'000 | 117'600 | 147'000 | |
| 173 | Rolls-Royce Silver Cloud III Saloon | 1965 | Ja | 35'000 | 55'000 | 32'200 | 50'600 | 34'300 | 53'900 |
| 174 | Austin-Healey 'Bugeye' Sprite MK I Roadster | 1959 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'400 | 23'000 | 19'600 | 24'500 |
| 175 | Aston Martin V12 Vanquish S | 2005 | Ja | 55'000 | 65'000 | 50'600 | 59'800 | 53'900 | 63'700 |
| 176 | Rolls-Royce Silver Cloud III | 1963 | Ja | 35'000 | 55'000 | 32'200 | 50'600 | 34'300 | 53'900 |
| 177 | Rolls-Royce Park Ward Limousine | 1999 | Ja | 110'000 | 135'000 | 101'200 | 124'200 | 107'800 | 132'300 |
| 178 | Mercedes-Benz AMG GT 43 Sedan | 2023 | Ja | 70'000 | 100'000 | 64'400 | 92'000 | 68'600 | 98'000 |
| 179 | Mercedes-Benz 560SL | 1989 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'400 | 27'600 | 19'600 | 29'400 |
| 180 | Jaguar E-Type Series 1 4.2 Roadster | 1967 | Ja | 80'000 | 100'000 | 73'600 | 92'000 | 78'400 | 98'000 |
| 181 | Fiat 127 Dinghy | 1972 | Ja | 10'000 | 20'000 | 9200 | 18'400 | 9800 | 19'600 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis
































































































































































































































Kommentare