Nach der erfolgreichen ersten Bonmont-Versteigerung im Jahr 2019, bei der u.a. ein Weltrekordpreis für einen Lamborghini Veneno erzielt werden konnte (CHF 8’280’000 CHF), kehrt Bonhams am 20. September in den Bonmont Golf & Country Club in Chéserex (in der Nähe von Genf) zurück.
Autos und Motorräder für mindestens vier Zielgruppen
Das Angebot setzt sich aus 80 Fahrzeugen im Gesamtwert von CHF 18,8 Millionen zusammen. Die ersten 26 Lots sind Motorräder, die durchschnittlich rund CHF 15’000 kosten sollen, bei den übrigen 54 Lots handelt es sich um Automobile mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren.
Daraus lässt sich schon ersehen, dass auch sehr junge Fahrzeuge unter den Hammer kommen, obwohl auch Superklassiker der Sechziger- bis Achtzigerjahre sowie Vorkriegspreziosen nicht fehlen.
33 Autos aus dem neuen Jahrtausend
Wie bereits vor einem Jahr sind auch am 20. September 2020 die Neoklassiker stark vertreten. Ingesamt 33 Fahrzeuge stammen aus den Jahren nach 2000, unter ihnen einige ganz besonders rare Hypersportwagen.
Zwei aussergewöhnliche Bugatti Veyron führen die Auswahl an jungen Automobile an, durchweg Modelle der sportlichsten und luxuriösesten Automarken der Welt. Das 16.4 Super Sport Coupé von 2010 und der 16.4 Grand Sport Vitesse aus dem Jahr 2014 – beide sehr gesuchte Versionen des französischen Supersportwagens, die bei ihrer Einführung einen neuen Massstab für diese Kategorie setzten – bieten potenziellen Käufern die Wahl zwischen Fahrvergnügen im Sommer oder Winter; für den passionierten Bugatti-Sammler sogar beides...
Jedes der Fahrzeuge hat weniger als 700 km auf dem Tacho – was in etwa einer Spritztour von Genf nach Cannes und zurück entspricht – und wird mit einem Schätzpreis von CHF 1,6 bis 2,1 angeboten.
Neben dem Duo werden zehn weitere, ebenfalls neuwertige “Supercars” offeriert, die alle aus einer Privatsammlung stammen, darunter ein Ferrari 599 SA Aperta mit einem Schätzpreis von CHF 1,1 bis 1,4 Millionen und ein sportliches Mercedes-Paar aus den AMG SLS "Black Series" in der Coupé-Version, taxiert auf jeweils CHF 450’000 bis 650’000.
Zu den weiteren bemerkenswerten Lots zählt der wohl schönste Hybrid-Hypersportwagen unserer Tage, ein 2016er Porsche 918 Spyder, der für CHF 1,1 bis 1,3 Millionen einen neuen Besitzer finden soll.
Der elegante offene Frua-Maserati
Ein weiteres Highlight der Auktion ist ein Sportwagen der Sechzigerjahre, ein Maserati Mistral Spyder, erstmals vorgestellt auf der Turiner Automobilausstellung 1963. Nur 125 Stück wurden von diesem traumhaften Cabriolet produziert, es ist und bleibt eines der beliebtesten Modelle der Marke Maserati. Das angebotene Fahrzeug wurde neu in die Schweiz geliefert und befindet sich seit 1971 im Besitz der Einliefererfamilie.
Als Schätzwert wurden CHF 400’000 bis 500’000 angesetzt.
Noch etwas teurer soll das elegante Ferrari 250 GT Series II Coupé von 1959 werden (CHF 400'000 bis 600'000).
Zwei Bentley mit Schweizer Karosserien
Gerade aus Schweizer Sicht sind zwei Vorkriegs-Bentley interessant, denn beide tragen die Aufbauten von Schweizer Blechkünstlern. Da wäre einmal ein “Derby” Bentley 4,5-Liter mit Cabriolet-Karosserie des Berner Karosseriebauers Worblaufen.
Das 1938 gebaute viertürige 4,5-Liter-Cabriolet zierte in den vergangenen Jahren die Rasenflächen der Concours der Villa d’Este und in Pebble Beach. Der Bentley wird mit passendem Gepäck angeboten, der Schätzwert liegt bei CHF 300’000 bis 500’000.
Eine weitere Besonderheit ist der von Walter Köng in Basel eingekleidete Bentey desselben Jahrgangs, der nun für CHF 240’000 bis 300’000 einen neuen Besitzer sucht.
Auch günstigere Klassiker
Das Auto-Angebot von Bonmont ist breit, es umfasst auch einen Fiat 500F von 1965 (CHF 10’000 bis 15’000), einen Lancia Delta HF Integrale Evo 2 von 1994 (CHF 80’000 bis 120’000) oder einen Morgan 4/4 Sports von 1969 (CHF 40’000 bis 60’000).
Auch ein MG TD von 1952 fehlt nicht er soll für CHF 20’000 bis 30’000 in eine neue Garage finden. Er wird genauso wie 23 andere Autos ohne Mindestpreis unter den Hammer kommen.
Motorräder in Bonmont
Es werden aber nicht nur Automobile angeboten, es gibt auch eine interessante Auswahl an klassischen und Vintage-Motorrädern, darunter eine Honda CB500 von 1977, ein Original Schweizer Polizeitöff, der in den Kantonen Fribourg und Solothurn zum Einsatz kam.
Zudem wird eine beeindruckende Sammlung von mehr als 20 BMW Touren-Motorrädern offeriert, die acht Jahrzehnte bayerischer Motorradgeschichte repräsentieren – beispielsweise zwei seltene und begehrte Modelle aus den 1920er Jahren, eine 494CC R42 aus dem Jahr 1927 (Schätzpreis CHF 36’000 bis 48’000) sowie eine 1928 500CC R57 von 1928, eines von nur 1006 gebauten Exemplaren (CHF 54’000 bis 78’000).
Erstmals wieder im komplett traditionellen Stil
Bonhams Europe wird zum ersten Mal seit dem Pariser Grand Palais Sale im Februar 2020 wieder eine traditionelle Live-Auktion durchführen. Es werden Gebote im Saal sowie Online-, Telefon- und Abwesenheitsgebote entgegengenommen. Sämtliche lokalen Covid-Restriktionen sollen natürlich strikt eingehalten werden, um die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten.
Einlass gibt es nur gegen Vorlage des Auktionskataloges. Bieter werden gebeten, sich im Voraus registrieren zu lassen. Die Auktion wird auch live übertragen, die einzelnen Lose werden per Video vorgestellt.
Vorbesichtigt können die Fahrzeuge bereits am Freitag (13:00 bis 19:00), am Samstag (10:00 bis 19:00) und vor der Auktion am Sonntag (10:00 bis 13:00) werden. Die Versteigerung beginnt dann um 14:00 Uhr.
Weitere Informationen und viele Bilder zu den einzelnen Lots gibt es auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | BMW 500cc R57 | 1928 | 54'000 | 78'000 | 50'220 | 72'540 | |
202 | BMW 494cc R42 | 1927 | 36'000 | 48'000 | 33'480 | 44'640 | |
203 | BMW 735cc R11 | 1929 | 22'000 | 28'000 | 20'460 | 26'040 | |
204 | BMW 494cc R51 | 1937 | 24'000 | 30'000 | 22'320 | 27'900 | |
205 | BMW 597cc R66 | 1939 | 22'000 | 28'000 | 20'460 | 26'040 | |
206 | BMW 750cc R71 & Stoye Sidecar | 1939 | 22'000 | 28'000 | 20'460 | 26'040 | |
207 | BMW 494cc R51/3 | 1952 | 10'000 | 14'000 | 9300 | 13'020 | |
208 | BMW 198cc R2 | 1931 | 7000 | 12'000 | 6510 | 11'160 | |
209 | BMW 398cc R4/4 | 1934 | 7000 | 12'000 | 6510 | 11'160 | |
210 | BMW 247cc R25/2 | 1952 | 5000 | 7000 | 4650 | 6510 | |
211 | BMW 250cc R25/3 | 1954 | 4800 | 7000 | 4464 | 6510 | |
212 | BMW 247cc R27 | 1964 | 4800 | 7000 | 4464 | 6510 | |
213 | BMW 594cc R69 | 1956 | 10'000 | 14'000 | 9300 | 13'020 | |
214 | BMW 594cc R50/2 | 1965 | 8000 | 12'000 | 7440 | 11'160 | |
215 | BMW 898cc R90S | 1976 | 12'000 | 18'000 | 11'160 | 16'740 | |
216 | BMW 898cc R90S | 1974 | 12'000 | 18'000 | 11'160 | 16'740 | |
217 | BMW 898cc R90S (Jg. Ca.) | 1975 | 4800 | 7000 | 4464 | 6510 | |
218 | BMW 980cc R100RS | 1982 | 5000 | 7000 | 4650 | 6510 | |
219 | BMW 980cc R100RS | 1978 | 5000 | 7000 | 4650 | 6510 | |
220 | BMW 998cc K100RS | 1984 | Ja | 2400 | 3600 | 2232 | 3348 |
221 | BMW 998cc K100RS | 1985 | Ja | 2400 | 3600 | 2232 | 3348 |
222 | BMW 798cc R80RT | 1991 | 2000 | 3000 | 1860 | 2790 | |
223 | BMW 798cc R80G/S | 1982 | 10'000 | 14'000 | 9300 | 13'020 | |
224 | Harlette-Géco 175cc Super Sport | 1926 | Ja | 3400 | 4000 | 3162 | 3720 |
225 | Motosacoche 1,000cc 2C9 Motorcycle Combination | 1921 | 20'000 | 24'000 | 18'600 | 22'320 | |
226 | Honda CB 500 Police motorcycle | 1977 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9300 | 13'950 |
227 | Fiat 500F | 1965 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9300 | 13'950 |
228 | Mercedes-Benz E50 AMG | 1997 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'600 | 27'900 |
229 | Jaguar XK 150 | 1959 | Ja | 50'000 | 80'000 | 46'500 | 74'400 |
230 | BMW Z4 M Coupé | 2007 | Ja | 50'000 | 70'000 | 46'500 | 65'100 |
231 | Porsche 997 GT2 | 2008 | 150'000 | 180'000 | 139'500 | 167'400 | |
232 | Ferrari 550 Barchetta Pininfarina | 2001 | 270'000 | 320'000 | 251'100 | 297'600 | |
233 | Bentley Continental T Coupé | 1996 | Ja | 55'000 | 75'000 | 51'150 | 69'750 |
234 | Lancia Delta HF Integrale Evo 2 'Giallo Ginestra' | 1994 | 80'000 | 120'000 | 74'400 | 111'600 | |
235 | Ferrari 250 GT Series II Coupé | 1959 | 400'000 | 600'000 | 372'000 | 558'000 | |
236 | Aston Martin Vantage V600 Coupé | 1995 | 150'000 | 200'000 | 139'500 | 186'000 | |
237 | Maserati Mistral Spyder | 1964 | 400'000 | 500'000 | 372'000 | 465'000 | |
238 | Ferrari 400i Cabriolet by Pavesi | 1982 | Ja | 75'000 | 95'000 | 69'750 | 88'350 |
239 | Ferrari Mondial 3.2 Cabriolet | 1986 | Ja | 35'000 | 45'000 | 32'550 | 41'850 |
240 | Ferrari Testarossa Coupé | 1989 | Ja | 75'000 | 95'000 | 69'750 | 88'350 |
241 | Morgan 4/4 Sports | 1969 | Ja | 40'000 | 60'000 | 37'200 | 55'800 |
242 | Bentley 4¼-Litre Cabriolet Walter Köng | 1938 | 300'000 | 500'000 | 279'000 | 465'000 | |
243 | Bentley 4¼-Litre Four-Door Cabriolet Worblaufen | 1938 | 240'000 | 300'000 | 223'200 | 279'000 | |
244 | Mercedes-Benz 300 'Adenauer' Cabriolet D | 1952 | 220'000 | 300'000 | 204'600 | 279'000 | |
245 | Ferrari 575 Maranello F1 | 2002 | 80'000 | 120'000 | 74'400 | 111'600 | |
246 | Mercedes-Benz SLR McLaren Coupé | 2005 | 180'000 | 220'000 | 167'400 | 204'600 | |
247 | Fisker Karma EV | 2011 | 50'000 | 70'000 | 46'500 | 65'100 | |
248 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16V | 1984 | 90'000 | 120'000 | 83'700 | 111'600 | |
249 | Porsche 930 Turbo Coupé | 1975 | 160'000 | 190'000 | 148'800 | 176'700 | |
250 | Porsche 918 Spyder | 2016 | 1'100'000 | 1'300'000 | 1'023'000 | 1'209'000 | |
251 | Aston Martin Vanquish Volante Zagato Convertible | 2018 | 650'000 | 750'000 | 604'500 | 697'500 | |
252 | Ferrari 512 BB Coupé | 1979 | 250'000 | 350'000 | 232'500 | 325'500 | |
253 | Ferrari 575 Maranello F1 | 2004 | 80'000 | 120'000 | 74'400 | 111'600 | |
254 | Maserati Ghibli S Q4 Sports Saloon | 2015 | 60'000 | 90'000 | 55'800 | 83'700 | |
255 | MG Midget TD Roadster | 1952 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'600 | 27'900 |
256 | Jaguar 'Mark IV' 3½-Litre Drophead Coupé | 1948 | 80'000 | 120'000 | 74'400 | 111'600 | |
257 | Porsche 356A 1600S T1 Speedster | 1956 | 300'000 | 400'000 | 279'000 | 372'000 | |
258 | Bugatti Veyron EB 16.4 Coupé | 2007 | 1'150'000 | 1'350'000 | 1'069'500 | 1'255'500 | |
259 | Mercedes-Benz G65 AMG 4x4 | 2015 | Ja | 120'000 | 180'000 | 111'600 | 167'400 |
260 | BMW M5 Sports Saloon | 2015 | Ja | 60'000 | 90'000 | 55'800 | 83'700 |
261 | Mercedes-Benz G65 AMG 4x4 | 2012 | Ja | 120'000 | 180'000 | 111'600 | 167'400 |
262 | Bentley Continental GTC Convertible | 2012 | Ja | 100'000 | 150'000 | 93'000 | 139'500 |
263 | Mercedes-Benz G65 AMG 4x4 | 2013 | Ja | 120'000 | 180'000 | 111'600 | 167'400 |
264 | Porsche Gemballa Mirage GT Coupé | 2007 | Ja | 600'000 | 800'000 | 558'000 | 744'000 |
265 | Mercedes-Benz G65 AMG 4x4 | 2016 | Ja | 120'000 | 180'000 | 111'600 | 167'400 |
266 | Mercedes-Benz G55 AMG 4x4 | 2015 | Ja | 70'000 | 90'000 | 65'100 | 83'700 |
267 | Mercedes-Benz C63 AMG Black Series Coupé | 2013 | Ja | 120'000 | 180'000 | 111'600 | 167'400 |
268 | BMW X6 M 'Sports Activity Coupé | 2015 | Ja | 40'000 | 60'000 | 37'200 | 55'800 |
269 | Ferrari F12 Berlinetta | 2013 | 250'000 | 300'000 | 232'500 | 279'000 | |
270 | Ferrari 458 Speciale Coupé | 2014 | 400'000 | 500'000 | 372'000 | 465'000 | |
271 | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV Coupé | 2010 | 200'000 | 250'000 | 186'000 | 232'500 | |
272 | Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera Coupé | 2010 | 150'000 | 200'000 | 139'500 | 186'000 | |
273 | Ferrari 458 Speciale Coupé | 2014 | 400'000 | 500'000 | 372'000 | 465'000 | |
274 | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Targa Coupé | 2013 | 1'600'000 | 2'100'000 | 1'488'000 | 1'953'000 | |
275 | Ferrari 599 SA Aperta with Factory Hardtop | 2011 | 1'100'000 | 1'400'000 | 1'023'000 | 1'302'000 | |
276 | Ferrari 599 GTO Coupé | 2011 | 550'000 | 750'000 | 511'500 | 697'500 | |
277 | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport Coupé | 2012 | 1'600'000 | 2'100'000 | 1'488'000 | 1'953'000 | |
278 | Mercedes-Benz SLS AMG 'Black Series' Coupé | 2014 | 450'000 | 650'000 | 418'500 | 604'500 | |
279 | Porsche 997 GT2 RS | 2011 | 450'000 | 650'000 | 418'500 | 604'500 | |
280 | Mercedes-Benz SLS AMG 'Black Series' Coupé | 2014 | 450'000 | 650'000 | 418'500 | 604'500 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis